Внимание!!! 

С 01 января 2023 г. изменился размер платы  за услуги управляющей компании по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД с учетом индекса  инфляции 

 

Список домов

Список МКД где применяется индекс инфляции с 01.01.2023г.
№ п/п Адрес МКД Размер платы, руб/м2 c 01.01.2023г.
1 29-й Авиагородок 2 12,64
2 60 лет ВЛКСМ 8 17,92
3 60 лет Октября 9 22,22
4 60 лет Октября 14 17,92
5 60 лет Октября 14а 22,53
6 60 лет Октября 16 18,26
7 60 лет Октября 16а 19,23
8 60 лет Октября 18 18,64
9 60 лет Октября 20а 19,23
10 60 лет Октября 21 19,59
11 60 лет Октября 22 19,59
12 60 лет Октября 22а 22,60
13 60 лет Октября 23 18,64
14 60 лет Октября 24 19,59
15 60 лет Октября 26 18,64
16 60 лет Октября 28 18,64
17 9 Мая 41б 18,31
18 9 Мая проезд 3 21,10
19 9 Мая проезд 4 15,45
20 Белогубца 2 16,31
21 Братьев Буслаевых 30/2/7 17,69
22 Володарского 5/11 16,42
23 Володарского 8/14 19,10
24 Володарского 35а 17,38
25 Володарского 60/62 16,42
26 Гагарина 29 18,64
27 Гагарина 31 18,31
28 Гагарина 36 18,28
29 Гагарина 38 18,64
30 Гагарина 39/16 18,64
31 Гоголя 22 18,59
32 Гоголя 46 16,10
33 Демышева 97 13,93
34 Демышева 99 14,27
35 Дм.Ульянова 3 17,03
36 Дм.Ульянова 4 16,42
37 Дувановская 17/2 15,84
38 Интернациональная 51а 17,03
39 Интернациональная 73 15,78
40 Интернациональная 75 16,42
41 Интернациональная 77 16,10
42 Интернациональная 79 17,92
43 Интернациональная 81 18,64
44 Интернациональная 83 16,62
45 Интернациональная 85 16,62
46 Интернациональная 87 16,62
47 Интернациональная 89 16,62
48 Интернациональная 91 16,62
49 Интернациональная 92 16,42
50 Интернациональная 93 16,62
51 Интернациональная 96 16,62
52 Интернациональная 99 18,28
53 Интернациональная 100/2 16,26
54 Интернациональная 101 18,28
55 Интернациональная 102 18,64
56 Интернациональная 103 18,64
57 Интернациональная 104 15,87
58 Интернациональная 105 18,64
59 Интернациональная 106 16,26
60 Интернациональная 107/50 18,64
61 Интернациональная 108 15,40
62 Интернациональная 109 18,64
63 Интернациональная 110 16,01
64 Интернациональная 111 18,64
65 Интернациональная 113 18,64
66 Интернациональная 116 16,62
67 Интернациональная 117 18,64
68 Интернациональная 118 16,62
69 Интернациональная 119 18,64
70 Интернациональная 120 16,26
71 Интернациональная 120а 16,62
72 Интернациональная 121 18,64
73 Интернациональная 122 16,62
74 Казаса 100 18,64
75 Казаса 100а 18,64
76 Кирова 5 16,42
77 Конституции 5а 17,03
78 Конституции 11 17,07
79 Конституции 36 19,92
80 Конституции 64 15,81
81 Короленко 4 21,42
82 Короленко пер. 5 16,62
83 Краевского 14 16,42
84 Крупской 26/30 18,64
85 Крупской 28 14,19
86 Крупской 44 17,92
87 Крупской 54 18,64
88 Крупской 58/55 19,59
89 Ленина просп. 40/12 18,64
90 Леси Украинки 6 15,71
91 Линейная 6 19,23
92 Льва Толстого 75/2а 18,64
93 Льва Толстого 75/2б 18,64
94 Некрасова 41 17,29
95 Некрасова 43 19,55
96 Некрасова 50/61 18,64
97 Некрасова 52 18,64
98 Некрасова 89 17,03
99 Мичурина 8 16,42
100 Островского 40 17,92
101 Островского 42 17,92
102 Победы проспект 30 18,64
103 Победы проспект 38 20,27
104 Победы проспект 40 21,45
105 Победы проспект 60 17,06
106 Победы проспект 70 17,06
107 Полупанова 38/162 22,34
108 Полупанова 58 16,42
109 Полупанова 60 15,87
110 Полупанова 62 16,42
111 Полупанова 68 17,92
112 Полупанова 70 17,92
113 Полупанова 72 16,82
114 Полупанова 76 17,92
115 Рабочая 23 16,62
116 Революции 29/18 16,42
117 Революции 34/1/1 16,42
118 Революции 37 16,10
119 Советский проезд 6 17,92
120 Сытникова 8 16,48
121 Сытникова 10 18,64
122 Сытникова 15 18,64
123 Сытникова 17 18,64
124 Сытникова 19 16,62
125 Сытникова 26 18,64
126 Сытникова 28 18,64
127 Тимирязева 6 17,92
128 Тимирязева 25 14,58
129 Тимирязева 27 14,58
130 Тимирязева 28 15,79
131 Тимирязева 29 14,58
132 Токарева 67 18,64
133 Токарева 118 16,26
134 Токарева 120 16,62
135 Токарева 120а 16,62
136 Токарева 122 18,64
137 Тучина 1/2 15,79
138 Фрунзе 14 18,64
139 Фрунзе 25 18,64
140 Фрунзе 27 18,28
141 Фрунзе 28 16,35
142 ул.Фрунзе 30/48 17,96
143 Фрунзе 31 18,64
144 ул.Фрунзе 32 17,96
145 Фрунзе 33 16,62
146 Фрунзе 35 16,62
147 Фрунзе 36 18,64
148 Фрунзе 38 18,64
149 Фрунзе 39 15,92
150 Фрунзе 40 18,64
151 Фрунзе 41 16,62
152 Фрунзе 42 18,64
153 Фрунзе 43 16,26
154 Фрунзе 44/12 18,64
155 Фрунзе 46 18,64
156 Фрунзе 47 16,62
157 Фрунзе 48 18,64
158 Фрунзе 49 16,62
159 Фрунзе 50/107 18,64
160 Фрунзе 51 16,62
161 Фрунзе 52 17,38
162 Фрунзе 53 16,62
163 Фрунзе 55 16,62
164 Фрунзе 57 16,62
165 Фрунзе 59 16,62
166 Фрунзе 63 18,64
167 Фрунзе 65 18,64
168 Фрунзе 67 18,64
169 Фрунзе 69 18,64
170 Фрунзе 71 18,64
171 Фрунзе 73 18,64
172 Фрунзе 75 18,64
173 Фрунзе 77 18,64
174 Фрунзе 79 18,64
175 Фрунзе 81 18,64
176 Фрунзе 83 18,64
177 Чапаева 1 17,92
178 Чапаева 5 17,92
179 Чапаева 59 21,45
180 Черноморское шоссе 7а 12,79
Директор МУП УК “Уют” И.М. Попович

Просмотров: 613

Яндекс.Метрика
Top