ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.05.2019
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
13 Ноября 81 2 0 7665,13
13 Ноября 81 7 0 34506,10
13 Ноября 81 13 0 5988,23
Итого по 13 Ноября 81 0,00 48159,46
13 Ноября 83 28 0 11252,63
13 Ноября 83 33 0 10104,25
13 Ноября 83 34,38 0 8947,39
13 Ноября 83 37 0 3020,32
13 Ноября 83 115 0 5042,88
Итого по 13 Ноября 83 0,00 38367,47
29-й Авиагородок 2 5 459.3 4006,72
Итого по 29-й Авиагородок 2 459,30 4006,72
5-й Авиагородок 14 33 0 17070,92
5-й Авиагородок 14 45 0 5198,36
5-й Авиагородок 14 96 0 8239,32
Итого по 5-й Авиагородок 14 0,00 30508,60
5-й Авиагородок 14а 2 0 6537,53
5-й Авиагородок 14а 8 0 6527,52
5-й Авиагородок 14а 9 0 6608,13
5-й Авиагородок 14а 10 0 3348,36
5-й Авиагородок 14а 12 0 4713,19
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 18 0 4771,46
5-й Авиагородок 14а 24 0 4771,41
5-й Авиагородок 14а 27 0 6608,13
5-й Авиагородок 14а 29 0 6608,13
5-й Авиагородок 14а 30 0 4771,46
5-й Авиагородок 14а 31 0 4771,46
5-й Авиагородок 14а 32 0 4771,41
5-й Авиагородок 14а 36 0 4771,46
5-й Авиагородок 14а 37 0 4771,41
5-й Авиагородок 14а 38 0 4771,41
5-й Авиагородок 14а 40 0 6608,13
5-й Авиагородок 14а 41 0 6608,13
5-й Авиагородок 14а 43 0 4771,41
5-й Авиагородок 14а 45 0 6608,13
5-й Авиагородок 14а 47 0 3336,17
5-й Авиагородок 14а 48 0 6608,13
Итого по 5-й Авиагородок 14а 0,00 113662,57
5-й Авиагородок 30а 1 0 6903,22
5-й Авиагородок 30а 32 0 25680,12
Итого по 5-й Авиагородок 30а 0,00 32583,34
5-й Авиагородок 30б 9 0 5764,71
5-й Авиагородок 30б 26 0 8789,56
5-й Авиагородок 30б 28 0 7221,24
5-й Авиагородок 30б 34 0 32147,48
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 5-й Авиагородок 30б 0,00 53922,99
5-й Авиагородок 30в 30 0 6431,47
5-й Авиагородок 30в 31 0 19254,10
Итого по 5-й Авиагородок 30в 0,00 25685,57
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 0 6399,88
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 0 21003,00
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 0 36952,63
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 0 4049,02
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 0 21230,70
60 лет ВЛКСМ 2/112 95 0 26770,35
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 0 12122,51
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 0,00 128528,09
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 0 4378,65
60 лет ВЛКСМ 4 52 0 16577,50
60 лет ВЛКСМ 4 65 0 24985,86
60 лет ВЛКСМ 4 71 0 10536,35
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 0,00 56478,36
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 0 4037,65
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 0 7857,83
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 0 6974,32
60 лет ВЛКСМ 6 14 0 3482,79
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 0 3022,24
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 6 30 0 9226,83
60 лет ВЛКСМ 6 39 0 3182,63
60 лет ВЛКСМ 6 39 0 6344,13
60 лет ВЛКСМ 6 47 0 20676,53
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 0,00 64804,95
60 лет ВЛКСМ 8 20 820.28 11896,77
60 лет ВЛКСМ 8 37 1205.8 59279,35
60 лет ВЛКСМ 8 49 980.68 9671,67
60 лет ВЛКСМ 8 56 820.28 3904,26
60 лет ВЛКСМ 8 65 633.15 4812,34
60 лет ВЛКСМ 8 71 896.26 3636,74
60 лет ВЛКСМ 8 72 3092.5 3092,00
60 лет ВЛКСМ 8 76 816.06 5160,16
60 лет ВЛКСМ 8 88 1079.17 20409,49
60 лет ВЛКСМ 8 91 882.19 25368,55
60 лет ВЛКСМ 8 100 3089.69 3024,99
60 лет ВЛКСМ 8 108 1025.7 5219,24
60 лет ВЛКСМ 8 110 1036.96 3429,04
60 лет ВЛКСМ 8 113 1208.61 7620,86
60 лет ВЛКСМ 8 119 1215.65 3664,79
60 лет ВЛКСМ 8 132 814.65 4583,59
60 лет ВЛКСМ 8 135 893.45 44296,49
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 20511,08 219070,33
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 10 29 0 10096,91
60 лет ВЛКСМ 10 56 0 6264,99
60 лет ВЛКСМ 10 64 0 5745,87
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 0,00 22107,77
60 лет ВЛКСМ 12 12 0 10953,04
60 лет ВЛКСМ 12 18 0 5040,53
60 лет ВЛКСМ 12 18а 0 9544,97
60 лет ВЛКСМ 12 36 0 11975,37
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 0,00 37513,91
60 лет ВЛКСМ 14 38 0 9662,75
60 лет ВЛКСМ 14 49 0 6946,84
60 лет ВЛКСМ 14 51 0 3362,49
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 0,00 19972,08
60 лет ВЛКСМ 16 8 0 4597,02
60 лет ВЛКСМ 16 43 0 4416,41
60 лет ВЛКСМ 16 107 0 12675,30
60 лет ВЛКСМ 16 161 0 9089,23
60 лет ВЛКСМ 16 168 0 3292,00
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 0,00 34069,96
60 лет ВЛКСМ 20 23 0 3777,18
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 0,00 3777,18
60 лет ВЛКСМ 22 6 0 10073,71
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 22 7 0 7557,46
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 0,00 17631,17
60 лет ВЛКСМ 26/151 16 0 8459,43
60 лет ВЛКСМ 26/151 40 0 7257,64
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 0 4336,38
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 0 8470,40
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 0,00 28523,85
60 лет Октября 9 1 1382.99 7921,20
60 лет Октября 9 9 1355.09 8563,44
60 лет Октября 9 20 1116.16 9109,09
60 лет Октября 9 37 1123.14 4509,45
60 лет Октября 9 61 1123.14 3380,02
60 лет Октября 9 71 626.1 3358,34
Итого по 60 лет Октября 9 6726,62 36841,54
60 лет Октября 14 4 831.54 4048,70
60 лет Октября 14 8 839.98 22760,38
60 лет Октября 14 11 423.51 11475,57
60 лет Октября 14 12 835.76 22645,89
60 лет Октября 14 14 726.01 12728,44
60 лет Октября 14 20 838.57 13091,17
60 лет Октября 14 52 628.93 4064,27
60 лет Октября 14 58 633.15 4844,40
60 лет Октября 14 63 630.34 11159,79
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14 76 614.86 13052,57
60 лет Октября 14 93 837.17 22684,26
60 лет Октября 14 95 720.38 3720,63
60 лет Октября 14 98 427.73 11589,77
Итого по 60 лет Октября 14 8987,93 157865,84
60 лет Октября 16 6 729.91 16125,25
60 лет Октября 16 24 649.6 5524,53
60 лет Октября 16 40 441.67 11917,96
60 лет Октября 16 48 894.82 3398,00
Итого по 60 лет Октября 16 2716,00 36965,74
60 лет Октября 16а 7 785.72 20837,07
60 лет Октября 16а 25 784.21 3916,19
60 лет Октября 16а 31 1009.35 4132,08
60 лет Октября 16а 38 802.34 3654,30
Итого по 60 лет Октября 16а 3381,62 32539,64
60 лет Октября 18 4 872.54 3178,78
60 лет Октября 18 16 862.3 4847,86
60 лет Октября 18 22 651.48 6665,23
60 лет Октября 18 44 663.19 3804,78
60 лет Октября 18 58 657.34 8709,92
60 лет Октября 18 65 698.33 7046,80
60 лет Октября 18 76 639.77 3368,40
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 18 82 437.74 3629,61
60 лет Октября 18 90 443.59 4042,23
60 лет Октября 18 97 630.98 17676,81
60 лет Октября 18 97 210.82 8973,08
Итого по 60 лет Октября 18 6768,08 71943,50
60 лет Октября 20а 1 772.12 3207,21
60 лет Октября 20а 8 954.95 3334,72
60 лет Октября 20а 13 967.04 15578,05
60 лет Октября 20а 14 744.92 6816,27
60 лет Октября 20а 22 1211.82 9838,36
60 лет Октября 20а 37 967.04 5959,92
Итого по 60 лет Октября 20а 5617,89 44734,53
60 лет Октября 21 14 785.92 6104,32
60 лет Октября 21 27 673.64 14218,16
60 лет Октября 21 37 458.32 9476,38
60 лет Октября 21 47 678.26 4638,91
60 лет Октября 21 52 453.71 5089,00
60 лет Октября 21 64 461.4 18161,13
60 лет Октября 21 65 787.46 27547,84
Итого по 60 лет Октября 21 4298,71 85235,74
60 лет Октября 22 8 873.58 16435,49
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22 9 619.81 9447,38
60 лет Октября 22 12 892.04 22582,61
60 лет Октября 22 14 770.54 4546,49
60 лет Октября 22 22 721.32 9517,27
60 лет Октября 22 25 732.09 7355,03
60 лет Октября 22 27 692.1 4128,27
60 лет Октября 22 29 730.55 3003,92
60 лет Октября 22 30 667.49 6308,51
60 лет Октября 22 31 701.33 3544,95
60 лет Октября 22 34 693.64 4214,11
60 лет Октября 22 38 725.94 4146,63
60 лет Октября 22 41 692.1 15358,66
60 лет Октября 22 53 736.7 4263,93
Итого по 60 лет Октября 22 10249,23 114853,25
60 лет Октября 22а 20 1134.22 14634,91
60 лет Октября 22а 26 653.2 16265,55
60 лет Октября 22а 44 1368.53 5485,08
60 лет Октября 22а 60 1359.65 5448,94
60 лет Октября 22а 61 1136 5446,96
Итого по 60 лет Октября 22а 5651,60 47281,44
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 23 31 756.89 5178,43
60 лет Октября 23 38 505.08 17496,83
60 лет Октября 23 62 743.71 7902,09
60 лет Октября 23 81 759.82 11811,28
60 лет Октября 23 86 736.39 21506,41
60 лет Октября 23 99 701.26 39059,19
60 лет Октября 23 100 502.15 4014,40
Итого по 60 лет Октября 23 4705,30 106968,63
60 лет Октября 24 5 621.35 3668,73
60 лет Октября 24 9 616.74 9400,21
60 лет Октября 24 12 451.41 6099,71
60 лет Октября 24 14 301.45 16299,21
60 лет Октября 24 14 140.72 11852,81
60 лет Октября 24 17 610.59 3903,43
60 лет Октября 24 27 684.41 4632,55
60 лет Октября 24 40 675.18 14479,09
60 лет Октября 24 41 678.26 3355,58
60 лет Октября 24 48 727.47 39328,98
60 лет Октября 24 51 696.71 35920,73
60 лет Октября 24 54 692.1 6047,14
60 лет Октября 24 70 670.57 4609,79
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 71 682.87 4755,41
60 лет Октября 24 81 892.04 19763,51
60 лет Октября 24 87 781.3 3130,69
60 лет Октября 24 95 772.08 41738,82
Итого по 60 лет Октября 24 10695,25 228986,39
60 лет Октября 26 3 433.34 3019,27
60 лет Октября 26 10 745.18 5364,15
60 лет Октября 26 17 587.06 12097,38
60 лет Октября 26 18 736.39 3266,00
60 лет Октября 26 26 910.61 3671,87
60 лет Октября 26 41 638.3 3191,17
60 лет Октября 26 59 850.58 9485,57
60 лет Октября 26 67 843.26 5748,53
60 лет Октября 26 83 919.39 48416,46
60 лет Октября 26 87 907.68 3015,29
60 лет Октября 26 103 853.51 4270,29
60 лет Октября 26 105 749.57 18374,12
60 лет Октября 26 127 431.88 4227,53
60 лет Октября 26 160 856.44 3478,44
Итого по 60 лет Октября 26 10463,19 127626,07
60 лет Октября 28 22 724.68 3612,87
60 лет Октября 28 35 721.75 22309,82
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 28 40 950.14 27230,87
60 лет Октября 28 52 947.21 3092,60
60 лет Октября 28 61 929.64 3726,35
60 лет Октября 28 63 941.35 16986,33
60 лет Октября 28 66 313.3 10806,28
60 лет Октября 28 71 729.07 3903,60
60 лет Октября 28 72 944.28 4714,30
60 лет Октября 28 76 813.98 9986,76
60 лет Октября 28 77 729.07 5668,81
60 лет Октября 28 87 941.35 9575,27
Итого по 60 лет Октября 28 9685,82 121613,86
60 лет Октября 44 0 543.2 55147,62
60 лет Октября 44 0 209.44 20019,86
60 лет Октября 44 111,113 1172.64 72240,35
60 лет Октября 44 119а 589.12 11933,53
60 лет Октября 44 201 272.16 19955,79
60 лет Октября 44 206 260.96 8023,08
60 лет Октября 44 221 257.6 11207,74
60 лет Октября 44 311 278.88 29692,59
60 лет Октября 44 314 218.4 18838,59
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 324 267.68 27439,70
60 лет Октября 44 328 263.2 29162,02
60 лет Октября 44 331 281.12 6921,71
60 лет Октября 44 336,338 480.48 25292,67
60 лет Октября 44 404 257.6 5447,51
60 лет Октября 44 410 264.32 22277,83
60 лет Октября 44 503 264.32 27471,61
60 лет Октября 44 504 264.32 4068,49
60 лет Октября 44 505 265.44 5877,86
Итого по 60 лет Октября 44 6410,88 401018,55
9 Мая 41б 8 734.31 3223,99
9 Мая 41б 21 738.62 10168,85
Итого по 9 Мая 41б 1472,93 13392,84
9 Мая 47 9 0 8367,10
9 Мая 47 58 0 4806,25
Итого по 9 Мая 47 0,00 13173,35
9 Мая 53 5 0 11291,89
9 Мая 53 22 0 21453,64
9 Мая 53 58 0 5492,36
9 Мая 53 62 0 6835,28
Итого по 9 Мая 53 0,00 45073,17
9 Мая 55 1 0 37391,01
9 Мая 55 5 0 24865,26
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 55 61 -844.69 3344,44
9 Мая 55 76 0 3665,36
Итого по 9 Мая 55 -844,69 69266,07
9 Мая 69 18 0 29371,28
Итого по 9 Мая 69 0,00 29371,28
9 Мая 69а 3 0 3878,01
Итого по 9 Мая 69а 0,00 3878,01
9 Мая 71а 46 0 15654,56
Итого по 9 Мая 71а 0,00 15654,56
9 Мая 73 28 0 27608,90
9 Мая 73 73 0 4918,03
9 Мая 73 75 0 30558,67
9 Мая 73 82 0 24324,67
9 Мая 73 83 0 3837,86
9 Мая 73 86 0 5374,54
9 Мая 73 111 0 27014,99
Итого по 9 Мая 73 0,00 123637,66
9 Мая 75 2 0 25660,90
9 Мая 75 9 0 3178,44
9 Мая 75 11 0 6449,14
9 Мая 75 51 0 5520,61
Итого по 9 Мая 75 0,00 40809,09
9 Мая 79 5 0 12746,33
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 9 Мая 79 0,00 12746,33
9 Мая 80 48 0 25326,38
Итого по 9 Мая 80 0,00 25326,38
9 Мая 84 23 0 42243,14
Итого по 9 Мая 84 0,00 42243,14
9 Мая 86 5 0 11314,58
9 Мая 86 13 0 47556,90
9 Мая 86 47 0 3313,23
Итого по 9 Мая 86 0,00 62184,71
9 Мая 88 3 0 31093,72
9 Мая 88 13 0 3913,96
9 Мая 88 15 0 22793,92
9 Мая 88 31 0 18412,13
9 Мая 88 37 0 15327,23
9 Мая 88 40 0 3418,64
9 Мая 88 41 0 4330,09
9 Мая 88 60 0 3426,60
9 Мая 88 61 0 11535,42
9 Мая 88 64 0 3390,66
9 Мая 88 68 0 3412,07
Итого по 9 Мая 88 0,00 121054,44
9 Мая 92 2 0 12511,71
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 92 14 0 10732,81
9 Мая 92 22 0 3101,45
9 Мая 92 32 0 20480,74
9 Мая 92 49 0 18224,49
9 Мая 92 73 0 36221,71
9 Мая 92 86 0 10419,83
9 Мая 92 91 0 20939,64
9 Мая 92 97 0 25231,64
9 Мая 92 108 0 3892,88
Итого по 9 Мая 92 0,00 161756,90
9 Мая 94 12 0 7380,29
9 Мая 94 21 0 3556,33
9 Мая 94 32 0 5552,09
9 Мая 94 50 0 3348,91
9 Мая 94 61 0 5777,59
9 Мая 94 64 0 6898,76
9 Мая 94 93 0 4280,67
9 Мая 94 102 0 12081,02
Итого по 9 Мая 94 0,00 48875,66
9 Мая 96 21 0 5599,19
9 Мая 96 25 0 29429,77
9 Мая 96 33 0 16264,25
9 Мая 96 43 0 4311,93
Итого по 9 Мая 96 0,00 55605,14
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 98 21 0 44960,31
9 Мая 98 28 0 27867,44
9 Мая 98 59 0 31874,54
9 Мая 98 67 0 7901,03
Итого по 9 Мая 98 0,00 112603,32
9 Мая 100 28 0 5773,91
9 Мая 100 29 0 21152,23
Итого по 9 Мая 100 0,00 26926,14
9 Мая 102 16 0 3629,90
9 Мая 102 30 0 4507,86
Итого по 9 Мая 102 0,00 8137,76
9 Мая 106 23 0 32814,12
Итого по 9 Мая 106 0,00 32814,12
9 Мая 108 15 0 16474,09
9 Мая 108 22 0 6155,15
Итого по 9 Мая 108 0,00 22629,24
9 Мая 108а 13 0 3318,48
Итого по 9 Мая 108а 0,00 3318,48
9 Мая 110 14 0 8468,47
Итого по 9 Мая 110 0,00 8468,47
9 Мая 116 13 0 5978,04
9 Мая 116 18 0 3198,02
9 Мая 116 22 0 3663,70
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 116 24 0 5862,34
Итого по 9 Мая 116 0,00 18702,10
9 Мая 118б 13 0 4545,88
Итого по 9 Мая 118б 0,00 4545,88
9 Мая проезд 3 13 477.22 3986,17
9 Мая проезд 3 29 768.85 3089,65
9 Мая проезд 3 33 588.24 16012,42
9 Мая проезд 3 74 762.22 20748,00
9 Мая проезд 3 75 589.89 11680,13
9 Мая проезд 3 87 294.94 8015,41
9 Мая проезд 3 93 576.64 13505,47
9 Мая проезд 3 145 487.16 5935,05
Итого по 9 Мая проезд 3 4545,16 82972,30
9 Мая проезд 4 3 367.54 5100,95
9 Мая проезд 4 5 429.4 12149,86
9 Мая проезд 4 8 336 9507,37
Итого по 9 Мая проезд 4 1132,94 26758,18
Аллея Дружбы 77 7 0 3165,55
Аллея Дружбы 77 12 0 5857,00
Итого по Аллея Дружбы 77 0,00 9022,55
Аллея Дружбы 95 5 675 9658,06
Аллея Дружбы 95 9 631.5 13809,77
Аллея Дружбы 95 13 640.5 5612,63
Аллея Дружбы 95 15 559.5 3374,28
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Аллея Дружбы 95 16 675 4777,35
Итого по Аллея Дружбы 95 3181,50 37232,09
Бартенева 12/15/6 0 5857,44
Итого по Бартенева 12/15/6 0,00 5857,44
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 679.22 8755,78
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 727.84 10910,69
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 483.37 12148,62
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 401.42 6339,66
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 518.1 8182,38
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 2809,95 46337,13
Володарского 6/8 4 0 5724,91
Володарского 6/8 8 0 10546,59
Итого по Володарского 6/8 0,00 16271,50
Володарского 8/14 5 687 4988,70
Володарского 8/14 6 492 24806,86
Володарского 8/14 34 975 5038,23
Володарского 8/14 40 505.5 4314,12
Итого по Володарского 8/14 2659,50 39147,91
Володарского 35а 8 656.08 40296,75
Володарского 35а 11 653.36 5674,38
Итого по Володарского 35а 1309,44 45971,13
Володарского 60/62 9 215.26 4947,56
Володарского 60/62 14 300.34 15977,16
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Володарского 60/62 515,60 20924,72
Вольная 9 1 0 3698,65
Вольная 9 2 0 5841,10
Вольная 9 7 0 4719,44
Вольная 9 9 0 5707,83
Вольная 9 11 0 20411,88
Вольная 9 19 0 7138,08
Вольная 9 26 0 3455,67
Вольная 9 36 0 3586,26
Вольная 9 42 0 3456,59
Вольная 9 45 0 3691,55
Вольная 9 49 0 3587,81
Вольная 9 50 0 4751,35
Итого по Вольная 9 0,00 70046,21
Гагарина 29 2 772.99 6515,23
Итого по Гагарина 29 772,99 6515,23
Гагарина 31 4 730 3595,20
Гагарина 31 8 738.62 3504,98
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Гагарина 31 1468,62 7100,18
Гагарина 36 9 639.02 13489,42
Итого по Гагарина 36 639,02 13489,42
Гагарина 38 10 623.66 3701,72
Итого по Гагарина 38 623,66 3701,72
Гагарина 39/16 8 789.1 3048,18
Гагарина 39/16 10 647.09 5636,37
Гагарина 39/16 11 600.24 4581,82
Гагарина 39/16 20 632.45 4122,67
Гагарина 39/16 28 625.13 3629,19
Гагарина 39/16 29 784.7 3206,71
Итого по Гагарина 39/16 4078,71 24224,94
Гоголя 22 6 709.5 23912,20
Гоголя 22 11 1311 5365,27
Итого по Гоголя 22 2020,50 29277,47
Гоголя 46 6 829.18 39823,05
Гоголя 46 11 447.46 4267,47
Итого по Гоголя 46 1276,64 44090,52
Демышева 100 6 0 6689,87
Демышева 100 9 0 15508,31
Демышева 100 57 0 8863,21
Демышева 100 58 0 6000,97
Демышева 100 60 0 31412,94
Итого по Демышева 100 0,00 68475,30
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 100а 4 0 9962,19
Демышева 100а 36 0 20540,90
Демышева 100а 37 0 15923,66
Итого по Демышева 100а 0,00 46426,75
Демышева 102 13 0 5923,11
Демышева 102 21 0 40943,58
Демышева 102 36(3) 0 6293,00
Демышева 102 37(3) 0 7071,97
Демышева 102 40(4) 0 14709,17
Итого по Демышева 102 0,00 74940,83
Демышева 104 2 0 5561,57
Демышева 104 34 0 8245,10
Итого по Демышева 104 0,00 13806,67
Демышева 108 44 0 40008,54
Демышева 108 47 0 6389,82
Демышева 108 56 0 11696,79
Демышева 108 89 0 13441,65
Демышева 108 92 0 8464,08
Демышева 108 92-а 0 8326,67
Демышева 108 98 0 43548,66
Демышева 108 125 0 23497,82
Демышева 108 127 0 3877,42
Демышева 108 147 0 9718,50
Итого по Демышева 108 0,00 168969,95
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 110 3 0 4257,10
Демышева 110 13 0 7880,29
Демышева 110 28 0 8647,77
Демышева 110 39 0 13644,98
Демышева 110 42 0 4404,90
Демышева 110 45 0 4768,39
Демышева 110 62 0 7269,02
Демышева 110 92 0 16748,12
Итого по Демышева 110 0,00 67620,57
Демышева 112 22 0 4823,83
Демышева 112 24 0 3483,05
Демышева 112 30,37 0 9565,91
Демышева 112 31,32,34 0 12284,24
Демышева 112 42 0 3709,68
Итого по Демышева 112 0,00 33866,71
Демышева 115 15 0 3744,45
Демышева 115 21 0 5366,74
Демышева 115 23 0 3375,23
Демышева 115 25 0 5338,43
Демышева 115 31 0 10907,57
Демышева 115 42 0 3377,78
Демышева 115 48 0 35147,25
Демышева 115 56 0 4419,83
Демышева 115 57 0 4426,91
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 115 59 0 25826,16
Демышева 115 67 0 8222,23
Итого по Демышева 115 0,00 110152,58
Демышева 116 3 0 10278,66
Демышева 116 6 0 8081,53
Итого по Демышева 116 0,00 18360,19
Демышева 118 38 0 8511,85
Демышева 118 47 0 4746,48
Итого по Демышева 118 0,00 13258,33
Демышева 120 11 0 7408,38
Демышева 120 17 0 5360,02
Демышева 120 19 0 9500,01
Демышева 120 21 0 6283,81
Демышева 120 24 0 5068,65
Итого по Демышева 120 0,00 33620,87
Демышева 122 3 0 3146,26
Демышева 122 30 0 15261,67
Итого по Демышева 122 0,00 18407,93
Демышева 124 12 0 18827,11
Итого по Демышева 124 0,00 18827,11
Демышева 130 15 0 5739,71
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 130 19 0 3402,96
Демышева 130 29 0 20653,39
Итого по Демышева 130 0,00 29796,06
Демышева 132 8 0 29873,12
Демышева 132 37 0 18983,58
Демышева 132 45 0 37651,54
Демышева 132 87 0 9848,79
Демышева 132 117 0 19304,72
Итого по Демышева 132 0,00 115661,75
Демышева 134 59 0 22335,74
Итого по Демышева 134 0,00 22335,74
Демышева 136 40а 0 11514,23
Демышева 136 55 0 33169,12
Демышева 136 58 0 29147,17
Итого по Демышева 136 0,00 73830,52
Демышева 140 17 0 10166,81
Демышева 140 41 0 18493,13
Демышева 140 42 0 4375,49
Итого по Демышева 140 0,00 33035,43
Демышева 152/1 20 0 16181,49
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Демышева 152/1 0,00 16181,49
Демышева 154 4 0 16583,03
Демышева 154 19 0 8032,53
Демышева 154 54 0 3128,15
Демышева 154 77 0 11236,84
Итого по Демышева 154 0,00 38980,55
Демышева 156 21 0 3454,55
Демышева 156 46 0 24962,10
Демышева 156 104 0 5440,86
Итого по Демышева 156 0,00 33857,51
Демышева 160 44 0 9306,24
Демышева 160 48 0 3189,37
Демышева 160 69 0 3996,60
Итого по Демышева 160 0,00 16492,21
Дм.Ульянова 1а 86 0 12970,23
Итого по Дм.Ульянова 1а 0,00 12970,23
Дм.Ульянова 3 8 651.12 5115,37
Дм.Ульянова 3 11 649.78 3687,80
Дм.Ульянова 3 12 675.19 29792,19
Дм.Ульянова 3 28 695.24 19590,43
Дм.Ульянова 3 29 869.05 26219,23
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Дм.Ульянова 3 3540,38 84405,02
Дм.Ульянова 4 13 339.01 14169,91
Дм.Ульянова 4 17 456.31 20467,65
Дм.Ульянова 4 21 367.37 21259,93
Дм.Ульянова 4 22 661.26 38267,61
Итого по Дм.Ульянова 4 1823,95 94165,10
Дм.Ульянова 19а 10 0 5620,03
Итого по Дм.Ульянова 19а 0,00 5620,03
Дм.Ульянова 19к1 7 0 5158,78
Итого по Дм.Ульянова 19к1 0,00 5158,78
Дм.Ульянова 19к2 2 0 18738,82
Итого по Дм.Ульянова 19к2 0,00 18738,82
Дм.Ульянова 60 5 0 4481,20
Дм.Ульянова 60 13 0 4214,02
Дм.Ульянова 60 20 0 3518,98
Итого по Дм.Ульянова 60 0,00 12214,20
Дм.Ульянова 62 20 0 6669,60
Итого по Дм.Ульянова 62 0,00 6669,60
Дм.Ульянова 64 26 0 9002,41
Дм.Ульянова 64 33 0 4059,21
Итого по Дм.Ульянова 64 0,00 13061,62
Дм.Ульянова 66 4 0 6453,07
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Дм.Ульянова 66 0,00 6453,07
Дувановская 17/2 9 778.74 5896,16
Дувановская 17/2 22 343.34 20632,83
Дувановская 17/2 28 400.57 8475,43
Итого по Дувановская 17/2 1522,65 35004,42
Зеленая 1а 2 447.52 10091,88
Зеленая 1а 8 546.96 12334,49
Зеленая 1а 12 447.52 3386,99
Зеленая 1а 17 561.4 4181,88
Зеленая 1а 23 559.8 3746,63
Зеленая 1а 25 569.42 12840,79
Зеленая 1а 28 686.51 5046,77
Зеленая 1а 32 548.57 12370,68
Зеленая 1а 35 569.42 12840,79
Зеленая 1а 38 667.26 3352,23
Зеленая 1а 42 681.7 15352,50
Зеленая 1а 44 460.35 10381,26
Зеленая 1а 50 554.98 4404,39
Зеленая 1а 52 564.61 12732,33
Зеленая 1а 55 668.87 15083,47
Зеленая 1а 59 564.61 12154,76
Зеленая 1а 62 564.61 11585,76
Зеленая 1а 63 596.69 13455,78
Зеленая 1а 64 542.15 6702,41
Итого по Зеленая 1а 10802,95 182045,79
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Зеленая 8 3 0 4499,35
Итого по Зеленая 8 0,00 4499,35
Зеленая 9 7 0 6234,57
Зеленая 9 23 0 6049,82
Зеленая 9 25 0 6038,28
Итого по Зеленая 9 0,00 18322,67
Ивана Франко 16 1 426 3999,05
Ивана Франко 16 1 343.5 4571,00
Ивана Франко 16 2 -5303.55 8012,33
Ивана Франко 16 3 1104 18922,50
