ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.04.2019
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
13 Ноября 81 2 0 7562,01
13 Ноября 81 7 0 34022,92
13 Ноября 81 13 0 9969,08
Итого по 13 Ноября 81 0,00 51554,01
13 Ноября 83 28 0 11095,06
13 Ноября 83 33 0 9962,76
13 Ноября 83 34,38 0 8822,10
13 Ноября 83 115 0 4972,27
Итого по 13 Ноября 83 0,00 34852,19
29-й Авиагородок 2 5 459,3 3540,66
Итого по 29-й Авиагородок 2 459,30 3540,66
5-й Авиагородок 14 33 0 16831,88
5-й Авиагородок 14 45 0 5125,57
5-й Авиагородок 14 96 0 8123,95
Итого по 5-й Авиагородок 14 0,00 30081,40
5-й Авиагородок 14а 2 0 6444,83
5-й Авиагородок 14а 8 0 6436,10
5-й Авиагородок 14а 9 0 6515,43
5-й Авиагородок 14а 10 0 3306,33
5-й Авиагородок 14а 12 0 4647,18
5-й Авиагородок 14а 18 0 4704,52
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 24 0 4704,47
5-й Авиагородок 14а 27 0 6515,42
5-й Авиагородок 14а 29 0 6515,42
5-й Авиагородок 14а 30 0 4704,52
5-й Авиагородок 14а 31 0 4704,52
5-й Авиагородок 14а 32 0 4704,47
5-й Авиагородок 14а 36 0 4704,52
5-й Авиагородок 14а 37 0 4704,47
5-й Авиагородок 14а 38 0 4704,47
5-й Авиагородок 14а 40 0 6515,43
5-й Авиагородок 14а 41 0 6515,42
5-й Авиагородок 14а 43 0 4704,47
5-й Авиагородок 14а 45 0 6515,43
5-й Авиагородок 14а 47 0 3289,82
5-й Авиагородок 14а 48 0 6515,43
Итого по 5-й Авиагородок 14а 0,00 112072,67
5-й Авиагородок 30а 1 0 6815,82
5-й Авиагородок 30а 32 0 25345,61
Итого по 5-й Авиагородок 30а 0,00 32161,43
5-й Авиагородок 30б 9 0 5683,99
5-й Авиагородок 30б 26 0 8666,48
5-й Авиагородок 30б 28 0 7120,12
5-й Авиагородок 30б 34 0 31697,32
Итого по 5-й Авиагородок 30б 0,00 53167,91
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
5-й Авиагородок 30в 30 0 6341,41
5-й Авиагородок 30в 31 0 18984,49
Итого по 5-й Авиагородок 30в 0,00 25325,90
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 0 6310,26
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 0 20708,90
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 0 36435,19
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 0 3992,32
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 0 20933,41
60 лет ВЛКСМ 2/112 95 0 26395,49
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 0 11952,76
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 0,00 126728,33
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 0 4317,34
60 лет ВЛКСМ 4 52 0 16463,47
60 лет ВЛКСМ 4 65 0 24635,99
60 лет ВЛКСМ 4 71 0 10388,81
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 0,00 55805,61
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 0 3981,11
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 0 7747,80
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 0 6876,66
60 лет ВЛКСМ 6 14 0 3434,02
60 лет ВЛКСМ 6 30 0 9097,63
60 лет ВЛКСМ 6 39 0 3138,06
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 6 39 0 6255,29
60 лет ВЛКСМ 6 47 0 20387,00
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 0,00 60917,57
60 лет ВЛКСМ 8 20 820,28 10930,39
60 лет ВЛКСМ 8 37 1205,8 57263,00
60 лет ВЛКСМ 8 48 1170,62 3516,47
60 лет ВЛКСМ 8 49 980,68 8593,67
60 лет ВЛКСМ 8 56 820,28 3072,84
60 лет ВЛКСМ 8 65 633,15 4828,87
60 лет ВЛКСМ 8 66 1051,03 3160,11
60 лет ВЛКСМ 8 71 896,26 4708,57
60 лет ВЛКСМ 8 76 816,06 4315,17
60 лет ВЛКСМ 8 88 1079,17 22732,34
60 лет ВЛКСМ 8 91 882,19 24145,40
60 лет ВЛКСМ 8 108 1025,7 6177,85
60 лет ВЛКСМ 8 113 1208,61 6366,91
60 лет ВЛКСМ 8 132 1046,81 3752,23
60 лет ВЛКСМ 8 135 893,45 42797,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 14530,09 206361,05
60 лет ВЛКСМ 10 29 0 9955,52
60 лет ВЛКСМ 10 56 0 6186,16
60 лет ВЛКСМ 10 64 0 5665,41
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 0,00 21807,09
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 12 12 0 10799,67
60 лет ВЛКСМ 12 18 0 4969,95
60 лет ВЛКСМ 12 18а 0 9411,31
60 лет ВЛКСМ 12 36 0 11807,68
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 0,00 36988,61
60 лет ВЛКСМ 14 38 0 9527,06
60 лет ВЛКСМ 14 49 0 6935,83
60 лет ВЛКСМ 14 51 0 3315,10
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 0,00 19777,99
60 лет ВЛКСМ 16 8 0 4532,28
60 лет ВЛКСМ 16 43 0 4381,82
60 лет ВЛКСМ 16 101 0 10655,23
60 лет ВЛКСМ 16 107 0 12497,39
60 лет ВЛКСМ 16 161 0 8961,67
60 лет ВЛКСМ 16 168 0 3245,53
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 0,00 44273,92
60 лет ВЛКСМ 20 23 0 3724,29
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 0,00 3724,29
60 лет ВЛКСМ 22 6 0 9932,65
60 лет ВЛКСМ 22 7 0 7451,63
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 0,00 17384,28
60 лет ВЛКСМ 26/151 5 0 19964,16
60 лет ВЛКСМ 26/151 8 0 7216,80
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 26/151 16 0 8340,97
60 лет ВЛКСМ 26/151 40 0 7155,72
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 0 4275,66
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 0 9168,10
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 0,00 56121,41
60 лет Октября 9 1 1382,99 6499,42
60 лет Октября 9 9 1355,09 7156,25
60 лет Октября 9 17 1342,88 4028,36
60 лет Октября 9 20 1116,16 7914,06
60 лет Октября 9 37 1123,14 4570,79
Итого по 60 лет Октября 9 6320,26 30168,88
60 лет Октября 14 4 831,54 3210,02
60 лет Октября 14 8 839,98 21614,09
60 лет Октября 14 11 423,51 10897,59
60 лет Октября 14 12 835,76 21505,40
60 лет Октября 14 14 726,01 11840,74
60 лет Октября 14 20 838,57 12100,91
60 лет Октября 14 52 628,93 3411,75
60 лет Октября 14 58 633,15 4173,01
60 лет Октября 14 63 630,34 10393,70
60 лет Октября 14 76 614,86 12267,06
60 лет Октября 14 93 837,17 21541,86
60 лет Октября 14 98 427,73 11006,10
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 14 8267,55 143962,23
60 лет Октября 16 6 729,91 16489,24
60 лет Октября 16 24 649,6 4833,46
60 лет Октября 16 40 441,67 11316,57
Итого по 60 лет Октября 16 1821,18 32639,27
60 лет Октября 16а 7 785,72 20591,04
60 лет Октября 16а 25 784,21 3115,71
60 лет Октября 16а 31 1009,35 3113,99
Итого по 60 лет Октября 16а 2579,28 26820,74
60 лет Октября 18 16 862,3 3972,05
60 лет Октября 18 22 651,48 5945,99
60 лет Октября 18 38 651,48 3159,56
60 лет Октября 18 44 663,19 3123,48
60 лет Октября 18 58 657,34 7959,31
60 лет Октября 18 65 698,33 6275,83
60 лет Октября 18 82 437,74 3161,79
60 лет Октября 18 90 443,59 3559,75
60 лет Октября 18 97 630,98 16812,95
60 лет Октября 18 97 210,82 8640,91
Итого по 60 лет Октября 18 5907,25 62611,62
60 лет Октября 20а 13 967,04 14417,92
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 20а 14 744,92 6008,81
60 лет Октября 20а 22 1211,82 8542,58
60 лет Октября 20а 30 971,57 9335,97
60 лет Октября 20а 37 967,04 5891,89
Итого по 60 лет Октября 20а 4862,39 44197,17
60 лет Октября 21 14 785,92 5267,46
60 лет Октября 21 27 673,64 13362,33
60 лет Октября 21 37 458,32 8901,67
60 лет Октября 21 47 678,26 3927,43
60 лет Октября 21 52 453,71 4581,01
60 лет Октября 21 64 461,4 17455,37
60 лет Октября 21 65 787,46 26410,77
Итого по 60 лет Октября 21 4298,71 79906,04
60 лет Октября 22 8 873,58 16225,69
60 лет Октября 22 9 619,81 8712,51
60 лет Октября 22 12 892,04 21404,76
60 лет Октября 22 14 770,54 3750,95
60 лет Октября 22 22 721,32 8685,00
60 лет Октября 22 25 732,09 6549,06
60 лет Октября 22 27 692,1 7384,21
60 лет Октября 22 30 667,49 5588,24
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22 34 693,64 3495,83
60 лет Октября 22 38 725,94 3398,14
60 лет Октября 22 41 692,1 14466,61
60 лет Октября 22 52 735,16 3563,14
60 лет Октября 22 53 736,7 3504,80
Итого по 60 лет Октября 22 9552,51 106728,94
60 лет Октября 22а 20 1134,22 13335,91
60 лет Октября 22а 26 653,2 15407,27
60 лет Октября 22а 33 1336,58 10649,44
60 лет Октября 22а 44 1368,53 4105,59
60 лет Октября 22а 52 722,43 4258,31
60 лет Октября 22а 60 1359,65 4078,41
60 лет Октября 22а 61 1136 5500,60
Итого по 60 лет Октября 22а 7710,61 57335,53
60 лет Октября 23 31 756,89 4385,54
60 лет Октября 23 33 758,35 4217,16
60 лет Октября 23 38 505,08 16774,21
60 лет Октября 23 62 743,71 7094,52
60 лет Октября 23 81 759,82 10906,15
60 лет Октября 23 86 736,39 20487,61
60 лет Октября 23 99 701,26 37825,56
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 23 100 502,15 3477,77
Итого по 60 лет Октября 23 5463,65 105168,52
60 лет Октября 24 5 621,35 3027,18
60 лет Октября 24 9 616,74 8668,48
60 лет Октября 24 12 451,41 5591,70
60 лет Октября 24 14 301,45 15775,96
60 лет Октября 24 14 140,72 11549,94
60 лет Октября 24 17 610,59 3270,78
60 лет Октября 24 27 684,41 3916,04
60 лет Октября 24 34 670,57 3400,14
60 лет Октября 24 40 675,18 13620,23
60 лет Октября 24 48 727,47 38066,49
60 лет Октября 24 51 696,71 34739,74
60 лет Октября 24 54 692,1 5298,62
60 лет Октября 24 70 670,57 3905,97
60 лет Октября 24 71 682,87 4385,17
60 лет Октября 24 81 892,04 18614,18
60 лет Октября 24 95 772,08 40398,99
Итого по 60 лет Октября 24 9906,26 214229,61
60 лет Октября 26 10 745,18 4578,04
60 лет Октября 26 17 587,06 11355,81
60 лет Октября 26 59 850,58 8542,34
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 26 67 843,26 4865,23
60 лет Октября 26 83 919,39 46838,36
60 лет Октября 26 103 853,51 3403,40
60 лет Октября 26 105 749,57 17398,68
60 лет Октября 26 127 431,88 3752,79
Итого по 60 лет Октября 26 5980,43 100734,65
60 лет Октября 28 35 721,75 21309,00
60 лет Октября 28 40 950,14 25930,32
60 лет Октября 28 52 947,21 3617,46
60 лет Октября 28 63 941,35 15829,30
60 лет Октября 28 66 313,3 10348,14
60 лет Октября 28 71 729,07 3158,26
60 лет Октября 28 72 944,28 3755,18
60 лет Октября 28 76 813,98 10552,48
60 лет Октября 28 77 729,07 4910,47
60 лет Октября 28 87 941,35 8535,42
Итого по 60 лет Октября 28 8031,50 107946,03
60 лет Октября 44 0 543,2 53834,00
60 лет Октября 44 0 209,44 19530,92
60 лет Октября 44 111,113 1172,64 70093,12
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 119а 589,12 14059,22
60 лет Октября 44 201 272,16 19405,67
60 лет Октября 44 206 260,96 7669,13
60 лет Октября 44 221 257,6 10799,88
60 лет Октября 44 311 278,88 28998,19
60 лет Октября 44 314 218,4 18358,13
60 лет Октября 44 324 267,68 26788,41
60 лет Октября 44 328 263,2 28490,14
60 лет Октября 44 331 281,12 8762,58
60 лет Октября 44 336,338 480,48 24496,48
60 лет Октября 44 404 257,6 5117,70
60 лет Октября 44 410 264,32 21702,79
60 лет Октября 44 430 256,48 6888,61
60 лет Октября 44 434 284,48 5086,43
60 лет Октября 44 503 264,32 26823,10
60 лет Октября 44 504 264,32 3728,39
60 лет Октября 44 505 265,44 5565,53
Итого по 60 лет Октября 44 6951,84 406198,42
9 Мая 41б 8 734,31 5446,80
9 Мая 41б 21 738,62 9309,43
Итого по 9 Мая 41б 1472,93 14756,23
9 Мая 47 9 0 8245,87
9 Мая 47 58 0 4738,95
Итого по 9 Мая 47 0,00 12984,82
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 53 5 0 11133,77
9 Мая 53 22 0 24115,02
9 Мая 53 58 0 5415,45
9 Мая 53 62 0 6739,57
Итого по 9 Мая 53 0,00 47403,81
9 Мая 55 1 0 36867,43
9 Мая 55 5 0 24517,08
9 Мая 55 61 0 4396,80
9 Мая 55 76 0 3614,03
Итого по 9 Мая 55 0,00 69395,34
9 Мая 69 18 0 28960,00
Итого по 9 Мая 69 0,00 28960,00
9 Мая 69а 3 0 3823,71
Итого по 9 Мая 69а 0,00 3823,71
9 Мая 71а 46 0 21916,89
Итого по 9 Мая 71а 0,00 21916,89
9 Мая 73 28 0 27222,30
9 Мая 73 73 0 4849,16
9 Мая 73 75 0 30130,76
9 Мая 73 82 0 24686,59
9 Мая 73 83 0 3784,07
9 Мая 73 86 0 5299,28
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 73 111 0 26643,54
Итого по 9 Мая 73 0,00 122615,70
9 Мая 75 2 0 25301,57
9 Мая 75 9 0 3133,93
9 Мая 75 11 0 6358,83
9 Мая 75 51 0 5443,31
Итого по 9 Мая 75 0,00 40237,64
9 Мая 79 5 0 12567,85
Итого по 9 Мая 79 0,00 12567,85
9 Мая 80 48 0 24979,61
Итого по 9 Мая 80 0,00 24979,61
9 Мая 84 23 0 42414,97
Итого по 9 Мая 84 0,00 42414,97
9 Мая 86 5 0 11155,87
9 Мая 86 13 0 46890,34
9 Мая 86 47 0 3266,54
Итого по 9 Мая 86 0,00 61312,75
9 Мая 88 3 0 30657,81
9 Мая 88 13 0 3858,76
9 Мая 88 15 0 22474,13
9 Мая 88 31 0 18153,70
9 Мая 88 37 0 15111,99
9 Мая 88 40 0 3370,15
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 88 41 0 4268,94
9 Мая 88 60 0 3378,00
9 Мая 88 61 0 11373,38
9 Мая 88 64 0 3342,58
9 Мая 88 68 0 3363,68
Итого по 9 Мая 88 0,00 119353,12
9 Мая 92 2 0 13830,34
9 Мая 92 14 0 10582,50
9 Мая 92 22 0 3058,02
9 Мая 92 32 0 20193,95
9 Мая 92 49 0 17969,30
9 Мая 92 73 0 35714,50
9 Мая 92 86 0 10273,92
9 Мая 92 91 0 20646,43
9 Мая 92 97 0 24878,33
9 Мая 92 108 0 3838,37
Итого по 9 Мая 92 0,00 160985,66
9 Мая 94 12 0 7279,65
9 Мая 94 21 0 3509,90
9 Мая 94 32 0 5477,05
9 Мая 94 50 0 3304,08
9 Мая 94 61 0 5699,36
9 Мая 94 64 0 6804,28
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 94 93 0 4223,46
9 Мая 94 102 0 11913,99
Итого по 9 Мая 94 0,00 48211,77
9 Мая 96 21 0 5520,79
9 Мая 96 25 0 29017,67
9 Мая 96 33 0 19302,73
9 Мая 96 43 0 4251,55
Итого по 9 Мая 96 0,00 58092,74
9 Мая 98 21 0 44330,74
9 Мая 98 28 0 27477,22
9 Мая 98 59 0 31428,21
9 Мая 98 67 0 7791,02
Итого по 9 Мая 98 0,00 111027,19
9 Мая 100 28 0 5692,66
9 Мая 100 29 0 20856,04
Итого по 9 Мая 100 0,00 26548,70
9 Мая 102 16 0 3579,07
9 Мая 102 30 0 4450,00
Итого по 9 Мая 102 0,00 8029,07
9 Мая 106 23 0 32354,63
Итого по 9 Мая 106 0,00 32354,63
9 Мая 108 15 0 16243,41
9 Мая 108 16 0 8039,70
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 108 22 0 6068,96
Итого по 9 Мая 108 0,00 30352,07
9 Мая 108а 13 0 3272,01
9 Мая 108а 31 0 7709,88
Итого по 9 Мая 108а 0,00 10981,89
9 Мая 110 14 0 8349,89
Итого по 9 Мая 110 0,00 8349,89
9 Мая 116 13 0 5894,33
9 Мая 116 18 0 3153,24
9 Мая 116 22 0 3612,17
9 Мая 116 24 0 5780,25
Итого по 9 Мая 116 0,00 18439,99
9 Мая 118б 13 0 4482,22
Итого по 9 Мая 118б 0,00 4482,22
9 Мая проезд 3 13 477,22 3475,86
9 Мая проезд 3 33 588,24 15209,14
9 Мая проезд 3 41 747,31 3299,51
9 Мая проезд 3 49 482,19 5260,29
9 Мая проезд 3 70 589,89 15251,73
9 Мая проезд 3 74 762,22 19707,28
9 Мая проезд 3 75 589,89 10940,75
9 Мая проезд 3 87 294,94 7621,86
9 Мая проезд 3 93 576,64 12749,41
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая проезд 3 110 760,56 4017,28
9 Мая проезд 3 123 596,52 4548,18
9 Мая проезд 3 145 487,16 5380,75
9 Мая проезд 3 155 755,59 3121,79
Итого по 9 Мая проезд 3 7708,37 110583,83
9 Мая проезд 4 3 367,54 4678,15
9 Мая проезд 4 5 429,4 11556,65
9 Мая проезд 4 8 336 9043,16
Итого по 9 Мая проезд 4 1132,94 25277,96
Аллея Дружбы 77 7 0 3121,22
Аллея Дружбы 77 12 0 5774,99
Итого по Аллея Дружбы 77 0,00 8896,21
Аллея Дружбы 95 5 675 9565,46
Аллея Дружбы 95 9 631,5 13246,03
Аллея Дружбы 95 13 640,5 4931,83
Аллея Дружбы 95 16 675 4087,81
Итого по Аллея Дружбы 95 2622,00 31831,13
Бартенева 12/15/6 0 5775,42
Итого по Бартенева 12/15/6 0,00 5775,42
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 679,22 8019,64
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 727,84 10096,07
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 483,37 11502,30
Братьев Буслаевых 30/2/7 15,11 495,87 3758,04
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 401,42 5859,84
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 518,1 7563,07
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 3305,82 46798,96
Володарского 6/8 2 0 6733,26
Володарского 6/8 4 0 5635,96
Володарского 6/8 8 0 10382,72
Итого по Володарского 6/8 0,00 22751,94
Володарского 8/14 5 687 4264,79
Володарского 8/14 6 492 23975,34
Володарского 8/14 30а 346,5 7970,42
Володарского 8/14 34 975 4046,50
Володарского 8/14 40 505,5 4463,56
Итого по Володарского 8/14 3006,00 44720,61
Володарского 35а 8 656,08 39086,92
Володарского 35а 11 653,36 4969,47
Итого по Володарского 35а 1309,44 44056,39
Володарского 60/62 2 688,33 3432,15
Володарского 60/62 9 215,26 5924,11
Володарского 60/62 14 300,34 15458,32
Итого по Володарского 60/62 1203,93 24814,58
Вольная 9 1 0 3645,79
Вольная 9 2 0 5757,97
Вольная 9 6 0 3096,89
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Вольная 9 7 0 4652,26
Вольная 9 9 0 5626,82
Вольная 9 11 0 20124,69
Вольная 9 19 0 10742,55
Вольная 9 26 0 3405,93
Вольная 9 36 0 3535,03
Вольная 9 42 0 3406,84
Вольная 9 45 0 3638,80
Вольная 9 49 0 3536,53
Вольная 9 50 0 4683,45
Итого по Вольная 9 0,00 75853,55
Гагарина 29 2 772,99 5905,70
Итого по Гагарина 29 772,99 5905,70
Гагарина 36 9 639,02 12703,47
Итого по Гагарина 36 639,02 12703,47
Гагарина 38 10 623,66 3057,62
Итого по Гагарина 38 623,66 3057,62
Гагарина 39/16 10 647,09 4937,99
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гагарина 39/16 11 600,24 3943,64
Гагарина 39/16 20 632,45 3462,49
Итого по Гагарина 39/16 1879,78 12344,12
Гоголя 22 4 925,5 8549,08
Гоголя 22 6 709,5 22882,72
Гоголя 22 11 1311 4043,88
Гоголя 22 16 633 11108,46
Итого по Гоголя 22 3579,00 46584,14
Гоголя 46 6 829,18 38448,00
Гоголя 46 11 447,46 3783,85
Итого по Гоголя 46 1276,64 42231,85
Демышева 100 6 0 6596,19
Демышева 100 9 0 15291,15
Демышева 100 57 0 8739,10
Демышева 100 58 0 5916,94
Демышева 100 60 0 30973,07
Итого по Демышева 100 0,00 67516,45
Демышева 100а 4 0 9822,69
Демышева 100а 32 0 22378,26
Демышева 100а 36 0 20253,27
Демышева 100а 37 0 16655,17
Итого по Демышева 100а 0,00 69109,39
Демышева 102 13 0 5840,17
Демышева 102 21 0 40370,25
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 102 36(3) 0 6204,88
Демышева 102 37(3) 0 6972,94
Демышева 102 40(4) 0 14503,20
Итого по Демышева 102 0,00 73891,44
Демышева 104 2 0 5483,69
Демышева 104 30 0 7165,57
Демышева 104 34 0 8129,65
Итого по Демышева 104 0,00 20778,91
Демышева 108 44 0 39448,31
Демышева 108 47 0 6300,34
Демышева 108 56 0 11533,06
Демышева 108 89 0 13253,43
Демышева 108 92 0 8345,56
Демышева 108 92-а 0 8210,07
Демышева 108 98 0 42938,86
Демышева 108 125 0 23169,46
Демышева 108 127 0 3823,12
Демышева 108 147 0 9582,41
Итого по Демышева 108 0,00 166604,62
Демышева 110 3 0 4197,49
Демышева 110 13 0 7769,94
Демышева 110 28 0 8526,68
Демышева 110 39 0 13453,91
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 110 42 0 4343,22
Демышева 110 45 0 4701,62
Демышева 110 62 0 7167,23
Демышева 110 92 0 16513,60
Итого по Демышева 110 0,00 66673,69
Демышева 112 22 0 4756,28
Демышева 112 24 0 3434,28
Демышева 112 30,37 0 9431,96
Демышева 112 31,32,34 0 12114,87
Демышева 112 42 0 3658,57
Итого по Демышева 112 0,00 33395,96
Демышева 115 15 0 3692,64
Демышева 115 21 0 5291,59
Демышева 115 23 0 3327,97
Демышева 115 25 0 5263,68
Демышева 115 31 0 10754,83
Демышева 115 42 0 3330,48
Демышева 115 48 0 34655,09
Демышева 115 56 0 4357,94
Демышева 115 57 0 4364,92
Демышева 115 59 0 25464,52
Демышева 115 67 0 8107,10
Итого по Демышева 115 0,00 108610,76
Демышева 116 3 0 10134,73
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 116 6 0 7968,37
Итого по Демышева 116 0,00 18103,10
Демышева 118 38 0 8392,66
Демышева 118 47 0 4687,38
Итого по Демышева 118 0,00 13080,04
Демышева 120 11 0 7304,64
Демышева 120 17 0 5284,96
Демышева 120 19 0 9366,98
Демышева 120 21 0 6195,82
Демышева 120 24 0 4997,67
Итого по Демышева 120 0,00 33150,07
Демышева 122 3 0 3102,20
Демышева 122 30 0 15047,96
Итого по Демышева 122 0,00 18150,16
Демышева 124 12 0 18563,48
Итого по Демышева 124 0,00 18563,48
Демышева 130 15 0 5659,34
Демышева 130 19 0 3355,31
Демышева 130 29 0 20364,18
Итого по Демышева 130 0,00 29378,83
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 132 8 0 29454,81
Демышева 132 37 0 18717,76
Демышева 132 45 0 37124,31
Демышева 132 87 0 9710,88
Демышева 132 117 0 23187,72
Итого по Демышева 132 0,00 118195,48
Демышева 134 59 0 22019,55
Итого по Демышева 134 0,00 22019,55
Демышева 136 40а 0 11353,00
Демышева 136 55 0 32704,66
Демышева 136 58 0 28739,03
Итого по Демышева 136 0,00 72796,69
Демышева 140 17 0 10097,65
Демышева 140 41 0 18234,17
Демышева 140 42 0 4314,22
Итого по Демышева 140 0,00 32646,04
Демышева 152/1 20 0 15954,90
Итого по Демышева 152/1 0,00 15954,90
Демышева 154 4 0 16350,82
Демышева 154 19 0 7920,05
Демышева 154 54 0 3085,39
Демышева 154 77 0 11079,49
Итого по Демышева 154 0,00 38435,75
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 156 21 0 3406,18
Демышева 156 46 0 24612,56
Демышева 156 104 0 5364,67
Итого по Демышева 156 0,00 33383,41
Демышева 160 44 0 9175,93
Демышева 160 48 0 3144,71
Демышева 160 69 0 3940,64
Итого по Демышева 160 0,00 16261,28
Дм.Ульянова 1а 86 0 12788,61
Итого по Дм.Ульянова 1а 0,00 12788,61
Дм.Ульянова 3 8 651,12 4422,88
Дм.Ульянова 3 11 649,78 3020,06
Дм.Ульянова 3 12 675,19 28710,65
Дм.Ульянова 3 28 695,24 18631,95
Дм.Ульянова 3 29 869,05 24996,99
Итого по Дм.Ульянова 3 3540,38 79782,53
Дм.Ульянова 4 13 339,01 13653,46
Дм.Ульянова 4 17 456,31 19731,33
Дм.Ульянова 4 21 367,37 20600,19
Дм.Ульянова 4 22 661,26 37080,09
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Дм.Ульянова 4 1823,95 91065,07
Дм.Ульянова 19а 10 0 5541,33
Итого по Дм.Ульянова 19а 0,00 5541,33
Дм.Ульянова 19к1 7 0 5086,57
Итого по Дм.Ульянова 19к1 0,00 5086,57
Дм.Ульянова 19к2 2 0 18476,01
Итого по Дм.Ульянова 19к2 0,00 18476,01
Дм.Ульянова 60 5 0 4418,45
Дм.Ульянова 60 13 0 4155,01
Дм.Ульянова 60 20 0 3469,70
Итого по Дм.Ульянова 60 0,00 12043,16
Дм.Ульянова 62 20 0 6576,21
Итого по Дм.Ульянова 62 0,00 6576,21
Дм.Ульянова 64 26 0 8876,35
Дм.Ульянова 64 33 0 4002,37
Итого по Дм.Ульянова 64 0,00 12878,72
Дм.Ульянова 66 4 0 6362,71
Итого по Дм.Ульянова 66 0,00 6362,71
Дувановская 17/2 9 778,74 5070,93
Дувановская 17/2 22 343,34 20005,85
Дувановская 17/2 28 400,57 7984,95
Итого по Дувановская 17/2 1522,65 33061,73
Зеленая 1а 2 447,52 9511,10
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Зеленая 1а 8 546,96 11624,71
Зеленая 1а 17 561,4 3588,02
Зеленая 1а 23 559,8 3161,88
Зеленая 1а 25 569,42 12101,86
Зеленая 1а 28 686,51 4816,38
Зеленая 1а 32 548,57 11658,73
Зеленая 1а 35 569,42 12101,86
Зеленая 1а 42 681,7 14468,13
Зеленая 1а 44 460,35 9783,84
Зеленая 1а 47 551,78 11170,66
Зеленая 1а 50 554,98 3822,71
Зеленая 1а 52 564,61 11999,65
Зеленая 1а 55 668,87 14215,42
Зеленая 1а 59 564,61 11430,54
Зеленая 1а 62 564,61 10870,00
Зеленая 1а 63 596,69 12681,44
Зеленая 1а 64 542,15 6084,57
Итого по Зеленая 1а 10239,95 175091,50
Зеленая 8 3 0 4436,35
Итого по Зеленая 8 0,00 4436,35
Зеленая 9 7 0 6147,27
Зеленая 9 23 0 5965,11
Зеленая 9 25 0 5953,73
Итого по Зеленая 9 0,00 18066,11
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Ивана Франко 16 1 426 3537,19
Ивана Франко 16 1 343,5 4179,35
Ивана Франко 16 2 819 15008,72
Ивана Франко 16 3 1104 17604,49
Ивана Франко 16 8 1078,5 4479,24
Ивана Франко 16 12 922,5 7368,01
Ивана Франко 16 13 821,63 4108,15
Итого по Ивана Франко 16 5515,13 56285,15
Иванова 1/6 8 0 16521,77
Иванова 1/6 9 0 26231,06
