ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.10.2019
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
13 Ноября 81 2 10831 0 8159,93
13 Ноября 81 7 10836 0 36824,48
Итого по 13 Ноября 81 0,00 44984,41
13 Ноября 83 28 10667 0 12008,66
13 Ноября 83 33 10687 0 10783,12
13 Ноября 83 34,38 10693 0 9548,54
13 Ноября 83 37 10692 0 3223,25
13 Ноября 83 115 10745 0 5381,70
Итого по 13 Ноября 83 0,00 40945,27
29-й Авиагородок 2 5 77588 459.3 6593,77
Итого по 29-й Авиагородок 2 459,30 6593,77
5-й Авиагородок 14 33 78332 0 18217,87
5-й Авиагородок 14 45 78344 0 5547,62
5-й Авиагородок 14 50 78349 0 3106,00
5-й Авиагородок 14 96 78395 0 8792,89
Итого по 5-й Авиагородок 14 0,00 35664,38
5-й Авиагородок 14а 2 79501 0 6982,34
5-й Авиагородок 14а 8 79507 0 6966,16
5-й Авиагородок 14а 9 79508 0 7052,94
5-й Авиагородок 14а 10 79509 0 3527,14
5-й Авиагородок 14а 12 79511 0 5029,89
5-й Авиагородок 14а 18 79517 0 5092,64
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 24 79523 0 5092,58
5-й Авиагородок 14а 27 79526 0 7052,94
5-й Авиагородок 14а 29 79528 0 7052,94
5-й Авиагородок 14а 30 79529 0 5092,64
5-й Авиагородок 14а 31 79530 0 5092,64
5-й Авиагородок 14а 32 79531 0 5092,58
5-й Авиагородок 14а 36 79535 0 5092,64
5-й Авиагородок 14а 37 79536 0 5092,58
5-й Авиагородок 14а 38 79537 0 5092,58
5-й Авиагородок 14а 40 79539 0 7052,94
5-й Авиагородок 14а 41 79540 0 7052,94
5-й Авиагородок 14а 43 79542 0 5092,58
5-й Авиагородок 14а 45 79545 0 7052,94
5-й Авиагородок 14а 47 79547 0 3558,58
5-й Авиагородок 14а 48 79548 0 7052,94
Итого по 5-й Авиагородок 14а 0,00 121268,15
5-й Авиагородок 30а 1 78040 0 7322,58
5-й Авиагородок 30а 32 78072 0 27285,14
Итого по 5-й Авиагородок 30а 0,00 34607,72
5-й Авиагородок 30б 9 75618 0 6152,02
5-й Авиагородок 30б 26 75635 0 9380,10
5-й Авиагородок 30б 28 75637 0 7706,42
5-й Авиагородок 30б 31 75640 0 3042,66
5-й Авиагородок 30б 34 75643 0 34307,39
Итого по 5-й Авиагородок 30б 0,00 60588,59
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
5-й Авиагородок 30в 30 75695 0 6863,58
5-й Авиагородок 30в 31 75696 0 20547,73
Итого по 5-й Авиагородок 30в 0,00 27411,31
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 1866 0 6829,89
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 1870 0 22414,14
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 1879 0 39435,38
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 1886 0 4321,06
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 1904 0 22657,14
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 1970 0 12936,97
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 0,00 108594,58
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 500641 0 4672,84
60 лет ВЛКСМ 4 52 2093 0 17124,65
60 лет ВЛКСМ 4 65 2106 0 26664,60
60 лет ВЛКСМ 4 71 2112 0 11244,27
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 0,00 59706,36
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 2133 0 4308,92
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 2139 0 8385,78
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 2141 0 7442,91
60 лет ВЛКСМ 6 14 4423 0 3716,79
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 2152 0 3225,30
60 лет ВЛКСМ 6 30 4440 0 9846,76
60 лет ВЛКСМ 6 39 4468 0 3396,47
60 лет ВЛКСМ 6 39 4449 0 6770,38
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 6 47 4457 0 22065,73
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 0,00 69159,04
60 лет ВЛКСМ 8 20 2525 820.28 9573,41
60 лет ВЛКСМ 8 22 2527 1051.03 3156,69
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1194.54 4790,10
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1205.8 69522,57
60 лет ВЛКСМ 8 48 2553 1170.62 3523,61
60 лет ВЛКСМ 8 56 2561 820.28 8263,09
60 лет ВЛКСМ 8 62 2567 1049.62 6356,31
60 лет ВЛКСМ 8 65 2570 633.15 4729,07
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 896.26 3240,45
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 816.06 9599,26
60 лет ВЛКСМ 8 82 2587 1080.58 4900,34
60 лет ВЛКСМ 8 85 2590 628.93 5101,04
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1079.17 27250,92
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 882.19 31652,93
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 797.77 5428,02
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 1036.96 3670,91
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 1208.61 3959,25
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1215.65 8731,61
60 лет ВЛКСМ 8 121 2627 918.77 3688,49
60 лет ВЛКСМ 8 122 2628 1218.46 6017,39
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 132 2638 814.65 8977,29
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 893.45 51911,22
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 ####### 284043,97
60 лет ВЛКСМ 10 29 2728 0 10775,30
60 лет ВЛКСМ 10 32 2692 0 3188,41
60 лет ВЛКСМ 10 56 2716 0 6643,23
60 лет ВЛКСМ 10 64 2724 0 6131,91
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 0,00 26738,85
60 лет ВЛКСМ 12 12 2742 0 11688,95
60 лет ВЛКСМ 12 18 2748 0 5379,18
60 лет ВЛКСМ 12 18а 2771 0 10186,27
60 лет ВЛКСМ 12 36 2766 0 12779,97
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 0,00 40034,37
60 лет ВЛКСМ 14 38 2818 0 10313,80
60 лет ВЛКСМ 14 49 2829 0 7413,18
60 лет ВЛКСМ 14 51 2831 0 3589,86
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 0,00 21316,84
60 лет ВЛКСМ 16 8 3008 0 4907,66
60 лет ВЛКСМ 16 43 3043 0 4582,35
60 лет ВЛКСМ 16 107 3107 0 13528,91
60 лет ВЛКСМ 16 161 3161 0 9701,31
60 лет ВЛКСМ 16 168 3168 0 3514,96
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 0,00 36235,19
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 20 23 2873 0 4030,97
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 0,00 4030,97
60 лет ВЛКСМ 22 6 3206 0 10750,54
60 лет ВЛКСМ 22 7 3207 0 8065,24
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 0,00 18815,78
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 2989 0 4627,72
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 2992 0 4219,82
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 0,00 8847,54
60 лет Октября 9 9 18461 1355.09 4066,96
60 лет Октября 9 20 18472 1116.16 3481,01
60 лет Октября 9 37 18489 1123.14 4190,77
60 лет Октября 9 48 18500 1348.11 8161,49
60 лет Октября 9 71 18523 626.1 6719,76
Итого по 60 лет Октября 9 5568,60 26619,99
60 лет Октября 14 8 18808 839.98 28656,33
60 лет Октября 14 11 18811 423.51 14448,51
60 лет Октября 14 12 18812 835.76 28512,31
60 лет Октября 14 14 18814 726.01 17330,21
60 лет Октября 14 20 18820 838.57 18237,86
60 лет Октября 14 63 18863 630.34 15132,98
60 лет Октября 14 76 18876 614.86 17111,19
60 лет Октября 14 93 18893 837.17 28560,47
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14 98 18898 427.73 14591,91
Итого по 60 лет Октября 14 6173,93 182581,77
60 лет Октября 16 6 13115 729.91 12985,76
60 лет Октября 16 24 13133 649.6 9027,79
60 лет Октября 16 40 13149 441.67 15012,01
60 лет Октября 16 50 13159 648.17 3987,61
Итого по 60 лет Октября 16 2469,35 41013,17
60 лет Октября 16а 7 15724 785.72 23515,58
60 лет Октября 16а 25 15742 784.21 4023,75
60 лет Октября 16а 38 15755 802.34 3250,22
Итого по 60 лет Октября 16а 2372,27 30789,55
60 лет Октября 18 5 17795 588.53 3562,86
60 лет Октября 18 22 17812 651.48 10418,38
60 лет Октября 18 44 17834 663.19 5358,95
60 лет Октября 18 53 17843 685.15 4619,06
60 лет Октября 18 58 17848 657.34 9170,88
60 лет Октября 18 76 17866 639.77 6765,37
60 лет Октября 18 90 17880 443.59 6562,94
60 лет Октября 18 97 17887 630.98 22114,24
60 лет Октября 18 97 17891 210.82 10664,35
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 18 5170,85 79237,03
60 лет Октября 20а 1 14846 772.12 7262,44
60 лет Октября 20а 8 14853 954.95 8306,39
60 лет Октября 20а 13 14858 967.04 11911,43
60 лет Октября 20а 37 14882 967.04 6314,69
Итого по 60 лет Октября 20а 3661,15 33794,95
60 лет Октября 21 1 30501 607.51 4316,65
60 лет Октября 21 14 30514 785.92 10482,79
60 лет Октября 21 21 30521 675.18 6250,96
60 лет Октября 21 27 30527 673.64 7910,87
60 лет Октября 21 37 30537 458.32 12445,37
60 лет Октября 21 47 30547 678.26 8366,02
60 лет Октября 21 52 30552 453.71 6598,17
60 лет Октября 21 64 30564 461.4 21760,52
60 лет Октября 21 65 30565 787.46 33367,80
Итого по 60 лет Октября 21 5581,40 111499,15
60 лет Октября 22 8 30578 873.58 17704,68
60 лет Октября 22 9 30579 619.81 9170,15
60 лет Октября 22 12 30582 892.04 28646,37
60 лет Октября 22 31 30601 701.33 3776,01
60 лет Октября 22 38 30608 725.94 8056,22
60 лет Октября 22 41 30611 692.1 19958,86
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22 52 30622 735.16 4031,03
60 лет Октября 22 59 30629 735.16 3705,92
Итого по 60 лет Октября 22 5975,12 95049,24
60 лет Октября 22а 20 30675 1134.22 21342,73
60 лет Октября 22а 33 30688 1336.58 4027,70
60 лет Октября 22а 60 30715 1359.65 5529,10
60 лет Октября 22а 61 30716 1136 7884,41
Итого по 60 лет Октября 22а 4966,45 38783,94
60 лет Октября 23 9 30739 751.03 3773,76
60 лет Октября 23 20 30750 957.46 5797,46
60 лет Октября 23 33 30763 758.35 3813,80
60 лет Октября 23 38 30768 505.08 21198,08
60 лет Октября 23 62 30792 743.71 8974,12
60 лет Октября 23 82 30812 964.78 4840,19
60 лет Октября 23 86 30816 736.39 26736,39
60 лет Октября 23 99 30829 701.26 45303,58
Итого по 60 лет Октября 23 6118,06 120437,38
60 лет Октября 24 9 16165 616.74 5195,99
60 лет Октября 24 14 16023 301.45 10325,40
60 лет Октября 24 15 16171 470.63 3020,21
60 лет Октября 24 17 16173 610.59 7221,11
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 19 16175 469.09 3837,78
60 лет Октября 24 40 16196 675.18 18912,15
60 лет Октября 24 48 16204 727.47 45722,67
60 лет Октября 24 51 16207 696.71 41065,94
60 лет Октября 24 54 16210 692.1 9958,42
60 лет Октября 24 58 16214 679.8 6322,39
60 лет Октября 24 71 16227 682.87 4219,82
60 лет Октября 24 79 16235 672.11 6497,01
60 лет Октября 24 81 16029 892.04 25690,38
60 лет Октября 24 95 16251 772.08 48524,52
Итого по 60 лет Октября 24 8958,86 236513,79
60 лет Октября 26 10 75811 745.18 9481,43
60 лет Октября 26 18 75819 736.39 5556,03
60 лет Октября 26 67 75868 843.26 4398,87
60 лет Октября 26 73 30913 610.49 4853,83
60 лет Октября 26 83 30923 919.39 56414,32
60 лет Октября 26 85 30925 699.79 3193,58
60 лет Октября 26 103 30943 853.51 3485,52
60 лет Октября 26 105 30945 749.57 23371,74
60 лет Октября 26 160 31000 856.44 7980,51
Итого по 60 лет Октября 26 7014,02 118735,83
60 лет Октября 28 35 13864 721.75 6861,80
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 28 40 13869 950.14 18390,08
60 лет Октября 28 52 13881 947.21 7995,16
60 лет Октября 28 66 13895 409.92 5197,89
60 лет Октября 28 66 13961 313.3 13150,15
60 лет Октября 28 76 13905 813.98 8540,02
60 лет Октября 28 77 13906 729.07 7645,64
60 лет Октября 28 87 13916 941.35 12937,24
Итого по 60 лет Октября 28 5826,72 80717,98
60 лет Октября 44 0 500217 413.28 47304,15
60 лет Октября 44 111,113 500218 0 64917,85
60 лет Октября 44 201 500219 272.16 3556,94
60 лет Октября 44 206 500224 260.96 9847,47
60 лет Октября 44 221 500239 257.6 13289,41
60 лет Октября 44 227,229,231 500246 740.32 3548,60
60 лет Октября 44 311 500258 278.88 33159,04
60 лет Октября 44 314 500263 218.4 21249,18
60 лет Октября 44 324 500274 267.68 30692,32
60 лет Октября 44 328 500278 263.2 32512,99
60 лет Октября 44 336,338 500284 480.48 29177,51
60 лет Октября 44 404 500294 257.6 7154,63
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 410 500298 264.32 25164,74
60 лет Октября 44 503 500325 264.32 30710,54
60 лет Октября 44 504 500937 264.32 4646,23
60 лет Октября 44 505 500327 265.44 7504,73
Итого по 60 лет Октября 44 4768,96 364436,33
9 Мая 41б 8 17307 734.31 5048,39
9 Мая 41б 20 17319 921.12 3663,30
9 Мая 41б 21 17320 738.62 3965,46
Итого по 9 Мая 41б 2394,05 12677,15
9 Мая 47 9 17145 0 8948,77
9 Мая 47 58 17194 0 4809,73
Итого по 9 Мая 47 0,00 13758,50
9 Мая 53 5 75522 0 12050,56
9 Мая 53 22 75539 0 22627,38
9 Мая 53 58 75575 0 5861,38
9 Мая 53 62 75579 0 7294,53
Итого по 9 Мая 53 0,00 47833,85
9 Мая 55 1 79756 0 39903,22
9 Мая 55 5 79760 0 26535,89
9 Мая 55 76 79831 0 3911,62
Итого по 9 Мая 55 0,00 70350,73
9 Мая 69 18 79208 0 31344,65
Итого по 9 Мая 69 0,00 31344,65
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 69а 3 79153 0 4138,55
Итого по 9 Мая 69а 0,00 4138,55
9 Мая 71а 46 3916 0 16564,22
Итого по 9 Мая 71а 0,00 16564,22
9 Мая 73 73 4073 0 5248,47
9 Мая 73 75 4075 0 32611,83
9 Мая 73 82 4082 0 17095,55
9 Мая 73 83 4083 0 4095,10
9 Мая 73 86 4086 0 5735,65
9 Мая 73 111 4111 0 28797,26
Итого по 9 Мая 73 0,00 93583,86
9 Мая 75 2 4156 0 27384,99
9 Мая 75 9 4163 0 3391,99
9 Мая 75 11 4207 0 6882,44
9 Мая 75 51 4205 0 5891,52
Итого по 9 Мая 75 0,00 43550,94
9 Мая 79 5 4239 0 13602,72
Итого по 9 Мая 79 0,00 13602,72
9 Мая 80 48 14938 0 26990,21
Итого по 9 Мая 80 0,00 26990,21
9 Мая 84 6 13759 0 3057,39
9 Мая 84 23 13779 0 45057,06
Итого по 9 Мая 84 0,00 48114,45
9 Мая 86 5 13936 0 12076,11
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 86 13 13944 0 50755,16
9 Мая 86 47 13980 0 3537,29
Итого по 9 Мая 86 0,00 66368,56
9 Мая 88 3 14241 0 33185,28
9 Мая 88 13 14251 0 4178,78
9 Мая 88 15 14253 0 24328,34
9 Мая 88 31 14269 0 19652,16
9 Мая 88 37 14275 0 16359,94
9 Мая 88 40 14278 0 3651,28
9 Мая 88 41 14279 0 4623,53
9 Мая 88 57 14295 0 3070,56
9 Мая 88 60 14298 0 3659,80
9 Мая 88 61 14299 0 12312,92
9 Мая 88 64 14309 0 3621,36
9 Мая 88 68 14307 0 3644,26
Итого по 9 Мая 88 0,00 132288,21
9 Мая 92 2 17332 0 7034,31
9 Мая 92 14 17344 0 11453,83
9 Мая 92 22 17352 0 3309,84
9 Мая 92 32 17362 0 19690,48
9 Мая 92 49 17379 0 19448,94
9 Мая 92 73 17403 0 38655,36
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 92 86 17416 0 11119,92
9 Мая 92 91 17421 0 22346,52
9 Мая 92 97 17427 0 26926,89
9 Мая 92 108 17438 0 4154,42
Итого по 9 Мая 92 0,00 164140,51
9 Мая 94 1 615 0 3003,65
9 Мая 94 12 626 0 7863,16
9 Мая 94 21 635 0 3779,15
9 Мая 94 32 646 0 5912,14
9 Мая 94 34 648 0 3153,00
9 Мая 94 50 664 0 3563,96
9 Мая 94 61 675 0 6152,97
9 Мая 94 64 678 0 7352,08
9 Мая 94 84 698 0 3101,70
9 Мая 94 93 707 0 4555,18
9 Мая 94 101 715 0 3063,62
9 Мая 94 102 716 0 12882,40
Итого по 9 Мая 94 0,00 64383,01
9 Мая 96 21 15920 0 5975,39
9 Мая 96 25 15924 0 31407,07
9 Мая 96 33 15932 0 17317,44
Итого по 9 Мая 96 0,00 54699,90
9 Мая 98 21 5611 0 47520,01
9 Мая 98 28 5618 0 29739,78
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 98 59 5649 0 4562,45
9 Мая 98 67 5657 0 8428,87
Итого по 9 Мая 98 0,00 90251,11
9 Мая 100 28 4857 0 6160,39
9 Мая 100 29 4858 0 22573,40
Итого по 9 Мая 100 0,00 28733,79
9 Мая 102 16 5230 0 3873,78
9 Мая 102 30 5244 0 4785,49
9 Мая 102 34 5248 0 3012,36
Итого по 9 Мая 102 0,00 11671,63
9 Мая 106 23 75704 0 35018,81
Итого по 9 Мая 106 0,00 35018,81
9 Мая 108 15 5189 0 17580,93
9 Мая 108 22 5196 0 6568,69
Итого по 9 Мая 108 0,00 24149,62
9 Мая 108а 13 3583 0 3541,44
Итого по 9 Мая 108а 0,00 3541,44
9 Мая 110 14 79914 0 9037,44
Итого по 9 Мая 110 0,00 9037,44
9 Мая 116 13 76337 0 6379,70
9 Мая 116 18 76342 0 3412,89
9 Мая 116 24 76348 0 6256,21
Итого по 9 Мая 116 0,00 16048,80
9 Мая проезд 3 13 17612 477.22 5605,33
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая проезд 3 33 17632 588.24 20144,18
9 Мая проезд 3 41 17640 747.31 4055,23
9 Мая проезд 3 75 17674 589.89 7328,36
9 Мая проезд 3 87 17686 294.94 10044,75
9 Мая проезд 3 93 17692 576.64 17405,73
9 Мая проезд 3 111 17710 594.86 4850,96
9 Мая проезд 3 120 17719 483.84 4501,15
9 Мая проезд 3 123 17722 596.52 3008,73
9 Мая проезд 3 125 17724 755.59 3573,24
9 Мая проезд 3 141 17740 604.81 5613,92
9 Мая проезд 3 145 17744 487.16 8824,70
Итого по 9 Мая проезд 3 6797,02 94956,28
9 Мая проезд 4 3 75428 367.54 4660,58
9 Мая проезд 4 5 75435 429.4 15199,01
9 Мая проезд 4 8 75436 336 11893,45
9 Мая проезд 4 11 75431 454.88 4750,25
Итого по 9 Мая проезд 4 1587,82 36503,29
Аллея Дружбы 77 7 72367 0 3378,24
Аллея Дружбы 77 12 72373 0 6250,51
Итого по Аллея Дружбы 77 0,00 9628,75
Аллея Дружбы 95 9 70348 0 17373,76
Аллея Дружбы 95 14 70353 0 3564,20
Аллея Дружбы 95 16 70355 0 7719,37
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Аллея Дружбы 95 0,00 28657,33
Бартенева 12/15/6 6653 0 6250,98
Итого по Бартенева 12/15/6 0,00 6250,98
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 679.22 12608,18
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 727.84 15162,58
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 401.42 8831,25
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 518.1 11398,15
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 2326,58 48000,16
Володарского 5/11 8127 387.99 4370,10
Итого по Володарского 5/11 387,99 4370,10
Володарского 6/8 8 8131 0 11332,83
Итого по Володарского 6/8 0,00 11332,83
Володарского 8/14 6 8213 492 29029,42
Володарского 8/14 34 8210 975 10257,75
Володарского 8/14 40 8218 505.5 3728,60
Володарского 8/14 50 8187 315 3024,00
Итого по Володарского 8/14 2287,50 46039,77
Володарского 35а 8 24156 656.08 46410,94
Володарского 35а 11 24159 653.36 9364,81
Володарского 35а 31 24179 699.73 5729,67
Итого по Володарского 35а 2009,17 61505,42
Володарского 60/62 14 27024 300.34 18608,70
Итого по Володарского 60/62 300,34 18608,70
Вольная 9 1 24060 0 3952,26
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Вольная 9 7 24066 0 5041,74
Вольная 9 11 24070 0 21789,82
Вольная 9 19 24078 0 5683,18
Вольная 9 26 24085 0 3186,88
Вольная 9 36 24095 0 3832,08
Вольная 9 42 24101 0 3695,35
Вольная 9 45 24104 0 3944,74
Вольная 9 49 24108 0 3833,90
Итого по Вольная 9 0,00 54959,95
Гагарина 29 2 9899 772.99 9450,97
Итого по Гагарина 29 772,99 9450,97
Гагарина 31 6 12037 906.75 3634,91
Итого по Гагарина 31 906,75 3634,91
Гагарина 36 9 12369 639.02 17547,16
Итого по Гагарина 36 639,02 17547,16
Гагарина 38 10 12385 623.66 7081,29
Итого по Гагарина 38 623,66 7081,29
Гагарина 39/16 11 9925 600.24 7919,47
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гагарина 39/16 20 9934 632.45 7580,77
Гагарина 39/16 25 9939 767.14 3970,21
Гагарина 39/16 29 9943 784.7 7328,07
Итого по Гагарина 39/16 2784,53 26798,52
Гоголя 22 1 9037 1053 4219,87
Гоголя 22 6 9044 709.5 29187,35
Гоголя 22 11 9045 1311 5291,54
Итого по Гоголя 22 3073,50 38698,76
Гоголя 46 6 6089 829.18 46812,95
Гоголя 46 24,7 6096 249.01 4260,00
Гоголя 46 26 6085 384.26 3115,73
Итого по Гоголя 46 1462,45 54188,68
Демышева 100 6 27106 0 7139,35
Демышева 100 9 27109 0 16550,26
Демышева 100 57 27157 0 9458,71
Демышева 100 58 27158 0 6404,17
Демышева 100 60 27160 0 33523,49
Итого по Демышева 100 0,00 73075,98
Демышева 100а 4 27174 0 10631,54
Демышева 100а 36 27206 0 21920,98
Итого по Демышева 100а 0,00 32552,52
Демышева 102 13 27053 0 6321,06
Демышева 102 21 27061 0 43694,48
Демышева 102 36(3) 27077 0 6715,82
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 102 37(3) 27087 0 7547,12
Демышева 102 40(4) 27094 0 15697,45
Итого по Демышева 102 0,00 79975,93
Демышева 104 2 27242 0 5935,24
Демышева 104 34 27274 0 8799,07
Итого по Демышева 104 0,00 14734,31
Демышева 108 44 32644 0 42696,61
Демышева 108 56 32656 0 12482,39
Демышева 108 89 32689 0 14344,76
Демышева 108 92-а 32764 0 8886,13
Демышева 108 125 32725 0 25073,33
Демышева 108 127 32727 0 4137,94
Демышева 108 147 32747 0 10371,47
Итого по Демышева 108 0,00 117992,63
Демышева 110 3 32768 0 4543,13
Демышева 110 13 32778 0 8409,75
Демышева 110 28 32793 0 9228,79
Демышева 110 39 32804 0 14561,74
Демышева 110 42 32807 0 4700,85
Демышева 110 45 32810 0 5088,76
Демышева 110 62 32827 0 7757,41
Демышева 110 92 32857 0 17873,39
Итого по Демышева 110 0,00 72163,82
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 112 22 11222 0 5147,94
Демышева 112 24 11224 0 3717,06
Демышева 112 30,37 11230 0 10208,63
Демышева 112 31,32,34 11231 0 13096,89
Демышева 112 42 11242 0 3954,93
Итого по Демышева 112 0,00 36125,45
Демышева 115 15 11670 0 3993,04
Демышева 115 21 11676 0 5727,33
Демышева 115 23 11678 0 3602,00
Демышева 115 25 11680 0 5697,12
Демышева 115 31 11686 0 11640,42
Демышева 115 42 11697 0 3604,72
Демышева 115 48 11703 0 37508,69
Демышева 115 57 11712 0 4724,34
Демышева 115 59 11714 0 27561,34
Демышева 115 67 11722 0 8774,66
Итого по Демышева 115 0,00 112833,66
Демышева 116 3 38182 0 10969,27
Демышева 116 6 38186 0 8624,49
Итого по Демышева 116 0,00 19593,76
Демышева 118 47 33177 0 5030,06
Итого по Демышева 118 0,00 5030,06
Демышева 120 11 33191 0 7906,13
Демышева 120 19 33199 0 10138,31
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 120 21 33201 0 6705,99
Демышева 120 24 33204 0 5409,21
Итого по Демышева 120 0,00 30159,64
Демышева 122 30 39077 0 16287,05
Итого по Демышева 122 0,00 16287,05
Демышева 124 12 39099 0 20092,05
Итого по Демышева 124 0,00 20092,05
Демышева 130 19 33234 0 3631,59
Демышева 130 29 33244 0 22041,05
Итого по Демышева 130 0,00 25672,64
Демышева 132 8 33283 0 31880,20
Демышева 132 37 33397 0 20259,03
Демышева 132 45 33320 0 40181,24
Демышева 132 87 33362 0 10510,50
Демышева 132 117 33392 0 7718,12
Итого по Демышева 132 0,00 110549,09
Демышева 134 59 33459 0 23852,87
Итого по Демышева 134 0,00 23852,87
Демышева 136 40а 33526 0 12287,85
Демышева 136 55 33520 0 35397,67
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 136 58 33523 0 31105,49
Итого по Демышева 136 0,00 78791,01
Демышева 140 17 33547 0 10498,65
Демышева 140 41 33571 0 19735,63
Демышева 140 42 33572 0 4669,47
Итого по Демышева 140 0,00 34903,75
Демышева 152/1 20 33600 0 17268,68
Итого по Демышева 152/1 0,00 17268,68
Демышева 154 4 37534 0 17697,20
Демышева 154 19 37549 0 8572,21
Демышева 154 54 37584 0 3333,33
Демышева 154 77 37607 0 11991,82
Итого по Демышева 154 0,00 41594,56
Демышева 156 21 33646 0 3686,64
Демышева 156 46 33671 0 26639,22
Демышева 156 73 33698 0 3085,86
Демышева 156 104 33729 0 5806,42
Итого по Демышева 156 0,00 39218,14
Демышева 160 44 33884 0 9931,49
Демышева 160 48 33888 0 3403,65
Демышева 160 69 33909 0 4265,12
Итого по Демышева 160 0,00 17600,26
Дм.Ульянова 1а 86 24686 0 3975,89
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Дм.Ульянова 1а 0,00 3975,89
Дм.Ульянова 3 8 22910 651.12 8745,26
Дм.Ульянова 3 11 22913 649.78 4063,88
Дм.Ульянова 3 12 22914 675.19 33400,08
Дм.Ульянова 3 26 22928 677.86 5686,39
Дм.Ульянова 3 29 22931 869.05 32488,19
Дм.Ульянова 3 38 22941 692.57 3487,87
Итого по Дм.Ульянова 3 4215,57 87871,67
Дм.Ульянова 4 13 23606 339.01 16808,22
Дм.Ульянова 4 17 23608 456.31 5954,13
Дм.Ульянова 4 21 23602 367.37 24599,25
Дм.Ульянова 4 22 23622 661.26 44278,39
Итого по Дм.Ульянова 4 1823,95 91639,99
Дм.Ульянова 19а 10 24874 0 5997,63
Итого по Дм.Ульянова 19а 0,00 5997,63
Дм.Ульянова 19к1 7 24406 0 5505,26
Итого по Дм.Ульянова 19к1 0,00 5505,26
Дм.Ульянова 60 5 24488 0 4782,29
Дм.Ульянова 60 13 24495 0 4497,15
Итого по Дм.Ульянова 60 0,00 9279,44
Дм.Ульянова 62 20 23714 0 7117,71
Итого по Дм.Ульянова 62 0,00 7117,71
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дм.Ульянова 64 26 24525 0 5750,38
Дм.Ульянова 64 33 24530 0 4331,94
Итого по Дм.Ульянова 64 0,00 10082,32
Дм.Ульянова 66 4 24534 0 6886,65
Итого по Дм.Ульянова 66 0,00 6886,65
Дувановская 17/2 22 12492 343.34 23803,85
