ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.05.2023
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
29-й Авиагородок 2 3 77582 386.78 3133,94
Итого по 29-й Авиагородок 2 386,78 3133,94
60 лет ВЛКСМ 8 22 2527 1338.62 5847,78
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 824.32 6352,52
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1521.41 21313,05
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1535.74 29792,11
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 1249.02 10977,16
60 лет ВЛКСМ 8 57 2562 1121.79 4544,70
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 1121.79 5546,70
60 лет ВЛКСМ 8 62 2567 1336.83 5492,63
60 лет ВЛКСМ 8 69 2574 813.57 3296,41
60 лет ВЛКСМ 8 73 2578 1123.58 6625,41
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 1039.36 12621,54
60 лет ВЛКСМ 8 82 2587 1376.26 3396,92
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1374.46 23158,88
60 лет ВЛКСМ 8 90 2595 1356.54 5728,17
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 1123.58 8990,40
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 1016.06 39552,62
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 1320.7 10913,64
60 лет ВЛКСМ 8 111 2617 1637.89 5054,14
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 1539.33 4738,82
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1548.29 52846,92
60 лет ВЛКСМ 8 122 2628 1551.87 4125,64
60 лет ВЛКСМ 8 129 2635 1186.3 4836,99
60 лет ВЛКСМ 8 132 2638 1037.57 3373,74
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 1137.92 4346,80
60 лет ВЛКСМ 8 136 2642 1017.86 3083,10
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 829.7 7295,45
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 32080,36 293852,24
60 лет ВЛКСМ 28 7 798382 707.68 3611,53
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 512.1 6523,27
60 лет ВЛКСМ 28 37 798412 1121.24 5751,73
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 921.18 11734,33
60 лет ВЛКСМ 28 55 798430 530.02 4371,78
60 лет ВЛКСМ 28 62 798437 925.66 3748,73
60 лет ВЛКСМ 28 65 798440 936.11 4961,71
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 952.53 12133,74
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 1042.11 8661,22
60 лет ВЛКСМ 28 69 798444 934.62 11905,49
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 515.09 6561,45
60 лет ВЛКСМ 28 75 798450 512.1 6523,27
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 512.1 6523,28
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 10122,54 93011,53
60 лет Октября 9 5 18457 1697.61 3452,27
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 9 20 18472 1422.08 11775,27
60 лет Октября 9 33 18485 1742.05 10341,98
60 лет Октября 9 41 18493 1442.08 7189,12
60 лет Октября 9 58 18510 1017.68 29278,30
60 лет Октября 9 65 18517 1433.19 13832,69
Итого по 60 лет Октября 9 8754,69 75869,63
60 лет Октября 14 8 18808 1069.82 92585,81
60 лет Октября 14 12 18812 1064.45 57180,04
60 лет Октября 14 19 18819 548.35 8279,39
60 лет Октября 14 20 18820 1068.03 70575,23
60 лет Октября 14 43 18843 797.44 3959,87
60 лет Октября 14 53/2 18800 422.91 6945,98
60 лет Октября 14 56 18856 860.16 19964,46
60 лет Октября 14 63 18863 802.82 13609,25
60 лет Октября 14 73 18873 786.69 6323,07
60 лет Октября 14 76 18876 783.1 62319,43
60 лет Октября 14 77 18877 818.94 7190,39
60 лет Октября 14 93 18893 1066.24 9840,83
60 лет Октября 14 98 18898 544.77 47145,91
Итого по 60 лет Октября 14 10633,72 405919,66
60 лет Октября 14а 1 797880 1721.29 3875,25
60 лет Октября 14а 9 797889 1752.83 11602,24
60 лет Октября 14а 12 797892 1428.4 4284,60
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14а 16 797896 1403.62 20713,25
60 лет Октября 14а 17 797897 1739.32 5217,96
60 лет Октября 14а 21 797901 1716.79 3477,19
60 лет Октября 14а 27 797907 1056.66 4066,61
60 лет Октября 14а 29 797909 1714.53 3428,35
60 лет Октября 14а 40 797920 1716.79 6611,61
60 лет Октября 14а 44 797924 1721.29 4271,52
60 лет Октября 14а 48 797928 1721.29 8537,01
60 лет Октября 14а 59 797939 815.59 3506,83
60 лет Октября 14а 60 797940 1701.02 16703,90
60 лет Октября 14а 67 797947 793.06 5253,69
60 лет Октября 14а 68 797948 1692 8252,01
Итого по 60 лет Октября 14а 22694,48 109802,02
60 лет Октября 16 6 13115 929.43 39348,35
60 лет Октября 16 7 13116 567.89 4912,84
60 лет Октября 16 22 13131 560.58 4984,57
60 лет Октября 16 23 13132 1133.95 3435,77
60 лет Октября 16 24 13133 827.18 9926,68
60 лет Октября 16 30 13139 827.18 3344,55
60 лет Октября 16 40 13149 562.41 44425,46
60 лет Октября 16 63 13172 1066.38 3226,10
60 лет Октября 16 66 13175 746.83 30333,57
Итого по 60 лет Октября 16 7221,83 143937,89
60 лет Октября 16а 25 15742 998.04 4804,02
60 лет Октября 16а 38 15755 1021.11 3246,36
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 16а 2019,15 8050,38
60 лет Октября 18 4 17794 1110.94 4517,58
60 лет Октября 18 5 17795 749.33 3122,79
60 лет Октября 18 19 17809 557.34 7760,46
60 лет Октября 18 25 17815 810.84 3311,83
60 лет Октября 18 44 17834 844.39 16566,40
60 лет Октября 18 53 17843 872.35 5422,37
60 лет Октября 18 75 17865 885.4 20170,22
60 лет Октября 18 79 17869 820.16 5290,50
60 лет Октября 18 80 17870 863.03 8438,81
60 лет Октября 18 81 17871 1090.44 4406,15
60 лет Октября 18 82 17872 557.34 9086,74
60 лет Октября 18 89 17879 1086.71 8541,60
60 лет Октября 18 90 17880 564.79 27046,44
60 лет Октября 18 97 17891 268.42 28004,23
60 лет Октября 18 97 17887 803.38 16716,87
Итого по 60 лет Октября 18 11884,86 168402,99
60 лет Октября 20а 8 14853 1215.34 10424,61
60 лет Октября 20а 12 14857 946.12 7550,65
60 лет Октября 20а 13 14858 1230.72 6110,02
60 лет Октября 20а 22 14867 1542.25 24800,54
60 лет Октября 20а 31 14876 1226.87 15915,95
60 лет Октября 20а 40 14885 969.19 5895,63
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 20а 7130,49 70697,40
60 лет Октября 21 1 30501 773.81 6142,01
60 лет Октября 21 11 30511 581.82 5712,05
60 лет Октября 21 14 30514 1001.05 6811,06
60 лет Октября 21 18 30518 989.3 16021,74
60 лет Октября 21 21 30521 860 5215,74
60 лет Октября 21 27 30527 858.04 18009,00
60 лет Октября 21 33 30533 861.96 3401,68
60 лет Октября 21 37 30537 583.78 9461,81
60 лет Октября 21 43 30543 585.74 19463,97
60 лет Октября 21 47 30547 863.92 45541,85
60 лет Октября 21 48 30548 1226.33 3697,89
60 лет Октября 21 56 30556 570.07 7005,52
60 лет Октября 21 64 30564 587.7 24554,35
Итого по 60 лет Октября 21 10343,52 171038,67
60 лет Октября 22 1 30571 787.52 3403,97
60 лет Октября 22 8 30578 1112.71 23094,05
60 лет Октября 22 9 30579 789.48 13382,25
60 лет Октября 22 12 30582 1136.22 45689,69
60 лет Октября 22 25 30595 932.48 9144,61
60 лет Октября 22 28 30598 928.57 3132,11
60 лет Октября 22 38 30608 924.65 41538,28
60 лет Октября 22 44 30614 897.22 11539,01
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22 52 30622 936.4 16499,91
60 лет Октября 22 53 30623 938.36 8989,18
Итого по 60 лет Октября 22 9383,61 176413,06
60 лет Октября 22а 3 30658 1080.28 9944,82
60 лет Октября 22а 9 30664 1731.16 5247,26
60 лет Октября 22а 10 30665 840.72 11852,28
60 лет Октября 22а 18 30673 845.24 29226,94
60 лет Октября 22а 20 30675 1444.14 54899,84
60 лет Октября 22а 28 30683 1437.36 20185,38
60 лет Октября 22а 32 30687 1437.36 10512,88
60 лет Октября 22а 53 30708 1446.4 5892,19
60 лет Октября 22а 60 30715 1731.16 5282,24
60 лет Октября 22а 67 30722 849.76 4045,74
Итого по 60 лет Октября 22а 12843,58 157089,57
60 лет Октября 23 15 30745 943.18 22600,73
60 лет Октября 23 30 30760 1217.19 11789,83
60 лет Октября 23 33 30763 965.55 19742,12
60 лет Октября 23 34 30764 1230.24 5095,79
60 лет Октября 23 35 30765 954.37 6214,37
60 лет Октября 23 38 30768 643.08 13420,46
60 лет Октября 23 44 30774 641.22 6294,89
60 лет Октября 23 63 30793 646.81 7608,55
60 лет Октября 23 65 30795 939.46 13878,01
60 лет Октября 23 66 30796 1226.51 15941,01
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 23 67 30797 958.1 32055,71
60 лет Октября 23 72 30802 1228.38 8467,61
60 лет Октября 23 76 30806 1224.65 4275,49
60 лет Октября 23 86 30816 937.59 70329,17
60 лет Октября 23 90 30820 905.9 15552,35
60 лет Октября 23 99 30829 892.86 106866,60
60 лет Октября 23 100 30830 639.35 3175,43
Итого по 60 лет Октября 23 16194,44 363308,12
60 лет Октября 24 5 16161 791.44 5680,48
60 лет Октября 24 9 16165 785.56 7715,27
60 лет Октября 24 12 16168 574.96 4324,40
60 лет Октября 24 14 16023 383.96 11899,78
60 лет Октября 24 15 16171 599.45 28295,65
60 лет Октября 24 17 16173 777.72 6032,18
60 лет Октября 24 19 16175 597.5 4081,94
60 лет Октября 24 21 16177 871.76 6126,79
60 лет Октября 24 22 16178 871.76 13100,88
60 лет Октября 24 24 16180 871.76 6918,96
60 лет Октября 24 25 16181 869.8 4321,77
60 лет Октября 24 28 16184 871.76 3981,39
60 лет Октября 24 40 16196 860 10707,78
60 лет Октября 24 41 16197 863.92 5429,87
60 лет Октября 24 49 16205 860 5060,97
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 51 16207 887.43 59604,54
60 лет Октября 24 52 16208 854.12 3455,38
60 лет Октября 24 54 16210 881.55 31195,18
60 лет Октября 24 57 16213 899.18 17437,48
60 лет Октября 24 60 16216 883.51 4635,77
60 лет Октября 24 79 16235 856.08 5698,18
60 лет Октября 24 84 16240 777.72 3140,61
60 лет Октября 24 87 16243 995.17 9439,10
60 лет Октября 24 95 16251 983.42 88257,49
Итого по 60 лет Октября 24 19469,53 346541,84
60 лет Октября 26 3 75804 551.74 8281,88
60 лет Октября 26 12 75813 1101.62 3458,17
60 лет Октября 26 15 75816 561.06 3099,52
60 лет Октября 26 18 75819 937.59 31602,69
60 лет Октября 26 22 75823 553.61 5001,43
60 лет Октября 26 25 75826 553.61 7702,97
60 лет Октября 26 30 75831 829.48 4914,38
60 лет Октября 26 46 75847 551.74 3777,78
60 лет Октября 26 47 75848 831.34 6480,95
60 лет Октября 26 59 75860 1082.98 22148,71
60 лет Октября 26 67 75868 1073.66 10659,05
60 лет Октября 26 83 30923 1170.59 107231,81
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 26 85 30925 890.99 14366,20
60 лет Октября 26 103 30943 1086.71 5261,94
60 лет Октября 26 105 30945 954.37 57026,94
60 лет Октября 26 118 30958 553.61 10597,15
60 лет Октября 26 127 30967 549.88 4882,45
60 лет Октября 26 131 30971 1150.09 3126,88
60 лет Октября 26 144 30984 1092.3 13936,72
60 лет Октября 26 146 30986 954.37 5367,32
Итого по 60 лет Октября 26 17031,34 328924,94
60 лет Октября 28 15 13842 915.22 3739,28
60 лет Октября 28 30 13857 922.68 7378,61
60 лет Октября 28 35 13864 918.95 8167,88
60 лет Октября 28 39 13868 924.54 4784,51
60 лет Октября 28 40 13869 1209.74 5066,75
60 лет Октября 28 52 13881 1206.01 28198,52
60 лет Октября 28 63 13892 1198.55 8231,56
60 лет Октября 28 74 13903 1200.42 12765,17
60 лет Октября 28 77 13906 928.27 7218,68
Итого по 60 лет Октября 28 9424,38 85550,96
60 лет Октября 44 0 500217 462.36 4666,82
60 лет Октября 44 201 500219 304.48 9980,63
60 лет Октября 44 206 500224 291.95 11549,34
60 лет Октября 44 232 500248 317.01 3411,03
60 лет Октября 44 311 500258 312 62184,16
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 314 500263 244.33 42252,89
60 лет Октября 44 324 500274 299.47 7715,93
60 лет Октября 44 328 500278 294.46 36487,50
60 лет Октября 44 336,338 500284 537.54 60414,41
60 лет Октября 44 340 500285 298.21 3075,40
60 лет Октября 44 401 500290 286.94 4086,31
60 лет Октября 44 410 500298 295.71 50395,53
60 лет Октября 44 418 500305 294.46 5259,01
60 лет Октября 44 432 500316 281.93 5654,82
60 лет Октября 44 440,442 500320 576.38 3210,60
60 лет Октября 44 504 500937 295.71 10234,62
60 лет Октября 44 510 500330 314.5 7196,77
Итого по 60 лет Октября 44 5707,44 327775,77
9 Мая 41б 8 17307 935.64 10439,11
9 Мая 41б 22 17321 1191.98 5878,23
9 Мая 41б 24 17323 1186.49 4401,62
Итого по 9 Мая 41б 3314,11 20718,96
9 Мая проезд 3 2 17601 968.49 4820,97
9 Мая проезд 3 12 17611 611.9 18591,35
9 Мая проезд 3 13 17612 607.68 30369,45
9 Мая проезд 3 36 17635 609.79 17479,63
9 Мая проезд 3 41 17640 951.61 11297,61
9 Мая проезд 3 47 17646 953.72 3539,86
9 Мая проезд 3 75 17674 751.16 10434,23
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая проезд 3 79 17678 616.12 5778,88
9 Мая проезд 3 84 17683 607.68 5511,10
9 Мая проезд 3 87 17686 751.16 14848,13
9 Мая проезд 3 93 17692 734.28 43128,40
9 Мая проезд 3 103 17702 618.23 3671,63
9 Мая проезд 3 111 17710 757.49 16418,87
9 Мая проезд 3 113 17712 974.82 32075,71
9 Мая проезд 3 117 17716 759.6 7626,86
9 Мая проезд 3 120 17719 616.12 4820,98
9 Мая проезд 3 125 17724 962.16 3340,08
9 Мая проезд 3 145 17744 620.34 7358,83
Итого по 9 Мая проезд 3 13472,35 241112,57
9 Мая проезд 4 8 75436 427.97 3799,75
9 Мая проезд 4 11 75431 579.38 34896,20
Итого по 9 Мая проезд 4 1007,35 38695,95
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 7760 387.41 3643,71
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 865.04 47475,50
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 926.96 13780,80
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 615.61 29123,27
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 619.15 9076,47
Братьев Буслаевых 30/2/7 15,11 7781 631.53 4351,09
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 704.06 6291,64
Братьев Буслаевых 30/2/7 18 7777 560.77 3458,74
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 511.24 12505,12
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 659.84 16141,56
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7765 971.18 12470,60
Братьев Буслаевых 30/2/7 30 7767 778.36 6888,66
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 8231,15 165207,16
Володарского 5/11 8127 494.24 3835,73
Володарского 5/11 5a 8233 594.4 6407,33
Итого по Володарского 5/11 1088,64 10243,06
Володарского 8/14 5 8201 874.78 12111,56
Володарского 8/14 6 8213 0 63590,00
Володарского 8/14 34 8210 1241.5 14672,67
Володарского 8/14 40 8218 643.67 8223,99
Володарского 8/14 45 8226 1103.98 5548,39
Володарского 8/14 46 8230 427.84 3316,03
Итого по Володарского 8/14 4291,77 107462,64
Володарского 35а 7 24155 594.4 3864,65
Володарского 35а 8 24156 835.98 102802,75
Володарского 35а 13 24161 589.18 5897,91
Володарского 35а 19 24167 879.43 14958,28
Володарского 35а 22 24170 1100.15 5676,30
Володарского 35а 33 24181 889.86 3605,85
Володарского 35а 50 24198 589.18 4323,70
Итого по Володарского 35а 5478,18 141129,44
Володарского 60/62 14 27024 382.59 44682,26
Володарского 60/62 16 27026 707.7 5283,02
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Володарского 60/62 1090,29 49965,28
Гагарина 29 4 9901 784.74 4551,05
Итого по Гагарина 29 784,74 4551,05
Гагарина 31 4 12035 930.15 4263,66
Гагарина 31 10 12041 1098.6 3293,42
Гагарина 31 13 12044 741.56 4438,77
Итого по Гагарина 31 2770,31 11995,85
Гагарина 38 10 12385 794.06 6988,19
Гагарина 38 11 12386 1368.18 4135,60
Гагарина 38 15 12390 2055.99 4143,44
Итого по Гагарина 38 4218,23 15267,23
Гагарина 39/16 7 9921 751.19 3033,37
Гагарина 39/16 8 9922 1004.7 4129,60
Гагарина 39/16 10 9924 823.89 16206,06
Гагарина 39/16 11 9925 764.24 6785,44
Гагарина 39/16 20 9934 805.25 10165,08
Гагарина 39/16 25 9939 976.74 3299,57
Гагарина 39/16 26 9940 760.51 3062,97
Гагарина 39/16 29 9943 999.1 4177,46
Итого по Гагарина 39/16 6885,62 50859,55
Гоголя 22 8 9041 1048.48 3163,44
Итого по Гоголя 22 1048,48 3163,44
Гоголя 46 6 6089 1056.16 16235,44
Гоголя 46 12 6098 890.33 4561,82
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гоголя 46 31 6094 503.93 3922,87
Итого по Гоголя 46 2450,42 24720,13
Демышева 121 9 798201 0 5718,47
Демышева 121 13а 798202 0 14772,89
Демышева 121 17 798233 0 24489,18
Демышева 121 18 798234 0 5343,69
Демышева 121 20 798236 0 15784,04
Демышева 121 21 798237 0 6844,12
Демышева 121 22 798238 0 31049,65
Демышева 121 24 798206 0 64160,42
Демышева 121 30 798209 0 12594,52
Демышева 121 31 798240 0 7728,77
Демышева 121 35 798213 0 16328,59
Демышева 121 39 798215 0 18935,61
Демышева 121 48 798245 0 39023,34
Демышева 121 50 798246 0 7536,76
Демышева 121 54 798247 0 4076,32
Итого по Демышева 121 0,00 274386,37
Дм.Ульянова 3 2 22904 825.96 8419,66
Дм.Ульянова 3 7 22909 577.32 5361,50
Дм.Ульянова 3 8 22910 829.36 9349,69
Дм.Ульянова 3 11 22913 827.66 4984,98
Дм.Ульянова 3 12 22914 860.02 72320,60
Дм.Ульянова 3 13 22915 1120.57 3370,73
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дм.Ульянова 3 21 22923 1112.06 3533,53
Дм.Ульянова 3 28 22930 885.56 44291,26
Дм.Ульянова 3 29 22931 1106.95 98951,15
Дм.Ульянова 3 34 22937 873.64 24006,19
Дм.Ульянова 3 37 22940 1112.06 3385,11
Дм.Ульянова 3 40 22943 888.97 14320,61
Дм.Ульянова 3 43 22946 1103.54 34523,32
Итого по Дм.Ульянова 3 12123,67 326818,33
Дм.Ульянова 4 13 23606 431.85 8611,62
Дм.Ульянова 4 17 23608 581.27 34216,08
Дм.Ульянова 4 18 23607 620.68 4153,04
Дм.Ульянова 4 19 798371 602.61 6488,68
Дм.Ульянова 4 20 23603 535.29 5225,40
Дм.Ульянова 4 21 23602 467.97 57260,98
Итого по Дм.Ульянова 4 3239,67 115955,80
Дувановская 17/2 2 12471 1037.52 9227,78
Дувановская 17/2 9 12479 991.58 35400,24
Дувановская 17/2 10 12480 307.3 9870,20
Дувановская 17/2 14 12484 586.08 5824,30
Дувановская 17/2 16 12486 327.89 3760,66
Дувановская 17/2 18 12488 598.75 6928,20
Дувановская 17/2 20 12490 429.26 18921,63
Дувановская 17/2 23 12493 1330.56 3178,20
Дувановская 17/2 24 12494 443.52 9621,08
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дувановская 17/2 28 12498 510.05 10198,01
Итого по Дувановская 17/2 6562,51 112930,30
Зеленая 1а 6 70106 722.79 11788,32
Зеленая 1а 8 70108 712.35 42748,11
Зеленая 1а 12 70112 582.83 4259,57
Зеленая 1а 21 70121 726.97 3257,03
Зеленая 1а 23 70123 729.06 25241,33
Зеленая 1а 28 70128 894.09 8386,82
Зеленая 1а 35 70135 741.6 48022,80
Зеленая 1а 38 70138 869.02 8301,30
Зеленая 1а 39 70139 741.6 13995,51
Зеленая 1а 50 70150 722.79 18150,00
Зеленая 1а 51 70151 733.24 6294,58
Зеленая 1а 52 70152 735.33 28226,16
Зеленая 1а 55 70155 871.11 39078,17
Зеленая 1а 63 70163 777.11 25857,65
Зеленая 1а 64 70164 353.04 19511,61
Итого по Зеленая 1а 10912,93 303118,96
Ивана Франко 16 4 38780 862.5 4401,73
Ивана Франко 16 10 38798 1690.5 3410,98
Итого по Ивана Франко 16 2553,00 7812,71
Интернациональная 51а 1 20871 1076.3 5210,96
Интернациональная 51а 7 20877 1069.48 4337,36
Интернациональная 51а 11 20881 596.05 8935,41
Интернациональная 51а 12 20882 1004.77 4035,17
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 51а 15 20885 858.31 3489,64
Интернациональная 51а 19 20889 659.06 5156,83
Интернациональная 51а 22 20892 1052.45 3242,99
Интернациональная 51а 24 20894 812.33 5341,34
Интернациональная 51а 25 20895 1064.38 6286,29
Интернациональная 51а 26 20896 822.55 5464,73
Интернациональная 51а 28 20898 839.58 8080,06
Интернациональная 51а 30 20900 825.96 6856,61
Интернациональная 51а 31 795095 1066.08 3609,53
Итого по Интернациональная 51а 11747,30 70046,92
Интернациональная 73 1-2 796097 1104.6 93822,29
Интернациональная 73 5-6 796098 1091.98 92750,89
Итого по Интернациональная 73 2196,58 186573,18
Интернациональная 77 6 27336 676.2 8050,15
Итого по Интернациональная 77 676,20 8050,15
Интернациональная 79 5 27352 951.55 8225,35
Итого по Интернациональная 79 951,55 8225,35
Интернациональная 81 6 27366 863.03 17133,85
Интернациональная 81 7 27367 726.96 3255,89
Интернациональная 81 12 27372 889.13 9641,00
Итого по Интернациональная 81 2479,12 30030,74
Интернациональная 83 3 31529 689.73 3531,96
Интернациональная 83 796140 1550.65 7974,94
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Интернациональная 83 2240,38 11506,90
Интернациональная 87 4 27384 832.66 7184,86
Интернациональная 87 8 27388 840.97 7211,00
Итого по Интернациональная 87 1673,63 14395,86
Интернациональная 89 2 27399 382.26 22240,24
Интернациональная 89 5 27395 373.95 3315,13
Итого по Интернациональная 89 756,21 25555,37
Интернациональная 92 27451 261.08 3667,59
Интернациональная 92 2аб 27452 860.41 21730,51
Интернациональная 92 5 27449 1215.08 21057,11
Интернациональная 92 7 27440 771.74 15132,65
Интернациональная 92 7 27439 415.43 17306,39
Итого по Интернациональная 92 3523,74 78894,25
Интернациональная 93 6 75466 832.66 10821,54
Интернациональная 93 7 75467 864.24 5057,26
Итого по Интернациональная 93 1696,90 15878,80
Интернациональная 98 2 27512 556.51 5296,07
Интернациональная 98 5 27515 474.61 3521,01
Интернациональная 98 6 27516 556.51 4270,01
Итого по Интернациональная 98 1587,63 13087,09
Интернациональная 99 2 27532 1038.3 5717,41
Интернациональная 99 5 27535 809.8 4752,93
Интернациональная 99 17 27547 782.38 36713,82
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 99 19 27549 760.45 3754,19
Интернациональная 99 23 27553 769.59 3420,17
Интернациональная 99 26 27556 807.98 8082,16
Итого по Интернациональная 99 4968,50 62440,68
Интернациональная 101 1 27575 1060.24 30249,83
Интернациональная 101 3 27577 767.76 6304,63
Интернациональная 101 4 27578 1027.34 10434,02
Интернациональная 101 18 27592 1005.4 5995,43
Интернациональная 101 24 27598 793.35 3124,35
Интернациональная 101 25 27599 1018.2 3068,23
Интернациональная 101 26 27600 756.79 12927,49
Интернациональная 101 27 27601 820.77 7759,34
Итого по Интернациональная 101 7249,85 79863,32
Интернациональная 102 7 76507 740.01 5288,76
Интернациональная 102 10 76510 829.48 6087,78
Итого по Интернациональная 102 1569,49 11376,54
Интернациональная 103 11 27621 542.42 4469,48
Интернациональная 103 25 27635 1034.52 3868,87
Итого по Интернациональная 103 1576,94 8338,35
Интернациональная 105 3 27663 764.24 5330,54
Интернациональная 105 19 27679 823.89 15791,44
Интернациональная 105 30 27690 779.15 7838,73
Итого по Интернациональная 105 2367,28 28960,71
Интернациональная 106 31580 827.63 96520,63
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 106 7 31575 478.04 3927,67
Интернациональная 106 31572 560.97 15369,97
Итого по Интернациональная 106 1866,64 115818,27
Интернациональная 107/50 4 27704 1015.88 10223,48
Интернациональная 107/50 12 27712 1010.29 4658,35
Интернациональная 107/50 14 27714 835.07 33916,40
Интернациональная 107/50 32 27732 795.93 5165,59
Итого по Интернациональная 107/50 3657,17 53963,82
Интернациональная 109 6 31607 829.48 20376,85
Интернациональная 109 10 31611 822.02 12662,55
Интернациональная 109 11 31612 769.83 78274,02
Интернациональная 109 12 31613 1014.02 5095,88
Интернациональная 109 14 31615 835.07 10679,44
Интернациональная 109 19 31620 0 62295,58
Интернациональная 109 22 31623 773.56 9918,50
Интернациональная 109 26 31627 756.78 32428,10
Интернациональная 109 36 31638 747.46 3074,40
Итого по Интернациональная 109 6548,22 234805,32
Интернациональная 111 5 31657 805.25 8751,94
Интернациональная 111 9 31661 808.98 17948,58
Интернациональная 111 18 31670 836.94 3950,97
Интернациональная 111 20 31672 1008.42 8814,67
Интернациональная 111 21 31673 1008.42 4094,76
Интернациональная 111 22 31674 777.29 3156,54
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 111 23 31675 827.62 8365,41
Интернациональная 111 25 31677 1012.15 14156,64
Интернациональная 111 39 31691 836.94 11659,16
Итого по Интернациональная 111 7922,01 80898,67
Интернациональная 113 15 31709 786.61 30690,25
Интернациональная 113 18 31712 833.21 7992,83
Интернациональная 113 19 31713 795.93 3058,77
Интернациональная 113 20 31714 1014.02 4083,45
Интернациональная 113 27 31721 831.34 5968,15
Интернациональная 113 30 31724 799.66 6461,03
Интернациональная 113 39 31733 818.3 8066,17
Итого по Интернациональная 113 5879,07 66320,65
Интернациональная 116 2 27902 824.35 4962,37
Интернациональная 116 7 27907 508.57 14740,66
Интернациональная 116 22 27922 666.46 4657,53
Интернациональная 116 31 27931 643.19 12484,03
Итого по Интернациональная 116 2642,57 36844,59
Интернациональная 117 3 31739 773.56 28673,51
Интернациональная 117 20 31756 989.78 3984,18
Интернациональная 117 31 31767 814.57 8747,55
Итого по Интернациональная 117 2577,91 41405,24
Интернациональная 118 11 27991 447.08 5536,03
Итого по Интернациональная 118 447,08 5536,03
Интернациональная 119 1 31779 792.2 3190,44
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 119 13 31791 790.34 4031,90
Интернациональная 119 16 31794 976.74 5729,70
Интернациональная 119 20 31798 997.24 4061,70
Интернациональная 119 26 31804 315.02 20635,12
Интернациональная 119 31 31809 316.88 4299,83
Интернациональная 119 38 31815 322.47 20186,33
Интернациональная 119 43 31819 805.25 7203,37
Итого по Интернациональная 119 5316,14 69338,39
Интернациональная 120 3 28058 426.01 7019,38
Интернациональная 120 11 28066 512.19 22533,66
Итого по Интернациональная 120 938,20 29553,04
Интернациональная 120а 4 28079 392.23 26249,45
Интернациональная 120а 8 28083 425.47 4605,59
Интернациональная 120а 10 28085 540.15 10000,47
Итого по Интернациональная 120а 1357,85 40855,51
