ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.09.2022
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Сумма долга
13 Ноября 81 7 47426,34
Итого по 13 Ноября 81 47426,34
13 Ноября 83 28 3427,68
13 Ноября 83 34,38 12297,59
13 Ноября 83 37 4151,23
13 Ноября 83 98 3470,21
13 Ноября 83 115 6931,08
Итого по 13 Ноября 83 30277,79
29-й Авиагородок 2 1 3397,90
Итого по 29-й Авиагородок 2 3397,90
5-й Авиагородок 14 33 23462,85
5-й Авиагородок 14 45 7144,80
5-й Авиагородок 14 50 4000,26
5-й Авиагородок 14 96 11324,40
Итого по 5-й Авиагородок 14 45932,31
5-й Авиагородок 14а 2 9016,45
5-й Авиагородок 14а 8 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 4344,72
5-й Авиагородок 14а 12 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 5334,95
Адрес № кв Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 32 6561,30
5-й Авиагородок 14а 37 6561,30
5-й Авиагородок 14а 40 9087,05
5-й Авиагородок 14а 41 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 4575,64
Итого по 5-й Авиагородок 14а 74933,73
5-й Авиагородок 30а 1 9240,33
5-й Авиагородок 30а 12 3616,25
5-й Авиагородок 30а 32 34624,84
Итого по 5-й Авиагородок 30а 47481,42
5-й Авиагородок 30б 9 7923,23
5-й Авиагородок 30б 26 12080,66
5-й Авиагородок 30б 28 9925,13
5-й Авиагородок 30б 31 3918,64
5-й Авиагородок 30б 34 44184,56
Итого по 5-й Авиагородок 30б 78032,22
5-й Авиагородок 30в 30 8839,59
5-й Авиагородок 30в 31 26463,44
Итого по 5-й Авиагородок 30в 35303,03
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 8796,21
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 28867,18
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 50788,93
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 5565,11
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 29180,22
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 16661,59
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 139859,24
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 6018,14
60 лет ВЛКСМ 4 52 18653,06
60 лет ВЛКСМ 4 65 34341,44
60 лет ВЛКСМ 4 71 14481,51
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 73494,15
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 5549,47
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 10800,05
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 9585,74
60 лет ВЛКСМ 6 14 4786,86
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 4153,87
60 лет ВЛКСМ 6 30 12681,68
60 лет ВЛКСМ 6 39 4374,31
60 лет ВЛКСМ 6 39 8719,63
60 лет ВЛКСМ 6 47 28418,53
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 89070,14
60 лет ВЛКСМ 8 14 3678,56
60 лет ВЛКСМ 8 35 8440,00
60 лет ВЛКСМ 8 37 15845,33
60 лет ВЛКСМ 8 39 5279,08
60 лет ВЛКСМ 8 57 3204,50
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 60 5725,25
60 лет ВЛКСМ 8 71 3088,78
60 лет ВЛКСМ 8 73 5101,51
60 лет ВЛКСМ 8 76 21202,10
60 лет ВЛКСМ 8 85 6325,22
60 лет ВЛКСМ 8 88 26514,01
60 лет ВЛКСМ 8 91 7375,15
60 лет ВЛКСМ 8 94 30460,17
60 лет ВЛКСМ 8 97 5302,87
60 лет ВЛКСМ 8 110 6891,78
60 лет ВЛКСМ 8 113 6043,58
60 лет ВЛКСМ 8 119 36443,58
60 лет ВЛКСМ 8 122 5734,06
60 лет ВЛКСМ 8 125 7297,15
60 лет ВЛКСМ 8 132 31783,60
60 лет ВЛКСМ 8 135 7325,69
60 лет ВЛКСМ 8 142 13573,72
60 лет ВЛКСМ 8 143 6182,93
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 268818,62
60 лет ВЛКСМ 10 29 13877,51
60 лет ВЛКСМ 10 32 4106,34
60 лет ВЛКСМ 10 56 8372,89
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 10 64 7897,30
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 34254,04
60 лет ВЛКСМ 12 12 15054,26
60 лет ВЛКСМ 12 18 5814,46
60 лет ВЛКСМ 12 18а 13118,92
60 лет ВЛКСМ 12 21 3288,46
60 лет ВЛКСМ 12 36 16459,34
60 лет ВЛКСМ 12 39 3736,45
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 57471,89
60 лет ВЛКСМ 14 38 13291,16
60 лет ВЛКСМ 14 51 4629,57
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 17920,73
60 лет ВЛКСМ 16 43 5341,21
60 лет ВЛКСМ 16 107 17432,28
60 лет ВЛКСМ 16 161 12500,44
60 лет ВЛКСМ 16 168 4534,53
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 39808,46
60 лет ВЛКСМ 20 23 5191,45
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 5191,45
60 лет ВЛКСМ 22 6 13845,63
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 13845,63
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 5960,10
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 3617,23
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 9577,33
60 лет ВЛКСМ 28 46 3727,63
60 лет ВЛКСМ 28 48 3859,99
60 лет ВЛКСМ 28 57 3818,27
60 лет ВЛКСМ 28 65 3788,04
60 лет ВЛКСМ 28 66 3854,48
60 лет ВЛКСМ 28 69 3782,00
60 лет ВЛКСМ 28 74 3721,59
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 26552,00
60 лет Октября 9 1 7940,29
60 лет Октября 9 2 3584,27
60 лет Октября 9 5 4628,86
60 лет Октября 9 13 4617,47
60 лет Октября 9 20 16695,77
60 лет Октября 9 33 34349,83
60 лет Октября 9 58 18997,28
60 лет Октября 9 60 3179,36
60 лет Октября 9 65 4972,77
Итого по 60 лет Октября 9 98965,90
60 лет Октября 14 6 3077,15
60 лет Октября 14 8 76455,55
60 лет Октября 14 12 45381,14
60 лет Октября 14 19 3570,91
60 лет Октября 14 20 56380,13
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 14 33 3090,85
60 лет Октября 14 50 3099,88
60 лет Октября 14 53/2 6380,05
60 лет Октября 14 56 11852,75
60 лет Октября 14 63 6626,48
60 лет Октября 14 73 5781,98
60 лет Октября 14 76 50923,16
60 лет Октября 14 89 3876,72
60 лет Октября 14 92 3343,95
60 лет Октября 14 93 4367,42
60 лет Октября 14 98 38931,62
Итого по 60 лет Октября 14 323139,74
60 лет Октября 14а 5 4553,10
60 лет Октября 14а 9 4363,21
60 лет Октября 14а 10 20745,69
60 лет Октября 14а 15 4159,54
60 лет Октября 14а 16 8803,65
60 лет Октября 14а 21 3331,11
60 лет Октября 14а 30 3868,53
60 лет Октября 14а 40 6264,24
60 лет Октября 14а 41 3005,63
60 лет Октября 14а 52 13949,32
60 лет Октября 14а 60 3248,49
60 лет Октября 14а 64 8430,29
Итого по 60 лет Октября 14а 84722,80
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 16 6 28821,73
60 лет Октября 16 24 3132,76
60 лет Октября 16 30 3764,46
60 лет Октября 16 40 40017,16
60 лет Октября 16 58 6246,44
60 лет Октября 16 66 21999,31
Итого по 60 лет Октября 16 103981,86
60 лет Октября 16а 25 4480,49
60 лет Октября 16а 30 4621,49
60 лет Октября 16а 38 7481,49
Итого по 60 лет Октября 16а 16583,47
60 лет Октября 18 5 6089,59
60 лет Октября 18 16 6037,37
60 лет Октября 18 19 3054,66
60 лет Октября 18 22 4577,45
60 лет Октября 18 39 8288,78
60 лет Октября 18 44 9017,63
60 лет Октября 18 53 6400,56
60 лет Октября 18 56 3987,53
60 лет Октября 18 75 11831,69
60 лет Октября 18 76 6513,91
60 лет Октября 18 79 3093,99
60 лет Октября 18 82 4229,36
60 лет Октября 18 89 6604,53
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 18 90 25255,52
60 лет Октября 18 95 3949,25
60 лет Октября 18 97 23620,44
60 лет Октября 18 97 11698,93
Итого по 60 лет Октября 18 144251,19
60 лет Октября 20а 8 11334,66
60 лет Октября 20а 11 3021,46
60 лет Октября 20а 22 11367,23
60 лет Октября 20а 31 5748,07
Итого по 60 лет Октября 20а 31471,42
60 лет Октября 21 1 7952,93
60 лет Октября 21 18 7408,19
60 лет Октября 21 19 9659,17
60 лет Октября 21 21 8920,24
60 лет Октября 21 24 4104,20
60 лет Октября 21 27 10236,50
60 лет Октября 21 37 18473,69
60 лет Октября 21 43 13326,95
60 лет Октября 21 47 35108,70
60 лет Октября 21 56 3577,15
60 лет Октября 21 64 17992,15
Итого по 60 лет Октября 21 136759,87
60 лет Октября 22 1 6690,48
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 22 8 17088,87
60 лет Октября 22 9 18674,12
60 лет Октября 22 12 34338,47
60 лет Октября 22 28 22187,07
60 лет Октября 22 30 4696,33
60 лет Октября 22 38 30899,93
60 лет Октября 22 39 4371,82
60 лет Октября 22 44 4069,02
60 лет Октября 22 52 10602,47
60 лет Октября 22 69 3819,04
60 лет Октября 22 78 3172,46
Итого по 60 лет Октября 22 160610,08
60 лет Октября 22а 10 4872,91
60 лет Октября 22а 18 20393,66
60 лет Октября 22а 20 39822,76
60 лет Октября 22а 28 11373,17
60 лет Октября 22а 33 3070,63
60 лет Октября 22а 53 16535,72
60 лет Октября 22а 59 3485,42
60 лет Октября 22а 60 3357,86
60 лет Октября 22а 61 5438,66
60 лет Октября 22а 67 7096,44
60 лет Октября 22а 68 4900,27
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 22а 120347,50
60 лет Октября 23 1 3457,01
60 лет Октября 23 15 13625,08
60 лет Октября 23 30 5647,12
60 лет Октября 23 33 10928,07
60 лет Октября 23 35 10372,99
60 лет Октября 23 38 8452,77
60 лет Октября 23 41 3618,43
60 лет Октября 23 65 5834,20
60 лет Октября 23 66 25252,45
60 лет Октября 23 67 22068,45
60 лет Октября 23 72 4464,18
60 лет Октября 23 76 4569,87
60 лет Октября 23 79 4710,25
60 лет Октября 23 86 57564,54
60 лет Октября 23 90 7580,52
60 лет Октября 23 99 91275,03
60 лет Октября 23 100 8572,43
Итого по 60 лет Октября 23 287993,39
60 лет Октября 24 5 4037,22
60 лет Октября 24 14 8606,98
60 лет Октября 24 15 21298,61
60 лет Октября 24 21 4738,88
60 лет Октября 24 22 5628,55
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 24 27 3294,02
60 лет Октября 24 40 10843,34
60 лет Октября 24 41 7778,46
60 лет Октября 24 51 59626,11
60 лет Октября 24 54 32070,98
60 лет Октября 24 57 9290,54
60 лет Октября 24 60 5244,12
60 лет Октября 24 81 19810,74
60 лет Октября 24 87 3374,21
60 лет Октября 24 95 73897,67
Итого по 60 лет Октября 24 269540,43
60 лет Октября 26 3 3550,85
60 лет Октября 26 16 3865,98
60 лет Октября 26 18 21834,16
60 лет Октября 26 25 3026,69
60 лет Октября 26 59 12202,25
60 лет Октября 26 83 90074,30
60 лет Октября 26 85 6619,24
60 лет Октября 26 92 9441,89
60 лет Октября 26 93 4396,63
60 лет Октября 26 103 8311,89
60 лет Октября 26 105 50084,10
60 лет Октября 26 109 4874,59
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 26 118 5592,09
60 лет Октября 26 132 3579,25
60 лет Октября 26 144 4863,50
Итого по 60 лет Октября 26 232317,41
60 лет Октября 28 14 3246,92
60 лет Октября 28 30 13305,54
60 лет Октября 28 32 3240,07
60 лет Октября 28 39 3155,24
60 лет Октября 28 52 21693,54
60 лет Октября 28 61 3163,77
60 лет Октября 28 63 4267,32
60 лет Октября 28 66 11743,04
60 лет Октября 28 72 3274,10
60 лет Октября 28 74 3074,96
60 лет Октября 28 89 3277,19
Итого по 60 лет Октября 28 73441,69
60 лет Октября 32 4 3172,77
Итого по 60 лет Октября 32 3172,77
60 лет Октября 44 105,107 4472,40
60 лет Октября 44 201 6898,79
60 лет Октября 44 206 10809,18
60 лет Октября 44 306 4387,72
60 лет Октября 44 311 55142,70
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 44 314 37078,97
60 лет Октября 44 324 5217,99
60 лет Октября 44 325 3271,07
60 лет Октября 44 328 37807,05
60 лет Октября 44 336,338 51932,77
60 лет Октября 44 410 44183,55
60 лет Октября 44 430 7887,21
60 лет Октября 44 432 3670,59
60 лет Октября 44 499 8769,55
60 лет Октября 44 504 7191,81
60 лет Октября 44 510 4328,17
Итого по 60 лет Октября 44 293049,52
9 Мая 41б 8 4637,45
9 Мая 41б 9 6513,11
Итого по 9 Мая 41б 11150,56
9 Мая 47 9 11608,70
9 Мая 47 39 3106,99
Итого по 9 Мая 47 14715,69
9 Мая 53 5 15519,94
9 Мая 53 22 25988,32
9 Мая 53 58 7548,85
9 Мая 53 62 9394,68
Итого по 9 Мая 53 58451,79
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 55 1 51391,48
9 Мая 55 5 34175,64
9 Мая 55 76 5037,79
Итого по 9 Мая 55 90604,91
9 Мая 67 1 3646,69
9 Мая 67 10 3101,15
Итого по 9 Мая 67 6747,84
9 Мая 69 18 34776,11
Итого по 9 Мая 69 34776,11
9 Мая 69а 3 5330,10
Итого по 9 Мая 69а 5330,10
9 Мая 71а 46 20634,39
Итого по 9 Мая 71а 20634,39
9 Мая 73 75 28298,20
9 Мая 73 86 7386,93
9 Мая 73 104 3334,18
9 Мая 73 111 36947,55
Итого по 9 Мая 73 75966,86
9 Мая 75 2 35269,20
9 Мая 75 9 4368,51
9 Мая 75 11 8863,93
9 Мая 75 34 3255,17
9 Мая 75 51 7587,71
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 9 Мая 75 59344,52
9 Мая 80 48 29373,64
Итого по 9 Мая 80 29373,64
9 Мая 84 6 3937,65
9 Мая 84 23 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12865,17
9 Мая 86 5 15549,61
9 Мая 86 13 65380,64
9 Мая 86 14 3170,30
9 Мая 86 29 3175,60
9 Мая 86 47 4561,73
Итого по 9 Мая 86 91837,88
9 Мая 88 3 42749,97
9 Мая 88 6 3840,98
9 Мая 88 13 5389,86
9 Мая 88 15 31345,11
9 Мая 88 31 25322,80
9 Мая 88 37 21082,52
9 Мая 88 38 3788,07
9 Мая 88 40 4715,17
9 Мая 88 41 5965,25
9 Мая 88 51 3406,75
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 88 57 3965,22
9 Мая 88 60 4726,22
9 Мая 88 61 15868,36
9 Мая 88 64 4676,56
9 Мая 88 68 4706,09
Итого по 9 Мая 88 181548,93
9 Мая 92 2 4083,66
9 Мая 92 14 14724,08
9 Мая 92 32 17011,75
9 Мая 92 49 25048,34
9 Мая 92 73 49784,34
9 Мая 92 86 14321,36
9 Мая 92 91 28780,14
9 Мая 92 97 34679,22
9 Мая 92 103 3597,35
9 Мая 92 108 5350,53
Итого по 9 Мая 92 197380,77
9 Мая 94 1 3813,50
9 Мая 94 2 3085,18
9 Мая 94 12 10071,21
9 Мая 94 21 4798,10
9 Мая 94 30 3471,37
9 Мая 94 32 7558,76
9 Мая 94 34 4016,77
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 94 50 4547,29
9 Мая 94 56 3332,37
9 Мая 94 61 7869,62
9 Мая 94 64 9425,09
9 Мая 94 84 3938,01
9 Мая 94 93 5810,53
9 Мая 94 101 3889,57
9 Мая 94 102 16547,02
Итого по 9 Мая 94 92174,39
9 Мая 96 21 7695,75
Итого по 9 Мая 96 7695,75
9 Мая 98 21 44838,73
9 Мая 98 28 5881,16
9 Мая 98 59 3745,96
9 Мая 98 67 10842,72
Итого по 9 Мая 98 65308,57
9 Мая 100 29 5434,55
Итого по 9 Мая 100 5434,55
9 Мая 102 16 4989,05
9 Мая 102 34 3879,63
Итого по 9 Мая 102 8868,68
9 Мая 106 23 45100,85
Итого по 9 Мая 106 45100,85
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 108 15 22642,50
Итого по 9 Мая 108 22642,50
9 Мая 108а 13 4561,05
Итого по 9 Мая 108а 4561,05
9 Мая 110 14 11639,39
9 Мая 110 36 3088,22
Итого по 9 Мая 110 14727,61
9 Мая 116 18 4395,47
9 Мая 116 24 8057,36
Итого по 9 Мая 116 12452,83
9 Мая проезд 3 12 12329,49
9 Мая проезд 3 13 23142,73
9 Мая проезд 3 25 3375,77
9 Мая проезд 3 36 11348,32
9 Мая проезд 3 41 13003,49
9 Мая проезд 3 47 7665,16
9 Мая проезд 3 49 12963,09
9 Мая проезд 3 73 4565,25
9 Мая проезд 3 74 19373,19
9 Мая проезд 3 75 11921,90
9 Мая проезд 3 82 4101,29
9 Мая проезд 3 87 11747,29
9 Мая проезд 3 93 33961,43
9 Мая проезд 3 105 9086,84
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая проезд 3 109 3405,79
9 Мая проезд 3 110 7010,24
9 Мая проезд 3 111 9533,62
9 Мая проезд 3 113 24325,64
9 Мая проезд 3 117 4178,40
9 Мая проезд 3 123 3457,32
9 Мая проезд 3 130 4814,07
Итого по 9 Мая проезд 3 235310,32
9 Мая проезд 4 5 8277,29
9 Мая проезд 4 11 27301,74
Итого по 9 Мая проезд 4 35579,03
Аллея Дружбы 77 7 4350,84
Аллея Дружбы 77 12 8050,03
Итого по Аллея Дружбы 77 12400,87
Аллея Дружбы 95 9 23401,54
Итого по Аллея Дружбы 95 23401,54
Бартенева 12/15/6 8050,67
Итого по Бартенева 12/15/6 8050,67
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 37031,00
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 42619,78
Братьев Буслаевых 30/2/7 6 4471,32
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 21849,56
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 4692,34
Братьев Буслаевых 30/2/7 15,11 3475,58
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7595,93
Адрес № кв Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 9805,25
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 4397,11
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 135937,87
Володарского 6/8 8 14928,33
Итого по Володарского 6/8 14928,33
Володарского 8/14 5 4764,86
Володарского 8/14 6 60480,57
Володарского 8/14 34 20277,48
Володарского 8/14 45 5057,81
Итого по Володарского 8/14 90580,72
Володарского 35а 8 88050,64
Володарского 35а 13 3176,66
Володарского 35а 19 7196,98
Володарского 35а 22 9768,53
Володарского 35а 24 4884,62
Володарского 35а 48 3141,10
Володарского 35а 50 4183,15
Итого по Володарского 35а 120401,68
Володарского 60/62 14 38088,88
Володарского 60/62 16 7670,21
Итого по Володарского 60/62 45759,09
Вольная 9 1 5112,30
Вольная 9 7 6515,57
Адрес № кв Сумма долга
Вольная 9 11 3959,23
Вольная 9 19 6832,57
Вольная 9 21 3783,20
Вольная 9 36 4956,38
Вольная 9 40 3688,62
Вольная 9 42 4787,22
Вольная 9 45 5102,46
Вольная 9 49 4959,01
Итого по Вольная 9 49696,56
Гагарина 29 11 8025,99
Итого по Гагарина 29 8025,99
Гагарина 31 8 11578,61
Итого по Гагарина 31 11578,61
Гагарина 36 9 37728,86
Итого по Гагарина 36 37728,86
Гагарина 38 10 6506,08
Гагарина 38 15 11319,66
Итого по Гагарина 38 17825,74
Гагарина 39/16 4 6016,88
Гагарина 39/16 8 9413,77
Адрес № кв Сумма долга
Гагарина 39/16 10 8851,74
Гагарина 39/16 20 3586,50
Гагарина 39/16 29 7727,43
Итого по Гагарина 39/16 35596,32
Гоголя 22 1 3531,58
Гоголя 22 10 4119,76
Гоголя 22 11 12118,25
Гоголя 22 12 3253,14
Итого по Гоголя 22 23022,73
Гоголя 46 6 17094,71
Гоголя 46 12 4012,51
Итого по Гоголя 46 21107,22
Демышева 100 6 9194,78
Демышева 100 9 21315,14
Демышева 100 57 12181,87
Демышева 100 58 8247,95
Демышева 100 60 39102,21
Итого по Демышева 100 90041,95
Демышева 100а 4 13692,37
Демышева 100а 36 28232,11
Итого по Демышева 100а 41924,48
Демышева 102 13 8140,91
Демышева 102 21 56274,24
Демышева 102 36(3) 8649,32
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 102 37(3) 9719,95
Демышева 102 40(4) 20216,79
Итого по Демышева 102 103001,21
Демышева 104 2 7643,97
Демышева 104 13 3189,16
Демышева 104 34 11332,38
Итого по Демышева 104 22165,51
Демышева 108 44 54989,06
Демышева 108 125 3424,20
Демышева 108 127 5329,26
Демышева 108 147 13357,44
Итого по Демышева 108 77099,96
Демышева 110 3 5851,13
Демышева 110 28 11885,78
Демышева 110 39 18754,11
Демышева 110 42 6054,24
Демышева 110 45 6553,82
Демышева 110 92 23019,19
Итого по Демышева 110 72118,27
Демышева 112 22 6630,06
Демышева 112 24 4787,23
Итого по Демышева 112 11417,29
Демышева 115 15 5129,81
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 115 21 7376,25
Демышева 115 23 4639,04
Демышева 115 25 7337,32
Демышева 115 31 14991,73
Демышева 115 42 4642,53
Демышева 115 48 48307,56
Демышева 115 57 6084,50
Демышева 115 59 35496,36
Демышева 115 66 27166,70
Демышева 115 67 11300,92
Демышева 115 71 3385,14
Итого по Демышева 115 175857,86
Демышева 118 47 6326,94
Итого по Демышева 118 6326,94
Демышева 120 5 3097,45
Демышева 120 11 10182,32
Демышева 120 19 13057,15
Демышева 120 24 6966,53
Итого по Демышева 120 33303,45
Демышева 121 1 5752,86
Демышева 121 4 8266,91
Демышева 121 5 9944,91
Демышева 121 6 7513,09
Демышева 121 9 30167,40
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 10 3211,59
Демышева 121 13а 21288,88
Демышева 121 14 8590,27
Демышева 121 17 18377,68
Демышева 121 18 4701,08
Демышева 121 19 3719,66
Демышева 121 20 11011,57
Демышева 121 21 7400,70
Демышева 121 22 19430,99
Демышева 121 24 45623,30
Демышева 121 25 4209,76
Демышева 121 29 13136,31
Демышева 121 30 6054,81
Демышева 121 33 3579,47
Демышева 121 35 14875,55
Демышева 121 36 4259,65
Демышева 121 39 11679,26
Демышева 121 43 5944,49
Демышева 121 45 7363,10
Демышева 121 46 24564,33
Демышева 121 48 29191,95
Демышева 121 49 5058,59
Демышева 121 50 4041,12
Демышева 121 51 4358,63
Демышева 121 54 29114,40
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Демышева 121 372432,31
Демышева 130 19 4677,16
Демышева 130 29 28386,71
Итого по Демышева 130 33063,87
Демышева 132 8 41058,58
Демышева 132 37 26091,69
Демышева 132 83 3134,38
Демышева 132 87 13536,53
Демышева 132 117 7718,12
Итого по Демышева 132 91539,30
Демышева 136 40а 15825,55
Итого по Демышева 136 15825,55
Демышева 140 17 12016,15
Демышева 140 41 25417,62
Демышева 140 42 6013,82
Итого по Демышева 140 43447,59
Демышева 152/1 20 22240,36
Итого по Демышева 152/1 22240,36
Демышева 154 4 22792,25
Демышева 154 19 11040,18
Демышева 154 54 4271,60
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 154 77 15444,32
Итого по Демышева 154 53548,35
Демышева 156 4 3611,40
Демышева 156 21 4748,02
Демышева 156 46 34308,75
Демышева 156 104 7478,13
Итого по Демышева 156 50146,30
Демышева 160 44 12790,82
Демышева 160 48 4383,57
Демышева 160 69 5493,07
Итого по Демышева 160 22667,46
Дм.Ульянова 3 8 20929,32
Дм.Ульянова 3 11 3846,46
Дм.Ульянова 3 12 60709,06
Дм.Ульянова 3 13 5443,30
Дм.Ульянова 3 21 3105,75
Дм.Ульянова 3 28 33660,09
Дм.Ульянова 3 29 82083,85
Дм.Ульянова 3 34 15322,75
Дм.Ульянова 3 37 4600,89
Дм.Ульянова 3 38 7685,99
Дм.Ульянова 3 40 6561,82
Дм.Ульянова 3 43 25197,53
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Дм.Ульянова 3 269146,81
Дм.Ульянова 4 13 4675,68
Дм.Ульянова 4 17 27138,76
Дм.Ульянова 4 18 4137,65
Дм.Ульянова 4 21 48996,50
Итого по Дм.Ульянова 4 84948,59
Дм.Ульянова 19а 10 7724,37
Итого по Дм.Ульянова 19а 7724,37
Дм.Ульянова 19к1 7 7089,70
Итого по Дм.Ульянова 19к1 7089,70
Дм.Ульянова 60 5 6159,13
Итого по Дм.Ульянова 60 6159,13
Дм.Ульянова 62 20 9166,90
Итого по Дм.Ульянова 62 9166,90
Дм.Ульянова 64 33 5579,13
Итого по Дм.Ульянова 64 5579,13
Дм.Ульянова 66 4 8869,34
Итого по Дм.Ульянова 66 8869,34
Дувановская 17/2 2 3747,26
Дувановская 17/2 9 24773,80
Дувановская 17/2 10 6684,07
Дувановская 17/2 20 13971,05
Дувановская 17/2 24 5493,89
Дувановская 17/2 28 5542,71
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Дувановская 17/2 60212,78
Зеленая 1а 1 7811,73
Зеленая 1а 6 5169,68
Зеленая 1а 8 33390,40
Зеленая 1а 18 6546,35
Зеленая 1а 23 17156,53
Зеленая 1а 25 5578,45
Зеленая 1а 34 4531,70
Зеленая 1а 35 37952,07
Зеленая 1а 38 9583,14
Зеленая 1а 39 6985,66
Зеленая 1а 40 6033,86
Зеленая 1а 50 17162,92
Зеленая 1а 52 19831,68
Зеленая 1а 55 28891,48
Зеленая 1а 63 17342,63
Зеленая 1а 64 14880,93
Зеленая 1а 68 3873,82
Итого по Зеленая 1а 242723,03
Зеленая 8 3 6184,04
Зеленая 8 25 3458,44
Итого по Зеленая 8 9642,48
Зеленая 9 7 8569,00
Зеленая 9 9 3538,66
Зеленая 9 23 8315,05
Адрес № кв Сумма долга
Зеленая 9 25 8299,26
Итого по Зеленая 9 28721,97
Ивана Франко 16 2 6069,49
Ивана Франко 16 12 13952,67
Итого по Ивана Франко 16 20022,16
Иванова 1/6 8 23341,66
Иванова 1/6 9 37058,70
Иванова 1/6 11 19680,41
Итого по Иванова 1/6 80080,77
Интернациональная 51а 10 7974,66
Интернациональная 51а 11 6767,83
Интернациональная 51а 18 7443,16
Интернациональная 51а 22 9664,31
Интернациональная 51а 23 7944,61
Интернациональная 51а 25 11845,79
Интернациональная 51а 30 9231,03
Итого по Интернациональная 51а 60871,39
Интернациональная 73 1-2 77030,04
Интернациональная 73 5-6 76150,68
Итого по Интернациональная 73 153180,72
Интернациональная 77 1 5220,81
Интернациональная 77 4312,89
Итого по Интернациональная 77 9533,70
Интернациональная 81 6 9282,95
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 81 7 4339,78
Интернациональная 81 9 6847,23
Итого по Интернациональная 81 20469,96
Интернациональная 83 2 10106,13
Интернациональная 83 4 3184,25
Итого по Интернациональная 83 13290,38
Интернациональная 87 4 3814,52
Итого по Интернациональная 87 3814,52
Интернациональная 89 2 19143,46
Интернациональная 89 4 4663,05
Итого по Интернациональная 89 23806,51
Интернациональная 90 15 12884,16
Итого по Интернациональная 90 12884,16
Интернациональная 91 8 5202,15
Итого по Интернациональная 91 5202,15
Интернациональная 92 2аб 13485,88
Интернациональная 92 5 10354,18
Интернациональная 92 7 8255,78
Интернациональная 92 7 12613,35
Итого по Интернациональная 92 44709,19
Интернациональная 93 6 6836,82
Итого по Интернациональная 93 6836,82
Интернациональная 94 42 9066,17
Итого по Интернациональная 94 9066,17
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 98 2 6778,98
Итого по Интернациональная 98 6778,98
Интернациональная 99 7 9426,93
Интернациональная 99 17 27791,29
Интернациональная 99 19 3629,19
Итого по Интернациональная 99 40847,41
Интернациональная 101 1 19663,75
Интернациональная 101 14 3275,16
Интернациональная 101 17 4366,37
Интернациональная 101 18 10925,30
Интернациональная 101 26 6349,92
Интернациональная 101 27 13865,52
Итого по Интернациональная 101 58446,02
Интернациональная 102 11 5994,61
Интернациональная 102 24 3238,10
Итого по Интернациональная 102 9232,71
Интернациональная 103 25 4697,90
Интернациональная 103 29 3723,66
