ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.03.2021
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
13 Ноября 81 7 10836 39457,60
Итого по 13 Ноября 81 39457,60
13 Ноября 83 28 10667 3427,68
13 Ноября 83 33 10687 11554,15
13 Ноября 83 34,38 10693 10231,31
13 Ноября 83 37 10692 3453,74
13 Ноября 83 115 10745 5766,50
Итого по 13 Ноября 83 34433,38
5-й Авиагородок 14 33 78332 19520,53
5-й Авиагородок 14 45 78344 5944,30
5-й Авиагородок 14 50 78349 3328,11
5-й Авиагородок 14 96 78395 9421,63
Итого по 5-й Авиагородок 14 38214,57
5-й Авиагородок 14а 2 79501 7487,55
5-й Авиагородок 14а 8 79507 5367,78
5-й Авиагородок 14а 9 79508 5926,33
5-й Авиагородок 14а 10 79509 3730,19
5-й Авиагородок 14а 12 79511 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 79523 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 79526 5808,87
5-й Авиагородок 14а 29 79528 5926,37
5-й Авиагородок 14а 30 79529 4231,04
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 31 79530 4279,17
5-й Авиагородок 14а 32 79531 5457,37
5-й Авиагородок 14а 37 79536 5457,37
5-й Авиагородок 14а 38 79537 4279,17
5-й Авиагородок 14а 40 79539 7558,15
5-й Авиагородок 14а 41 79540 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 79542 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 79547 3811,18
Итого по 5-й Авиагородок 14а 87596,21
5-й Авиагородок 30а 1 78040 7798,88
5-й Авиагородок 30а 12 78052 3008,63
5-й Авиагородок 30а 32 78072 29108,05
Итого по 5-й Авиагородок 30а 39915,56
5-й Авиагородок 30б 9 75618 6591,93
5-й Авиагородок 30б 26 75635 10050,82
5-й Авиагородок 30б 28 75637 8257,47
5-й Авиагородок 30б 31 75640 3260,21
5-й Авиагородок 30б 34 75643 36760,54
Итого по 5-й Авиагородок 30б 64920,97
5-й Авиагородок 30в 30 75695 7354,36
5-й Авиагородок 30в 31 75696 22016,96
Итого по 5-й Авиагородок 30в 29371,32
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 1866 7318,24
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 1870 24016,84
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 1879 42255,19
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 1886 4630,04
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 1904 24277,24
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 1970 13862,03
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 116359,58
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 500641 5006,96
60 лет ВЛКСМ 4 52 2093 16772,42
60 лет ВЛКСМ 4 65 2106 28571,25
60 лет ВЛКСМ 4 71 2112 12048,27
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 62398,90
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 2133 4617,03
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 2139 8985,40
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 2141 7975,12
60 лет ВЛКСМ 6 14 4423 3982,56
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 2152 3455,92
60 лет ВЛКСМ 6 30 4440 10550,85
60 лет ВЛКСМ 6 39 4468 3639,32
60 лет ВЛКСМ 6 39 4449 7254,50
60 лет ВЛКСМ 6 47 4457 23643,54
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 74104,24
60 лет ВЛКСМ 8 27 2532 7603,55
60 лет ВЛКСМ 8 36 2541 4347,85
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 96359,59
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 7222,78
60 лет ВЛКСМ 8 52 2557 4217,51
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 5537,00
60 лет ВЛКСМ 8 62 2567 9944,50
60 лет ВЛКСМ 8 65 2570 4617,04
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 15233,36
60 лет ВЛКСМ 8 85 2590 5523,12
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 48627,87
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 5551,04
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 15522,14
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 3199,54
60 лет ВЛКСМ 8 111 2617 4061,82
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 3817,39
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 7325,45
60 лет ВЛКСМ 8 126 2632 8387,38
60 лет ВЛКСМ 8 132 2638 24239,11
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 49992,11
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 331330,15
60 лет ВЛКСМ 10 29 2728 11545,78
60 лет ВЛКСМ 10 32 2692 3416,40
60 лет ВЛКСМ 10 56 2716 7072,81
60 лет ВЛКСМ 10 64 2724 6570,36
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 28605,35
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 12 12 2742 12524,77
60 лет ВЛКСМ 12 18 2748 5763,81
60 лет ВЛКСМ 12 18а 2771 10914,64
60 лет ВЛКСМ 12 36 2766 13693,81
60 лет ВЛКСМ 12 39 2769 3108,63
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 46005,66
60 лет ВЛКСМ 14 38 2818 11053,27
60 лет ВЛКСМ 14 51 2831 3848,11
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 14901,38
60 лет ВЛКСМ 16 43 3043 4770,87
60 лет ВЛКСМ 16 107 3107 14498,37
60 лет ВЛКСМ 16 161 3161 10396,53
60 лет ВЛКСМ 16 168 3168 3768,18
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 33433,95
60 лет ВЛКСМ 20 23 2873 4319,19
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 4319,19
60 лет ВЛКСМ 22 6 3206 11519,25
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 11519,25
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 2989 4958,64
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 2992 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 8575,87
60 лет Октября 9 2 18454 3962,33
60 лет Октября 9 9 18461 4280,50
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 9 20 18472 5372,05
60 лет Октября 9 37 18489 3607,09
60 лет Октября 9 60 18512 4335,59
60 лет Октября 9 71 18523 17139,61
60 лет Октября 9 72 18524 3541,63
Итого по 60 лет Октября 9 42238,80
60 лет Октября 14 8 18808 45943,49
60 лет Октября 14 12 18812 45713,01
60 лет Октября 14 14 18814 9946,63
60 лет Октября 14 20 18820 33739,54
60 лет Октября 14 43 18843 3289,51
60 лет Октября 14 63 18863 3977,69
60 лет Октября 14 76 18876 29473,41
60 лет Октября 14 93 18893 14427,11
60 лет Октября 14 98 18898 23395,07
Итого по 60 лет Октября 14 209905,46
60 лет Октября 14а 5 797885 4051,83
60 лет Октября 14а 10 797890 4803,45
60 лет Октября 14а 16 797896 8289,64
60 лет Октября 14а 29 797909 4321,71
60 лет Октября 14а 40 797920 4347,38
60 лет Октября 14а 52 797932 4293,33
60 лет Октября 14а 64 797944 7156,70
Итого по 60 лет Октября 14а 37264,04
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 16 6 13115 20154,01
60 лет Октября 16 7 13116 4832,56
60 лет Октября 16 20 13129 3130,09
60 лет Октября 16 24 13133 21203,44
60 лет Октября 16 40 13149 24093,94
60 лет Октября 16 58 13167 3520,25
60 лет Октября 16 65 13174 4433,89
60 лет Октября 16 66 13175 7669,08
60 лет Октября 16 68 13177 5901,31
Итого по 60 лет Октября 16 94938,57
60 лет Октября 16а 7 15724 36463,20
60 лет Октября 16а 25 15742 3387,47
60 лет Октября 16а 38 15755 6854,39
Итого по 60 лет Октября 16а 46705,06
60 лет Октября 18 16 17806 5439,33
60 лет Октября 18 44 17834 10199,35
60 лет Октября 18 53 17843 5174,32
60 лет Октября 18 75 17865 5477,74
60 лет Октября 18 76 17866 7847,78
60 лет Октября 18 82 17872 5721,01
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 18 90 17880 15009,34
60 лет Октября 18 97 17887 9137,76
60 лет Октября 18 97 17891 15242,24
Итого по 60 лет Октября 18 79248,87
60 лет Октября 20а 1 14846 11347,99
60 лет Октября 20а 7 14852 14360,37
60 лет Октября 20а 8 14853 6210,63
60 лет Октября 20а 9 14854 3952,56
60 лет Октября 20а 13 14858 6099,73
60 лет Октября 20а 14 14859 15738,69
60 лет Октября 20а 24 14869 15966,23
60 лет Октября 20а 40 14885 4113,52
Итого по 60 лет Октября 20а 77789,72
60 лет Октября 21 1 30501 4840,02
60 лет Октября 21 14 30514 14071,60
60 лет Октября 21 27 30527 5665,40
60 лет Октября 21 37 30537 6565,56
60 лет Октября 21 47 30547 21152,16
60 лет Октября 21 52 30552 3464,82
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 21 56 30556 8905,89
60 лет Октября 21 62 30562 6691,43
60 лет Октября 21 64 30564 6175,99
60 лет Октября 21 65 30565 17729,47
Итого по 60 лет Октября 21 95262,34
60 лет Октября 22 8 30578 19070,79
60 лет Октября 22 9 30579 6658,67
60 лет Октября 22 12 30582 46782,35
60 лет Октября 22 14 30584 5675,18
60 лет Октября 22 22 30592 7480,88
60 лет Октября 22 25 30595 3846,71
60 лет Октября 22 28 30598 4599,99
60 лет Октября 22 34 30604 5109,25
60 лет Октября 22 38 30608 16561,82
60 лет Октября 22 41 30611 33911,04
60 лет Октября 22 53 30623 11138,14
60 лет Октября 22 76 30646 3228,21
Итого по 60 лет Октября 22 164063,03
60 лет Октября 22а 9 30664 3629,57
60 лет Октября 22а 18 30673 4270,78
60 лет Октября 22а 20 30675 30526,26
60 лет Октября 22а 26 30681 9463,15
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 22а 28 30683 3564,78
60 лет Октября 22а 33 30688 3171,42
60 лет Октября 22а 43 30698 3280,83
60 лет Октября 22а 61 30716 10999,16
60 лет Октября 22а 67 30722 3507,03
Итого по 60 лет Октября 22а 72412,98
60 лет Октября 23 9 30739 9488,19
60 лет Октября 23 15 30745 9578,79
60 лет Октября 23 31 30761 4774,47
60 лет Октября 23 38 30768 23141,84
60 лет Октября 23 62 30792 8454,46
60 лет Октября 23 67 30797 15783,85
60 лет Октября 23 70 30800 3701,52
60 лет Октября 23 76 30806 7169,58
60 лет Октября 23 82 30812 8120,01
60 лет Октября 23 86 30816 41958,04
60 лет Октября 23 99 30829 61234,28
60 лет Октября 23 100 30830 3166,94
Итого по 60 лет Октября 23 196571,97
60 лет Октября 24 12 16168 10464,59
60 лет Октября 24 14 16023 16290,15
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 24 15 16171 11636,54
60 лет Октября 24 17 16173 4356,35
60 лет Октября 24 19 16175 4949,78
60 лет Октября 24 40 16196 24540,70
60 лет Октября 24 41 16197 6393,97
60 лет Октября 24 48 16204 62157,83
60 лет Октября 24 51 16207 56573,86
60 лет Октября 24 52 16208 5541,89
60 лет Октября 24 54 16210 18902,26
60 лет Октября 24 57 16213 14072,12
60 лет Октября 24 81 16029 13417,60
60 лет Октября 24 87 16243 4105,94
60 лет Октября 24 95 16251 46857,70
Итого по 60 лет Октября 24 300261,28
60 лет Октября 26 10 75811 7843,08
60 лет Октября 26 17 75818 10014,84
60 лет Октября 26 18 75819 12357,07
60 лет Октября 26 22 75823 6182,68
60 лет Октября 26 44 75845 3166,05
60 лет Октября 26 47 75848 7107,67
60 лет Октября 26 67 75868 7097,43
60 лет Октября 26 73 30913 16115,69
60 лет Октября 26 79 30919 6362,59
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 26 83 30923 72172,33
60 лет Октября 26 93 30933 7240,89
60 лет Октября 26 103 30943 5140,13
60 лет Октября 26 105 30945 38495,32
60 лет Октября 26 127 30967 6249,09
60 лет Октября 26 130 30970 3684,23
60 лет Октября 26 160 31000 13839,17
Итого по 60 лет Октября 26 223068,26
60 лет Октября 28 26 13853 11956,60
60 лет Октября 28 30 13857 13641,45
60 лет Октября 28 35 13864 10423,34
60 лет Октября 28 40 13869 18918,75
60 лет Октября 28 52 13881 16870,89
60 лет Октября 28 66 13895 5423,18
60 лет Октября 28 76 13905 4665,23
Итого по 60 лет Октября 28 81899,44
60 лет Октября 44 102,104 500203 6074,98
60 лет Октября 44 111,113 500218 36417,85
60 лет Октября 44 206 500224 10086,39
60 лет Октября 44 221 500239 3261,27
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 44 311 500258 40444,39
60 лет Октября 44 314 500263 26608,92
60 лет Октября 44 324 500274 37600,23
60 лет Октября 44 328 500278 39479,01
60 лет Октября 44 336,338 500284 36853,17
60 лет Октября 44 402 500291 4289,56
60 лет Октября 44 404 500294 7613,23
60 лет Октября 44 409 500297 5449,92
60 лет Октября 44 410 500298 31617,00
60 лет Октября 44 499 500322 3424,83
60 лет Октября 44 502 500323 5544,24
60 лет Октября 44 503 500325 37562,62
60 лет Октября 44 505 500327 6010,69
Итого по 60 лет Октября 44 338338,30
9 Мая 41б 8 17307 16937,06
9 Мая 41б 21 17320 11638,93
Итого по 9 Мая 41б 28575,99
9 Мая 47 9 17145 9609,40
9 Мая 47 58 17194 5146,28
Итого по 9 Мая 47 14755,68
9 Мая 53 5 75522 12912,24
9 Мая 53 22 75539 21988,80
9 Мая 53 58 75575 6280,48
9 Мая 53 62 75579 7816,13
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по 9 Мая 53 48997,65
9 Мая 55 1 79756 42756,50
9 Мая 55 5 79760 28433,33
9 Мая 55 76 79831 4191,32
Итого по 9 Мая 55 75381,15
9 Мая 67 1 4270 3028,27
Итого по 9 Мая 67 3028,27
9 Мая 69 18 79208 29289,54
Итого по 9 Мая 69 29289,54
9 Мая 69а 3 79153 4434,50
Итого по 9 Мая 69а 4434,50
9 Мая 71а 46 3916 17575,09
Итого по 9 Мая 71а 17575,09
9 Мая 73 75 4075 34943,73
9 Мая 73 86 4086 6145,77
9 Мая 73 111 4111 30821,50
Итого по 9 Мая 73 71911,00
9 Мая 75 2 4156 29343,14
9 Мая 75 9 4163 3634,51
9 Мая 75 11 4207 7374,58
9 Мая 75 51 4205 6312,79
Итого по 9 Мая 75 46665,02
9 Мая 80 48 14938 28879,90
Итого по 9 Мая 80 28879,90
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 84 6 13759 3276,01
9 Мая 84 23 13779 8913,25
Итого по 9 Мая 84 12189,26
9 Мая 86 5 13936 12941,00
9 Мая 86 13 13944 54387,62
9 Мая 86 47 13980 3791,71
Итого по 9 Мая 86 71120,33
9 Мая 88 3 14241 35560,80
9 Мая 88 6 14244 3189,60
9 Мая 88 13 14251 4479,56
9 Мая 88 15 14253 26071,03
9 Мая 88 31 14269 21060,55
9 Мая 88 37 14275 17532,88
9 Мая 88 38 14276 3145,63
9 Мая 88 40 14278 3915,48
9 Мая 88 41 14279 4956,78
9 Мая 88 57 14295 3292,78
9 Мая 88 60 14298 3924,66
9 Мая 88 61 14299 13195,95
9 Мая 88 64 14309 3883,44
9 Мая 88 68 14307 3907,98
Итого по 9 Мая 88 148117,12
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 92 2 17332 4083,66
9 Мая 92 14 17344 12272,74
9 Мая 92 22 17352 3546,49
9 Мая 92 32 17362 20016,26
9 Мая 92 49 17379 20839,62
9 Мая 92 73 17403 41419,40
9 Мая 92 86 17416 11915,05
9 Мая 92 91 17421 23944,39
9 Мая 92 97 17427 28852,28
9 Мая 92 108 17438 4451,47
Итого по 9 Мая 92 171341,36
9 Мая 94 1 615 3204,79
9 Мая 94 12 626 8411,57
9 Мая 94 21 635 4032,22
9 Мая 94 32 646 6321,08
9 Мая 94 34 648 3367,51
9 Мая 94 40 654 3128,76
9 Мая 94 50 664 3808,17
9 Мая 94 61 675 6579,36
9 Мая 94 64 678 7866,92
9 Мая 94 84 698 3309,42
9 Мая 94 93 707 4866,97
9 Мая 94 101 715 3268,74
9 Мая 94 102 716 13792,57
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по 9 Мая 94 71958,08
9 Мая 96 21 15920 6402,67
9 Мая 96 25 15924 33652,82
Итого по 9 Мая 96 40055,49
9 Мая 98 21 5611 41752,77
9 Мая 98 28 5618 5881,16
9 Мая 98 59 5649 3745,96
9 Мая 98 67 5657 9028,39
Итого по 9 Мая 98 60408,28
9 Мая 100 29 4858 9375,58
Итого по 9 Мая 100 9375,58
9 Мая 102 16 5230 4150,78
9 Мая 102 34 5248 3227,77
Итого по 9 Мая 102 7378,55
9 Мая 106 23 75704 37522,82
Итого по 9 Мая 106 37522,82
9 Мая 108 15 5189 18838,05
Итого по 9 Мая 108 18838,05
9 Мая 108а 13 3583 3794,68
Итого по 9 Мая 108а 3794,68
9 Мая 110 14 79914 9683,67
Итого по 9 Мая 110 9683,67
9 Мая 116 18 76342 3656,93
9 Мая 116 24 76348 6703,55
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по 9 Мая 116 10360,48
9 Мая проезд 3 13 17612 14558,33
9 Мая проезд 3 14 17613 7084,95
9 Мая проезд 3 29 17628 6480,69
9 Мая проезд 3 33 17632 8008,01
9 Мая проезд 3 41 17640 7517,29
9 Мая проезд 3 44 17643 3943,61
9 Мая проезд 3 47 17646 6894,94
9 Мая проезд 3 48 17647 3053,08
9 Мая проезд 3 74 17673 3860,44
9 Мая проезд 3 75 17674 4171,91
9 Мая проезд 3 87 17686 10478,32
9 Мая проезд 3 93 17692 21068,15
9 Мая проезд 3 111 17710 7779,85
9 Мая проезд 3 113 17712 5636,42
9 Мая проезд 3 120 17719 3582,87
9 Мая проезд 3 125 17724 3312,38
Итого по 9 Мая проезд 3 117431,24
9 Мая проезд 4 5 75435 13949,92
9 Мая проезд 4 7 75429 3218,61
9 Мая проезд 4 8 75436 18838,27
9 Мая проезд 4 11 75431 13245,57
Итого по 9 Мая проезд 4 49252,37
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Аллея Дружбы 77 7 72367 3619,80
Аллея Дружбы 77 12 72373 6697,45
Итого по Аллея Дружбы 77 10317,25
Аллея Дружбы 95 9 70348 18841,13
Итого по Аллея Дружбы 95 18841,13
Бартенева 12/15/6 6653 6697,96
Итого по Бартенева 12/15/6 6697,96
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 23525,65
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 27146,84
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 8580,60
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7783 4743,98
Братьев Буслаевых 30/2/7 17 7776 7946,50
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 16622,12
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 21093,23
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 109658,92
Володарского 6/8 8 8131 12225,85
Итого по Володарского 6/8 12225,85
Володарского 8/14 5 8201 4334,81
Володарского 8/14 6 8213 40028,10
Володарского 8/14 34 8210 12294,56
Володарского 8/14 38 8204 4628,29
Володарского 8/14 45 8226 6384,89
Итого по Володарского 8/14 67670,65
Володарского 35а 8 24156 59596,33
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Володарского 35а 11 24159 9586,02
Володарского 35а 31 24179 4270,79
Итого по Володарского 35а 73453,14
Володарского 60/62 14 27024 25385,03
Итого по Володарского 60/62 25385,03
Вольная 9 1 24060 4240,42
Вольная 9 7 24066 5407,76
Вольная 9 11 24070 3959,23
Вольная 9 19 24078 5968,66
Вольная 9 21 24080 3134,64
Вольная 9 36 24095 4111,31
Вольная 9 40 24099 3056,31
Вольная 9 42 24101 3966,56
Вольная 9 45 24104 4232,29
Вольная 9 49 24108 4113,29
Итого по Вольная 9 42190,47
Гагарина 29 2 9899 20295,18
Гагарина 29 8 9905 5253,03
Итого по Гагарина 29 25548,21
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Гагарина 31 8 12039 4659,15
Гагарина 31 13 12044 8267,46
Итого по Гагарина 31 12926,61
Гагарина 36 9 12369 21078,58
Итого по Гагарина 36 21078,58
Гагарина 38 6 12396 7602,30
Гагарина 38 10 12385 3582,71
Итого по Гагарина 38 11185,01
Гагарина 39/16 10 9924 11015,09
Гагарина 39/16 11 9925 10737,46
Гагарина 39/16 29 9943 12642,08
Итого по Гагарина 39/16 34394,63
Гоголя 22 1 9037 3235,77
Гоголя 22 11 9045 4028,29
Итого по Гоголя 22 7264,06
Гоголя 46 2 6080 3803,91
Гоголя 46 6 6089 50213,57
Гоголя 46 24,7 6096 8885,62
Итого по Гоголя 46 62903,10
Демышева 100 6 27106 7649,84
Демышева 100 9 27109 17733,68
Демышева 100 57 27157 10135,05
Демышева 100 58 27158 6862,10
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 100 60 27160 32762,16
Итого по Демышева 100 75142,83
Демышева 100а 4 27174 11391,73
Демышева 100а 36 27206 23488,45
Итого по Демышева 100а 34880,18
Демышева 102 13 27053 6773,05
Демышева 102 21 27061 46818,84
Демышева 102 36(3) 27077 7196,02
Демышева 102 37(3) 27087 8086,78
Демышева 102 40(4) 27094 16819,89
Итого по Демышева 102 85694,58
Демышева 104 2 27242 6359,64
Демышева 104 34 27274 9428,25
Итого по Демышева 104 15787,89
Демышева 108 44 32644 45749,62
Демышева 108 125 32725 6714,14
Демышева 108 127 32727 4433,81
Демышева 108 147 32747 11113,09
Итого по Демышева 108 68010,66
Демышева 110 3 32768 4867,98
Демышева 110 28 32793 9888,70
Демышева 110 39 32804 15602,97
Демышева 110 42 32807 5036,98
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 110 45 32810 5452,63
Демышева 110 92 32857 19151,43
Итого по Демышева 110 60000,69
Демышева 112 22 11222 5516,04
Демышева 112 24 11224 3982,85
Демышева 112 31,32,34 11231 13211,75
Демышева 112 42 11242 4233,48
Итого по Демышева 112 26944,12
Демышева 115 15 11670 4275,36
Демышева 115 21 11676 6136,87
Демышева 115 23 11678 3859,56
Демышева 115 25 11680 6104,48
Демышева 115 31 11686 12472,76
Демышева 115 42 11697 3862,48
Демышева 115 48 11703 40190,74
Демышева 115 57 11712 5062,15
Демышева 115 59 11714 29532,13
Демышева 115 66 11721 21230,42
Демышева 115 67 11722 9402,10
Итого по Демышева 115 142129,05
Демышева 118 47 33177 5352,17
Итого по Демышева 118 5352,17
Демышева 120 11 33191 8471,45
Демышева 120 19 33199 10863,25
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 120 24 33204 5795,99
Итого по Демышева 120 25130,69
Демышева 124 12 39099 15346,07
Итого по Демышева 124 15346,07
Демышева 130 19 33234 3891,27
Демышева 130 29 33244 23617,09
Итого по Демышева 130 27508,36
Демышева 132 8 33283 34159,78
Демышева 132 37 33397 21707,65
Демышева 132 45 33320 43054,40
Демышева 132 87 33362 11262,06
Демышева 132 117 33392 7718,12
Итого по Демышева 132 117902,01
Демышева 134 59 33459 25575,98
Итого по Демышева 134 25575,98
Демышева 136 40а 33526 13166,48
Демышева 136 55 33520 37928,75
Демышева 136 58 33523 33329,67
Итого по Демышева 136 84424,90
Демышева 140 17 33547 10875,55
Демышева 140 41 33571 21146,83
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 140 42 33572 5003,36
Итого по Демышева 140 37025,74
Демышева 152/1 20 33600 18503,47
Итого по Демышева 152/1 18503,47
Демышева 154 4 37534 18962,62
Демышева 154 19 37549 9185,16
Демышева 154 54 37584 3566,36
Демышева 154 77 37607 12849,31
Итого по Демышева 154 44563,45
Демышева 156 4 33629 3004,59
Демышева 156 21 33646 3950,24
Демышева 156 46 33671 28544,04
Демышева 156 104 33729 6221,61
Итого по Демышева 156 41720,48
Демышева 160 44 33884 10641,64
Демышева 160 48 33888 3647,03
Демышева 160 69 33909 4570,10
Итого по Демышева 160 18858,77
Дм.Ульянова 3 8 22910 4946,92
Дм.Ульянова 3 12 22914 42937,58
Дм.Ульянова 3 28 22930 14264,98
Дм.Ульянова 3 29 22931 50572,16
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Дм.Ульянова 3 43 22946 4553,67
Итого по Дм.Ульянова 3 117275,31
Дм.Ульянова 4 17 23608 14157,67
Дм.Ульянова 4 21 23602 33024,57
Дм.Ульянова 4 22 23622 59444,26
Итого по Дм.Ульянова 4 106626,50
Дм.Ульянова 19а 10 24874 6426,51
Итого по Дм.Ульянова 19а 6426,51
Дм.Ульянова 19к1 7 24406 5898,78
Итого по Дм.Ульянова 19к1 5898,78
Дм.Ульянова 60 5 24488 5124,25
Итого по Дм.Ульянова 60 5124,25
Дм.Ульянова 62 20 23714 7626,65
Итого по Дм.Ульянова 62 7626,65
Дм.Ульянова 64 33 24530 4641,69
Итого по Дм.Ульянова 64 4641,69
Дм.Ульянова 66 4 24534 7379,07
Итого по Дм.Ульянова 66 7379,07
Дувановская 17/2 9 12479 5734,97
Дувановская 17/2 20 12490 4976,69
Дувановская 17/2 22 12492 25601,86
Дувановская 17/2 28 12498 15151,75
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по Дувановская 17/2 51465,27
Зеленая 1а 8 70108 16468,35
Зеленая 1а 23 70123 3048,68
Зеленая 1а 25 70125 20545,22
Зеленая 1а 32 70132 4659,71
Зеленая 1а 35 70135 19628,48
Зеленая 1а 38 70138 5385,94
Зеленая 1а 40 70140 3675,92
Зеленая 1а 42 70142 19286,71
Зеленая 1а 44 70144 5111,72
Зеленая 1а 49 70149 3164,25
Зеленая 1а 50 70150 4084,03
Зеленая 1а 52 70152 5086,29
Зеленая 1а 55 70155 10901,60
Зеленая 1а 63 70163 3240,13
Зеленая 1а 64 70164 3033,77
Итого по Зеленая 1а 127320,80
Зеленая 8 3 70803 5144,97
Итого по Зеленая 8 5144,97
Зеленая 9 7 70907 7129,23
Зеленая 9 23 70923 6917,95
Зеленая 9 25 70925 6904,77
Итого по Зеленая 9 20951,95
Ивана Франко 16 1 38777 5381,49
Ивана Франко 16 8 38784 3740,76
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Ивана Франко 16 12 38790 5025,91
Итого по Ивана Франко 16 14148,16
Иванова 1/6 8 8814 19287,07
Иванова 1/6 9 8820 30621,40
Иванова 1/6 11 8810 16229,71
Итого по Иванова 1/6 66138,18
Интернациональная 51а 10 20880 10455,56
Интернациональная 51а 11 20881 5274,57
Интернациональная 51а 16 20886 5391,49
Интернациональная 51а 24 20894 4024,63
Интернациональная 51а 25 20895 47059,11
Интернациональная 51а 28 20898 9765,28
Интернациональная 51а 30 20900 4822,48
Интернациональная 51а 32 20902 35413,31
Итого по Интернациональная 51а 122206,43
Интернациональная 73 1-2 796097 45177,43
Интернациональная 73 5-6 796098 44661,25
Итого по Интернациональная 73 89838,68
Интернациональная 75 4 27324 4937,68
Итого по Интернациональная 75 4937,68
Интернациональная 77 1 27331 5025,00
Интернациональная 77 27335 4151,64
Интернациональная 77 6 27336 8402,13
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по Интернациональная 77 17578,77
Интернациональная 79 4 27357 5335,55
Итого по Интернациональная 79 5335,55
Интернациональная 81 6 27366 4995,01
Интернациональная 81 11 27371 21330,28
Интернациональная 81 12 27372 4312,25
Итого по Интернациональная 81 30637,54
Интернациональная 85 2 31542 12280,90
Интернациональная 85 6 31560 4080,20
Итого по Интернациональная 85 16361,10
Интернациональная 87 4 27384 13728,09
Итого по Интернациональная 87 13728,09
Интернациональная 89 2 27399 13202,97
Интернациональная 89 5 27395 17673,02
Итого по Интернациональная 89 30875,99
Интернациональная 90 15 27425 10719,32
Итого по Интернациональная 90 10719,32
Интернациональная 92 2аб 27452 12981,68
Интернациональная 92 5 27449 12056,39
Интернациональная 92 7 27440 7658,05
Интернациональная 92 7 27439 4121,39
Итого по Интернациональная 92 36817,51
Интернациональная 93 3 75463 13892,73
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 93 6 75466 8716,97
Итого по Интернациональная 93 22609,70
Интернациональная 94 42 27502 7542,87
Итого по Интернациональная 94 7542,87
Интернациональная 99 7 27537 5594,81
Интернациональная 99 13 27543 3316,15
Интернациональная 99 17 27547 12632,88
Интернациональная 99 26 27556 3976,87
