ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.03.2022
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Сумма долга
13 Ноября 81 7 44025,46
Итого по 13 Ноября 81 44025,46
13 Ноября 83 28 3427,68
13 Ноября 83 34,38 11415,74
13 Ноября 83 37 3853,56
13 Ноября 83 98 3221,37
13 Ноября 83 115 6434,06
Итого по 13 Ноября 83 28352,41
5-й Авиагородок 14 33 21780,34
5-й Авиагородок 14 45 6632,44
5-й Авиагородок 14 50 3713,39
5-й Авиагородок 14 96 10512,34
Итого по 5-й Авиагородок 14 42638,51
5-й Авиагородок 14а 2 8363,94
5-й Авиагородок 14а 8 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 4082,47
5-й Авиагородок 14а 12 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 4863,82
5-й Авиагородок 14а 32 6090,16
5-й Авиагородок 14а 37 6090,16
Адрес № кв Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 40 8434,54
5-й Авиагородок 14а 41 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 4249,40
Итого по 5-й Авиагородок 14а 71626,81
5-й Авиагородок 30а 1 8625,15
5-й Авиагородок 30а 12 3356,92
5-й Авиагородок 30а 32 32270,40
Итого по 5-й Авиагородок 30а 44252,47
5-й Авиагородок 30б 9 7355,05
5-й Авиагородок 30б 26 11214,38
5-й Авиагородок 30б 28 9213,42
5-й Авиагородок 30б 31 3637,63
5-й Авиагородок 30б 34 41016,16
Итого по 5-й Авиагородок 30б 72436,64
5-й Авиагородок 30в 30 8205,72
5-й Авиагородок 30в 31 24565,78
Итого по 5-й Авиагородок 30в 32771,50
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 8165,45
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 26797,16
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 47146,93
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 5166,03
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 27087,75
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 15466,80
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 129830,12
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 5586,59
60 лет ВЛКСМ 4 52 17850,45
60 лет ВЛКСМ 4 65 31878,84
60 лет ВЛКСМ 4 71 13443,06
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 68758,94
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 5151,51
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 10025,58
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 8898,37
60 лет ВЛКСМ 6 14 4443,60
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 3855,99
60 лет ВЛКСМ 6 30 11772,29
60 лет ВЛКСМ 6 39 4060,62
60 лет ВЛКСМ 6 39 8094,35
60 лет ВЛКСМ 6 47 26380,66
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 82682,97
60 лет ВЛКСМ 8 27 6615,43
60 лет ВЛКСМ 8 35 10015,97
60 лет ВЛКСМ 8 36 12988,56
60 лет ВЛКСМ 8 37 6757,48
60 лет ВЛКСМ 8 49 7690,73
60 лет ВЛКСМ 8 52 3394,67
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 59 4913,53
60 лет ВЛКСМ 8 76 13962,45
60 лет ВЛКСМ 8 88 58403,24
60 лет ВЛКСМ 8 91 6971,86
60 лет ВЛКСМ 8 94 26260,32
60 лет ВЛКСМ 8 110 4535,38
60 лет ВЛКСМ 8 111 8634,40
60 лет ВЛКСМ 8 113 3919,79
60 лет ВЛКСМ 8 119 25130,91
60 лет ВЛКСМ 8 125 9342,65
60 лет ВЛКСМ 8 132 35982,97
60 лет ВЛКСМ 8 142 5811,41
60 лет ВЛКСМ 8 152 3760,28
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 255092,03
60 лет ВЛКСМ 10 29 12882,37
60 лет ВЛКСМ 10 32 3811,88
60 лет ВЛКСМ 10 56 7818,05
60 лет ВЛКСМ 10 64 7330,99
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 31843,29
60 лет ВЛКСМ 12 12 13974,73
60 лет ВЛКСМ 12 18 5431,64
60 лет ВЛКСМ 12 18а 12178,17
60 лет ВЛКСМ 12 21 3052,64
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 12 36 15279,08
60 лет ВЛКСМ 12 39 3468,52
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 53384,78
60 лет ВЛКСМ 14 38 12336,11
60 лет ВЛКСМ 14 51 4296,08
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 16632,19
60 лет ВЛКСМ 16 43 5097,82
60 лет ВЛКСМ 16 107 16180,15
60 лет ВЛКСМ 16 161 11602,58
60 лет ВЛКСМ 16 168 4207,48
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 37088,03
60 лет ВЛКСМ 20 23 4819,19
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 4819,19
60 лет ВЛКСМ 22 6 12852,79
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 12852,79
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 5532,71
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 9149,94
60 лет Октября 9 2 5001,62
60 лет Октября 9 11 4744,57
60 лет Октября 9 20 11684,10
60 лет Октября 9 33 22254,84
60 лет Октября 9 45 5195,87
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 9 58 12039,85
60 лет Октября 9 65 8552,02
60 лет Октября 9 71 12551,21
Итого по 60 лет Октября 9 82024,08
60 лет Октября 14 6 4948,61
60 лет Октября 14 8 64232,12
60 лет Октября 14 12 63909,34
60 лет Октября 14 20 45929,27
60 лет Октября 14 53/2 3661,93
60 лет Октября 14 56 6450,55
60 лет Октября 14 63 13270,37
60 лет Октября 14 76 42353,14
60 лет Октября 14 93 18506,05
60 лет Октября 14 95 8412,29
60 лет Октября 14 98 32707,52
60 лет Октября 14 100 5145,56
Итого по 60 лет Октября 14 309526,75
60 лет Октября 14а 5 3807,27
60 лет Октября 14а 9 3736,64
60 лет Октября 14а 10 14598,98
60 лет Октября 14а 12 3053,52
60 лет Октября 14а 21 3692,81
60 лет Октября 14а 40 3683,05
60 лет Октября 14а 48 5133,59
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 14а 50 3128,32
60 лет Октября 14а 52 8015,61
60 лет Октября 14а 64 6374,67
Итого по 60 лет Октября 14а 55224,46
60 лет Октября 16 6 21808,18
60 лет Октября 16 30 6590,52
60 лет Октября 16 40 33610,65
60 лет Октября 16 58 4534,94
60 лет Октября 16 66 16153,16
Итого по 60 лет Октября 16 82697,45
60 лет Октября 16а 7 29131,19
60 лет Октября 16а 25 4317,34
Итого по 60 лет Октября 16а 33448,53
60 лет Октября 18 12 4850,99
60 лет Октября 18 13 3303,91
60 лет Октября 18 16 3912,40
60 лет Октября 18 22 5398,46
60 лет Октября 18 39 3150,41
60 лет Октября 18 44 4034,33
60 лет Октября 18 75 6316,13
60 лет Октября 18 76 6086,40
60 лет Октября 18 90 20969,63
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 18 97 20245,27
60 лет Октября 18 97 10331,36
Итого по 60 лет Октября 18 88599,29
60 лет Октября 20а 8 7584,27
60 лет Октября 20а 13 8747,15
60 лет Октября 20а 31 8718,36
Итого по 60 лет Октября 20а 25049,78
60 лет Октября 21 1 3385,12
60 лет Октября 21 10 3431,82
60 лет Октября 21 11 7367,73
60 лет Октября 21 14 6161,47
60 лет Октября 21 19 5792,15
60 лет Октября 21 21 3869,48
60 лет Октября 21 27 5172,97
60 лет Октября 21 37 13770,30
60 лет Октября 21 43 9107,25
60 лет Октября 21 47 33874,86
60 лет Октября 21 56 16539,51
60 лет Октября 21 64 13387,03
60 лет Октября 21 65 10511,74
Итого по 60 лет Октября 21 132371,43
60 лет Октября 22 1 3171,06
60 лет Октября 22 8 16797,65
60 лет Октября 22 9 16056,76
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 22 12 34991,95
60 лет Октября 22 22 6034,21
60 лет Октября 22 25 7517,49
60 лет Октября 22 28 15387,46
60 лет Октября 22 30 3764,26
60 лет Октября 22 38 23369,60
60 лет Октября 22 41 12647,69
60 лет Октября 22 52 4960,85
60 лет Октября 22 53 16784,30
Итого по 60 лет Октября 22 161483,28
60 лет Октября 22а 18 14154,01
60 лет Октября 22а 20 40163,41
60 лет Октября 22а 28 10457,91
60 лет Октября 22а 32 8510,18
60 лет Октября 22а 43 12821,55
60 лет Октября 22а 52 3484,68
60 лет Октября 22а 53 7754,30
60 лет Октября 22а 59 3759,70
60 лет Октября 22а 60 3359,76
60 лет Октября 22а 69 3074,28
Итого по 60 лет Октября 22а 107539,78
60 лет Октября 23 15 7670,32
60 лет Октября 23 33 8890,36
60 лет Октября 23 35 6167,66
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 23 38 6930,73
60 лет Октября 23 66 16668,14
60 лет Октября 23 67 15221,35
60 лет Октября 23 86 57626,56
60 лет Октября 23 99 79124,41
60 лет Октября 23 100 4598,65
Итого по 60 лет Октября 23 202898,18
60 лет Октября 24 9 3466,14
60 лет Октября 24 12 5823,26
60 лет Октября 24 14 7097,81
60 лет Октября 24 15 20019,14
60 лет Октября 24 19 3743,29
60 лет Октября 24 27 3812,96
60 лет Октября 24 40 7069,81
60 лет Октября 24 41 11326,83
60 лет Октября 24 48 80523,56
60 лет Октября 24 49 3809,74
60 лет Октября 24 51 50675,30
60 лет Октября 24 54 27503,69
60 лет Октября 24 57 3982,30
60 лет Октября 24 81 12482,21
60 лет Октября 24 95 63090,19
Итого по 60 лет Октября 24 304426,23
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 26 10 19366,36
60 лет Октября 26 18 15132,96
60 лет Октября 26 22 5562,65
60 лет Октября 26 30 4396,82
60 лет Октября 26 59 5689,38
60 лет Октября 26 67 7684,97
60 лет Октября 26 73 11913,29
60 лет Октября 26 83 84006,26
60 лет Октября 26 92 5798,73
60 лет Октября 26 93 5068,10
60 лет Октября 26 103 3724,89
60 лет Октября 26 105 46795,73
60 лет Октября 26 114 4193,31
60 лет Октября 26 127 3012,59
Итого по 60 лет Октября 26 222346,04
60 лет Октября 28 14 8379,55
60 лет Октября 28 22 3425,56
60 лет Октября 28 30 7436,61
60 лет Октября 28 35 4005,64
60 лет Октября 28 40 13567,85
60 лет Октября 28 52 19436,14
60 лет Октября 28 66 6169,91
60 лет Октября 28 72 6381,64
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 28 76 3142,16
Итого по 60 лет Октября 28 71945,06
60 лет Октября 44 111,113 11980,93
60 лет Октября 44 201 4713,84
60 лет Октября 44 206 10384,15
60 лет Октября 44 311 49169,81
60 лет Октября 44 314 32847,35
60 лет Октября 44 324 3548,61
60 лет Октября 44 328 38426,74
60 лет Октября 44 336,338 45284,36
60 лет Октября 44 410 39106,65
60 лет Октября 44 430 5691,61
60 лет Октября 44 499 6368,43
60 лет Октября 44 504 5024,16
Итого по 60 лет Октября 44 252546,64
9 Мая 41б 5 3304,28
9 Мая 41б 9 8328,69
9 Мая 41б 22 4140,31
Итого по 9 Мая 41б 15773,28
9 Мая 47 9 10755,44
Итого по 9 Мая 47 10755,44
9 Мая 53 5 14407,03
9 Мая 53 22 24281,42
9 Мая 53 58 7007,54
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 53 62 8720,99
Итого по 9 Мая 53 54416,98
9 Мая 55 1 47706,26
9 Мая 55 5 31724,93
9 Мая 55 76 4676,54
Итого по 9 Мая 55 84107,73
9 Мая 67 1 3382,77
Итого по 9 Мая 67 3382,77
9 Мая 69 18 32434,56
Итого по 9 Мая 69 32434,56
9 Мая 69а 3 4947,88
Итого по 9 Мая 69а 4947,88
9 Мая 71а 46 19328,74
Итого по 9 Мая 71а 19328,74
9 Мая 73 75 28298,20
9 Мая 73 86 6857,22
9 Мая 73 104 3095,08
9 Мая 73 111 34333,08
Итого по 9 Мая 73 72583,58
9 Мая 75 2 32740,10
9 Мая 75 9 4055,24
9 Мая 75 11 8228,30
9 Мая 75 34 3021,76
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 75 51 7043,61
Итого по 9 Мая 75 55089,01
9 Мая 80 48 27486,72
Итого по 9 Мая 80 27486,72
9 Мая 84 6 3655,27
9 Мая 84 23 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12582,79
9 Мая 86 5 14432,52
9 Мая 86 13 60689,09
9 Мая 86 47 4233,07
Итого по 9 Мая 86 79354,68
9 Мая 88 3 39681,81
9 Мая 88 6 3562,99
9 Мая 88 13 5001,39
9 Мая 88 15 29094,22
9 Мая 88 31 23503,78
9 Мая 88 37 19567,62
9 Мая 88 38 3513,90
9 Мая 88 40 4373,88
9 Мая 88 41 5534,84
9 Мая 88 51 3160,93
9 Мая 88 57 3678,26
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 88 60 4384,12
9 Мая 88 61 14727,85
9 Мая 88 64 4338,12
9 Мая 88 68 4365,49
Итого по 9 Мая 88 168489,20
9 Мая 92 2 4083,66
9 Мая 92 14 13693,35
9 Мая 92 32 16100,98
9 Мая 92 49 23252,15
9 Мая 92 73 46214,37
9 Мая 92 86 13294,41
9 Мая 92 91 26716,36
9 Мая 92 97 32192,42
9 Мая 92 103 3339,37
9 Мая 92 108 4966,83
Итого по 9 Мая 92 183853,90
9 Мая 94 1 3553,73
9 Мая 94 12 9362,90
9 Мая 94 21 4471,25
9 Мая 94 30 3233,37
9 Мая 94 32 7030,56
9 Мая 94 34 3739,68
9 Мая 94 50 4231,86
9 Мая 94 56 3104,73
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 94 61 7318,96
9 Мая 94 64 8760,08
9 Мая 94 84 3669,74
9 Мая 94 93 5407,83
9 Мая 94 101 3624,60
9 Мая 94 102 15371,45
Итого по 9 Мая 94 82880,74
9 Мая 96 21 7143,90
Итого по 9 Мая 96 7143,90
9 Мая 98 21 45210,12
9 Мая 98 28 5881,16
9 Мая 98 59 3745,96
9 Мая 98 67 10068,41
Итого по 9 Мая 98 64905,65
9 Мая 100 29 7136,31
Итого по 9 Мая 100 7136,31
9 Мая 102 16 4631,28
9 Мая 102 34 3601,43
Итого по 9 Мая 102 8232,71
9 Мая 106 23 41866,71
Итого по 9 Мая 106 41866,71
9 Мая 108 15 21018,86
Итого по 9 Мая 108 21018,86
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 108а 13 4234,00
Итого по 9 Мая 108а 4234,00
9 Мая 110 14 10804,73
Итого по 9 Мая 110 10804,73
9 Мая 116 18 4080,29
9 Мая 116 24 7479,57
Итого по 9 Мая 116 11559,86
9 Мая проезд 3 3 3341,23
9 Мая проезд 3 10 3383,19
9 Мая проезд 3 12 8066,44
9 Мая проезд 3 13 17983,11
9 Мая проезд 3 36 7199,59
9 Мая проезд 3 41 10023,07
9 Мая проезд 3 49 8625,99
9 Мая проезд 3 74 12654,08
9 Мая проезд 3 75 7291,46
9 Мая проезд 3 87 7395,41
9 Мая проезд 3 93 27328,16
9 Мая проезд 3 105 4576,38
9 Мая проезд 3 110 3422,96
9 Мая проезд 3 111 5051,30
9 Мая проезд 3 113 17069,10
Итого по 9 Мая проезд 3 143411,47
9 Мая проезд 4 5 4831,36
9 Мая проезд 4 8 11232,27
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая проезд 4 11 21750,44
Итого по 9 Мая проезд 4 37814,07
Аллея Дружбы 77 7 4038,85
Аллея Дружбы 77 12 7472,78
Итого по Аллея Дружбы 77 11511,63
Аллея Дружбы 95 9 21455,15
Итого по Аллея Дружбы 95 21455,15
Бартенева 12/15/6 7473,36
Итого по Бартенева 12/15/6 7473,36
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 3291,08
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 29533,04
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 34328,70
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 16659,40
Братьев Буслаевых 30/2/7 15,11 3367,01
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 8707,01
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 4333,72
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 5594,85
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 105814,81
Володарского 6/8 8 13774,96
Итого по Володарского 6/8 13774,96
Володарского 8/14 6 52218,09
Володарского 8/14 34 12336,85
Володарского 8/14 45 6727,21
Итого по Володарского 8/14 71282,15
Володарского 35а 8 76534,12
Адрес № кв Сумма долга
Володарского 35а 22 3427,45
Володарского 35а 50 6256,94
Итого по Володарского 35а 86218,51
Володарского 60/62 14 32958,18
Володарского 60/62 16 4349,60
Итого по Володарского 60/62 37307,78
Вольная 9 1 4740,20
Вольная 9 7 6042,80
Вольная 9 11 3959,23
Вольная 9 19 6463,90
Вольная 9 21 3506,41
Вольная 9 36 4595,70
Вольная 9 40 3418,78
Вольная 9 42 4436,96
Вольная 9 45 4731,08
Вольная 9 49 4598,04
Итого по Вольная 9 46493,10
Гагарина 29 11 3407,93
Итого по Гагарина 29 3407,93
Адрес № кв Сумма долга
Гагарина 31 8 5821,42
Итого по Гагарина 31 5821,42
Гагарина 36 9 30421,14
Итого по Гагарина 36 30421,14
Гагарина 38 6 14278,20
Итого по Гагарина 38 14278,20
Гагарина 39/16 8 3616,04
Гагарина 39/16 10 4084,17
Гагарина 39/16 11 4899,58
Итого по Гагарина 39/16 12599,79
Гоголя 22 11 3029,87
Итого по Гоголя 22 3029,87
Гоголя 46 6 15850,71
Итого по Гоголя 46 15850,71
Демышева 100 6 8535,43
Демышева 100 9 19786,65
Демышева 100 57 11308,32
Демышева 100 58 7656,51
Демышева 100 60 36396,42
Итого по Демышева 100 83683,33
Демышева 100а 4 12710,50
Демышева 100а 36 26207,61
Итого по Демышева 100а 38918,11
Демышева 102 13 7557,14
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 102 21 52238,87
Демышева 102 36(3) 8029,10
Демышева 102 37(3) 9022,95
Демышева 102 40(4) 18767,09
Итого по Демышева 102 95615,15
Демышева 104 2 7095,84
Демышева 104 34 10519,75
Итого по Демышева 104 17615,59
Демышева 108 44 51045,87
Демышева 108 125 3424,20
Демышева 108 127 4947,09
Демышева 108 147 12399,61
Итого по Демышева 108 71816,77
Демышева 110 3 5431,55
Демышева 110 28 11033,45
Демышева 110 39 17409,28
Демышева 110 42 5620,08
Демышева 110 45 6083,84
Демышева 110 92 21368,51
Итого по Демышева 110 66946,71
Демышева 112 22 6154,63
Демышева 112 24 4443,93
Итого по Демышева 112 10598,56
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 115 15 4765,14
Демышева 115 21 6847,30
Демышева 115 23 4306,37
Демышева 115 25 6811,17
Демышева 115 31 13916,68
Демышева 115 42 4309,62
Демышева 115 48 44843,49
Демышева 115 57 5648,17
Демышева 115 59 32950,96
Демышева 115 66 24633,23
Демышева 115 67 10490,55
Демышева 115 71 3142,40
Итого по Демышева 115 162665,08
Демышева 118 47 5910,94
Итого по Демышева 118 5910,94
Демышева 120 11 9452,17
Демышева 120 19 12120,83
Демышева 120 24 6466,97
Итого по Демышева 120 28039,97
Демышева 121 1 8565,22
Демышева 121 2 4186,53
Демышева 121 4 8091,14
Демышева 121 5 8396,38
Демышева 121 6 11057,10
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 8199,07
Демышева 121 9 14720,79
Демышева 121 10 3271,96
Демышева 121 13а 8746,41
Демышева 121 14 10320,19
Демышева 121 17 9016,76
Демышева 121 18 6940,50
Демышева 121 19 17274,16
Демышева 121 20 3222,53
Демышева 121 21 7224,38
Демышева 121 22 14100,92
Демышева 121 24 27910,27
Демышева 121 25 3602,57
Демышева 121 29 12388,24
Демышева 121 30 8245,01
Демышева 121 33 3633,21
Демышева 121 35 5832,81
Демышева 121 38 7605,62
Демышева 121 39 5629,39
Демышева 121 40 7986,58
Демышева 121 45 3002,72
Демышева 121 46 13585,33
Демышева 121 48 14316,48
Демышева 121 49 4854,59
Демышева 121 50 7062,84
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 51 16568,75
Демышева 121 54 14278,46
Итого по Демышева 121 299836,91
Демышева 130 19 4341,76
Демышева 130 29 26351,14
Итого по Демышева 130 30692,90
Демышева 132 8 38114,34
Демышева 132 37 24220,68
Демышева 132 87 12565,84
Демышева 132 117 7718,12
Итого по Демышева 132 82618,98
Демышева 136 40а 14690,72
Итого по Демышева 136 14690,72
Демышева 140 17 11529,36
Демышева 140 41 23594,95
Демышева 140 42 5582,59
Итого по Демышева 140 40706,90
Демышева 152/1 20 20645,53
Итого по Демышева 152/1 20645,53
Демышева 154 4 21157,85
Демышева 154 19 10248,49
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 154 54 3970,61
Демышева 154 77 14336,81
Итого по Демышева 154 49713,76
Демышева 156 4 3352,42
Демышева 156 21 4407,55
Демышева 156 46 31848,50
Демышева 156 104 6941,87
Итого по Демышева 156 46550,34
Демышева 160 44 11873,60
Демышева 160 48 4069,24
Демышева 160 69 5099,17
Итого по Демышева 160 21042,01
Дм.Ульянова 3 2 7796,38
Дм.Ульянова 3 8 14760,99
Дм.Ульянова 3 11 4163,16
Дм.Ульянова 3 12 52351,39
Дм.Ульянова 3 28 26048,56
Дм.Ульянова 3 29 69229,51
Дм.Ульянова 3 33 5252,84
Дм.Ульянова 3 34 9470,37
Дм.Ульянова 3 43 17216,61
Итого по Дм.Ульянова 3 206289,81
Дм.Ульянова 4 17 22044,06
Адрес № кв Сумма долга
Дм.Ульянова 4 21 42538,83
Дм.Ульянова 4 22 4664,40
Итого по Дм.Ульянова 4 69247,29
Дм.Ульянова 19а 10 7170,46
Итого по Дм.Ульянова 19а 7170,46
Дм.Ульянова 19к1 7 6581,45
Итого по Дм.Ульянова 19к1 6581,45
Дм.Ульянова 60 5 5717,46
Итого по Дм.Ульянова 60 5717,46
Дм.Ульянова 62 20 8509,56
Итого по Дм.Ульянова 62 8509,56
Дм.Ульянова 64 33 5179,04
Итого по Дм.Ульянова 64 5179,04
Дм.Ульянова 66 4 8233,33
Итого по Дм.Ульянова 66 8233,33
Дувановская 17/2 9 17412,09
Дувановская 17/2 10 4501,14
Дувановская 17/2 20 10463,15
Итого по Дувановская 17/2 32376,38
Зеленая 1а 8 26428,38
Зеленая 1а 14 3770,74
Зеленая 1а 23 11401,66
Зеленая 1а 25 11414,64
Зеленая 1а 35 30402,51
Адрес № кв Сумма долга
Зеленая 1а 38 9103,63
Зеленая 1а 40 5873,97
Зеленая 1а 50 12349,09
Зеленая 1а 52 13806,91
Зеленая 1а 53 3135,57
Зеленая 1а 55 21531,73
Зеленая 1а 63 10592,92
Зеленая 1а 64 11120,34
Итого по Зеленая 1а 170932,09
Зеленая 8 3 5740,58
Зеленая 8 25 3210,43
Итого по Зеленая 8 8951,01
Зеленая 9 7 7954,54
Зеленая 9 9 3284,90
Зеленая 9 23 7718,79
Зеленая 9 25 7704,13
Итого по Зеленая 9 26662,36
Ивана Франко 16 12 7508,58
Итого по Ивана Франко 16 7508,58
Иванова 1/6 8 21611,21
Иванова 1/6 9 34311,38
Иванова 1/6 11 18207,80
Итого по Иванова 1/6 74130,39
Интернациональная 51а 5 3175,68
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 51а 10 4705,20
Интернациональная 51а 11 6981,92
Интернациональная 51а 16 6689,54
Интернациональная 51а 17 3107,15
Интернациональная 51а 22 3609,38
Интернациональная 51а 24 8964,42
Интернациональная 51а 25 5561,64
Интернациональная 51а 29 3764,84
Интернациональная 51а 30 4375,90
Итого по Интернациональная 51а 50935,67
Интернациональная 73 1-2 64279,44
Интернациональная 73 5-6 63545,58
Итого по Интернациональная 73 127825,02
Интернациональная 79 5 5120,39
Итого по Интернациональная 79 5120,39
Интернациональная 81 6 4156,84
Интернациональная 81 9 4564,72
Интернациональная 81 12 4192,09
Итого по Интернациональная 81 12913,65
Интернациональная 83 2 5755,33
Интернациональная 83 3047,88
Интернациональная 83 6 9505,54
Итого по Интернациональная 83 18308,75
Интернациональная 85 1 6333,46
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 85 2 16789,90
Интернациональная 85 2 7507,58
Итого по Интернациональная 85 30630,94
Интернациональная 87 4 3611,83
Интернациональная 87 8 5426,05
Итого по Интернациональная 87 9037,88
Интернациональная 89 2 16750,52
Интернациональная 89 4 7342,23
Интернациональная 89 4 4053,83
Интернациональная 89 5 6695,51
Итого по Интернациональная 89 34842,09
Интернациональная 90 15 11960,25
Итого по Интернациональная 90 11960,25
Интернациональная 92 2аб 7995,67
Интернациональная 92 5 3450,17
Интернациональная 92 7 3804,64
Интернациональная 92 7 9308,53
Итого по Интернациональная 92 24559,01
Интернациональная 93 6 4954,94
Итого по Интернациональная 93 4954,94
Интернациональная 94 42 8416,06
Итого по Интернациональная 94 8416,06
Интернациональная 98 2 3080,46
Итого по Интернациональная 98 3080,46
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 99 2 3300,17
Интернациональная 99 7 6215,31
Интернациональная 99 17 21915,32
Интернациональная 99 19 5403,71
Итого по Интернациональная 99 36834,51
Интернациональная 101 1 12498,24
Интернациональная 101 3 5524,49
Интернациональная 101 4 15969,36
Интернациональная 101 13 4784,62
Интернациональная 101 18 12732,56
Интернациональная 101 26 6732,87
Интернациональная 101 27 8587,59
Интернациональная 101 30 3460,93
Итого по Интернациональная 101 70290,66
Интернациональная 102 10 6509,41
Интернациональная 102 11 8206,37
Итого по Интернациональная 102 14715,78
Интернациональная 103 4 26184,83
Интернациональная 103 29 14306,66
Итого по Интернациональная 103 40491,49
Интернациональная 105 19 3550,79
Интернациональная 105 30 29438,16
Итого по Интернациональная 105 32988,95
Интернациональная 106 71158,78
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 106 7 8024,42
Интернациональная 106 6057,60
Итого по Интернациональная 106 85240,80
Интернациональная 107/50 2 6606,08
Интернациональная 107/50 4 5070,96
Интернациональная 107/50 9 16722,11
Интернациональная 107/50 14 21272,00
Интернациональная 107/50 45 7366,74
Итого по Интернациональная 107/50 57037,89
Интернациональная 109 4 4063,42
Интернациональная 109 6 10675,06
Интернациональная 109 10 13960,28
Интернациональная 109 11 56322,76
Интернациональная 109 12 12817,40
Интернациональная 109 14 3617,02
Интернациональная 109 19 65081,56
Интернациональная 109 26 21913,23
Интернациональная 109 36 3920,62
Итого по Интернациональная 109 192371,35
Интернациональная 110 6 16125,18
Интернациональная 110 8 4808,53
Итого по Интернациональная 110 20933,71
Интернациональная 111 9 8733,20
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 111 23 9677,44
Интернациональная 111 25 10670,17
Итого по Интернациональная 111 29080,81
Интернациональная 113 15 16682,93
Интернациональная 113 18 33094,85
Интернациональная 113 27 4013,99
Интернациональная 113 39 3556,32
Интернациональная 113 40 4930,20
Итого по Интернациональная 113 62278,29
Интернациональная 116 2 8799,98
Интернациональная 116 7 12023,65
Итого по Интернациональная 116 20823,63
Интернациональная 117 3 23612,49
Итого по Интернациональная 117 23612,49
Интернациональная 119 1 4135,63
Интернациональная 119 26 14832,67
Интернациональная 119 38 13433,76
Интернациональная 119 43 6877,77
Итого по Интернациональная 119 39279,83
Интернациональная 120 11 39443,48
Интернациональная 120 15 6284,72
Итого по Интернациональная 120 45728,20
Интернациональная 120а 4 17118,10
Итого по Интернациональная 120а 17118,10
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 121 13 45148,05
Интернациональная 121 16 90445,86
Интернациональная 121 19 3934,72
Интернациональная 121 20 11995,88
Интернациональная 121 24 3663,56
Интернациональная 121 25 15086,86
Интернациональная 121 28 9287,63
Интернациональная 121 29 66563,92
Интернациональная 121 33 3345,71
Интернациональная 121 35 18752,77
Интернациональная 121 46 4166,38
Интернациональная 121 52 9299,25
Интернациональная 121 53 25837,00
Интернациональная 121 64 23968,90
Интернациональная 121 67 3531,25
Интернациональная 121 68 8162,05
Интернациональная 121 72 52364,55
Интернациональная 121 79 12589,75
Итого по Интернациональная 121 408144,09
Интернациональная 122 3 3874,60
Итого по Интернациональная 122 3874,60
