ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.03.2023
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 22 2527 3128,00
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 4603,96
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 17800,26
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 26017,41
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 8285,25
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 3258,54
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 3329,63
60 лет ВЛКСМ 8 73 2578 4307,51
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 10380,59
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 20203,02
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 8860,37
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 36635,29
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 8116,81
60 лет ВЛКСМ 8 111 2617 6384,77
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 8781,45
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 48478,60
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 3527,37
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 7974,94
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 230073,77
60 лет ВЛКСМ 28 3 798378 4029,70
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 5359,43
60 лет ВЛКСМ 28 37 798412 3463,05
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 9640,76
60 лет ВЛКСМ 28 55 798430 3240,05
60 лет ВЛКСМ 28 64 798439 3205,33
60 лет ВЛКСМ 28 65 798440 3047,88
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 9968,91
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 6434,38
60 лет ВЛКСМ 28 69 798444 9781,40
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 5390,79
60 лет ВЛКСМ 28 75 798450 5359,43
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 5359,44
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 74280,55
60 лет Октября 9 2 18454 6308,27
60 лет Октября 9 20 18472 8812,02
60 лет Октября 9 29 18481 4895,79
60 лет Октября 9 33 18485 6723,85
60 лет Октября 9 41 18493 4227,04
60 лет Октября 9 58 18510 26525,39
60 лет Октября 9 65 18517 10718,91
Итого по 60 лет Октября 9 68211,27
60 лет Октября 14 8 18808 88415,67
60 лет Октября 14 12 18812 54051,85
60 лет Октября 14 19 18819 6996,94
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 14 20 18820 66870,41
60 лет Октября 14 53/2 18800 5959,58
60 лет Октября 14 56 18856 17769,71
60 лет Октября 14 63 18863 11710,22
60 лет Октября 14 73 18873 6644,53
60 лет Октября 14 76 18876 59365,65
60 лет Октября 14 77 18877 5427,78
60 лет Октября 14 93 18893 10524,97
60 лет Октября 14 98 18898 45022,21
60 лет Октября 14 100 18900 6979,94
Итого по 60 лет Октября 14 385739,46
60 лет Октября 14а 5 797885 4758,80
60 лет Октября 14а 9 797889 11245,84
60 лет Октября 14а 10 797890 27144,99
60 лет Октября 14а 16 797896 17465,16
60 лет Октября 14а 40 797920 6568,44
60 лет Октября 14а 48 797928 8094,44
60 лет Октября 14а 52 797932 19393,43
60 лет Октября 14а 60 797940 13014,37
60 лет Октября 14а 64 797944 11409,99
60 лет Октября 14а 67 797947 3613,10
60 лет Октября 14а 68 797948 6358,83
Итого по 60 лет Октября 14а 129067,39
60 лет Октября 16 6 13115 36546,05
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 16 7 13116 3694,41
60 лет Октября 16 22 13131 3778,35
60 лет Октября 16 23 13132 3391,51
60 лет Октября 16 24 13133 8065,84
60 лет Октября 16 40 13149 42362,76
60 лет Октября 16 66 13175 28124,91
Итого по 60 лет Октября 16 125963,83
60 лет Октября 16а 4 15721 3776,82
60 лет Октября 16а 25 15742 4776,40
Итого по 60 лет Октября 16а 8553,22
60 лет Октября 18 19 17809 6475,88
60 лет Октября 18 39 17829 14070,43
60 лет Октября 18 44 17834 14596,85
60 лет Октября 18 53 17843 3630,28
60 лет Октября 18 75 17865 17922,21
60 лет Октября 18 79 17869 5539,93
60 лет Октября 18 80 17870 6555,51
60 лет Октября 18 82 17872 7765,74
60 лет Октября 18 89 17879 6236,80
60 лет Октября 18 90 17880 25350,35
60 лет Октября 18 97 17891 26876,84
60 лет Октября 18 97 17887 14739,89
Итого по 60 лет Октября 18 149760,71
60 лет Октября 20а 8 14853 9331,68
60 лет Октября 20а 12 14857 5535,34
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 20а 13 14858 3598,42
60 лет Октября 20а 22 14867 21147,24
60 лет Октября 20а 31 14876 13134,24
60 лет Октября 20а 40 14885 3891,60
Итого по 60 лет Октября 20а 56638,52
60 лет Октября 21 1 30501 4514,92
60 лет Октября 21 11 30511 4442,74
60 лет Октября 21 14 30514 4722,38
60 лет Октября 21 18 30518 13679,51
60 лет Октября 21 21 30521 3445,01
60 лет Октября 21 22 30522 3261,56
60 лет Октября 21 27 30527 15905,05
60 лет Октября 21 37 30537 18887,86
60 лет Октября 21 43 30543 17828,03
60 лет Октября 21 47 30547 42797,03
60 лет Октября 21 56 30556 5796,79
60 лет Октября 21 64 30564 22815,75
Итого по 60 лет Октября 21 158096,63
60 лет Октября 22 1 30571 3757,76
60 лет Октября 22 8 30578 22476,42
60 лет Октября 22 9 30579 24790,95
60 лет Октября 22 12 30582 42648,93
60 лет Октября 22 25 30595 7107,85
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 22 38 30608 38727,13
60 лет Октября 22 44 30614 9496,63
60 лет Октября 22 52 30622 14260,64
60 лет Октября 22 53 30623 6968,41
60 лет Октября 22 76 30646 3255,18
Итого по 60 лет Октября 22 173489,90
60 лет Октября 22а 3 30658 7584,43
60 лет Октября 22а 10 30665 9894,88
60 лет Октября 22а 18 30673 26822,70
60 лет Октября 22а 20 30675 50797,85
60 лет Октября 22а 27 30682 3981,07
60 лет Октября 22а 28 30683 16877,98
60 лет Октября 22а 32 30687 7457,74
60 лет Октября 22а 52 30707 3390,91
60 лет Октября 22а 59 30714 3141,86
60 лет Октября 22а 72 30727 3486,22
Итого по 60 лет Октября 22а 133435,64
60 лет Октября 23 5 30735 6642,47
60 лет Октября 23 15 30745 20183,14
60 лет Октября 23 30 30760 13025,55
60 лет Октября 23 31 30761 5877,25
60 лет Октября 23 33 30763 17357,12
60 лет Октября 23 35 30765 4262,27
60 лет Октября 23 38 30768 12376,01
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 23 44 30774 4895,69
60 лет Октября 23 63 30793 6155,09
60 лет Октября 23 65 30795 11685,30
60 лет Октября 23 66 30796 19829,05
60 лет Октября 23 67 30797 29390,96
60 лет Октября 23 72 30802 5896,07
60 лет Октября 23 76 30806 6734,78
60 лет Октября 23 86 30816 67002,88
60 лет Октября 23 90 30820 13386,24
60 лет Октября 23 99 30829 102873,66
Итого по 60 лет Октября 23 347573,53
60 лет Октября 24 5 16161 8866,16
60 лет Октября 24 9 16165 6003,04
60 лет Октября 24 12 16168 3132,62
60 лет Октября 24 14 16023 11002,79
60 лет Октября 24 15 16171 26449,34
60 лет Октября 24 17 16173 4384,15
60 лет Октября 24 21 16177 5276,82
60 лет Октября 24 22 16178 11065,25
60 лет Октября 24 24 16180 5068,38
60 лет Октября 24 25 16181 3327,12
60 лет Октября 24 40 16196 9571,48
60 лет Октября 24 41 16197 8581,96
60 лет Октября 24 49 16205 3290,22
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 24 51 16207 56608,48
60 лет Октября 24 54 16210 29604,90
60 лет Октября 24 57 16213 15232,22
60 лет Октября 24 60 16216 4303,33
60 лет Октября 24 79 16235 4902,31
60 лет Октября 24 81 16029 7363,22
60 лет Октября 24 87 16243 9246,66
60 лет Октября 24 95 16251 84536,50
Итого по 60 лет Октября 24 317816,95
60 лет Октября 26 3 75804 6992,78
60 лет Октября 26 16 75817 3299,34
60 лет Октября 26 18 75819 28996,68
60 лет Октября 26 22 75823 3809,84
60 лет Октября 26 25 75826 6426,46
60 лет Октября 26 30 75831 3206,70
60 лет Октября 26 47 75848 4717,07
60 лет Октября 26 59 75860 19459,71
60 лет Октября 26 67 75868 8347,99
60 лет Октября 26 83 30923 102786,35
60 лет Октября 26 85 30925 12258,71
60 лет Октября 26 92 30932 13401,82
60 лет Октября 26 103 30943 3064,34
60 лет Октября 26 105 30945 55725,28
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 26 109 30949 5334,52
60 лет Октября 26 118 30958 9241,67
60 лет Октября 26 127 30967 3698,84
60 лет Октября 26 144 30984 11454,93
60 лет Октября 26 146 30986 3407,01
60 лет Октября 26 160 31000 4028,88
Итого по 60 лет Октября 26 309658,92
60 лет Октября 28 22 13849 4385,12
60 лет Октября 28 26 13853 4302,76
60 лет Октября 28 30 13857 5416,92
60 лет Октября 28 32 13861 3707,19
60 лет Октября 28 35 13864 6185,87
60 лет Октября 28 39 13868 4269,14
60 лет Октября 28 40 13869 4108,02
60 лет Октября 28 52 13881 27154,87
60 лет Октября 28 63 13892 5722,51
60 лет Октября 28 66 13895 4029,78
60 лет Октября 28 70 13899 4434,79
60 лет Октября 28 74 13903 10108,35
60 лет Октября 28 77 13906 5249,84
60 лет Октября 28 89 13918 3527,81
Итого по 60 лет Октября 28 92602,97
60 лет Октября 44 201 500219 9165,61
60 лет Октября 44 206 500224 11375,82
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 44 227 500246 5993,15
60 лет Октября 44 311 500258 60556,51
60 лет Октября 44 314 500263 40950,04
60 лет Октября 44 324 500274 7042,45
60 лет Октября 44 325 500273 5219,84
60 лет Октября 44 328 500278 37020,65
60 лет Октября 44 336,338 500284 58245,28
60 лет Октября 44 401 500290 3453,62
60 лет Октября 44 410 500298 48830,66
60 лет Октября 44 418 500305 4585,83
60 лет Октября 44 422,428 500309 3667,78
60 лет Октября 44 432 500316 5525,18
60 лет Октября 44 499 500322 4385,87
60 лет Октября 44 504 500937 9431,14
60 лет Октября 44 510 500330 6430,52
Итого по 60 лет Октября 44 321879,95
9 Мая 41б 8 17307 10339,82
9 Мая 41б 22 17321 3442,30
9 Мая 41б 24 17323 3476,19
Итого по 9 Мая 41б 17258,31
9 Мая проезд 3 12 17611 16917,48
9 Мая проезд 3 13 17612 28464,88
9 Мая проезд 3 36 17635 15837,71
9 Мая проезд 3 41 17640 9259,82
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая проезд 3 47 17646 4542,90
9 Мая проезд 3 74 17673 5097,02
9 Мая проезд 3 75 17674 11757,70
9 Мая проезд 3 79 17678 4436,65
9 Мая проезд 3 84 17683 4193,30
9 Мая проезд 3 87 17686 14489,95
9 Мая проезд 3 93 17692 40722,71
9 Мая проезд 3 105 17704 14087,49
9 Мая проезд 3 111 17710 14554,88
9 Мая проезд 3 113 17712 32019,04
9 Мая проезд 3 117 17716 5960,23
9 Мая проезд 3 120 17719 3508,61
9 Мая проезд 3 125 17724 4369,48
9 Мая проезд 3 130 17729 4158,87
9 Мая проезд 3 145 17744 5960,94
9 Мая проезд 3 152 17751 4561,20
9 Мая проезд 3 155 17754 3699,39
Итого по 9 Мая проезд 3 248600,25
9 Мая проезд 4 11 75431 32909,79
Итого по 9 Мая проезд 4 32909,79
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 44727,33
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 11872,26
Братьев Буслаевых 30/2/7 6 7768 8335,88
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 27205,72
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 8622,37
Братьев Буслаевых 30/2/7 15,11 7781 3031,47
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 4777,28
Братьев Буслаевых 30/2/7 20 7780 4811,55
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 11184,44
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 14436,97
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7765 10262,62
Братьев Буслаевых 30/2/7 30 7767 5212,48
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 154480,37
Володарского 5/11 5a 8233 5097,54
Итого по Володарского 5/11 5097,54
Володарского 8/14 5 8201 10106,33
Володарского 8/14 6 8213 62435,60
Володарского 8/14 6. 799458 5854,03
Володарского 8/14 34 8210 11940,45
Володарского 8/14 40 8218 6768,19
Володарского 8/14 45 8226 6286,39
Итого по Володарского 8/14 103390,99
Володарского 35а 7 24155 4596,73
Володарского 35а 8 24156 99027,36
Володарского 35а 13 24161 4608,12
Володарского 35а 19 24167 12850,16
Володарского 35а 22 24170 3439,25
Володарского 35а 50 24198 3080,83
Итого по Володарского 35а 127602,45
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Володарского 60/62 14 27024 42992,87
Володарского 60/62 16 27026 3794,21
Итого по Володарского 60/62 46787,08
Гагарина 29 11 9908 4473,04
Итого по Гагарина 29 4473,04
Гагарина 31 4 12035 4354,01
Гагарина 31 8 12039 4064,51
Итого по Гагарина 31 8418,52
Гагарина 36 9 12369 18698,89
Итого по Гагарина 36 18698,89
Гагарина 38 10 12385 5295,34
Итого по Гагарина 38 5295,34
Гагарина 39/16 4 9918 12302,04
Гагарина 39/16 10 9924 14212,18
Гагарина 39/16 11 9925 5169,81
Гагарина 39/16 20 9934 8362,72
Гагарина 39/16 25 9939 5535,33
Итого по Гагарина 39/16 45582,08
Гоголя 46 6 6089 16586,49
Гоголя 46 24,7 6096 4459,55
Гоголя 46 34 6069 3164,77
Итого по Гоголя 46 24210,81
Демышева 121 9 798201 5616,63
Демышева 121 13а 798202 18249,37
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 121 17 798233 23772,25
Демышева 121 18 798234 5179,03
Демышева 121 20 798236 15307,89
Демышева 121 21 798237 6632,18
Демышева 121 22 798238 30096,36
Демышева 121 24 798206 62262,31
Демышева 121 30 798209 12199,60
Демышева 121 31 798240 7484,27
Демышева 121 35 798213 15849,44
Демышева 121 39 798215 18349,86
Демышева 121 48 798245 37879,47
Демышева 121 50 798246 7303,66
Демышева 121 54 798247 12723,98
Итого по Демышева 121 278906,30
Дм.Ульянова 3 2 22904 6635,68
Дм.Ульянова 3 7 22909 4114,54
Дм.Ульянова 3 8 22910 7593,98
Дм.Ульянова 3 11 22913 5249,65
Дм.Ульянова 3 12 22914 69127,94
Дм.Ульянова 3 13 22915 3491,99
Дм.Ульянова 3 19 22921 4374,49
Дм.Ульянова 3 28 22930 41491,97
Дм.Ульянова 3 29 22931 94637,89
Дм.Ульянова 3 33 22936 3762,92
Дм.Ульянова 3 34 22937 21678,16
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Дм.Ульянова 3 40 22943 12210,45
Дм.Ульянова 3 43 22946 32595,62
Итого по Дм.Ульянова 3 306965,28
Дм.Ульянова 4 13 23606 7546,91
Дм.Ульянова 4 17 23608 32355,57
Дм.Ульянова 4 18 23607 3855,72
Дм.Ульянова 4 19 798371 5157,30
Дм.Ульянова 4 20 23603 4059,15
Дм.Ульянова 4 21 23602 55146,59
Дм.Ульянова 4 25 23624 4133,25
Итого по Дм.Ульянова 4 112254,49
Дувановская 17/2 2 12471 6996,41
Дувановская 17/2 9 12479 32573,54
Дувановская 17/2 10 12480 9019,92
Дувановская 17/2 14 12484 4545,12
Дувановская 17/2 16 12486 3028,51
Дувановская 17/2 18 12488 5598,65
Дувановская 17/2 20 12490 17613,68
Дувановская 17/2 24 12494 8507,06
Дувановская 17/2 28 12498 8938,77
Итого по Дувановская 17/2 96821,66
Зеленая 1а 1 70101 3433,44
Зеленая 1а 6 70106 10063,30
Зеленая 1а 8 70108 40367,01
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Зеленая 1а 12 70112 3027,76
Зеленая 1а 18 70118 11525,96
Зеленая 1а 23 70123 23162,97
Зеленая 1а 28 70128 6437,05
Зеленая 1а 35 70135 45464,99
Зеленая 1а 38 70138 7841,04
Зеленая 1а 39 70139 12173,02
Зеленая 1а 50 70150 16337,56
Зеленая 1а 51 70151 4714,26
Зеленая 1а 52 70152 26072,24
Зеленая 1а 55 70155 36468,32
Зеленая 1а 63 70163 23666,98
Зеленая 1а 64 70164 18331,92
Итого по Зеленая 1а 289087,82
Ивана Франко 16 4 38780 5262,12
Итого по Ивана Франко 16 5262,12
Интернациональная 51а 1 20871 4146,55
Интернациональная 51а 11 20881 8549,52
Интернациональная 51а 18 20888 14270,31
Интернациональная 51а 19 20889 3755,80
Интернациональная 51а 24 20894 3646,86
Интернациональная 51а 25 20895 4135,55
Интернациональная 51а 26 20896 3747,92
Интернациональная 51а 28 20898 6250,98
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 51а 30 20900 5126,16
Итого по Интернациональная 51а 53629,65
Интернациональная 73 1-2 796097 89483,68
Интернациональная 73 5-6 796098 88461,88
Итого по Интернациональная 73 177945,56
Интернациональная 77 6 27336 6528,01
Итого по Интернациональная 77 6528,01
Интернациональная 79 5 27352 6186,52
Итого по Интернациональная 79 6186,52
Интернациональная 81 6 27366 15009,62
Интернациональная 81 7 27367 4715,56
Интернациональная 81 9 27369 3165,03
Интернациональная 81 12 27372 7677,38
Итого по Интернациональная 81 30567,59
Интернациональная 83 2 31528 14903,75
Интернациональная 83 3 31529 4371,82
Интернациональная 83 796140 9862,08
Интернациональная 83 4 31530 3403,18
Итого по Интернациональная 83 32540,83
Интернациональная 87 4 27384 6220,76
Интернациональная 87 8 27388 5412,78
Итого по Интернациональная 87 11633,54
Интернациональная 89 2 27399 21628,08
Итого по Интернациональная 89 21628,08
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 92 27451 3064,97
Интернациональная 92 2аб 27452 19512,28
Интернациональная 92 5 27449 18150,35
Интернациональная 92 7 27440 13267,44
Интернациональная 92 7 27439 16064,21
Итого по Интернациональная 92 70059,25
Интернациональная 93 6 75466 9962,74
Интернациональная 93 7 75467 3287,15
Итого по Интернациональная 93 13249,89
Интернациональная 98 2 27512 4105,56
Интернациональная 98 6 27516 3096,84
Итого по Интернациональная 98 7202,40
Интернациональная 99 2 27532 3594,20
Интернациональная 99 5 27535 3090,15
Интернациональная 99 14 27544 3773,06
Интернациональная 99 17 27547 34337,09
Интернациональная 99 26 27556 6317,02
Итого по Интернациональная 99 51111,52
Интернациональная 101 1 27575 27414,57
Интернациональная 101 3 27577 4676,26
Интернациональная 101 4 27578 8199,53
Интернациональная 101 12 27586 3510,16
Интернациональная 101 18 27592 3931,57
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 101 26 27600 11138,80
Интернациональная 101 27 27601 6084,81
Итого по Интернациональная 101 64955,70
Интернациональная 102 7 76507 3737,43
Интернациональная 102 10 76510 4346,14
Итого по Интернациональная 102 8083,57
Интернациональная 103 11 27621 3315,64
Итого по Интернациональная 103 3315,64
Интернациональная 105 3 27663 3751,57
Интернациональная 105 4 27664 3715,52
Интернациональная 105 19 27679 13782,81
Интернациональная 105 27 27687 11197,01
Интернациональная 105 30 27690 6202,33
Итого по Интернациональная 105 38649,24
Интернациональная 106 31580 92864,35
Интернациональная 106 7 31571 3271,17
Интернациональная 106 31572 13878,40
Итого по Интернациональная 106 110013,92
Интернациональная 107/50 4 27704 8025,86
Интернациональная 107/50 14 27714 31532,65
Интернациональная 107/50 26 27726 3455,50
Интернациональная 107/50 28 27728 3810,87
Интернациональная 107/50 32 27732 5460,73
Итого по Интернациональная 107/50 52285,61
Интернациональная 109 6 31607 20226,09
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 109 10 31611 10784,17
Интернациональная 109 11 31612 75079,73
Интернациональная 109 12 31613 3033,87
Интернациональная 109 14 31615 8805,86
Интернациональная 109 19 31620 62295,58
Интернациональная 109 22 31623 8162,39
Интернациональная 109 26 31627 35065,07
Интернациональная 109 36 31638 3532,43
Итого по Интернациональная 109 226985,19
Интернациональная 110 6 796557 5699,28
Итого по Интернациональная 110 5699,28
Интернациональная 111 5 31657 6975,69
Интернациональная 111 9 31661 19826,32
Интернациональная 111 20 31672 6651,90
Интернациональная 111 23 31675 6590,39
Интернациональная 111 25 31677 11886,70
Интернациональная 111 33 31685 5690,27
Интернациональная 111 39 31691 9734,71
Интернациональная 111 40 31692 3777,85
Итого по Интернациональная 111 71133,83
Интернациональная 113 15 31709 28481,68
Интернациональная 113 18 31712 39694,30
Интернациональная 113 27 31721 4248,26
Интернациональная 113 30 31724 4789,27
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 113 39 31733 6286,05
Итого по Интернациональная 113 83499,56
Интернациональная 116 2 27902 3264,77
Интернациональная 116 7 27907 13435,11
Интернациональная 116 22 27922 3252,77
Интернациональная 116 31 27931 10905,12
Итого по Интернациональная 116 30857,77
Интернациональная 117 3 31739 26560,95
Интернациональная 117 31 31767 6950,68
Итого по Интернациональная 117 33511,63
Интернациональная 118 3 27983 3268,71
Интернациональная 118 11 27991 4969,99
Итого по Интернациональная 118 8238,70
Интернациональная 119 13 31791 3989,63
Интернациональная 119 16 31794 3724,48
Интернациональная 119 20 31798 4012,18
Интернациональная 119 26 31804 19565,33
Интернациональная 119 31 31809 3574,46
Интернациональная 119 38 31815 19121,22
Интернациональная 119 43 31819 5313,03
Итого по Интернациональная 119 59300,33
Интернациональная 120 3 28058 6007,47
Интернациональная 120 11 28066 21319,12
Итого по Интернациональная 120 27326,59
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 120а 4 28079 24878,73
Интернациональная 120а 8 28083 3665,96
Интернациональная 120а 10 28085 8709,72
Итого по Интернациональная 120а 37254,41
Интернациональная 121 1 31831 3455,74
Интернациональная 121 13 31843 62642,28
Интернациональная 121 15 31845 3411,67
Интернациональная 121 16 31846 117546,55
Интернациональная 121 19 31849 12115,87
Интернациональная 121 19 31850 7502,07
Интернациональная 121 24 31856 4609,50
Интернациональная 121 25 31857 26843,06
Интернациональная 121 28 31860 10017,80
Интернациональная 121 35 31867 31828,48
Интернациональная 121 39 31871 10747,18
Интернациональная 121 46 31879 14237,80
Интернациональная 121 52 31885 15967,51
Интернациональная 121 53 31886 37409,17
Интернациональная 121 64 79023 40449,76
Интернациональная 121 67 79012 4856,74
Интернациональная 121 70 79015 4566,02
Интернациональная 121 72 79024 65529,83
Интернациональная 121 79 79021 9791,63
Итого по Интернациональная 121 483528,66
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Казаса 15 308,309,317 797956 21181,92
Казаса 15 313 797960 9261,83
Казаса 15 415 797968 5549,22
Казаса 15 509 797971 6442,62
Казаса 15 516 797974 3047,09
Итого по Казаса 15 45482,68
Казаса 100 2 31942 3007,23
Казаса 100 3 31943 3471,40
Казаса 100 10 31950 60780,90
Казаса 100 11 31951 64354,27
Казаса 100 13 31953 3811,30
Итого по Казаса 100 135425,10
Казаса 100а 2 31900 9198,94
Казаса 100а 17 31915 5729,70
Казаса 100а 18 31916 17215,20
Казаса 100а 27 31925 7933,94
Казаса 100а 31 31929 5459,54
Казаса 100а 40 31938 16209,62
Итого по Казаса 100а 61746,94
Кирова 5 15 9169 3036,60
Итого по Кирова 5 3036,60
Кирова 7/8 11 9246 3210,39
Итого по Кирова 7/8 3210,39
Конституции 5а 7 79107 24750,99
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Конституции 5а 16 79116 3974,62
Конституции 5а 30 79130 17266,74
Итого по Конституции 5а 45992,35
Конституции 11 8 16107 5746,20
Конституции 11 9 16108 6851,12
Конституции 11 11 16110 4542,37
Конституции 11 14 16113 13485,45
Конституции 11 17 16116 12411,94
Конституции 11 17. 796442 5678,91
Конституции 11 22 16121 4642,18
Конституции 11 26 16125 25749,75
Конституции 11 28 16127 3703,38
Конституции 11 53 16152 4840,03
Итого по Конституции 11 87651,33
Конституции 34 75131 46452,78
Конституции 34 2 75135 4918,55
Конституции 34 3 75136 36496,46
Конституции 34 75130 35996,04
Конституции 34 15 75146 4868,15
Конституции 34 19 75150 51715,41
Конституции 34 26,27 75156 88499,09
Конституции 34 32 75160 34188,38
Конституции 34 42,43 75169 6357,91
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Конституции 34 50 75175 3478,90
Конституции 34 72 75193 4589,41
Конституции 34 73 75194 4806,28
Конституции 34 74,75 75195 15451,58
Конституции 34 84 75203 13289,14
Конституции 34 85 75204 19243,41
Конституции 34 86 75205 26981,96
Конституции 34 87 75206 10529,12
Конституции 34 88 75207 7311,22
Конституции 34 90,91 75209 25307,41
Конституции 34 102 75218 16600,68
Конституции 34 104 75220 4734,88
Конституции 34 113 75227 33877,77
Конституции 34 118 75232 5241,48
Конституции 34 124,125 75238 7072,36
Конституции 34 131 75243 15012,71
Конституции 34 136 75247 8478,82
Итого по Конституции 34 531499,90
Конституции 36 210 19644 3654,52
Конституции 36 407а 19671 16661,17
Конституции 36 503 19684 3028,18
Конституции 36 507б 19690 24326,66
Конституции 36 511 19697 25422,41
Конституции 36 602 19701 23250,37
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Конституции 36 606а 19706 33024,64
Конституции 36 607 19708 4686,52
Конституции 36 609 19711 24865,99
Конституции 36 702 19717 8198,84
Конституции 36 708 19725 3022,36
Конституции 36 904а 19747 20176,40
Конституции 36 905 (25,26) 19757 40367,30
Конституции 36 907 19759 3067,76
Итого по Конституции 36 233753,12
Конституции 64 4к.12 19930 19127,56
Конституции 64 4к.5 19910 37712,98
Конституции 64 6к.7 19918 9042,76
Итого по Конституции 64 65883,30
Короленко 4 2 26502 58563,22
Короленко 4 3 26503 3827,30
Короленко 4 13 26513 9122,71
Короленко 4 15 26515 74994,99
Короленко 4 16 26516 3340,07
Короленко 4 24 26524 4746,01
Короленко 4 33 26533 4907,92
Короленко 4 34 26534 25363,94
Короленко 4 39 26539 4886,03
Короленко 4 48 26548 3386,44
Короленко 4 50 26550 4279,49
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Короленко 4 51 26551 4325,10
Короленко 4 57 26557 15736,63
Короленко 4 60 26560 12962,06
Короленко 4 72 26572 3634,44
Короленко 4 89 26589 16289,71
Короленко 4 92 26592 6327,67
Короленко 4 122 26622 21304,12
Итого по Короленко 4 277997,85
Короленко пер. 5 6 76546 36566,31
Итого по Короленко пер. 5 36566,31
Краевского 14 20 6480 3270,49
Итого по Краевского 14 3270,49
Крупской 26/30 5 30475 79871,48
Итого по Крупской 26/30 79871,48
Крупской 28 3 99272 3021,96
Крупской 28 7 99220 11180,08
Крупской 28 11 99221 17187,25
Крупской 28 15 99269 16711,19
Итого по Крупской 28 48100,48
Крупской 36 2,3 20109 6424,69
Крупской 36 50 20234 6852,48
Крупской 36 61 20266 4074,48
Крупской 36 77 20348 4692,44
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Крупской 36 83 20373 3681,05
Итого по Крупской 36 25725,14
Крупской 40 8 500045 25958,76
Крупской 40 10 500047 73957,27
Крупской 40 15 500052 41111,50
Крупской 40 206а 500060 3403,98
Крупской 40 212 500066 8593,32
Крупской 40 213 500067 4206,42
Крупской 40 219 500072 4284,86
Крупской 40 221 500074 3286,97
Крупской 40 304 500093 5532,41
Крупской 40 307 500096 17071,81
Крупской 40 316 500104 25731,59
Крупской 40 319 500108 4216,40
Крупской 40 322 500110 7514,58
Крупской 40 324 500113 4335,33
Крупской 40 403 500128 4920,45
Крупской 40 404 500129 25609,59
Крупской 40 422 500148 56698,60
Крупской 40 425 500151 3390,64
Крупской 40 426 500152 12456,94
Крупской 40 435 500161 28340,67
Крупской 40 537 500200 10024,84
Итого по Крупской 40 370646,93
Крупской 44 1 75001 38597,26
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Крупской 44 75002 33052,66
Крупской 44 9 75010 6276,59
Крупской 44 10 75011 8021,01
Крупской 44 11 75012 18188,77
Крупской 44 13 75014 5625,63
Крупской 44 14-15 75015 5367,28
Крупской 44 19 75019 30518,86
Крупской 44 27 75027 29576,17
Крупской 44 35,36,37 75034 3225,96
Крупской 44 43 75124 25805,75
Крупской 44 63 75059 7958,75
Крупской 44 65 75061 35351,27
Крупской 44 67,69 75062 36959,39
Крупской 44 73 75067 10580,18
Крупской 44 81 75072 56120,78
