ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.07.2022
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Сумма долга
13 Ноября 81 7 46312,15
Итого по 13 Ноября 81 46312,15
13 Ноября 83 28 3427,68
13 Ноября 83 34,38 12008,68
13 Ноября 83 37 4053,71
13 Ноября 83 98 3388,69
13 Ноября 83 115 6768,25
Итого по 13 Ноября 83 29647,01
5-й Авиагородок 14 33 22911,63
5-й Авиагородок 14 45 6976,94
5-й Авиагородок 14 50 3906,28
5-й Авиагородок 14 96 11058,36
Итого по 5-й Авиагородок 14 44853,21
5-й Авиагородок 14а 2 8802,68
5-й Авиагородок 14а 8 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 4258,80
5-й Авиагородок 14а 12 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 5180,60
5-й Авиагородок 14а 32 6406,94
5-й Авиагородок 14а 37 6406,94
Адрес № кв Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 40 8873,28
5-й Авиагородок 14а 41 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 4468,76
Итого по 5-й Авиагородок 14а 73850,32
5-й Авиагородок 30а 1 9038,79
5-й Авиагородок 30а 12 3531,28
5-й Авиагородок 30а 32 33853,48
Итого по 5-й Авиагородок 30а 46423,55
5-й Авиагородок 30б 9 7737,08
5-й Авиагородок 30б 26 11796,85
5-й Авиагородок 30б 28 9691,96
5-й Авиагородок 30б 31 3826,58
5-й Авиагородок 30б 34 43146,54
Итого по 5-й Авиагородок 30б 76199,01
5-й Авиагородок 30в 30 8631,92
5-й Авиагородок 30в 31 25841,74
Итого по 5-й Авиагородок 30в 34473,66
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 8589,56
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 28189,01
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 49595,75
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 5434,36
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 28494,69
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 16270,16
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 136573,53
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 5876,76
60 лет ВЛКСМ 4 52 18390,11
60 лет ВЛКСМ 4 65 33534,65
60 лет ВЛКСМ 4 71 14141,29
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 71942,81
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 5419,09
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 10546,32
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 9360,55
60 лет ВЛКСМ 6 14 4674,40
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 4056,28
60 лет ВЛКСМ 6 30 12383,75
60 лет ВЛКСМ 6 39 4271,54
60 лет ВЛКСМ 6 39 8514,78
60 лет ВЛКСМ 6 47 27750,89
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 86977,60
60 лет ВЛКСМ 8 27 4057,67
60 лет ВЛКСМ 8 35 5612,51
60 лет ВЛКСМ 8 36 4953,63
60 лет ВЛКСМ 8 37 12704,71
60 лет ВЛКСМ 8 49 12711,24
60 лет ВЛКСМ 8 59 9255,39
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 60 3801,26
60 лет ВЛКСМ 8 62 7224,66
60 лет ВЛКСМ 8 71 3024,07
60 лет ВЛКСМ 8 73 3044,01
60 лет ВЛКСМ 8 76 18711,76
60 лет ВЛКСМ 8 85 4760,44
60 лет ВЛКСМ 8 88 23592,87
60 лет ВЛКСМ 8 91 11121,08
60 лет ВЛКСМ 8 94 29718,70
60 лет ВЛКСМ 8 97 3212,11
60 лет ВЛКСМ 8 110 6880,67
60 лет ВЛКСМ 8 111 3164,53
60 лет ВЛКСМ 8 113 9644,71
60 лет ВЛКСМ 8 119 32572,75
60 лет ВЛКСМ 8 125 7057,61
60 лет ВЛКСМ 8 132 40914,30
60 лет ВЛКСМ 8 135 5167,14
60 лет ВЛКСМ 8 142 10891,23
60 лет ВЛКСМ 8 143 4579,16
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 278378,21
60 лет ВЛКСМ 10 29 13551,49
60 лет ВЛКСМ 10 32 4009,87
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 10 56 8191,12
60 лет ВЛКСМ 10 64 7711,77
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 33464,25
60 лет ВЛКСМ 12 12 14700,59
60 лет ВЛКСМ 12 18 5689,04
60 лет ВЛКСМ 12 18а 12810,72
60 лет ВЛКСМ 12 21 3211,20
60 лет ВЛКСМ 12 36 16072,67
60 лет ВЛКСМ 12 39 3648,67
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 56132,89
60 лет ВЛКСМ 14 38 12978,27
60 лет ВЛКСМ 14 51 4520,31
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 17498,58
60 лет ВЛКСМ 16 43 5261,48
60 лет ВЛКСМ 16 107 17022,07
60 лет ВЛКСМ 16 161 12206,29
60 лет ВЛКСМ 16 168 4427,39
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 38917,23
60 лет ВЛКСМ 20 23 5069,49
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 5069,49
60 лет ВЛКСМ 22 6 13520,36
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 13520,36
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 5820,08
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 9437,31
60 лет Октября 9 1 4695,08
60 лет Октября 9 20 17590,73
60 лет Октября 9 23 3679,77
60 лет Октября 9 33 30200,27
60 лет Октября 9 58 16608,62
60 лет Октября 9 65 10169,38
Итого по 60 лет Октября 9 82943,85
60 лет Октября 14 8 72337,53
60 лет Октября 14 12 66941,03
60 лет Октября 14 20 52842,97
60 лет Октября 14 53/2 5444,68
60 лет Октября 14 56 9991,62
60 лет Октября 14 63 5076,61
60 лет Октября 14 73 4263,21
60 лет Октября 14 76 48032,37
60 лет Октября 14 93 7348,88
60 лет Октября 14 98 36834,76
60 лет Октября 14 100 4793,75
Итого по 60 лет Октября 14 313907,41
60 лет Октября 14а 5 3131,23
60 лет Октября 14а 6 4106,67
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 14а 9 7090,27
60 лет Октября 14а 10 18562,74
60 лет Октября 14а 16 5979,50
60 лет Октября 14а 21 3075,12
60 лет Октября 14а 40 5771,07
60 лет Октября 14а 41 5169,90
60 лет Октября 14а 48 11512,57
60 лет Октября 14а 52 10402,04
60 лет Октября 14а 59 4372,73
60 лет Октября 14а 64 5090,68
Итого по 60 лет Октября 14а 84264,52
60 лет Октября 16 6 26425,39
60 лет Октября 16 7 4384,44
60 лет Октября 16 22 5167,77
60 лет Октября 16 23 4606,02
60 лет Октября 16 40 37858,73
60 лет Октября 16 52 3035,14
60 лет Октября 16 58 4900,26
60 лет Октября 16 66 20004,88
Итого по 60 лет Октября 16 106382,63
60 лет Октября 16а 25 3542,85
60 лет Октября 16а 38 5510,34
60 лет Октября 16а 39 3117,01
Итого по 60 лет Октября 16а 12170,20
60 лет Октября 18 5 4623,48
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 18 16 4005,54
60 лет Октября 18 22 3039,71
60 лет Октября 18 25 4389,57
60 лет Октября 18 39 6511,36
60 лет Октября 18 44 7295,53
60 лет Октября 18 53 4719,47
60 лет Октября 18 75 9930,85
60 лет Октября 18 76 6720,52
60 лет Октября 18 79 5058,20
60 лет Октября 18 82 3150,55
60 лет Октября 18 89 4563,57
60 лет Октября 18 90 24447,55
60 лет Октября 18 97 22486,20
60 лет Октября 18 97 11106,16
Итого по 60 лет Октября 18 122048,26
60 лет Октября 20а 6 3200,21
60 лет Октября 20а 8 10383,79
60 лет Октября 20а 22 8385,81
60 лет Октября 20а 31 3508,78
60 лет Октября 20а 33 3366,79
Итого по 60 лет Октября 20а 28845,38
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 21 1 6374,43
60 лет Октября 21 10 7135,65
60 лет Октября 21 18 5495,34
60 лет Октября 21 19 8329,74
60 лет Октября 21 21 7174,38
60 лет Октября 21 24 3970,98
60 лет Октября 21 27 8486,64
60 лет Октября 21 33 5324,73
60 лет Октября 21 37 16870,83
60 лет Октября 21 43 11882,41
60 лет Октября 21 47 32562,63
60 лет Октября 21 56 3559,41
60 лет Октября 21 64 16421,12
60 лет Октября 21 65 9806,64
Итого по 60 лет Октября 21 143394,93
60 лет Октября 22 1 5138,01
60 лет Октября 22 8 16730,21
60 лет Октября 22 9 16768,78
60 лет Октября 22 12 31703,70
60 лет Октября 22 22 9597,22
60 лет Октября 22 28 19860,70
60 лет Октября 22 30 3119,12
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 22 32 3274,47
60 лет Октября 22 38 28334,52
60 лет Октября 22 41 13414,59
60 лет Октября 22 52 8654,62
60 лет Октября 22 53 21375,28
Итого по 60 лет Октября 22 177971,22
60 лет Октября 22а 10 3292,82
60 лет Октября 22а 18 18258,68
60 лет Октября 22а 20 38545,46
60 лет Октября 22а 27 5980,78
60 лет Октября 22а 28 15329,24
60 лет Октября 22а 33 3076,69
60 лет Октября 22а 51 4387,71
60 лет Октября 22а 53 13503,50
60 лет Октября 22а 60 9780,11
60 лет Октября 22а 67 5412,24
60 лет Октября 22а 69 8471,63
Итого по 60 лет Октября 22а 126038,86
60 лет Октября 23 1 3812,71
60 лет Октября 23 2 3285,09
60 лет Октября 23 15 11573,86
60 лет Октября 23 30 3416,53
60 лет Октября 23 33 8920,40
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 23 35 10023,68
60 лет Октября 23 38 7275,29
60 лет Октября 23 65 4060,70
60 лет Октября 23 66 22309,63
60 лет Октября 23 67 19723,29
60 лет Октября 23 76 4334,13
60 лет Октября 23 79 5935,02
60 лет Октября 23 83 4298,21
60 лет Октября 23 86 54370,23
60 лет Октября 23 90 5805,58
60 лет Октября 23 99 87199,26
60 лет Октября 23 100 7202,49
Итого по 60 лет Октября 23 263546,10
60 лет Октября 24 4 5229,99
60 лет Октября 24 9 6500,62
60 лет Октября 24 12 8106,55
60 лет Октября 24 14 7879,37
60 лет Октября 24 15 19604,68
60 лет Октября 24 19 6139,00
60 лет Октября 24 21 4100,31
60 лет Октября 24 22 3977,94
60 лет Октября 24 27 7180,46
60 лет Октября 24 28 3895,68
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 24 40 10633,64
60 лет Октября 24 41 6089,36
60 лет Октября 24 48 88810,14
60 лет Октября 24 49 3131,75
60 лет Октября 24 51 56599,18
60 лет Октября 24 54 32576,55
60 лет Октября 24 57 7455,70
60 лет Октября 24 58 5402,08
60 лет Октября 24 60 5630,53
60 лет Октября 24 81 17288,79
60 лет Октября 24 87 4508,33
60 лет Октября 24 95 70252,26
60 лет Октября 24 96 4914,32
Итого по 60 лет Октября 24 385907,23
60 лет Октября 26 10 10587,58
60 лет Октября 26 18 19539,28
60 лет Октября 26 22 7911,38
60 лет Октября 26 30 7666,18
60 лет Октября 26 59 9953,66
60 лет Октября 26 67 12046,17
60 лет Октября 26 71 4122,36
60 лет Октября 26 83 85716,75
60 лет Октября 26 85 4900,37
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 26 92 8190,18
60 лет Октября 26 103 6217,30
60 лет Октября 26 105 48016,89
60 лет Октября 26 109 3140,43
60 лет Октября 26 118 4466,48
60 лет Октября 26 127 5177,78
Итого по 60 лет Октября 26 237652,79
60 лет Октября 28 15 4077,58
60 лет Октября 28 22 6930,79
60 лет Октября 28 30 11284,63
60 лет Октября 28 35 7551,85
60 лет Октября 28 40 3306,25
60 лет Октября 28 44 5226,22
60 лет Октября 28 52 20937,97
60 лет Октября 28 66 9819,23
60 лет Октября 28 70 4997,40
60 лет Октября 28 79 3327,30
60 лет Октября 28 83 3292,25
60 лет Октября 28 92 3327,75
Итого по 60 лет Октября 28 84079,22
60 лет Октября 32 4 3097,05
Итого по 60 лет Октября 32 3097,05
60 лет Октября 44 201 6150,48
60 лет Октября 44 206 10581,07
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 44 306 3734,29
60 лет Октября 44 311 53152,62
60 лет Октября 44 314 35666,80
60 лет Октября 44 324 4642,33
60 лет Октября 44 328 37697,29
60 лет Октября 44 336,338 49697,03
60 лет Октября 44 410 42488,96
60 лет Октября 44 430 7137,40
60 лет Октября 44 432 3070,49
60 лет Октября 44 499 7949,54
60 лет Октября 44 504 6450,18
60 лет Октября 44 510 3649,97
Итого по 60 лет Октября 44 272068,45
9 Мая 41б 8 4851,49
9 Мая 41б 9 4332,50
9 Мая 41б 24 7375,27
Итого по 9 Мая 41б 16559,26
9 Мая 47 9 11329,16
9 Мая 47 39 3034,00
Итого по 9 Мая 47 14363,16
9 Мая 53 5 15155,33
9 Мая 53 22 25429,11
9 Мая 53 58 7371,50
9 Мая 53 62 9173,97
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 9 Мая 53 57129,91
9 Мая 55 1 50184,14
9 Мая 55 5 33372,75
9 Мая 55 76 4919,44
Итого по 9 Мая 55 88476,33
9 Мая 67 1 3560,23
9 Мая 67 10 3027,56
Итого по 9 Мая 67 6587,79
9 Мая 69 18 34008,98
Итого по 9 Мая 69 34008,98
9 Мая 69а 3 5204,88
Итого по 9 Мая 69а 5204,88
9 Мая 71а 46 20206,64
Итого по 9 Мая 71а 20206,64
9 Мая 73 75 28298,20
9 Мая 73 86 7213,39
9 Мая 73 104 3255,85
9 Мая 73 111 36091,01
Итого по 9 Мая 73 74858,45
9 Мая 75 2 34440,62
9 Мая 75 9 4265,88
9 Мая 75 11 8655,69
9 Мая 75 34 3178,70
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 75 51 7409,46
Итого по 9 Мая 75 57950,35
9 Мая 80 48 28755,45
Итого по 9 Мая 80 28755,45
9 Мая 84 6 3845,14
9 Мая 84 23 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12772,66
9 Мая 86 5 15183,63
9 Мая 86 13 63843,61
9 Мая 86 14 3095,88
9 Мая 86 29 3100,19
9 Мая 86 47 4454,06
Итого по 9 Мая 86 89677,37
9 Мая 88 3 41744,78
9 Мая 88 6 3749,91
9 Мая 88 13 5262,58
9 Мая 88 15 30607,68
9 Мая 88 31 24726,85
9 Мая 88 37 20586,21
9 Мая 88 38 3698,25
9 Мая 88 40 4603,35
9 Мая 88 41 5824,25
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 88 51 3326,23
9 Мая 88 57 3871,20
9 Мая 88 60 4614,14
9 Мая 88 61 15494,70
9 Мая 88 64 4565,68
9 Мая 88 68 4594,50
Итого по 9 Мая 88 177270,31
9 Мая 92 2 4083,66
9 Мая 92 14 14378,64
9 Мая 92 32 16713,37
9 Мая 92 49 24459,88
9 Мая 92 73 48614,76
9 Мая 92 86 13984,92
9 Мая 92 91 28104,01
9 Мая 92 97 33864,51
9 Мая 92 103 3512,83
9 Мая 92 108 5224,82
Итого по 9 Мая 92 192941,40
9 Мая 94 1 3728,40
9 Мая 94 2 3016,32
9 Мая 94 12 9839,16
9 Мая 94 21 4691,02
9 Мая 94 30 3393,39
9 Мая 94 32 7385,71
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 94 34 3925,99
9 Мая 94 50 4443,95
9 Мая 94 56 3257,80
9 Мая 94 61 7689,22
9 Мая 94 64 9207,22
9 Мая 94 84 3850,12
9 Мая 94 93 5678,60
9 Мая 94 101 3802,76
9 Мая 94 102 16161,89
Итого по 9 Мая 94 90071,55
9 Мая 96 21 7514,96
Итого по 9 Мая 96 7514,96
9 Мая 98 21 43954,74
9 Мая 98 28 5881,16
9 Мая 98 59 3745,96
9 Мая 98 67 10589,04
Итого по 9 Мая 98 64170,90
9 Мая 100 29 7136,31
Итого по 9 Мая 100 7136,31
9 Мая 102 16 4871,84
9 Мая 102 34 3788,49
Итого по 9 Мая 102 8660,33
9 Мая 106 23 44041,29
Итого по 9 Мая 106 44041,29
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 108 15 22110,57
Итого по 9 Мая 108 22110,57
9 Мая 108а 13 4453,91
Итого по 9 Мая 108а 4453,91
9 Мая 110 14 11365,94
9 Мая 110 36 3015,67
Итого по 9 Мая 110 14381,61
9 Мая 116 18 4292,21
9 Мая 116 24 7868,07
Итого по 9 Мая 116 12160,28
9 Мая проезд 3 12 10867,53
9 Мая проезд 3 13 21387,57
9 Мая проезд 3 29 3581,89
9 Мая проезд 3 36 9924,08
9 Мая проезд 3 41 11011,34
9 Мая проезд 3 47 5793,83
9 Мая проезд 3 49 11476,61
9 Мая проезд 3 73 3392,02
9 Мая проезд 3 74 17068,34
9 Мая проезд 3 75 10324,71
9 Мая проезд 3 87 10583,08
9 Мая проезд 3 93 31709,89
9 Мая проезд 3 105 7530,98
9 Мая проезд 3 108 5026,78
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая проезд 3 110 7108,36
9 Мая проезд 3 111 7984,25
9 Мая проезд 3 113 21844,23
9 Мая проезд 3 125 3117,96
9 Мая проезд 3 130 3380,21
9 Мая проезд 3 152 3509,15
Итого по 9 Мая проезд 3 206622,81
9 Мая проезд 4 5 7089,24
9 Мая проезд 4 11 25420,30
Итого по 9 Мая проезд 4 32509,54
Аллея Дружбы 77 7 4248,63
Аллея Дружбы 77 12 7860,91
Итого по Аллея Дружбы 77 12109,54
Аллея Дружбы 95 9 22763,90
Итого по Аллея Дружбы 95 22763,90
Бартенева 12/15/6 7861,53
Итого по Бартенева 12/15/6 7861,53
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 34482,78
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 39805,07
Братьев Буслаевых 30/2/7 6 3294,07
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 20083,82
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 3493,23
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 11873,62
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 6469,84
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 8351,82
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 127854,25
Володарского 5/11 10 3002,69
Итого по Володарского 5/11 3002,69
Володарского 6/8 8 14550,46
Итого по Володарского 6/8 14550,46
Володарского 8/14 5 3151,30
Володарского 8/14 6 57707,74
Володарского 8/14 34 17537,50
Володарского 8/14 45 3048,96
Итого по Володарского 8/14 81445,50
Володарского 35а 8 84188,61
Володарского 35а 19 5467,51
Володарского 35а 22 7575,67
Володарского 35а 34 3080,14
Володарского 35а 50 8834,12
Итого по Володарского 35а 109146,05
Володарского 60/62 2 4411,14
Володарского 60/62 14 36367,40
Володарского 60/62 16 7180,64
Итого по Володарского 60/62 47959,18
Вольная 9 1 4990,41
Вольная 9 7 6360,69
Адрес № кв Сумма долга
Вольная 9 11 3959,23
Вольная 9 19 6711,78
Вольная 9 21 3692,53
Вольная 9 36 4838,20
Вольная 9 40 3600,21
Вольная 9 42 4672,45
Вольная 9 45 4980,80
Вольная 9 49 4840,76
Итого по Вольная 9 48647,06
Гагарина 29 11 6430,07
Итого по Гагарина 29 6430,07
Гагарина 31 6 3004,54
Гагарина 31 8 9592,80
Итого по Гагарина 31 12597,34
Гагарина 36 9 35248,63
Итого по Гагарина 36 35248,63
Гагарина 38 10 4949,99
Гагарина 38 15 8646,70
Итого по Гагарина 38 13596,69
Гагарина 39/16 4 4114,31
Гагарина 39/16 7 3874,19
Адрес № кв Сумма долга
Гагарина 39/16 8 7408,35
Гагарина 39/16 10 7202,78
Гагарина 39/16 11 7898,56
Гагарина 39/16 14 4538,13
Гагарина 39/16 15 3140,94
Гагарина 39/16 23 3248,74
Гагарина 39/16 29 5801,73
Итого по Гагарина 39/16 47227,73
Гоголя 22 10 3054,76
Гоголя 22 11 8984,11
Гоголя 22 16 5020,18
Итого по Гоголя 22 17059,05
Гоголя 46 6 16682,79
Итого по Гоголя 46 16682,79
Демышева 100 6 8978,76
Демышева 100 9 20814,38
Демышева 100 57 11895,67
Демышева 100 58 8054,18
Демышева 100 60 38215,74
Итого по Демышева 100 87958,73
Демышева 100а 4 13370,69
Демышева 100а 36 27568,85
Итого по Демышева 100а 40939,54
Демышева 102 13 7949,66
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 102 21 54952,18
Демышева 102 36(3) 8446,13
Демышева 102 37(3) 9491,60
Демышева 102 40(4) 19741,85
Итого по Демышева 102 100581,42
Демышева 104 2 7464,40
Демышева 104 13 3114,24
Демышева 104 34 11066,15
Итого по Демышева 104 21644,79
Демышева 108 44 53697,21
Демышева 108 125 3424,20
Демышева 108 127 5204,05
Демышева 108 147 13043,63
Итого по Демышева 108 75369,09
Демышева 110 3 5713,67
Демышева 110 28 11606,54
Демышева 110 39 18313,52
Демышева 110 42 5912,00
Демышева 110 45 6399,85
Демышева 110 92 22478,40
Итого по Демышева 110 70423,98
Демышева 112 22 6474,30
Демышева 112 24 4674,76
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Демышева 112 11149,06
Демышева 115 15 5010,34
Демышева 115 21 7202,96
Демышева 115 23 4530,06
Демышева 115 25 7164,94
Демышева 115 31 14639,53
Демышева 115 42 4533,47
Демышева 115 48 47172,67
Демышева 115 57 5941,55
Демышева 115 59 34662,44
Демышева 115 66 26336,69
Демышева 115 67 11035,43
Демышева 115 71 3305,62
Итого по Демышева 115 171535,70
Демышева 118 47 6190,65
Итого по Демышева 118 6190,65
Демышева 120 5 3024,69
Демышева 120 11 9943,11
Демышева 120 19 12750,40
Демышева 120 24 6802,86
Итого по Демышева 120 32521,06
Демышева 121 1 5836,23
Демышева 121 4 16716,98
Демышева 121 5 5819,81
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 9 23933,36
Демышева 121 10 3141,21
Демышева 121 13а 17337,89
Демышева 121 14 10587,55
Демышева 121 16 6834,30
Демышева 121 17 14614,56
Демышева 121 18 13103,94
Демышева 121 19 3542,62
Демышева 121 20 7350,12
Демышева 121 21 5466,28
Демышева 121 22 13682,55
Демышева 121 24 31981,12
Демышева 121 25 3471,49
Демышева 121 29 12870,35
Демышева 121 30 9841,50
Демышева 121 31 4608,16
Демышева 121 32 3403,87
Демышева 121 33 3502,45
Демышева 121 35 11218,21
Демышева 121 36 3509,48
Демышева 121 38 11919,35
Демышева 121 39 5962,64
Демышева 121 45 3051,49
Демышева 121 46 18224,68
Демышева 121 48 22690,02
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 49 5573,78
Демышева 121 51 3419,99
Демышева 121 54 22629,70
Итого по Демышева 121 325845,68
Демышева 130 19 4567,28
Демышева 130 29 27719,83
Итого по Демышева 130 32287,11
Демышева 132 8 40094,00
Демышева 132 37 25478,71
Демышева 132 83 3060,74
Демышева 132 87 13218,51
Демышева 132 117 7718,12
Итого по Демышева 132 89570,08
Демышева 136 40а 15453,76
Итого по Демышева 136 15453,76
Демышева 140 17 11856,67
Демышева 140 41 24820,48
Демышева 140 42 5872,54
Итого по Демышева 140 42549,69
Демышева 152/1 20 21717,86
Итого по Демышева 152/1 21717,86
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 154 4 22256,79
Демышева 154 19 10780,81
Демышева 154 54 4172,99
Демышева 154 77 15081,48
Итого по Демышева 154 52292,07
Демышева 156 4 3526,55
Демышева 156 21 4636,48
Демышева 156 46 33502,73
Демышева 156 104 7302,44
Итого по Демышева 156 48968,20
Демышева 160 44 12490,32
Демышева 160 48 4280,59
Демышева 160 69 5364,02
Итого по Демышева 160 22134,93
Дм.Ульянова 3 2 11317,68
Дм.Ульянова 3 6 3278,23
Дм.Ульянова 3 7 3673,55
Дм.Ульянова 3 8 18820,03
Дм.Ульянова 3 11 4290,05
Дм.Ульянова 3 12 57572,26
Дм.Ульянова 3 13 7185,31
Дм.Ульянова 3 19 4413,28
Адрес № кв Сумма долга
Дм.Ульянова 3 21 6049,67
Дм.Ульянова 3 28 31072,02
Дм.Ульянова 3 29 77754,56
Дм.Ульянова 3 33 3526,86
Дм.Ульянова 3 34 13312,27
Дм.Ульянова 3 38 5933,73
Дм.Ульянова 3 40 4839,96
Дм.Ульянова 3 43 22465,16
Итого по Дм.Ульянова 3 275504,62
Дм.Ульянова 4 13 3787,49
Дм.Ульянова 4 17 25408,10
Дм.Ульянова 4 21 46831,36
Дм.Ульянова 4 22 3612,07
Итого по Дм.Ульянова 4 79639,02
Дм.Ульянова 19а 10 7542,90
Итого по Дм.Ульянова 19а 7542,90
Дм.Ульянова 19к1 7 6923,19
Итого по Дм.Ульянова 19к1 6923,19
Дм.Ульянова 60 5 6014,43
Итого по Дм.Ульянова 60 6014,43
Дм.Ульянова 62 20 8951,54
Итого по Дм.Ульянова 62 8951,54
Дм.Ульянова 64 33 5448,05
Итого по Дм.Ульянова 64 5448,05
Адрес № кв Сумма долга
Дм.Ульянова 66 4 8660,98
Итого по Дм.Ульянова 66 8660,98
Дувановская 17/2 9 22257,20
Дувановская 17/2 10 5936,46
Дувановская 17/2 20 12776,45
Дувановская 17/2 24 4556,56
Дувановская 17/2 28 4492,10
Итого по Дувановская 17/2 50018,77
Зеленая 1а 1 5893,41
Зеленая 1а 6 3633,30
Зеленая 1а 8 31023,47
Зеленая 1а 11 3485,61
Зеленая 1а 12 4952,65
Зеленая 1а 18 4971,25
Зеленая 1а 23 15183,14
Зеленая 1а 25 7074,67
Зеленая 1а 28 3825,76
Зеленая 1а 30 4363,44
Зеленая 1а 35 35389,13
Зеленая 1а 38 10076,61
Зеленая 1а 39 5343,40
Зеленая 1а 40 6672,29
Зеленая 1а 50 16090,03
Зеленая 1а 52 17769,04
Зеленая 1а 55 26375,18
Адрес № кв Сумма долга
Зеленая 1а 59 5344,35
Зеленая 1а 60 5865,00
Зеленая 1а 63 15270,11
Зеленая 1а 64 13713,98
Зеленая 1а 68 5047,61
Итого по Зеленая 1а 247363,43
Зеленая 8 3 6038,75
Зеленая 8 25 3377,18
Итого по Зеленая 8 9415,93
Зеленая 9 7 8367,69
Зеленая 9 9 3455,52
Зеленая 9 23 8119,70
Зеленая 9 25 8104,29
Итого по Зеленая 9 28047,20
Ивана Франко 16 2 4335,71
Ивана Франко 16 12 11725,25
Итого по Ивана Франко 16 16060,96
Иванова 1/6 8 22774,70
Иванова 1/6 9 36158,64
Иванова 1/6 11 19197,99
Итого по Иванова 1/6 78131,33
Интернациональная 51а 1 4894,54
Интернациональная 51а 10 8835,72
Интернациональная 51а 11 5554,63
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 51а 15 4691,40
Интернациональная 51а 18 5367,03
Интернациональная 51а 22 7570,53
Интернациональная 51а 23 5885,03
Интернациональная 51а 25 9629,85
Интернациональная 51а 26 3552,82
Интернациональная 51а 30 7552,51
Итого по Интернациональная 51а 63534,06
Интернациональная 73 1-2 72735,53
Интернациональная 73 3 5426,85
Интернациональная 73 5-6 71905,29
Итого по Интернациональная 73 150067,67
Интернациональная 77 1 3907,76
Интернациональная 77 3228,05
Итого по Интернациональная 77 7135,81
Интернациональная 79 5 8874,07
Итого по Интернациональная 79 8874,07
Интернациональная 81 6 7512,20
Интернациональная 81 9 4436,83
Итого по Интернациональная 81 11949,03
Интернациональная 83 2 8607,13
Интернациональная 83 6 13963,48
Итого по Интернациональная 83 22570,61
Интернациональная 85 1 9309,76
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 85 2 18787,99
Итого по Интернациональная 85 28097,75
Интернациональная 87 4 3104,60
Интернациональная 87 8 8807,73
Итого по Интернациональная 87 11912,33
Интернациональная 89 2 18352,46
Интернациональная 89 4 3973,69
Интернациональная 89 5 8301,40
Итого по Интернациональная 89 30627,55
Интернациональная 90 15 12581,47
Итого по Интернациональная 90 12581,47
Интернациональная 91 8 3673,25
Итого по Интернациональная 91 3673,25
Интернациональная 92 2аб 11595,84
Интернациональная 92 5 7967,83
Интернациональная 92 7 6716,34
Интернациональная 92 7 11486,53
Итого по Интернациональная 92 37766,54
Интернациональная 93 6 7193,42
Итого по Интернациональная 93 7193,42
Интернациональная 94 42 8853,18
Итого по Интернациональная 94 8853,18
Интернациональная 98 2 5500,69
Итого по Интернациональная 98 5500,69
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 99 7 8323,17
Интернациональная 99 16 3480,87
