ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.03.2019
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
13 Ноября 81 2 0 7468,87
13 Ноября 81 7 0 33586,50
13 Ноября 81 13 0 9841,20
Итого по 13 Ноября 81 0,00 50896,57
13 Ноября 83 28 0 10952,74
13 Ноября 83 33 0 9834,96
13 Ноября 83 34,38 0 8708,94
13 Ноября 83 115 0 4908,49
Итого по 13 Ноября 83 0,00 34405,13
29-й Авиагородок 2 5 459.3 4731,56
Итого по 29-й Авиагородок 2 459,30 4731,56
5-й Авиагородок 14 33 0 16615,97
5-й Авиагородок 14 45 0 5059,82
5-й Авиагородок 14 96 0 8019,74
Итого по 5-й Авиагородок 14 0,00 29695,53
5-й Авиагородок 14а 2 0 6361,10
5-й Авиагородок 14а 8 0 6353,53
5-й Авиагородок 14а 9 0 6431,70
5-й Авиагородок 14а 10 0 3764,33
5-й Авиагородок 14а 12 0 4587,56
5-й Авиагородок 14а 15 0 3197,78
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 18 0 4644,06
5-й Авиагородок 14а 24 0 4644,02
5-й Авиагородок 14а 27 0 6431,69
5-й Авиагородок 14а 29 0 6431,69
5-й Авиагородок 14а 30 0 4644,06
5-й Авиагородок 14а 31 0 4644,06
5-й Авиагородок 14а 32 0 4644,02
5-й Авиагородок 14а 36 0 4644,06
5-й Авиагородок 14а 37 0 4644,02
5-й Авиагородок 14а 38 0 4644,02
5-й Авиагородок 14а 40 0 6431,70
5-й Авиагородок 14а 41 0 6431,69
5-й Авиагородок 14а 43 0 4644,02
5-й Авиагородок 14а 45 0 6431,70
5-й Авиагородок 14а 47 0 3247,96
5-й Авиагородок 14а 48 0 6431,70
Итого по 5-й Авиагородок 14а 0,00 114330,47
5-й Авиагородок 30а 1 0 6736,88
5-й Авиагородок 30а 32 0 25043,47
Итого по 5-й Авиагородок 30а 0,00 31780,35
5-й Авиагородок 30б 9 0 5611,08
5-й Авиагородок 30б 26 0 8555,31
5-й Авиагородок 30б 28 0 7028,79
5-й Авиагородок 30б 34 0 31290,73
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 5-й Авиагородок 30б 0,00 52485,91
5-й Авиагородок 30в 30 0 6260,07
5-й Авиагородок 30в 31 0 18740,97
Итого по 5-й Авиагородок 30в 0,00 25001,04
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 0 6229,32
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 0 20443,26
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 0 35967,82
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 0 3941,11
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 0 20664,89
60 лет ВЛКСМ 2/112 95 0 26056,91
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 0 11799,44
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 0,00 125102,75
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 0 4261,96
60 лет ВЛКСМ 4 52 0 16360,47
60 лет ВЛКСМ 4 65 0 24319,98
60 лет ВЛКСМ 4 71 0 10255,55
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 0,00 55197,96
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 0 3930,04
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 0 7648,42
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 0 6788,45
60 лет ВЛКСМ 6 14 0 3389,97
60 лет ВЛКСМ 6 30 0 8980,93
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 6 39 0 3097,81
60 лет ВЛКСМ 6 39 0 6175,05
60 лет ВЛКСМ 6 47 0 20125,49
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 0,00 60136,16
60 лет ВЛКСМ 8 20 820.28 12922,14
60 лет ВЛКСМ 8 37 1205.8 55346,49
60 лет ВЛКСМ 8 41 977.87 3053,47
60 лет ВЛКСМ 8 49 980.68 7542,50
60 лет ВЛКСМ 8 56 820.28 4233,84
60 лет ВЛКСМ 8 65 633.15 4827,25
60 лет ВЛКСМ 8 71 896.26 3797,87
60 лет ВЛКСМ 8 76 816.06 4473,62
60 лет ВЛКСМ 8 88 1079.17 21393,25
60 лет ВЛКСМ 8 91 882.19 22970,95
60 лет ВЛКСМ 8 108 1025.7 5124,59
60 лет ВЛКСМ 8 110 1036.96 3346,19
60 лет ВЛКСМ 8 113 1208.61 5138,82
60 лет ВЛКСМ 8 135 893.45 41372,48
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 13276,46 195543,46
60 лет ВЛКСМ 10 29 0 9827,82
60 лет ВЛКСМ 10 56 0 6114,96
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 10 64 0 5592,74
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 0,00 21535,52
60 лет ВЛКСМ 12 12 0 10661,14
60 лет ВЛКСМ 12 18 0 4906,33
60 лет ВЛКСМ 12 18а 0 9290,59
60 лет ВЛКСМ 12 36 0 11656,22
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 0,00 36514,28
60 лет ВЛКСМ 14 38 0 9404,50
60 лет ВЛКСМ 14 49 0 6846,59
60 лет ВЛКСМ 14 51 0 3272,30
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 0,00 19523,39
60 лет ВЛКСМ 16 8 0 4473,80
60 лет ВЛКСМ 16 43 0 4350,58
60 лет ВЛКСМ 16 101 0 10518,29
60 лет ВЛКСМ 16 107 0 12336,71
60 лет ВЛКСМ 16 161 0 8846,45
60 лет ВЛКСМ 16 168 0 3203,56
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 0,00 43729,39
60 лет ВЛКСМ 20 23 0 3676,52
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 0,00 3676,52
60 лет ВЛКСМ 22 6 0 9805,24
60 лет ВЛКСМ 22 7 0 7356,05
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 0,00 17161,29
60 лет ВЛКСМ 26/151 5 0 19738,13
60 лет ВЛКСМ 26/151 8 0 7124,23
60 лет ВЛКСМ 26/151 16 0 8233,98
60 лет ВЛКСМ 26/151 40 0 7113,29
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 0 4220,81
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 0 9075,70
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 0,00 55506,14
60 лет Октября 9 1 1382.99 5099,99
60 лет Октября 9 2 627.84 4320,56
60 лет Октября 9 9 1355.09 5776,55
60 лет Октября 9 20 1116.16 6745,16
60 лет Октября 9 37 1123.14 4634,34
60 лет Октября 9 48 1348.11 5423,99
Итого по 60 лет Октября 9 6953,33 32000,59
60 лет Октября 14 8 839.98 20512,35
60 лет Октября 14 11 423.51 10342,17
60 лет Октября 14 12 835.76 20409,21
60 лет Октября 14 14 726.01 10981,53
60 лет Октября 14 20 838.57 11140,22
60 лет Октября 14 58 633.15 3516,57
60 лет Октября 14 63 630.34 9651,90
60 лет Октября 14 76 614.86 11509,05
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14 93 837.17 20443,90
60 лет Октября 14 98 427.73 10445,12
60 лет Октября 14 99 728.83 3038,44
Итого по 60 лет Октября 14 7535,91 131990,46
60 лет Октября 16 6 729.91 15564,07
60 лет Октября 16 24 649.6 15793,69
60 лет Октября 16 40 441.67 10738,39
60 лет Октября 16 50 648.17 3194,35
Итого по 60 лет Октября 16 2469,35 45290,50
60 лет Октября 16а 7 785.72 20371,18
60 лет Октября 16а 25 784.21 3104,75
Итого по 60 лет Октября 16а 1569,93 23475,93
60 лет Октября 18 16 862.3 3103,79
60 лет Октября 18 22 651.48 5243,89
60 лет Октября 18 35 707.11 3601,29
60 лет Октября 18 58 657.34 7209,83
60 лет Октября 18 65 698.33 5523,24
60 лет Октября 18 85 850.58 3340,16
60 лет Октября 18 90 443.59 3088,26
60 лет Октября 18 97 630.98 15981,92
60 лет Октября 18 97 210.82 8323,89
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 18 5712,53 55416,27
60 лет Октября 20а 13 967.04 13291,92
60 лет Октября 20а 14 744.92 5219,35
60 лет Октября 20а 22 1211.82 7274,31
60 лет Октября 20а 30 971.57 8279,38
60 лет Октября 20а 37 967.04 5828,68
Итого по 60 лет Октября 20а 4862,39 39893,64
60 лет Октября 21 14 785.92 4448,09
60 лет Октября 21 27 673.64 12534,96
60 лет Октября 21 37 458.32 8345,57
60 лет Октября 21 47 678.26 3230,01
60 лет Октября 21 52 453.71 4233,28
60 лет Октября 21 64 461.4 16780,58
60 лет Октября 21 65 787.46 25320,07
Итого по 60 лет Октября 21 4298,71 74892,56
60 лет Октября 22 8 873.58 15166,31
60 лет Октября 22 9 619.81 7998,71
60 лет Октября 22 12 892.04 20268,73
60 лет Октября 22 22 721.32 7874,96
60 лет Октября 22 25 732.09 5761,93
60 лет Октября 22 27 692.1 6645,48
60 лет Октября 22 30 667.49 4883,74
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22 38 725.94 4633,28
60 лет Октября 22 41 692.1 13604,90
Итого по 60 лет Октября 22 6616,47 86838,04
60 лет Октября 22а 20 1134.22 13261,10
60 лет Октября 22а 26 653.2 14579,51
60 лет Октября 22а 33 1336.58 9230,32
60 лет Октября 22а 52 722.43 3526,44
60 лет Октября 22а 61 1136 4359,52
60 лет Октября 22а 62 850.23 4195,64
Итого по 60 лет Октября 22а 5832,66 49152,53
60 лет Октября 23 31 756.89 3608,45
60 лет Октября 23 33 758.35 3440,63
60 лет Октября 23 38 505.08 16080,97
60 лет Октября 23 62 743.71 6305,25
60 лет Октября 23 81 759.82 10027,45
60 лет Октября 23 82 964.78 3738,39
60 лет Октября 23 86 736.39 19508,15
60 лет Октября 23 99 701.26 36654,89
Итого по 60 лет Октября 23 5926,28 99364,18
60 лет Октября 24 9 616.74 7957,81
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 12 451.41 5096,08
60 лет Октября 24 14 301.45 15278,83
60 лет Октября 24 14 140.72 11264,83
60 лет Октября 24 27 684.41 3213,57
60 лет Октября 24 40 675.18 12789,83
60 лет Октября 24 48 727.47 36867,34
60 лет Октября 24 51 696.71 33616,71
60 лет Октября 24 54 692.1 4566,62
60 лет Октября 24 70 670.57 3216,08
60 лет Октября 24 71 682.87 4016,91
60 лет Октября 24 81 892.04 17503,92
60 лет Октября 24 95 772.08 39126,48
Итого по 60 лет Октября 24 8003,75 194515,01
60 лет Октября 26 10 745.18 3808,04
60 лет Октября 26 17 587.06 10638,82
60 лет Октября 26 18 736.39 3745,73
60 лет Октября 26 59 850.58 7621,90
60 лет Октября 26 67 843.26 3999,54
60 лет Октября 26 83 919.39 45338,92
60 лет Октября 26 105 749.57 18504,45
60 лет Октября 26 127 431.88 3289,23
Итого по 60 лет Октября 26 5863,31 96946,63
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 28 35 721.75 20346,94
60 лет Октября 28 40 950.14 24679,29
60 лет Октября 28 63 941.35 14708,53
60 лет Октября 28 66 313.3 9909,15
60 лет Октября 28 76 813.98 11120,49
60 лет Октября 28 77 729.07 4152,08
60 лет Октября 28 87 941.35 7520,49
Итого по 60 лет Октября 28 5410,94 92436,97
60 лет Октября 44 0 543.2 52605,83
60 лет Октября 44 0 209.44 19073,16
60 лет Октября 44 111,113 1172.64 71004,45
60 лет Октября 44 119а 589.12 16164,81
60 лет Октября 44 201 272.16 18887,90
60 лет Октября 44 206 260.96 7329,38
60 лет Октября 44 214 275.52 15041,65
60 лет Октября 44 221 257.6 10411,64
60 лет Октября 44 311 278.88 28349,52
60 лет Октября 44 314 218.4 17907,43
60 лет Октября 44 324 267.68 26232,90
60 лет Октября 44 325 273.28 3135,96
60 лет Октября 44 328 263.2 27863,00
60 лет Октября 44 331 281.12 8384,48
60 лет Октября 44 336,338 480.48 27708,53
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 404 257.6 4799,96
60 лет Октября 44 410 264.32 21163,09
60 лет Октября 44 430 256.48 6548,12
60 лет Октября 44 434 284.48 4745,23
60 лет Октября 44 503 264.32 26217,13
60 лет Октября 44 504 264.32 6381,56
60 лет Октября 44 505 265.44 5263,03
Итого по 60 лет Октября 44 7500,64 425218,76
9 Мая 41б 8 734.31 4674,38
9 Мая 41б 20 921.12 3450,26
9 Мая 41б 21 738.62 8473,84
Итого по 9 Мая 41б 2394,05 16598,48
9 Мая 47 9 0 8136,38
9 Мая 47 58 0 4678,16
Итого по 9 Мая 47 0,00 12814,54
9 Мая 53 5 0 10990,95
9 Мая 53 22 0 23824,01
9 Мая 53 58 0 5345,98
9 Мая 53 62 0 6653,12
Итого по 9 Мая 53 0,00 46814,06
9 Мая 55 1 0 36394,52
9 Мая 55 5 0 24202,59
9 Мая 55 61 0 4340,40
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 55 76 0 3567,67
Итого по 9 Мая 55 0,00 68505,18
9 Мая 69 18 0 28588,52
Итого по 9 Мая 69 0,00 28588,52
9 Мая 69а 3 0 3774,66
Итого по 9 Мая 69а 0,00 3774,66
9 Мая 71а 46 0 22597,26
Итого по 9 Мая 71а 0,00 22597,26
9 Мая 73 28 0 26873,11
9 Мая 73 73 0 4786,96
9 Мая 73 75 0 29744,26
9 Мая 73 82 0 24373,84
9 Мая 73 83 0 3764,70
9 Мая 73 86 0 5231,30
9 Мая 73 111 0 26308,04
Итого по 9 Мая 73 0,00 121082,21
9 Мая 75 2 0 24977,02
9 Мая 75 9 0 3093,73
9 Мая 75 11 0 6277,26
9 Мая 75 51 0 5373,49
Итого по 9 Мая 75 0,00 39721,50
9 Мая 79 5 0 12406,64
Итого по 9 Мая 79 0,00 12406,64
9 Мая 80 48 0 24666,40
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 9 Мая 80 0,00 24666,40
9 Мая 84 23 0 42664,38
Итого по 9 Мая 84 0,00 42664,38
9 Мая 86 5 0 11012,52
9 Мая 86 13 0 46288,28
9 Мая 86 47 0 3224,37
Итого по 9 Мая 86 0,00 60525,17
9 Мая 88 3 0 30264,08
9 Мая 88 13 0 3808,90
9 Мая 88 15 0 22185,29
9 Мая 88 31 0 17920,26
9 Мая 88 37 0 14917,59
9 Мая 88 40 0 3326,36
9 Мая 88 41 0 4213,71
9 Мая 88 60 0 3334,10
9 Мая 88 61 0 11227,02
9 Мая 88 64 0 3299,14
9 Мая 88 68 0 3319,98
Итого по 9 Мая 88 0,00 117816,43
9 Мая 92 2 0 15133,44
9 Мая 92 14 0 10450,68
9 Мая 92 22 0 3018,79
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 92 32 0 19934,92
9 Мая 92 49 0 17738,80
9 Мая 92 73 0 35256,38
9 Мая 92 86 0 10142,13
9 Мая 92 91 0 20381,59
9 Мая 92 97 0 24559,21
9 Мая 92 108 0 3789,13
Итого по 9 Мая 92 0,00 160405,07
9 Мая 94 12 0 7188,76
9 Мая 94 21 0 3467,96
9 Мая 94 32 0 5409,27
9 Мая 94 50 0 3263,59
9 Мая 94 61 0 5628,69
9 Мая 94 64 0 6718,93
9 Мая 94 93 0 4171,77
9 Мая 94 102 0 11763,14
Итого по 9 Мая 94 0,00 47612,11
9 Мая 96 21 0 5449,97
9 Мая 96 25 0 28645,45
9 Мая 96 33 0 19055,13
9 Мая 96 43 0 4197,01
Итого по 9 Мая 96 0,00 57347,56
9 Мая 98 21 0 43762,09
9 Мая 98 28 0 27124,76
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 98 59 0 31025,07
9 Мая 98 67 0 7691,65
Итого по 9 Мая 98 0,00 109603,57
9 Мая 100 28 0 5687,21
9 Мая 100 29 0 20588,51
Итого по 9 Мая 100 0,00 26275,72
9 Мая 102 16 0 3533,16
9 Мая 102 30 0 4397,74
Итого по 9 Мая 102 0,00 7930,90
9 Мая 106 23 0 31939,61
Итого по 9 Мая 106 0,00 31939,61
9 Мая 108 15 0 16035,05
9 Мая 108 16 0 7936,57
9 Мая 108 22 0 5991,11
9 Мая 108 28 0 21153,88
Итого по 9 Мая 108 0,00 51116,61
9 Мая 108а 13 0 3230,04
9 Мая 108а 31 0 15144,54
Итого по 9 Мая 108а 0,00 18374,58
9 Мая 110 14 0 8242,78
Итого по 9 Мая 110 0,00 8242,78
9 Мая 116 13 0 5818,72
9 Мая 116 18 0 3112,79
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая 116 22 0 3607,34
9 Мая 116 24 0 5706,10
Итого по 9 Мая 116 0,00 18244,95
9 Мая 118б 13 0 4424,73
Итого по 9 Мая 118б 0,00 4424,73
9 Мая проезд 3 33 588.24 14437,25
9 Мая проезд 3 41 747.31 5510,35
9 Мая проезд 3 49 482.19 4727,67
9 Мая проезд 3 70 589.89 14477,69
9 Мая проезд 3 74 762.22 18707,07
9 Мая проезд 3 75 589.89 10226,41
9 Мая проезд 3 87 294.94 7243,49
9 Мая проезд 3 93 576.64 12021,03
9 Мая проезд 3 94 588.24 3840,08
9 Мая проезд 3 110 760.56 3244,36
9 Мая проезд 3 122 763.88 5906,41
9 Мая проезд 3 123 596.52 3919,52
9 Мая проезд 3 145 487.16 4841,64
Итого по 9 Мая проезд 3 7827,68 109102,97
9 Мая проезд 4 3 367.54 4677,08
9 Мая проезд 4 5 429.4 10986,98
9 Мая проезд 4 8 336 8597,38
Итого по 9 Мая проезд 4 1132,94 24261,44
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Аллея Дружбы 77 7 0 3081,18
Аллея Дружбы 77 12 0 5700,91
Итого по Аллея Дружбы 77 0,00 8782,09
Аллея Дружбы 95 5 675 9483,93
Аллея Дружбы 95 9 631.5 12458,18
Аллея Дружбы 95 13 640.5 4266,31
Аллея Дружбы 95 16 675 13316,16
Итого по Аллея Дружбы 95 2622,00 39524,58
Бартенева 12/15/6 0 5701,34
Итого по Бартенева 12/15/6 0,00 5701,34
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 679.22 7301,10
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 727.84 9302,79
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 483.37 10880,34
Братьев Буслаевых 30/2/7 15,11 495.87 3235,71
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 401.42 5394,74
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 518.1 6962,78
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 3305,82 43077,46
Володарского 6/8 2 0 6637,28
Володарского 6/8 4 0 5555,63
Володарского 6/8 8 0 10234,70
Итого по Володарского 6/8 0,00 22427,61
Володарского 8/14 5 687 3556,85
Володарского 8/14 6 492 23185,50
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Володарского 8/14 30а 346.5 7528,60
Володарского 8/14 34 975 3063,45
Володарского 8/14 40 505.5 4418,11
Итого по Володарского 8/14 3006,00 41752,51
Володарского 35а 8 656.08 37942,34
Володарского 35а 11 653.36 4281,17
Володарского 35а 26 650.63 4997,55
Итого по Володарского 35а 1960,07 47221,06
Володарского 60/62 9 215.26 6888,90
Володарского 60/62 14 300.34 14966,03
Итого по Володарского 60/62 515,60 21854,93
Вольная 9 1 0 3598,04
Вольная 9 2 0 5682,88
Вольная 9 6 0 3551,88
Вольная 9 7 0 4591,59
Вольная 9 9 0 5553,66
Вольная 9 11 0 19865,31
Вольная 9 19 0 10602,21
Вольная 9 26 0 3360,99
Вольная 9 36 0 3488,76
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Вольная 9 42 0 3361,89
Вольная 9 45 0 3591,13
Вольная 9 49 0 3490,20
Вольная 9 50 0 4622,11
Итого по Вольная 9 0,00 75360,65
Гагарина 29 2 772.99 5310,71
Итого по Гагарина 29 772,99 5310,71
Гагарина 36 9 639.02 12925,67
Итого по Гагарина 36 639,02 12925,67
Гагарина 39/16 10 647.09 4254,59
Гагарина 39/16 11 600.24 3318,42
Итого по Гагарина 39/16 1247,33 7573,01
Гоголя 22 4 925.5 7555,36
Гоголя 22 6 709.5 21897,03
Гоголя 22 16 633 10353,55
Итого по Гоголя 22 2268,00 39805,94
Гоголя 46 6 829.18 37140,75
Гоголя 46 11 447.46 3311,83
Итого по Гоголя 46 1276,64 40452,58
Демышева 100 6 0 6511,58
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 100 9 0 15095,01
Демышева 100 57 0 8627,00
Демышева 100 58 0 5841,04
Демышева 100 60 0 30575,77
Итого по Демышева 100 0,00 66650,40
Демышева 100а 4 0 9696,69
Демышева 100а 32 0 22091,21
Демышева 100а 36 0 19993,47
Демышева 100а 37 0 16444,25
Итого по Демышева 100а 0,00 68225,62
Демышева 102 13 0 5765,26
Демышева 102 21 0 39852,41
Демышева 102 36(3) 0 6125,29
Демышева 102 37(3) 0 6883,50
Демышева 102 40(4) 0 14317,16
Итого по Демышева 102 0,00 72943,62
Демышева 104 2 0 5413,35
Демышева 104 30 0 7073,65
Демышева 104 34 0 8025,37
Итого по Демышева 104 0,00 20512,37
Демышева 108 44 0 38942,29
Демышева 108 47 0 6219,52
Демышева 108 56 0 11385,17
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 108 89 0 13083,42
Демышева 108 92 0 8238,51
Демышева 108 92-а 0 8104,76
Демышева 108 98 0 42388,07
Демышева 108 101 0 7073,77
Демышева 108 125 0 22872,88
Демышева 108 127 0 3774,08
Демышева 108 147 0 9459,49
Итого по Демышева 108 0,00 171541,96
Демышева 110 3 0 4143,65
Демышева 110 13 0 7670,27
Демышева 110 28 0 8417,31
Демышева 110 39 0 13281,33
Демышева 110 42 0 4287,51
Демышева 110 45 0 4641,31
Демышева 110 62 0 7075,29
Демышева 110 92 0 16301,77
Итого по Демышева 110 0,00 65818,44
Демышева 112 22 0 4695,27
Демышева 112 24 0 3390,23
Демышева 112 30,37 0 9310,97
Демышева 112 31,32,34 0 11961,89
Демышева 112 42 0 3612,40
Итого по Демышева 112 0,00 32970,76
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 115 15 0 3645,85
Демышева 115 21 0 5223,71
Демышева 115 23 0 3285,28
Демышева 115 25 0 5196,16
Демышева 115 31 0 10616,87
Демышева 115 42 0 3287,76
Демышева 115 48 0 34210,56
Демышева 115 56 0 4302,04
Демышева 115 57 0 4308,93
Демышева 115 59 0 25137,88
Демышева 115 67 0 8003,11
Итого по Демышева 115 0,00 107218,15
Демышева 116 3 0 10004,73
Демышева 116 6 0 7866,16
Итого по Демышева 116 0,00 17870,89
Демышева 118 38 0 8285,00
Демышева 118 47 0 4634,00
Итого по Демышева 118 0,00 12919,00
Демышева 120 11 0 7210,94
Демышева 120 17 0 5217,17
Демышева 120 19 0 9246,83
Демышева 120 21 0 6116,34
Демышева 120 24 0 4933,56
Итого по Демышева 120 0,00 32724,84
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 122 3 0 3062,41
Демышева 122 30 0 14854,93
Итого по Демышева 122 0,00 17917,34
Демышева 124 12 0 18325,36
Демышева 124 21 0 4262,29
Итого по Демышева 124 0,00 22587,65
Демышева 130 15 0 5586,75
Демышева 130 19 0 3312,27
Демышева 130 29 0 20102,96
Итого по Демышева 130 0,00 29001,98
Демышева 132 8 0 29076,98
Демышева 132 37 0 18477,66
Демышева 132 45 0 36648,10
Демышева 132 87 0 9586,32
Демышева 132 117 0 31956,49
Итого по Демышева 132 0,00 125745,55
Демышева 134 59 0 21733,96
Итого по Демышева 134 0,00 21733,96
Демышева 136 40а 0 11207,37
Демышева 136 55 0 32285,15
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 136 58 0 28370,38
Итого по Демышева 136 0,00 71862,90
Демышева 140 17 0 10035,18
Демышева 140 41 0 18000,27
Демышева 140 42 0 4258,88
Итого по Демышева 140 0,00 32294,33
Демышева 152/1 20 0 15750,24
Итого по Демышева 152/1 0,00 15750,24
Демышева 154 4 0 16141,08
Демышева 154 19 0 7818,46
Демышева 154 54 0 3046,76
Демышева 154 77 0 10937,37
Итого по Демышева 154 0,00 37943,67
Демышева 156 21 0 3362,49
Демышева 156 46 0 24296,85
Демышева 156 104 0 5295,86
Итого по Демышева 156 0,00 32955,20
Демышева 160 44 0 9058,23
Демышева 160 48 0 3104,37
Демышева 160 69 0 3890,09
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Демышева 160 0,00 16052,69
Дм.Ульянова 1а 86 0 12624,57
Итого по Дм.Ульянова 1а 0,00 12624,57
Дм.Ульянова 3 8 651.12 3746,00
Дм.Ульянова 3 12 675.19 27680,45
Дм.Ульянова 3 28 695.24 17711,44
Дм.Ульянова 3 29 869.05 23824,41
Итого по Дм.Ульянова 3 2890,60 72962,30
Дм.Ульянова 4 13 339.01 13160,28
Дм.Ульянова 4 17 456.31 19030,32
Дм.Ульянова 4 21 367.37 19975,35
Дм.Ульянова 4 22 661.26 35955,43
Итого по Дм.Ульянова 4 1823,95 88121,38
Дм.Ульянова 19а 10 0 5470,25
Итого по Дм.Ульянова 19а 0,00 5470,25
Дм.Ульянова 19к1 7 0 5021,35
Итого по Дм.Ульянова 19к1 0,00 5021,35
Дм.Ульянова 19к2 2 0 18238,64
Итого по Дм.Ульянова 19к2 0,00 18238,64
Дм.Ульянова 60 5 0 4361,77
Дм.Ульянова 60 13 0 4101,71
Дм.Ульянова 60 20 0 3425,19
Итого по Дм.Ульянова 60 0,00 11888,67
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дм.Ульянова 62 20 0 6491,85
Итого по Дм.Ульянова 62 0,00 6491,85
Дм.Ульянова 64 26 0 8762,49
Дм.Ульянова 64 33 0 3951,03
Итого по Дм.Ульянова 64 0,00 12713,52
Дм.Ульянова 66 4 0 6281,09
Итого по Дм.Ульянова 66 0,00 6281,09
Дувановская 17/2 9 778.74 4264,29
Дувановская 17/2 22 343.34 19412,47
Дувановская 17/2 28 400.57 7867,26
Итого по Дувановская 17/2 1522,65 31544,02
Зеленая 1а 2 447.52 8951,19
Зеленая 1а 8 546.96 10940,34
Зеленая 1а 17 561.4 3007,24
Зеленая 1а 25 569.42 11389,45
Зеленая 1а 28 686.51 4594,06
Зеленая 1а 32 548.57 10972,35
Зеленая 1а 35 569.42 11389,45
Зеленая 1а 42 681.7 13615,46
Зеленая 1а 44 460.35 9207,82
Зеленая 1а 46 571.02 3707,19
Зеленая 1а 47 551.78 10487,72
Зеленая 1а 50 554.98 3236,76
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Зеленая 1а 52 564.61 11293,16
Зеленая 1а 55 668.87 13378,54
Зеленая 1а 59 564.61 10731,69
Зеленая 1а 62 564.61 10178,79
Зеленая 1а 63 596.69 11934,84
Зеленая 1а 64 542.15 5483,64
Итого по Зеленая 1а 10251,17 164499,69
Зеленая 8 3 0 4379,44
Итого по Зеленая 8 0,00 4379,44
Зеленая 9 7 0 6068,42
Зеленая 9 23 0 5888,59
Зеленая 9 25 0 5877,36
Итого по Зеленая 9 0,00 17834,37
Ивана Франко 16 1 330.29 3092,94
Ивана Франко 16 1 266.33 3803,76
Ивана Франко 16 2 635 14048,51
Ивана Франко 16 3 855.97 16343,81
Ивана Франко 16 7 636.16 6240,46
Ивана Франко 16 8 836.2 3400,74
Ивана Франко 16 12 715.25 6411,58
Ивана Франко 16 13 -8948.26 3286,52
Итого по Ивана Франко 16 -4673,06 56628,32
Иванова 1/6 8 0 16299,73
Иванова 1/6 9 0 25878,51
Адрес № кв Начисл.
за мес.
Сумма долга
Иванова 1/6 11 0 13687,49
Итого по Иванова 1/6 0,00 55865,73
Интернациональная 51а 11 467.95 4839,87
Интернациональная 51а 20 1016.12 7185,62
Интернациональная 51а 24 637.75 6507,57
Интернациональная 51а 25 835.63 21569,33
Интернациональная 51а 27 835.63 18259,95
Интернациональная 51а 30 648.44 13712,40
Интернациональная 51а 32 648.44 30765,31
Итого по Интернациональная 51а 5089,96 102840,05
Интернациональная 77 2 678.77 3725,33
