ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.04.2023
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 22 2527 1338.62 4482,50
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 824.32 5469,46
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1521.41 19533,19
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1535.74 27875,26
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 1249.02 9616,82
60 лет ВЛКСМ 8 57 2562 1121.79 3403,40
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 1121.79 4397,87
60 лет ВЛКСМ 8 62 2567 1336.83 4133,50
60 лет ВЛКСМ 8 73 2578 1123.58 5456,16
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 1039.36 11489,07
60 лет ВЛКСМ 8 83 2588 813.57 3208,18
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1374.46 21665,29
60 лет ВЛКСМ 8 90 2595 1356.54 4346,21
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 1123.58 7795,89
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 1016.06 38063,71
60 лет ВЛКСМ 8 97 2603 1139.71 3453,26
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 1320.7 9501,29
60 лет ВЛКСМ 8 111 2617 1637.89 8055,92
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 1539.33 3184,61
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1548.29 50618,71
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 129 2635 1186.3 3629,94
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 1137.92 3189,85
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 829.7 6388,51
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 28236,51 258958,60
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 512.1 5933,67
60 лет ВЛКСМ 28 37 798412 1121.24 4602,59
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 921.18 10673,70
60 лет ВЛКСМ 28 55 798430 530.02 3799,79
60 лет ВЛКСМ 28 65 798440 936.11 4000,16
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 952.53 11037,00
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 1042.11 7535,74
60 лет ВЛКСМ 28 69 798444 934.62 10829,41
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 515.09 5968,38
60 лет ВЛКСМ 28 75 798450 512.1 5933,67
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 512.1 5933,68
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 8489,20 76247,79
60 лет Октября 9 2 18454 799.92 6673,67
60 лет Октября 9 5 18457 1697.61 3634,19
60 лет Октября 9 11 18463 1057.67 3225,36
60 лет Октября 9 20 18472 1422.08 10280,28
60 лет Октября 9 33 18485 1742.05 8516,84
60 лет Октября 9 41 18493 1442.08 5701,92
60 лет Октября 9 58 18510 1017.68 27876,18
60 лет Октября 9 65 18517 1433.19 12259,10
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 9 10612,28 78167,54
60 лет Октября 14 8 18808 1069.82 90441,00
60 лет Октября 14 12 18812 1064.45 55582,43
60 лет Октября 14 19 18819 548.35 7629,24
60 лет Октября 14 20 18820 1068.03 68674,79
60 лет Октября 14 33 18833 831.49 3681,48
60 лет Октября 14 43 18843 797.44 3143,98
60 лет Октября 14 53/2 18800 422.91 6445,98
60 лет Октября 14 56 18856 860.16 18848,46
60 лет Октября 14 63 18863 802.82 12646,17
60 лет Октября 14 73 18873 786.69 5486,65
60 лет Октября 14 76 18876 783.1 60801,25
60 лет Октября 14 77 18877 818.94 6299,67
60 лет Октября 14 93 18893 1066.24 11673,40
60 лет Октября 14 98 18898 544.77 46053,63
Итого по 60 лет Октября 14 11465,21 397408,13
60 лет Октября 14а 1 797880 1721.29 4150,07
60 лет Октября 14а 5 797885 1768.61 6535,62
60 лет Октября 14а 9 797889 1752.83 11513,83
60 лет Октября 14а 10 797890 813.33 28280,21
60 лет Октября 14а 16 797896 1403.62 19066,80
60 лет Октября 14а 17 797897 1739.32 3478,64
60 лет Октября 14а 21 797901 1716.79 3435,40
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14а 27 797907 1056.66 3003,05
60 лет Октября 14а 40 797920 1716.79 6588,12
60 лет Октября 14а 48 797928 1721.29 6785,13
60 лет Октября 14а 60 797940 1701.02 14838,26
60 лет Октября 14а 64 797944 1707.77 8184,66
60 лет Октября 14а 67 797947 793.06 4425,68
60 лет Октября 14а 68 797948 1692 6521,48
Итого по 60 лет Октября 14а 21304,38 126806,95
60 лет Октября 16 6 13115 929.43 37916,12
60 лет Октября 16 7 13116 567.89 4297,20
60 лет Октября 16 22 13131 560.58 4375,03
60 лет Октября 16 24 13133 827.18 8984,70
60 лет Октября 16 36 13145 1141.25 3452,45
60 лет Октября 16 40 13149 562.41 43365,93
60 лет Октября 16 66 13175 746.83 29205,41
Итого по 60 лет Октября 16 5335,57 131596,84
60 лет Октября 16а 25 15742 998.04 3782,89
Итого по 60 лет Октября 16а 998,04 3782,89
60 лет Октября 18 4 17794 1110.94 3389,05
60 лет Октября 18 16 17806 1097.9 3320,10
60 лет Октября 18 19 17809 557.34 7109,59
60 лет Октября 18 39 17829 887.26 15129,54
60 лет Октября 18 44 17834 844.39 15516,33
60 лет Октября 18 53 17843 872.35 4519,35
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 18 75 17865 885.4 19027,31
60 лет Октября 18 79 17869 820.16 6409,44
60 лет Октября 18 80 17870 863.03 7486,57
60 лет Октября 18 81 17871 1090.44 3298,44
60 лет Октября 18 82 17872 557.34 8416,74
60 лет Октября 18 89 17879 1086.71 7377,57
60 лет Октября 18 90 17880 564.79 26179,65
60 лет Октября 18 97 17891 268.42 27423,44
60 лет Октября 18 97 17887 803.38 15712,83
Итого по 60 лет Октября 18 12309,85 170315,95
60 лет Октября 20а 8 14853 1215.34 10616,96
60 лет Октября 20а 12 14857 946.12 6532,72
60 лет Октября 20а 13 14858 1230.72 4848,99
60 лет Октября 20а 22 14867 1542.25 22947,77
60 лет Октября 20а 26 14871 1223.03 3709,28
60 лет Октября 20а 31 14876 1226.87 14507,48
60 лет Октября 20а 40 14885 969.19 4884,62
Итого по 60 лет Октября 20а 8353,52 68047,82
60 лет Октября 21 1 30501 773.81 5320,53
60 лет Октября 21 11 30511 581.82 5070,25
60 лет Октября 21 14 30514 1001.05 5756,86
60 лет Октября 21 18 30518 989.3 14833,80
60 лет Октября 21 21 30521 860 4322,51
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 21 22 30522 575.95 3865,85
60 лет Октября 21 27 30527 858.04 16940,59
60 лет Октября 21 37 30537 583.78 8772,87
60 лет Октября 21 43 30543 585.74 18629,75
60 лет Октября 21 47 30547 863.92 44136,99
60 лет Октября 21 56 30556 570.07 6395,05
60 лет Октября 21 64 30564 587.7 23666,26
Итого по 60 лет Октября 21 8831,18 157711,31
60 лет Октября 22 1 30571 787.52 4573,07
60 лет Октября 22 8 30578 1112.71 21741,94
60 лет Октября 22 9 30579 789.48 12362,41
60 лет Октября 22 12 30582 1136.22 44141,16
60 лет Октября 22 25 30595 932.48 8114,77
60 лет Октября 22 38 30608 924.65 40101,29
60 лет Октября 22 44 30614 897.22 10504,70
60 лет Октября 22 52 30622 936.4 15364,28
60 лет Октября 22 53 30623 938.36 7968,01
Итого по 60 лет Октября 22 8455,04 164871,63
60 лет Октября 22а 3 30658 1080.28 8751,68
60 лет Октября 22а 9 30664 1731.16 3487,59
60 лет Октября 22а 10 30665 840.72 10860,46
60 лет Октября 22а 18 30673 845.24 28000,52
60 лет Октября 22а 20 30675 1444.14 52807,48
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22а 28 30683 1437.36 18510,23
60 лет Октября 22а 32 30687 1437.36 8970,27
60 лет Октября 22а 53 30708 1446.4 4410,58
60 лет Октября 22а 59 30714 842.98 4009,18
60 лет Октября 22а 60 30715 1731.16 3522,57
60 лет Октября 22а 67 30722 849.76 3173,14
Итого по 60 лет Октября 22а 13686,56 146503,70
60 лет Октября 23 15 30745 943.18 21371,32
60 лет Октября 23 30 30760 1217.19 12396,16
60 лет Октября 23 33 30763 965.55 18530,83
60 лет Октября 23 34 30764 1230.24 3842,12
60 лет Октября 23 35 30765 954.37 5233,58
60 лет Октября 23 38 30768 643.08 12593,91
60 лет Октября 23 44 30774 641.22 5587,50
60 лет Октября 23 63 30793 646.81 6872,89
60 лет Октября 23 65 30795 939.46 12766,60
60 лет Октября 23 66 30796 1226.51 16770,74
60 лет Октября 23 67 30797 958.1 30697,09
60 лет Октября 23 72 30802 1228.38 7169,68
60 лет Октября 23 76 30806 1224.65 3012,63
60 лет Октября 23 86 30816 937.59 68622,11
60 лет Октября 23 90 30820 905.9 14453,50
60 лет Октября 23 99 30829 892.86 104807,30
Итого по 60 лет Октября 23 15555,09 344727,96
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 5 16161 791.44 9761,38
60 лет Октября 24 9 16165 785.56 6849,57
60 лет Октября 24 12 16168 574.96 3725,75
60 лет Октября 24 14 16023 383.96 11445,06
60 лет Октября 24 15 16171 599.45 27351,47
60 лет Октября 24 17 16173 777.72 5199,86
60 лет Октября 24 19 16175 597.5 3451,71
60 лет Октября 24 21 16177 871.76 6192,43
60 лет Октября 24 22 16178 871.76 12068,97
60 лет Октября 24 24 16180 871.76 5984,28
60 лет Октября 24 25 16181 869.8 3430,11
60 лет Октября 24 28 16184 871.76 3093,30
60 лет Октября 24 40 16196 860 9744,29
60 лет Октября 24 41 16197 863.92 6518,98
60 лет Октября 24 49 16205 860 4167,73
60 лет Октября 24 51 16207 887.43 58068,62
60 лет Октября 24 54 16210 881.55 30775,64
60 лет Октября 24 57 16213 899.18 16317,64
60 лет Октября 24 60 16216 883.51 4714,69
60 лет Октября 24 79 16235 856.08 4798,84
60 лет Октября 24 87 16243 995.17 8341,64
60 лет Октября 24 95 16251 983.42 86344,79
Итого по 60 лет Октября 24 17837,69 328346,75
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 26 3 75804 551.74 7628,41
60 лет Октября 26 18 75819 937.59 30273,95
60 лет Октября 26 22 75823 553.61 4399,28
60 лет Октября 26 25 75826 553.61 7056,21
60 лет Октября 26 30 75831 829.48 4053,26
60 лет Октября 26 46 75847 551.74 3195,43
60 лет Октября 26 47 75848 831.34 5590,11
60 лет Октября 26 59 75860 1082.98 20782,67
60 лет Октября 26 67 75868 1073.66 9491,17
60 лет Октября 26 70 75871 738.14 3469,27
60 лет Октября 26 83 30923 1170.59 104946,69
60 лет Октября 26 85 30925 890.99 13297,40
60 лет Октября 26 92 30932 548.02 14114,45
60 лет Октября 26 103 30943 1086.71 4160,24
60 лет Октября 26 105 30945 954.37 56166,77
60 лет Октября 26 109 30949 939.46 4618,01
60 лет Октября 26 118 30958 553.61 9908,90
60 лет Октября 26 127 30967 549.88 4284,34
60 лет Октября 26 144 30984 1092.3 12679,93
60 лет Октября 26 146 30986 954.37 4379,78
Итого по 60 лет Октября 26 16444,19 324496,27
60 лет Октября 28 14 13841 1185.5 3594,44
60 лет Октября 28 30 13857 922.68 6387,86
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 28 35 13864 918.95 7166,30
60 лет Октября 28 39 13868 924.54 4524,69
60 лет Октября 28 40 13869 1209.74 3837,34
60 лет Октября 28 52 13881 1206.01 28651,56
60 лет Октября 28 63 13892 1198.55 6965,17
60 лет Октября 28 70 13899 918.95 3388,67
60 лет Октября 28 74 13903 1200.42 11421,21
60 лет Октября 28 77 13906 928.27 6224,42
Итого по 60 лет Октября 28 10613,61 82161,66
60 лет Октября 44 0 500217 413.28 4151,74
60 лет Октября 44 201 500219 272.16 9548,64
60 лет Октября 44 206 500224 260.96 11445,24
60 лет Октября 44 232 500248 283.36 3265,35
60 лет Октября 44 311 500258 278.88 61231,84
60 лет Октября 44 314 500263 218.4 41565,30
60 лет Октября 44 324 500274 267.68 7358,39
60 лет Октября 44 328 500278 263.2 35913,21
60 лет Октября 44 336,338 500284 480.48 59268,12
60 лет Октября 44 401 500290 256.48 3750,35
60 лет Октября 44 410 500298 264.32 49569,68
60 лет Октября 44 418 500305 263.2 4901,70
60 лет Октября 44 432 500316 252 5844,56
60 лет Октября 44 499 500322 280 4702,24
60 лет Октября 44 504 500937 264.32 9808,80
60 лет Октября 44 510 500330 281.12 6790,26
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 44 4599,84 319115,42
9 Мая 41б 8 17307 935.64 9388,80
9 Мая 41б 9 17308 1171.84 3681,29
9 Мая 41б 22 17321 1191.98 4655,21
9 Мая 41б 24 17323 1186.49 4683,85
Итого по 9 Мая 41б 4485,95 22409,15
9 Мая проезд 3 2 17601 968.49 3826,07
9 Мая проезд 3 12 17611 611.9 17738,40
9 Мая проезд 3 13 17612 607.68 29395,17
9 Мая проезд 3 36 17635 609.79 16643,45
9 Мая проезд 3 41 17640 951.61 10268,20
9 Мая проезд 3 47 17646 953.72 5534,49
9 Мая проезд 3 74 17673 970.6 6106,17
9 Мая проезд 3 75 17674 751.16 9609,78
9 Мая проезд 3 79 17678 616.12 5100,38
9 Мая проезд 3 84 17683 607.68 4845,19
9 Мая проезд 3 87 17686 751.16 14735,93
9 Мая проезд 3 93 17692 734.28 41896,30
9 Мая проезд 3 103 17702 618.23 3026,25
9 Мая проезд 3 111 17710 757.49 15472,38
9 Мая проезд 3 113 17712 974.82 32161,04
9 Мая проезд 3 117 17716 759.6 6784,14
9 Мая проезд 3 120 17719 616.12 4158,17
9 Мая проезд 3 145 17744 620.34 6651,25
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая проезд 3 155 17754 962.16 4685,63
Итого по 9 Мая проезд 3 14442,95 238638,39
9 Мая проезд 4 8 75436 427.97 3328,46
9 Мая проезд 4 11 75431 579.38 33877,82
Итого по 9 Мая проезд 4 1007,35 37206,28
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 7760 387.41 3219,12
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 865.04 46068,89
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 926.96 12818,05
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 615.61 28142,37
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 619.15 8345,80
Братьев Буслаевых 30/2/7 15,11 7781 631.53 3685,02
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 704.06 5526,37
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 511.24 11833,33
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 659.84 15274,43
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7765 971.18 11352,45
Братьев Буслаевых 30/2/7 30 7767 778.36 6041,57
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 7670,38 152307,40
Володарского 5/11 8127 494.24 3308,57
Володарского 5/11 5a 8233 594.4 5744,72
Итого по Володарского 5/11 1088,64 9053,29
Володарского 8/14 5 8201 874.78 11095,58
Володарского 8/14 6 8213 0 62982,74
Володарского 8/14 34 8210 1241.5 13290,46
Володарского 8/14 40 8218 643.67 7486,74
Володарского 8/14 45 8226 1103.98 4426,93
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Володарского 8/14 3863,93 99282,45
Володарского 35а 7 24155 594.4 3240,10
Володарского 35а 8 24156 835.98 100855,28
Володарского 35а 13 24161 589.18 5245,77
Володарского 35а 19 24167 879.43 13888,76
Володарского 35а 22 24170 1100.15 4553,38
Володарского 35а 50 24198 589.18 3696,21
Итого по Володарского 35а 4588,32 131479,50
Володарского 60/62 14 27024 382.59 43811,06
Володарского 60/62 16 27026 707.7 4531,26
Итого по Володарского 60/62 1090,29 48342,32
Гагарина 29 4 9901 784.74 3738,85
Гагарина 29 11 9908 784.74 5287,18
Итого по Гагарина 29 1569,48 9026,03
Гагарина 31 4 12035 930.15 3308,89
Гагарина 31 7 12038 1083.95 3245,54
Гагарина 31 8 12039 941.13 5028,89
Гагарина 31 13 12044 741.56 3667,50
Итого по Гагарина 31 3696,79 15250,82
Гагарина 38 10 12385 794.06 6133,03
Итого по Гагарина 38 794,06 6133,03
Гагарина 39/16 8 9922 1004.7 3112,30
Гагарина 39/16 10 9924 823.89 15193,92
Гагарина 39/16 11 9925 764.24 5969,48
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гагарина 39/16 20 9934 805.25 9252,76
Гагарина 39/16 25 9939 976.74 4788,20
Гагарина 39/16 29 9943 999.1 3165,83
Итого по Гагарина 39/16 5373,92 41482,49
Гоголя 22 1 9037 1305.02 3937,74
Гоголя 22 11 9045 1624.77 3618,83
Итого по Гоголя 22 2929,79 7556,57
Гоголя 46 6 6089 1056.16 16160,06
Гоголя 46 12 6098 890.33 3657,24
Гоголя 46 24,7 6096 317.17 4828,18
Гоголя 46 31 6094 503.93 3385,85
Итого по Гоголя 46 2767,59 28031,33
Демышева 121 9 798201 0 5663,95
Демышева 121 13а 798202 0 18496,30
Демышева 121 17 798233 0 24111,94
Демышева 121 18 798234 0 5256,49
Демышева 121 20 798236 0 15533,31
Демышева 121 21 798237 0 6732,10
Демышева 121 22 798238 0 30546,71
Демышева 121 24 798206 0 63161,12
Демышева 121 30 798209 0 12386,27
Демышева 121 31 798240 0 7599,62
Демышева 121 35 798213 0 16076,29
Демышева 121 39 798215 0 18627,08
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 121 48 798245 0 38421,84
Демышева 121 50 798246 0 7414,06
Демышева 121 54 798247 0 12894,05
Итого по Демышева 121 0,00 282921,13
Дм.Ульянова 3 2 22904 825.96 7518,13
Дм.Ульянова 3 7 22909 577.32 4731,37
Дм.Ульянова 3 8 22910 829.36 8495,73
Дм.Ульянова 3 11 22913 827.66 5116,21
Дм.Ульянова 3 12 22914 860.02 70680,38
Дм.Ульянова 3 13 22915 1120.57 3431,22
Дм.Ульянова 3 19 22921 1110.36 3510,87
Дм.Ульянова 3 28 22930 885.56 42858,92
Дм.Ульянова 3 29 22931 1106.95 96761,34
Дм.Ульянова 3 34 22937 873.64 22820,88
Дм.Ульянова 3 40 22943 888.97 13250,43
Дм.Ульянова 3 43 22946 1103.54 32981,32
Итого по Дм.Ульянова 3 11009,91 312156,80
Дм.Ульянова 4 13 23606 431.85 8070,84
Дм.Ульянова 4 17 23608 581.27 33263,63
Дм.Ульянова 4 18 23607 620.68 3508,50
Дм.Ульянова 4 19 798371 602.61 5815,14
Дм.Ульянова 4 20 23603 535.29 4635,72
Дм.Ульянова 4 21 23602 467.97 56170,21
Дм.Ульянова 4 25 23624 650.23 3581,80
Итого по Дм.Ульянова 4 3889,90 115045,84
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дувановская 17/2 2 12471 1037.52 8100,19
Дувановская 17/2 9 12479 991.58 33957,88
Дувановская 17/2 10 12480 307.3 9436,70
Дувановская 17/2 14 12484 586.08 5177,52
Дувановская 17/2 16 12486 327.89 3390,14
Дувановская 17/2 18 12488 598.75 6255,61
Дувановская 17/2 20 12490 429.26 18252,96
Дувановская 17/2 23 12493 1330.56 3828,80
Дувановская 17/2 24 12494 443.52 9054,89
Дувановская 17/2 28 12498 510.05 9558,39
Итого по Дувановская 17/2 6562,51 107013,08
Зеленая 1а 6 70106 722.79 10913,06
Зеленая 1а 8 70108 712.35 41527,71
Зеленая 1а 12 70112 582.83 3637,42
Зеленая 1а 23 70123 729.06 24180,68
Зеленая 1а 25 70125 741.6 3459,18
Зеленая 1а 28 70128 894.09 7400,83
Зеленая 1а 35 70135 741.6 46710,75
Зеленая 1а 38 70138 869.02 8067,20
Зеленая 1а 39 70139 741.6 13069,83
Зеленая 1а 50 70150 722.79 17228,82
Зеленая 1а 51 70151 733.24 5495,78
Зеленая 1а 52 70152 735.33 27126,05
Зеленая 1а 55 70155 871.11 37744,36
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Зеленая 1а 63 70163 777.11 24740,04
Зеленая 1а 64 70164 353.04 18907,18
Итого по Зеленая 1а 10927,56 290208,89
Ивана Франко 16 4 38780 862.5 6172,02
Итого по Ивана Франко 16 862,50 6172,02
Интернациональная 51а 1 20871 1076.3 5247,60
Интернациональная 51а 3 20873 1011.58 3509,68
Интернациональная 51а 7 20877 1069.48 3248,46
Интернациональная 51а 11 20881 596.05 9233,05
Интернациональная 51а 12 20882 1004.77 3012,41
Интернациональная 51а 19 20889 659.06 4449,24
Интернациональная 51а 24 20894 812.33 4486,20
Интернациональная 51а 25 20895 1064.38 5210,92
Интернациональная 51а 26 20896 822.55 4598,30
Интернациональная 51а 28 20898 839.58 7155,37
Интернациональная 51а 30 20900 825.96 5983,16
Итого по Интернациональная 51а 9782,04 56134,39
Интернациональная 73 1-2 796097 1104.6 91590,32
Интернациональная 73 5-6 796098 1091.98 90544,49
Итого по Интернациональная 73 2196,58 182134,81
Интернациональная 77 6 27336 676.2 7279,67
Итого по Интернациональная 77 676,20 7279,67
Интернациональная 79 5 27352 951.55 7195,22
Итого по Интернациональная 79 951,55 7195,22
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 81 6 27366 863.03 16054,94
Интернациональная 81 7 27367 726.96 5484,36
Интернациональная 81 9 27369 1302.94 4475,91
Интернациональная 81 12 27372 889.13 8647,60
Итого по Интернациональная 81 3782,06 34662,81
Интернациональная 83 2 31528 694.72 8824,17
Интернациональная 83 3 31529 689.73 5102,82
Интернациональная 83 796140 1550.65 11505,99
Итого по Интернациональная 83 2935,10 25432,98
Интернациональная 87 4 27384 832.66 6698,12
Интернациональная 87 8 27388 840.97 6302,40
Итого по Интернациональная 87 1673,63 13000,52
Интернациональная 89 2 27399 382.26 21822,88
Итого по Интернациональная 89 382,26 21822,88
Интернациональная 92 27451 261.08 3362,23
Интернациональная 92 2аб 27452 860.41 20602,19
Интернациональная 92 5 27449 1215.08 19582,30
Интернациональная 92 7 27440 771.74 14185,96
Интернациональная 92 7 27439 415.43 16671,73
Итого по Интернациональная 92 3523,74 74404,41
Интернациональная 93 6 75466 832.66 9888,86
Интернациональная 93 7 75467 864.24 4164,35
Итого по Интернациональная 93 1696,90 14053,21
Интернациональная 98 2 27512 556.51 4694,24
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 98 5 27515 474.61 3020,89
Интернациональная 98 6 27516 556.51 3677,29
Итого по Интернациональная 98 1587,63 11392,42
Интернациональная 99 2 27532 1038.3 4648,45
Интернациональная 99 5 27535 809.8 3914,31
Интернациональная 99 17 27547 782.38 35498,75
Интернациональная 99 26 27556 807.98 7189,53
Итого по Интернациональная 99 3438,46 51251,04
Интернациональная 101 1 27575 1060.24 28805,78
Интернациональная 101 3 27577 767.76 5482,12
Интернациональная 101 4 27578 1027.34 9304,21
Интернациональная 101 12 27586 621.52 4149,84
Интернациональная 101 18 27592 1005.4 4954,33
Интернациональная 101 26 27600 756.79 12020,27
Интернациональная 101 27 27601 820.77 6909,43
Итого по Интернациональная 101 6059,82 71625,98
Интернациональная 102 7 76507 740.01 4505,58
Интернациональная 102 10 76510 829.48 5208,46
Итого по Интернациональная 102 1569,49 9714,04
Интернациональная 103 4 796130 784.74 3709,39
Интернациональная 103 11 27621 542.42 3886,59
Итого по Интернациональная 103 1327,16 7595,98
Интернациональная 105 3 27663 764.24 4533,82
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 105 4 27664 1017.74 4749,36
Интернациональная 105 19 27679 823.89 14771,53
Интернациональная 105 30 27690 779.15 7012,48
Итого по Интернациональная 105 3385,02 31067,19
Интернациональная 106 31580 827.63 94635,34
Интернациональная 106 7 31571 1591.85 4878,77
Интернациональная 106 7 31575 478.04 3414,67
Интернациональная 106 31572 560.97 14610,52
Итого по Интернациональная 106 3458,49 117539,30
Интернациональная 107/50 4 27704 1015.88 9112,60
Интернациональная 107/50 12 27712 1010.29 3630,49
Интернациональная 107/50 14 27714 835.07 32699,94
Интернациональная 107/50 28 27728 805.25 4642,61
Интернациональная 107/50 32 27732 795.93 6309,07
Итого по Интернациональная 107/50 4462,42 56394,71
Интернациональная 109 2 31603 786.61 3726,43
Интернациональная 109 6 31607 829.48 19295,17
Интернациональная 109 10 31611 822.02 11711,07
Интернациональная 109 11 31612 769.83 76628,86
Интернациональная 109 12 31613 1014.02 4060,58
Интернациональная 109 14 31615 835.07 9731,04
Интернациональная 109 19 31620 0 62295,58
Интернациональная 109 22 31623 773.56 9029,18
Интернациональная 109 26 31627 756.78 36228,70
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 109 36 31638 747.46 3300,02
Итого по Интернациональная 109 7334,83 236006,63
Интернациональная 111 3 31655 790.34 3743,61
Интернациональная 111 5 31657 805.25 7853,35
Интернациональная 111 9 31661 808.98 20868,37
Интернациональная 111 18 31670 836.94 3103,48
Интернациональная 111 20 31672 1008.42 7721,74
Интернациональная 111 21 31673 1008.42 3073,63
Интернациональная 111 23 31675 827.62 7468,44
Интернациональная 111 25 31677 1012.15 13007,54
Интернациональная 111 39 31691 836.94 10684,06
Итого по Интернациональная 111 7935,06 77524,22
Интернациональная 113 15 31709 786.61 29563,72
Интернациональная 113 18 31712 833.21 29843,22
Интернациональная 113 20 31714 1014.02 3056,60
Интернациональная 113 27 31721 831.34 5100,30
Интернациональная 113 30 31724 799.66 5617,10
Интернациональная 113 39 31733 818.3 7166,11
Итого по Интернациональная 113 5083,14 80347,05
Интернациональная 116 2 27902 824.35 4106,03
Интернациональная 116 7 27907 508.57 14076,69
Интернациональная 116 22 27922 666.46 3954,42
Интернациональная 116 31 27931 643.19 11682,24
Итого по Интернациональная 116 2642,57 33819,38
Интернациональная 117 3 31739 773.56 27596,85
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 117 31 31767 814.57 7838,54
Итого по Интернациональная 117 1588,13 35435,39
Интернациональная 118 11 27991 447.08 5475,05
Итого по Интернациональная 118 447,08 5475,05
Интернациональная 119 13 31791 790.34 4008,09
Интернациональная 119 16 31794 976.74 4718,18
Интернациональная 119 20 31798 997.24 5027,79
Интернациональная 119 26 31804 315.02 20086,60
Интернациональная 119 31 31809 316.88 3932,36
Интернациональная 119 38 31815 322.47 19640,57
Интернациональная 119 43 31819 805.25 6365,76
Итого по Интернациональная 119 4523,94 63779,35
Интернациональная 120 3 28058 426.01 6506,12
Интернациональная 120 11 28066 512.19 21917,62
Итого по Интернациональная 120 938,20 28423,74
Интернациональная 120а 4 28079 392.23 25546,18
Интернациональная 120а 8 28083 425.47 4130,25
Интернациональная 120а 10 28085 540.15 9345,59
Итого по Интернациональная 120а 1357,85 39022,02
Интернациональная 121 1 31831 795.93 3419,43
Интернациональная 121 4 31834 1004.7 3025,61
Интернациональная 121 13 31843 794.06 64113,62
Интернациональная 121 15 31845 767.97 4199,34
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 121 16 31846 1023.34 119752,32
Интернациональная 121 19 31849 635.62 12897,99
Интернациональная 121 19 31850 385.85 7978,66
Интернациональная 121 24 31856 1148.22 5771,20
Интернациональная 121 25 31857 753.06 27909,90
Интернациональная 121 28 31860 1153.82 11273,74
Интернациональная 121 35 31867 797.79 33000,87
Интернациональная 121 39 31871 784.74 11658,57
Интернациональная 121 46 31879 827.62 15216,45
Интернациональная 121 52 31885 792.2 16959,74
Интернациональная 121 53 31886 831.34 36778,34
Интернациональная 121 64 79023 1028.93 41935,88
Интернациональная 121 67 79012 810.84 5701,20
