ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.12.2021
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Сумма долга
13 Ноября 81 7 42531,17
Итого по 13 Ноября 81 42531,17
13 Ноября 83 28 3427,68
13 Ноября 83 34,38 11028,27
13 Ноября 83 37 3722,76
13 Ноября 83 98 3112,03
13 Ноября 83 115 6215,68
Итого по 13 Ноября 83 27506,42
5-й Авиагородок 14 33 21041,08
5-й Авиагородок 14 45 6407,32
5-й Авиагородок 14 50 3587,35
5-й Авиагородок 14 96 10155,53
Итого по 5-й Авиагородок 14 41191,28
5-й Авиагородок 14а 2 8077,25
5-й Авиагородок 14а 8 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 3967,22
5-й Авиагородок 14а 12 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 4656,81
5-й Авиагородок 14а 32 5883,17
5-й Авиагородок 14а 37 5883,17
Адрес № кв Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 40 8147,85
5-й Авиагородок 14а 41 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 4106,04
Итого по 5-й Авиагородок 14а 70173,83
5-й Авиагородок 30а 1 8354,85
5-й Авиагородок 30а 12 3242,98
5-й Авиагородок 30а 32 31235,89
Итого по 5-й Авиагородок 30а 42833,72
5-й Авиагородок 30б 9 7105,41
5-й Авиагородок 30б 26 10833,74
5-й Авиагородок 30б 28 8900,70
5-й Авиагородок 30б 31 3514,16
5-й Авиагородок 30б 34 39624,01
Итого по 5-й Авиагородок 30б 69978,02
5-й Авиагородок 30в 30 7927,21
5-й Авиагородок 30в 31 23731,98
Итого по 5-й Авиагородок 30в 31659,19
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 7888,30
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 25887,62
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 45546,68
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 4990,69
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 26168,34
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 14941,83
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 125423,46
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 5396,97
60 лет ВЛКСМ 4 52 17497,79
60 лет ВЛКСМ 4 65 30796,82
60 лет ВЛКСМ 4 71 12986,78
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 66678,36
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 4976,66
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 9685,30
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 8596,35
60 лет ВЛКСМ 6 14 4292,78
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 3725,11
60 лет ВЛКСМ 6 30 11372,72
60 лет ВЛКСМ 6 39 3922,79
60 лет ВЛКСМ 6 39 7819,61
60 лет ВЛКСМ 6 47 25485,25
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 79876,57
60 лет ВЛКСМ 8 27 9233,74
60 лет ВЛКСМ 8 35 5889,22
60 лет ВЛКСМ 8 36 9182,03
60 лет ВЛКСМ 8 49 4325,89
60 лет ВЛКСМ 8 62 4365,23
60 лет ВЛКСМ 8 76 10841,80
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 88 64271,36
60 лет ВЛКСМ 8 91 6792,59
60 лет ВЛКСМ 8 94 23061,76
60 лет ВЛКСМ 8 110 7980,26
60 лет ВЛКСМ 8 111 4287,14
60 лет ВЛКСМ 8 113 6670,46
60 лет ВЛКСМ 8 119 20163,63
60 лет ВЛКСМ 8 125 6072,84
60 лет ВЛКСМ 8 132 35026,42
60 лет ВЛКСМ 8 135 17376,01
60 лет ВЛКСМ 8 136 3480,36
60 лет ВЛКСМ 8 143 6954,64
60 лет ВЛКСМ 8 152 4193,35
60 лет ВЛКСМ 8 152 3700,92
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 253869,65
60 лет ВЛКСМ 10 29 12445,12
60 лет ВЛКСМ 10 32 3682,51
60 лет ВЛКСМ 10 56 7574,25
60 лет ВЛКСМ 10 64 7082,17
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 30784,05
60 лет ВЛКСМ 12 12 13500,40
60 лет ВЛКСМ 12 18 5263,44
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 12 18а 11764,83
60 лет ВЛКСМ 12 36 14760,49
60 лет ВЛКСМ 12 39 3350,79
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 48639,95
60 лет ВЛКСМ 14 38 11916,45
60 лет ВЛКСМ 14 51 4149,54
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 16065,99
60 лет ВЛКСМ 16 43 4990,87
60 лет ВЛКСМ 16 107 15629,99
60 лет ВЛКСМ 16 161 11208,05
60 лет ВЛКСМ 16 168 4063,77
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 35892,68
60 лет ВЛКСМ 20 23 4655,62
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 4655,62
60 лет ВЛКСМ 22 6 12416,54
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 12416,54
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 5344,92
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 8962,15
60 лет Октября 9 20 11511,55
60 лет Октября 9 29 3089,92
60 лет Октября 9 33 16946,80
60 лет Октября 9 58 8986,62
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 9 60 4698,97
60 лет Октября 9 65 7657,33
60 лет Октября 9 71 10127,74
Итого по 60 лет Октября 9 63018,93
60 лет Октября 14 6 4434,55
60 лет Октября 14 8 58863,21
60 лет Октября 14 12 58567,53
60 лет Октября 14 19 3348,78
60 лет Октября 14 20 44220,90
60 лет Октября 14 56 5050,85
60 лет Октября 14 63 10690,99
60 лет Октября 14 76 38589,13
60 лет Октября 14 93 15033,52
60 лет Октября 14 95 6515,31
60 лет Октября 14 98 29973,83
60 лет Октября 14 100 3190,26
Итого по 60 лет Октября 14 278478,86
60 лет Октября 14а 1 5805,13
60 лет Октября 14а 10 11625,66
60 лет Октября 14а 16 20062,90
60 лет Октября 14а 48 6259,98
60 лет Октября 14а 64 8034,73
Итого по 60 лет Октября 14а 51788,40
60 лет Октября 16 6 18961,21
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 16 20 3382,62
60 лет Октября 16 30 4287,38
60 лет Октября 16 40 30868,69
60 лет Октября 16 58 4518,53
60 лет Октября 16 66 13584,97
Итого по 60 лет Октября 16 75603,40
60 лет Октября 16а 7 43671,19
60 лет Октября 16а 25 4401,65
Итого по 60 лет Октября 16а 48072,84
60 лет Октября 18 22 3152,15
60 лет Октября 18 58 8022,15
60 лет Октября 18 75 3893,55
60 лет Октября 18 76 6761,85
60 лет Октября 18 90 20521,97
60 лет Октября 18 97 12155,63
60 лет Октября 18 97 18762,50
Итого по 60 лет Октября 18 73269,80
60 лет Октября 20а 8 4350,48
60 лет Октября 20а 12 3308,64
60 лет Октября 20а 13 13087,92
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 20а 22 4065,46
60 лет Октября 20а 31 5354,06
Итого по 60 лет Октября 20а 30166,56
60 лет Октября 21 11 5608,88
60 лет Октября 21 14 3475,28
60 лет Октября 21 19 4093,96
60 лет Октября 21 37 11704,72
60 лет Октября 21 43 7254,13
60 лет Октября 21 47 30207,59
60 лет Октября 21 52 3440,60
60 лет Октября 21 56 14368,85
60 лет Октября 21 64 11364,60
60 лет Октября 21 65 11961,53
Итого по 60 лет Октября 21 103480,14
60 лет Октября 22 8 15686,27
60 лет Октября 22 9 13445,37
60 лет Октября 22 12 60288,77
60 лет Октября 22 22 15522,46
60 лет Октября 22 25 4918,01
60 лет Октября 22 28 12403,14
60 лет Октября 22 38 20064,20
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 22 41 12105,65
60 лет Октября 22 53 13722,41
Итого по 60 лет Октября 22 168156,28
60 лет Октября 22а 2 3169,75
60 лет Октября 22а 18 11415,35
60 лет Октября 22а 20 41989,71
60 лет Октября 22а 28 6483,91
60 лет Октября 22а 32 5596,81
60 лет Октября 22а 33 3132,69
60 лет Октября 22а 43 10185,68
60 лет Октября 22а 53 3889,14
60 лет Октября 22а 61 16195,76
Итого по 60 лет Октября 22а 102058,80
60 лет Октября 23 2 7935,43
60 лет Октября 23 15 5055,38
60 лет Октября 23 33 6135,87
60 лет Октября 23 35 3542,07
60 лет Октября 23 38 5857,51
60 лет Октября 23 44 3344,68
60 лет Октября 23 46 3952,30
60 лет Октября 23 66 12898,24
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 23 67 12223,68
60 лет Октября 23 70 5782,86
60 лет Октября 23 86 53377,24
60 лет Октября 23 90 6302,71
60 лет Октября 23 99 73786,96
Итого по 60 лет Октября 23 200194,93
60 лет Октября 24 12 4278,23
60 лет Октября 24 14 14653,57
60 лет Октября 24 15 17619,75
60 лет Октября 24 40 5520,37
60 лет Октября 24 41 13857,02
60 лет Октября 24 48 75046,17
60 лет Октября 24 51 46742,35
60 лет Октября 24 54 24128,94
60 лет Октября 24 81 9264,47
60 лет Октября 24 95 58343,19
Итого по 60 лет Октября 24 269454,06
60 лет Октября 26 10 16141,34
60 лет Октября 26 18 12189,87
60 лет Октября 26 22 3990,10
60 лет Октября 26 67 4761,80
60 лет Октября 26 73 9489,70
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 26 83 87973,74
60 лет Октября 26 85 5235,12
60 лет Октября 26 92 4198,58
60 лет Октября 26 105 48193,73
Итого по 60 лет Октября 26 192173,98
60 лет Октября 28 14 5127,83
60 лет Октября 28 30 4859,33
60 лет Октября 28 40 18547,79
60 лет Октября 28 52 18544,76
60 лет Октября 28 63 3149,42
60 лет Октября 28 66 3716,75
60 лет Октября 28 72 3189,48
60 лет Октября 28 76 3641,04
Итого по 60 лет Октября 28 60776,40
60 лет Октября 44 0 4285,50
60 лет Октября 44 102,104 9653,49
60 лет Октября 44 111,113 16970,97
60 лет Октября 44 201 3724,65
60 лет Октября 44 206 12462,01
60 лет Октября 44 311 46515,25
60 лет Октября 44 314 30964,65
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 44 324 17392,02
60 лет Октября 44 328 38970,99
60 лет Октября 44 336,338 44263,34
60 лет Октября 44 410 36847,67
60 лет Октября 44 430 4699,29
60 лет Октября 44 499 5288,29
60 лет Октября 44 504 5490,50
Итого по 60 лет Октября 44 277528,62
9 Мая 41б 9 5111,25
Итого по 9 Мая 41б 5111,25
9 Мая 47 9 10380,53
Итого по 9 Мая 47 10380,53
9 Мая 53 5 13918,04
9 Мая 53 22 23531,43
9 Мая 53 58 6769,69
9 Мая 53 62 8424,98
Итого по 9 Мая 53 52644,14
9 Мая 55 1 46087,03
9 Мая 55 5 30648,14
9 Мая 55 76 4517,81
Итого по 9 Мая 55 81252,98
9 Мая 67 1 3266,81
Итого по 9 Мая 67 3266,81
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 69 18 31405,72
Итого по 9 Мая 69 31405,72
9 Мая 69а 3 4779,93
Итого по 9 Мая 69а 4779,93
9 Мая 71а 46 18755,07
Итого по 9 Мая 71а 18755,07
9 Мая 73 75 28298,20
9 Мая 73 86 6624,48
9 Мая 73 111 33184,33
Итого по 9 Мая 73 68107,01
9 Мая 75 2 31628,84
9 Мая 75 9 3917,61
9 Мая 75 11 7949,02
9 Мая 75 51 6804,53
Итого по 9 Мая 75 50300,00
9 Мая 80 48 26657,63
Итого по 9 Мая 80 26657,63
9 Мая 84 6 3531,21
9 Мая 84 23 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12458,73
9 Мая 86 5 13941,69
9 Мая 86 13 58627,69
9 Мая 86 47 4088,68
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 9 Мая 86 76658,06
9 Мая 88 3 38333,68
9 Мая 88 6 3440,84
9 Мая 88 13 4830,67
9 Мая 88 15 28105,23
9 Мая 88 31 22704,54
9 Мая 88 37 18901,99
9 Мая 88 38 3393,44
9 Мая 88 40 4223,94
9 Мая 88 41 5345,76
9 Мая 88 51 3052,93
9 Мая 88 57 3552,16
9 Мая 88 60 4233,82
9 Мая 88 61 14226,73
9 Мая 88 64 4189,38
9 Мая 88 68 4215,83
Итого по 9 Мая 88 162750,94
9 Мая 92 2 4083,66
9 Мая 92 14 13228,62
9 Мая 92 22 3822,74
9 Мая 92 32 15700,79
9 Мая 92 49 22462,93
9 Мая 92 73 44645,78
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 92 86 12843,17
9 Мая 92 91 25809,56
9 Мая 92 97 31099,75
9 Мая 92 103 3226,02
9 Мая 92 108 4798,24
Итого по 9 Мая 92 181721,26
9 Мая 94 1 3439,58
9 Мая 94 12 9051,71
9 Мая 94 21 4327,63
9 Мая 94 30 3128,80
9 Мая 94 32 6798,46
9 Мая 94 34 3617,92
9 Мая 94 50 4093,27
9 Мая 94 56 3004,72
9 Мая 94 61 7077,02
9 Мая 94 64 8467,89
9 Мая 94 84 3551,87
9 Мая 94 93 5230,88
9 Мая 94 101 3508,17
9 Мая 94 102 14854,94
Итого по 9 Мая 94 80152,86
9 Мая 96 21 6901,42
9 Мая 96 25 36274,23
Итого по 9 Мая 96 43175,65
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 98 21 44645,68
9 Мая 98 28 5881,16
9 Мая 98 59 3745,96
9 Мая 98 67 9728,18
Итого по 9 Мая 98 64000,98
9 Мая 100 29 7136,31
Итого по 9 Мая 100 7136,31
9 Мая 102 16 4474,09
9 Мая 102 34 3479,20
Итого по 9 Мая 102 7953,29
9 Мая 106 23 40445,68
Итого по 9 Мая 106 40445,68
9 Мая 108 15 20305,45
Итого по 9 Мая 108 20305,45
9 Мая 108а 13 4090,29
Итого по 9 Мая 108а 4090,29
9 Мая 110 14 10437,99
Итого по 9 Мая 110 10437,99
9 Мая 116 18 3941,79
9 Мая 116 24 7225,71
Итого по 9 Мая 116 11167,50
9 Мая проезд 3 10 3268,02
9 Мая проезд 3 12 6195,22
9 Мая проезд 3 13 20362,98
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая проезд 3 36 5378,58
9 Мая проезд 3 41 10147,67
9 Мая проезд 3 49 6722,33
9 Мая проезд 3 74 9704,92
9 Мая проезд 3 75 5259,32
9 Мая проезд 3 82 4610,10
9 Мая проезд 3 87 6187,23
9 Мая проезд 3 93 24415,93
9 Мая проезд 3 111 3038,41
9 Мая проезд 3 113 13883,50
9 Мая проезд 3 156 3660,00
Итого по 9 Мая проезд 3 122834,21
9 Мая проезд 4 5 3333,43
9 Мая проезд 4 7 3917,62
9 Мая проезд 4 8 11070,15
9 Мая проезд 4 11 19314,05
Итого по 9 Мая проезд 4 37635,25
Аллея Дружбы 77 7 3901,77
Аллея Дружбы 77 12 7219,14
Итого по Аллея Дружбы 77 11120,91
Аллея Дружбы 95 9 20599,99
Итого по Аллея Дружбы 95 20599,99
Бартенева 12/15/6 7219,71
Итого по Бартенева 12/15/6 7219,71
Адрес № кв Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 28192,18
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 32641,89
Братьев Буслаевых 30/2/7 6 6491,67
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 14381,03
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 6591,35
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 3746,50
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 92044,62
Володарского 5/11 3783,41
Итого по Володарского 5/11 3783,41
Володарского 6/8 8 13268,20
Итого по Володарского 6/8 13268,20
Володарского 8/14 6 48588,48
Володарского 8/14 34 8740,83
Володарского 8/14 38 8273,41
Володарского 8/14 45 3775,35
Итого по Володарского 8/14 69378,07
Володарского 35а 8 71476,05
Володарского 35а 11 9346,37
Володарского 35а 50 4533,29
Итого по Володарского 35а 85355,71
Володарского 60/62 14 30704,76
Итого по Володарского 60/62 30704,76
Вольная 9 1 4576,72
Адрес № кв Сумма долга
Вольная 9 7 5835,06
Вольная 9 11 3959,23
Вольная 9 19 6301,90
Вольная 9 21 3384,80
Вольная 9 36 4437,24
Вольная 9 40 3300,21
Вольная 9 42 4283,07
Вольная 9 45 4567,90
Вольная 9 49 4439,44
Итого по Вольная 9 45085,57
Гагарина 31 8 3293,26
Итого по Гагарина 31 3293,26
Гагарина 36 9 27212,08
Итого по Гагарина 36 27212,08
Гагарина 38 6 11580,23
Итого по Гагарина 38 11580,23
Гагарина 39/16 14 3600,56
Гагарина 39/16 20 7860,89
Гагарина 39/16 29 4485,00
Итого по Гагарина 39/16 15946,45
Адрес № кв Сумма долга
Гоголя 22 1 4535,39
Гоголя 22 11 4258,87
Итого по Гоголя 22 8794,26
Гоголя 46 6 25903,28
Итого по Гоголя 46 25903,28
Демышева 100 6 8245,73
Демышева 100 9 19115,05
Демышева 100 57 10924,50
Демышева 100 58 7396,63
Демышева 100 60 35207,53
Итого по Демышева 100 80889,44
Демышева 100а 4 12279,09
Демышева 100а 36 25318,08
Итого по Демышева 100а 37597,17
Демышева 102 13 7300,63
Демышева 102 21 50465,80
Демышева 102 36(3) 7756,57
Демышева 102 37(3) 8716,70
Демышева 102 40(4) 18130,10
Итого по Демышева 102 92369,80
Демышева 104 2 6855,00
Демышева 104 34 10162,68
Итого по Демышева 104 17017,68
Демышева 108 44 49313,29
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 108 125 3424,20
Демышева 108 127 4779,18
Демышева 108 147 11978,75
Итого по Демышева 108 69495,42
Демышева 110 3 5247,19
Демышева 110 28 10658,96
Демышева 110 39 16818,38
Демышева 110 42 5429,32
Демышева 110 45 5877,35
Демышева 110 92 20643,23
Итого по Демышева 110 64674,43
Демышева 112 22 5945,73
Демышева 112 24 4293,10
Демышева 112 42 4558,65
Итого по Демышева 112 14797,48
Демышева 115 15 4604,91
Демышева 115 21 6614,90
Демышева 115 23 4160,20
Демышева 115 25 6579,99
Демышева 115 31 13444,33
Демышева 115 42 4163,34
Демышева 115 48 43321,42
Демышева 115 57 5456,46
Демышева 115 59 31832,55
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 115 66 23520,05
Демышева 115 67 10134,47
Демышева 115 71 3035,74
Итого по Демышева 115 156868,36
Демышева 118 47 5728,16
Итого по Демышева 118 5728,16
Демышева 120 11 9131,34
Демышева 120 19 11709,44
Демышева 120 24 6247,48
Итого по Демышева 120 27088,26
Демышева 121 1 6069,84
Демышева 121 4 5222,81
Демышева 121 6 4254,76
Демышева 121 7 3768,74
Демышева 121 3274,99
Демышева 121 9 5529,18
Демышева 121 10 5448,24
Демышева 121 13а 3648,46
Демышева 121 14 3969,50
Демышева 121 15 4889,05
Демышева 121 16 4942,76
Демышева 121 17 3301,32
Демышева 121 18 4591,42
Демышева 121 19 5583,89
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 20 3081,77
Демышева 121 21 4531,89
Демышева 121 22 5491,18
Демышева 121 24 10174,27
Демышева 121 25 6290,38
Демышева 121 29 4398,15
Демышева 121 30 6033,72
Демышева 121 31 4310,39
Демышева 121 33 5912,73
Демышева 121 34 4533,85
Демышева 121 35 3391,10
Демышева 121 36 6147,90
Демышева 121 37 4313,31
Демышева 121 38 3086,64
Демышева 121 39 5247,21
Демышева 121 40 4918,32
Демышева 121 41 3795,09
Демышева 121 42 5453,61
Демышева 121 43 4688,02
Демышева 121 44 3044,67
Демышева 121 45 6476,77
Демышева 121 46 4923,20
Демышева 121 48 5574,13
Демышева 121 49 9022,80
Демышева 121 51 5535,10
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 53 4010,74
Демышева 121 54 5559,49
Итого по Демышева 121 204441,39
Демышева 124 12 4778,08
Итого по Демышева 124 4778,08
Демышева 130 19 4194,39
Демышева 130 29 25456,75
Итого по Демышева 130 29651,14
Демышева 132 8 36820,67
Демышева 132 37 23398,58
Демышева 132 87 12139,33
Демышева 132 117 7718,12
Итого по Демышева 132 80076,70
Демышева 136 40а 14192,09
Итого по Демышева 136 14192,09
Демышева 140 17 11315,48
Демышева 140 41 22794,09
Демышева 140 42 5393,11
Итого по Демышева 140 39502,68
Демышева 152/1 20 19944,80
Итого по Демышева 152/1 19944,80
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 154 4 20439,72
Демышева 154 19 9900,64
Демышева 154 54 3838,36
Демышева 154 77 13850,20
Итого по Демышева 154 48028,92
Демышева 156 4 3238,63
Демышева 156 21 4257,95
Демышева 156 46 30767,50
Демышева 156 104 6706,25
Итого по Демышева 156 44970,33
Демышева 160 44 11470,59
Демышева 160 48 3931,12
Демышева 160 69 4926,10
Итого по Демышева 160 20327,81
Дм.Ульянова 3 2 5439,83
Дм.Ульянова 3 7 7757,07
Дм.Ульянова 3 8 12052,80
Дм.Ульянова 3 11 3954,10
Дм.Ульянова 3 12 48212,29
Дм.Ульянова 3 28 22706,42
Дм.Ульянова 3 29 63603,35
Дм.Ульянова 3 34 6901,08
Адрес № кв Сумма долга
Дм.Ульянова 3 43 13712,67
Итого по Дм.Ульянова 3 184339,61
Дм.Ульянова 4 17 19806,69
Дм.Ульянова 4 21 39702,11
Дм.Ульянова 4 22 71463,69
Итого по Дм.Ульянова 4 130972,49
Дм.Ульянова 19а 10 6927,09
Итого по Дм.Ульянова 19а 6927,09
Дм.Ульянова 19к1 7 6358,12
Итого по Дм.Ульянова 19к1 6358,12
Дм.Ульянова 60 5 5523,40
Итого по Дм.Ульянова 60 5523,40
Дм.Ульянова 62 20 8220,73
Итого по Дм.Ульянова 62 8220,73
Дм.Ульянова 64 33 5003,26
Итого по Дм.Ульянова 64 5003,26
Дм.Ульянова 66 4 7953,87
Итого по Дм.Ульянова 66 7953,87
Дувановская 17/2 2 3656,76
Дувановская 17/2 9 14180,81
Дувановская 17/2 10 3543,06
Адрес № кв Сумма долга
Дувановская 17/2 14 5162,67
Дувановская 17/2 20 8923,25
Дувановская 17/2 22 25093,76
Итого по Дувановская 17/2 60560,31
Зеленая 1а 6 3790,23
Зеленая 1а 8 23364,28
Зеленая 1а 23 8867,89
Зеленая 1а 25 28091,45
Зеленая 1а 35 27080,17
Зеленая 1а 38 8769,16
Зеленая 1а 40 3992,83
Зеленая 1а 50 9842,36
Зеленая 1а 52 11154,60
Зеленая 1а 55 18291,75
Зеленая 1а 63 8262,90
Зеленая 1а 64 8667,39
Итого по Зеленая 1а 160175,01
Зеленая 8 3 5545,74
Зеленая 8 25 3101,46
Итого по Зеленая 8 8647,20
Зеленая 9 7 7684,55
Зеленая 9 9 3173,41
Зеленая 9 23 7456,80
Зеленая 9 25 7442,63
Итого по Зеленая 9 25757,39
Адрес № кв Сумма долга
Ивана Франко 16 12 4223,66
Итого по Ивана Франко 16 4223,66
Иванова 1/6 8 20850,91
Иванова 1/6 9 33104,21
Иванова 1/6 11 17560,67
Итого по Иванова 1/6 71515,79
Интернациональная 51а 11 5224,30
Интернациональная 51а 12 3486,43
Интернациональная 51а 16 3757,37
Интернациональная 51а 18 8475,63
Интернациональная 51а 24 6579,18
Интернациональная 51а 30 11829,62
Итого по Интернациональная 51а 39352,53
Интернациональная 73 1-2 58680,97
Интернациональная 73 5-6 58011,00
Итого по Интернациональная 73 116691,97
Интернациональная 81 5 3308,00
Интернациональная 81 9 4169,71
Интернациональная 81 12 11680,31
Итого по Интернациональная 81 19158,02
Интернациональная 83 2 8628,54
Интернациональная 83 6 6522,58
Итого по Интернациональная 83 15151,12
Интернациональная 85 1 4338,96
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 85 2 15466,22
Интернациональная 85 2 5611,99
Итого по Интернациональная 85 25417,17
Интернациональная 87 4 3170,65
Интернациональная 87 8 3159,65
Итого по Интернациональная 87 6330,30
Интернациональная 89 2 15930,61
Интернациональная 89 4 5351,28
Интернациональная 89 4 3089,88
Интернациональная 89 5 21977,86
Итого по Интернациональная 89 46349,63
Интернациональная 90 15 11554,30
Итого по Интернациональная 90 11554,30
Интернациональная 92 2аб 5586,21
Интернациональная 92 5 22985,61
Интернациональная 92 6 3410,33
Интернациональная 92 7 14599,29
Интернациональная 92 7 7857,82
Итого по Интернациональная 92 54439,26
Интернациональная 93 6 9020,84
Итого по Интернациональная 93 9020,84
Интернациональная 94 42 8130,41
Итого по Интернациональная 94 8130,41
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 99 7 4804,43
Интернациональная 99 17 19335,09
Интернациональная 99 19 3327,99
Итого по Интернациональная 99 27467,51
Интернациональная 100/2 1 4019,61
Итого по Интернациональная 100/2 4019,61
Интернациональная 101 1 9351,60
Интернациональная 101 3 3430,21
Интернациональная 101 4 12728,63
Интернациональная 101 13 4130,68
Интернациональная 101 18 9701,53
Интернациональная 101 26 4595,81
Интернациональная 101 27 6269,90
Итого по Интернациональная 101 50208,36
Интернациональная 102 10 4215,65
Интернациональная 102 11 7108,41
Итого по Интернациональная 102 11324,06
Интернациональная 103 4 25291,76
Интернациональная 103 29 11137,33
Итого по Интернациональная 103 36429,09
Интернациональная 105 3 3978,48
Интернациональная 105 30 47748,69
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Интернациональная 105 51727,17
Интернациональная 106 66286,40
Интернациональная 106 7 4189,31
Интернациональная 106 7 6481,75
Интернациональная 106 4411,83
Итого по Интернациональная 106 81369,29
Интернациональная 107/50 2 4353,52
Интернациональная 107/50 9 14028,63
Интернациональная 107/50 14 19350,08
Интернациональная 107/50 41 95426,29
Интернациональная 107/50 45 4289,71
Итого по Интернациональная 107/50 137448,23
Интернациональная 109 6 8167,68
Интернациональная 109 10 11478,25
Интернациональная 109 11 52131,10
Интернациональная 109 12 9755,87
Интернациональная 109 19 126954,33
Интернациональная 109 22 13779,16
Интернациональная 109 26 19127,52
Итого по Интернациональная 109 241393,91
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 110 6 13467,56
Интернациональная 110 8 3154,11
Итого по Интернациональная 110 16621,67
Интернациональная 111 9 6400,78
Интернациональная 111 21 4924,41
Интернациональная 111 23 7221,54
Интернациональная 111 25 12504,24
Итого по Интернациональная 111 31050,97
Интернациональная 113 15 14171,78
Интернациональная 113 18 31407,67
Интернациональная 113 27 4009,54
Итого по Интернациональная 113 49588,99
Интернациональная 116 2 8294,56
Интернациональная 116 7 11165,93
Итого по Интернациональная 116 19460,49
Интернациональная 117 3 22331,73
Интернациональная 117 15 3497,69
Итого по Интернациональная 117 25829,42
Интернациональная 119 17 3420,84
Интернациональная 119 26 14746,76
Интернациональная 119 38 12252,46
Интернациональная 119 43 8477,13
Итого по Интернациональная 119 38897,19
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 120 11 36585,32
Интернациональная 120 15 4790,87
Итого по Интернациональная 120 41376,19
Интернациональная 120а 4 15415,69
Интернациональная 120а 10 11659,62
Итого по Интернациональная 120а 27075,31
Интернациональная 121 13 41270,70
Интернациональная 121 16 84353,75
Интернациональная 121 20 10620,43
Интернациональная 121 24 4292,84
Интернациональная 121 25 12572,07
Интернациональная 121 28 6105,08
Интернациональная 121 29 62080,59
Интернациональная 121 35 15939,07
Интернациональная 121 46 9439,57
Интернациональная 121 52 6949,71
Интернациональная 121 53 23657,88
Интернациональная 121 64 23452,17
Интернациональная 121 68 5325,02
Интернациональная 121 72 49818,98
Интернациональная 121 79 10791,65
Итого по Интернациональная 121 366669,51
Интернациональная 127 51 8429,01
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 127 52 5394,35
Итого по Интернациональная 127 13823,36
Интернациональная 131 20 25804,78
Интернациональная 131 47 16232,22
Интернациональная 131 57 5149,85
Итого по Интернациональная 131 47186,85
Интернациональная 132 110 3023,06
Интернациональная 132 126 32122,80
Интернациональная 132 142 7397,49
Итого по Интернациональная 132 42543,35
Интернациональная 134к1 3 9682,58
Интернациональная 134к1 13 7001,94
Итого по Интернациональная 134к1 16684,52
Интернациональная 134к2 17 25085,56
Интернациональная 134к2 46 15030,26
Итого по Интернациональная 134к2 40115,82
Интернациональная 134к3 4 5906,67
Интернациональная 134к3 24 3194,33
Интернациональная 134к3 52 8762,96
Итого по Интернациональная 134к3 17863,96
Интернациональная 135 29 9180,46
Интернациональная 135 30 9649,97
Интернациональная 135 70 10484,00
Интернациональная 135 126 10692,44
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 135 128 6146,05
Интернациональная 135 156 7278,93
Интернациональная 135 158 4543,15
Интернациональная 135 184 10849,28
Интернациональная 135 185 10066,79
Интернациональная 135 207 3449,41
Интернациональная 135 248 11250,35
Интернациональная 135 290 6890,31
