ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.12.2022
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Сумма долга
13 Ноября 81 7 48853,26
Итого по 13 Ноября 81 48853,26
13 Ноября 83 28 3427,68
13 Ноября 83 34,38 12667,60
13 Ноября 83 37 4276,14
13 Ноября 83 98 3574,62
13 Ноября 83 115 7139,62
Итого по 13 Ноября 83 31085,66
5-й Авиагородок 14 33 24168,78
5-й Авиагородок 14 45 7359,76
5-й Авиагородок 14 50 4120,62
5-й Авиагородок 14 96 11665,12
Итого по 5-й Авиагородок 14 47314,28
5-й Авиагородок 14а 2 9290,23
5-й Авиагородок 14а 8 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 4454,77
5-й Авиагородок 14а 12 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 5532,62
5-й Авиагородок 14а 32 6758,96
5-й Авиагородок 14а 37 6758,96
Адрес № кв Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 40 9360,83
5-й Авиагородок 14а 41 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 4712,52
Итого по 5-й Авиагородок 14а 76321,21
5-й Авиагородок 30а 1 9498,44
5-й Авиагородок 30а 12 3725,04
5-й Авиагородок 30а 32 35612,71
Итого по 5-й Авиагородок 30а 48836,19
5-й Авиагородок 30б 9 8161,62
5-й Авиагородок 30б 26 12444,14
5-й Авиагородок 30б 28 10223,76
5-й Авиагородок 30б 31 4036,55
5-й Авиагородок 30б 34 45513,95
Итого по 5-й Авиагородок 30б 80380,02
5-й Авиагородок 30в 30 9105,54
5-й Авиагородок 30в 31 27259,65
Итого по 5-й Авиагородок 30в 36365,19
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 9060,87
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 29735,71
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 52317,02
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 5732,55
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 30058,16
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 17162,88
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 144067,19
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 6199,21
60 лет ВЛКСМ 4 52 18989,82
60 лет ВЛКСМ 4 65 35374,68
60 лет ВЛКСМ 4 71 14917,22
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 75480,93
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 5716,43
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 11124,99
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 9874,15
60 лет ВЛКСМ 6 14 4930,88
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 4278,84
60 лет ВЛКСМ 6 30 13063,23
60 лет ВЛКСМ 6 39 4505,92
60 лет ВЛКСМ 6 39 8981,97
60 лет ВЛКСМ 6 47 29273,56
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 91749,97
60 лет ВЛКСМ 8 35 12850,78
60 лет ВЛКСМ 8 36 4774,27
60 лет ВЛКСМ 8 37 20664,55
60 лет ВЛКСМ 8 49 4521,26
60 лет ВЛКСМ 8 56 3109,93
60 лет ВЛКСМ 8 62 4951,12
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 76 8655,21
60 лет ВЛКСМ 8 85 3586,57
60 лет ВЛКСМ 8 86 5664,77
60 лет ВЛКСМ 8 88 24762,84
60 лет ВЛКСМ 8 91 7578,26
60 лет ВЛКСМ 8 94 33417,43
60 лет ВЛКСМ 8 110 8072,92
60 лет ВЛКСМ 8 111 7453,16
60 лет ВЛКСМ 8 113 4218,76
60 лет ВЛКСМ 8 119 42204,42
60 лет ВЛКСМ 8 122 10086,36
60 лет ВЛКСМ 8 129 4304,13
60 лет ВЛКСМ 8 132 18766,29
60 лет ВЛКСМ 8 135 5116,56
60 лет ВЛКСМ 8 142 7615,00
60 лет ВЛКСМ 8 143 8667,45
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 251042,04
60 лет ВЛКСМ 10 29 14295,04
60 лет ВЛКСМ 10 32 4229,89
60 лет ВЛКСМ 10 56 8605,69
60 лет ВЛКСМ 10 64 8134,90
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 35265,52
60 лет ВЛКСМ 12 18 5975,07
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 12 18а 13513,62
60 лет ВЛКСМ 12 21 3387,39
60 лет ВЛКСМ 12 36 16954,56
60 лет ВЛКСМ 12 39 3848,86
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 43679,50
60 лет ВЛКСМ 14 38 13691,86
60 лет ВЛКСМ 14 51 4769,52
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 18461,38
60 лет ВЛКСМ 16 43 5443,34
60 лет ВЛКСМ 16 107 17957,66
60 лет ВЛКСМ 16 161 12877,19
60 лет ВЛКСМ 16 168 4671,74
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 40949,93
60 лет ВЛКСМ 20 23 5347,65
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 5347,65
60 лет ВЛКСМ 22 6 14262,21
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 14262,21
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 6139,42
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 9756,65
60 лет ВЛКСМ 28 23 4885,67
60 лет ВЛКСМ 28 30 3674,94
60 лет ВЛКСМ 28 37 4543,44
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 28 46 6610,64
60 лет ВЛКСМ 28 59 3696,44
60 лет ВЛКСМ 28 62 3753,94
60 лет ВЛКСМ 28 65 3172,30
60 лет ВЛКСМ 28 66 6835,63
60 лет ВЛКСМ 28 68 3217,33
60 лет ВЛКСМ 28 69 6707,07
60 лет ВЛКСМ 28 71 3696,44
60 лет ВЛКСМ 28 75 3674,94
60 лет ВЛКСМ 28 79 3674,95
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 58143,73
60 лет Октября 9 1 6417,69
60 лет Октября 9 2 4833,46
60 лет Октября 9 20 9976,86
60 лет Октября 9 23 3926,66
60 лет Октября 9 58 22587,85
60 лет Октября 9 65 6363,77
Итого по 60 лет Октября 9 54106,29
60 лет Октября 14 6 4829,69
60 лет Октября 14 8 82284,10
60 лет Октября 14 12 49543,22
60 лет Октября 14 19 5187,38
60 лет Октября 14 20 61463,86
60 лет Октября 14 33 3381,28
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 14 50 5435,91
60 лет Октября 14 53/2 5366,21
60 лет Октября 14 56 14682,08
60 лет Октября 14 63 9027,49
60 лет Октября 14 73 7121,52
60 лет Октября 14 76 55031,29
60 лет Октября 14 92 5407,63
60 лет Октября 14 93 7272,79
60 лет Октября 14 98 41899,86
60 лет Октября 14 100 4751,29
Итого по 60 лет Октября 14 362685,60
60 лет Октября 14а 5 3637,50
60 лет Октября 14а 9 7533,20
60 лет Октября 14а 10 23810,46
60 лет Октября 14а 16 12885,03
60 лет Октября 14а 18 3142,09
60 лет Октября 14а 40 6376,76
60 лет Октября 14а 48 3077,40
60 лет Октября 14а 52 13948,51
60 лет Октября 14а 60 7848,56
60 лет Октября 14а 64 6344,49
Итого по 60 лет Октября 14а 88604,00
60 лет Октября 16 6 32499,32
60 лет Октября 16 24 5451,55
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 16 30 6112,63
60 лет Октября 16 40 39341,59
60 лет Октября 16 58 5444,83
60 лет Октября 16 66 24940,32
Итого по 60 лет Октября 16 113790,24
60 лет Октября 16а 25 4528,24
Итого по 60 лет Октября 16а 4528,24
60 лет Октября 18 4 3921,79
60 лет Октября 18 5 8355,16
60 лет Октября 18 19 4666,40
60 лет Октября 18 22 6976,25
60 лет Октября 18 25 3012,74
60 лет Октября 18 39 11024,57
60 лет Октября 18 44 11660,20
60 лет Октября 18 53 4971,03
60 лет Октября 18 56 6488,77
60 лет Октября 18 75 14724,49
60 лет Октября 18 76 6855,91
60 лет Октября 18 79 5381,43
60 лет Октября 18 80 3918,62
60 лет Октября 18 82 5899,48
60 лет Октября 18 89 3010,76
60 лет Октября 18 90 22901,78
60 лет Октября 18 95 6569,63
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 18 97 25212,20
60 лет Октября 18 97 11936,18
Итого по 60 лет Октября 18 167487,39
60 лет Октября 20а 8 9945,55
60 лет Октября 20а 22 15986,03
60 лет Октября 20а 31 9222,67
60 лет Октября 20а 33 3594,85
Итого по 60 лет Октября 20а 38749,10
60 лет Октября 21 14 4538,96
60 лет Октября 21 18 10370,34
60 лет Октября 21 27 12921,90
60 лет Октября 21 37 20777,24
60 лет Октября 21 43 15480,23
60 лет Октября 21 47 38816,74
60 лет Октября 21 56 4104,69
60 лет Октября 21 64 20308,50
Итого по 60 лет Октября 21 127318,60
60 лет Октября 22 8 18622,50
60 лет Октября 22 9 21585,26
60 лет Октября 22 12 38301,82
60 лет Октября 22 25 4255,56
60 лет Октября 22 28 25647,84
60 лет Октября 22 38 34664,70
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 22 44 6623,37
60 лет Октября 22 52 13582,58
60 лет Октября 22 53 4143,10
60 лет Октября 22 59 4384,55
Итого по 60 лет Октября 22 171811,28
60 лет Октября 22а 3 4537,19
60 лет Октября 22а 10 7335,66
60 лет Октября 22а 18 23569,33
60 лет Октября 22а 20 45248,37
60 лет Октября 22а 28 12563,47
60 лет Октября 22а 32 3502,40
60 лет Октября 22а 33 3013,98
60 лет Октября 22а 53 21174,61
60 лет Октября 22а 67 9697,25
60 лет Октября 22а 68 8093,93
Итого по 60 лет Октября 22а 138736,19
60 лет Октября 23 1 3565,16
60 лет Октября 23 5 3841,47
60 лет Октября 23 15 16741,57
60 лет Октября 23 30 9119,00
60 лет Октября 23 33 13974,21
60 лет Октября 23 35 3378,13
60 лет Октября 23 38 10299,73
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 23 63 4113,78
60 лет Октября 23 65 8593,09
60 лет Октября 23 66 29657,92
60 лет Октября 23 67 25569,19
60 лет Октября 23 76 7995,27
60 лет Октября 23 86 62142,56
60 лет Октября 23 90 10323,84
60 лет Октября 23 99 96957,87
Итого по 60 лет Октября 23 306272,79
60 лет Октября 24 4 3093,90
60 лет Октября 24 5 6311,54
60 лет Октября 24 9 3605,58
60 лет Октября 24 14 9737,24
60 лет Октября 24 15 23778,21
60 лет Октября 24 21 4615,39
60 лет Октября 24 22 8193,35
60 лет Октября 24 24 3957,37
60 лет Октября 24 40 8510,38
60 лет Октября 24 41 8861,61
60 лет Октября 24 51 62103,18
60 лет Октября 24 54 26189,00
60 лет Октября 24 57 12105,37
60 лет Октября 24 81 16457,55
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 24 87 6135,29
60 лет Октября 24 95 79075,34
Итого по 60 лет Октября 24 282730,30
60 лет Октября 26 3 5174,31
60 лет Октября 26 10 4465,41
60 лет Октября 26 18 25258,87
60 лет Октября 26 25 4628,32
60 лет Октября 26 30 3051,06
60 лет Октября 26 59 15643,02
60 лет Октября 26 66 4770,22
60 лет Октября 26 67 5117,36
60 лет Октября 26 83 96261,13
60 лет Октября 26 85 9282,03
60 лет Октября 26 92 11328,74
60 лет Октября 26 93 7126,80
60 лет Октября 26 103 11557,32
60 лет Октября 26 105 52452,78
60 лет Октября 26 109 5822,44
60 лет Октября 26 118 7320,37
60 лет Октября 26 144 7964,55
Итого по 60 лет Октября 26 277224,73
60 лет Октября 28 15 3395,33
60 лет Октября 28 35 3415,06
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 28 39 3713,60
60 лет Октября 28 52 24751,20
60 лет Октября 28 66 7584,69
60 лет Октября 28 72 6591,53
60 лет Октября 28 74 6383,22
60 лет Октября 28 77 4449,69
Итого по 60 лет Октября 28 60284,32
60 лет Октября 32 4 3269,72
Итого по 60 лет Октября 32 3269,72
60 лет Октября 44 201 8014,05
60 лет Октября 44 206 11352,09
60 лет Октября 44 227 5209,23
60 лет Октября 44 306 5378,35
60 лет Октября 44 311 57852,43
60 лет Октября 44 314 39014,34
60 лет Октября 44 324 6109,62
60 лет Октября 44 325 4224,99
60 лет Октября 44 328 35837,33
60 лет Октября 44 336,338 55073,41
60 лет Октября 44 410 46506,54
60 лет Октября 44 418 3651,56
60 лет Октября 44 430 3460,80
60 лет Октября 44 432 4584,49
60 лет Октября 44 499 9981,35
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 44 504 8294,15
60 лет Октября 44 510 5358,93
Итого по 60 лет Октября 44 309903,66
9 Мая 41б 8 7321,75
9 Мая 41б 9 9914,77
Итого по 9 Мая 41б 17236,52
9 Мая 47 9 11966,71
9 Мая 47 39 3200,47
Итого по 9 Мая 47 15167,18
9 Мая 53 5 15986,89
9 Мая 53 22 26704,49
9 Мая 53 58 7775,98
9 Мая 53 62 9677,34
Итого по 9 Мая 53 60144,70
9 Мая 55 1 52937,71
9 Мая 55 5 35203,89
9 Мая 55 76 5189,36
Итого по 9 Мая 55 93330,96
9 Мая 67 1 3757,41
9 Мая 67 10 3195,41
Итого по 9 Мая 67 6952,82
9 Мая 69 18 35758,56
Итого по 9 Мая 69 35758,56
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 69а 3 5490,47
Итого по 9 Мая 69а 5490,47
9 Мая 71а 46 21182,19
Итого по 9 Мая 71а 21182,19
9 Мая 73 75 28298,20
9 Мая 73 86 7609,19
9 Мая 73 104 3434,49
9 Мая 73 111 38044,51
Итого по 9 Мая 73 77386,39
9 Мая 75 2 36330,35
9 Мая 75 9 4499,95
9 Мая 75 11 9130,62
9 Мая 75 34 3353,10
9 Мая 75 51 7816,00
Итого по 9 Мая 75 61130,02
9 Мая 80 48 30165,35
Итого по 9 Мая 80 30165,35
9 Мая 84 6 4056,12
9 Мая 84 23 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12983,64
9 Мая 86 5 16018,33
9 Мая 86 13 67349,13
9 Мая 86 14 3265,62
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 86 29 3272,18
9 Мая 86 47 4699,63
9 Мая 86 64 3083,82
Итого по 9 Мая 86 97688,71
9 Мая 88 3 44037,28
9 Мая 88 6 3957,61
9 Мая 88 13 5552,85
9 Мая 88 15 32289,50
9 Мая 88 31 26086,03
9 Мая 88 33 3046,61
9 Мая 88 37 21718,15
9 Мая 88 38 3903,10
9 Мая 88 40 4858,35
9 Мая 88 41 6145,83
9 Мая 88 42 3020,48
9 Мая 88 51 3509,89
9 Мая 88 57 4085,62
9 Мая 88 60 4869,74
9 Мая 88 61 16346,89
9 Мая 88 64 4818,58
9 Мая 88 68 4849,01
Итого по 9 Мая 88 193095,52
9 Мая 92 2 4083,66
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 92 14 15147,19
9 Мая 92 32 17393,89
9 Мая 92 49 25801,97
9 Мая 92 73 51282,20
9 Мая 92 86 14752,25
9 Мая 92 91 29646,06
9 Мая 92 97 35722,62
9 Мая 92 103 3705,58
9 Мая 92 108 5511,51
Итого по 9 Мая 92 203046,93
9 Мая 94 1 3922,50
9 Мая 94 2 3173,34
9 Мая 94 12 10368,40
9 Мая 94 21 4935,25
9 Мая 94 30 3571,19
9 Мая 94 32 7780,38
9 Мая 94 34 4133,01
9 Мая 94 50 4679,65
9 Мая 94 56 3427,88
9 Мая 94 61 8100,65
9 Мая 94 64 9704,10
9 Мая 94 84 4050,56
9 Мая 94 93 5979,50
9 Мая 94 101 4000,74
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 94 102 17040,27
Итого по 9 Мая 94 94867,42
9 Мая 96 21 7927,30
Итого по 9 Мая 96 7927,30
9 Мая 98 21 45961,63
9 Мая 98 28 5881,16
9 Мая 98 59 3745,96
9 Мая 98 67 11167,60
Итого по 9 Мая 98 66756,35
9 Мая 100 29 5434,55
Итого по 9 Мая 100 5434,55
9 Мая 102 16 5139,16
9 Мая 102 34 3996,36
Итого по 9 Мая 102 9135,52
9 Мая 106 23 46457,80
9 Мая 106 31 3060,16
Итого по 9 Мая 106 49517,96
9 Мая 108 15 23323,75
Итого по 9 Мая 108 23323,75
9 Мая 108а 13 4698,28
Итого по 9 Мая 108а 4698,28
9 Мая 110 14 11989,59
9 Мая 110 36 3181,14
Итого по 9 Мая 110 15170,73
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 116 18 4527,73
9 Мая 116 24 8299,79
Итого по 9 Мая 116 12827,52
9 Мая проезд 3 12 14520,30
9 Мая проезд 3 13 25706,65
9 Мая проезд 3 25 5160,31
9 Мая проезд 3 36 13489,69
9 Мая проезд 3 41 16049,95
9 Мая проезд 3 75 9326,55
9 Мая проезд 3 82 6269,00
9 Мая проезд 3 87 13286,89
9 Мая проезд 3 93 37227,06
9 Мая проезд 3 105 11460,32
9 Мая проезд 3 111 11911,95
9 Мая проезд 3 113 28010,67
9 Мая проезд 3 117 3625,73
9 Мая проезд 3 145 3997,05
Итого по 9 Мая проезд 3 200042,12
9 Мая проезд 4 5 6085,66
9 Мая проезд 4 11 30015,39
Итого по 9 Мая проезд 4 36101,05
Аллея Дружбы 77 7 4481,75
Аллея Дружбы 77 12 8292,24
Итого по Аллея Дружбы 77 12773,99
Аллея Дружбы 95 9 24218,26
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Аллея Дружбы 95 24218,26
Бартенева 12/15/6 8292,89
Итого по Бартенева 12/15/6 8292,89
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 40742,41
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 9162,01
Братьев Буслаевых 30/2/7 6 6295,82
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 24429,51
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 6548,48
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 9302,69
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 12008,17
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7156,98
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 115646,07
Володарского 5/11 5a 3260,78
Итого по Володарского 5/11 3260,78
Володарского 6/8 8 15412,27
Итого по Володарского 6/8 15412,27
Володарского 8/14 5 7281,91
Володарского 8/14 6 64354,31
Володарского 8/14 34 8109,00
Володарского 8/14 38 3260,63
Володарского 8/14 40 4720,53
Володарского 8/14 45 5184,70
Итого по Володарского 8/14 92911,08
Володарского 35а 6 3212,33
Володарского 35а 8 93430,99
Адрес № кв Сумма долга
Володарского 35а 19 9868,87
Володарского 35а 22 13148,53
Итого по Володарского 35а 119660,72
Володарского 60/62 14 40490,95
Итого по Володарского 60/62 40490,95
Вольная 9 1 5268,43
Вольная 9 7 6713,94
Вольная 9 11 3959,23
Вольная 9 19 6987,27
Вольная 9 21 3899,34
Вольная 9 36 5107,70
Вольная 9 40 3801,87
Вольная 9 42 4934,17
Вольная 9 45 5258,28
Вольная 9 49 5110,44
Итого по Вольная 9 51040,67
Гагарина 31 4 3078,43
Гагарина 31 15 4808,57
Итого по Гагарина 31 7887,00
Адрес № кв Сумма долга
Гагарина 36 9 21820,87
Итого по Гагарина 36 21820,87
Гагарина 38 10 5887,45
Гагарина 38 15 15462,32
Итого по Гагарина 38 21349,77
Гагарина 39/16 4 8979,66
Гагарина 39/16 8 12500,57
Гагарина 39/16 10 11388,67
Гагарина 39/16 20 5831,33
Гагарина 39/16 25 3518,23
Гагарина 39/16 29 10709,27
Итого по Гагарина 39/16 52927,73
Гоголя 22 1 3537,48
Итого по Гоголя 22 3537,48
Гоголя 46 6 15986,35
Гоголя 46 12 4030,85
Гоголя 46 24,7 3402,65
Итого по Гоголя 46 23419,85
Демышева 100 6 9471,43
Демышева 100 9 21956,45
Демышева 100 57 12548,39
Демышева 100 58 8496,10
Демышева 100 60 40237,50
Итого по Демышева 100 92709,87
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 100а 4 14104,34
Демышева 100а 28 3022,20
Демышева 100а 36 29081,53
Итого по Демышева 100а 46208,07
Демышева 102 13 8385,84
Демышева 102 21 57967,37
Демышева 102 36(3) 8909,55
Демышева 102 37(3) 10012,39
Демышева 102 40(4) 20825,06
Итого по Демышева 102 106100,21
Демышева 104 2 7873,97
Демышева 104 13 3285,11
Демышева 104 34 11673,34
Итого по Демышева 104 22832,42
Демышева 108 44 56643,52
Демышева 108 125 3424,20
Демышева 108 127 5489,60
Демышева 108 147 13759,33
Итого по Демышева 108 79316,65
Демышева 110 3 6027,17
Демышева 110 28 12243,39
Демышева 110 39 19318,36
Демышева 110 42 6236,39
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 110 45 6751,01
Демышева 110 92 23711,78
Итого по Демышева 110 74288,10
Демышева 112 22 6829,54
Демышева 112 24 4931,27
Итого по Демышева 112 11760,81
Демышева 115 15 5282,81
Демышева 115 21 7598,18
Демышева 115 23 4778,62
Демышева 115 25 7558,08
Демышева 115 31 15442,79
Демышева 115 42 4782,20
Демышева 115 48 49761,00
Демышева 115 57 6267,56
Демышева 115 59 36564,35
Демышева 115 66 28229,70
Демышева 115 67 11640,93
Демышева 115 71 3487,00
Итого по Демышева 115 181393,22
Демышева 118 47 6501,48
Итого по Демышева 118 6501,48
Демышева 120 5 3190,64
Демышева 120 11 10488,67
Демышева 120 19 13450,01
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 120 24 7176,13
Итого по Демышева 120 34305,45
Демышева 121 4 14060,20
Демышева 121 9 5571,01
Демышева 121 13а 27107,33
Демышева 121 17 22777,57
Демышева 121 18 5067,96
Демышева 121 20 14676,09
Демышева 121 21 6454,97
Демышева 121 22 28921,67
Демышева 121 24 59726,88
Демышева 121 30 11773,93
Демышева 121 31 7262,11
Демышева 121 35 15215,11
Демышева 121 38 5761,39
Демышева 121 39 17626,27
Демышева 121 48 36295,35
Демышева 121 50 7038,67
Демышева 121 53 6000,92
Демышева 121 54 18528,36
Итого по Демышева 121 309865,79
Демышева 130 19 4817,88
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 130 29 29240,78
Итого по Демышева 130 34058,66
Демышева 132 8 42293,91
Демышева 132 37 26876,71
Демышева 132 83 3228,68
Демышева 132 87 13943,81
Демышева 132 117 7718,12
Итого по Демышева 132 94061,23
Демышева 136 40а 16301,69
Итого по Демышева 136 16301,69
Демышева 140 17 12220,39
Демышева 140 41 26182,36
Демышева 140 42 6194,76
Итого по Демышева 140 44597,51
Демышева 152/1 20 22909,52
Итого по Демышева 152/1 22909,52
Демышева 154 4 23478,01
Демышева 154 19 11372,35
Демышева 154 54 4397,88
Демышева 154 77 15908,99
Итого по Демышева 154 55157,23
Демышева 156 4 3720,06
Демышева 156 21 4890,87
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 156 46 35341,00
Демышева 156 104 7703,13
Итого по Демышева 156 51655,06
Демышева 160 44 13175,66
Демышева 160 48 4515,46
Демышева 160 69 5658,35
Итого по Демышева 160 23349,47
Дм.Ульянова 3 2 4141,18
Дм.Ульянова 3 8 24061,93
Дм.Ульянова 3 11 5140,01
Дм.Ульянова 3 12 64448,68
Дм.Ульянова 3 13 3780,58
Дм.Ульянова 3 19 3102,09
Дм.Ульянова 3 28 37435,15
Дм.Ульянова 3 29 88204,15
Дм.Ульянова 3 34 18351,89
Дм.Ульянова 3 40 9229,29
Дм.Ульянова 3 43 29270,70
Итого по Дм.Ульянова 3 287165,65
Дм.Ульянова 4 13 6036,51
Дм.Ульянова 4 17 29655,96
Дм.Ульянова 4 18 4921,74
Дм.Ульянова 4 19 3290,25
Дм.Ульянова 4 21 52011,69
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Дм.Ульянова 4 95916,15
Дм.Ульянова 19а 10 7956,77
Итого по Дм.Ульянова 19а 7956,77
Дм.Ульянова 19к1 7 7302,95
Итого по Дм.Ульянова 19к1 7302,95
Дм.Ульянова 60 5 6344,45
Итого по Дм.Ульянова 60 6344,45
Дм.Ульянова 62 20 9442,71
Итого по Дм.Ульянова 62 9442,71
Дм.Ульянова 64 33 5746,99
Итого по Дм.Ульянова 64 5746,99
Дм.Ульянова 66 4 9136,20
Итого по Дм.Ульянова 66 9136,20
Дувановская 17/2 2 5691,76
Дувановская 17/2 9 28510,07
Дувановская 17/2 10 7800,68
Дувановская 17/2 18 3732,37
Дувановская 17/2 20 15723,38
Дувановская 17/2 23 3584,66
Дувановская 17/2 24 6923,90
Дувановская 17/2 28 7152,25
Итого по Дувановская 17/2 79119,07
Зеленая 1а 1 5721,61
Зеленая 1а 6 7558,43
Адрес № кв Сумма долга
Зеленая 1а 8 36836,40
Зеленая 1а 18 8979,79
Зеленая 1а 23 20108,69
Зеленая 1а 25 3334,12
Зеленая 1а 28 3625,01
Зеленая 1а 34 6961,91
Зеленая 1а 35 41666,22
Зеленая 1а 38 9505,51
Зеленая 1а 39 9520,90
Зеленая 1а 40 8042,18
Зеленая 1а 50 13695,01
Зеленая 1а 52 22901,69
Зеленая 1а 55 32621,61
Зеленая 1а 63 20449,78
Зеленая 1а 64 16583,98
Итого по Зеленая 1а 268112,84
Зеленая 8 3 6370,10
Зеленая 8 25 3562,50
Итого по Зеленая 8 9932,60
Зеленая 9 7 8826,83
Зеленая 9 9 3645,12
Зеленая 9 23 8565,23
Зеленая 9 25 8548,96
Итого по Зеленая 9 29586,14
Иванова 1/6 8 24067,73
Адрес № кв Сумма долга
Иванова 1/6 9 38211,36
Иванова 1/6 11 20298,27
Итого по Иванова 1/6 82577,36
Интернациональная 51а 11 6595,60
Интернациональная 51а 15 3164,80
Интернациональная 51а 18 10665,34
Интернациональная 51а 20 3508,44
Интернациональная 51а 22 12892,21
Интернациональная 51а 28 3690,57
Итого по Интернациональная 51а 40516,96
Интернациональная 73 1-2 83101,31
Интернациональная 73 3 3852,50
Интернациональная 73 5-6 82152,52
Итого по Интернациональная 73 169106,33
Интернациональная 77 1 7253,67
Интернациональная 77 5992,40
Интернациональная 77 6 4389,42
Итого по Интернациональная 77 17635,49
Интернациональная 79 5 3334,68
Итого по Интернациональная 79 3334,68
Интернациональная 81 6 11996,66
Интернациональная 81 7 4452,67
Интернациональная 81 12 4923,84
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Интернациональная 81 21373,17
Интернациональная 83 2 12385,13
Интернациональная 83 5218,56
Итого по Интернациональная 83 17603,69
Интернациональная 85 2 3640,24
Итого по Интернациональная 85 3640,24
Интернациональная 87 4 4902,09
Итого по Интернациональная 87 4902,09
Интернациональная 89 2 20245,89
Интернациональная 89 4 3072,06
Итого по Интернациональная 89 23317,95
Интернациональная 90 15 13271,81
Итого по Интернациональная 90 13271,81
Интернациональная 92 2аб 16351,92
Интернациональная 92 5 14039,45
Интернациональная 92 6 3461,72
Интернациональная 92 7 10626,86
Интернациональная 92 7 14271,57
Итого по Интернациональная 92 58751,52
Интернациональная 93 6 8289,22
Итого по Интернациональная 93 8289,22
Интернациональная 94 42 9338,96
Итого по Интернациональная 94 9338,96
Интернациональная 98 5 4006,77
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Интернациональная 98 4006,77
Интернациональная 99 17 30902,25
Интернациональная 99 26 3844,69
Итого по Интернациональная 99 34746,94
Интернациональная 101 1 23360,82
Интернациональная 101 4 5071,17
Интернациональная 101 14 4012,20
Интернациональная 101 26 8611,90
Интернациональная 101 27 3659,93
Интернациональная 101 30 3349,56
Итого по Интернациональная 101 48065,58
Интернациональная 103 7 3041,06
Интернациональная 103 20 4166,49
Интернациональная 103 25 7629,84
Интернациональная 103 29 3584,93
Итого по Интернациональная 103 18422,32
Интернациональная 105 19 10936,22
Интернациональная 105 27 8452,77
Интернациональная 105 30 3907,81
Итого по Интернациональная 105 23296,80
Интернациональная 106 87450,47
Интернациональная 106 6 4518,01
Интернациональная 106 7 7228,45
Интернациональная 106 11747,35
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Интернациональная 106 110944,28
Интернациональная 107/50 2 4394,01
Интернациональная 107/50 4 4951,59
Интернациональная 107/50 9 15605,95
Интернациональная 107/50 14 30032,47
Интернациональная 107/50 32 3062,34
Интернациональная 107/50 36 4808,18
Итого по Интернациональная 107/50 62854,54
Интернациональная 109 6 17118,87
Интернациональная 109 10 8172,18
Интернациональная 109 11 70365,91
Интернациональная 109 12 8526,85
Интернациональная 109 14 6139,42
Интернациональная 109 19 62295,58
Интернациональная 109 22 5692,45
Интернациональная 109 26 31611,26
