ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.10.2021
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
13 Ноября 81 7 10836 41678,43
Итого по 13 Ноября 81 41678,43
13 Ноября 83 28 10667 3427,68
13 Ноября 83 34,38 10693 10807,16
13 Ноября 83 37 10692 3648,12
13 Ноября 83 98 10734 3049,64
13 Ноября 83 115 10745 6091,06
Итого по 13 Ноября 83 27023,66
5-й Авиагородок 14 33 78332 20619,22
5-й Авиагородок 14 45 78344 6278,86
5-й Авиагородок 14 50 78349 3515,42
5-й Авиагородок 14 96 78395 9951,92
Итого по 5-й Авиагородок 14 40365,42
5-й Авиагородок 14а 2 79501 7913,65
5-й Авиагородок 14а 8 79507 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 79509 3901,47
5-й Авиагородок 14а 12 79511 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 79523 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 79526 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 79529 4538,68
5-й Авиагородок 14а 32 79531 5765,02
5-й Авиагородок 14а 37 79536 5765,02
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 40 79539 7984,25
5-й Авиагородок 14а 41 79540 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 79542 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 79547 4024,24
Итого по 5-й Авиагородок 14а 69344,65
5-й Авиагородок 30а 1 78040 8200,60
5-й Авиагородок 30а 12 78052 3177,97
5-й Авиагородок 30а 32 78072 30645,54
Итого по 5-й Авиагородок 30а 42024,11
5-й Авиагородок 30б 9 75618 6962,95
5-й Авиагородок 30б 26 75635 10616,53
5-й Авиагородок 30б 28 75637 8722,25
5-й Авиагородок 30б 31 75640 3443,70
5-й Авиагородок 30б 34 75643 38829,56
Итого по 5-й Авиагородок 30б 68574,99
5-й Авиагородок 30в 30 75695 7768,28
5-й Авиагородок 30в 31 75696 23256,16
Итого по 5-й Авиагородок 30в 31024,44
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 1866 7730,14
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 1870 25368,59
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 1879 44633,49
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 1886 4890,63
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 1904 25643,67
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 1970 14642,24
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 122908,76
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 500641 5288,76
60 лет ВЛКСМ 4 52 2093 17296,54
60 лет ВЛКСМ 4 65 2106 30179,35
60 лет ВЛКСМ 4 71 2112 12726,40
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 65491,05
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 2133 4876,88
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 2139 9491,12
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 2141 8424,00
60 лет ВЛКСМ 6 14 4423 4206,71
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 2152 3650,42
60 лет ВЛКСМ 6 30 4440 11144,70
60 лет ВЛКСМ 6 39 4468 3844,14
60 лет ВЛКСМ 6 39 4449 7662,83
60 лет ВЛКСМ 6 47 4457 24974,28
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 78275,08
60 лет ВЛКСМ 8 27 2532 10279,27
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 3163,03
60 лет ВЛКСМ 8 36 2541 6716,55
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 111887,36
60 лет ВЛКСМ 8 62 2567 18669,11
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 5115,78
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 8829,86
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 60296,49
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 6636,69
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 20715,10
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 5556,82
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 3908,29
60 лет ВЛКСМ 8 114 2620 3159,18
60 лет ВЛКСМ 8 117 2623 4252,38
60 лет ВЛКСМ 8 118 2624 3376,42
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 17000,67
60 лет ВЛКСМ 8 121 2627 5948,47
60 лет ВЛКСМ 8 125 2631 3946,30
60 лет ВЛКСМ 8 132 2638 32309,48
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 24957,40
60 лет ВЛКСМ 8 142 2648 5591,42
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 5368,58
60 лет ВЛКСМ 8 152 2658 3180,52
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 370865,17
60 лет ВЛКСМ 10 29 2728 12195,61
60 лет ВЛКСМ 10 32 2692 3608,68
60 лет ВЛКСМ 10 56 2716 7435,13
60 лет ВЛКСМ 10 64 2724 6940,18
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 30179,60
60 лет ВЛКСМ 12 12 2742 13229,72
60 лет ВЛКСМ 12 18 2748 5167,46
60 лет ВЛКСМ 12 18а 2771 11528,96
60 лет ВЛКСМ 12 36 2766 14464,55
60 лет ВЛКСМ 12 39 2769 3283,61
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 47674,30
60 лет ВЛКСМ 14 38 2818 11676,98
60 лет ВЛКСМ 14 51 2831 4065,91
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 15742,89
60 лет ВЛКСМ 16 43 3043 4929,84
60 лет ВЛКСМ 16 107 3107 15316,02
60 лет ВЛКСМ 16 161 3161 10982,90
60 лет ВЛКСМ 16 168 3168 3981,76
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 35210,52
60 лет ВЛКСМ 20 23 2873 4562,28
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 4562,28
60 лет ВЛКСМ 22 6 3206 12167,60
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 12167,60
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 2989 5237,75
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 2992 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 8854,98
60 лет Октября 9 20 18472 8727,30
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 9 33 18485 13431,21
60 лет Октября 9 58 18510 6960,00
60 лет Октября 9 65 18517 5947,13
60 лет Октября 9 71 18523 23218,97
Итого по 60 лет Октября 9 58284,61
60 лет Октября 14 6 18806 5704,49
60 лет Октября 14 8 18808 55573,09
60 лет Октября 14 12 18812 55294,06
60 лет Октября 14 14 18814 16174,64
60 лет Октября 14 20 18820 41277,96
60 лет Октября 14 55 18855 7645,62
60 лет Октября 14 56 18856 3482,86
60 лет Октября 14 63 18863 9049,47
60 лет Октября 14 76 18876 36275,55
60 лет Октября 14 93 18893 13026,66
60 лет Октября 14 95 18895 4809,18
60 лет Октября 14 98 18898 28298,35
Итого по 60 лет Октября 14 276611,93
60 лет Октября 14а 1 797880 4338,75
60 лет Октября 14а 10 797890 10005,03
60 лет Октября 14а 16 797896 17266,06
60 лет Октября 14а 48 797928 3741,09
60 лет Октября 14а 64 797944 5120,26
Итого по 60 лет Октября 14а 40471,19
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 16 6 13115 20956,84
60 лет Октября 16 24 13133 8857,03
60 лет Октября 16 40 13149 29149,37
60 лет Октября 16 52 13161 6338,68
60 лет Октября 16 58 13167 4227,50
60 лет Октября 16 66 13175 11963,11
60 лет Октября 16 68 13177 3382,98
Итого по 60 лет Октября 16 84875,51
60 лет Октября 16а 7 15724 44828,35
60 лет Октября 16а 25 15742 3449,24
60 лет Октября 16а 38 15755 3894,84
Итого по 60 лет Октября 16а 52172,43
60 лет Октября 18 12 17802 3724,99
60 лет Октября 18 16 17806 3733,67
60 лет Октября 18 39 17829 4218,15
60 лет Октября 18 44 17834 3335,03
60 лет Октября 18 58 17848 6405,02
60 лет Октября 18 76 17866 6888,76
60 лет Октября 18 90 17880 19523,66
60 лет Октября 18 97 17887 11108,19
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 18 97 17891 17860,20
Итого по 60 лет Октября 18 76797,67
60 лет Октября 20а 1 14846 5976,66
60 лет Октября 20а 7 14852 5790,82
60 лет Октября 20а 8 14853 4759,22
60 лет Октября 20а 13 14858 10672,11
60 лет Октября 20а 31 14876 3150,93
60 лет Октября 20а 40 14885 4499,09
Итого по 60 лет Октября 20а 34848,83
60 лет Октября 21 11 30511 4485,29
60 лет Октября 21 18 30518 5911,00
60 лет Октября 21 19 30519 3003,38
60 лет Октября 21 21 30521 7388,04
60 лет Октября 21 27 30527 11144,65
60 лет Октября 21 37 30537 10405,57
60 лет Октября 21 43 30543 6075,94
60 лет Октября 21 47 30547 27936,74
60 лет Октября 21 48 30548 3092,71
60 лет Октября 21 52 30552 3389,86
60 лет Октября 21 56 30556 13012,66
60 лет Октября 21 64 30564 10089,43
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 21 65 30565 11317,14
Итого по 60 лет Октября 21 117252,41
60 лет Октября 22 8 30578 15531,03
60 лет Октября 22 9 30579 11755,13
60 лет Октября 22 12 30582 56818,97
60 лет Октября 22 22 30592 13515,63
60 лет Октября 22 25 30595 3198,33
60 лет Октября 22 28 30598 10464,80
60 лет Октября 22 38 30608 17943,67
60 лет Октября 22 41 30611 10289,05
60 лет Октября 22 53 30623 11737,43
Итого по 60 лет Октября 22 151254,04
60 лет Октября 22а 18 30673 9616,63
60 лет Октября 22а 20 30675 41303,66
60 лет Октября 22а 28 30683 3805,48
60 лет Октября 22а 32 30687 4414,92
60 лет Октября 22а 43 30698 8450,06
60 лет Октября 22а 60 30715 3155,49
60 лет Октября 22а 61 30716 13295,56
Итого по 60 лет Октября 22а 84041,80
60 лет Октября 23 2 30732 6179,38
60 лет Октября 23 15 30745 3343,90
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 23 33 30763 4342,32
60 лет Октября 23 38 30768 6872,66
60 лет Октября 23 66 30796 10465,30
60 лет Октября 23 67 30797 10292,83
60 лет Октября 23 70 30800 6582,84
60 лет Октября 23 76 30806 3463,29
60 лет Октября 23 81 30811 3053,34
60 лет Октября 23 82 30812 4138,82
60 лет Октября 23 86 30816 50454,60
60 лет Октября 23 90 30820 4602,31
60 лет Октября 23 99 30829 70536,09
Итого по 60 лет Октября 23 184327,68
60 лет Октября 24 9 16165 4919,10
60 лет Октября 24 12 16168 14596,42
60 лет Октября 24 14 16023 14870,68
60 лет Октября 24 15 16171 16128,82
60 лет Октября 24 40 16196 4656,48
60 лет Октября 24 41 16197 12028,35
60 лет Октября 24 48 16204 71729,93
60 лет Октября 24 49 16205 5122,34
60 лет Октября 24 51 16207 44452,85
60 лет Октября 24 54 16210 22021,96
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 24 57 16213 5208,25
60 лет Октября 24 79 16235 3445,40
60 лет Октября 24 81 16029 7194,63
60 лет Октября 24 87 16243 10322,31
60 лет Октября 24 95 16251 55432,21
Итого по 60 лет Октября 24 292129,73
60 лет Октября 26 10 75811 14099,34
60 лет Октября 26 16 75817 4448,18
60 лет Октября 26 18 75819 18922,82
60 лет Октября 26 70 75871 3748,12
60 лет Октября 26 73 30913 7941,56
60 лет Октября 26 83 30923 83910,89
60 лет Октября 26 85 30925 3611,35
60 лет Октября 26 92 30932 3168,96
60 лет Октября 26 103 30943 4644,36
60 лет Октября 26 105 30945 46306,18
Итого по 60 лет Октября 26 190801,76
60 лет Октября 28 16 13843 4511,96
60 лет Октября 28 22 13849 7113,53
60 лет Октября 28 30 13857 3177,05
60 лет Октября 28 40 13869 17538,74
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 28 52 13881 17963,64
60 лет Октября 28 66 13895 4510,69
60 лет Октября 28 76 13905 3772,33
60 лет Октября 28 92 13921 5212,34
Итого по 60 лет Октября 28 63800,28
60 лет Октября 44 0 500355 3609,30
60 лет Октября 44 102,104 500203 8315,05
60 лет Октября 44 111,113 500218 19917,85
60 лет Октября 44 201 500219 3090,69
60 лет Октября 44 206 500224 11682,65
60 лет Октября 44 311 500258 44935,01
60 лет Октября 44 314 500263 29834,30
60 лет Октября 44 324 500274 38611,37
60 лет Октября 44 328 500278 39717,19
60 лет Октября 44 336,338 500284 42379,49
60 лет Октября 44 410 500298 35491,22
60 лет Октября 44 430 500315 4067,55
60 лет Октября 44 499 500322 5678,63
60 лет Октября 44 504 500937 4814,62
60 лет Октября 44 519 500339 3732,03
60 лет Октября 44 540 500353 4410,85
Итого по 60 лет Октября 44 300287,80
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 41б 8 17307 16602,52
Итого по 9 Мая 41б 16602,52
9 Мая 47 9 17145 10166,59
Итого по 9 Мая 47 10166,59
9 Мая 53 5 75522 13638,99
9 Мая 53 22 75539 23103,44
9 Мая 53 58 75575 6633,97
9 Мая 53 62 75579 8256,06
Итого по 9 Мая 53 51632,46
9 Мая 55 1 79756 45163,00
9 Мая 55 5 79760 30033,66
9 Мая 55 76 79831 4427,22
Итого по 9 Мая 55 79623,88
9 Мая 67 1 4270 3200,65
Итого по 9 Мая 67 3200,65
9 Мая 69 18 79208 30818,60
Итого по 9 Мая 69 30818,60
9 Мая 69а 3 79153 4684,09
Итого по 9 Мая 69а 4684,09
9 Мая 71а 46 3916 18427,70
Итого по 9 Мая 71а 18427,70
9 Мая 73 75 4075 28298,20
9 Мая 73 86 4086 6491,67
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 73 111 4111 32528,78
Итого по 9 Мая 73 67318,65
9 Мая 75 2 4156 30994,70
9 Мая 75 9 4163 3839,06
9 Мая 75 11 4207 7789,64
9 Мая 75 51 4205 6668,10
Итого по 9 Мая 75 49291,50
9 Мая 80 48 14938 26184,50
Итого по 9 Мая 80 26184,50
9 Мая 84 6 13759 3460,41
9 Мая 84 23 13779 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12387,93
9 Мая 86 5 13936 13670,50
9 Мая 86 13 13944 57451,31
9 Мая 86 47 13980 4006,30
Итого по 9 Мая 86 75128,11
9 Мая 88 3 14241 37564,36
9 Мая 88 6 14244 3371,13
9 Мая 88 13 14251 4733,26
9 Мая 88 15 14253 27540,84
9 Мая 88 31 14269 22248,43
9 Мая 88 37 14275 18522,14
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 88 38 14276 3324,69
9 Мая 88 40 14278 4138,37
9 Мая 88 41 14279 5237,84
9 Мая 88 57 14295 3480,20
9 Мая 88 60 14298 4148,04
9 Мая 88 61 14299 13940,74
9 Мая 88 64 14309 4104,50
9 Мая 88 68 14307 4130,41
Итого по 9 Мая 88 156484,95
9 Мая 92 2 17332 4083,66
9 Мая 92 14 17344 12963,41
9 Мая 92 22 17352 3746,10
9 Мая 92 32 17362 15472,42
9 Мая 92 49 17379 22012,55
9 Мая 92 73 17403 43750,65
9 Мая 92 86 17416 12585,67
9 Мая 92 91 17421 25292,08
9 Мая 92 97 17427 30476,21
9 Мая 92 103 17433 3161,34
9 Мая 92 108 17438 4702,04
Итого по 9 Мая 92 178246,13
9 Мая 94 1 615 3374,44
9 Мая 94 12 626 8874,09
9 Мая 94 21 635 4245,67
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 94 30 644 3069,13
9 Мая 94 32 646 6666,03
9 Мая 94 34 648 3548,44
9 Мая 94 50 664 4014,18
9 Мая 94 61 675 6938,94
9 Мая 94 64 678 8301,16
9 Мая 94 84 698 3484,60
9 Мая 94 93 707 5129,91
9 Мая 94 101 715 3441,74
9 Мая 94 102 716 14560,20
Итого по 9 Мая 94 75648,53
9 Мая 96 21 15920 6763,05
9 Мая 96 25 15924 35546,94
Итого по 9 Мая 96 42309,99
9 Мая 98 21 5611 43843,07
9 Мая 98 28 5618 5881,16
9 Мая 98 59 5649 3745,96
9 Мая 98 67 5657 9534,04
Итого по 9 Мая 98 63004,23
9 Мая 100 29 4858 7131,41
Итого по 9 Мая 100 7131,41
9 Мая 102 16 5230 4384,39
9 Мая 102 34 5248 3409,44
Итого по 9 Мая 102 7793,83
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 106 23 75704 39634,76
Итого по 9 Мая 106 39634,76
9 Мая 108 15 5189 19898,34
Итого по 9 Мая 108 19898,34
9 Мая 108а 13 3583 4008,28
Итого по 9 Мая 108а 4008,28
9 Мая 110 14 79914 10228,71
Итого по 9 Мая 110 10228,71
9 Мая 116 18 76342 3862,76
9 Мая 116 24 76348 7080,84
Итого по 9 Мая 116 10943,60
9 Мая проезд 3 12 17611 4970,41
9 Мая проезд 3 13 17612 18760,42
9 Мая проезд 3 36 17635 4182,98
9 Мая проезд 3 41 17640 8262,63
9 Мая проезд 3 48 17647 6944,88
9 Мая проезд 3 49 17648 5478,43
9 Мая проезд 3 74 17673 7772,88
9 Мая проезд 3 75 17674 8768,27
9 Мая проезд 3 82 17681 3206,72
9 Мая проезд 3 87 17686 5358,31
9 Мая проезд 3 93 17692 22565,66
9 Мая проезд 3 108 17707 4136,34
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая проезд 3 111 17710 6763,20
9 Мая проезд 3 113 17712 11861,71
Итого по 9 Мая проезд 3 119032,84
9 Мая проезд 4 5 75435 18055,84
9 Мая проезд 4 8 75436 10794,69
9 Мая проезд 4 11 75431 17730,24
Итого по 9 Мая проезд 4 46580,77
Аллея Дружбы 77 7 72367 3823,54
Аллея Дружбы 77 12 72373 7074,40
Итого по Аллея Дружбы 77 10897,94
Аллея Дружбы 95 9 70348 20112,08
Итого по Аллея Дружбы 95 20112,08
Бартенева 12/15/6 6653 7074,96
Итого по Бартенева 12/15/6 7074,96
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 26018,78
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 30253,27
Братьев Буслаевых 30/2/7 6 7768 5256,89
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 12917,20
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 5196,90
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 79643,04
Володарского 6/8 8 8131 12979,03
Итого по Володарского 6/8 12979,03
Володарского 8/14 6 8213 46403,80
Володарского 8/14 34 8210 20653,11
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Володарского 8/14 38 8204 7383,93
Володарского 8/14 44 8184 3278,78
Итого по Володарского 8/14 77719,62
Володарского 35а 7 24155 4871,51
Володарского 35а 8 24156 68392,47
Володарского 35а 11 24159 9658,83
Володарского 35а 50 24198 3410,71
Итого по Володарского 35а 86333,52
Володарского 60/62 14 27024 29329,82
Итого по Володарского 60/62 29329,82
Вольная 9 1 24060 4483,41
Вольная 9 7 24066 5716,52
Вольная 9 11 24070 3959,23
Вольная 9 19 24078 6209,43
Вольная 9 21 24080 3315,39
Вольная 9 36 24095 4346,84
Вольная 9 40 24099 3232,53
Вольная 9 42 24101 4195,25
Вольная 9 45 24104 4474,78
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Вольная 9 49 24108 4348,96
Итого по Вольная 9 44282,34
Гагарина 29 8 9905 10235,76
Итого по Гагарина 29 10235,76
Гагарина 36 9 12369 25187,72
Итого по Гагарина 36 25187,72
Гагарина 38 2 12377 3357,98
Гагарина 38 6 12396 9830,28
Итого по Гагарина 38 13188,26
Гагарина 39/16 8 9922 7746,32
Гагарина 39/16 20 9934 6298,87
Итого по Гагарина 39/16 14045,19
Гоголя 22 6 9044 6779,97
Итого по Гоголя 22 6779,97
Гоголя 46 6 6089 28687,62
Гоголя 46 24,7 6096 11318,82
Итого по Гоголя 46 40006,44
Демышева 100 6 27106 8080,41
Демышева 100 9 27109 18731,79
Демышева 100 57 27157 10705,47
Демышева 100 58 27158 7248,34
Демышева 100 60 27160 34529,09
Итого по Демышева 100 79295,10
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 100а 4 27174 12032,90
Демышева 100а 36 27206 24810,47
Итого по Демышева 100а 36843,37
Демышева 102 13 27053 7154,25
Демышева 102 21 27061 49453,99
Демышева 102 36(3) 27077 7601,06
Демышева 102 37(3) 27087 8541,94
Демышева 102 40(4) 27094 17766,59
Итого по Демышева 102 90517,83
Демышева 104 2 27242 6717,56
Демышева 104 34 27274 9958,92
Итого по Демышева 104 16676,48
Демышева 108 44 32644 48324,59
Демышева 108 125 32725 3424,20
Демышева 108 127 32727 4683,36
Демышева 108 147 32747 11738,58
Итого по Демышева 108 68170,73
Демышева 110 3 32768 5141,97
Демышева 110 28 32793 10445,26
Демышева 110 39 32804 16481,18
Демышева 110 42 32807 5320,47
Демышева 110 45 32810 5759,51
Демышева 110 92 32857 20229,34
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по Демышева 110 63377,73
Демышева 112 22 11222 5826,51
Демышева 112 24 11224 4207,03
Демышева 112 42 11242 4468,43
Итого по Демышева 112 14501,97
Демышева 115 15 11670 4513,48
Демышева 115 21 11676 6482,27
Демышева 115 23 11678 4076,79
Демышева 115 25 11680 6448,07
Демышева 115 31 11686 13174,77
Демышева 115 42 11697 4079,87
Демышева 115 48 11703 42452,84
Демышева 115 57 11712 5347,06
Демышева 115 59 11714 31194,32
Демышева 115 66 11721 22884,81
Демышева 115 67 11722 9931,28
Итого по Демышева 115 150585,56
Демышева 118 47 33177 5623,84
Итого по Демышева 118 5623,84
Демышева 120 11 33191 8948,27
Демышева 120 19 33199 11474,67
Демышева 120 24 33204 6122,22
Итого по Демышева 120 26545,16
Демышева 124 12 39099 10628,13
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по Демышева 124 10628,13
Демышева 130 19 33234 4110,29
Демышева 130 29 33244 24946,35
Итого по Демышева 130 29056,64
Демышева 132 8 33283 36082,44
Демышева 132 37 33397 22929,45
Демышева 132 87 33362 11895,94
Демышева 132 117 33392 7718,12
Итого по Демышева 132 78625,95
Демышева 136 40а 33526 13907,54
Итого по Демышева 136 13907,54
Демышева 140 17 33547 11193,43
Демышева 140 41 33571 22337,07
Демышева 140 42 33572 5284,97
Итого по Демышева 140 38815,47
Демышева 152/1 20 33600 19544,91
Итого по Демышева 152/1 19544,91
Демышева 154 4 37534 20029,92
Демышева 154 19 37549 9702,14
Демышева 154 54 37584 3762,90
Демышева 154 77 37607 13572,52
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по Демышева 154 47067,48
Демышева 156 4 33629 3173,70
Демышева 156 21 33646 4172,57
Демышева 156 46 33671 30150,62
Демышева 156 104 33729 6571,79
Итого по Демышева 156 44068,68
Демышева 160 44 33884 11240,60
Демышева 160 48 33888 3852,30
Демышева 160 69 33909 4827,33
Итого по Демышева 160 19920,23
Дм.Ульянова 3 2 22904 3896,09
Дм.Ульянова 3 7 22909 6556,54
Дм.Ульянова 3 8 22910 10307,62
Дм.Ульянова 3 11 22913 3433,95
Дм.Ульянова 3 12 22914 45643,19
Дм.Ульянова 3 28 22930 20585,72
Дм.Ульянова 3 29 22931 60115,33
Дм.Ульянова 3 34 22937 5224,51
Дм.Ульянова 3 43 22946 11447,39
Итого по Дм.Ульянова 3 167210,34
Дм.Ульянова 4 17 23608 18383,21
Дм.Ульянова 4 21 23602 37965,26
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Дм.Ульянова 4 22 23622 68337,28
Итого по Дм.Ульянова 4 124685,75
Дм.Ульянова 19а 10 24874 6788,21
Итого по Дм.Ульянова 19а 6788,21
Дм.Ульянова 19к1 7 24406 6230,68
Итого по Дм.Ульянова 19к1 6230,68
Дм.Ульянова 60 5 24488 5412,66
Итого по Дм.Ульянова 60 5412,66
Дм.Ульянова 62 20 23714 8055,91
Итого по Дм.Ульянова 62 8055,91
Дм.Ульянова 64 33 24530 4902,93
Итого по Дм.Ульянова 64 4902,93
Дм.Ульянова 66 4 24534 7794,40
Итого по Дм.Ульянова 66 7794,40
Дувановская 17/2 9 12479 12067,43
Дувановская 17/2 14 12484 4007,64
Дувановская 17/2 20 12490 7927,85
Дувановская 17/2 22 12492 29745,06
Итого по Дувановская 17/2 53747,98
Зеленая 1а 8 70108 21263,95
Зеленая 1а 23 70123 7061,89
Зеленая 1а 25 70125 25803,06
Зеленая 1а 32 70132 6709,00
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Зеленая 1а 35 70135 24818,01
Зеленая 1а 38 70138 7667,92
Зеленая 1а 42 70142 9974,28
Зеленая 1а 50 70150 8054,90
Зеленая 1а 52 70152 9277,86
Зеленая 1а 55 70155 16012,62
Зеленая 1а 59 70159 3764,59
Зеленая 1а 63 70163 6525,32
Зеленая 1а 64 70164 6918,88
Итого по Зеленая 1а 153852,28
Зеленая 8 3 70803 5434,55
Зеленая 8 25 70825 3039,27
Итого по Зеленая 8 8473,82
Зеленая 9 7 70907 7530,48
Зеленая 9 9 70909 3109,79
Зеленая 9 23 70923 7307,30
Зеленая 9 25 70925 7293,40
Итого по Зеленая 9 25240,97
Иванова 1/6 8 8814 20417,07
Иванова 1/6 9 8820 32415,33
Иванова 1/6 11 8810 17191,42
Итого по Иванова 1/6 70023,82
Интернациональная 51а 10 20880 3524,74
Интернациональная 51а 11 20881 4085,44
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 51а 15 20885 3647,62
Интернациональная 51а 18 20888 6412,70
Интернациональная 51а 22 20892 9042,32
Интернациональная 51а 24 20894 5032,94
Интернациональная 51а 30 20900 10101,16
Итого по Интернациональная 51а 41846,92
Интернациональная 73 1-2 796097 55207,99
Интернациональная 73 5-6 796098 54577,50
Итого по Интернациональная 73 109785,49
Интернациональная 79 4 27357 3672,13
Итого по Интернациональная 79 3672,13
Интернациональная 81 12 27372 9865,58
Итого по Интернациональная 81 9865,58
Интернациональная 83 2 31528 7198,97
Интернациональная 83 6 31534 4552,64
Итого по Интернациональная 83 11751,61
Интернациональная 85 1 31541 3002,87
Интернациональная 85 2 31542 14639,43
Интернациональная 85 2 31543 4351,12
Итого по Интернациональная 85 21993,42
Интернациональная 87 4 27384 17080,14
Итого по Интернациональная 87 17080,14
Интернациональная 89 2 27399 15241,07
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 89 4 27394 4037,22
Интернациональная 89 5 27395 23457,26
Итого по Интернациональная 89 42735,55
Интернациональная 90 15 27425 11322,65
Итого по Интернациональная 90 11322,65
Интернациональная 92 2аб 27452 3982,18
Интернациональная 92 5 27449 20240,53
Интернациональная 92 7 27440 12855,87
Интернациональная 92 7 27439 6919,31
Итого по Интернациональная 92 43997,89
Интернациональная 93 6 75466 12226,19
Итого по Интернациональная 93 12226,19
Интернациональная 94 42 27502 7967,40
Итого по Интернациональная 94 7967,40
Интернациональная 99 7 27537 3844,84
Интернациональная 99 17 27547 17683,75
Итого по Интернациональная 99 21528,59
Интернациональная 101 1 27575 7325,27
Интернациональная 101 4 27578 10655,79
Интернациональная 101 18 27592 7753,15
Интернациональная 101 26 27600 3211,66
Интернациональная 101 27 27601 4768,79
Итого по Интернациональная 101 33714,66
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 102 11 76511 5671,36
Итого по Интернациональная 102 5671,36
Интернациональная 103 4 27614 24782,10
Интернациональная 103 11 27621 3771,12
Интернациональная 103 29 27639 9098,73
Итого по Интернациональная 103 37651,95
Интернациональная 105 30 27690 49234,35
Итого по Интернациональная 105 49234,35
Интернациональная 106 31580 63309,04
Интернациональная 106 7 31575 5487,58
Интернациональная 106 31572 3339,13
Итого по Интернациональная 106 72135,75
Интернациональная 107/50 9 27709 12327,20
Интернациональная 107/50 14 27714 17495,71
Интернациональная 107/50 41 27741 91254,47
Интернациональная 107/50 45 27745 4215,14
Итого по Интернациональная 107/50 125292,52
Интернациональная 109 6 31607 6568,84
Интернациональная 109 10 31611 9895,38
Интернациональная 109 11 31612 49583,23
Интернациональная 109 12 31613 7803,38
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 109 19 31620 121272,44
Интернациональная 109 22 31623 12147,92
Интернациональная 109 26 31627 17797,08
Итого по Интернациональная 109 225068,27
Интернациональная 110 6 796557 11735,52
Итого по Интернациональная 110 11735,52
Интернациональная 111 9 31661 11295,00
Интернациональная 111 21 31673 3137,64
Интернациональная 111 23 31675 5659,40
Интернациональная 111 25 31677 10488,92
Итого по Интернациональная 111 30580,96
