ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.04.2022
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Сумма долга
13 Ноября 81 7 44786,69
Итого по 13 Ноября 81 44786,69
13 Ноября 83 28 3427,68
13 Ноября 83 34,38 11613,13
13 Ноября 83 37 3920,19
13 Ноября 83 98 3277,07
13 Ноября 83 115 6545,30
Итого по 13 Ноября 83 28783,37
5-й Авиагородок 14 33 22156,93
5-й Авиагородок 14 45 6747,13
5-й Авиагородок 14 50 3777,60
5-й Авиагородок 14 96 10694,11
Итого по 5-й Авиагородок 14 43375,77
5-й Авиагородок 14а 2 8509,99
5-й Авиагородок 14а 8 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 4141,17
5-й Авиагородок 14а 12 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 4969,28
5-й Авиагородок 14а 32 6195,61
5-й Авиагородок 14а 37 6195,61
Адрес № кв Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 40 8580,59
5-й Авиагородок 14а 41 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 4322,42
Итого по 5-й Авиагородок 14а 72366,99
5-й Авиагородок 30а 1 8762,85
5-й Авиагородок 30а 12 3414,97
5-й Авиагородок 30а 32 32797,39
Итого по 5-й Авиагородок 30а 44975,21
5-й Авиагородок 30б 9 7482,23
5-й Авиагородок 30б 26 11408,28
5-й Авиагородок 30б 28 9372,72
5-й Авиагородок 30б 31 3700,53
5-й Авиагородок 30б 34 41725,35
Итого по 5-й Авиагородок 30б 73689,11
5-й Авиагородок 30в 30 8347,61
5-й Авиагородок 30в 31 24990,54
Итого по 5-й Авиагородок 30в 33338,15
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 8306,63
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 27260,50
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 47962,13
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 5255,36
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 27556,11
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 15734,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 132074,96
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 5683,19
60 лет ВЛКСМ 4 52 18030,10
60 лет ВЛКСМ 4 65 32430,05
60 лет ВЛКСМ 4 71 13675,50
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 69818,84
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 5240,58
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 10198,93
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 9052,23
60 лет ВЛКСМ 6 14 4520,44
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 3922,66
60 лет ВЛКСМ 6 30 11975,83
60 лет ВЛКСМ 6 39 4130,83
60 лет ВЛКСМ 6 39 8234,31
60 лет ВЛКСМ 6 47 26836,80
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 84112,61
60 лет ВЛКСМ 8 4 3036,04
60 лет ВЛКСМ 8 27 6066,36
60 лет ВЛКСМ 8 37 8216,67
60 лет ВЛКСМ 8 49 8938,62
60 лет ВЛКСМ 8 52 4141,71
60 лет ВЛКСМ 8 59 5978,65
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 62 3521,74
60 лет ВЛКСМ 8 76 15164,20
60 лет ВЛКСМ 8 88 60816,47
60 лет ВЛКСМ 8 91 7990,71
60 лет ВЛКСМ 8 94 27759,72
60 лет ВЛКСМ 8 110 3259,48
60 лет ВЛКСМ 8 111 10230,70
60 лет ВЛКСМ 8 113 5323,71
60 лет ВЛКСМ 8 119 27083,36
60 лет ВЛКСМ 8 121 3169,15
60 лет ВЛКСМ 8 125 10570,93
60 лет ВЛКСМ 8 129 3020,24
60 лет ВЛКСМ 8 132 37716,32
60 лет ВЛКСМ 8 142 7057,80
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 259062,58
60 лет ВЛКСМ 10 29 13105,12
60 лет ВЛКСМ 10 32 3877,79
60 лет ВЛКСМ 10 56 7942,24
60 лет ВЛКСМ 10 64 7457,75
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 32382,90
60 лет ВЛКСМ 12 12 14216,37
60 лет ВЛКСМ 12 18 5517,32
60 лет ВЛКСМ 12 18а 12388,74
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 12 21 3105,43
60 лет ВЛКСМ 12 36 15543,27
60 лет ВЛКСМ 12 39 3528,49
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 54299,62
60 лет ВЛКСМ 14 38 12549,89
60 лет ВЛКСМ 14 51 4370,73
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 16920,62
60 лет ВЛКСМ 16 43 5152,28
60 лет ВЛКСМ 16 107 16460,41
60 лет ВЛКСМ 16 161 11803,56
60 лет ВЛКСМ 16 168 4280,70
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 37696,95
60 лет ВЛКСМ 20 23 4902,51
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 4902,51
60 лет ВЛКСМ 22 6 13075,02
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 13075,02
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 5628,38
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 9245,61
60 лет Октября 9 1 3887,05
60 лет Октября 9 2 5806,18
60 лет Октября 9 20 13164,15
60 лет Октября 9 29 3075,14
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 9 33 24304,28
60 лет Октября 9 58 13212,86
60 лет Октября 9 65 8954,04
60 лет Октября 9 71 13485,96
Итого по 60 лет Октября 9 85889,66
60 лет Октября 14 6 4848,48
60 лет Октября 14 8 66568,31
60 лет Октября 14 12 66233,72
60 лет Октября 14 20 47869,38
60 лет Октября 14 52 3562,48
60 лет Октября 14 53/2 4112,29
60 лет Октября 14 56 7338,25
60 лет Октября 14 63 14284,99
60 лет Октября 14 72 3050,13
60 лет Октября 14 76 43978,87
60 лет Октября 14 93 19877,52
60 лет Октября 14 95 7401,62
60 лет Октября 14 98 33897,16
60 лет Октября 14 100 5876,41
Итого по 60 лет Октября 14 328899,61
60 лет Октября 14а 9 3828,53
60 лет Октября 14а 10 15641,75
60 лет Октября 14а 40 3617,72
60 лет Октября 14а 48 6690,03
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 14а 52 7584,97
60 лет Октября 14а 57 3972,58
60 лет Октября 14а 64 4928,89
60 лет Октября 14а 68 3023,78
Итого по 60 лет Октября 14а 49288,25
60 лет Октября 16 6 23031,02
60 лет Октября 16 22 3506,40
60 лет Октября 16 40 34834,61
60 лет Октября 16 58 4567,78
60 лет Октября 16 66 17182,94
60 лет Октября 16 68 3401,59
Итого по 60 лет Октября 16 86524,34
60 лет Октября 16а 7 25952,60
60 лет Октября 16а 25 3491,13
Итого по 60 лет Октября 16а 29443,73
60 лет Октября 18 12 5898,53
60 лет Октября 18 13 4017,56
60 лет Октября 18 39 3969,39
60 лет Октября 18 44 4834,56
60 лет Октября 18 75 7220,21
60 лет Октября 18 76 5902,62
60 лет Октября 18 90 21936,65
60 лет Октября 18 97 20900,54
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 18 97 9959,55
Итого по 60 лет Октября 18 84639,61
60 лет Октября 20а 8 8773,64
60 лет Октября 20а 12 3339,63
60 лет Октября 20а 13 6158,55
60 лет Октября 20а 22 4111,92
60 лет Октября 20а 31 9974,18
Итого по 60 лет Октября 20а 32357,92
60 лет Октября 21 1 4118,66
60 лет Октября 21 10 4334,37
60 лет Октября 21 11 8046,94
60 лет Октября 21 19 6437,55
60 лет Октября 21 21 4678,94
60 лет Октября 21 27 5986,02
60 лет Октября 21 37 14605,22
60 лет Октября 21 43 9833,14
60 лет Октября 21 47 35421,27
60 лет Октября 21 56 17432,98
60 лет Октября 21 64 14198,42
60 лет Октября 21 65 10050,50
Итого по 60 лет Октября 21 135144,01
60 лет Октября 22 1 3908,79
60 лет Октября 22 8 16046,23
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 22 9 14081,13
60 лет Октября 22 12 27998,11
60 лет Октября 22 22 6908,82
60 лет Октября 22 25 8494,31
60 лет Октября 22 28 16561,74
60 лет Октября 22 30 3050,67
60 лет Октября 22 38 24709,06
60 лет Октября 22 41 13678,95
60 лет Октября 22 52 5873,02
60 лет Октября 22 53 17994,57
Итого по 60 лет Октября 22 159305,40
60 лет Октября 22а 9 3147,47
60 лет Октября 22а 18 15231,47
60 лет Октября 22а 20 37545,06
60 лет Октября 22а 28 10942,24
60 лет Октября 22а 32 9941,16
60 лет Октября 22а 43 13852,60
60 лет Октября 22а 51 3005,20
60 лет Октября 22а 53 9173,68
60 лет Октября 22а 59 4565,70
60 лет Октября 22а 60 4936,89
60 лет Октября 22а 67 3005,79
60 лет Октября 22а 69 4399,37
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 22а 119746,63
60 лет Октября 23 15 8649,96
60 лет Октября 23 33 9932,74
60 лет Октября 23 35 7127,02
60 лет Октября 23 38 7511,47
60 лет Октября 23 66 18130,26
60 лет Октября 23 67 16395,11
60 лет Октября 23 79 3254,39
60 лет Октября 23 86 59666,62
60 лет Октября 23 90 3267,11
60 лет Октября 23 99 81509,89
60 лет Октября 23 100 5248,66
Итого по 60 лет Октября 23 220693,23
60 лет Октября 24 9 4210,75
60 лет Октября 24 12 6388,15
60 лет Октября 24 14 6831,09
60 лет Октября 24 15 17157,08
60 лет Октября 24 19 4338,82
60 лет Октября 24 27 4639,29
60 лет Октября 24 40 7965,48
60 лет Октября 24 41 3677,17
60 лет Октября 24 48 82968,96
60 лет Октября 24 49 4624,91
60 лет Октября 24 51 52347,38
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 24 54 28894,40
60 лет Октября 24 57 4834,62
60 лет Октября 24 60 3146,72
60 лет Октября 24 75 3355,96
60 лет Октября 24 81 13698,22
60 лет Октября 24 95 65141,97
Итого по 60 лет Октября 24 314220,97
60 лет Октября 26 10 20655,37
60 лет Октября 26 12 3959,21
60 лет Октября 26 18 16282,78
60 лет Октября 26 22 6157,27
60 лет Октября 26 30 5204,67
60 лет Октября 26 59 6742,68
60 лет Октября 26 67 8773,66
60 лет Октября 26 72 3430,24
60 лет Октября 26 83 79659,87
60 лет Октября 26 92 6409,50
60 лет Октября 26 103 3215,85
60 лет Октября 26 105 46483,63
60 лет Октября 26 114 5291,45
60 лет Октября 26 127 3547,42
Итого по 60 лет Октября 26 215813,60
60 лет Октября 28 16 3159,85
60 лет Октября 28 22 4279,57
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 28 30 8404,74
60 лет Октября 28 35 4874,55
60 лет Октября 28 40 7360,54
60 лет Октября 28 52 19870,15
60 лет Октября 28 66 7072,52
60 лет Октября 28 76 3079,60
Итого по 60 лет Октября 28 58101,52
60 лет Октября 44 111,113 6984,63
60 лет Октября 44 201 5089,08
60 лет Октября 44 206 10277,22
60 лет Октября 44 311 50390,35
60 лет Октября 44 314 33703,35
60 лет Октября 44 324 3817,36
60 лет Октября 44 328 38799,92
60 лет Октября 44 336,338 46571,88
60 лет Октября 44 410 40132,42
60 лет Октября 44 418 3081,51
60 лет Октября 44 430 6075,85
60 лет Октября 44 499 6788,87
60 лет Октября 44 504 5398,89
Итого по 60 лет Октября 44 257111,33
9 Мая 41б 5 4164,72
9 Мая 41б 22 5243,81
9 Мая 41б 24 4039,04
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 9 Мая 41б 13447,57
9 Мая 47 9 10946,43
Итого по 9 Мая 47 10946,43
9 Мая 53 5 14656,13
9 Мая 53 22 24663,48
9 Мая 53 58 7128,71
9 Мая 53 62 8871,79
Итого по 9 Мая 53 55320,11
9 Мая 55 1 48531,13
9 Мая 55 5 32273,48
9 Мая 55 76 4757,40
Итого по 9 Мая 55 85562,01
9 Мая 67 1 3441,85
Итого по 9 Мая 67 3441,85
9 Мая 69 18 32958,68
Итого по 9 Мая 69 32958,68
9 Мая 69а 3 5033,43
Итого по 9 Мая 69а 5033,43
9 Мая 71а 46 19620,98
Итого по 9 Мая 71а 19620,98
9 Мая 73 75 28298,20
9 Мая 73 86 6975,79
9 Мая 73 104 3148,60
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 73 111 34918,28
Итого по 9 Мая 73 73340,87
9 Мая 75 2 33306,20
9 Мая 75 9 4125,36
9 Мая 75 11 8370,57
9 Мая 75 34 3074,01
9 Мая 75 51 7165,40
Итого по 9 Мая 75 56041,54
9 Мая 80 48 27909,07
Итого по 9 Мая 80 27909,07
9 Мая 84 6 3718,48
9 Мая 84 23 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12646,00
9 Мая 86 5 14682,57
9 Мая 86 13 61739,20
9 Мая 86 47 4306,63
Итого по 9 Мая 86 80728,40
9 Мая 88 3 40368,56
9 Мая 88 6 3625,22
9 Мая 88 13 5088,34
9 Мая 88 15 29598,04
9 Мая 88 31 23910,96
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 88 37 19906,71
9 Мая 88 38 3575,28
9 Мая 88 40 4450,26
9 Мая 88 41 5631,18
9 Мая 88 51 3215,95
9 Мая 88 57 3742,50
9 Мая 88 60 4460,68
9 Мая 88 61 14983,14
9 Мая 88 64 4413,88
9 Мая 88 68 4441,72
Итого по 9 Мая 88 171412,42
9 Мая 92 2 4083,66
9 Мая 92 14 13930,10
9 Мая 92 32 16304,83
9 Мая 92 49 23654,19
9 Мая 92 73 47013,44
9 Мая 92 86 13524,28
9 Мая 92 91 27178,30
9 Мая 92 97 32749,04
9 Мая 92 103 3397,11
9 Мая 92 108 5052,72
Итого по 9 Мая 92 186887,67
9 Мая 94 1 3611,88
9 Мая 94 12 9521,43
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 94 21 4544,41
9 Мая 94 30 3286,63
9 Мая 94 32 7148,78
9 Мая 94 34 3801,69
9 Мая 94 50 4302,47
9 Мая 94 56 3155,67
9 Мая 94 61 7442,22
9 Мая 94 64 8908,93
9 Мая 94 84 3729,78
9 Мая 94 93 5497,95
9 Мая 94 101 3683,90
9 Мая 94 102 15634,56
Итого по 9 Мая 94 84270,30
9 Мая 96 21 7267,42
Итого по 9 Мая 96 7267,42
9 Мая 98 21 44798,19
9 Мая 98 28 5881,16
9 Мая 98 59 3745,96
9 Мая 98 67 10241,73
Итого по 9 Мая 98 64667,04
9 Мая 100 29 7136,31
Итого по 9 Мая 100 7136,31
9 Мая 102 16 4711,35
9 Мая 102 34 3663,70
Адрес № кв Сумма долга
Итого по 9 Мая 102 8375,05
9 Мая 106 23 42590,61
Итого по 9 Мая 106 42590,61
9 Мая 108 15 21382,28
Итого по 9 Мая 108 21382,28
9 Мая 108а 13 4307,20
Итого по 9 Мая 108а 4307,20
9 Мая 110 14 10991,56
Итого по 9 Мая 110 10991,56
9 Мая 116 18 4150,84
9 Мая 116 24 7608,89
Итого по 9 Мая 116 11759,73
9 Мая проезд 3 2 3284,32
9 Мая проезд 3 3 4057,01
9 Мая проезд 3 12 8790,69
9 Мая проезд 3 13 18909,65
9 Мая проезд 3 36 7899,08
9 Мая проезд 3 41 11047,02
9 Мая проезд 3 47 3117,30
9 Мая проезд 3 49 9366,00
9 Мая проезд 3 74 13793,24
9 Мая проезд 3 75 8045,62
9 Мая проезд 3 84 3036,89
9 Мая проезд 3 87 8204,59
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая проезд 3 93 28536,96
9 Мая проезд 3 105 5310,83
9 Мая проезд 3 108 3259,65
9 Мая проезд 3 110 4321,09
9 Мая проезд 3 111 5769,94
9 Мая проезд 3 113 18327,06
Итого по 9 Мая проезд 3 165076,94
9 Мая проезд 4 5 5394,91
9 Мая проезд 4 8 10891,09
9 Мая проезд 4 11 22772,88
Итого по 9 Мая проезд 4 39058,88
Аллея Дружбы 77 7 4108,68
Аллея Дружбы 77 12 7601,98
Итого по Аллея Дружбы 77 11710,66
Аллея Дружбы 95 9 21890,83
Итого по Аллея Дружбы 95 21890,83
Бартенева 12/15/6 7602,59
Итого по Бартенева 12/15/6 7602,59
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 3701,26
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 30887,89
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 35838,03
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 17590,92
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 9522,79
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 4874,86
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 6293,30
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 108709,05
Володарского 5/11 10 3040,17
Итого по Володарского 5/11 3040,17
Володарского 6/8 8 14033,13
Итого по Володарского 6/8 14033,13
Володарского 8/14 6 53835,17
Володарского 8/14 34 13651,10
Володарского 8/14 45 7821,92
Итого по Володарского 8/14 75308,19
Володарского 35а 8 78798,32
Володарского 35а 22 4440,93
Володарского 35а 33 3090,90
Володарского 35а 50 6914,81
Итого по Володарского 35а 93244,96
Володарского 60/62 14 33964,08
Володарского 60/62 16 5053,20
Итого по Володарского 60/62 39017,28
Вольная 9 1 4823,51
Вольная 9 7 6148,60
Вольная 9 11 3959,23
Вольная 9 19 6546,42
Вольная 9 21 3568,38
Адрес № кв Сумма долга
Вольная 9 36 4676,44
Вольная 9 40 3479,19
Вольная 9 42 4515,37
Вольная 9 45 4814,20
Вольная 9 49 4678,84
Итого по Вольная 9 47210,18
Гагарина 29 11 4149,32
Итого по Гагарина 29 4149,32
Гагарина 31 8 6758,96
Итого по Гагарина 31 6758,96
Гагарина 36 9 31753,48
Итого по Гагарина 36 31753,48
Гагарина 38 6 15340,25
Гагарина 38 15 4804,89
Итого по Гагарина 38 20145,14
Гагарина 39/16 8 4540,23
Гагарина 39/16 10 4844,68
Гагарина 39/16 11 5640,36
Гагарина 39/16 29 3042,36
Итого по Гагарина 39/16 18067,63
Гоголя 22 11 4492,84
Итого по Гоголя 22 4492,84
Адрес № кв Сумма долга
Гоголя 46 6 15812,48
Итого по Гоголя 46 15812,48
Демышева 100 6 8683,01
Демышева 100 9 20128,78
Демышева 100 57 11503,85
Демышева 100 58 7788,90
Демышева 100 60 37002,07
Итого по Демышева 100 85106,61
Демышева 100а 4 12930,28
Демышева 100а 36 26660,76
Итого по Демышева 100а 39591,04
Демышева 102 13 7687,80
Демышева 102 21 53142,11
Демышева 102 36(3) 8167,92
Демышева 102 37(3) 9178,96
Демышева 102 40(4) 19091,58
Итого по Демышева 102 97268,37
Демышева 104 2 7218,53
Демышева 104 13 3011,66
Демышева 104 34 10701,63
Итого по Демышева 104 20931,82
Демышева 108 44 51928,48
Демышева 108 125 3424,20
Демышева 108 127 5032,63
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 108 147 12614,01
Итого по Демышева 108 72999,32
Демышева 110 3 5525,47
Демышева 110 28 11224,23
Демышева 110 39 17710,29
Демышева 110 42 5717,26
Демышева 110 45 6189,03
Демышева 110 92 21737,98
Итого по Демышева 110 68104,26
Демышева 112 22 6261,04
Демышева 112 24 4520,77
Итого по Демышева 112 10781,81
Демышева 115 15 4846,76
Демышева 115 21 6965,70
Демышева 115 23 4380,83
Демышева 115 25 6928,93
Демышева 115 31 14157,30
Демышева 115 42 4384,13
Демышева 115 48 45618,87
Демышева 115 57 5745,83
Демышева 115 59 33520,70
Демышева 115 66 25200,30
Демышева 115 67 10671,94
Демышева 115 71 3196,73
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Демышева 115 165618,02
Демышева 118 47 6004,05
Итого по Демышева 118 6004,05
Демышева 120 11 9615,60
Демышева 120 19 12330,40
Демышева 120 24 6578,78
Итого по Демышева 120 28524,78
Демышева 121 2 4203,40
Демышева 121 5 8650,12
Демышева 121 6 11139,24
Демышева 121 8260,98
Демышева 121 9 15089,42
Демышева 121 13а 10401,77
Демышева 121 14 10522,83
Демышева 121 17 9213,09
Демышева 121 18 6968,56
Демышева 121 19 4175,94
Демышева 121 20 3222,53
Демышева 121 21 3818,99
Демышева 121 22 14205,66
Демышева 121 24 28499,08
Демышева 121 29 12867,25
Демышева 121 35 6051,92
Демышева 121 38 7663,45
Демышева 121 39 5629,42
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 45 3002,72
Демышева 121 46 13815,00
Демышева 121 48 14422,82
Демышева 121 50 7115,30
Демышева 121 51 17004,53
Демышева 121 54 14384,52
Итого по Демышева 121 240328,54
Демышева 130 19 4416,83
Демышева 130 29 26806,77
Итого по Демышева 130 31223,60
Демышева 132 8 38773,36
Демышева 132 37 24639,47
Демышева 132 87 12783,12
Демышева 132 117 7718,12
Итого по Демышева 132 83914,07
Демышева 136 40а 14944,73
Итого по Демышева 136 14944,73
Демышева 140 17 11638,32
Демышева 140 41 24002,93
Демышева 140 42 5679,11
Итого по Демышева 140 41320,36
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 152/1 20 21002,51
Итого по Демышева 152/1 21002,51
Демышева 154 4 21523,69
Демышева 154 19 10425,70
Демышева 154 54 4037,98
Демышева 154 77 14584,70
Итого по Демышева 154 50572,07
Демышева 156 4 3410,39
Демышева 156 21 4483,76
Демышева 156 46 32399,18
Демышева 156 104 7061,91
Итого по Демышева 156 47355,24
Демышева 160 44 12078,90
Демышева 160 48 4139,60
Демышева 160 69 5187,34
Итого по Демышева 160 21405,84
Дм.Ульянова 3 2 8687,90
Дм.Ульянова 3 8 15830,36
Дм.Ульянова 3 11 4948,71
Дм.Ульянова 3 12 54137,98
Дм.Ульянова 3 13 4022,21
Дм.Ульянова 3 28 27419,83
Дм.Ульянова 3 29 71691,37
Адрес № кв Сумма долга
Дм.Ульянова 3 33 6315,36
Дм.Ульянова 3 34 10452,37
Дм.Ульянова 3 38 3429,21
Дм.Ульянова 3 43 18588,72
Итого по Дм.Ульянова 3 225524,02
Дм.Ульянова 4 17 22967,37
Дм.Ульянова 4 21 43809,51
Дм.Ульянова 4 22 4422,23
Дм.Ульянова 4 29 3330,38
Итого по Дм.Ульянова 4 74529,49
Дм.Ульянова 19а 10 7294,44
Итого по Дм.Ульянова 19а 7294,44
Дм.Ульянова 19к1 7 6695,20
Итого по Дм.Ульянова 19к1 6695,20
Дм.Ульянова 60 5 5816,32
Итого по Дм.Ульянова 60 5816,32
Дм.Ульянова 62 20 8656,69
Итого по Дм.Ульянова 62 8656,69
Дм.Ульянова 64 33 5268,59
Итого по Дм.Ульянова 64 5268,59
Дм.Ульянова 66 4 8375,69
Итого по Дм.Ульянова 66 8375,69
Дувановская 17/2 9 18688,92
Дувановская 17/2 10 4874,81
Адрес № кв Сумма долга
Дувановская 17/2 20 11087,82
Дувановская 17/2 24 3218,41
Итого по Дувановская 17/2 37869,96
Зеленая 1а 1 3154,20
Зеленая 1а 8 27685,04
Зеленая 1а 12 3064,39
Зеленая 1а 14 3700,39
Зеленая 1а 23 12380,93
Зеленая 1а 25 7591,35
Зеленая 1а 35 31778,33
Зеленая 1а 38 9628,52
Зеленая 1а 40 6580,62
Зеленая 1а 50 13317,25
Зеленая 1а 52 14843,91
Зеленая 1а 53 3908,45
Зеленая 1а 55 22810,00
Зеленая 1а 59 3016,22
Зеленая 1а 60 3511,05
Зеленая 1а 63 11380,63
Зеленая 1а 64 12068,19
Зеленая 1а 68 3125,17
Итого по Зеленая 1а 193544,64
Зеленая 8 3 5839,84
Зеленая 8 25 3265,94
Итого по Зеленая 8 9105,78
Адрес № кв Сумма долга
Зеленая 9 7 8092,08
Зеленая 9 9 3341,70
Зеленая 9 23 7852,25
Зеленая 9 25 7837,34
Итого по Зеленая 9 27123,37
Ивана Франко 16 1 3024,44
Ивана Франко 16 12 8553,95
Итого по Ивана Франко 16 11578,39
Иванова 1/6 8 21998,58
Иванова 1/6 9 34926,33
Иванова 1/6 11 18537,39
Итого по Иванова 1/6 75462,30
Интернациональная 51а 10 5718,61
Интернациональная 51а 11 6654,62
Интернациональная 51а 16 7776,71
Интернациональная 51а 17 3086,84
Интернациональная 51а 20 3550,05
Интернациональная 51а 22 4577,48
Интернациональная 51а 24 9876,07
Интернациональная 51а 25 6523,23
Интернациональная 51а 30 5153,22
Итого по Интернациональная 51а 52916,83
Интернациональная 73 1-2 66720,85
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 73 3 3334,29
Интернациональная 73 5-6 65959,06
Итого по Интернациональная 73 136014,20
Интернациональная 79 5 6047,27
Итого по Интернациональная 79 6047,27
Интернациональная 81 6 4982,40
Интернациональная 81 9 5763,75
Интернациональная 81 12 5007,03
Итого по Интернациональная 81 15753,18
Интернациональная 83 1 3027,46
Интернациональная 83 2 6469,80
Интернациональная 83 6 10633,83
Итого по Интернациональная 83 20131,09
Интернациональная 85 1 7087,70
Интернациональная 85 2 17369,56
Интернациональная 85 2 8236,20
Итого по Интернациональная 85 32693,46
Интернациональная 87 4 4025,67
Интернациональная 87 8 6268,36
Итого по Интернациональная 87 10294,03
Интернациональная 89 2 17259,37
Интернациональная 89 4 4426,21
Интернациональная 89 5 7102,79
Итого по Интернациональная 89 28788,37
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 90 15 12167,05
Итого по Интернациональная 90 12167,05
Интернациональная 92 2аб 8902,78
Интернациональная 92 5 4557,58
Интернациональная 92 7 4515,07
Интернациональная 92 7 9892,82
Итого по Интернациональная 92 27868,25
Интернациональная 93 2 3628,94
Интернациональная 93 6 5753,73
Итого по Интернациональная 93 9382,67
Интернациональная 94 42 8561,57
Итого по Интернациональная 94 8561,57
Интернациональная 98 2 3675,34
Итого по Интернациональная 98 3675,34
Интернациональная 99 2 4250,93
Интернациональная 99 7 6751,22
Интернациональная 99 13 3507,86
Интернациональная 99 17 22939,13
Интернациональная 99 19 6178,59
Итого по Интернациональная 99 43627,73
Интернациональная 100/2 5 3064,66
Итого по Интернациональная 100/2 3064,66
Интернациональная 101 1 13707,55
Интернациональная 101 3 6306,27
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 101 4 17238,78
Интернациональная 101 13 5564,11
Интернациональная 101 18 13903,33
Интернациональная 101 26 7540,55
Интернациональная 101 27 9463,50
Интернациональная 101 30 4165,10
Итого по Интернациональная 101 77889,19
Интернациональная 102 10 7369,60
Интернациональная 102 11 9025,81
Итого по Интернациональная 102 16395,41
Интернациональная 103 4 26639,79
Интернациональная 103 29 15538,43
Итого по Интернациональная 103 42178,22
Интернациональная 104 5 3339,49
Итого по Интернациональная 104 3339,49
Интернациональная 105 19 4324,24
Интернациональная 105 30 28510,76
Итого по Интернациональная 105 32835,00
Интернациональная 106 73332,25
Интернациональная 106 7 4229,23
Интернациональная 106 7 8631,98
Интернациональная 106 6686,66
Итого по Интернациональная 106 92880,12
Интернациональная 107/50 2 7448,63
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 107/50 4 6047,50
Интернациональная 107/50 9 17793,28
Интернациональная 107/50 12 3235,95
Интернациональная 107/50 14 21439,64
Интернациональная 107/50 45 8503,43
Итого по Интернациональная 107/50 64468,43
Интернациональная 109 6 11643,01
Интернациональная 109 10 5158,11
Интернациональная 109 11 58171,06
Интернациональная 109 14 4406,13
Интернациональная 109 19 65081,56
Интернациональная 109 26 23082,73
Интернациональная 109 36 4644,88
Итого по Интернациональная 109 172187,48
Интернациональная 110 6 17188,98
Интернациональная 110 8 5430,28
Итого по Интернациональная 110 22619,26
Интернациональная 111 5 3552,61
Интернациональная 111 9 9620,78
Интернациональная 111 23 10621,08
Интернациональная 111 25 11771,90
Итого по Интернациональная 111 35566,37
Интернациональная 113 15 17669,96
Интернациональная 113 18 32790,88
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 113 27 4802,61
Интернациональная 113 31 3683,02
Интернациональная 113 39 4329,23
Интернациональная 113 40 5716,51
Итого по Интернациональная 113 68992,21
Интернациональная 116 2 9703,47
Интернациональная 116 7 12706,89
Интернациональная 116 31 3463,33
Итого по Интернациональная 116 25873,69
Интернациональная 117 3 23229,28
Интернациональная 117 23 3625,86
Итого по Интернациональная 117 26855,14
Интернациональная 119 1 4903,24
Интернациональная 119 26 14946,83
Интернациональная 119 38 13915,59
Интернациональная 119 43 7717,08
Итого по Интернациональная 119 41482,74
