ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.02.2024
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
29-й Авиагородок 2 1 77580 273.02 3455,53
29-й Авиагородок 2 3 77583 343.81 3057,60
29-й Авиагородок 2 3 77582 386.78 3436,90
Итого по 29-й Авиагородок 2 1003,61 9950,03
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 824.32 15458,39
60 лет ВЛКСМ 8 33 2538 1530.37 3090,34
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1521.41 39955,77
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1535.74 50081,82
60 лет ВЛКСМ 8 39 2544 1523.2 3081,92
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 1249.02 10705,47
60 лет ВЛКСМ 8 51 2556 555.52 3189,81
60 лет ВЛКСМ 8 56 2561 1044.74 3171,83
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 1121.79 4104,05
60 лет ВЛКСМ 8 66 2571 1345.79 10394,49
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 1137.92 3255,18
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 1039.36 24550,73
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1374.46 38601,64
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 1123.58 8573,49
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 1016.06 55677,69
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 1320.7 6688,10
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 1539.33 6295,35
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1548.29 76299,83
60 лет ВЛКСМ 8 122 2628 1551.87 6275,80
60 лет ВЛКСМ 8 132 2638 1037.57 4059,38
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 1137.92 3053,43
60 лет ВЛКСМ 8 136 2642 1017.86 5234,07
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 829.7 6231,35
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 27926,52 388029,93
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 512.1 12698,24
60 лет ВЛКСМ 28 37 798412 1121.24 8227,90
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 921.18 19822,24
60 лет ВЛКСМ 28 62 798437 925.66 4657,28
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 952.53 23619,29
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 1042.11 16823,05
60 лет ВЛКСМ 28 69 798444 934.62 23175,51
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 515.09 12772,67
60 лет ВЛКСМ 28 75 798450 512.1 12698,24
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 512.1 12698,25
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 7948,73 147192,67
60 лет Октября 9 5 18457 1697.61 3450,86
60 лет Октября 9 20 18472 1422.08 5277,65
60 лет Октября 9 41 18493 1442.08 7274,70
60 лет Октября 9 58 18510 1017.68 44323,73
60 лет Октября 9 65 18517 1433.19 24507,93
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 9 7012,64 84834,87
60 лет Октября 14 2 18802 919.3 3384,54
60 лет Октября 14 8 18808 1069.82 92223,88
60 лет Октября 14 12 18812 1064.45 60372,48
60 лет Октября 14 14 18814 924.67 7268,75
60 лет Октября 14 20 18820 1068.03 91919,74
60 лет Октября 14 38 18838 815.36 3235,77
60 лет Октября 14 53/1 18853 439.04 3716,87
60 лет Октября 14 53/2 18800 422.91 10371,75
60 лет Октября 14 55 18855 806.4 6955,41
60 лет Октября 14 63 18863 802.82 7362,95
60 лет Октября 14 73 18873 786.69 6306,18
60 лет Октября 14 76 18876 783.1 79496,01
60 лет Октября 14 77 18877 818.94 16294,46
60 лет Октября 14 82 18882 542.98 4106,73
60 лет Октября 14 93 18893 1066.24 15271,68
60 лет Октября 14 98 18898 544.77 59536,87
Итого по 60 лет Октября 14 12875,52 467824,07
60 лет Октября 14а 16 797896 1403.62 38359,12
60 лет Октября 14а 17 797897 1739.32 11008,13
60 лет Октября 14а 44 797924 1721.29 3012,56
60 лет Октября 14а 48 797928 1721.29 5137,88
60 лет Октября 14а 60 797940 1701.02 6561,13
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14а 64 797944 1707.77 4651,60
60 лет Октября 14а 67 797947 793.06 13928,02
Итого по 60 лет Октября 14а 10787,37 82658,44
60 лет Октября 16 6 13115 929.43 54050,26
60 лет Октября 16 7 13116 567.89 11274,67
60 лет Октября 16 23 13132 1133.95 9489,86
60 лет Октября 16 24 13133 827.18 6686,54
60 лет Октября 16 40 13149 562.41 56231,05
60 лет Октября 16 66 13175 746.83 42599,02
Итого по 60 лет Октября 16 4767,69 180331,40
60 лет Октября 16а 25 15742 998.04 3954,92
60 лет Октября 16а 38 15755 1021.11 3038,00
Итого по 60 лет Октября 16а 2019,15 6992,92
60 лет Октября 18 4 17794 1110.94 6917,22
60 лет Октября 18 13 17803 753.06 6333,24
60 лет Октября 18 16 17806 1097.9 3340,49
60 лет Октября 18 18 17808 965.55 5251,90
60 лет Октября 18 44 17834 844.39 21049,57
60 лет Октября 18 47 17837 835.07 4365,57
60 лет Октября 18 56 17846 879.81 3687,61
60 лет Октября 18 82 17872 557.34 16219,09
60 лет Октября 18 89 17879 1086.71 9605,92
60 лет Октября 18 90 17880 564.79 36569,10
60 лет Октября 18 95 17885 926.41 6880,91
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 18 97 17891 268.42 34596,84
60 лет Октября 18 97 17887 803.38 17424,58
Итого по 60 лет Октября 18 10693,77 172242,04
60 лет Октября 20а 8 14853 1215.34 10413,85
60 лет Октября 20а 13 14858 1230.72 18990,73
60 лет Октября 20а 22 14867 1542.25 8666,59
60 лет Октября 20а 31 14876 1226.87 29018,84
60 лет Октября 20а 40 14885 969.19 4444,12
Итого по 60 лет Октября 20а 6184,37 71534,13
60 лет Октября 21 8 30508 1147.97 3156,82
60 лет Октября 21 11 30511 581.82 12368,17
60 лет Октября 21 12 30512 1138.18 3440,16
60 лет Октября 21 18 30518 989.3 13220,46
60 лет Октября 21 24 30524 861.96 4536,49
60 лет Октября 21 33 30533 861.96 6449,26
60 лет Октября 21 37 30537 583.78 13966,13
60 лет Октября 21 43 30543 585.74 28467,44
60 лет Октября 21 47 30547 863.92 45914,32
60 лет Октября 21 56 30556 570.07 11234,66
60 лет Октября 21 64 30564 587.7 34212,66
Итого по 60 лет Октября 21 8772,40 176966,57
60 лет Октября 22 8 30578 1112.71 22192,63
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22 9 30579 789.48 14014,76
60 лет Октября 22 12 30582 1136.22 56272,83
60 лет Октября 22 25 30595 932.48 6772,88
60 лет Октября 22 38 30608 924.65 57218,23
60 лет Октября 22 44 30614 897.22 13522,57
60 лет Октября 22 52 30622 936.4 28477,95
60 лет Октября 22 80 30650 787.52 10407,02
Итого по 60 лет Октября 22 7516,68 208878,87
60 лет Октября 22а 3 30658 1080.28 22272,32
60 лет Октября 22а 9 30664 1731.16 5167,29
60 лет Октября 22а 10 30665 840.72 22220,38
60 лет Октября 22а 18 30673 845.24 42456,80
60 лет Октября 22а 20 30675 1444.14 30690,43
60 лет Октября 22а 28 30683 1437.36 23440,91
60 лет Октября 22а 52 30707 1123.22 3417,90
Итого по 60 лет Октября 22а 8502,12 149666,03
60 лет Октября 23 15 30745 943.18 35698,55
60 лет Октября 23 30 30760 1217.19 3817,92
60 лет Октября 23 34 30764 1230.24 9017,51
60 лет Октября 23 35 30765 954.37 16246,10
60 лет Октября 23 38 30768 643.08 22151,32
60 лет Октября 23 64 30794 905.9 4608,19
60 лет Октября 23 65 30795 939.46 7650,29
60 лет Октября 23 66 30796 1226.51 19392,33
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 23 67 30797 958.1 46703,69
60 лет Октября 23 72 30802 1228.38 21814,88
60 лет Октября 23 76 30806 1224.65 7026,45
60 лет Октября 23 86 30816 937.59 89284,32
60 лет Октября 23 90 30820 905.9 27129,84
60 лет Октября 23 99 30829 892.86 130225,97
60 лет Октября 23 100 30830 639.35 3387,63
Итого по 60 лет Октября 23 14846,76 444154,99
60 лет Октября 24 14 16023 383.96 3675,37
60 лет Октября 24 15 16171 599.45 38381,98
60 лет Октября 24 17 16173 777.72 8813,30
60 лет Октября 24 19 16175 597.5 10564,11
60 лет Октября 24 21 16177 871.76 6955,03
60 лет Октября 24 22 16178 871.76 23934,37
60 лет Октября 24 24 16180 871.76 16562,31
60 лет Октября 24 40 16196 860 15192,13
60 лет Октября 24 51 16207 887.43 47419,16
60 лет Октября 24 52 16208 854.12 3277,14
60 лет Октября 24 54 16210 881.55 40349,60
60 лет Октября 24 57 16213 899.18 3643,07
60 лет Октября 24 60 16216 883.51 3455,50
60 лет Октября 24 80 16236 873.71 3530,42
60 лет Октября 24 81 16029 1136.22 8536,65
60 лет Октября 24 95 16251 983.42 109638,59
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 24 13233,05 343928,73
60 лет Октября 26 18 75819 937.59 14220,11
60 лет Октября 26 25 75826 553.61 3135,03
60 лет Октября 26 66 75867 738.14 3778,43
60 лет Октября 26 67 75868 1073.66 7869,51
60 лет Октября 26 70 75871 738.14 3524,01
60 лет Октября 26 78 30918 1476.29 3703,68
60 лет Октября 26 79 30919 1176.18 3558,29
60 лет Октября 26 83 30923 1170.59 74629,53
60 лет Октября 26 85 30925 890.99 25610,30
60 лет Октября 26 103 30943 1086.71 3626,49
60 лет Октября 26 105 30945 954.37 35615,63
60 лет Октября 26 127 30967 549.88 11069,20
60 лет Октября 26 133 30973 542.42 3306,52
60 лет Октября 26 160 31000 1090.44 9111,39
Итого по 60 лет Октября 26 12979,01 202758,12
60 лет Октября 28 22 13849 922.68 3882,83
60 лет Октября 28 30 13857 922.68 4312,28
60 лет Октября 28 35 13864 918.95 5746,40
60 лет Октября 28 39 13868 924.54 7460,59
60 лет Октября 28 40 13869 1209.74 12886,67
60 лет Октября 28 52 13881 1206.01 3655,92
60 лет Октября 28 74 13903 1200.42 6155,64
60 лет Октября 28 76 13905 1036.38 3766,48
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 28 77 13906 928.27 4053,33
60 лет Октября 28 92 13921 1228.38 3741,08
Итого по 60 лет Октября 28 10498,05 55661,22
60 лет Октября 44 0 500217 462.36 9998,42
60 лет Октября 44 201 500219 304.48 14627,29
60 лет Октября 44 206 500224 291.95 13033,62
60 лет Октября 44 311 500258 312 72929,35
60 лет Октября 44 314 500263 244.33 50152,26
60 лет Октября 44 324 500274 299.47 8169,17
60 лет Октября 44 328 500278 294.46 20551,64
60 лет Октября 44 336,338 500284 537.54 73315,60
60 лет Октября 44 401 500290 286.94 4579,05
60 лет Октября 44 410 500298 295.71 59880,66
60 лет Октября 44 418 500305 294.46 9013,31
60 лет Октября 44 510 500330 314.5 11510,17
Итого по 60 лет Октября 44 3938,20 347760,54
9 Мая 41б 8 17307 935.64 11430,84
9 Мая 41б 13 17312 657.33 6228,36
9 Мая 41б 24 17323 1186.49 4291,81
Итого по 9 Мая 41б 2779,46 21951,01
9 Мая проезд 3 12 17611 611.9 27763,18
9 Мая проезд 3 13 17612 607.68 41036,28
9 Мая проезд 3 29 17628 979.04 3004,41
9 Мая проезд 3 41 17640 951.61 4092,14
9 Мая проезд 3 59 17658 955.83 6008,10
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая проезд 3 74 17673 970.6 10962,12
9 Мая проезд 3 79 17678 616.12 10518,70
9 Мая проезд 3 84 17683 607.68 12403,25
9 Мая проезд 3 87 17686 751.16 19406,74
9 Мая проезд 3 89 17688 964.27 8839,53
9 Мая проезд 3 93 17692 734.28 56688,35
9 Мая проезд 3 111 17710 757.49 26503,57
9 Мая проезд 3 112 17711 755.38 3077,22
9 Мая проезд 3 130 17729 755.38 8069,37
9 Мая проезд 3 133 17732 609.79 3153,62
9 Мая проезд 3 134 17733 955.83 4942,94
9 Мая проезд 3 145 17744 620.34 14734,40
9 Мая проезд 3 155 17754 962.16 3501,66
9 Мая проезд 3 160 17759 183.04 4716,60
Итого по 9 Мая проезд 3 14349,58 269422,18
9 Мая проезд 4 11 75431 579.38 18819,00
Итого по 9 Мая проезд 4 579,38 18819,00
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 7760 387.41 8041,98
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 865.04 53910,70
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 926.96 15489,59
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 615.61 39860,85
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 619.15 9590,96
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 704.06 6752,74
Братьев Буслаевых 30/2/7 17 7776 536.01 3549,63
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 511.24 3640,18
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 659.84 4699,80
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7765 971.18 24154,73
Братьев Буслаевых 30/2/7 30 7767 778.36 15652,16
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 7574,86 185343,32
Володарского 5/11 5a 8233 594.4 7390,83
Итого по Володарского 5/11 594,40 7390,83
Володарского 8/14 5 8201 874.78 22753,21
Володарского 8/14 6 8213 0 71020,77
Володарского 8/14 40 8218 643.67 11693,37
Володарского 8/14 46 8230 427.84 8017,02
Итого по Володарского 8/14 1946,29 113484,37
Володарского 35а 8 24156 835.98 124909,38
Володарского 35а 33 24181 889.86 5500,94
Володарского 35а 36 24184 865.52 3644,40
Володарского 35а 48 24196 851.62 3852,37
Итого по Володарского 35а 3442,98 137907,09
Володарского 60/62 14 27024 382.59 54546,49
Итого по Володарского 60/62 382,59 54546,49
Гагарина 29 4 9901 784.74 4612,54
Итого по Гагарина 29 784,74 4612,54
Гагарина 31 8 12039 941.13 4644,45
Итого по Гагарина 31 941,13 4644,45
Гагарина 38 10 12385 794.06 15816,24
Итого по Гагарина 38 794,06 15816,24
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гагарина 39/16 4 9918 1019.61 4117,83
Гагарина 39/16 5 9919 792.2 3971,12
Гагарина 39/16 8 9922 1004.7 3129,27
Гагарина 39/16 10 9924 823.89 26901,00
Гагарина 39/16 11 9925 764.24 3865,98
Гагарина 39/16 20 9934 805.25 19676,62
Гагарина 39/16 25 9939 976.74 5943,40
Итого по Гагарина 39/16 6186,63 67605,22
Гоголя 22 1 9037 1305.02 4611,10
Гоголя 22 10 9048 552.12 5233,75
Гоголя 22 11 9045 1624.77 15401,78
Гоголя 22 16 9050 784.5 3243,09
Итого по Гоголя 22 4266,41 28489,72
Гоголя 46 6 6089 1056.16 16514,10
Итого по Гоголя 46 1056,16 16514,10
Демышева 121 9 798201 0 5937,25
Демышева 121 17 798233 0 26003,06
Демышева 121 18 798234 0 5693,59
Демышева 121 20 798236 0 16790,18
Демышева 121 21 798237 0 7293,65
Демышева 121 22 798238 0 33067,89
Демышева 121 24 798206 0 68170,49
Демышева 121 31 798240 0 8247,01
Демышева 121 48 798245 0 41437,01
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Демышева 121 0,00 212640,13
Дм.Ульянова 3 7 22909 577.32 10827,92
Дм.Ульянова 3 8 22910 829.36 18085,41
Дм.Ульянова 3 11 22913 827.66 8718,50
Дм.Ульянова 3 12 22914 860.02 45930,46
Дм.Ульянова 3 17 22919 1108.65 6604,52
Дм.Ульянова 3 19 22921 1110.36 8929,67
Дм.Ульянова 3 28 22930 885.56 59990,12
Дм.Ульянова 3 33 22936 1105.25 4911,43
Дм.Ульянова 3 37 22940 1112.06 4523,56
Дм.Ульянова 3 40 22943 888.97 25578,94
Дм.Ульянова 3 43 22946 1103.54 48390,96
Дм.Ульянова 3 50 22953 580.72 7855,86
Итого по Дм.Ульянова 3 10989,47 250347,35
Дм.Ульянова 4 17 23608 581.27 26626,11
Дм.Ульянова 4 20 23603 535.29 11341,12
Дм.Ульянова 4 21 23602 467.97 69648,17
Итого по Дм.Ульянова 4 1584,53 107615,40
Дувановская 17/2 2 12471 1037.52 4185,12
Дувановская 17/2 9 12479 991.58 51010,56
Дувановская 17/2 10 12480 307.3 14542,62
Дувановская 17/2 14 12484 586.08 4891,75
Дувановская 17/2 18 12488 765.07 14599,96
Дувановская 17/2 20 12490 429.26 26219,82
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дувановская 17/2 24 12494 443.52 4121,12
Дувановская 17/2 28 12498 510.05 13472,55
Итого по Дувановская 17/2 5070,38 133043,50
Зеленая 1а 6 70106 0 15424,68
Зеленая 1а 8 70108 0 47768,16
Зеленая 1а 23 70123 0 29622,85
Зеленая 1а 35 70135 0 53415,33
Зеленая 1а 38 70138 0 6903,33
Зеленая 1а 50 70150 0 9586,11
Зеленая 1а 51 70151 0 9626,03
Зеленая 1а 52 70152 0 32766,88
Зеленая 1а 55 70155 0 44580,27
Зеленая 1а 63 70163 0 30476,13
Зеленая 1а 64 70164 0 8870,54
Итого по Зеленая 1а 0,00 289040,31
Интернациональная 51а 7 20877 1069.48 6634,25
Интернациональная 51а 11 20881 596.05 11710,07
Интернациональная 51а 18 20888 1084.81 4202,65
Интернациональная 51а 19 20889 659.06 3354,38
Интернациональная 51а 23 795094 1062.67 3128,62
Интернациональная 51а 24 20894 812.33 3986,61
Интернациональная 51а 27 20897 1064.38 11748,56
Интернациональная 51а 28 20898 839.58 4351,31
Интернациональная 51а 30 20900 825.96 11198,50
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Интернациональная 51а 8014,32 60314,95
Интернациональная 73 1-2 796097 1104.6 118865,24
Интернациональная 73 5-6 796098 1091.98 111675,79
Итого по Интернациональная 73 2196,58 230541,03
Интернациональная 77 6 27336 676.2 16082,94
Итого по Интернациональная 77 676,20 16082,94
Интернациональная 79 5 27352 951.55 11867,73
Итого по Интернациональная 79 951,55 11867,73
Интернациональная 81 6 27366 863.03 5817,53
Интернациональная 81 7 27367 726.96 5192,93
Интернациональная 81 12 27372 889.13 5596,06
Итого по Интернациональная 81 2479,12 16606,52
Интернациональная 83 2 31528 694.72 3957,22
Интернациональная 83 796140 1550.65 3546,18
Итого по Интернациональная 83 2245,37 7503,40
Интернациональная 85 2 31543 636.55 3288,09
Итого по Интернациональная 85 636,55 3288,09
Интернациональная 87 2 27382 691.39 6250,42
Интернациональная 87 4 27384 832.66 12225,25
Интернациональная 87 8 27388 840.97 16602,92
Итого по Интернациональная 87 2365,02 35078,59
Интернациональная 89 2 27399 382.26 26875,36
Интернациональная 89 5 27395 373.95 7374,41
Итого по Интернациональная 89 756,21 34249,77
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 91 7 27437 822.69 4163,43
Итого по Интернациональная 91 822,69 4163,43
Интернациональная 93 6 75466 832.66 13732,74
Интернациональная 93 7 75467 864.24 9546,02
Итого по Интернациональная 93 1696,90 23278,76
Интернациональная 99 2 27532 1051.1 4521,55
Интернациональная 99 7 27537 489.91 4147,15
Интернациональная 99 17 27547 782.38 49976,75
Интернациональная 99 25 27555 791.52 3190,93
Итого по Интернациональная 99 3114,91 61836,38
Интернациональная 101 1 27575 1060.24 45752,89
Интернациональная 101 3 27577 767.76 14799,41
Интернациональная 101 4 27578 1027.34 7549,58
Интернациональная 101 6 27580 818.94 3229,37
Интернациональная 101 18 27592 1005.4 7728,27
Интернациональная 101 26 27600 756.79 10924,19
Итого по Интернациональная 101 5436,47 89983,71
Интернациональная 102 11 76511 734.42 9066,96
Итого по Интернациональная 102 734,42 9066,96
Интернациональная 103 11 27621 542.42 10488,31
Интернациональная 103 18 27628 794.06 8464,07
Интернациональная 103 20 27630 1032.66 12513,37
Интернациональная 103 21 27631 1030.79 5077,69
Интернациональная 103 25 27635 1034.52 5478,34
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Интернациональная 103 4434,45 42021,78
Интернациональная 104 5 31562 982.35 3385,92
Итого по Интернациональная 104 982,35 3385,92
Интернациональная 105 3 27663 764.24 4779,27
Интернациональная 105 9 27669 818.3 3440,41
Интернациональная 105 14 27674 836.94 5198,71
Интернациональная 105 30 27690 779.15 16388,92
Итого по Интернациональная 105 3198,63 29807,31
Интернациональная 106 31580 827.63 118191,69
Интернациональная 106 7 31575 478.04 3188,78
Интернациональная 106 31572 560.97 5272,37
Итого по Интернациональная 106 1866,64 126652,84
Интернациональная 107/50 4 27704 1015.88 3350,39
Интернациональная 107/50 9 27709 808.98 4961,08
Интернациональная 107/50 14 27714 835.07 39837,71
Интернациональная 107/50 26 27726 762.38 4002,71
Итого по Интернациональная 107/50 3422,31 52151,89
Интернациональная 109 11 31612 769.83 96824,99
Интернациональная 109 14 31615 835.07 6433,67
Интернациональная 109 19 31620 0 62295,58
Интернациональная 109 20 31621 801.52 4910,02
Интернациональная 109 22 31623 773.56 19211,43
Интернациональная 109 26 31627 756.78 44702,75
Интернациональная 109 36 31638 747.46 9497,98
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Интернациональная 109 4684,22 243876,42
Интернациональная 110 6 796557 949.39 4812,77
Итого по Интернациональная 110 949,39 4812,77
Интернациональная 111 9 31661 808.98 14158,11
Интернациональная 111 23 31675 827.62 6461,89
Интернациональная 111 25 31677 1012.15 26140,49
Интернациональная 111 39 31691 836.94 7208,45
Итого по Интернациональная 111 3485,69 53968,94
Интернациональная 113 15 31709 786.61 42858,88
Интернациональная 113 18 31712 833.21 10951,56
Интернациональная 113 27 31721 831.34 8094,39
Интернациональная 113 31 31725 838.8 6968,86
Интернациональная 113 39 31733 818.3 17400,66
Итого по Интернациональная 113 4108,26 86274,35
Интернациональная 116 2 27902 824.35 13744,06
Интернациональная 116 7 27907 508.57 19434,20
Интернациональная 116 19 27919 641.53 5350,03
Интернациональная 116 31 27931 643.19 15019,73
Итого по Интернациональная 116 2617,64 53548,02
Интернациональная 117 3 31739 773.56 40261,71
Интернациональная 117 19 31755 788.47 3179,52
Интернациональная 117 23 31759 812.7 3391,60
Интернациональная 117 31 31767 814.57 13573,05
Итого по Интернациональная 117 3189,30 60405,88
Интернациональная 118 9 27989 817.7 10770,50
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 118 11 27991 447.08 7615,59
Итого по Интернациональная 118 1264,78 18386,09
Интернациональная 119 1 31779 792.2 11292,03
Интернациональная 119 4 31782 1027.06 6399,81
Интернациональная 119 16 31794 976.74 9384,12
Интернациональная 119 26 31804 315.02 26700,79
Интернациональная 119 38 31815 322.47 8150,72
Интернациональная 119 43 31819 805.25 10358,01
Итого по Интернациональная 119 4238,74 72285,48
Интернациональная 120 11 28066 512.19 4387,09
Итого по Интернациональная 120 512,19 4387,09
Интернациональная 120а 4 28079 392.23 34048,74
Интернациональная 120а 8 28083 425.47 9547,76
Интернациональная 120а 10 28085 540.15 16903,53
Итого по Интернациональная 120а 1357,85 60500,03
Интернациональная 121 9 31839 795.93 3045,64
Интернациональная 121 13 31843 794.06 83095,99
Интернациональная 121 16 31846 1023.34 148753,37
Интернациональная 121 19 31849 635.62 22294,09
Интернациональная 121 24 31856 1148.22 5686,49
Интернациональная 121 25 31857 753.06 41097,93
Интернациональная 121 28 31860 1153.82 13779,41
Интернациональная 121 35 31867 797.79 47590,62
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 121 39 31871 784.74 16439,54
Интернациональная 121 46 31879 827.62 21475,92
Интернациональная 121 52 31885 792.2 25965,83
Интернациональная 121 53 31886 831.34 17143,08
Интернациональная 121 57 31891 822.02 6869,66
Интернациональная 121 64 79023 1028.93 60370,97
Интернациональная 121 70 79015 842.53 15476,48
Интернациональная 121 72 79024 1017.74 42591,86
Интернациональная 121 73 79016 766.1 5356,83
Интернациональная 121 79 79021 816.43 17576,23
Итого по Интернациональная 121 15631,49 594609,94
Интернациональная 122 3 28183 742.91 9831,15
Интернациональная 122 5 28185 708.01 10141,76
Итого по Интернациональная 122 1450,92 19972,91
Казаса 15 308,309,317 797956 1017.28 29380,20
Казаса 15 313 797960 331.02 14464,99
Казаса 15 415 797968 359.9 4135,74
Казаса 15 509 797971 370.42 12240,99
Казаса 15 516 797974 368.55 4974,35
Итого по Казаса 15 2447,17 65196,27
Казаса 100 10 31950 1073.66 57475,26
Казаса 100 11 31951 851.85 85974,61
Казаса 100 13 31953 853.71 11792,18
Итого по Казаса 100 2779,22 155242,05
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Казаса 100а 2 31900 1209.74 10277,29
Казаса 100а 17 31915 1206.01 8738,23
Казаса 100а 18 31916 946.91 4891,32
Казаса 100а 31 31929 1196.69 15293,63
Казаса 100а 35 31933 1191.1 17387,53
Казаса 100а 40 31938 956.23 31204,05
Итого по Казаса 100а 6706,68 87792,05
Кирова 5 4,8 9168 983.56 7104,01
Кирова 5 7 9183 1144.47 3554,38
Кирова 5 19 9173 566.49 9791,94
Итого по Кирова 5 2694,52 20450,33
Кирова 7/8 11 9246 327 7469,43
Итого по Кирова 7/8 327,00 7469,43
Конституции 5а 30 79130 2232.63 13393,04
Итого по Конституции 5а 2232,63 13393,04
Конституции 11 8 16107 1013.96 4037,87
Конституции 11 9 16108 894.47 8014,11
Конституции 11 11 16110 518.93 11377,10
Конституции 11 14 16113 1065.17 8653,05
Конституции 11 18 16117 764.74 10960,03
Конституции 11 23 16122 773.27 4041,02
Конституции 11 26 16125 785.22 38210,10
Конституции 11 42 16141 498.44 5639,99
Конституции 11 53 16152 1020.79 4191,72
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Конституции 11 7334,99 95124,99
Конституции 34 75131 1573.18 74891,36
Конституции 34 2 75135 471.06 11532,74
Конституции 34 3 75136 1173.22 6736,67
Конституции 34 75130 544.39 49234,58
Конституции 34 19 75150 782.14 70735,39
Конституции 34 26,27 75156 1359.86 120626,57
Конституции 34 28,29 75157 1091 3107,66
Конституции 34 32 75160 771.03 49971,09
Конституции 34 40 75167 771.03 6508,48
Конституции 34 49 75174 775.48 5155,83
Конституции 34 50 75175 1102.11 6137,99
Конституции 34 72 75193 757.7 3314,10
Конституции 34 73 75194 793.25 4867,94
Конституции 34 74,75 75195 1319.87 19027,63
Конституции 34 79 75198 777.7 10212,24
Конституции 34 84 75203 511.06 22016,63
Конституции 34 85 75204 1079.89 29928,00
Конституции 34 86 75205 779.92 6819,33
Конституции 34 87 75206 777.7 19362,52
Конституции 34 88 75207 782.14 3138,82
Конституции 34 90, 91 798079 1326.53 4020,64
Конституции 34 90,91 75209 0 25307,41
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Конституции 34 102 75218 782.14 24821,98
Конституции 34 104 75220 784.37 3580,55
Конституции 34 113 75227 799.92 6520,88
Конституции 34 118 75232 782.14 15738,39
Конституции 34 124,125 75238 1095.45 21089,84
Конституции 34 131 75243 748.81 26207,99
Конституции 34 136 75247 757.7 19437,19
Итого по Конституции 34 25070,79 670050,44
Конституции 36 100. 798082 673.3 9437,21
Конституции 36 104 19629 784.85 11187,57
Конституции 36 306 19655 786.84 10258,64
Конституции 36 407а 19671 436.25 25209,11
Конституции 36 507б 19690 296.81 32096,23
Конституции 36 511 19697 683.26 14789,94
Конституции 36 602 19701 962.14 19400,93
Конституции 36 606а 19706 400.39 35554,63
Конституции 36 607 19708 770.9 3519,06
Конституции 36 609 19711 687.24 25612,78
Конституции 36 702 19717 689.23 17701,76
Конституции 36 706 19722 830.66 5039,10
Конституции 36 708 19725 697.2 7110,60
Конституции 36 804 19737 762.94 12368,46
Конституции 36 903 19752 673.3 5605,16
Конституции 36 904а 19747 446.21 29156,29
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Конституции 36 10581,52 264047,47
Конституции 64 4к.12 19930 222.92 25086,78
Конституции 64 4к.5 19910 439.52 49463,44
Итого по Конституции 64 662,44 74550,22
