Телефоны ресурсоснабжающих компаний города Евпатория
1 | Дежурный по городу | 42-050 |
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
||
1 | Приемная | 2-58-94 |
2 | Диспетчер | 3-25-63 |
3 | Нач.ПТО | 2-58-60 |
4 | Бухгалтерия | 2-58-81 |
5 | Абон.отдел | 2-58-95; 2-57-83 |
6 | Автоинформатор | 2-56-98 |
7 | Аварийная служба | 2-25-63 |
ГУП РК «Вода Крыма (ул. Дм. Ульянова 26/28) | ||
8 | Приемная | 3-03-27 |
9 | Гл. инженер | 3-33-90 |
10 | Диспетчер | 3-33-88 |
11 | Нач.водопровод. сетей | 3-35-70 |
12 | Нач. канализац. сетей | 3-10-80 |
13 | Нач. службы водопроводных сетей и очистки стоковых вод | 6-11-69 |
14 | Абон. отдел | 3-05-49 |
15 | Автоответчик | 2-87-70 |
16 | Расчет с населением | 6-11-83 |
17 | Аварийная служба | 3-33-88 |
ГУП РК «Крымэнерго»(ул. Л. Украинки 4) | ||
18 | Приемная | 3-11-32 |
19 | Диспетчер | 3-35-25 |
20 | Абон. отдел | 3-35-78; 3-65-68 |
21 | Расч. отдел с юридич. лицами | 3-25-24 |
22 | Вкл. после откл. с юрид. лицами | 6-10-54 |
23 | Нач э/надзора | 3-12-56 |
24 | Вкл. после откл. с физич. лицами | 3-35-78 |
25 | Замена счетчика | 3-25-15 |
26 | Аварийная служба | 3-35-25 |
27 |
ГУП РК «Крымэнерго» |
54-83-59 – секретарь операторы круглосуточно: |
0-800-50-80-90 | ||
0-800-55-16-36 | ||
Высоковольтная РЭС (ул. Чапаева 12) | ||
28 | Приемная | 5-49-91 |
29 | Диспетчер | 5-28-23 |
30 | Гл.инженер | 5-49-91; 5-49-93 |
31 | Зам.гл.инженера | 5-15-57 |
ГУП РК «Крымгазсети» (ул. Строителей 3) | ||
32 | Приемная | 5-48-06; 4-47-06 |
33 | Зам. начальника учета природ. газа для населения | 5-36-01 |
34 | Гл. инженер | 5-36-08 |
35 | Диспетчер | 104, 5-95-19 |
36 | Начальник учета прир.газа для населения | 5-36-05 |
37 | Внутридом.сист. | 5-47-87 |
38 | Абон.отдел | 5-26-55, 5-55-91 |
39 | Аварийная служба | 104 |
Аварийно-диспетчерская служба (ул. 9 Мая д. 39-А) | ||
40 | Диспетчер | 6-61-12 |
ООО «Евпаториялифт» (ул. 60 лет ВЛКСМ 16) | ||
41 | Начальник, гл. инженер | 5-76-08 |
42 | Диспетчер | 4-21-12 |
43 | 1 район | 5-48-66 |
44 | 4 район | 6-25-98 |
45 | 7 район | 5-74-09 |
46 | 9 район | 5-46-54 |
ООО «Спецлифтмонтаж» (ул. 9 мая 108Б) | ||
47 | Начальник | 5-76-27 |
48 | Диспетчер | 5-76-27 |
МБУ «Порядок» (ул. Товарная, 5) | ||
49 | Директор | 3-20-27 |
50 | Диспетчер | 3-14-63 |
МУП «Экоград» (Черноморское шоссе, 25) | ||
51 | Директор | 5-96-09 |
52 | Диспетчер | 5-95-89 |
МУП «Межхозяйственное объединение комбинат благоустройства» (ул. Кирова, 30) | ||
53 | Директор | 6-00-35 |
54 | Филиал: содержание кладбищ, оказание ритуальных услуг | 5-15-47; 4-21-40 |
55 | Филиал: зеленое строительство, производство зеленых насаждений | 3-34-50 |
МУП «Трамвайное управление» (ул. Белинского, 1) | ||
56 | Директор | 2-76-78 |
57 | Гл.инженер | 3-33-14 |
58 | Диспетчер | 3-24-89 |
«Расчетно-кассовый центр» (ул. 9 Мая, 75) | ||
59 | Директор | 2-05-93; 4-09-30,
факс: 4-07-93 |
60 | Зам.директора | 2-02-73 |
Просмотров: 6227