Ежедневный отчет о выполненных работах
№ | Адрес | Дата последних проведенных работ |
1 | 29 Авиагородок 2 | 17.01.2025 г. |
2 | 60 Лет ВЛКСМ 8 | 19.03.2025 г. |
3 | 60 лет Октября 9 | 20.02.2025 г. |
4 | 60 Лет Октября 14 | 04.03.2025 г. |
5 | 60 Лет Октября 14а | 10.03.2025 г. |
6 | 60 Лет Октября 16 | 13.02.2025г. |
7 | 60 лет Октября 16а | 12.12.2024 г. |
8 | 60 лет Октября 18 | 20.03.2025 г. |
9 | 60 лет Октября 20а | 26.02.2025 г. |
10 | 60 лет Октября 21 | 20.01.2025 г. |
11 | 60 лет Октября 22 | 14.03.2025 г. |
12 | 60 лет Октября 22а | 21.03.2025 г. |
13 | 60 лет Октября 23 | 21.03.2025 г. |
14 | 60 лет Октября 24 | 24.02.2025 г. |
15 | 60 лет Октября 26 | 10.03.2025 г. |
16 | 60 лет Октября 28 | 14.03.2025 г. |
17 | 60 Лет Октября 44 | 18.02.2025г. |
18 | 9 Мая 41б | 18.02.2025 г. |
19 | 9 Мая проезд 3 | 11.02.2025 г. |
20 | 9 Мая проезд 4 | 17.01.2025 г. |
21 | Белогубца 2 | 26.11.2024 г. |
22 | Буслаевых 30/2/7 | 13.02.2025 г. |
23 | Володарского 35А | 05.03.2025 г. |
24 | Володарского 5/11 | 03.03.2025 г. |
25 | Володарского 60/62 | 13.02.2025 г. |
26 | Володарского 8/14 | 23.01.2025 г. |
27 | Гагарина 29 | 19.03.2025 г. |
28 | Гагарина 31 | 17.02.2025 г. |
29 | Гагарина 36 | 09.01.2025 г. |
30 | Гагарина 39/16 | 21.02.2025 г. |
31 | Гагарина 38 | 05.03.2025 г. |
32 | Гоголя 22 | 17.03.2025 г. |
33 | Гоголя 46 | 06.03.2025 г. |
34 | Демышева 97 | 17.12.2024 г. |
35 | Демышева 99 | 14.02.2025 г. |
36 | Дм. Ульянова 3 | 05.03.2025 г. |
37 | Дм. Ульянова 4 | 11.03.2025 г. |
38 | Дувановская 17/2 | 05.02.2025 г. |
39 | И. Франко 16 | 02.07.2024 г. |
40 | Интернациональная 51а | 13.02.2025 г. |
41 | Интернациональная 73 | 24.01.2025 г. |
42 | Интернациональная 75 | 28.01.2025 г. |
43 | Интернациональная 77 | 24.12.2024 г. |
44 | Интернациональная 79 | 24.01.2025 г. |
45 | Интернациональная 81 | 17.03.2025 г. |
46 | Интернациональная 83 | 13.02.2025 г. |
47 | Интернациональная 85 | 07.03.2025 г. |
48 | Интернациональная 87 | 15.01.2025 г. |
49 | Интернациональная 89 | 01.08.2024 г. |
50 | Интернациональная 91 | 08.11.2024 г. |
51 | Интернациональная 92 | 24.02.2025 г. |
52 | Интернациональная 93 | 08.11.2024 г. |
53 | Интернациональная 96 | 28.11.2024 г. |
54 | Интернациональная 98 | 24.01.2025 г. |
55 | Интернациональная 99 | 31.01.2025 г. |
56 | Интернациональная 100/2 | 24.01.2025 г. |
57 | Интернациональная 101 | 30.01.2025 г. |
58 | Интернациональная 102 | 03.02.2025 г. |
59 | Интернациональная 103 | 10.03.2025 г. |
60 | Интернациональная 104 | 27.01.2025 г. |
61 | Интернациональная 105 | 06.03.2025 г. |
62 | Интернациональная 106 | 27.01.2025 г. |
63 | Интернациональная 107/50 | 14.02.2025 г. |
64 | Интернациональная 108 | 12.11.2024 г. |
65 | Интернациональная 109 | 17.03.2025 г. |
66 | Интернациональная 110 | 27.01.2025 г. |
67 | Интернациональная 111 | 10.12.2024 г. |
68 | Интернациональная 113 | 13.11.2024 г. |
69 | Интернациональная 116 | 21.03.2025 г. |
70 | Интернациональная 117 | 25.02.2025 г. |
71 | Интернациональная 118 | 04.02.2025 г. |
72 | Интернациональная 119 | 03.03.2025 г. |
73 | Интернациональная 120 | 19.03.2025 г. |
74 | Интернациональная 120а | 28.02.2025 г. |
75 | Интернациональная 121 | 27.12.2024 г. |
76 | Интернациональная 122 | 27.11.2024 г. |
77 | Казаса 15 | 11.12.2024 г. |
78 | Казаса 100 | 24.12.2024 г. |
79 | Казаса 100а | 12.03.2025 г. |
80 | Кирова 5 | 27.01.2025 г. |
81 | Кирова 7/8 | 27.01.2025 г. |
82 | Конституции 11 | 11.03.2025 г. |
83 | Конституции 34 | 19.03.2025 г. |
84 | Конституции 36 | 10.03.2025г. |
85 | Конституции 5а | 20.03.2025 г. |
86 | Конституции 64 | 21.03.2025 г. |
87 | Короленко 4 | 21.03.2025 г. |
88 | Короленко пер. 5 | 17.02.2025 г. |
89 | Краевского 14 | 05.02.2025 г. |
90 | Крупской 26/30 | 21.11.2024 г. |
91 | Крупской 28 | 05.02.2025 г. |
92 | Крупской 36 | 20.03.2025 г. |
93 | Крупской 40 | 28.02.2025 г. |
94 | Крупской 44 | 13.03.2025 г. |
95 | Крупской 50 | 05.02.2025 г. |
96 | Крупской 54 | 11.03.2025г. |
97 | Крупской 58/55 | 29.11.2024 г. |
98 | Ленина 20/27 | 05.03.2025 г. |
99 | Ленина 40/12 | 06.12.2024 г. |
100 | Леси Украинки 6 | 30.09.2024 г. |
101 | Линейная 6 | 15.10.2024 г. |
102 | Льва Толстого 75/2а | 02.12.2024 г. |
103 | Льва Толстого 75/2б | 13.03.2025 г. |
104 | Мичурина 8 | 12.02.2025 г. |
105 | Некрасова 41 | 11.02.2025 г. |
106 | Некрасова 43 | 14.03.2025 г. |
107 | Некрасова 50/61 | 04.03.2025 г. |
108 | Некрасова 52 | 27.01.2025 г. |
109 | Некрасова 89 | 03.03.2025 г. |
110 | Островского 38 | 11.02.2025 г. |
111 | Островского 40 | 20.03.2025 г. |
112 | Островского 42 | 10.03.2025 г. |
113 | Победы 30 | 19.03.2025 г. |
114 | Победы 38 | 17.03.2025 г. |
115 | Победы 40 | 04.03.2025 г. |
116 | Победы 60 | 21.03.2025 г. |
117 | Победы 70 | 20.02.2025 г. |
118 | Полупанова 38/162 | 21.03.2025 г. |
119 | Полупанова 58 | 17.03.2025 г. |
120 | Полупанова 60 | 04.02.2025 г. |
121 | Полупанова 62 | 04.02.2025 г. |
122 | Полупанова 68 | 04.02.2025 г. |
123 | Полупанова 70 | 28.02.2025 г. |
124 | Полупанова 72 | 13.03.2025 г. |
125 | Полупанова 76 | 17.03.2025 г. |
126 | Рабочая 23 | 19.11.2024 г. |
127 | Революции 29/18 | 12.02.2025 г. |
128 | Революции 34/1/1 | 13.03.2025 г. |
129 | Революции 37 | 14.03.2025 г. |
130 | Советский проезд 6 | 07.03.2025 г. |
131 | Сытникова 8 | 21.03.2025 г. |
132 | Сытникова 10 | 21.03.2025 г. |
133 | Сытникова 15 | 27.01.2025 г. |
134 | Сытникова 17 | 06.12.2024 г. |
135 | Сытникова 19 | 04.02.2025 г. |
136 | Сытникова 26 | 11.03.2025 г. |
137 | Сытникова 28 | 06.12.2024 г. |
138 | Тимирязева 25 | 07.02.2025 г. |
139 | Тимирязева 27 | 07.02.2025 г. |
140 | Тимирязева 28 | 07.02.2025 г. |
141 | Тимирязева 29 | 20.03.2025 г. |
142 | Тимирязева 6 | 07.02.2025 г. |
143 | Токарева 118 | 25.12.2024 г. |
144 | Токарева 120 | 07.10.2024 г. |
145 | Токарева 120а | 26.12.2024 г. |
146 | Токарева 122 | 17.12.2024 г. |
147 | Токарева 67 | 05.02.2025 г. |
148 | Тучина 1/2 | 06.02.2025 г. |
149 | Фрунзе 14 | 19.03.2025 г. |
150 | Фрунзе 25 | 25.11.2024 г. |
151 | Фрунзе 27 | 05.12.2024 г. |
152 | Фрунзе 28 | 21.03.2025 г. |
153 | Фрунзе 30/48 | 07.02.2025 г. |
154 | Фрунзе 31 | 04.03.2025 г. |
155 | Фрунзе 32 | 19.12.2024 г. |
156 | Фрунзе 33 | 04.03.2025 г. |
157 | Фрунзе 35 | 19.03.2025 г. |
158 | Фрунзе 36 | 17.03.2025 г. |
159 | Фрунзе 38 | 17.03.2025 г. |
160 | Фрунзе 39 | 26.11.2024 г. |
161 | Фрунзе 40 | 13.03.2025 г. |
162 | Фрунзе 41 | 21.03.2025 г. |
163 | Фрунзе 42 | 14.03.2025 г. |
164 | Фрунзе 43 | 18.02.2025 г. |
165 | Фрунзе 44/12 | 25.02.2025 г. |
166 | Фрунзе 46 | 20.03.2025 г. |
167 | Фрунзе 47 | 11.06.2024 г |
168 | Фрунзе 48 | 07.03.2025 г. |
169 | Фрунзе 49 | 22.11.2024 г. |
170 | Фрунзе 50/107 | 21.03.2025 г. |
171 | Фрунзе 51 | 05.12.2024 г. |
172 | Фрунзе 52 | 18.02.2025 г. |
173 | Фрунзе 53 | 10.03.2025 г. |
174 | Фрунзе 55 | 21.03.2025 г. |
175 | Фрунзе 57 | 12.03.2025 г. |
176 | Фрунзе 59 | 24.02.2025 г. |
177 | Фрунзе 63 | 17.03.2025 г. |
178 | Фрунзе 65 | 18.02.2025 г. |
179 | Фрунзе 67 | 24.02.2025 г. |
180 | Фрунзе 69 | 18.02.2025 г. |
181 | Фрунзе 71 | 07.03.2025 г. |
182 | Фрунзе 73 | 21.03.2025 г. |
183 | Фрунзе 75 | 21.03.2025 г. |
184 | Фрунзе 77 | 28.01.2025 г. |
185 | Фрунзе 79 | 13.03.2025 г. |
186 | Фрунзе 81 | 12.03.2025 г. |
187 | Фрунзе 83 | 19.03.2025 г. |
188 | Чапаева 1 | 05.03.2025 г. |
189 | Чапаева 5 | 07.03.2025 г. |
190 | Чапаева 59 | 17.03.2025 г. |
191 | Черноморское шоссе 7а | 12.02.2025 г. |
192 | ВЛКСМ 28 | 05.03.2025 г. |
193 | Чапаева 29/31 | 21.03.2025 г. |
Просмотров: 2803