| ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.04.2025 | ||||
| Управляющая компания: МУП УК «Уют» | ||||
| задолженность от 3000 руб. и выше. | ||||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500209 | 0 | 5222,20 |
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500217 | 0 | 11236,11 |
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500208 | 0 | 5873,94 |
| 60 лет Октября 44 | 102,104 | 500203 | 0 | 4561,41 |
| 60 лет Октября 44 | 103 | 500204 | 0 | 6227,21 |
| 60 лет Октября 44 | 105,107 | 500205 | 0 | 7790,24 |
| 60 лет Октября 44 | 108,110 | 500936 | 0 | 11393,93 |
| 60 лет Октября 44 | 111 | 500218 | 0 | 7847,15 |
| 60 лет Октября 44 | 112,114 | 500210 | 0 | 3044,04 |
| 60 лет Октября 44 | 119а | 500216 | 0 | 18788,59 |
| 60 лет Октября 44 | 124 | 500212 | 0 | 4161,12 |
| 60 лет Октября 44 | 126 | 500214 | 0 | 15064,20 |
| 60 лет Октября 44 | 201 | 500219 | 0 | 64717,53 |
| 60 лет Октября 44 | 203 | 500221 | 0 | 22695,46 |
| 60 лет Октября 44 | 205 | 500223 | 0 | 7302,42 |
| 60 лет Октября 44 | 206 | 500224 | 0 | 37295,80 |
| 60 лет Октября 44 | 208 | 500226 | 0 | 7006,72 |
| 60 лет Октября 44 | 211 | 500227 | 0 | 4859,19 |
| 60 лет Октября 44 | 213 | 500232 | 0 | 6884,86 |
| 60 лет Октября 44 | 214 | 500231 | 0 | 29504,59 |
| 60 лет Октября 44 | 215б | 500234 | 0 | 27260,21 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 219 | 500237 | 0 | 4305,87 |
| 60 лет Октября 44 | 220 | 500238 | 0 | 4889,23 |
| 60 лет Октября 44 | 221 | 500239 | 0 | 4595,43 |
| 60 лет Октября 44 | 223 | 500242 | 0 | 22397,29 |
| 60 лет Октября 44 | 225 | 500241 | 0 | 22001,65 |
| 60 лет Октября 44 | 227 | 500246 | 0 | 6163,22 |
| 60 лет Октября 44 | 230 | 500247 | 0 | 3056,76 |
| 60 лет Октября 44 | 234,236 | 500249 | 0 | 3807,53 |
| 60 лет Октября 44 | 238,240 | 500250 | 0 | 3829,82 |
| 60 лет Октября 44 | 242 | 500251 | 0 | 23586,39 |
| 60 лет Октября 44 | 306 | 500256 | 0 | 50641,02 |
| 60 лет Октября 44 | 307,310 | 500257 | 0 | 4349,09 |
| 60 лет Октября 44 | 308 | 500254 | 0 | 12945,97 |
| 60 лет Октября 44 | 311 | 500258 | 0 | 104349,37 |
| 60 лет Октября 44 | 313 | 500259 | 0 | 4682,34 |
| 60 лет Октября 44 | 314 | 500263 | 0 | 81432,30 |
| 60 лет Октября 44 | 316 | 500264 | 0 | 9514,92 |
| 60 лет Октября 44 | 318 | 500267 | 0 | 70889,58 |
| 60 лет Октября 44 | 319,330 | 500266 | 0 | 4393,85 |
| 60 лет Октября 44 | 320 | 500269 | 0 | 12450,45 |
| 60 лет Октября 44 | 321 | 500270 | 0 | 5708,19 |
| 60 лет Октября 44 | 323 | 500271 | 0 | 5463,19 |
| 60 лет Октября 44 | 324 | 500274 | 0 | 37055,98 |
| 60 лет Октября 44 | 325 | 500273 | 0 | 18907,68 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 328 | 500278 | 0 | 49612,56 |
| 60 лет Октября 44 | 329 | 500277 | 0 | 9345,93 |
| 60 лет Октября 44 | 332 | 500282 | 0 | 5461,12 |
| 60 лет Октября 44 | 336,338 | 500284 | 0 | 75547,18 |
| 60 лет Октября 44 | 340 | 500285 | 0 | 25296,35 |
| 60 лет Октября 44 | 399 | 500289 | 0 | 23872,56 |
| 60 лет Октября 44 | 402 | 500291 | 0 | 29265,55 |
| 60 лет Октября 44 | 403,405 | 500292 | 0 | 18042,93 |
| 60 лет Октября 44 | 404 | 500294 | 0 | 6871,12 |
| 60 лет Октября 44 | 410 | 500298 | 0 | 97884,88 |
| 60 лет Октября 44 | 412 | 500300 | 0 | 4027,52 |
| 60 лет Октября 44 | 415 | 500303 | 0 | 4617,86 |
| 60 лет Октября 44 | 415а | 500302 | 0 | 5133,81 |
| 60 лет Октября 44 | 418 | 500305 | 0 | 35655,24 |
| 60 лет Октября 44 | 422,428 | 500309 | 0 | 9005,56 |
| 60 лет Октября 44 | 423 | 500312 | 0 | 4504,14 |
| 60 лет Октября 44 | 424 | 500311 | 0 | 6025,79 |
| 60 лет Октября 44 | 427 | 500314 | 0 | 4867,68 |
| 60 лет Октября 44 | 430 | 500315 | 0 | 22703,12 |
| 60 лет Октября 44 | 432 | 500316 | 0 | 14669,66 |
| 60 лет Октября 44 | 438 | 500319 | 0 | 4522,26 |
| 60 лет Октября 44 | 444,446 | 500321 | 0 | 7943,97 |
| 60 лет Октября 44 | 499 | 500322 | 0 | 12594,35 |
| 60 лет Октября 44 | 502 | 500323 | 0 | 25076,44 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 503 | 500325 | 0 | 98619,87 |
| 60 лет Октября 44 | 504 | 500937 | 0 | 64614,60 |
| 60 лет Октября 44 | 504,526 | 500344 | 0 | 23492,35 |
| 60 лет Октября 44 | 507 | 500329 | 0 | 7850,08 |
| 60 лет Октября 44 | 508 | 500328 | 0 | 4145,62 |
| 60 лет Октября 44 | 510 | 500330 | 0 | 58207,26 |
| 60 лет Октября 44 | 512,514 | 500331 | 0 | 4179,66 |
| 60 лет Октября 44 | 513 | 500333 | 0 | 23190,93 |
| 60 лет Октября 44 | 518 | 500336 | 0 | 7145,75 |
| 60 лет Октября 44 | 519 | 500339 | 0 | 4922,46 |
| 60 лет Октября 44 | 522 | 500340 | 0 | 3537,47 |
| 60 лет Октября 44 | 524 | 500342 | 0 | 12787,93 |
| 60 лет Октября 44 | 525 | 500345 | 0 | 25372,49 |
| 60 лет Октября 44 | 532 | 500349 | 0 | 11694,40 |
| 60 лет Октября 44 | 534 | 500350 | 0 | 3779,24 |
| 60 лет Октября 44 | 542,544 | 500354 | 0 | 14568,64 |
| 60 лет Октября 44 | 546 | 500356 | 0 | 3957,94 |
| Итого по 60 лет Октября 44 | 0,00 | 1704768,31 | ||
| Казаса 15 | 205 | 797953 | 0 | 46013,94 |
| Казаса 15 | 208,209 | 797954 | 0 | 6941,60 |
| Казаса 15 | 210,211,212,213 | 797955 | 0 | 11379,72 |
| Казаса 15 | 308,309,317 | 797956 | 0 | 114452,31 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Казаса 15 | 310,316 | 797957 | 0 | 5847,63 |
| Казаса 15 | 311 | 797958 | 0 | 3270,41 |
| Казаса 15 | 312 | 797959 | 0 | 10172,64 |
| Казаса 15 | 313 | 797960 | 0 | 12076,64 |
| Казаса 15 | 318,318а | 797962 | 0 | 23275,76 |
| Казаса 15 | 411 | 797964 | 0 | 14604,14 |
| Казаса 15 | 413 | 797966 | 0 | 30041,16 |
| Казаса 15 | 416 | 797969 | 0 | 3112,37 |
| Казаса 15 | 418 | 797970 | 0 | 3081,59 |
| Казаса 15 | 509 | 797971 | 0 | 8841,31 |
| Казаса 15 | 511 | 797972 | 0 | 51919,85 |
| Казаса 15 | 512,513 | 797973 | 0 | 81429,33 |
| Казаса 15 | 516 | 797974 | 0 | 50196,35 |
| Итого по Казаса 15 | 0,00 | 476656,75 | ||
| Крупской 36 | 2,3 | 20109 | 0 | 98457,81 |
| Крупской 36 | 5 | 20417 | 0 | 7000,62 |
| Крупской 36 | 7,10 | 20113 | 0 | 27142,73 |
| Крупской 36 | 11,11А | 20117 | 0 | 3743,08 |
| Крупской 36 | 12 | 20122 | 0 | 8936,33 |
| Крупской 36 | 14,16 | 20154 | 0 | 10320,21 |
| Крупской 36 | 19,25 | 20169 | 0 | 8363,50 |
| Крупской 36 | 21 | 20421 | 0 | 14574,57 |
| Крупской 36 | 26,27 | 20182 | 0 | 7890,69 |
| Крупской 36 | 28 | 20187 | 0 | 3659,28 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 36 | 32 | 20190 | 0 | 3899,54 |
| Крупской 36 | 33, 35 | 20197 | 0 | 4251,93 |
| Крупской 36 | 39 | 20216 | 0 | 4111,12 |
| Крупской 36 | 40 | 20217 | 0 | 3795,94 |
| Крупской 36 | 47 | 20228 | 0 | 8908,26 |
| Крупской 36 | 50 | 20234 | 0 | 54222,38 |
| Крупской 36 | 52 | 20236 | 0 | 6841,51 |
| Крупской 36 | 56,57 | 20237 | 0 | 51911,97 |
| Крупской 36 | 59 | 20256 | 0 | 4637,93 |
| Крупской 36 | 61 | 20266 | 0 | 17293,08 |
| Крупской 36 | 64 | 20328 | 0 | 28884,76 |
| Крупской 36 | 65 | 20460 | 0 | 4608,66 |
| Крупской 36 | 66,68 | 20330 | 0 | 11030,89 |
| Крупской 36 | 69,71 | 20331 | 0 | 4244,71 |
| Крупской 36 | 70 | 20338 | 0 | 109816,37 |
| Крупской 36 | 75 | 20340 | 0 | 10897,21 |
| Крупской 36 | 78 | 20353 | 0 | 23211,38 |
| Крупской 36 | 79,80 | 20366 | 0 | 10174,40 |
| Крупской 36 | 81 | 20371 | 0 | 5681,22 |
| Крупской 36 | 83 | 20373 | 0 | 21596,77 |
| Крупской 36 | 84 | 20394 | 0 | 5247,85 |
| Крупской 36 | 87 | 20474 | 0 | 38236,35 |
| Итого по Крупской 36 | 0,00 | 623593,05 | ||
| Крупской 40 | ком.401 | 500126 | 0 | 5210,41 |
| Крупской 40 | 4 | 500041 | 0 | 8884,09 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 40 | 8 | 500045 | 0 | 86929,06 |
| Крупской 40 | 15 | 500052 | 0 | 195773,70 |
| Крупской 40 | 208 | 500062 | 0 | 3821,28 |
| Крупской 40 | 212 | 500066 | 0 | 44672,46 |
| Крупской 40 | 216 | 500070 | 0 | 96921,78 |
| Крупской 40 | 218,234 | 500085 | 0 | 5148,29 |
| Крупской 40 | 225,227 | 500078 | 0 | 122262,03 |
| Крупской 40 | 226,228 | 500079 | 0 | 3043,34 |
| Крупской 40 | 232 | 500083 | 0 | 55668,98 |
| Крупской 40 | 236,237 | 500087 | 0 | 13977,76 |
| Крупской 40 | 302 | 500091 | 0 | 92761,46 |
| Крупской 40 | 304 | 500093 | 0 | 3845,56 |
| Крупской 40 | 307 | 500096 | 0 | 71059,25 |
| Крупской 40 | 308 | 500097 | 0 | 11415,08 |
| Крупской 40 | 316 | 500104 | 0 | 96186,33 |
| Крупской 40 | 320 | 500109 | 0 | 8737,09 |
| Крупской 40 | 321 | 500026 | 0 | 7783,35 |
| Крупской 40 | 322 | 500110 | 0 | 20591,76 |
| Крупской 40 | 324 | 500113 | 0 | 27254,67 |
| Крупской 40 | 328 | 500117 | 0 | 8527,50 |
| Крупской 40 | 336 | 500124 | 0 | 7086,15 |
| Крупской 40 | 402 | 500127 | 0 | 3794,20 |
| Крупской 40 | 403 | 500128 | 0 | 15344,69 |
| Крупской 40 | 404 | 500129 | 0 | 85492,71 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 40 | 407 | 500132 | 0 | 9547,95 |
| Крупской 40 | 409 | 500134 | 0 | 19846,35 |
| Крупской 40 | 411,413 | 500138 | 0 | 120581,36 |
| Крупской 40 | 418а | 500144 | 0 | 3075,24 |
| Крупской 40 | 422 | 500148 | 0 | 92365,17 |
| Крупской 40 | 425 | 500151 | 0 | 7714,72 |
| Крупской 40 | 426 | 500152 | 0 | 19657,13 |
| Крупской 40 | 427 | 500153 | 0 | 7510,83 |
| Крупской 40 | 428 | 500154 | 0 | 93139,98 |
| Крупской 40 | 429 | 500155 | 0 | 17299,11 |
| Крупской 40 | 431 | 500157 | 0 | 10425,89 |
| Крупской 40 | 434 | 500160 | 0 | 95449,73 |
| Крупской 40 | 435 | 500161 | 0 | 84487,48 |
| Крупской 40 | 503 | 500167 | 0 | 18625,78 |
| Крупской 40 | 511 | 500175 | 0 | 78106,93 |
| Крупской 40 | 519 | 500183 | 0 | 4880,85 |
| Крупской 40 | 530 | 500194 | 0 | 7654,26 |
| Крупской 40 | 532 | 500195 | 0 | 10642,32 |
| Крупской 40 | 536 | 500199 | 0 | 7859,53 |
| Крупской 40 | 537 | 500200 | 0 | 50807,34 |
| Итого по Крупской 40 | 0,00 | 1861870,93 | ||
| Крупской 50 | ком.516 | 500614 | 0 | 3096,71 |
| Крупской 50 | 101,102 | 500479 | 0 | 12214,40 |
| Крупской 50 | 103,104 | 500480 | 0 | 31033,99 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 50 | 125. | 500483 | 0 | 11121,69 |
| Крупской 50 | 134 | 500484 | 0 | 180985,32 |
| Крупской 50 | 155,155А,155Б | 500485 | 0 | 84529,30 |
| Крупской 50 | 205 | 500489 | 0 | 6472,02 |
| Крупской 50 | 206 | 500490 | 0 | 57709,11 |
| Крупской 50 | 207 | 500491 | 0 | 8352,89 |
| Крупской 50 | 208 | 500492 | 0 | 8192,19 |
| Крупской 50 | 209,211 | 500493 | 0 | 3063,30 |
| Крупской 50 | 210 | 500494 | 0 | 16471,55 |
| Крупской 50 | 213 | 500496 | 0 | 77340,46 |
| Крупской 50 | 214 | 500497 | 0 | 87364,58 |
| Крупской 50 | 215 | 500498 | 0 | 3388,71 |
| Крупской 50 | 218 | 500501 | 0 | 3748,49 |
| Крупской 50 | 222 | 500505 | 0 | 4933,92 |
| Крупской 50 | 223 | 500506 | 0 | 3335,90 |
| Крупской 50 | 224 | 500507 | 0 | 10718,23 |
| Крупской 50 | 225 | 500508 | 0 | 18765,91 |
| Крупской 50 | 228 | 500511 | 0 | 19704,28 |
| Крупской 50 | 239 | 500520 | 0 | 6493,04 |
| Крупской 50 | 241 | 500522 | 0 | 13844,32 |
| Крупской 50 | 305 | 500528 | 0 | 3382,67 |
| Крупской 50 | 306 | 500529 | 0 | 9910,54 |
| Крупской 50 | 307 | 500530 | 0 | 54161,79 |
| Крупской 50 | 308 | 500531 | 0 | 3231,72 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 50 | 311 | 500534 | 0 | 4979,13 |
| Крупской 50 | 313,315 | 500535 | 0 | 170429,44 |
| Крупской 50 | 317 | 500538 | 0 | 29308,80 |
| Крупской 50 | 320 | 500541 | 0 | 91440,29 |
| Крупской 50 | 327 | 500548 | 0 | 106290,06 |
| Крупской 50 | 330 | 500551 | 0 | 3453,56 |
| Крупской 50 | 337 | 500556 | 0 | 104238,05 |
| Крупской 50 | 338 | 500557 | 0 | 71121,75 |
| Крупской 50 | 340 | 500559 | 0 | 8368,32 |
| Крупской 50 | 342 | 500561 | 0 | 4996,25 |
| Крупской 50 | 406 | 500565 | 0 | 16359,48 |
| Крупской 50 | 407 | 500566 | 0 | 3328,06 |
| Крупской 50 | 408 | 500567 | 0 | 15892,77 |
| Крупской 50 | 409 | 500568 | 0 | 3349,19 |
| Крупской 50 | 411 | 500570 | 0 | 6444,83 |
| Крупской 50 | 415 | 500573 | 0 | 3582,03 |
| Крупской 50 | 417 | 500574 | 0 | 7447,72 |
| Крупской 50 | 418 | 500575 | 0 | 3345,39 |
| Крупской 50 | 420 | 500577 | 0 | 3294,89 |
| Крупской 50 | 420б | 500580 | 0 | 16309,69 |
| Крупской 50 | 421 | 500579 | 0 | 8401,56 |
| Крупской 50 | 422 | 500581 | 0 | 3264,43 |
| Крупской 50 | 423 | 500582 | 0 | 4039,26 |
| Крупской 50 | 424 | 500583 | 0 | 4314,27 |
| Крупской 50 | 426 | 500585 | 0 | 4730,80 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 50 | 428 | 500587 | 0 | 7340,14 |
| Крупской 50 | 439 | 500597 | 0 | 4160,28 |
| Крупской 50 | 440 | 500598 | 0 | 3237,09 |
| Крупской 50 | 502 | 500601 | 0 | 63736,69 |
| Крупской 50 | 504 | 500603 | 0 | 30503,85 |
| Крупской 50 | 505 | 500604 | 0 | 16176,50 |
| Крупской 50 | 508 | 500607 | 0 | 6576,46 |
| Крупской 50 | 512 | 500610 | 0 | 6925,56 |
| Крупской 50 | 514 | 500612 | 0 | 3599,75 |
| Крупской 50 | 517 | 500615 | 0 | 8686,53 |
| Крупской 50 | 518 | 500616 | 0 | 7711,21 |
| Крупской 50 | 519 | 500617 | 0 | 6833,68 |
| Крупской 50 | 520 | 500618 | 0 | 29345,88 |
| Крупской 50 | 521 | 500619 | 0 | 77489,70 |
| Крупской 50 | 522 | 500620 | 0 | 23501,69 |
| Крупской 50 | 523 | 500621 | 0 | 97121,59 |
| Крупской 50 | 524 | 500622 | 0 | 7194,32 |
| Крупской 50 | 525 | 500623 | 0 | 105058,94 |
| Крупской 50 | 530 | 500628 | 0 | 9751,19 |
| Крупской 50 | 540 | 500637 | 0 | 103006,94 |
| Крупской 50 | 541 | 500638 | 0 | 16911,01 |
| Крупской 50 | 542 | 500639 | 0 | 93359,73 |
| Итого по Крупской 50 | 0,00 | 2170525,78 | ||
| ВСЕГО | 0,00 | 6837414,82 | ||






