| ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.02.2025 | ||||
| Управляющая компания: МУП УК «Уют» | ||||
| задолженность от 3000 руб. и выше. | ||||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500217 | 0 | 3852,42 |
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500209 | 0 | 5023,31 |
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500208 | 0 | 5348,78 |
| 60 лет Октября 44 | 15 | 500265 | 0 | 3149,54 |
| 60 лет Октября 44 | 102,104 | 500203 | 0 | 5122,46 |
| 60 лет Октября 44 | 103 | 500204 | 0 | 6993,52 |
| 60 лет Октября 44 | 105,107 | 500205 | 0 | 7844,72 |
| 60 лет Октября 44 | 108,110 | 500936 | 0 | 11988,93 |
| 60 лет Октября 44 | 108а | 500207 | 0 | 3240,73 |
| 60 лет Октября 44 | 111 | 500218 | 0 | 8811,72 |
| 60 лет Октября 44 | 119а | 500216 | 0 | 8239,49 |
| 60 лет Октября 44 | 126 | 500214 | 0 | 11702,82 |
| 60 лет Октября 44 | 130 | 500215 | 0 | 7400,49 |
| 60 лет Октября 44 | 201 | 500219 | 0 | 58296,76 |
| 60 лет Октября 44 | 203 | 500221 | 0 | 17631,25 |
| 60 лет Октября 44 | 205 | 500223 | 0 | 4755,06 |
| 60 лет Октября 44 | 206 | 500224 | 0 | 31919,03 |
| 60 лет Октября 44 | 211 | 500227 | 0 | 6090,74 |
| 60 лет Октября 44 | 214 | 500231 | 0 | 23984,25 |
| 60 лет Октября 44 | 215 | 500230 | 0 | 3040,63 |
| 60 лет Октября 44 | 215б | 500234 | 0 | 21178,75 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 217 | 500235 | 0 | 4208,61 |
| 60 лет Октября 44 | 219 | 500237 | 0 | 4556,26 |
| 60 лет Октября 44 | 222 | 500240 | 0 | 4522,72 |
| 60 лет Октября 44 | 223 | 500242 | 0 | 17399,47 |
| 60 лет Октября 44 | 225 | 500241 | 0 | 17092,26 |
| 60 лет Октября 44 | 227 | 500246 | 0 | 6919,89 |
| 60 лет Октября 44 | 230 | 500247 | 0 | 4410,44 |
| 60 лет Октября 44 | 234,236 | 500249 | 0 | 4275,44 |
| 60 лет Октября 44 | 238,240 | 500250 | 0 | 4025,62 |
| 60 лет Октября 44 | 242 | 500251 | 0 | 18323,21 |
| 60 лет Октября 44 | 304 | 500260 | 0 | 8595,23 |
| 60 лет Октября 44 | 306 | 500256 | 0 | 44641,11 |
| 60 лет Октября 44 | 307,310 | 500257 | 0 | 4884,41 |
| 60 лет Октября 44 | 308 | 500254 | 0 | 8048,66 |
| 60 лет Октября 44 | 311 | 500258 | 0 | 96977,25 |
| 60 лет Октября 44 | 312,320 | 500261 | 0 | 5017,14 |
| 60 лет Октября 44 | 314 | 500263 | 0 | 75664,47 |
| 60 лет Октября 44 | 316 | 500264 | 0 | 4495,97 |
| 60 лет Октября 44 | 318 | 500267 | 0 | 64280,95 |
| 60 лет Октября 44 | 319,330 | 500266 | 0 | 4934,29 |
| 60 лет Октября 44 | 320 | 500269 | 0 | 7666,89 |
| 60 лет Октября 44 | 321 | 500270 | 0 | 3853,96 |
| 60 лет Октября 44 | 323 | 500271 | 0 | 6258,60 |
| 60 лет Октября 44 | 324 | 500274 | 0 | 31482,99 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 325 | 500273 | 0 | 13705,79 |
| 60 лет Октября 44 | 328 | 500278 | 0 | 46705,83 |
| 60 лет Октября 44 | 329 | 500277 | 0 | 4525,65 |
| 60 лет Октября 44 | 336,338 | 500284 | 0 | 65337,47 |
| 60 лет Октября 44 | 340 | 500285 | 0 | 28380,64 |
| 60 лет Октября 44 | 399 | 500289 | 0 | 18543,40 |
| 60 лет Октября 44 | 402 | 500291 | 0 | 27340,11 |
| 60 лет Октября 44 | 403,405 | 500292 | 0 | 8822,66 |
| 60 лет Октября 44 | 410 | 500298 | 0 | 90917,33 |
| 60 лет Октября 44 | 415 | 500303 | 0 | 5768,04 |
| 60 лет Октября 44 | 415а | 500302 | 0 | 5765,85 |
| 60 лет Октября 44 | 418 | 500305 | 0 | 30267,83 |
| 60 лет Октября 44 | 422,428 | 500309 | 0 | 4820,77 |
| 60 лет Октября 44 | 424 | 500311 | 0 | 3860,43 |
| 60 лет Октября 44 | 426 | 500310 | 0 | 6361,51 |
| 60 лет Октября 44 | 427 | 500314 | 0 | 4712,50 |
| 60 лет Октября 44 | 430 | 500315 | 0 | 17638,93 |
| 60 лет Октября 44 | 432 | 500316 | 0 | 9960,87 |
| 60 лет Октября 44 | 438 | 500319 | 0 | 4350,30 |
| 60 лет Октября 44 | 440,442 | 500320 | 0 | 8852,95 |
| 60 лет Октября 44 | 444,446 | 500321 | 0 | 4150,24 |
| 60 лет Октября 44 | 499 | 500322 | 0 | 7502,44 |
| 60 лет Октября 44 | 502 | 500323 | 0 | 24080,42 |
| 60 лет Октября 44 | 503 | 500325 | 0 | 91639,46 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 504 | 500937 | 0 | 58353,07 |
| 60 лет Октября 44 | 504,526 | 500344 | 0 | 18251,23 |
| 60 лет Октября 44 | 505 | 500327 | 0 | 4574,84 |
| 60 лет Октября 44 | 508 | 500328 | 0 | 4463,28 |
| 60 лет Октября 44 | 509 | 798076 | 0 | 3708,74 |
| 60 лет Октября 44 | 510 | 500330 | 0 | 51777,32 |
| 60 лет Октября 44 | 513 | 500333 | 0 | 18016,16 |
| 60 лет Октября 44 | 519 | 500339 | 0 | 4734,19 |
| 60 лет Октября 44 | 520 | 500338 | 0 | 3100,29 |
| 60 лет Октября 44 | 524 | 500342 | 0 | 7944,77 |
| 60 лет Октября 44 | 525 | 500345 | 0 | 19777,53 |
| 60 лет Октября 44 | 532 | 500349 | 0 | 6332,33 |
| 60 лет Октября 44 | 534 | 500350 | 0 | 4740,32 |
| 60 лет Октября 44 | 542,544 | 500354 | 0 | 4983,85 |
| Итого по 60 лет Октября 44 | 0,00 | 1452920,58 | ||
| Казаса 15 | 205 | 797953 | 0 | 38867,27 |
| Казаса 15 | 210,211,212,213 | 797955 | 0 | 12350,51 |
| Казаса 15 | 308,309,317 | 797956 | 0 | 92994,87 |
| Казаса 15 | 311 | 797958 | 0 | 6398,84 |
| Казаса 15 | 312 | 797959 | 0 | 8005,17 |
| Казаса 15 | 313 | 797960 | 0 | 5713,28 |
| Казаса 15 | 318,318а | 797962 | 0 | 25468,96 |
| Казаса 15 | 411 | 797964 | 0 | 6772,17 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Казаса 15 | 412 | 797965 | 0 | 3358,19 |
| Казаса 15 | 413 | 797966 | 0 | 22662,60 |
| Казаса 15 | 415 | 797968 | 0 | 5884,98 |
| Казаса 15 | 416 | 797969 | 0 | 3377,74 |
| Казаса 15 | 418 | 797970 | 0 | 3417,62 |
| Казаса 15 | 509 | 797971 | 0 | 4109,87 |
| Казаса 15 | 511 | 797972 | 0 | 48429,61 |
| Казаса 15 | 512,513 | 797973 | 0 | 74693,30 |
| Казаса 15 | 516 | 797974 | 0 | 42193,44 |
| Итого по Казаса 15 | 0,00 | 404698,42 | ||
| Крупской 36 | 2,3 | 20109 | 0 | 85177,92 |
| Крупской 36 | 5 | 20417 | 0 | 4395,56 |
| Крупской 36 | 7,10 | 20113 | 0 | 16021,62 |
| Крупской 36 | 8 | 20110 | 0 | 3370,69 |
| Крупской 36 | 11,11А | 20117 | 0 | 4286,19 |
| Крупской 36 | 12 | 20122 | 0 | 3091,00 |
| Крупской 36 | 14,16 | 20154 | 0 | 5012,12 |
| Крупской 36 | 19,25 | 20169 | 0 | 8888,53 |
| Крупской 36 | 21 | 20421 | 0 | 10169,23 |
| Крупской 36 | 26,27 | 20182 | 0 | 9993,33 |
| Крупской 36 | 28 | 20187 | 0 | 3913,73 |
| Крупской 36 | 32 | 20190 | 0 | 3175,08 |
| Крупской 36 | 33, 35 | 20197 | 0 | 4888,89 |
| Крупской 36 | 40 | 20217 | 0 | 4332,70 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 36 | 50 | 20234 | 0 | 48139,03 |
| Крупской 36 | 56,57 | 20237 | 0 | 41804,79 |
| Крупской 36 | 58 | 20238 | 0 | 5204,08 |
| Крупской 36 | 59 | 20256 | 0 | 5650,59 |
| Крупской 36 | 60 | 20264 | 0 | 5693,76 |
| Крупской 36 | 61 | 20266 | 0 | 18842,72 |
| Крупской 36 | 64 | 20328 | 0 | 25961,03 |
| Крупской 36 | 65 | 20460 | 0 | 4474,14 |
| Крупской 36 | 66,68 | 20330 | 0 | 7843,15 |
| Крупской 36 | 69,71 | 20331 | 0 | 4878,18 |
| Крупской 36 | 70 | 20338 | 0 | 103216,01 |
| Крупской 36 | 75 | 20340 | 0 | 6144,85 |
| Крупской 36 | 78 | 20353 | 0 | 18197,65 |
| Крупской 36 | 79,80 | 20366 | 0 | 4603,88 |
| Крупской 36 | 81 | 20371 | 0 | 4503,53 |
| Крупской 36 | 83 | 20373 | 0 | 16492,12 |
| Крупской 36 | 84 | 20394 | 0 | 3745,19 |
| Крупской 36 | 87 | 20474 | 0 | 35961,98 |
| Итого по Крупской 36 | 0,00 | 528073,27 | ||
| Крупской 40 | ком.401 | 500126 | 0 | 5033,65 |
| Крупской 40 | 4 | 500041 | 0 | 5326,51 |
| Крупской 40 | 8 | 500045 | 0 | 82791,40 |
| Крупской 40 | 15 | 500052 | 0 | 188243,12 |
| Крупской 40 | 203 | 500056 | 0 | 3002,96 |
| Крупской 40 | 212 | 500066 | 0 | 41979,83 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 40 | 216 | 500070 | 0 | 93080,49 |
| Крупской 40 | 225,227 | 500078 | 0 | 115969,82 |
| Крупской 40 | 232 | 500083 | 0 | 52946,69 |
| Крупской 40 | 236,237 | 500087 | 0 | 18399,76 |
| Крупской 40 | 302 | 500091 | 0 | 89084,75 |
| Крупской 40 | 304 | 500093 | 0 | 3032,28 |
| Крупской 40 | 307 | 500096 | 0 | 67687,59 |
| Крупской 40 | 308 | 500097 | 0 | 9585,77 |
| Крупской 40 | 316 | 500104 | 0 | 92351,59 |
| Крупской 40 | 320 | 500109 | 0 | 6993,84 |
| Крупской 40 | 321 | 500026 | 0 | 6161,27 |
| Крупской 40 | 322 | 500110 | 0 | 18475,10 |
| Крупской 40 | 324 | 500113 | 0 | 24962,08 |
| Крупской 40 | 328 | 500117 | 0 | 6836,24 |
| Крупской 40 | 336 | 500124 | 0 | 5427,67 |
| Крупской 40 | 403 | 500128 | 0 | 13539,61 |
| Крупской 40 | 404 | 500129 | 0 | 81946,34 |
| Крупской 40 | 407 | 500132 | 0 | 7769,39 |
| Крупской 40 | 409 | 500134 | 0 | 17779,67 |
| Крупской 40 | 411,413 | 500138 | 0 | 114562,85 |
| Крупской 40 | 418а | 500144 | 0 | 3014,64 |
| Крупской 40 | 422 | 500148 | 0 | 88644,48 |
| Крупской 40 | 425 | 500151 | 0 | 6734,45 |
| Крупской 40 | 426 | 500152 | 0 | 17768,40 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 40 | 427 | 500153 | 0 | 8477,60 |
| Крупской 40 | 428 | 500154 | 0 | 89448,31 |
| Крупской 40 | 429 | 500155 | 0 | 15278,50 |
| Крупской 40 | 431 | 500157 | 0 | 10587,79 |
| Крупской 40 | 434 | 500160 | 0 | 91667,89 |
| Крупской 40 | 435 | 500161 | 0 | 80881,84 |
| Крупской 40 | 436 | 500162 | 0 | 3148,46 |
| Крупской 40 | 503 | 500167 | 0 | 16535,41 |
| Крупской 40 | 511 | 500175 | 0 | 74948,40 |
| Крупской 40 | 517 | 500182 | 0 | 3172,40 |
| Крупской 40 | 519 | 500183 | 0 | 3354,83 |
| Крупской 40 | 529,531 | 500193 | 0 | 3097,68 |
| Крупской 40 | 530 | 500194 | 0 | 6016,09 |
| Крупской 40 | 532 | 500195 | 0 | 8993,89 |
| Крупской 40 | 536 | 500199 | 0 | 7859,53 |
| Крупской 40 | 537 | 500200 | 0 | 47983,71 |
| Итого по Крупской 40 | 0,00 | 1760584,57 | ||
| Крупской 50 | ком.516 | 500614 | 0 | 3021,41 |
| Крупской 50 | 101,102 | 500479 | 0 | 6844,68 |
| Крупской 50 | 103,104 | 500480 | 0 | 24103,74 |
| Крупской 50 | 125. | 500483 | 0 | 3840,79 |
| Крупской 50 | 134 | 500484 | 0 | 170139,45 |
| Крупской 50 | 155,155А,155Б | 500485 | 0 | 80446,90 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 50 | 203 | 500487 | 0 | 3266,74 |
| Крупской 50 | 205 | 500489 | 0 | 3189,26 |
| Крупской 50 | 206 | 500490 | 0 | 53047,87 |
| Крупской 50 | 207 | 500491 | 0 | 5059,60 |
| Крупской 50 | 208 | 500492 | 0 | 7938,89 |
| Крупской 50 | 209,211 | 500493 | 0 | 3540,39 |
| Крупской 50 | 210 | 500494 | 0 | 12788,06 |
| Крупской 50 | 213 | 500496 | 0 | 72080,83 |
| Крупской 50 | 214 | 500497 | 0 | 81942,77 |
| Крупской 50 | 215 | 500498 | 0 | 3296,55 |
| Крупской 50 | 218 | 500501 | 0 | 3331,05 |
| Крупской 50 | 223 | 500506 | 0 | 3253,76 |
| Крупской 50 | 224 | 500507 | 0 | 7288,37 |
| Крупской 50 | 225 | 500508 | 0 | 15032,27 |
| Крупской 50 | 228 | 500511 | 0 | 17690,89 |
| Крупской 50 | 231 | 500514 | 0 | 3279,05 |
| Крупской 50 | 239 | 500520 | 0 | 3197,76 |
| Крупской 50 | 241 | 500522 | 0 | 10189,47 |
| Крупской 50 | 305 | 500528 | 0 | 4113,41 |
| Крупской 50 | 306 | 500529 | 0 | 9997,33 |
| Крупской 50 | 307 | 500530 | 0 | 49498,02 |
| Крупской 50 | 308 | 500531 | 0 | 3151,59 |
| Крупской 50 | 313,315 | 500535 | 0 | 160370,69 |
| Крупской 50 | 316 | 500537 | 0 | 3103,28 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 50 | 317 | 500538 | 0 | 25453,33 |
| Крупской 50 | 319 | 500540 | 0 | 3279,64 |
| Крупской 50 | 320 | 500541 | 0 | 85995,99 |
| Крупской 50 | 322 | 500543 | 0 | 3471,62 |
| Крупской 50 | 324 | 500545 | 0 | 3085,97 |
| Крупской 50 | 325 | 500546 | 0 | 4162,99 |
| Крупской 50 | 326 | 500547 | 0 | 3253,83 |
| Крупской 50 | 327 | 500548 | 0 | 100505,15 |
| Крупской 50 | 331,332 | 500552 | 0 | 3295,98 |
| Крупской 50 | 333 | 500553 | 0 | 3331,67 |
| Крупской 50 | 337 | 500556 | 0 | 98564,88 |
| Крупской 50 | 338 | 500557 | 0 | 66148,74 |
| Крупской 50 | 339 | 500558 | 0 | 7947,79 |
| Крупской 50 | 340 | 500559 | 0 | 4971,70 |
| Крупской 50 | 406 | 500565 | 0 | 12679,74 |
| Крупской 50 | 407 | 500566 | 0 | 4213,38 |
| Крупской 50 | 408 | 500567 | 0 | 12354,57 |
| Крупской 50 | 411 | 500570 | 0 | 3175,36 |
| Крупской 50 | 413 | 500571 | 0 | 3527,87 |
| Крупской 50 | 415 | 500573 | 0 | 3515,92 |
| Крупской 50 | 417 | 500574 | 0 | 4147,38 |
| Крупской 50 | 420б | 500580 | 0 | 12669,12 |
| Крупской 50 | 421 | 500579 | 0 | 4991,45 |
| Крупской 50 | 422 | 500581 | 0 | 4051,91 |
| Крупской 50 | 424 | 500583 | 0 | 3059,42 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Крупской 50 | 426 | 500585 | 0 | 4949,72 |
| Крупской 50 | 427 | 500586 | 0 | 3318,38 |
| Крупской 50 | 428 | 500587 | 0 | 4080,02 |
| Крупской 50 | 435 | 500593 | 0 | 4107,39 |
| Крупской 50 | 502 | 500601 | 0 | 58803,08 |
| Крупской 50 | 504 | 500603 | 0 | 26584,29 |
| Крупской 50 | 505 | 500604 | 0 | 12565,21 |
| Крупской 50 | 508 | 500607 | 0 | 3240,53 |
| Крупской 50 | 510 | 500609 | 0 | 4289,54 |
| Крупской 50 | 512 | 500610 | 0 | 3826,98 |
| Крупской 50 | 517 | 500615 | 0 | 5252,57 |
| Крупской 50 | 518 | 500616 | 0 | 4290,60 |
| Крупской 50 | 519 | 500617 | 0 | 3438,68 |
| Крупской 50 | 520 | 500618 | 0 | 25413,05 |
| Крупской 50 | 521 | 500619 | 0 | 72347,59 |
| Крупской 50 | 522 | 500620 | 0 | 19763,16 |
| Крупской 50 | 523 | 500621 | 0 | 91667,08 |
| Крупской 50 | 524 | 500622 | 0 | 4000,87 |
| Крупской 50 | 525 | 500623 | 0 | 99341,04 |
| Крупской 50 | 527 | 500625 | 0 | 4180,50 |
| Крупской 50 | 530 | 500628 | 0 | 8170,30 |
| Крупской 50 | 540 | 500637 | 0 | 97400,70 |
| Крупской 50 | 541 | 500638 | 0 | 13441,58 |
| Крупской 50 | 542 | 500639 | 0 | 88143,48 |
| Итого по Крупской 50 | 0,00 | 1972516,61 | ||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| ВСЕГО | 0,00 | 6118793,45 | ||






