оборотка за апрель 2025 г. — ООО УК "Уют"
ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.05.2025
Управляющая компания: МУП УК «Уют»
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
29-й Авиагородок 2 3 77583 397.94 4685,81
29-й Авиагородок 2 3 77582 447.68 5019,18
29-й Авиагородок 2 5 77588 677.37 4587,15
Итого по 29-й Авиагородок 2 1522,99 14292,14
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 908.5 12048,36
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1676.78 23304,89
60 лет ВЛКСМ 8 36 2541 1453.6 3007,84
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1692.58 65752,20
60 лет ВЛКСМ 8 39 2544 1678.75 3396,30
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 1376.58 6091,56
60 лет ВЛКСМ 8 57 2562 1236.35 15934,36
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 1236.35 6010,88
60 лет ВЛКСМ 8 60 2565 1139.58 10568,88
60 лет ВЛКСМ 8 66 2571 1483.23 29962,00
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 1254.13 14066,00
60 лет ВЛКСМ 8 73 2578 1238.33 7402,84
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 1145.5 4664,67
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1514.83 53317,70
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 1238.33 11718,22
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 1119.83 84031,92
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 109 2615 912.45 15064,99
60 лет ВЛКСМ 8 111 2617 1805.15 16764,70
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1706.4 121250,91
60 лет ВЛКСМ 8 122 2628 1710.35 18268,64
60 лет ВЛКСМ 8 129 2635 1307.45 5272,44
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 1254.13 3025,74
60 лет ВЛКСМ 8 136 2642 1121.8 24007,96
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 914.43 8765,98
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 32125,41 563699,98
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 543.31 24492,63
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 977.33 12732,08
60 лет ВЛКСМ 28 48 798423 1097.71 5297,16
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 1010.59 45557,16
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 1105.63 22927,16
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 546.48 24635,84
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 543.31 24492,72
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 5824,36 160134,75
60 лет Октября 9 25 18477 1813.43 3579,14
60 лет Октября 9 33 18485 1841.62 27621,52
60 лет Октября 9 41 18493 1524.5 4814,07
60 лет Октября 9 59 18511 822.15 3451,62
60 лет Октября 9 60 18512 1848.66 3859,52
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 9 63 18515 822.15 12538,35
60 лет Октября 9 65 18517 1515.1 14156,90
60 лет Октября 9 71 18523 843.29 15754,49
Итого по 60 лет Октября 9 11030,90 85775,61
60 лет Октября 14 2 18802 1013.18 3591,61
60 лет Октября 14 12 18812 1173.15 86921,80
60 лет Октября 14 14 18814 1019.1 9309,48
60 лет Октября 14 20 18820 1177.1 130938,65
60 лет Октября 14 41 18841 894.68 4066,03
60 лет Октября 14 53/1 18853 483.88 12561,28
60 лет Октября 14 55 18855 888.75 6769,58
60 лет Октября 14 63 18863 884.8 4781,31
60 лет Октября 14 69 18869 955.9 8931,63
60 лет Октября 14 76 18876 863.08 110429,60
60 лет Октября 14 77 18877 902.58 35659,18
60 лет Октября 14 93 18893 1175.13 8901,12
60 лет Октября 14 96 18896 791.98 8739,63
60 лет Октября 14 98 18898 600.4 80279,70
Итого по 60 лет Октября 14 12823,71 511880,60
60 лет Октября 14а 5 797885 1869.87 13059,21
60 лет Октября 14а 10 797890 859.9 9834,73
60 лет Октября 14а 12 797892 1510.19 7283,63
60 лет Октября 14а 16 797896 1483.99 72758,58
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14а 17 797897 1838.9 32079,67
60 лет Октября 14а 27 797907 1117.16 7469,62
60 лет Октября 14а 29 797909 1812.7 4261,95
60 лет Октября 14а 31 797911 1131.45 4076,65
60 лет Октября 14а 33 797913 1834.14 7463,50
60 лет Октября 14а 44 797924 1819.85 9278,72
60 лет Октября 14а 45 797925 1498.28 4633,26
60 лет Октября 14а 48 797928 1819.85 10586,60
60 лет Октября 14а 64 797944 1805.56 8002,40
60 лет Октября 14а 67 797947 838.46 31443,51
Итого по 60 лет Октября 14а 21240,30 222232,03
60 лет Октября 16 6 13115 1024.11 82688,55
60 лет Октября 16 7 13116 625.73 18819,61
60 лет Октября 16 23 13132 1249.45 11951,80
60 лет Октября 16 24 13133 911.44 22526,13
60 лет Октября 16 40 13149 619.7 5116,89
60 лет Октября 16 66 13175 822.91 65417,11
Итого по 60 лет Октября 16 5253,34 206520,09
60 лет Октября 16а 25 15742 1047.86 4204,60
60 лет Октября 16а 36 15753 1066.03 4351,10
60 лет Октября 16а 38 15755 1072.09 4712,04
60 лет Октября 16а 39 15756 1324.46 3979,83
Итого по 60 лет Октября 16а 4510,44 17247,57
60 лет Октября 18 5 17795 786.71 3161,17
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 18 44 17834 886.52 6967,58
60 лет Октября 18 53 17843 915.88 5382,99
60 лет Октября 18 56 17846 923.7 20218,20
60 лет Октября 18 59 17849 943.27 9353,41
60 лет Октября 18 66 17856 915.88 3822,92
60 лет Октября 18 76 17866 855.21 4947,62
60 лет Октября 18 82 17872 585.14 27773,22
60 лет Октября 18 89 17879 1140.93 13619,11
60 лет Октября 18 90 17880 592.97 54230,47
60 лет Октября 18 91 17881 986.33 3101,31
60 лет Октября 18 94 17884 592.97 3610,66
60 лет Октября 18 95 17885 972.63 9414,76
60 лет Октября 18 97 17891 281.81 46242,37
60 лет Октября 18 97 17887 843.47 26691,07
Итого по 60 лет Октября 18 12223,42 238536,86
60 лет Октября 20а 8 14853 1276.01 5586,01
60 лет Октября 20а 12 14857 993.35 5806,20
60 лет Октября 20а 13 14858 1292.16 41424,83
60 лет Октября 20а 31 14876 1288.12 54703,56
60 лет Октября 20а 37 14882 1292.16 4386,63
Итого по 60 лет Октября 20а 6141,80 111907,23
60 лет Октября 21 11 30511 610.93 25597,79
60 лет Октября 21 14 30514 1051.13 4271,89
60 лет Октября 21 17 30517 806.34 6491,02
60 лет Октября 21 18 30518 1038.79 23086,43
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 21 24 30524 905.08 3375,29
60 лет Октября 21 27 30527 900.97 17538,04
60 лет Октября 21 33 30533 905.08 8028,13
60 лет Октября 21 43 30543 615.04 45291,87
60 лет Октября 21 47 30547 907.14 65052,61
60 лет Октября 21 56 30556 598.59 21460,16
60 лет Октября 21 64 30564 617.1 52044,78
Итого по 60 лет Октября 21 8956,19 272238,01
60 лет Октября 22 9 30579 828.97 13460,41
60 лет Октября 22 25 30595 979.13 6738,75
60 лет Октября 22 35 30605 964.73 7533,83
60 лет Октября 22 44 30614 942.11 32038,20
60 лет Октября 22 48 30618 937.99 3752,05
60 лет Октября 22 51 30621 929.76 6935,34
60 лет Октября 22 52 30622 983.25 51703,93
60 лет Октября 22 53 30623 985.3 5996,55
60 лет Октября 22 57 30627 929.76 9489,85
60 лет Октября 22 80 30650 826.91 14096,93
Итого по 60 лет Октября 22 9307,91 151745,84
60 лет Октября 22а 18 30673 893.49 67162,38
60 лет Октября 22а 20 30675 1526.57 58334,70
60 лет Октября 22а 24 30679 1531.35 3116,43
60 лет Октября 22а 27 30682 1156.28 3518,97
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22а 28 30683 1519.4 22718,33
60 лет Октября 22а 36 30691 1524.18 15601,93
60 лет Октября 22а 51 30706 888.71 6669,60
60 лет Октября 22а 52 30707 1187.33 4716,35
60 лет Октября 22а 59 30714 891.1 5490,21
60 лет Октября 22а 60 30715 1829.97 31479,15
60 лет Октября 22а 72 30727 1825.2 3094,11
Итого по 60 лет Октября 22а 14773,58 221902,16
60 лет Октября 23 15 30745 990.24 4445,36
60 лет Октября 23 22 30752 962.84 12710,62
60 лет Октября 23 31 30761 1011.77 3990,80
60 лет Октября 23 33 30763 1013.73 6076,94
60 лет Октября 23 34 30764 1291.62 32326,90
60 лет Октября 23 35 30765 1001.98 6067,56
60 лет Октября 23 38 30768 675.17 38877,24
60 лет Октября 23 67 30797 1005.9 43742,14
60 лет Октября 23 76 30806 1285.75 6234,50
60 лет Октября 23 86 30816 984.37 112357,23
60 лет Октября 23 90 30820 951.1 49593,46
60 лет Октября 23 99 30829 937.4 170556,47
Итого по 60 лет Октября 23 12111,87 486979,22
60 лет Октября 24 5 16161 831.03 9384,72
60 лет Октября 24 12 16168 603.73 10152,08
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 15 16171 629.44 56066,81
60 лет Октября 24 17 16173 816.63 3377,58
60 лет Октября 24 21 16177 915.37 6291,01
60 лет Октября 24 22 16178 915.37 11759,11
60 лет Октября 24 35 16191 979.13 4554,65
60 лет Октября 24 48 16204 972.96 171369,95
60 лет Октября 24 57 16213 944.16 3798,85
60 лет Октября 24 68 16224 923.59 4588,49
60 лет Октября 24 75 16231 979.13 3034,69
60 лет Октября 24 79 16235 898.91 4839,46
60 лет Октября 24 81 16029 1193.06 10910,72
60 лет Октября 24 95 16251 1032.61 128696,21
Итого по 60 лет Октября 24 12635,12 428824,33
60 лет Октября 26 2 75803 990.24 3914,60
60 лет Октября 26 12 75813 1156.59 3506,66
60 лет Октября 26 18 75819 984.37 6862,10
60 лет Октября 26 21 75822 876.74 11900,57
60 лет Октября 26 25 75826 581.23 5936,89
60 лет Октября 26 72 30912 1001.98 3038,55
60 лет Октября 26 78 30918 1549.94 21036,41
60 лет Октября 26 85 30925 935.45 20493,82
60 лет Октября 26 93 30933 1007.86 4012,03
60 лет Октября 26 102 30942 773.02 3176,21
60 лет Октября 26 103 30943 1140.93 11067,32
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 26 105 30945 1001.98 29726,64
60 лет Октября 26 106 30946 774.97 3689,53
60 лет Октября 26 118 30958 581.23 5303,41
60 лет Октября 26 121 30961 581.23 10698,55
60 лет Октября 26 127 30967 577.32 5785,53
60 лет Октября 26 139 30979 587.1 7298,14
60 лет Октября 26 160 31000 1144.85 30126,98
Итого по 60 лет Октября 26 16247,03 187573,94
60 лет Октября 28 30 13857 968.72 7783,08
60 лет Октября 28 35 13864 964.8 9258,03
60 лет Октября 28 39 13868 970.67 9262,16
60 лет Октября 28 40 13869 1270.09 20981,40
60 лет Октября 28 52 13881 1266.18 11293,99
60 лет Октября 28 63 13892 1258.35 8842,03
60 лет Октября 28 75 13904 976.54 3396,78
60 лет Октября 28 79 13908 974.59 4829,48
Итого по 60 лет Октября 28 8649,94 75646,95
60 лет Октября 44 0 500217 541.32 5109,52
60 лет Октября 44 111 500218 1236.68 5370,08
60 лет Октября 44 126 500214 222.98 5027,89
60 лет Октября 44 201 500219 356.48 23420,88
60 лет Октября 44 203 500221 335.94 7992,75
60 лет Октября 44 206 500224 341.81 7257,70
60 лет Октября 44 215б 500234 403.43 9597,54
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 223 500242 331.54 7887,46
60 лет Октября 44 225 500241 325.67 7748,57
60 лет Октября 44 242 500251 349.15 8306,42
60 лет Октября 44 306 500256 349.15 17935,74
60 лет Октября 44 311 500258 365.28 90030,85
60 лет Октября 44 314 500263 286.07 63559,35
60 лет Октября 44 318 500267 360.88 28084,41
60 лет Октября 44 324 500274 350.61 10882,22
60 лет Октября 44 325 500273 357.95 6356,22
60 лет Октября 44 336,338 500284 629.34 86962,07
60 лет Октября 44 399 500289 353.55 7971,22
60 лет Октября 44 402 500291 327.14 4774,13
60 лет Октября 44 403,405 500292 673.35 3191,17
60 лет Октября 44 410 500298 346.21 75990,43
60 лет Октября 44 418 500305 344.75 11058,04
60 лет Октября 44 430 500315 335.94 7562,41
60 лет Октября 44 499 500322 366.75 8372,06
60 лет Октября 44 503 500325 346.21 84550,62
60 лет Октября 44 504 500937 346.21 7283,19
60 лет Октября 44 504,526 500344 347.68 7839,55
60 лет Октября 44 510 500330 368.22 19851,20
60 лет Октября 44 513 500333 343.28 8167,71
60 лет Октября 44 524 500342 346.21 4303,50
60 лет Октября 44 525 500345 371.15 8582,70
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 44 12360,93 651027,60
9 Мая 41б 8 17307 1031.2 5515,04
9 Мая 41б 24 17323 1307.66 7696,36
Итого по 9 Мая 41б 2338,86 13211,40
9 Мая проезд 3 2 17601 1024.49 7729,77
9 Мая проезд 3 12 17611 647.28 45052,74
9 Мая проезд 3 29 17628 1035.65 5700,86
9 Мая проезд 3 59 17658 1011.1 8214,76
9 Мая проезд 3 74 17673 1026.72 12277,02
9 Мая проезд 3 79 17678 651.74 16052,96
9 Мая проезд 3 87 17686 794.59 36794,24
9 Мая проезд 3 107 17706 1015.56 7616,40
9 Мая проезд 3 108 17707 638.35 10795,01
9 Мая проезд 3 109 17708 653.98 4929,21
9 Мая проезд 3 111 17710 801.29 46007,37
9 Мая проезд 3 117 17716 803.52 9066,85
9 Мая проезд 3 125 17724 1017.79 4211,13
9 Мая проезд 3 130 17729 799.06 6159,65
9 Мая проезд 3 133 17732 645.05 3684,21
9 Мая проезд 3 145 17744 656.21 3486,22
9 Мая проезд 3 155 17754 1017.79 5824,16
Итого по 9 Мая проезд 3 14240,17 233602,56
9 Мая проезд 4 8 75436 471.73 9711,27
9 Мая проезд 4 11 75431 638.63 8703,86
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 9 Мая проезд 4 1110,36 18415,13
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 7760 413.03 16817,76
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 922.25 4993,67
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 656.33 59512,85
Братьев Буслаевых 30/2/7 12 7779 571.46 3616,75
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 660.1 22624,08
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 750.63 20581,54
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 474.71 12953,90
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 712.34 17022,48
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7765 1072.76 47272,05
Братьев Буслаевых 30/2/7 30 7767 835.12 33190,42
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 7068,73 238585,50
Володарского 5/11 5a 8233 654.86 7008,71
Итого по Володарского 5/11 654,86 7008,71
Володарского 8/14 6 8213 0 64177,55
Володарского 8/14 34 8210 1241.5 20436,68
Володарского 8/14 42 8192 592.1 3920,95
Володарского 8/14 45 8226 1103.98 5581,73
Володарского 8/14 46 8230 427.84 17372,78
Володарского 8/14 48 8183 815.57 5833,10
Итого по Володарского 8/14 4180,99 117322,79
Володарского 35а 8 24156 921.12 163163,21
Володарского 35а 13 24161 649.18 12728,54
Володарского 35а 18 24166 1217.94 5663,14
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Володарского 35а 33 24181 980.48 3909,13
Итого по Володарского 35а 3768,72 185464,02
Володарского 60/62 14 27024 421.5 71662,96
Итого по Володарского 60/62 421,50 71662,96
Гагарина 29 4 9901 823.9 3924,12
Гагарина 29 11 9908 823.9 3244,82
Итого по Гагарина 29 1647,80 7168,94
Гагарина 31 8 12039 988.42 9056,99
Гагарина 31 10 12041 1153.8 4616,74
Гагарина 31 12(III) 12043 994.19 3741,40
Гагарина 31 13 12044 778.82 5442,69
Итого по Гагарина 31 3915,23 22857,82
Гагарина 38 9 12384 1542.12 3614,26
Гагарина 38 10 12385 833.68 8053,16
Гагарина 38 11 12386 1436.44 7442,07
Гагарина 38 15 12390 2158.57 7267,33
Итого по Гагарина 38 5970,81 26376,82
Гагарина 39/16 2 9916 872.82 5214,19
Гагарина 39/16 7 9921 788.67 3052,40
Гагарина 39/16 8 9922 1054.82 4385,84
Гагарина 39/16 10 9924 864.99 14250,80
Гагарина 39/16 25 9939 1025.47 10455,08
Итого по Гагарина 39/16 4606,77 37358,31
Гоголя 22 1 9037 1438.4 6863,58
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гоголя 22 2 9035 922.05 3874,98
Гоголя 22 4 9039 1264.23 4121,18
Гоголя 22 10 9048 608.55 16276,87
Гоголя 22 11 9045 1790.83 47899,52
Гоголя 22 16 9050 864.68 4442,08
Итого по Гоголя 22 6888,74 83478,21
Гоголя 46 14 6087 354.8 6179,45
Итого по Гоголя 46 354,80 6179,45
Демышева 121 17 798233 0 26003,06
Демышева 121 18 798234 0 5693,59
Демышева 121 20 798236 0 16790,18
Демышева 121 21 798237 0 7293,65
Демышева 121 22 798238 0 33067,89
Демышева 121 24 798206 0 68170,49
Демышева 121 31 798240 0 8247,01
Итого по Демышева 121 0,00 165265,87
Дм.Ульянова 3 7 22909 636.3 3492,53
Дм.Ульянова 3 8 22910 914.1 9430,62
Дм.Ульянова 3 11 22913 912.22 12533,40
Дм.Ульянова 3 12 22914 947.89 3948,68
Дм.Ульянова 3 18 22920 962.9 4607,14
Дм.Ульянова 3 19 22921 1223.8 9569,17
Дм.Ульянова 3 21 22923 1225.68 4578,94
Дм.Ульянова 3 27 22929 1210.67 4072,62
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дм.Ульянова 3 28 22930 976.04 88765,39
Дм.Ульянова 3 37 22940 1225.68 5287,88
Дм.Ульянова 3 50 22953 640.06 20026,40
Итого по Дм.Ульянова 3 10875,34 166312,77
Дм.Ульянова 4 18 23607 683.8 5704,40
Дм.Ульянова 4 21 23602 515.56 91064,87
Итого по Дм.Ульянова 4 1199,36 96769,27
Дувановская 17/2 9 12479 1158.73 8324,38
Дувановская 17/2 18 12488 894.03 22923,67
Дувановская 17/2 20 12490 501.62 3142,46
Дувановская 17/2 23 12493 1554.84 3402,47
Дувановская 17/2 28 12498 596.02 15184,52
Итого по Дувановская 17/2 4705,24 52977,50
Зеленая 1а 8 70108 0 47768,16
Зеленая 1а 23 70123 0 29622,85
Зеленая 1а 35 70135 0 53415,33
Зеленая 1а 38 70138 0 6903,33
Зеленая 1а 51 70151 0 9626,03
Зеленая 1а 52 70152 0 32766,88
Зеленая 1а 63 70163 0 30476,13
Итого по Зеленая 1а 0,00 210578,71
Ивана Франко 16 2 38778 947.86 5422,07
Ивана Франко 16 10 38786 404.49 5360,33
Ивана Франко 16 10 38798 1956.47 25567,92
Итого по Ивана Франко 16 3308,82 36350,32
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 51а 10 20880 1175 6585,10
Интернациональная 51а 11 20881 656.95 10616,33
Интернациональная 51а 16 20886 1199.4 9087,32
Интернациональная 51а 24 20894 895.33 8110,70
Интернациональная 51а 25 20895 1173.13 5402,04
Интернациональная 51а 26 20896 906.59 9137,18
Интернациональная 51а 27 20897 1173.13 33518,43
Интернациональная 51а 30 20900 910.35 23639,68
Интернациональная 51а 31 795095 1175 19843,90
Итого по Интернациональная 51а 9264,88 125940,68
Интернациональная 73 1-2 796097 1217.3 93767,67
Интернациональная 73 3 27303 803.42 4476,34
Итого по Интернациональная 73 2020,72 98244,01
Интернациональная 77 1 27331 745.08 6679,92
Интернациональная 77 27335 615.58 5519,28
Итого по Интернациональная 77 1360,66 12199,20
Интернациональная 79 5 27352 999.34 16965,72
Итого по Интернациональная 79 999,34 16965,72
Интернациональная 81 6 27366 906.09 21828,93
Интернациональная 81 7 27367 763.23 5736,72
Интернациональная 81 12 27372 933.49 3704,50
Итого по Интернациональная 81 2602,81 31270,15
Интернациональная 83 796140 1709.26 4401,93
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 83 4 31530 969.13 7637,06
Интернациональная 83 7 31536 978.29 3861,82
Итого по Интернациональная 83 3656,68 15900,81
Интернациональная 87 1 27381 787.76 3125,22
Интернациональная 87 2 27382 762.11 4894,32
Интернациональная 87 8 27388 926.99 9606,24
Итого по Интернациональная 87 2476,86 17625,78
Интернациональная 89 2 27399 421.36 34916,70
Интернациональная 89 4 27394 750.2 6607,48
Интернациональная 89 5 27395 412.2 9875,31
Итого по Интернациональная 89 1583,76 51399,49
Интернациональная 91 8 27438 894.02 6136,69
Итого по Интернациональная 91 894,02 6136,69
Интернациональная 92 2аб 27452 947.92 4079,92
Интернациональная 92 9 27442 1204.79 3649,02
Интернациональная 92 12 27447 1222.88 7140,08
Итого по Интернациональная 92 3375,59 14869,02
Интернациональная 98 2 27512 703.82 4317,84
Итого по Интернациональная 98 703,82 4317,84
Интернациональная 99 2 27532 1158.05 4900,15
Интернациональная 99 5 27535 892.2 3388,98
Интернациональная 99 17 27547 861.99 74441,61
Интернациональная 99 25 27555 872.06 4271,90
Итого по Интернациональная 99 3784,30 87002,64
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 101 1 27575 1168.12 75633,57
Интернациональная 101 3 27577 845.88 32279,03
Интернациональная 101 4 27578 1131.87 3660,74
Интернациональная 101 18 27592 1107.7 3129,89
Интернациональная 101 24 27598 874.08 3579,12
Интернациональная 101 26 27600 833.8 15745,64
Интернациональная 101 27 27601 904.29 8452,28
Итого по Интернациональная 101 6865,74 142480,27
Интернациональная 102 7 76507 815.44 5625,27
Интернациональная 102 10 76510 914.03 7488,99
Интернациональная 102 11 76511 809.28 10541,89
Интернациональная 102 12 76512 1105.05 10241,25
Итого по Интернациональная 102 3643,80 33897,40
Интернациональная 103 2 27612 920.19 4484,76
Интернациональная 103 8 27618 877.06 3698,67
Интернациональная 103 11 27621 597.71 22613,77
Интернациональная 103 16 27626 885.27 17196,36
Интернациональная 103 20 27630 1137.92 33625,11
Интернациональная 103 21 27631 1135.86 5340,18
Интернациональная 103 25 27635 1139.97 6068,27
Итого по Интернациональная 103 6693,98 93027,12
Интернациональная 104 4 31559 757.32 5260,26
Интернациональная 104 5 31562 1112.36 3600,02
Итого по Интернациональная 104 1869,68 8860,28
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 105 14 27674 922.25 10697,80
Интернациональная 105 30 27690 858.57 16104,81
Итого по Интернациональная 105 1780,82 26802,61
Интернациональная 106 31580 912.13 157056,03
Интернациональная 106 7 31575 526.85 13204,64
Интернациональная 106 31572 322.56 14179,45
Итого по Интернациональная 106 1761,54 184440,12
Интернациональная 107/50 2 27702 903.76 7034,62
Интернациональная 107/50 4 27704 1119.43 21343,54
Интернациональная 107/50 14 27714 920.19 35400,01
Интернациональная 107/50 17 27717 1121.48 4432,01
Интернациональная 107/50 32 27732 877.06 5994,72
Интернациональная 107/50 41 27741 1275.53 16475,50
Итого по Интернациональная 107/50 6217,45 90680,40
Интернациональная 109 11 31612 848.3 129232,61
Интернациональная 109 14 31615 920.19 21544,55
Интернациональная 109 19 31620 0 62295,58
Интернациональная 109 20 31621 883.22 13440,98
Интернациональная 109 22 31623 852.41 13953,06
Интернациональная 109 24 31625 883.22 5152,99
Интернациональная 109 26 31627 833.92 15314,84
Интернациональная 109 31 31632 918.14 5226,35
Интернациональная 109 36 31638 823.65 17818,05
Итого по Интернациональная 109 6963,05 283979,01
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 111 9 31661 891.44 16074,11
Интернациональная 111 17 31669 895.54 6061,09
Интернациональная 111 18 31670 922.25 7070,39
Интернациональная 111 29 31681 1109.16 4344,24
Интернациональная 111 31 31683 922.25 5515,38
Интернациональная 111 40 31692 881.17 8111,92
Итого по Интернациональная 111 5621,81 47177,13
Интернациональная 113 15 31709 866.79 7451,47
Интернациональная 113 19 31713 877.06 5679,53
Интернациональная 113 27 31721 916.08 6240,58
Интернациональная 113 39 31733 901.71 16965,72
Итого по Интернациональная 113 3561,64 36337,30
Интернациональная 116 2 27902 908.67 10464,07
Интернациональная 116 7 27907 560.59 5828,62
Итого по Интернациональная 116 1469,26 16292,69
Интернациональная 117 23 31759 895.54 4352,69
Интернациональная 117 31 31767 897.6 17483,38
Итого по Интернациональная 117 1793,14 21836,07
Интернациональная 119 1 31779 872.95 24145,90
Интернациональная 119 16 31794 1076.3 7512,35
Интернациональная 119 20 31798 1098.89 3034,02
Интернациональная 119 26 31804 347.13 37654,84
Интернациональная 119 38 31815 355.34 14128,14
Интернациональная 119 43 31819 887.33 26746,70
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 119 51-52 31826 788.74 5356,91
Итого по Интернациональная 119 5426,68 118578,86
Интернациональная 120 11 28066 564.48 14155,63
Итого по Интернациональная 120 564,48 14155,63
Интернациональная 120а 4 28079 432.35 48067,88
Интернациональная 120а 8 28083 468.99 19399,63
Интернациональная 120а 10 28085 595.4 30368,05
Итого по Интернациональная 120а 1496,74 97835,56
Интернациональная 121 1 31831 877.06 3404,72
Интернациональная 121 4 31834 1107.11 4345,89
Интернациональная 121 9 31839 877.06 3293,35
Интернациональная 121 13 31843 875 113955,17
Интернациональная 121 16 31846 1127.65 194907,65
Интернациональная 121 19 31850 425.18 20162,27
Интернациональная 121 19 31849 700.41 24135,60
Интернациональная 121 24 31856 1265.26 4978,22
Интернациональная 121 25 31857 829.82 52770,82
Интернациональная 121 28 31860 1271.43 15267,80
Интернациональная 121 35 31867 879.11 68223,87
Интернациональная 121 39 31871 864.73 34074,83
Интернациональная 121 61 31895 911.98 5045,00
Интернациональная 121 68 79013 1127.65 3213,94
Интернациональная 121 70 79015 928.41 33977,16
Интернациональная 121 72 79024 1121.48 56990,14
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 121 73 79016 844.19 6406,09
Интернациональная 121 79 79021 899.65 35567,00
Итого по Интернациональная 121 16933,18 680719,52
Интернациональная 122 3 28183 818.9 11727,75
Итого по Интернациональная 122 818,90 11727,75
Казаса 15 205 797953 351.83 12003,11
Казаса 15 413 797966 393.92 7300,60
Итого по Казаса 15 745,75 19303,71
Казаса 100 8 31948 1150.24 4561,14
Казаса 100 10 31950 1183.1 82581,65
Казаса 100 11 31951 938.68 118686,27
Казаса 100 13 31953 940.73 16246,17
Итого по Казаса 100 4212,75 222075,23
Казаса 100а 2 31900 1333.05 5779,47
Казаса 100а 22 31920 1349.48 4097,07
Итого по Казаса 100а 2682,53 9876,54
Кирова 5 1 9184 855.66 3400,28
Кирова 5 15 9169 587.92 7078,08
Кирова 5 19 9173 624.11 9674,55
Итого по Кирова 5 2067,69 20152,91
Кирова 7/8 11 9246 378.45 6593,34
Итого по Кирова 7/8 378,45 6593,34
Конституции 5а 13 79113 1210.67 3733,20
Конституции 5а 30 79130 2460.75 6411,25
Конституции 5а 38 79138 1246.33 3833,42
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Конституции 5а 4917,75 13977,87
Конституции 11 2 16101 1171.86 4633,02
Конституции 11 8 16107 1117.31 3438,21
Конституции 11 11 16110 571.82 22950,50
Конституции 11 17. 796442 513.51 3887,89
Конституции 11 18 16117 842.69 12152,70
Конституции 11 23 16122 852.09 4163,77
Конституции 11 26 16125 865.26 52109,27
Конституции 11 28 16127 895.36 3383,11
Конституции 11 39 16138 846.45 8339,53
Конституции 11 40 16139 859.62 4596,78
Конституции 11 42 16141 549.25 7601,09
Конституции 11 49 16148 1085.34 14192,13
