| ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.03.2025 | ||||
| Управляющая компания: МУП УК «Уют» | ||||
| задолженность от 3000 руб. и выше. | ||||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 29-й Авиагородок 2 | 3 | 77583 | 397.94 | 3787,77 |
| 29-й Авиагородок 2 | 3 | 77582 | 447.68 | 4019,19 |
| 29-й Авиагородок 2 | 5 | 77588 | 677.37 | 4138,97 |
| Итого по 29-й Авиагородок 2 | 1522,99 | 11945,93 | ||
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 25 | 2530 | 908.5 | 9947,88 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 35 | 2540 | 1676.78 | 19759,52 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 37 | 2542 | 1692.58 | 60734,20 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 49 | 2554 | 1376.58 | 3286,93 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 57 | 2562 | 1236.35 | 13042,91 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 59 | 2564 | 1236.35 | 3482,15 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 60 | 2565 | 1139.58 | 10477,14 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 62 | 2567 | 1473.35 | 6932,79 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 66 | 2571 | 1483.23 | 26141,50 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 71 | 2576 | 1254.13 | 11231,58 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 73 | 2578 | 1238.33 | 4860,00 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 82 | 2587 | 1516.8 | 5727,98 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 88 | 2593 | 1514.83 | 49204,21 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 91 | 2597 | 1238.33 | 16862,32 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 94 | 2600 | 1119.83 | 79676,01 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 109 | 2615 | 912.45 | 12811,61 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 111 | 2617 | 1805.15 | 12774,00 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 113 | 2619 | 1696.53 | 3288,40 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 119 | 2625 | 1706.4 | 114645,39 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 122 | 2628 | 1710.35 | 20192,44 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 135 | 2641 | 1254.13 | 3480,01 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 136 | 2642 | 1121.8 | 21059,87 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 143 | 2649 | 914.43 | 6814,99 |
| Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 | 31226,79 | 516433,83 | ||
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 30 | 798405 | 543.31 | 22704,52 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 46 | 798421 | 977.33 | 12552,01 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 48 | 798423 | 1097.71 | 6434,63 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 66 | 798441 | 1010.59 | 42231,42 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 68 | 798443 | 1105.63 | 30083,24 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 70 | 798445 | 929.81 | 4663,75 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 71 | 798446 | 546.48 | 22837,38 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 75 | 798450 | 543.31 | 7674,09 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 79 | 798454 | 543.31 | 22704,60 |
| Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 | 7297,48 | 171885,64 | ||
| 60 лет Октября 9 | 11 | 18463 | 1118.12 | 3457,99 |
| 60 лет Октября 9 | 25 | 18477 | 1813.43 | 3579,14 |
| 60 лет Октября 9 | 29 | 18481 | 896.15 | 5099,53 |
| 60 лет Октября 9 | 33 | 18485 | 1841.62 | 23063,59 |
| 60 лет Октября 9 | 45 | 18497 | 1517.45 | 3015,39 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 9 | 63 | 18515 | 822.15 | 10489,62 |
| 60 лет Октября 9 | 65 | 18517 | 1515.1 | 10791,00 |
| 60 лет Октября 9 | 71 | 18523 | 843.29 | 13573,59 |
| 60 лет Октября 9 | 72 | 18524 | 1792.29 | 21942,13 |
| Итого по 60 лет Октября 9 | 12159,60 | 95011,98 | ||
| 60 лет Октября 14 | 12 | 18812 | 1173.15 | 84377,47 |
| 60 лет Октября 14 | 14 | 18814 | 1019.1 | 7067,90 |
| 60 лет Октября 14 | 20 | 18820 | 1177.1 | 125432,81 |
| 60 лет Октября 14 | 53/1 | 18853 | 483.88 | 11217,77 |
| 60 лет Октября 14 | 55 | 18855 | 888.75 | 4899,74 |
| 60 лет Октября 14 | 63 | 18863 | 884.8 | 7791,62 |
| 60 лет Октября 14 | 69 | 18869 | 955.9 | 6837,95 |
| 60 лет Октября 14 | 76 | 18876 | 863.08 | 106091,85 |
| 60 лет Октября 14 | 77 | 18877 | 902.58 | 32803,01 |
| 60 лет Октября 14 | 93 | 18893 | 1175.13 | 13400,18 |
| 60 лет Октября 14 | 96 | 18896 | 791.98 | 6941,03 |
| 60 лет Октября 14 | 98 | 18898 | 600.4 | 77224,71 |
| Итого по 60 лет Октября 14 | 10915,85 | 484086,04 | ||
| 60 лет Октября 14а | 5 | 797885 | 1869.87 | 9042,22 |
| 60 лет Октября 14а | 10 | 797890 | 859.9 | 7838,17 |
| 60 лет Октября 14а | 12 | 797892 | 1510.19 | 4163,58 |
| 60 лет Октября 14а | 13 | 797893 | 1848.43 | 3732,07 |
| 60 лет Октября 14а | 16 | 797896 | 1483.99 | 67676,06 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 14а | 17 | 797897 | 1838.9 | 27480,83 |
| 60 лет Октября 14а | 21 | 797901 | 1815.08 | 3643,14 |
| 60 лет Октября 14а | 27 | 797907 | 1117.16 | 5108,11 |
| 60 лет Октября 14а | 29 | 797909 | 1812.7 | 3583,65 |
| 60 лет Октября 14а | 33 | 797913 | 1834.14 | 3687,52 |
| 60 лет Октября 14а | 41 | 797921 | 1510.19 | 3032,18 |
| 60 лет Октября 14а | 44 | 797924 | 1819.85 | 5497,71 |
| 60 лет Октября 14а | 45 | 797925 | 1498.28 | 3010,25 |
| 60 лет Октября 14а | 48 | 797928 | 1819.85 | 6759,49 |
| 60 лет Октября 14а | 60 | 797940 | 1798.41 | 4910,66 |
| 60 лет Октября 14а | 64 | 797944 | 1805.56 | 4297,03 |
| 60 лет Октября 14а | 67 | 797947 | 838.46 | 28820,06 |
| Итого по 60 лет Октября 14а | 27080,96 | 192282,73 | ||
| 60 лет Октября 16 | 6 | 13115 | 1024.11 | 78507,66 |
| 60 лет Октября 16 | 7 | 13116 | 625.73 | 17083,73 |
| 60 лет Октября 16 | 23 | 13132 | 1249.45 | 12100,83 |
| 60 лет Октября 16 | 24 | 13133 | 911.44 | 20053,54 |
| 60 лет Октября 16 | 30 | 13139 | 911.44 | 6042,03 |
| 60 лет Октября 16 | 40 | 13149 | 619.7 | 3781,92 |
| 60 лет Октября 16 | 66 | 13175 | 822.91 | 62082,54 |
| Итого по 60 лет Октября 16 | 6164,78 | 199652,25 | ||
| 60 лет Октября 16а | 25 | 15742 | 1047.86 | 4175,28 |
| 60 лет Октября 16а | 38 | 15755 | 1072.09 | 3453,81 |
| 60 лет Октября 16а | 39 | 15756 | 1324.46 | 6155,06 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Итого по 60 лет Октября 16а | 3444,41 | 13784,15 | ||
| 60 лет Октября 18 | 39 | 17829 | 931.53 | 8355,74 |
| 60 лет Октября 18 | 44 | 17834 | 886.52 | 5088,50 |
| 60 лет Октября 18 | 53 | 17843 | 915.88 | 3489,90 |
| 60 лет Октября 18 | 56 | 17846 | 923.7 | 17776,37 |
| 60 лет Октября 18 | 59 | 17849 | 943.27 | 7252,77 |
| 60 лет Октября 18 | 66 | 17856 | 915.88 | 3899,34 |
| 60 лет Октября 18 | 76 | 17866 | 855.21 | 5235,23 |
| 60 лет Октября 18 | 82 | 17872 | 585.14 | 25851,77 |
| 60 лет Октября 18 | 89 | 17879 | 1140.93 | 11062,13 |
| 60 лет Октября 18 | 90 | 17880 | 592.97 | 51729,02 |
| 60 лет Октября 18 | 95 | 17885 | 972.63 | 7258,51 |
| 60 лет Октября 18 | 97 | 17891 | 281.81 | 44643,09 |
| 60 лет Октября 18 | 97 | 17887 | 843.47 | 24401,86 |
| Итого по 60 лет Октября 18 | 10788,94 | 216044,23 | ||
| 60 лет Октября 20а | 8 | 14853 | 1276.01 | 7054,56 |
| 60 лет Октября 20а | 12 | 14857 | 993.35 | 3683,36 |
| 60 лет Октября 20а | 13 | 14858 | 1292.16 | 37563,17 |
| 60 лет Октября 20а | 22 | 14867 | 1619.24 | 32019,51 |
| 60 лет Октября 20а | 31 | 14876 | 1288.12 | 50512,82 |
| Итого по 60 лет Октября 20а | 6468,88 | 130833,42 | ||
| 60 лет Октября 21 | 11 | 30511 | 610.93 | 23638,67 |
| 60 лет Октября 21 | 17 | 30517 | 806.34 | 4751,92 |
| 60 лет Октября 21 | 18 | 30518 | 1038.79 | 22904,07 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 21 | 24 | 30524 | 905.08 | 3562,05 |
| 60 лет Октября 21 | 27 | 30527 | 900.97 | 15242,70 |
| 60 лет Октября 21 | 33 | 30533 | 905.08 | 6047,28 |
| 60 лет Октября 21 | 43 | 30543 | 615.04 | 42866,02 |
| 60 лет Октября 21 | 47 | 30547 | 907.14 | 61815,97 |
| 60 лет Октября 21 | 56 | 30556 | 598.59 | 19735,90 |
| 60 лет Октября 21 | 64 | 30564 | 617.1 | 49487,65 |
| Итого по 60 лет Октября 21 | 7905,06 | 250052,23 | ||
| 60 лет Октября 22 | 9 | 30579 | 828.97 | 11573,06 |
| 60 лет Октября 22 | 14 | 30584 | 1030.56 | 7126,96 |
| 60 лет Октября 22 | 25 | 30595 | 979.13 | 4673,98 |
| 60 лет Октября 22 | 35 | 30605 | 964.73 | 5469,02 |
| 60 лет Октября 22 | 44 | 30614 | 942.11 | 29249,43 |
| 60 лет Октября 22 | 51 | 30621 | 929.76 | 5822,04 |
| 60 лет Октября 22 | 52 | 30622 | 983.25 | 48300,22 |
| 60 лет Октября 22 | 53 | 30623 | 985.3 | 3948,30 |
| 60 лет Октября 22 | 55 | 30625 | 925.65 | 3614,40 |
| 60 лет Октября 22 | 57 | 30627 | 929.76 | 7405,51 |
| 60 лет Октября 22 | 69 | 30639 | 1203.35 | 4136,32 |
| 60 лет Октября 22 | 80 | 30650 | 826.91 | 12076,60 |
| Итого по 60 лет Октября 22 | 11529,48 | 143395,84 | ||
| 60 лет Октября 22а | 18 | 30673 | 893.49 | 63593,63 |
| 60 лет Октября 22а | 20 | 30675 | 1526.57 | 54128,70 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 22а | 28 | 30683 | 1519.4 | 25191,75 |
| 60 лет Октября 22а | 36 | 30691 | 1524.18 | 12158,60 |
| 60 лет Октября 22а | 51 | 30706 | 888.71 | 4756,04 |
| 60 лет Октября 22а | 59 | 30714 | 891.1 | 3625,45 |
| 60 лет Октября 22а | 60 | 30715 | 1829.97 | 26890,70 |
| 60 лет Октября 22а | 72 | 30727 | 1825.2 | 4374,01 |
| Итого по 60 лет Октября 22а | 10898,62 | 194718,88 | ||
| 60 лет Октября 23 | 22 | 30752 | 962.84 | 10473,37 |
| 60 лет Октября 23 | 23 | 30753 | 1025.47 | 5026,04 |
| 60 лет Октября 23 | 33 | 30763 | 1013.73 | 3968,39 |
| 60 лет Октября 23 | 34 | 30764 | 1291.62 | 28786,72 |
| 60 лет Октября 23 | 35 | 30765 | 1001.98 | 3987,89 |
| 60 лет Октября 23 | 38 | 30768 | 675.17 | 36439,12 |
| 60 лет Октября 23 | 67 | 30797 | 1005.9 | 43959,92 |
| 60 лет Октября 23 | 72 | 30802 | 1289.66 | 3786,71 |
| 60 лет Октября 23 | 76 | 30806 | 1285.75 | 6573,22 |
| 60 лет Октября 23 | 86 | 30816 | 984.37 | 108007,43 |
| 60 лет Октября 23 | 90 | 30820 | 951.1 | 46300,99 |
| 60 лет Октября 23 | 99 | 30829 | 937.4 | 164957,73 |
| Итого по 60 лет Октября 23 | 12424,99 | 462267,53 | ||
| 60 лет Октября 24 | 5 | 16161 | 831.03 | 7488,80 |
| 60 лет Октября 24 | 12 | 16168 | 603.73 | 8703,08 |
| 60 лет Октября 24 | 15 | 16171 | 629.44 | 53415,99 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 24 | 17 | 16173 | 816.63 | 22013,11 |
| 60 лет Октября 24 | 21 | 16177 | 915.37 | 5155,17 |
| 60 лет Октября 24 | 22 | 16178 | 915.37 | 32151,45 |
| 60 лет Октября 24 | 35 | 16191 | 979.13 | 3532,58 |
| 60 лет Октября 24 | 48 | 16204 | 972.96 | 165641,82 |
| 60 лет Октября 24 | 81 | 16029 | 1193.06 | 8287,75 |
| 60 лет Октября 24 | 95 | 16251 | 1032.61 | 124122,23 |
| Итого по 60 лет Октября 24 | 8889,33 | 430511,98 | ||
| 60 лет Октября 26 | 12 | 75813 | 1156.59 | 4521,31 |
| 60 лет Октября 26 | 18 | 75819 | 984.37 | 8837,84 |
| 60 лет Октября 26 | 19 | 75820 | 581.23 | 9219,54 |
| 60 лет Октября 26 | 21 | 75822 | 876.74 | 9827,38 |
| 60 лет Октября 26 | 25 | 75826 | 581.23 | 4634,96 |
| 60 лет Октября 26 | 66 | 75867 | 774.97 | 3026,73 |
| 60 лет Октября 26 | 72 | 30912 | 1001.98 | 3916,97 |
| 60 лет Октября 26 | 78 | 30918 | 1549.94 | 18849,10 |
| 60 лет Октября 26 | 85 | 30925 | 935.45 | 18187,95 |
| 60 лет Октября 26 | 90 | 30930 | 1534.29 | 4051,47 |
| 60 лет Октября 26 | 91 | 30931 | 1160.5 | 3517,85 |
| 60 лет Октября 26 | 102 | 30942 | 773.02 | 4509,09 |
| 60 лет Октября 26 | 103 | 30943 | 1140.93 | 8583,48 |
| 60 лет Октября 26 | 105 | 30945 | 1001.98 | 27368,85 |
| 60 лет Октября 26 | 118 | 30958 | 581.23 | 4024,53 |
| 60 лет Октября 26 | 121 | 30961 | 581.23 | 9227,08 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 26 | 127 | 30967 | 577.32 | 4497,87 |
| 60 лет Октября 26 | 139 | 30979 | 587.1 | 5933,39 |
| 60 лет Октября 26 | 160 | 31000 | 1144.85 | 26944,23 |
| Итого по 60 лет Октября 26 | 17524,95 | 179679,62 | ||
| 60 лет Октября 28 | 12 | 13839 | 1250.52 | 7376,27 |
| 60 лет Октября 28 | 22 | 13849 | 968.72 | 6766,54 |
| 60 лет Октября 28 | 30 | 13857 | 968.72 | 5692,22 |
| 60 лет Октября 28 | 35 | 13864 | 964.8 | 7169,15 |
| 60 лет Октября 28 | 39 | 13868 | 970.67 | 11098,03 |
| 60 лет Октября 28 | 40 | 13869 | 1270.09 | 19581,22 |
| 60 лет Октября 28 | 44 | 13873 | 982.41 | 3228,13 |
| 60 лет Октября 28 | 52 | 13881 | 1266.18 | 10917,66 |
| 60 лет Октября 28 | 63 | 13892 | 1258.35 | 6173,13 |
| 60 лет Октября 28 | 87 | 13916 | 1258.35 | 6039,96 |
| Итого по 60 лет Октября 28 | 11158,81 | 84042,31 | ||
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500217 | 541.32 | 3935,18 |
| 60 лет Октября 44 | 111 | 500218 | 1236.68 | 5370,12 |
| 60 лет Октября 44 | 126 | 500214 | 222.98 | 4437,03 |
| 60 лет Октября 44 | 201 | 500219 | 356.48 | 22095,05 |
| 60 лет Октября 44 | 203 | 500221 | 335.94 | 7090,18 |
| 60 лет Октября 44 | 206 | 500224 | 341.81 | 7041,46 |
| 60 лет Октября 44 | 215б | 500234 | 403.43 | 8513,58 |
| 60 лет Октября 44 | 223 | 500242 | 331.54 | 6996,61 |
| 60 лет Октября 44 | 225 | 500241 | 325.67 | 6873,58 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 242 | 500251 | 349.15 | 7368,38 |
| 60 лет Октября 44 | 306 | 500256 | 349.15 | 16764,27 |
| 60 лет Октября 44 | 311 | 500258 | 365.28 | 87503,22 |
| 60 лет Октября 44 | 314 | 500263 | 286.07 | 61673,70 |
| 60 лет Октября 44 | 318 | 500267 | 360.88 | 26645,91 |
| 60 лет Октября 44 | 324 | 500274 | 350.61 | 10581,82 |
| 60 лет Октября 44 | 325 | 500273 | 357.95 | 5481,04 |
| 60 лет Октября 44 | 336,338 | 500284 | 629.34 | 83785,93 |
| 60 лет Октября 44 | 399 | 500289 | 353.55 | 7034,36 |
| 60 лет Октября 44 | 402 | 500291 | 327.14 | 4294,36 |
| 60 лет Октября 44 | 410 | 500298 | 346.21 | 73723,21 |
| 60 лет Октября 44 | 418 | 500305 | 344.75 | 10083,33 |
| 60 лет Октября 44 | 426 | 500310 | 338.88 | 3073,77 |
| 60 лет Октября 44 | 430 | 500315 | 335.94 | 6672,30 |
| 60 лет Октября 44 | 499 | 500322 | 366.75 | 7406,70 |
| 60 лет Октября 44 | 503 | 500325 | 346.21 | 82116,84 |
| 60 лет Октября 44 | 504 | 500937 | 346.21 | 6387,48 |
| 60 лет Октября 44 | 504,526 | 500344 | 347.68 | 6918,27 |
| 60 лет Октября 44 | 510 | 500330 | 368.22 | 18577,71 |
| 60 лет Октября 44 | 513 | 500333 | 343.28 | 7245,35 |
| 60 лет Октября 44 | 524 | 500342 | 346.21 | 3501,26 |
| 60 лет Октября 44 | 525 | 500345 | 371.15 | 7595,01 |
| Итого по 60 лет Октября 44 | 12026,46 | 616787,01 | ||
| 9 Мая 41б | 8 | 17307 | 1031.2 | 6418,70 |
| 9 Мая 41б | 9 | 17308 | 1291.52 | 4885,73 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 9 Мая 41б | 24 | 17323 | 1307.66 | 4992,98 |
| Итого по 9 Мая 41б | 3630,38 | 16297,41 | ||
| 9 Мая проезд 3 | 2 | 17601 | 1024.49 | 5491,97 |
| 9 Мая проезд 3 | 12 | 17611 | 647.28 | 42522,79 |
| 9 Мая проезд 3 | 29 | 17628 | 1035.65 | 4515,14 |
| 9 Мая проезд 3 | 59 | 17658 | 1011.1 | 7937,36 |
| 9 Мая проезд 3 | 74 | 17673 | 1026.72 | 12865,16 |
| 9 Мая проезд 3 | 79 | 17678 | 651.74 | 14306,71 |
| 9 Мая проезд 3 | 87 | 17686 | 794.59 | 34185,04 |
| 9 Мая проезд 3 | 101 | 17700 | 1026.72 | 6027,95 |
| 9 Мая проезд 3 | 107 | 17706 | 1015.56 | 5399,12 |
| 9 Мая проезд 3 | 108 | 17707 | 638.35 | 9178,84 |
| 9 Мая проезд 3 | 109 | 17708 | 653.98 | 3500,04 |
| 9 Мая проезд 3 | 111 | 17710 | 801.29 | 43121,38 |
| 9 Мая проезд 3 | 117 | 17716 | 803.52 | 7193,08 |
| 9 Мая проезд 3 | 125 | 17724 | 1017.79 | 4079,19 |
| 9 Мая проезд 3 | 130 | 17729 | 799.06 | 4445,10 |
| 9 Мая проезд 3 | 152 | 17751 | 1022.26 | 6910,02 |
| 9 Мая проезд 3 | 155 | 17754 | 1017.79 | 3684,39 |
| Итого по 9 Мая проезд 3 | 14987,89 | 215363,28 | ||
| 9 Мая проезд 4 | 8 | 75436 | 471.73 | 8481,99 |
| 9 Мая проезд 4 | 11 | 75431 | 638.63 | 10397,26 |
| Итого по 9 Мая проезд 4 | 1110,36 | 18879,25 | ||
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 1 | 7760 | 413.03 | 15507,54 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 2,4 | 7755 | 922.25 | 3125,54 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 7 | 7758 | 656.33 | 56692,58 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 14 | 7778 | 660.1 | 20658,44 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 16 | 7766 | 750.63 | 18474,65 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 26 | 7757 | 474.71 | 11632,57 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 27 | 7756 | 712.34 | 15116,05 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 28 | 7765 | 1072.76 | 43782,23 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 30 | 7767 | 835.12 | 30561,59 |
| Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 | 6497,27 | 215551,19 | ||
| Володарского 5/11 | 5a | 8233 | 654.86 | 5586,56 |
| Итого по Володарского 5/11 | 654,86 | 5586,56 | ||
| Володарского 8/14 | 5 | 8201 | 874.78 | 27195,89 |
| Володарского 8/14 | 6 | 8213 | 0 | 80871,28 |
| Володарского 8/14 | 34 | 8210 | 1241.5 | 17390,12 |
| Володарского 8/14 | 42 | 8192 | 592.1 | 3835,29 |
| Володарского 8/14 | 45 | 8226 | 1103.98 | 3340,45 |
| Володарского 8/14 | 46 | 8230 | 427.84 | 16015,84 |
| Володарского 8/14 | 48 | 8183 | 815.57 | 4113,13 |
| Итого по Володарского 8/14 | 5055,77 | 152762,00 | ||
| Володарского 35а | 8 | 24156 | 921.12 | 157787,19 |
| Володарского 35а | 13 | 24161 | 649.18 | 11070,90 |
| Володарского 35а | 18 | 24166 | 1217.94 | 3172,98 |
| Володарского 35а | 24 | 24172 | 1223.69 | 3465,71 |
| Володарского 35а | 48 | 24196 | 938.35 | 3591,84 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Итого по Володарского 35а | 4950,28 | 179088,62 | ||
| Володарского 60/62 | 14 | 27024 | 421.5 | 69254,39 |
| Итого по Володарского 60/62 | 421,50 | 69254,39 | ||
| Гагарина 29 | 4 | 9901 | 823.9 | 3341,89 |
| Гагарина 29 | 5 | 9902 | 823.9 | 5451,00 |
| Итого по Гагарина 29 | 1647,80 | 8792,89 | ||
| Гагарина 31 | 8 | 12039 | 988.42 | 6916,04 |
| Гагарина 31 | 13 | 12044 | 778.82 | 3795,67 |
| Итого по Гагарина 31 | 1767,24 | 10711,71 | ||
| Гагарина 38 | 10 | 12385 | 833.68 | 6267,00 |
| Гагарина 38 | 11 | 12386 | 1436.44 | 4598,27 |
| Гагарина 38 | 15 | 12390 | 2158.57 | 6491,92 |
| Итого по Гагарина 38 | 4428,69 | 17357,19 | ||
| Гагарина 39/16 | 2 | 9916 | 872.82 | 3410,32 |
| Гагарина 39/16 | 4 | 9918 | 1070.48 | 5883,07 |
| Гагарина 39/16 | 5 | 9919 | 831.73 | 4058,87 |
| Гагарина 39/16 | 10 | 9924 | 864.99 | 12426,57 |
| Гагарина 39/16 | 11 | 9925 | 802.37 | 5549,73 |
| Гагарина 39/16 | 20 | 9934 | 845.42 | 8158,22 |
| Гагарина 39/16 | 25 | 9939 | 1025.47 | 8199,39 |
| Гагарина 39/16 | 29 | 9943 | 1068.52 | 13136,64 |
| Итого по Гагарина 39/16 | 7381,80 | 60822,81 | ||
| Гоголя 22 | 1 | 9037 | 1438.4 | 3687,24 |
| Гоголя 22 | 6 | 9044 | 969.18 | 3629,83 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Гоголя 22 | 10 | 9048 | 608.55 | 14488,71 |
| Гоголя 22 | 11 | 9045 | 1790.83 | 42637,26 |
| Итого по Гоголя 22 | 4806,96 | 64443,04 | ||
| Гоголя 46 | 14 | 6087 | 354.8 | 5298,43 |
| Итого по Гоголя 46 | 354,80 | 5298,43 | ||
| Демышева 121 | 17 | 798233 | 0 | 26003,06 |
| Демышева 121 | 18 | 798234 | 0 | 5693,59 |
| Демышева 121 | 20 | 798236 | 0 | 16790,18 |
| Демышева 121 | 21 | 798237 | 0 | 7293,65 |
| Демышева 121 | 22 | 798238 | 0 | 33067,89 |
| Демышева 121 | 24 | 798206 | 0 | 68170,49 |
| Демышева 121 | 31 | 798240 | 0 | 8247,01 |
| Итого по Демышева 121 | 0,00 | 165265,87 | ||
| Дм.Ульянова 3 | 7 | 22909 | 636.3 | 3174,35 |
| Дм.Ульянова 3 | 8 | 22910 | 914.1 | 33982,09 |
| Дм.Ульянова 3 | 9 | 22911 | 949.76 | 6321,14 |
| Дм.Ульянова 3 | 11 | 22913 | 912.22 | 10477,06 |
| Дм.Ульянова 3 | 18 | 22920 | 962.9 | 4697,40 |
| Дм.Ульянова 3 | 19 | 22921 | 1223.8 | 8913,73 |
| Дм.Ульянова 3 | 21 | 22923 | 1225.68 | 4063,37 |
| Дм.Ульянова 3 | 28 | 22930 | 976.04 | 84589,59 |
| Дм.Ульянова 3 | 50 | 22953 | 640.06 | 18154,98 |
| Итого по Дм.Ульянова 3 | 8440,86 | 174373,71 | ||
| Дм.Ульянова 4 | 18 | 23607 | 683.8 | 8812,56 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Дм.Ульянова 4 | 21 | 23602 | 515.56 | 88056,07 |
| Итого по Дм.Ульянова 4 | 1199,36 | 96868,63 | ||
| Дувановская 17/2 | 2 | 12471 | 1212.41 | 3892,67 |
| Дувановская 17/2 | 9 | 12479 | 1158.73 | 5721,87 |
| Дувановская 17/2 | 18 | 12488 | 894.03 | 20417,51 |
| Дувановская 17/2 | 28 | 12498 | 596.02 | 15545,98 |
| Итого по Дувановская 17/2 | 3861,19 | 45578,03 | ||
| Зеленая 1а | 8 | 70108 | 0 | 47768,16 |
| Зеленая 1а | 23 | 70123 | 0 | 29622,85 |
| Зеленая 1а | 35 | 70135 | 0 | 53415,33 |
| Зеленая 1а | 38 | 70138 | 0 | 6903,33 |
| Зеленая 1а | 51 | 70151 | 0 | 9626,03 |
| Зеленая 1а | 52 | 70152 | 0 | 32766,88 |
| Зеленая 1а | 63 | 70163 | 0 | 30476,13 |
| Итого по Зеленая 1а | 0,00 | 210578,71 | ||
| Ивана Франко 16 | 2 | 38778 | 947.86 | 3468,09 |
| Ивана Франко 16 | 10 | 38786 | 404.49 | 4408,48 |
| Ивана Франко 16 | 10 | 38798 | 1956.47 | 20971,46 |
| Итого по Ивана Франко 16 | 3308,82 | 28848,03 | ||
| Интернациональная 51а | 7 | 20877 | 1178.76 | 11503,90 |
| Интернациональная 51а | 10 | 20880 | 1175 | 4153,77 |
| Интернациональная 51а | 11 | 20881 | 656.95 | 9160,72 |
| Интернациональная 51а | 16 | 20886 | 1199.4 | 6505,06 |
| Интернациональная 51а | 18 | 20888 | 1195.65 | 4346,55 |
| Интернациональная 51а | 24 | 20894 | 895.33 | 6135,65 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Интернациональная 51а | 25 | 20895 | 1173.13 | 3030,98 |
| Интернациональная 51а | 26 | 20896 | 906.59 | 7099,19 |
| Интернациональная 51а | 27 | 20897 | 1173.13 | 30170,72 |
| Интернациональная 51а | 30 | 20900 | 910.35 | 21192,61 |
| Интернациональная 51а | 31 | 795095 | 1175 | 16916,68 |
| Итого по Интернациональная 51а | 11639,29 | 120215,83 | ||
| Интернациональная 73 | 1-2 | 796097 | 1217.3 | 139875,49 |
| Интернациональная 73 | 3 | 27303 | 803.42 | 6754,81 |
