оборотка за май 2025 г. — ООО УК "Уют"
ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.06.2025
Управляющая компания: МУП УК «Уют»
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
29-й Авиагородок 2 3 77583 397.94 5145,92
29-й Авиагородок 2 3 77582 447.68 5531,03
29-й Авиагородок 2 5 77588 677.37 5312,23
Итого по 29-й Авиагородок 2 1522,99 15989,18
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 908.5 13128,61
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1676.78 25130,12
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1692.58 68326,33
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 1376.58 7520,87
60 лет ВЛКСМ 8 57 2562 1236.35 11421,17
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 1236.35 7306,07
60 лет ВЛКСМ 8 60 2565 1139.58 9183,74
60 лет ВЛКСМ 8 66 2571 1483.23 31924,56
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 1254.13 15524,06
60 лет ВЛКСМ 8 73 2578 1238.33 8707,46
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1514.83 55429,52
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 1238.33 13046,20
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 1119.83 85989,56
60 лет ВЛКСМ 8 109 2615 912.45 16223,05
60 лет ВЛКСМ 8 111 2617 1805.15 18818,09
60 лет ВЛКСМ 8 113 2619 1696.53 3414,25
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1706.4 124632,58
60 лет ВЛКСМ 8 122 2628 1710.35 20243,74
60 лет ВЛКСМ 8 129 2635 1307.45 6616,75
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 1254.13 4296,48
60 лет ВЛКСМ 8 136 2642 1121.8 25522,06
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 914.43 9770,28
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 29544,09 582175,55
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 543.31 25409,50
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 977.33 13789,50
60 лет ВЛКСМ 28 48 798423 1097.71 6408,40
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 1010.59 47262,70
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 1105.63 19296,29
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 546.48 25558,07
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 543.31 25409,59
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 5824,36 163134,05
60 лет Октября 9 3 18455 1125.17 3492,98
60 лет Октября 9 21 18473 1799.33 3661,04
60 лет Октября 9 25 18477 1813.43 3579,14
60 лет Октября 9 33 18485 1841.62 29919,75
60 лет Октября 9 45 18497 1517.45 3097,43
60 лет Октября 9 55 18507 815.1 3331,79
60 лет Октября 9 63 18515 822.15 13571,43
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 9 65 18517 1515.1 15850,22
60 лет Октября 9 71 18523 843.29 16854,58
Итого по 60 лет Октября 9 12092,64 93358,36
60 лет Октября 14 2 18802 1013.18 4581,03
60 лет Октября 14 12 18812 1173.15 87128,50
60 лет Октября 14 20 18820 1177.1 133694,93
60 лет Октября 14 53/1 18853 483.88 13226,71
60 лет Октября 14 55 18855 888.75 7687,74
60 лет Октября 14 63 18863 884.8 5639,19
60 лет Октября 14 69 18869 955.9 9961,14
60 лет Октября 14 76 18876 863.08 112603,49
60 лет Октября 14 77 18877 902.58 37078,28
60 лет Октября 14 92 18892 797.9 3473,23
60 лет Октября 14 93 18893 1175.13 7045,58
60 лет Октября 14 96 18896 791.98 9625,10
60 лет Октября 14 98 18898 600.4 81811,03
Итого по 60 лет Октября 14 11707,83 513555,95
60 лет Октября 14а 5 797885 1869.87 15077,38
60 лет Октября 14а 12 797892 1510.19 8846,36
60 лет Октября 14а 16 797896 1483.99 75323,62
60 лет Октября 14а 17 797897 1838.9 34394,10
60 лет Октября 14а 21 797901 1815.08 3666,77
60 лет Октября 14а 31 797911 1131.45 5223,35
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14а 33 797913 1834.14 4332,61
60 лет Октября 14а 44 797924 1819.85 6004,92
60 лет Октября 14а 48 797928 1819.85 12508,86
60 лет Октября 14а 60 797940 1798.41 3912,28
60 лет Октября 14а 64 797944 1805.56 9830,98
60 лет Октября 14а 67 797947 838.46 32766,54
Итого по 60 лет Октября 14а 19565,75 211887,77
60 лет Октября 16 6 13115 1024.11 84903,02
60 лет Октября 16 7 13116 625.73 19756,42
60 лет Октября 16 23 13132 1249.45 13380,27
60 лет Октября 16 24 13133 911.44 23862,30
60 лет Октября 16 66 13175 822.91 67183,81
Итого по 60 лет Октября 16 4633,64 209085,82
60 лет Октября 16а 25 15742 1047.86 4218,49
60 лет Октября 16а 36 15753 1066.03 5447,82
60 лет Октября 16а 38 15755 1072.09 5812,40
60 лет Октября 16а 39 15756 1324.46 3327,54
Итого по 60 лет Октября 16а 4510,44 18806,25
60 лет Октября 18 5 17795 786.71 3882,29
60 лет Октября 18 13 17803 790.63 3049,14
60 лет Октября 18 19 17809 585.14 3037,92
60 лет Октября 18 27 17817 898.26 3722,72
60 лет Октября 18 36 17826 929.58 3579,60
60 лет Октября 18 44 17834 886.52 7842,67
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 18 53 17843 915.88 6261,26
60 лет Октября 18 56 17846 923.7 21376,04
60 лет Октября 18 59 17849 943.27 10335,99
60 лет Октября 18 76 17866 855.21 4758,79
60 лет Октября 18 82 17872 585.14 28697,18
60 лет Октября 18 89 17879 1140.93 14815,82
60 лет Октября 18 90 17880 592.97 44060,55
60 лет Октября 18 91 17881 986.33 4000,69
60 лет Октября 18 94 17884 592.97 4181,59
60 лет Октября 18 97 17891 281.81 47029,86
60 лет Октября 18 97 17887 843.47 23778,56
Итого по 60 лет Октября 18 13538,52 234410,67
60 лет Октября 20а 8 14853 1276.01 4834,77
60 лет Октября 20а 13 14858 1292.16 43321,11
60 лет Октября 20а 31 14876 1288.12 56767,30
Итого по 60 лет Октября 20а 3856,29 104923,18
60 лет Октября 21 11 30511 610.93 26602,71
60 лет Октября 21 14 30514 1051.13 5349,39
60 лет Октября 21 18 30518 1038.79 24423,28
60 лет Октября 21 24 30524 905.08 4297,23
60 лет Октября 21 27 30527 900.97 18718,14
60 лет Октября 21 43 30543 615.04 46534,17
60 лет Октября 21 47 30547 907.14 66711,54
60 лет Октября 21 56 30556 598.59 22345,53
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 21 64 30564 617.1 53353,79
Итого по 60 лет Октября 21 7244,77 268335,78
60 лет Октября 22 9 30579 828.97 14432,04
60 лет Октября 22 22 30592 964.73 3801,29
60 лет Октября 22 25 30595 979.13 7802,77
60 лет Октября 22 35 30605 964.73 6593,27
60 лет Октября 22 41 30611 925.65 3735,63
60 лет Октября 22 44 30614 942.11 33469,74
60 лет Октября 22 51 30621 929.76 7955,06
60 лет Октября 22 52 30622 983.25 53448,75
60 лет Октября 22 53 30623 985.3 7052,27
60 лет Октября 22 57 30627 929.76 10563,13
60 лет Октября 22 80 30650 826.91 15136,16
Итого по 60 лет Октября 22 10260,30 163990,11
60 лет Октября 22а 3 30658 1141.94 3777,25
60 лет Октября 22а 18 30673 893.49 68989,94
60 лет Октября 22а 20 30675 1526.57 60495,35
60 лет Октября 22а 27 30682 1156.28 4706,56
60 лет Октября 22а 28 30683 1519.4 21438,67
60 лет Октября 22а 36 30691 1524.18 17374,76
60 лет Октября 22а 52 30707 1187.33 5935,25
60 лет Октября 22а 59 30714 891.1 6451,18
60 лет Октября 22а 60 30715 1829.97 33838,66
Итого по 60 лет Октября 22а 11670,26 223007,62
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 23 15 30745 990.24 5465,36
60 лет Октября 23 22 30752 962.84 13861,74
60 лет Октября 23 33 30763 1013.73 7163,68
60 лет Октября 23 34 30764 1291.62 34145,63
60 лет Октября 23 35 30765 1001.98 7138,61
60 лет Октября 23 38 30768 675.17 40126,81
60 лет Октября 23 65 30795 986.33 3024,89
60 лет Октября 23 67 30797 1005.9 43622,04
60 лет Октября 23 76 30806 1285.75 7553,78
60 лет Октября 23 86 30816 984.37 114583,24
60 лет Октября 23 90 30820 951.1 51281,42
60 лет Октября 23 99 30829 937.4 173416,78
Итого по 60 лет Октября 23 12086,43 501383,98
60 лет Октября 24 5 16161 831.03 10360,69
60 лет Октября 24 12 16168 603.73 10896,90
60 лет Октября 24 15 16171 629.44 57423,66
60 лет Октября 24 19 16175 627.39 3483,71
60 лет Октября 24 21 16177 915.37 6251,34
60 лет Октября 24 22 16178 915.37 12683,56
60 лет Октября 24 27 16183 915.37 3354,42
60 лет Октября 24 35 16191 979.13 4577,03
60 лет Октября 24 48 16204 972.96 174296,43
60 лет Октября 24 57 16213 944.16 4767,72
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 68 16224 923.59 5556,37
60 лет Октября 24 75 16231 979.13 4031,68
60 лет Октября 24 79 16235 898.91 5784,68
60 лет Октября 24 81 16029 1193.06 12261,67
60 лет Октября 24 95 16251 1032.61 131036,84
60 лет Октября 24 99 16255 1038.79 3142,18
Итого по 60 лет Октября 24 14400,04 449908,88
60 лет Октября 26 2 75803 990.24 3731,95
60 лет Октября 26 18 75819 984.37 7855,41
60 лет Октября 26 21 75822 876.74 12967,36
60 лет Октября 26 25 75826 581.23 6607,25
60 лет Октября 26 71 30911 1229 3707,51
60 лет Октября 26 78 30918 1549.94 22914,25
60 лет Октября 26 85 30925 935.45 21679,81
60 лет Октября 26 93 30933 1007.86 5047,49
60 лет Октября 26 102 30942 773.02 4000,40
60 лет Октября 26 103 30943 1140.93 12346,75
60 лет Октября 26 105 30945 1001.98 31051,03
60 лет Октября 26 106 30946 774.97 4497,67
60 лет Октября 26 118 30958 581.23 5962,05
60 лет Октября 26 121 30961 581.23 11455,12
60 лет Октября 26 127 30967 577.32 6448,59
60 лет Октября 26 139 30979 587.1 8000,56
60 лет Октября 26 160 31000 1144.85 31761,87
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 26 15317,46 200035,07
60 лет Октября 28 14 13841 1244.65 3784,28
60 лет Октября 28 30 13857 968.72 8860,26
60 лет Октября 28 32 13861 1266.18 3821,80
60 лет Октября 28 35 13864 964.8 10334,11
60 лет Октября 28 39 13868 970.67 8313,52
60 лет Октября 28 40 13869 1270.09 20553,26
60 лет Октября 28 45 13874 1272.05 3866,83
60 лет Октября 28 52 13881 1266.18 12724,11
60 лет Октября 28 63 13892 1258.35 10217,32
60 лет Октября 28 75 13904 976.54 3903,48
60 лет Октября 28 79 13908 974.59 4351,64
60 лет Октября 28 87 13916 1258.35 3859,14
Итого по 60 лет Октября 28 13691,17 94589,75
60 лет Октября 44 0 500217 541.32 5713,19
60 лет Октября 44 111 500218 1236.68 5370,06
60 лет Октября 44 126 500214 222.98 5331,03
60 лет Октября 44 201 500219 356.48 24099,37
60 лет Октября 44 203 500221 335.94 8455,77
60 лет Октября 44 206 500224 341.81 7605,90
60 лет Октября 44 215б 500234 403.43 10153,54
60 лет Октября 44 223 500242 331.54 8344,38
60 лет Октября 44 225 500241 325.67 8197,43
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 242 500251 349.15 8787,60
60 лет Октября 44 306 500256 349.15 18535,63
60 лет Октября 44 311 500258 365.28 91320,31
60 лет Октября 44 314 500263 286.07 64521,64
60 лет Октября 44 318 500267 360.88 28820,23
60 лет Октября 44 324 500274 350.61 11333,67
60 лет Октября 44 325 500273 357.95 6805,59
60 лет Октября 44 336,338 500284 629.34 88584,70
60 лет Октября 44 399 500289 353.55 8451,82
60 лет Октября 44 402 500291 327.14 4670,74
60 лет Октября 44 410 500298 346.21 77147,23
60 лет Октября 44 418 500305 344.75 11557,76
60 лет Октября 44 430 500315 335.94 8019,09
60 лет Октября 44 499 500322 366.75 8867,37
60 лет Октября 44 503 500325 346.21 85791,88
60 лет Октября 44 504 500937 346.21 7742,89
60 лет Октября 44 504,526 500344 347.68 8312,18
60 лет Октября 44 510 500330 368.22 20503,22
60 лет Октября 44 513 500333 343.28 8640,81
60 лет Октября 44 524 500342 346.21 4715,62
Итого по 60 лет Октября 44 11316,43 656400,65
9 Мая 41б 8 17307 1031.2 6558,38
9 Мая 41б 24 17323 1307.66 9085,76
Итого по 9 Мая 41б 2338,86 15644,14
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая проезд 3 2 17601 1024.49 8819,42
9 Мая проезд 3 12 17611 647.28 46308,64
9 Мая проезд 3 29 17628 1035.65 5643,63
9 Мая проезд 3 41 17640 1006.63 3049,29
9 Мая проезд 3 59 17658 1011.1 9282,64
9 Мая проезд 3 74 17673 1026.72 9786,66
9 Мая проезд 3 79 17678 651.74 16910,21
9 Мая проезд 3 87 17686 794.59 38083,49
9 Мая проезд 3 107 17706 1015.56 8696,03
9 Мая проезд 3 108 17707 638.35 11586,70
9 Мая проезд 3 111 17710 801.29 47437,16
9 Мая проезд 3 117 17716 803.52 9981,81
9 Мая проезд 3 125 17724 1017.79 5217,48
9 Мая проезд 3 130 17729 799.06 6993,85
9 Мая проезд 3 133 17732 645.05 4341,22
9 Мая проезд 3 145 17744 656.21 4150,34
Итого по 9 Мая проезд 3 13575,03 236288,57
9 Мая проезд 4 8 75436 471.73 10463,82
9 Мая проезд 4 11 75431 638.63 9517,10
Итого по 9 Мая проезд 4 1110,36 19980,92
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 7760 413.03 17489,87
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 656.33 60956,24
Братьев Буслаевых 30/2/7 12 7779 571.46 4231,19
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 660.1 23632,87
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 750.63 21663,36
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 474.71 13633,98
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 712.34 18001,70
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 4238,60 159609,21
Володарского 5/11 5a 8233 654.86 7740,58
Итого по Володарского 5/11 654,86 7740,58
Володарского 8/14 5 8201 874.78 3155,48
Володарского 8/14 6 8213 0 64177,55
Володарского 8/14 42 8192 592.1 4558,60
Володарского 8/14 46 8230 427.84 18069,26
Володарского 8/14 48 8183 815.57 6720,24
Итого по Володарского 8/14 2710,29 96681,13
Володарского 35а 8 24156 921.12 165909,09
Володарского 35а 13 24161 649.18 13580,10
Володарского 35а 18 24166 1217.94 6935,25
Володарского 35а 19 24167 968.99 3926,13
Володарского 35а 33 24181 980.48 4918,22
Итого по Володарского 35а 4737,71 195268,79
Володарского 60/62 14 27024 421.5 72682,18
Итого по Володарского 60/62 421,50 72682,18
Гагарина 29 4 9901 823.9 3663,52
Гагарина 29 11 9908 823.9 4088,70
Итого по Гагарина 29 1647,80 7752,22
Гагарина 31 8 12039 988.42 10159,82
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гагарина 31 12(III) 12043 994.19 4759,92
Гагарина 31 13 12044 778.82 6291,37
Гагарина 31 15 12046 1113.42 3366,36
Итого по Гагарина 31 3874,85 24577,47
Гагарина 36 2 12362 1066.96 3171,44
Итого по Гагарина 36 1066,96 3171,44
Гагарина 38 9 12384 1542.12 3401,11
Гагарина 38 10 12385 833.68 8872,46
Гагарина 38 11 12386 1436.44 8732,66
Гагарина 38 15 12390 2158.57 7145,61
Итого по Гагарина 38 5970,81 28151,84
Гагарина 39/16 2 9916 872.82 6143,80
Гагарина 39/16 7 9921 788.67 3857,99
Гагарина 39/16 8 9922 1054.82 5456,12
Гагарина 39/16 10 9924 864.99 15190,82
Гагарина 39/16 21 9935 1062.65 3492,80
Гагарина 39/16 25 9939 1025.47 11616,78
Гагарина 39/16 32 9946 825.85 3231,25
Итого по Гагарина 39/16 6495,27 48989,56
Гоголя 22 1 9037 1438.4 8351,35
Гоголя 22 2 9035 922.05 4818,75
Гоголя 22 8 9041 1155.64 3068,18
Гоголя 22 10 9048 608.55 17144,12
Гоголя 22 11 9045 1790.83 50451,78
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Гоголя 22 16 9050 864.68 5344,68
Итого по Гоголя 22 6780,15 89178,86
Гоголя 46 14 6087 354.8 6632,21
Гоголя 46 26 6085 539.3 3259,88
Итого по Гоголя 46 894,10 9892,09
Демышева 121 17 798233 0 26003,06
Демышева 121 18 798234 0 5693,59
Демышева 121 20 798236 0 16790,18
Демышева 121 21 798237 0 7293,65
Демышева 121 22 798238 0 33067,89
Демышева 121 24 798206 0 68170,49
Демышева 121 31 798240 0 8247,01
Итого по Демышева 121 0,00 165265,87
Дм.Ульянова 3 7 22909 636.3 4151,98
Дм.Ульянова 3 8 22910 914.1 10445,51
Дм.Ульянова 3 11 22913 912.22 11584,07
Дм.Ульянова 3 12 22914 947.89 4925,49
Дм.Ульянова 3 18 22920 962.9 4918,45
Дм.Ульянова 3 19 22921 1223.8 8888,39
Дм.Ульянова 3 21 22923 1225.68 5838,47
Дм.Ульянова 3 27 22929 1210.67 5312,86
Дм.Ульянова 3 28 22930 976.04 90901,60
Дм.Ульянова 3 50 22953 640.06 20986,57
Итого по Дм.Ульянова 3 9649,66 167953,39
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дм.Ульянова 4 21 23602 515.56 92601,45
Итого по Дм.Ульянова 4 515,56 92601,45
Дувановская 17/2 2 12471 1212.41 3655,27
Дувановская 17/2 9 12479 1158.73 9500,68
Дувановская 17/2 18 12488 894.03 24084,63
Дувановская 17/2 20 12490 501.62 3642,20
Дувановская 17/2 28 12498 596.02 9896,81
Итого по Дувановская 17/2 4362,81 50779,59
Зеленая 1а 8 70108 0 47768,16
Зеленая 1а 23 70123 0 29622,85
Зеленая 1а 35 70135 0 53415,33
Зеленая 1а 38 70138 0 6903,33
Зеленая 1а 51 70151 0 9626,03
Зеленая 1а 52 70152 0 32766,88
Зеленая 1а 63 70163 0 30476,13
Итого по Зеленая 1а 0,00 210578,71
Ивана Франко 16 2 38778 947.86 5425,92
Ивана Франко 16 5 38796 925.29 3317,57
Итого по Ивана Франко 16 1873,15 8743,49
Интернациональная 51а 10 20880 1175 4834,82
Интернациональная 51а 11 20881 656.95 11364,56
Интернациональная 51а 16 20886 1199.4 10415,10
Интернациональная 51а 19 20889 726.4 3461,52
Интернациональная 51а 21 20891 932.87 3916,71
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 51а 23 795094 1171.25 3548,74
Интернациональная 51а 24 20894 895.33 9125,99
Интернациональная 51а 25 20895 1173.13 6587,57
Интернациональная 51а 26 20896 906.59 10184,59
Интернациональная 51а 27 20897 1173.13 35235,20
Интернациональная 51а 31 795095 1175 21346,74
Итого по Интернациональная 51а 11185,05 120021,54
Интернациональная 73 1-2 796097 1217.3 88002,33
Интернациональная 73 3 27303 803.42 5317,87
Интернациональная 73 5-6 796098 1203.39 3443,83
Интернациональная 73 9 27309 521.7 3088,90
Итого по Интернациональная 73 3745,81 99852,93
Интернациональная 77 1 27331 745.08 7521,74
Интернациональная 77 27335 615.58 6214,77
Итого по Интернациональная 77 1360,66 13736,51
Интернациональная 79 5 27352 999.34 18202,15
Итого по Интернациональная 79 999,34 18202,15
Интернациональная 81 7 27367 763.23 3537,48
Интернациональная 81 12 27372 933.49 4660,84
Итого по Интернациональная 81 1696,72 8198,32
Интернациональная 83 796140 1709.26 4585,13
Интернациональная 83 4 31530 969.13 8710,91
Интернациональная 83 6 31534 1159.66 3516,59
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 83 7 31536 978.29 4865,81
Итого по Интернациональная 83 4816,34 21678,44
Интернациональная 85 2 31543 701.66 3424,21
Итого по Интернациональная 85 701,66 3424,21
Интернациональная 87 1 27381 787.76 3931,19
Интернациональная 87 2 27382 762.11 5673,08
Интернациональная 87 8 27388 926.99 11399,62
Итого по Интернациональная 87 2476,86 21003,89
Интернациональная 89 2 27399 421.36 35295,25
Интернациональная 89 4 27394 750.2 7452,30
Интернациональная 89 5 27395 412.2 10406,00
Итого по Интернациональная 89 1583,76 53153,55
Интернациональная 91 8 27438 894.02 7096,89
Итого по Интернациональная 91 894,02 7096,89
Интернациональная 92 2аб 27452 947.92 5054,28
Интернациональная 92 12 27447 1222.88 8445,12
Итого по Интернациональная 92 2170,80 13499,40
Интернациональная 98 2 27512 703.82 5069,49
Итого по Интернациональная 98 703,82 5069,49
Интернациональная 99 2 27532 1194.27 3121,92
Интернациональная 99 5 27535 920.11 3619,62
Интернациональная 99 17 27547 888.96 76291,42
Интернациональная 99 25 27555 899.34 5209,41
Итого по Интернациональная 99 3902,68 88242,37
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 101 1 27575 1168.12 77865,48
Интернациональная 101 3 27577 845.88 33621,62
Интернациональная 101 4 27578 1131.87 4809,04
Интернациональная 101 6 27580 902.27 3625,12
Интернациональная 101 18 27592 1107.7 4251,67
Интернациональная 101 24 27598 874.08 4476,44
Интернациональная 101 26 27600 833.8 16797,98
Интернациональная 101 27 27601 904.29 9473,33
Итого по Интернациональная 101 7768,01 154920,68
Интернациональная 102 7 76507 815.44 6547,70
Интернациональная 102 10 76510 914.03 8558,61
Интернациональная 102 11 76511 809.28 11535,27
Интернациональная 102 12 76512 1105.05 11548,73
Итого по Интернациональная 102 3643,80 38190,31
Интернациональная 103 8 27618 877.06 4601,74
Интернациональная 103 11 27621 597.71 23559,42
Интернациональная 103 16 27626 885.27 18359,62
Интернациональная 103 18 27628 875 3286,17
Интернациональная 103 20 27630 1137.92 35295,76
Интернациональная 103 21 27631 1135.86 6518,68
Интернациональная 103 25 27635 1139.97 7258,01
Итого по Интернациональная 103 6648,79 98879,40
Интернациональная 104 3 31558 764.31 3356,49
Интернациональная 104 4 31559 757.32 4576,23
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Интернациональная 104 1521,63 7932,72
Интернациональная 105 3 27663 842.14 3523,52
Интернациональная 105 4 27664 1121.48 3439,48
Интернациональная 105 9 27669 901.71 3713,25
Интернациональная 105 14 27674 922.25 11762,78
Интернациональная 105 30 27690 858.57 15148,42
Итого по Интернациональная 105 4646,15 37587,45
Интернациональная 106 31580 912.13 159961,85
Интернациональная 106 7 31571 1754.37 4027,13
Интернациональная 106 7 31575 526.85 14065,07
Интернациональная 106 31572 322.56 14732,81
Итого по Интернациональная 106 3515,91 192786,86
Интернациональная 107/50 2 27702 903.76 8032,62
Интернациональная 107/50 4 27704 1119.43 22803,73
Интернациональная 107/50 14 27714 920.19 34589,72
Интернациональная 107/50 26 27726 840.09 3398,42
Интернациональная 107/50 32 27732 877.06 6945,03
Интернациональная 107/50 41 27741 1275.53 18008,68
Итого по Интернациональная 107/50 5936,06 93778,20
Интернациональная 108 5 31588 775.99 3073,20
Итого по Интернациональная 108 775,99 3073,20
Интернациональная 109 10 31611 905.81 3594,91
Интернациональная 109 11 31612 848.3 131576,99
Интернациональная 109 14 31615 920.19 22765,30
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 109 19 31620 0 62295,58
Интернациональная 109 20 31621 883.22 14538,50
Интернациональная 109 22 31623 852.41 15014,23
Интернациональная 109 24 31625 883.22 6092,49
Интернациональная 109 26 31627 833.92 14154,06
Интернациональная 109 31 31632 918.14 6199,61
Итого по Интернациональная 109 7045,21 276231,67
Интернациональная 111 9 31661 891.44 17125,06
Интернациональная 111 17 31669 895.54 7030,21
Интернациональная 111 18 31670 922.25 6189,13
Интернациональная 111 20 31672 1111.21 3452,65
Интернациональная 111 23 31675 911.98 3544,90
Интернациональная 111 40 31692 881.17 9122,08
Итого по Интернациональная 111 5613,59 46464,03
Интернациональная 113 15 31709 866.79 7450,59
Интернациональная 113 19 31713 877.06 5119,83
Интернациональная 113 27 31721 916.08 7189,53
Интернациональная 113 39 31733 901.71 18122,81
Итого по Интернациональная 113 3561,64 37882,76
Интернациональная 116 2 27902 908.67 11414,00
Интернациональная 116 7 27907 560.59 6403,75
Итого по Интернациональная 116 1469,26 17817,75
Интернациональная 117 3 31739 852.41 3170,56
Интернациональная 117 23 31759 895.54 5268,99
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 117 31 31767 897.6 15761,54
Итого по Интернациональная 117 2645,55 24201,09
Интернациональная 119 1 31779 872.95 25387,74
Интернациональная 119 4 31782 1131.75 3404,55
Интернациональная 119 16 31794 1076.3 8676,95
Интернациональная 119 26 31804 347.13 38461,25
Интернациональная 119 38 31815 355.34 14612,45
Интернациональная 119 43 31819 887.33 28044,51
Интернациональная 119 51-52 31826 788.74 6209,65
Итого по Интернациональная 119 5459,54 124797,10
Интернациональная 120 11 28066 564.48 14938,33
Итого по Интернациональная 120 564,48 14938,33
Интернациональная 120а 4 28079 432.35 49097,34
Интернациональная 120а 8 28083 468.99 20164,16
Интернациональная 120а 10 28085 595.4 31401,58
Итого по Интернациональная 120а 1496,74 100663,08
Интернациональная 121 1 31831 877.06 3396,11
Интернациональная 121 4 31834 1107.11 5477,17
Интернациональная 121 9 31839 877.06 4187,16
Интернациональная 121 13 31843 875 116201,52
Интернациональная 121 15 31845 846.25 3388,98
Интернациональная 121 16 31846 1127.65 198222,93
Интернациональная 121 19 31850 425.18 20930,40
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 121 19 31849 700.41 25114,17
Интернациональная 121 24 31856 1265.26 6271,36
Интернациональная 121 25 31857 829.82 51232,62
Интернациональная 121 28 31860 1271.43 16765,47
Интернациональная 121 35 31867 879.11 69990,44
Интернациональная 121 39 31871 864.73 35448,92
Интернациональная 121 61 31895 911.98 6007,83
Интернациональная 121 64 79023 1133.81 3521,65
Интернациональная 121 68 79013 1127.65 4354,83
Интернациональная 121 70 79015 928.41 35423,85
Интернациональная 121 72 79024 1121.48 58673,30
Интернациональная 121 73 79016 844.19 5017,97
Интернациональная 121 79 79021 899.65 36972,97
Итого по Интернациональная 121 18913,24 706599,65
Интернациональная 122 3 28183 818.9 12729,86
Интернациональная 122 5 28185 780.43 3240,48
Итого по Интернациональная 122 1599,33 15970,34
Казаса 15 205 797953 351.83 12541,46
Казаса 15 413 797966 393.92 7810,24
Казаса 15 512,513 797973 795.24 3204,94
Итого по Казаса 15 1540,99 23556,64
Казаса 100 7 31947 1298.13 3406,59
Казаса 100 8 31948 1150.24 5744,11
Казаса 100 10 31950 1183.1 84735,94
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Казаса 100 11 31951 938.68 121071,72
Казаса 100 13 31953 940.73 17375,40
Итого по Казаса 100 5510,88 232333,76
Казаса 100а 2 31900 1333.05 7130,55
Казаса 100а 22 31920 1349.48 4108,30
Казаса 100а 40 31938 1053.7 3514,89
Итого по Казаса 100а 3736,23 14753,74
Кирова 5 1 9184 855.66 4279,42
Кирова 5 15 9169 587.92 7775,56
Кирова 5 19 9173 624.11 10426,97
Кирова 5 21 9174 625.91 3121,32
Итого по Кирова 5 2693,60 25603,27
Кирова 7/8 7 9253 900.98 3152,87
Кирова 7/8 11 9246 378.45 7056,82
Итого по Кирова 7/8 1279,43 10209,69
Конституции 5а 30 79130 2460.75 8798,50
Итого по Конституции 5а 2460,75 8798,50
Конституции 11 2 16101 1171.86 5836,06
Конституции 11 8 16107 1117.31 4575,51
