| ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.04.2025 | ||||
| Управляющая компания: МУП УК «Уют» | ||||
| задолженность от 3000 руб. и выше. | ||||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 29-й Авиагородок 2 | 3 | 77583 | 397.94 | 4232,21 |
| 29-й Авиагородок 2 | 3 | 77582 | 447.68 | 4514,85 |
| 29-й Авиагородок 2 | 5 | 77588 | 677.37 | 4856,74 |
| Итого по 29-й Авиагородок 2 | 1522,99 | 13603,80 | ||
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 25 | 2530 | 908.5 | 10982,41 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 35 | 2540 | 1676.78 | 21511,64 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 37 | 2542 | 1692.58 | 63185,86 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 49 | 2554 | 1376.58 | 4682,75 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 57 | 2562 | 1236.35 | 14466,41 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 59 | 2564 | 1236.35 | 4740,43 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 60 | 2565 | 1139.58 | 11752,48 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 62 | 2567 | 1473.35 | 8472,31 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 66 | 2571 | 1483.23 | 28016,15 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 71 | 2576 | 1254.13 | 12628,77 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 73 | 2578 | 1238.33 | 6123,27 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 76 | 2581 | 1145.5 | 3496,92 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 88 | 2593 | 1514.83 | 51219,23 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 91 | 2597 | 1238.33 | 10414,52 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 94 | 2600 | 1119.83 | 81789,67 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 109 | 2615 | 912.45 | 13918,83 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 111 | 2617 | 1805.15 | 14742,79 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 113 | 2619 | 1696.53 | 5001,71 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 119 | 2625 | 1706.4 | 117851,05 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 122 | 2628 | 1710.35 | 22199,94 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 129 | 2635 | 1307.45 | 3940,29 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 135 | 2641 | 1254.13 | 3254,54 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 136 | 2642 | 1121.8 | 22505,51 |
| 60 лет ВЛКСМ 8 | 143 | 2649 | 914.43 | 7778,83 |
| Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 | 32162,94 | 544676,31 | ||
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 30 | 798405 | 543.31 | 23575,50 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 33 | 798408 | 1297.3 | 3865,68 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 46 | 798421 | 977.33 | 13657,51 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 48 | 798423 | 1097.71 | 7601,02 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 66 | 798441 | 1010.59 | 43851,33 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 68 | 798443 | 1105.63 | 21562,87 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 71 | 798446 | 546.48 | 23713,38 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 74 | 798449 | 975.74 | 3398,49 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 75 | 798450 | 543.31 | 8283,91 |
| 60 лет ВЛКСМ 28 | 79 | 798454 | 543.31 | 23575,59 |
| Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 | 8640,71 | 173085,28 | ||
| 60 лет Октября 9 | 5 | 18457 | 1794.64 | 3743,61 |
| 60 лет Октября 9 | 11 | 18463 | 1118.12 | 4665,65 |
| 60 лет Октября 9 | 25 | 18477 | 1813.43 | 3674,56 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 9 | 29 | 18481 | 896.15 | 6080,26 |
| 60 лет Октября 9 | 33 | 18485 | 1841.62 | 25353,80 |
| 60 лет Октября 9 | 41 | 18493 | 1524.5 | 3262,73 |
| 60 лет Октября 9 | 63 | 18515 | 822.15 | 11518,66 |
| 60 лет Октября 9 | 65 | 18517 | 1515.1 | 12495,28 |
| 60 лет Октября 9 | 71 | 18523 | 843.29 | 14666,80 |
| Итого по 60 лет Октября 9 | 12169,00 | 85461,35 | ||
| 60 лет Октября 14 | 12 | 18812 | 1173.15 | 86595,70 |
| 60 лет Октября 14 | 14 | 18814 | 1019.1 | 8173,94 |
| 60 лет Октября 14 | 20 | 18820 | 1177.1 | 128094,56 |
| 60 лет Октября 14 | 31 | 18831 | 870.98 | 3070,78 |
| 60 лет Октября 14 | 41 | 18841 | 894.68 | 3151,26 |
| 60 лет Октября 14 | 52 | 18852 | 882.83 | 3129,78 |
| 60 лет Октября 14 | 53/1 | 18853 | 483.88 | 11875,42 |
| 60 лет Октября 14 | 55 | 18855 | 888.75 | 5823,95 |
| 60 лет Октября 14 | 63 | 18863 | 884.8 | 5867,39 |
| 60 лет Октября 14 | 69 | 18869 | 955.9 | 7871,17 |
| 60 лет Октября 14 | 76 | 18876 | 863.08 | 108186,25 |
| 60 лет Октября 14 | 77 | 18877 | 902.58 | 34195,87 |
| 60 лет Октября 14 | 93 | 18893 | 1175.13 | 10669,17 |
| 60 лет Октября 14 | 96 | 18896 | 791.98 | 7827,42 |
| 60 лет Октября 14 | 98 | 18898 | 600.4 | 78699,44 |
| Итого по 60 лет Октября 14 | 13564,34 | 503232,10 | ||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 14а | 5 | 797885 | 1869.87 | 11032,40 |
| 60 лет Октября 14а | 10 | 797890 | 859.9 | 8824,23 |
| 60 лет Октября 14а | 12 | 797892 | 1510.19 | 5716,12 |
| 60 лет Октября 14а | 16 | 797896 | 1483.99 | 70154,60 |
| 60 лет Октября 14а | 17 | 797897 | 1838.9 | 29745,75 |
| 60 лет Октября 14а | 27 | 797907 | 1117.16 | 6276,67 |
| 60 лет Октября 14а | 33 | 797913 | 1834.14 | 5572,68 |
| 60 лет Октября 14а | 44 | 797924 | 1819.85 | 7382,59 |
| 60 лет Октября 14а | 45 | 797925 | 1498.28 | 3102,87 |
| 60 лет Октября 14а | 48 | 797928 | 1819.85 | 8657,34 |
| 60 лет Октября 14а | 64 | 797944 | 1805.56 | 6152,82 |
| 60 лет Октября 14а | 67 | 797947 | 838.46 | 30102,65 |
| Итого по 60 лет Октября 14а | 18296,15 | 192720,72 | ||
| 60 лет Октября 16 | 6 | 13115 | 1024.11 | 80534,20 |
| 60 лет Октября 16 | 7 | 13116 | 625.73 | 17933,43 |
| 60 лет Октября 16 | 23 | 13132 | 1249.45 | 13505,60 |
| 60 лет Октября 16 | 24 | 13133 | 911.44 | 21264,72 |
| 60 лет Октября 16 | 40 | 13149 | 619.7 | 4441,13 |
| 60 лет Октября 16 | 66 | 13175 | 822.91 | 63699,21 |
| Итого по 60 лет Октября 16 | 5253,34 | 201378,29 | ||
| 60 лет Октября 16а | 25 | 15742 | 1047.86 | 4260,96 |
| 60 лет Октября 16а | 36 | 15753 | 1066.03 | 3264,30 |
| 60 лет Октября 16а | 38 | 15755 | 1072.09 | 3616,35 |
| 60 лет Октября 16а | 39 | 15756 | 1324.46 | 4625,15 |
| Итого по 60 лет Октября 16а | 4510,44 | 15766,76 | ||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 18 | 44 | 17834 | 886.52 | 6016,77 |
| 60 лет Октября 18 | 53 | 17843 | 915.88 | 4427,35 |
| 60 лет Октября 18 | 56 | 17846 | 923.7 | 18973,25 |
| 60 лет Октября 18 | 58 | 17848 | 878.69 | 3530,34 |
| 60 лет Октября 18 | 59 | 17849 | 943.27 | 8288,52 |
| 60 лет Октября 18 | 66 | 17856 | 915.88 | 4881,55 |
| 60 лет Октября 18 | 76 | 17866 | 855.21 | 5042,40 |
| 60 лет Октября 18 | 82 | 17872 | 585.14 | 26787,73 |
| 60 лет Октября 18 | 89 | 17879 | 1140.93 | 12322,60 |
| 60 лет Октября 18 | 90 | 17880 | 592.97 | 52940,51 |
| 60 лет Октября 18 | 95 | 17885 | 972.63 | 8321,86 |
| 60 лет Октября 18 | 97 | 17891 | 281.81 | 45413,64 |
| 60 лет Октября 18 | 97 | 17887 | 843.47 | 25523,00 |
| Итого по 60 лет Октября 18 | 10736,10 | 222469,52 | ||
| 60 лет Октября 20а | 8 | 14853 | 1276.01 | 7363,72 |
| 60 лет Октября 20а | 12 | 14857 | 993.35 | 4829,80 |
| 60 лет Октября 20а | 13 | 14858 | 1292.16 | 39572,53 |
| 60 лет Октября 20а | 25 | 14870 | 1009.5 | 3128,47 |
| 60 лет Октября 20а | 26 | 14871 | 1284.08 | 3121,14 |
| 60 лет Октября 20а | 31 | 14876 | 1288.12 | 52677,76 |
| 60 лет Октября 20а | 37 | 14882 | 1292.16 | 3154,81 |
| 60 лет Октября 20а | 40 | 14885 | 1017.58 | 4003,47 |
| Итого по 60 лет Октября 20а | 9452,96 | 117851,70 | ||
| 60 лет Октября 21 | 11 | 30511 | 610.93 | 24593,47 |
| 60 лет Октября 21 | 14 | 30514 | 1051.13 | 3204,20 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 21 | 17 | 30517 | 806.34 | 5610,27 |
| 60 лет Октября 21 | 18 | 30518 | 1038.79 | 24219,60 |
| 60 лет Октября 21 | 27 | 30527 | 900.97 | 16368,87 |
| 60 лет Октября 21 | 33 | 30533 | 905.08 | 7024,39 |
| 60 лет Октября 21 | 43 | 30543 | 615.04 | 44042,49 |
| 60 лет Октября 21 | 47 | 30547 | 907.14 | 63389,12 |
| 60 лет Октября 21 | 56 | 30556 | 598.59 | 20578,70 |
| 60 лет Октября 21 | 64 | 30564 | 617.1 | 50726,46 |
| Итого по 60 лет Октября 21 | 8051,11 | 259757,57 | ||
| 60 лет Октября 22 | 9 | 30579 | 828.97 | 12502,75 |
| 60 лет Октября 22 | 14 | 30584 | 1030.56 | 8245,80 |
| 60 лет Октября 22 | 25 | 30595 | 979.13 | 5694,00 |
| 60 лет Октября 22 | 33 | 30603 | 915.37 | 3856,17 |
| 60 лет Октября 22 | 35 | 30605 | 964.73 | 6488,48 |
| 60 лет Октября 22 | 44 | 30614 | 942.11 | 30611,48 |
| 60 лет Октября 22 | 51 | 30621 | 929.76 | 6812,77 |
| 60 лет Октября 22 | 52 | 30622 | 983.25 | 49955,86 |
| 60 лет Октября 22 | 53 | 30623 | 985.3 | 4960,74 |
| 60 лет Октября 22 | 55 | 30625 | 925.65 | 4564,67 |
| 60 лет Октября 22 | 57 | 30627 | 929.76 | 8432,80 |
| 60 лет Октября 22 | 69 | 30639 | 1203.35 | 4196,55 |
| 60 лет Октября 22 | 80 | 30650 | 826.91 | 13069,30 |
| Итого по 60 лет Октября 22 | 12444,85 | 159391,37 | ||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 22а | 18 | 30673 | 893.49 | 65324,27 |
| 60 лет Октября 22а | 20 | 30675 | 1526.57 | 56187,99 |
| 60 лет Октября 22а | 28 | 30683 | 1519.4 | 23962,58 |
| 60 лет Октября 22а | 36 | 30691 | 1524.18 | 13855,79 |
| 60 лет Октября 22а | 51 | 30706 | 888.71 | 5700,94 |
| 60 лет Октября 22а | 52 | 30707 | 1187.33 | 3508,75 |
| 60 лет Октября 22а | 59 | 30714 | 891.1 | 4547,35 |
| 60 лет Октября 22а | 60 | 30715 | 1829.97 | 29144,00 |
| 60 лет Октября 22а | 72 | 30727 | 1825.2 | 3736,85 |
| Итого по 60 лет Октября 22а | 12085,95 | 205968,52 | ||
| 60 лет Октября 23 | 15 | 30745 | 990.24 | 3434,57 |
| 60 лет Октября 23 | 22 | 30752 | 962.84 | 11574,69 |
| 60 лет Октября 23 | 33 | 30763 | 1013.73 | 5010,76 |
| 60 лет Октября 23 | 34 | 30764 | 1291.62 | 30519,87 |
| 60 лет Октября 23 | 35 | 30765 | 1001.98 | 5016,93 |
| 60 лет Октября 23 | 38 | 30768 | 675.17 | 37623,93 |
| 60 лет Октября 23 | 67 | 30797 | 1005.9 | 43834,76 |
| 60 лет Октября 23 | 72 | 30802 | 1289.66 | 5101,88 |
| 60 лет Октября 23 | 76 | 30806 | 1285.75 | 7895,32 |
| 60 лет Октября 23 | 86 | 30816 | 984.37 | 110112,31 |
| 60 лет Октября 23 | 90 | 30820 | 951.1 | 47902,53 |
| 60 лет Октября 23 | 99 | 30829 | 937.4 | 167653,26 |
| Итого по 60 лет Октября 23 | 12389,76 | 475680,81 | ||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 24 | 5 | 16161 | 831.03 | 8422,58 |
| 60 лет Октября 24 | 12 | 16168 | 603.73 | 9415,76 |
| 60 лет Октября 24 | 15 | 16171 | 629.44 | 54699,83 |
| 60 лет Октября 24 | 17 | 16173 | 816.63 | 23157,81 |
| 60 лет Октября 24 | 21 | 16177 | 915.37 | 6084,43 |
| 60 лет Октября 24 | 22 | 16178 | 915.37 | 33493,91 |
| 60 лет Октября 24 | 35 | 16191 | 979.13 | 4534,02 |
| 60 лет Октября 24 | 48 | 16204 | 972.96 | 168399,76 |
| 60 лет Октября 24 | 68 | 16224 | 923.59 | 3639,85 |
| 60 лет Октября 24 | 79 | 16235 | 898.91 | 3912,92 |
| 60 лет Октября 24 | 81 | 16029 | 1193.06 | 9581,40 |
| 60 лет Октября 24 | 95 | 16251 | 1032.61 | 126335,32 |
| Итого по 60 лет Октября 24 | 10711,83 | 451677,59 | ||
| 60 лет Октября 26 | 18 | 75819 | 984.37 | 7868,79 |
| 60 лет Октября 26 | 19 | 75820 | 581.23 | 9941,67 |
| 60 лет Октября 26 | 21 | 75822 | 876.74 | 10847,17 |
| 60 лет Октября 26 | 25 | 75826 | 581.23 | 5276,65 |
| 60 лет Октября 26 | 66 | 75867 | 774.97 | 3821,90 |
| 60 лет Октября 26 | 78 | 30918 | 1549.94 | 20168,60 |
| 60 лет Октября 26 | 85 | 30925 | 935.45 | 19320,60 |
| 60 лет Октября 26 | 90 | 30930 | 1534.29 | 4361,30 |
| 60 лет Октября 26 | 102 | 30942 | 773.02 | 5331,93 |
| 60 лет Октября 26 | 103 | 30943 | 1140.93 | 9809,01 |
| 60 лет Октября 26 | 105 | 30945 | 1001.98 | 28413,43 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 26 | 118 | 30958 | 581.23 | 4655,28 |
| 60 лет Октября 26 | 121 | 30961 | 581.23 | 9949,21 |
| 60 лет Октября 26 | 127 | 30967 | 577.32 | 5132,61 |
| 60 лет Октября 26 | 139 | 30979 | 587.1 | 6605,12 |
| 60 лет Октября 26 | 160 | 31000 | 1144.85 | 28501,58 |
| Итого по 60 лет Октября 26 | 14205,88 | 180004,85 | ||
| 60 лет Октября 28 | 12 | 13839 | 1250.52 | 8711,55 |
| 60 лет Октября 28 | 22 | 13849 | 968.72 | 7817,43 |
| 60 лет Октября 28 | 30 | 13857 | 968.72 | 6724,27 |
| 60 лет Октября 28 | 35 | 13864 | 964.8 | 8200,10 |
| 60 лет Октября 28 | 39 | 13868 | 970.67 | 10187,51 |
| 60 лет Октября 28 | 40 | 13869 | 1270.09 | 21107,71 |
| 60 лет Октября 28 | 44 | 13873 | 982.41 | 4232,86 |
| 60 лет Октября 28 | 45 | 13874 | 1272.05 | 3797,86 |
| 60 лет Октября 28 | 52 | 13881 | 1266.18 | 12334,91 |
| 60 лет Октября 28 | 63 | 13892 | 1258.35 | 7491,40 |
| 60 лет Октября 28 | 70 | 13899 | 964.8 | 3268,83 |
| 60 лет Октября 28 | 79 | 13908 | 974.59 | 3826,50 |
| 60 лет Октября 28 | 87 | 13916 | 1258.35 | 5251,92 |
| Итого по 60 лет Октября 28 | 14370,25 | 102952,85 | ||
| 60 лет Октября 44 | 0 | 500217 | 541.32 | 4515,12 |
| 60 лет Октября 44 | 111 | 500218 | 1236.68 | 5370,10 |
| 60 лет Октября 44 | 126 | 500214 | 222.98 | 4726,76 |
| 60 лет Октября 44 | 201 | 500219 | 356.48 | 22739,13 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 203 | 500221 | 335.94 | 7532,55 |
| 60 лет Октября 44 | 206 | 500224 | 341.81 | 7395,66 |
| 60 лет Октября 44 | 215б | 500234 | 403.43 | 9044,91 |
| 60 лет Октября 44 | 223 | 500242 | 331.54 | 7433,27 |
| 60 лет Октября 44 | 225 | 500241 | 325.67 | 7302,45 |
| 60 лет Октября 44 | 242 | 500251 | 349.15 | 7828,13 |
| 60 лет Октября 44 | 306 | 500256 | 349.15 | 17334,68 |
| 60 лет Октября 44 | 311 | 500258 | 365.28 | 88718,11 |
| 60 лет Октября 44 | 314 | 500263 | 286.07 | 62580,50 |
| 60 лет Октября 44 | 318 | 500267 | 360.88 | 27343,75 |
| 60 лет Октября 44 | 324 | 500274 | 350.61 | 11026,19 |
| 60 лет Октября 44 | 325 | 500273 | 357.95 | 5911,36 |
| 60 лет Октября 44 | 336,338 | 500284 | 629.34 | 85319,64 |
| 60 лет Октября 44 | 399 | 500289 | 353.55 | 7493,71 |
| 60 лет Октября 44 | 402 | 500291 | 327.14 | 4381,39 |
| 60 лет Октября 44 | 410 | 500298 | 346.21 | 74813,66 |
| 60 лет Октября 44 | 418 | 500305 | 344.75 | 10560,30 |
| 60 лет Октября 44 | 430 | 500315 | 335.94 | 7108,75 |
| 60 лет Октября 44 | 499 | 500322 | 366.75 | 7880,16 |
| 60 лет Октября 44 | 503 | 500325 | 346.21 | 83286,25 |
| 60 лет Октября 44 | 504 | 500937 | 346.21 | 6827,04 |
| 60 лет Октября 44 | 504,526 | 500344 | 347.68 | 7370,04 |
| 60 лет Октября 44 | 510 | 500330 | 368.22 | 19197,49 |
| 60 лет Октября 44 | 513 | 500333 | 343.28 | 7697,39 |
| 60 лет Октября 44 | 524 | 500342 | 346.21 | 3896,46 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| 60 лет Октября 44 | 525 | 500345 | 371.15 | 8079,24 |
| Итого по 60 лет Октября 44 | 11687,58 | 630714,19 | ||
| 9 Мая 41б | 8 | 17307 | 1031.2 | 5971,30 |
| 9 Мая 41б | 24 | 17323 | 1307.66 | 6333,17 |
| Итого по 9 Мая 41б | 2338,86 | 12304,47 | ||
| 9 Мая проезд 3 | 2 | 17601 | 1024.49 | 6619,26 |
| 9 Мая проезд 3 | 12 | 17611 | 647.28 | 43764,75 |
| 9 Мая проезд 3 | 29 | 17628 | 1035.65 | 5635,50 |
| 9 Мая проезд 3 | 35 | 17634 | 1015.56 | 3939,12 |
| 9 Мая проезд 3 | 59 | 17658 | 1011.1 | 9091,81 |
| 9 Мая проезд 3 | 74 | 17673 | 1026.72 | 11089,05 |
| 9 Мая проезд 3 | 79 | 17678 | 651.74 | 15176,96 |
| 9 Мая проезд 3 | 87 | 17686 | 794.59 | 35473,91 |
| 9 Мая проезд 3 | 94 | 17693 | 792.36 | 3512,42 |
| 9 Мая проезд 3 | 107 | 17706 | 1015.56 | 6516,10 |
| 9 Мая проезд 3 | 108 | 17707 | 638.35 | 9986,52 |
| 9 Мая проезд 3 | 109 | 17708 | 653.98 | 4219,97 |
| 9 Мая проезд 3 | 111 | 17710 | 801.29 | 44542,05 |
| 9 Мая проезд 3 | 117 | 17716 | 803.52 | 8133,53 |
| 9 Мая проезд 3 | 125 | 17724 | 1017.79 | 3165,09 |
| 9 Мая проезд 3 | 130 | 17729 | 799.06 | 5309,70 |
| 9 Мая проезд 3 | 131 | 17730 | 1008.86 | 3338,25 |
| 9 Мая проезд 3 | 133 | 17732 | 645.05 | 3015,04 |
| 9 Мая проезд 3 | 155 | 17754 | 1017.79 | 4767,18 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Итого по 9 Мая проезд 3 | 16400,74 | 227296,21 | ||
| 9 Мая проезд 4 | 8 | 75436 | 471.73 | 9085,17 |
| 9 Мая проезд 4 | 11 | 75431 | 638.63 | 8049,62 |
| Итого по 9 Мая проезд 4 | 1110,36 | 17134,79 | ||
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 1 | 7760 | 413.03 | 16146,38 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 2,4 | 7755 | 922.25 | 4055,32 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 7 | 7758 | 656.33 | 58057,95 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 12 | 7779 | 571.46 | 3013,61 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 14 | 7778 | 660.1 | 21618,48 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 16 | 7766 | 750.63 | 19505,41 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 26 | 7757 | 474.71 | 12278,43 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 27 | 7756 | 712.34 | 16050,20 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 28 | 7765 | 1072.76 | 45482,93 |
| Братьев Буслаевых 30/2/7 | 30 | 7767 | 835.12 | 31843,51 |
| Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 | 7068,73 | 228052,22 | ||
| Володарского 5/11 | 5a | 8233 | 654.86 | 6288,48 |
| Итого по Володарского 5/11 | 654,86 | 6288,48 | ||
| Володарского 8/14 | 6 | 8213 | 0 | 81566,01 |
| Володарского 8/14 | 34 | 8210 | 1241.5 | 18885,86 |
| Володарского 8/14 | 42 | 8192 | 592.1 | 4463,54 |
| Володарского 8/14 | 45 | 8226 | 1103.98 | 4455,24 |
| Володарского 8/14 | 46 | 8230 | 427.84 | 16677,02 |
| Володарского 8/14 | 48 | 8183 | 815.57 | 4962,17 |
| Итого по Володарского 8/14 | 4180,99 | 131009,84 | ||
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Володарского 35а | 8 | 24156 | 921.12 | 160376,75 |
| Володарского 35а | 13 | 24161 | 649.18 | 11884,53 |
| Володарского 35а | 18 | 24166 | 1217.94 | 4412,18 |
| Итого по Володарского 35а | 2788,24 | 176673,46 | ||
| Володарского 60/62 | 14 | 27024 | 421.5 | 70414,94 |
| Итого по Володарского 60/62 | 421,50 | 70414,94 | ||
| Гагарина 29 | 4 | 9901 | 823.9 | 4182,75 |
| Гагарина 29 | 5 | 9902 | 823.9 | 6338,09 |
| Итого по Гагарина 29 | 1647,80 | 10520,84 | ||
| Гагарина 31 | 8 | 12039 | 988.42 | 7972,53 |
| Гагарина 31 | 10 | 12041 | 1153.8 | 3442,84 |
| Гагарина 31 | 13 | 12044 | 778.82 | 4609,18 |
| Итого по Гагарина 31 | 2921,04 | 16024,55 | ||
| Гагарина 38 | 2 | 12377 | 1047 | 3432,56 |
| Гагарина 38 | 10 | 12385 | 833.68 | 7239,47 |
| Гагарина 38 | 11 | 12386 | 1436.44 | 6165,09 |
| Гагарина 38 | 15 | 12390 | 2158.57 | 7861,66 |
| Итого по Гагарина 38 | 5475,69 | 24698,78 | ||
| Гагарина 39/16 | 2 | 9916 | 872.82 | 4302,18 |
| Гагарина 39/16 | 4 | 9918 | 1070.48 | 7001,07 |
| Гагарина 39/16 | 8 | 9922 | 1054.82 | 3325,63 |
| Гагарина 39/16 | 10 | 9924 | 864.99 | 13327,61 |
| Гагарина 39/16 | 25 | 9939 | 1025.47 | 9311,73 |
| Гагарина 39/16 | 29 | 9943 | 1068.52 | 14396,08 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Итого по Гагарина 39/16 | 5957,10 | 51664,30 | ||
| Гоголя 22 | 1 | 9037 | 1438.4 | 5311,39 |
| Гоголя 22 | 3 | 9038 | 1698.62 | 3765,33 |
| Гоголя 22 | 10 | 9048 | 608.55 | 15378,19 |
| Гоголя 22 | 11 | 9045 | 1790.83 | 45254,92 |
| Гоголя 22 | 16 | 9050 | 864.68 | 3505,30 |
| Итого по Гоголя 22 | 6401,08 | 73215,13 | ||
| Гоголя 46 | 14 | 6087 | 354.8 | 5731,16 |
| Итого по Гоголя 46 | 354,80 | 5731,16 | ||
| Демышева 121 | 17 | 798233 | 0 | 26003,06 |
| Демышева 121 | 18 | 798234 | 0 | 5693,59 |
| Демышева 121 | 20 | 798236 | 0 | 16790,18 |
| Демышева 121 | 21 | 798237 | 0 | 7293,65 |
| Демышева 121 | 22 | 798238 | 0 | 33067,89 |
| Демышева 121 | 24 | 798206 | 0 | 68170,49 |
| Демышева 121 | 31 | 798240 | 0 | 8247,01 |
| Итого по Демышева 121 | 0,00 | 165265,87 | ||
| Дм.Ульянова 3 | 7 | 22909 | 636.3 | 3828,77 |
| Дм.Ульянова 3 | 8 | 22910 | 914.1 | 35376,88 |
| Дм.Ульянова 3 | 11 | 22913 | 912.22 | 11498,34 |
| Дм.Ульянова 3 | 18 | 22920 | 962.9 | 4300,44 |
| Дм.Ульянова 3 | 19 | 22921 | 1223.8 | 8247,44 |
| Дм.Ульянова 3 | 21 | 22923 | 1225.68 | 3318,37 |
| Дм.Ульянова 3 | 28 | 22930 | 976.04 | 86611,96 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Дм.Ульянова 3 | 37 | 22940 | 1225.68 | 4032,60 |
| Дм.Ульянова 3 | 50 | 22953 | 640.06 | 19069,71 |
| Итого по Дм.Ульянова 3 | 8716,78 | 176284,51 | ||
| Дм.Ульянова 4 | 18 | 23607 | 683.8 | 9626,88 |
| Дм.Ульянова 4 | 21 | 23602 | 515.56 | 89505,34 |
| Итого по Дм.Ульянова 4 | 1199,36 | 99132,22 | ||
| Дувановская 17/2 | 9 | 12479 | 1158.73 | 7092,19 |
| Дувановская 17/2 | 18 | 12488 | 894.03 | 21711,22 |
| Дувановская 17/2 | 28 | 12498 | 596.02 | 14416,59 |
| Итого по Дувановская 17/2 | 2648,78 | 43220,00 | ||
| Зеленая 1а | 8 | 70108 | 0 | 47768,16 |
| Зеленая 1а | 23 | 70123 | 0 | 29622,85 |
| Зеленая 1а | 35 | 70135 | 0 | 53415,33 |
| Зеленая 1а | 38 | 70138 | 0 | 6903,33 |
| Зеленая 1а | 51 | 70151 | 0 | 9626,03 |
| Зеленая 1а | 52 | 70152 | 0 | 32766,88 |
| Зеленая 1а | 63 | 70163 | 0 | 30476,13 |
| Итого по Зеленая 1а | 0,00 | 210578,71 | ||
| Ивана Франко 16 | 2 | 38778 | 947.86 | 4436,62 |
| Ивана Франко 16 | 10 | 38786 | 404.49 | 4877,13 |
| Ивана Франко 16 | 10 | 38798 | 1956.47 | 23234,82 |
| Итого по Ивана Франко 16 | 3308,82 | 32548,57 | ||
| Интернациональная 51а | 7 | 20877 | 1178.76 | 12853,62 |
| Интернациональная 51а | 10 | 20880 | 1175 | 5358,80 |
| Интернациональная 51а | 11 | 20881 | 656.95 | 9879,56 |
| Адрес | № кв | № ЛС | Начисл. за мес. |
Сумма долга |
| Интернациональная 51а | 16 | 20886 | 1199.4 | 7781,72 |
| Интернациональная 51а | 22 | 20892 | 580 | 3269,84 |
| Интернациональная 51а | 24 | 20894 | 895.33 | 7111,17 |
| Интернациональная 51а | 25 | 20895 | 1173.13 | 4216,51 |
| Интернациональная 51а | 26 | 20896 | 906.59 | 8105,06 |
