оборотка за январь 2025 г. — ООО УК "Уют"
ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.02.2025
Управляющая компания: МУП УК «Уют»
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
29-й Авиагородок 2 3 77583 343.81 4327,27
29-й Авиагородок 2 3 77582 386.78 4998,60
29-й Авиагородок 2 5 77588 585.23 3431,02
Итого по 29-й Авиагородок 2 1315,82 12756,89
60 лет ВЛКСМ 8 11 2516 1130.75 3430,08
60 лет ВЛКСМ 8 22 2527 1338.62 4099,82
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 824.32 8919,69
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1521.41 18035,95
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1535.74 58238,20
60 лет ВЛКСМ 8 57 2562 1121.79 11626,34
60 лет ВЛКСМ 8 60 2565 1033.98 12140,13
60 лет ВЛКСМ 8 62 2567 1336.83 5418,34
60 лет ВЛКСМ 8 66 2571 1345.79 24257,29
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 1137.92 9846,47
60 лет ВЛКСМ 8 73 2578 1123.58 3606,52
60 лет ВЛКСМ 8 82 2587 1376.26 4182,69
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1374.46 47168,70
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 1123.58 15432,00
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 1016.06 77480,30
60 лет ВЛКСМ 8 109 2615 827.9 11703,37
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 111 2617 1637.89 10827,11
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1548.29 111316,45
60 лет ВЛКСМ 8 122 2628 1551.87 18190,44
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 1137.92 4192,03
60 лет ВЛКСМ 8 136 2642 1017.86 19604,04
60 лет ВЛКСМ 8 142 2648 1311.74 5312,15
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 829.7 5865,84
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 28204,26 490893,95
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 512.1 21810,87
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 921.18 16368,42
60 лет ВЛКСМ 28 48 798423 1034.65 5285,93
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 952.53 40569,28
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 1042.11 33452,48
60 лет ВЛКСМ 28 70 798445 876.39 4602,56
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 515.09 21938,54
60 лет ВЛКСМ 28 75 798450 512.1 7069,56
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 512.1 21810,94
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 6878,25 172908,58
60 лет Октября 9 1 18453 1762.05 5651,17
60 лет Октября 9 3 18455 1064.34 3418,48
60 лет Октября 9 19 18471 1062.12 3389,73
60 лет Октября 9 25 18477 1715.38 3486,34
60 лет Октября 9 29 18481 847.7 4174,72
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 9 33 18485 1742.05 20878,94
60 лет Октября 9 41 18493 1442.08 6202,38
60 лет Октября 9 56 18508 1748.71 3868,09
60 лет Октября 9 63 18515 777.7 9507,02
60 лет Октября 9 65 18517 1433.19 12129,76
60 лет Октября 9 71 18523 797.7 12523,94
60 лет Октября 9 72 18524 1695.39 19817,98
Итого по 60 лет Октября 9 16088,41 105048,55
60 лет Октября 14 12 18812 1064.45 83852,83
60 лет Октября 14 14 18814 924.67 5886,72
60 лет Октября 14 20 18820 1068.03 122536,02
60 лет Октября 14 33 18833 831.49 3804,96
60 лет Октября 14 53/1 18853 439.04 10510,26
60 лет Октября 14 55 18855 806.4 3914,31
60 лет Октября 14 63 18863 802.82 6756,79
60 лет Октября 14 69 18869 867.33 5734,69
60 лет Октября 14 76 18876 783.1 103809,86
60 лет Октября 14 77 18877 818.94 31299,30
60 лет Октября 14 89 18889 1071.62 4952,72
60 лет Октября 14 93 18893 1066.24 15926,63
60 лет Октября 14 96 18896 718.59 5993,35
60 лет Октября 14 98 18898 544.77 75617,57
Итого по 60 лет Октября 14 11807,49 480596,01
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14а 5 797885 1768.61 7054,12
60 лет Октября 14а 10 797890 813.33 6845,47
60 лет Октября 14а 12 797892 1428.4 5485,99
60 лет Октября 14а 13 797893 1748.33 3587,37
60 лет Октября 14а 15 797895 1058.91 5000,15
60 лет Октября 14а 16 797896 1403.62 65102,80
60 лет Октября 14а 17 797897 1739.32 25184,99
60 лет Октября 14а 27 797907 1056.66 3947,44
60 лет Октября 14а 31 797911 1070.18 5504,17
60 лет Октября 14а 44 797924 1721.29 7004,26
60 лет Октября 14а 48 797928 1721.29 4845,57
60 лет Октября 14а 60 797940 1701.02 3036,54
60 лет Октября 14а 64 797944 1707.77 12302,49
60 лет Октября 14а 67 797947 793.06 27496,59
Итого по 60 лет Октября 14а 19731,79 182397,95
60 лет Октября 16 6 13115 929.43 76391,81
60 лет Октября 16 7 13116 567.89 16184,56
60 лет Октября 16 23 13132 1133.95 10701,60
60 лет Октября 16 24 13133 827.18 18826,39
60 лет Октября 16 30 13139 827.18 5061,43
60 лет Октября 16 40 13149 562.41 3129,46
60 лет Октября 16 66 13175 746.83 60395,59
Итого по 60 лет Октября 16 5594,87 190690,84
60 лет Октября 16а 25 15742 998.04 4115,09
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 16а 39 15756 1261.49 4795,40
Итого по 60 лет Октября 16а 2259,53 8910,49
60 лет Октября 18 25 17815 810.84 6175,12
60 лет Октября 18 36 17826 885.4 11902,84
60 лет Октября 18 39 17829 887.26 7211,18
60 лет Октября 18 44 17834 844.39 4072,99
60 лет Октября 18 56 17846 879.81 16464,02
60 лет Октября 18 59 17849 898.45 6119,04
60 лет Октября 18 66 17856 872.35 8103,02
60 лет Октября 18 76 17866 814.57 5220,32
60 лет Октября 18 82 17872 557.34 24805,32
60 лет Октября 18 89 17879 1086.71 9682,36
60 лет Октября 18 90 17880 564.79 50395,79
60 лет Октября 18 95 17885 926.41 6094,63
60 лет Октября 18 97 17891 268.42 43793,82
60 лет Октября 18 97 17887 803.38 23172,23
Итого по 60 лет Октября 18 11100,12 223212,68
60 лет Октября 20а 8 14853 1215.34 5395,46
60 лет Октября 20а 13 14858 1230.72 35324,61
60 лет Октября 20а 22 14867 1542.25 23065,81
60 лет Октября 20а 26 14871 1223.03 3759,31
60 лет Октября 20а 31 14876 1226.87 48101,97
60 лет Октября 20а 40 14885 969.19 3512,85
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 20а 7407,40 119160,01
60 лет Октября 21 11 30511 581.82 22660,95
60 лет Октября 21 17 30517 767.93 3906,27
60 лет Октября 21 18 30518 989.3 21582,46
60 лет Октября 21 27 30527 858.04 14112,75
60 лет Октября 21 33 30533 861.96 5082,94
60 лет Октября 21 43 30543 585.74 41643,40
60 лет Октября 21 47 30547 863.92 59019,15
60 лет Октября 21 56 30556 570.07 19372,32
60 лет Октября 21 64 30564 587.7 48196,19
Итого по 60 лет Октября 21 6666,48 235576,43
60 лет Октября 22 9 30579 789.48 10651,52
60 лет Октября 22 14 30584 981.46 6022,15
60 лет Октября 22 25 30595 932.48 4665,12
60 лет Октября 22 30 30600 850.21 5234,89
60 лет Октября 22 35 30605 918.77 4465,71
60 лет Октября 22 44 30614 897.22 27863,77
60 лет Октября 22 51 30621 885.47 4833,58
60 лет Октября 22 52 30622 936.4 46595,01
60 лет Октября 22 57 30627 885.47 6388,98
60 лет Октября 22 69 30639 1146.02 4073,79
60 лет Октября 22 80 30650 787.52 11085,01
Итого по 60 лет Октября 22 10010,50 131879,53
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22а 18 30673 845.24 61794,52
60 лет Октября 22а 20 30675 1444.14 52048,63
60 лет Октября 22а 27 30682 1093.84 3353,38
60 лет Октября 22а 28 30683 1437.36 26370,79
60 лет Октября 22а 33 30688 1701.78 3434,94
60 лет Октября 22а 36 30691 1441.88 10479,00
60 лет Октября 22а 51 30706 840.72 3826,18
60 лет Октября 22а 60 30715 1731.16 24635,45
60 лет Октября 22а 72 30727 1726.64 4509,02
Итого по 60 лет Октября 22а 12262,76 190451,91
60 лет Октября 23 22 30752 917.09 9378,97
60 лет Октября 23 23 30753 976.74 3969,70
60 лет Октября 23 34 30764 1230.24 27036,09
60 лет Октября 23 38 30768 643.08 35215,29
60 лет Октября 23 67 30797 958.1 43981,41
60 лет Октября 23 76 30806 1224.65 5260,95
60 лет Октября 23 86 30816 937.59 105805,49
60 лет Октября 23 90 30820 905.9 44651,60
60 лет Октября 23 99 30829 892.86 162095,46
Итого по 60 лет Октября 23 8686,25 437394,96
60 лет Октября 24 5 16161 791.44 6562,84
60 лет Октября 24 12 16168 574.96 7992,39
60 лет Октября 24 15 16171 599.45 52076,41
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 17 16173 777.72 20851,89
60 лет Октября 24 21 16177 871.76 5214,15
60 лет Октября 24 22 16178 871.76 30792,56
60 лет Октября 24 24 16180 871.76 31581,65
60 лет Октября 24 48 16204 926.61 162713,61
60 лет Октября 24 81 16029 1136.22 7010,35
60 лет Октября 24 95 16251 983.42 121806,28
Итого по 60 лет Октября 24 8405,10 446602,13
60 лет Октября 26 12 75813 1101.62 3343,65
60 лет Октября 26 18 75819 937.59 10844,53
60 лет Октября 26 19 75820 553.61 8495,52
60 лет Октября 26 21 75822 835.07 8812,18
60 лет Октября 26 25 75826 553.61 4000,04
60 лет Октября 26 78 30918 1476.29 17525,76
60 лет Октября 26 85 30925 890.99 17055,49
60 лет Октября 26 90 30930 1461.38 3743,70
60 лет Октября 26 102 30942 736.28 3698,49
60 лет Октября 26 103 30943 1086.71 7374,87
60 лет Октября 26 105 30945 954.37 27221,89
60 лет Октября 26 118 30958 553.61 3401,72
60 лет Октября 26 121 30961 553.61 8503,06
60 лет Октября 26 127 30967 549.88 3870,11
60 лет Октября 26 139 30979 559.2 5265,95
60 лет Октября 26 160 31000 1090.44 25368,71
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по 60 лет Октября 26 13894,26 158525,67
60 лет Октября 28 12 13839 1191.1 6060,72
60 лет Октября 28 22 13849 922.68 5729,17
60 лет Октября 28 30 13857 922.68 4675,71
60 лет Октября 28 35 13864 918.95 6153,34
60 лет Октября 28 39 13868 924.54 11972,26
60 лет Октября 28 40 13869 1209.74 20017,68
60 лет Октября 28 52 13881 1206.01 11479,40
60 лет Октября 28 63 13892 1198.55 4877,08
60 лет Октября 28 87 13916 1198.55 4711,29
Итого по 60 лет Октября 28 9692,80 75676,65
60 лет Октября 44 0 500217 462.36 3361,82
60 лет Октября 44 111 500218 1056.28 4129,14
60 лет Октября 44 126 500214 190.46 4144,56
60 лет Октября 44 201 500219 304.48 21427,16
60 лет Октября 44 203 500221 286.94 6643,04
60 лет Октября 44 206 500224 291.95 6692,70
60 лет Октября 44 215б 500234 344.58 7976,63
60 лет Октября 44 223 500242 283.18 6555,30
60 лет Октября 44 225 500241 278.17 6440,12
60 лет Октября 44 242 500251 298.21 6903,65
60 лет Октября 44 306 500256 298.21 16163,74
60 лет Октября 44 311 500258 312 86204,68
60 лет Октября 44 314 500263 244.33 60705,97
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 318 500267 308.24 25919,21
60 лет Октября 44 324 500274 299.47 10134,34
60 лет Октября 44 325 500273 305.73 5050,08
60 лет Октября 44 336,338 500284 537.54 82167,96
60 лет Октября 44 399 500289 301.97 6570,59
60 лет Октября 44 402 500291 279.42 4396,91
60 лет Октября 44 410 500298 295.71 72559,90
60 лет Октября 44 418 500305 294.46 9598,99
60 лет Октября 44 430 500315 286.94 6231,70
60 лет Октября 44 499 500322 313.25 6929,06
60 лет Октября 44 503 500325 295.71 80865,87
60 лет Октября 44 504 500937 295.71 5944,79
60 лет Октября 44 504,526 500344 296.96 6462,26
60 лет Октября 44 510 500330 314.5 17938,30
60 лет Октября 44 513 500333 293.2 6788,37
60 лет Октября 44 524 500342 295.71 3107,68
60 лет Октября 44 525 500345 317.01 7105,97
Итого по 60 лет Октября 44 9982,68 595120,49
9 Мая 41б 8 17307 935.64 8343,50
9 Мая 41б 9 17308 1171.84 3567,52
9 Мая 41б 24 17323 1186.49 3662,76
Итого по 9 Мая 41б 3293,97 15573,78
9 Мая проезд 3 2 17601 968.49 4419,11
9 Мая проезд 3 12 17611 611.9 41258,59
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
9 Мая проезд 3 29 17628 979.04 3451,71
9 Мая проезд 3 59 17658 955.83 9783,59
9 Мая проезд 3 74 17673 970.6 13732,89
9 Мая проезд 3 75 17674 751.16 3167,40
9 Мая проезд 3 79 17678 616.12 13454,66
9 Мая проезд 3 87 17686 751.16 32893,92
9 Мая проезд 3 101 17700 970.6 4939,85
9 Мая проезд 3 103 17702 618.23 7511,15
9 Мая проезд 3 107 17706 960.05 4336,15
9 Мая проезд 3 108 17707 603.46 8393,81
9 Мая проезд 3 111 17710 757.49 41685,51
9 Мая проезд 3 117 17716 759.6 6289,28
9 Мая проезд 3 125 17724 962.16 5016,62
9 Мая проезд 3 130 17729 755.38 3624,51
9 Мая проезд 3 152 17751 966.38 5807,31
Итого по 9 Мая проезд 3 13957,65 209766,06
9 Мая проезд 4 8 75436 427.97 7707,90
9 Мая проезд 4 11 75431 579.38 9515,52
Итого по 9 Мая проезд 4 1007,35 17223,42
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 7760 387.41 14853,86
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 615.61 55265,82
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 619.15 19681,14
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 704.06 17430,70
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 511.24 10980,46
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 659.84 14173,93
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7765 971.18 42037,49
Братьев Буслаевых 30/2/7 30 7767 778.36 29250,26
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 5246,85 203673,66
Володарского 5/11 5a 8233 594.4 4893,37
Итого по Володарского 5/11 594,40 4893,37
Володарского 8/14 5 8201 874.78 25969,38
Володарского 8/14 6 8213 0 80102,08
Володарского 8/14 34 8210 1241.5 15895,70
Володарского 8/14 42 8192 592.1 3208,54
Володарского 8/14 46 8230 427.84 15339,52
Володарского 8/14 48 8183 815.57 3279,26
Итого по Володарского 8/14 3951,79 143794,48
Володарского 35а 8 24156 835.98 155039,09
Володарского 35а 13 24161 589.18 10253,93
Володарского 35а 22 24170 1100.15 5603,31
Итого по Володарского 35а 2525,31 170896,33
Володарского 60/62 14 27024 382.59 68023,79
Итого по Володарского 60/62 382,59 68023,79
Гагарина 29 4 9901 784.74 4688,04
Гагарина 29 5 9902 784.74 4575,57
Итого по Гагарина 29 1569,48 9263,61
Гагарина 31 8 12039 941.13 5874,58
Гагарина 31 15 12046 1060.15 3210,01
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Гагарина 31 2001,28 9084,59
Гагарина 38 10 12385 794.06 5203,49
Гагарина 38 11 12386 1368.18 5592,60
Гагарина 38 15 12390 2055.99 4866,55
Итого по Гагарина 38 4218,23 15662,64
Гагарина 39/16 4 9918 1019.61 4783,79
Гагарина 39/16 5 9919 792.2 3207,65
Гагарина 39/16 10 9924 823.89 11540,90
Гагарина 39/16 11 9925 764.24 4695,29
Гагарина 39/16 20 9934 805.25 7237,56
Гагарина 39/16 25 9939 976.74 7066,77
Гагарина 39/16 29 9943 1017.74 11880,50
Итого по Гагарина 39/16 6199,67 50412,46
Гоголя 22 1 9037 1305.02 5071,90
Гоголя 22 10 9048 552.12 13590,04
Гоголя 22 11 9045 1624.77 39992,69
Итого по Гоголя 22 3481,91 58654,63
Гоголя 46 14 6087 322 4864,76
Итого по Гоголя 46 322,00 4864,76
Демышева 121 17 798233 0 26003,06
Демышева 121 18 798234 0 5693,59
Демышева 121 20 798236 0 16790,18
Демышева 121 21 798237 0 7293,65
Демышева 121 22 798238 0 33067,89
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 121 24 798206 0 68170,49
Демышева 121 31 798240 0 8247,01
Итого по Демышева 121 0,00 165265,87
Дм.Ульянова 3 8 22910 829.36 32556,05
Дм.Ульянова 3 9 22911 861.72 5303,10
Дм.Ульянова 3 11 22913 827.66 10607,74
Дм.Ульянова 3 18 22920 873.64 3698,83
Дм.Ульянова 3 19 22921 1110.36 9574,26
Дм.Ульянова 3 28 22930 885.56 82476,82
Дм.Ульянова 3 37 22940 1112.06 4521,88
Дм.Ульянова 3 50 22953 580.72 17224,95
Итого по Дм.Ульянова 3 7081,08 165963,63
Дм.Ульянова 4 18 23607 620.68 7998,88
Дм.Ульянова 4 21 23602 467.97 86517,90
Итого по Дм.Ульянова 4 1088,65 94516,78
Дувановская 17/2 9 12479 991.58 4535,00
Дувановская 17/2 18 12488 765.07 19240,02
Дувановская 17/2 28 12498 510.05 16734,13
Итого по Дувановская 17/2 2266,70 40509,15
Зеленая 1а 8 70108 0 47768,16
Зеленая 1а 23 70123 0 29622,85
Зеленая 1а 35 70135 0 53415,33
Зеленая 1а 38 70138 0 6903,33
Зеленая 1а 51 70151 0 9626,03
Зеленая 1а 52 70152 0 32766,88
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Зеленая 1а 63 70163 0 30476,13
Итого по Зеленая 1а 0,00 210578,71
Ивана Франко 16 10 38786 349.5 3941,28
Ивана Франко 16 10 38798 1690.5 18715,72
Итого по Ивана Франко 16 2040,00 22657,00
Интернациональная 51а 7 20877 1069.48 10168,32
Интернациональная 51а 11 20881 596.05 8453,36
Интернациональная 51а 16 20886 1088.22 5253,15
Интернациональная 51а 18 20888 1084.81 3135,09
Интернациональная 51а 20 20890 1294.28 8393,48
Интернациональная 51а 24 20894 812.33 5176,21
Интернациональная 51а 26 20896 822.55 6107,65
Интернациональная 51а 27 20897 1064.38 28514,32
Интернациональная 51а 30 20900 825.96 19986,46
Интернациональная 51а 31 795095 1066.08 15481,39
Итого по Интернациональная 51а 9724,14 110669,43
Интернациональная 73 1-2 796097 1104.6 136973,02
Интернациональная 73 3 27303 729.04 5872,26
Интернациональная 73 5-6 796098 1091.98 20450,47
Итого по Интернациональная 73 2925,62 163295,75
Интернациональная 77 1 27331 676.2 4246,42
Интернациональная 77 27335 558.67 3508,71
Интернациональная 77 6 27336 676.2 28388,60
Итого по Интернациональная 77 1911,07 36143,73
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 79 5 27352 951.55 13384,16
Итого по Интернациональная 79 951,55 13384,16
Интернациональная 81 6 27366 863.03 18186,82
Интернациональная 81 7 27367 726.96 11118,27
Итого по Интернациональная 81 1589,99 29305,09
Интернациональная 83 2 31528 694.72 10374,60
Интернациональная 83 796140 1550.65 3870,48
Интернациональная 83 4 31530 879.2 4534,92
Итого по Интернациональная 83 3124,57 18780,00
Интернациональная 87 2 27382 691.39 8861,58
Интернациональная 87 8 27388 840.97 7291,01
Итого по Интернациональная 87 1532,36 16152,59
Интернациональная 89 2 27399 382.26 33339,25
Интернациональная 89 4 27394 680.59 4165,30
Интернациональная 89 5 27395 373.95 8330,83
Итого по Интернациональная 89 1436,80 45835,38
Интернациональная 91 8 27438 811.06 3362,08
Итого по Интернациональная 91 811,06 3362,08
Интернациональная 92 12 27447 1109.99 3360,05
Итого по Интернациональная 92 1109,99 3360,05
Интернациональная 93 6 75466 832.66 3616,99
Итого по Интернациональная 93 832,66 3616,99
Интернациональная 99 17 27547 782.38 69078,54
Итого по Интернациональная 99 782,38 69078,54
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 101 1 27575 1060.24 69081,29
Интернациональная 101 3 27577 767.76 28354,84
Интернациональная 101 4 27578 1027.34 13745,70
Интернациональная 101 26 27600 756.79 17562,98
Интернациональная 101 27 27601 820.77 5499,98
Итого по Интернациональная 101 4432,90 134244,79
Интернациональная 102 10 76510 829.48 4208,65
Интернациональная 102 11 76511 734.42 7498,48
Интернациональная 102 12 76512 1002.83 6221,49
Интернациональная 102 21 76521 1040.11 4213,99
Итого по Интернациональная 102 3606,84 22142,61
Интернациональная 103 11 27621 542.42 19849,87
Интернациональная 103 16 27626 803.38 13815,26
Интернациональная 103 20 27630 1032.66 28752,76
Итого по Интернациональная 103 2378,46 62417,89
Интернациональная 104 4 31559 687.17 4751,62
Интернациональная 104 5 31562 1009.33 5136,70
Итого по Интернациональная 104 1696,50 9888,32
Интернациональная 105 3 27663 764.24 9122,28
Интернациональная 105 14 27674 836.94 7560,99
Интернациональная 105 30 27690 779.15 16400,88
Итого по Интернациональная 105 2380,33 33084,15
Интернациональная 106 2 31567 1957.7 3209,21
Интернациональная 106 31580 827.63 148564,51
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 106 6 31570 975.6 4966,65
Интернациональная 106 7 31575 478.04 10753,58
Интернациональная 106 31572 292.68 12480,10
Итого по Интернациональная 106 4531,65 179974,05
Интернациональная 107/50 2 27702 820.16 4151,64
Интернациональная 107/50 4 27704 1015.88 17100,42
Интернациональная 107/50 14 27714 835.07 36797,57
Интернациональная 107/50 32 27732 795.93 3251,10
Интернациональная 107/50 41 27741 1157.54 12032,54
Итого по Интернациональная 107/50 4624,58 73333,27
Интернациональная 109 3 31604 773.56 3108,13
Интернациональная 109 11 31612 769.83 122303,78
Интернациональная 109 14 31615 835.07 17995,30
Интернациональная 109 19 31620 0 62295,58
Интернациональная 109 20 31621 801.52 10256,86
Интернациональная 109 22 31623 773.56 10874,21
Интернациональная 109 26 31627 756.78 18797,18
Интернациональная 109 36 31638 747.46 14645,91
Итого по Интернациональная 109 5457,78 260276,95
Интернациональная 110 6 796557 949.39 18764,09
Итого по Интернациональная 110 949,39 18764,09
Интернациональная 111 9 31661 808.98 13017,44
Интернациональная 111 17 31669 812.7 3263,04
Интернациональная 111 18 31670 836.94 13387,72
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 111 40 31692 799.66 9034,73
Итого по Интернациональная 111 3258,28 38702,93
Интернациональная 113 15 31709 786.61 7211,11
Интернациональная 113 20 31714 1012.15 6180,94
Интернациональная 113 27 31721 831.34 5418,90
Интернациональная 113 39 31733 818.3 13605,06
Итого по Интернациональная 113 3448,40 32416,01
Интернациональная 116 2 27902 824.35 27535,58
Интернациональная 116 7 27907 508.57 5174,92
Итого по Интернациональная 116 1332,92 32710,50
Интернациональная 117 3 31739 773.56 57282,93
Интернациональная 117 5 31741 784.74 3164,62
Интернациональная 117 31 31767 814.57 19213,48
Итого по Интернациональная 117 2372,87 79661,03
Интернациональная 118 11 27991 447.08 3508,91
Итого по Интернациональная 118 447,08 3508,91
Интернациональная 119 1 31779 792.2 20527,44
Интернациональная 119 3 31781 767.97 3096,50
Интернациональная 119 16 31794 976.74 6042,45
Интернациональная 119 26 31804 315.02 35277,63
Интернациональная 119 38 31815 322.47 12718,79
Интернациональная 119 43 31819 805.25 22962,08
Итого по Интернациональная 119 3979,65 100624,89
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 120 11 28066 512.19 11876,78
Интернациональная 120 15 28070 494.3 3587,28
Итого по Интернациональная 120 1006,49 15464,06
Интернациональная 120а 4 28079 392.23 45032,27
Интернациональная 120а 8 28083 425.47 17163,86
Интернациональная 120а 10 28085 540.15 27340,69
Итого по Интернациональная 120а 1357,85 89536,82
Интернациональная 121 1 31831 795.93 3379,24
Интернациональная 121 13 31843 794.06 107322,60
Интернациональная 121 16 31846 1023.34 185099,96
Интернациональная 121 19 31850 385.85 17910,13
Интернациональная 121 19 31849 635.62 21285,84
Интернациональная 121 25 31857 753.06 56633,46
Интернациональная 121 28 31860 1153.82 10930,21
Интернациональная 121 35 31867 797.79 63866,73
Интернациональная 121 39 31871 784.74 30058,75
Интернациональная 121 46 31879 827.62 28227,83
Интернациональная 121 70 79015 842.53 29750,84
Интернациональная 121 72 79024 1017.74 52194,85
Интернациональная 121 73 79016 766.1 3773,06
Интернациональная 121 79 79021 816.43 31459,09
Итого по Интернациональная 121 11394,63 641892,59
Интернациональная 122 3 28183 742.91 8821,90
Итого по Интернациональная 122 742,91 8821,90
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Казаса 15 205 797953 315.98 10430,66
Казаса 15 413 797966 353.78 5819,59
Итого по Казаса 15 669,76 16250,25
Казаса 100 10 31950 1073.66 76363,02
Казаса 100 11 31951 851.85 111645,51
Казаса 100 13 31953 853.71 22762,63
Итого по Казаса 100 2779,22 210771,16
Казаса 100а 2 31900 1209.74 6718,21
Казаса 100а 40 31938 956.23 19950,19
Итого по Казаса 100а 2165,97 26668,40
Кирова 5 15 9169 533.65 5058,06
Кирова 5 19 9173 566.49 7494,26
Итого по Кирова 5 1100,14 12552,32
Кирова 7/8 11 9246 327 5247,97
Итого по Кирова 7/8 327,00 5247,97
Конституции 5а 30 79130 2232.63 8696,35
Итого по Конституции 5а 2232,63 8696,35
Конституции 11 11 16110 518.93 20310,96
Конституции 11 18 16117 764.74 14161,51
Конституции 11 26 16125 785.22 48112,14
Конституции 11 28 16127 812.53 3143,33
Конституции 11 39 16138 768.15 5530,96
Конституции 11 42 16141 498.44 8463,95
Конституции 11 49 16148 984.94 10394,94
Конституции 11 53 16152 1020.79 6330,90
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Конституции 11 6153,74 116448,69
Конституции 34 75131 1573.18 110350,80
Конституции 34 3 75136 1230.99 9240,78
Конституции 34 75130 544.39 64908,57
Конституции 34 19 75150 782.14 93526,73
Конституции 34 26,27 75156 1359.86 146938,76
Конституции 34 32 75160 771.03 67039,27
Конституции 34 48 75173 784.37 11650,53
Конституции 34 49 75174 775.48 10501,78
Конституции 34 50 75175 1102.11 12068,28
Конституции 34 54 75178 782.14 12045,66
Конституции 34 70 75191 771.03 4826,61
Конституции 34 72 75193 757.7 5508,10
Конституции 34 73 75194 793.25 5805,00
Конституции 34 79 75198 777.7 22745,99
Конституции 34 84 75203 511.06 32995,42
Конституции 34 85 75204 1079.89 17376,52
Конституции 34 86 75205 779.92 17142,52
Конституции 34 87 75206 777.7 10781,69
Конституции 34 90, 91 798079 1326.53 4222,45
Конституции 34 92,93 75210 1102.11 10507,34
Конституции 34 102 75218 782.14 6864,22
Конституции 34 113 75227 799.92 17586,05
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Конституции 34 119 75233 777.7 3702,98
Конституции 34 136 75247 757.7 33620,26
Итого по Конституции 34 21500,04 731956,31
Конституции 36 202 19636 970.1 5720,67
Конституции 36 306 19655 786.84 14081,75
Конституции 36 407а 19671 436.25 34494,87
Конституции 36 507б 19690 296.81 41283,26
Конституции 36 508б 19749 306.77 4265,75
Конституции 36 511 19697 683.26 19964,57
Конституции 36 602 19701 962.14 20350,96
Конституции 36 603 19702 733.06 6922,65
Конституции 36 606а 19706 400.39 43636,53
Конституции 36 607 19708 770.9 5351,85
Конституции 36 609 19711 687.24 34530,97
Конституции 36 612 19714 788.83 3179,76
Конституции 36 708 19725 697.2 6415,16
Конституции 36 709,ком.52 19727 426.29 3135,72
Конституции 36 709а 19726 896.4 8116,23
