ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.06.2022
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв Сумма долга
13 Ноября 81 7 45719,86
Итого по 13 Ноября 81 45719,86
13 Ноября 83 28 3427,68
13 Ноября 83 34,38 11855,10
13 Ноября 83 37 4001,87
13 Ноября 83 98 3345,35
13 Ноября 83 115 6681,69
Итого по 13 Ноября 83 29311,69
5-й Авиагородок 14 33 22618,61
5-й Авиагородок 14 45 6887,71
5-й Авиагородок 14 50 3856,32
5-й Авиагородок 14 96 10916,93
Итого по 5-й Авиагородок 14 44279,57
5-й Авиагородок 14а 2 8689,04
5-й Авиагородок 14а 8 5367,78
5-й Авиагородок 14а 10 4213,13
5-й Авиагородок 14а 12 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 5808,87
5-й Авиагородок 14а 30 5098,55
5-й Авиагородок 14а 32 6324,89
5-й Авиагородок 14а 37 6324,89
Адрес № кв Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 40 8759,64
5-й Авиагородок 14а 41 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 4411,94
Итого по 5-й Авиагородок 14а 73274,40
5-й Авиагородок 30а 1 8931,65
5-й Авиагородок 30а 12 3486,12
5-й Авиагородок 30а 32 33443,44
Итого по 5-й Авиагородок 30а 45861,21
5-й Авиагородок 30б 9 7638,13
5-й Авиагородок 30б 26 11645,98
5-й Авиагородок 30б 28 9568,01
5-й Авиагородок 30б 31 3777,64
5-й Авиагородок 30б 34 42594,74
Итого по 5-й Авиагородок 30б 75224,50
5-й Авиагородок 30в 30 8521,53
5-й Авиагородок 30в 31 25511,25
Итого по 5-й Авиагородок 30в 34032,78
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 8479,71
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 27828,50
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 48961,47
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 5364,86
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 28130,27
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 16062,08
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 134826,89
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 5801,60
60 лет ВЛКСМ 4 52 18250,33
60 лет ВЛКСМ 4 65 33105,77
60 лет ВЛКСМ 4 71 13960,44
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 71118,14
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 5349,78
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 10411,44
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 9240,84
60 лет ВЛКСМ 6 14 4614,62
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 4004,40
60 лет ВЛКСМ 6 30 12225,37
60 лет ВЛКСМ 6 39 4216,91
60 лет ВЛКСМ 6 39 8405,88
60 лет ВЛКСМ 6 47 27395,98
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 85865,22
60 лет ВЛКСМ 8 4 5518,52
60 лет ВЛКСМ 8 27 4689,39
60 лет ВЛКСМ 8 35 4225,08
60 лет ВЛКСМ 8 36 3750,87
60 лет ВЛКСМ 8 37 11169,74
60 лет ВЛКСМ 8 39 4126,65
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 49 11415,28
60 лет ВЛКСМ 8 59 8134,77
60 лет ВЛКСМ 8 62 5968,88
60 лет ВЛКСМ 8 76 17478,99
60 лет ВЛКСМ 8 85 3998,80
60 лет ВЛКСМ 8 88 22160,44
60 лет ВЛКСМ 8 91 10057,37
60 лет ВЛКСМ 8 94 28332,97
60 лет ВЛКСМ 8 110 5656,17
60 лет ВЛКСМ 8 111 7625,13
60 лет ВЛКСМ 8 113 8172,91
60 лет ВЛКСМ 8 119 30650,67
60 лет ВЛКСМ 8 125 7900,01
60 лет ВЛКСМ 8 132 40039,01
60 лет ВЛКСМ 8 135 4119,35
60 лет ВЛКСМ 8 142 9580,12
60 лет ВЛКСМ 8 143 3799,30
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 258570,42
60 лет ВЛКСМ 10 29 13378,18
60 лет ВЛКСМ 10 32 3958,59
60 лет ВЛКСМ 10 56 8094,49
60 лет ВЛКСМ 10 64 7613,14
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 33044,40
Адрес № кв Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 12 12 14512,58
60 лет ВЛКСМ 12 18 5622,37
60 лет ВЛКСМ 12 18а 12646,88
60 лет ВЛКСМ 12 21 3170,13
60 лет ВЛКСМ 12 36 15867,12
60 лет ВЛКСМ 12 39 3602,01
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 55421,09
60 лет ВЛКСМ 14 38 12811,94
60 лет ВЛКСМ 14 51 4462,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 17274,17
60 лет ВЛКСМ 16 43 5219,08
60 лет ВЛКСМ 16 107 16804,00
60 лет ВЛКСМ 16 161 12049,92
60 лет ВЛКСМ 16 168 4370,43
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 38443,43
60 лет ВЛКСМ 20 23 5004,66
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 5004,66
60 лет ВЛКСМ 22 6 13347,45
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 13347,45
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 5745,65
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 9362,88
60 лет Октября 9 1 3093,71
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 9 2 4327,59
60 лет Октября 9 5 3046,62
60 лет Октября 9 17 3164,68
60 лет Октября 9 20 16065,62
60 лет Октября 9 21 4211,52
60 лет Октября 9 33 28148,19
60 лет Октября 9 41 3931,33
60 лет Октября 9 54 3046,60
60 лет Октября 9 58 15428,69
60 лет Октября 9 65 8767,09
60 лет Октября 9 72 5075,18
Итого по 60 лет Октября 9 98306,82
60 лет Октября 14 8 70241,93
60 лет Октября 14 12 69888,83
60 лет Октября 14 20 51056,02
60 лет Октября 14 53/2 4984,44
60 лет Октября 14 56 9077,50
60 лет Октября 14 63 4322,92
60 лет Октября 14 73 3524,64
60 лет Октября 14 76 46564,17
60 лет Октября 14 93 12270,82
60 лет Октября 14 95 6191,28
60 лет Октября 14 98 35767,67
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 14 100 5310,78
Итого по 60 лет Октября 14 319201,00
60 лет Октября 14а 6 3357,38
60 лет Октября 14а 9 5500,28
60 лет Октября 14а 10 17535,16
60 лет Октября 14а 16 4703,33
60 лет Октября 14а 40 4220,34
60 лет Октября 14а 41 3880,02
60 лет Октября 14а 48 9862,94
60 лет Октября 14а 52 8765,34
60 лет Октября 14а 59 3614,18
60 лет Октября 14а 64 8021,43
Итого по 60 лет Октября 14а 69460,40
60 лет Октября 16 6 25232,74
60 лет Октября 16 7 3828,92
60 лет Октября 16 22 4598,29
60 лет Октября 16 23 3833,67
60 лет Октября 16 40 36760,37
60 лет Октября 16 42 3090,47
60 лет Октября 16 58 4240,03
60 лет Октября 16 66 19009,90
60 лет Октября 16 68 4455,82
Итого по 60 лет Октября 16 105050,21
60 лет Октября 16а 7 17928,00
60 лет Октября 16а 25 3525,23
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 16а 27 4525,03
60 лет Октября 16а 38 4551,93
Итого по 60 лет Октября 16а 30530,19
60 лет Октября 18 4 4823,43
60 лет Октября 18 5 3909,55
60 лет Октября 18 12 8018,24
60 лет Октября 18 13 5461,64
60 лет Октября 18 16 3007,93
60 лет Октября 18 25 3629,22
60 лет Октября 18 39 5643,99
60 лет Октября 18 44 6453,83
60 лет Октября 18 53 3902,03
60 лет Октября 18 75 8997,75
60 лет Октября 18 76 5940,79
60 лет Октября 18 77 3018,20
60 лет Октября 18 79 4277,42
60 лет Октября 18 89 3568,91
60 лет Октября 18 90 23548,70
60 лет Октября 18 97 21906,65
60 лет Октября 18 97 10337,62
Итого по 60 лет Октября 18 126445,90
60 лет Октября 20а 8 10153,07
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 20а 22 6936,02
60 лет Октября 20а 26 3313,53
60 лет Октября 20а 37 4459,01
Итого по 60 лет Октября 20а 24861,63
60 лет Октября 21 1 5602,92
60 лет Октября 21 10 6179,81
60 лет Октября 21 11 9319,55
60 лет Октября 21 18 4564,95
60 лет Октября 21 19 7674,58
60 лет Октября 21 21 6321,45
60 лет Октября 21 24 3178,09
60 лет Октября 21 27 7631,43
60 лет Октября 21 33 4502,81
60 лет Октября 21 37 16069,83
60 лет Октября 21 43 11165,70
60 лет Октября 21 47 31284,77
60 лет Октября 21 56 4059,34
60 лет Октября 21 64 15637,36
60 лет Октября 21 65 8920,44
Итого по 60 лет Октября 21 142113,03
60 лет Октября 22 1 4381,65
60 лет Октября 22 8 16632,88
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 22 9 15824,99
60 лет Октября 22 12 30500,88
60 лет Октября 22 22 8677,52
60 лет Октября 22 25 10398,62
60 лет Октября 22 28 18705,26
60 лет Октября 22 38 27051,74
60 лет Октября 22 41 15607,94
60 лет Октября 22 52 7701,12
60 лет Октября 22 53 20189,36
Итого по 60 лет Октября 22 175671,96
60 лет Октября 22а 9 6308,93
60 лет Октября 22а 18 17198,36
60 лет Октября 22а 20 36682,32
60 лет Октября 22а 27 4946,01
60 лет Октября 22а 28 13819,55
60 лет Октября 22а 51 4575,52
60 лет Октября 22а 53 12019,27
60 лет Октября 22а 60 8135,50
60 лет Октября 22а 67 4591,92
60 лет Октября 22а 69 7087,39
Итого по 60 лет Октября 22а 115364,77
60 лет Октября 23 1 3202,78
60 лет Октября 23 15 10566,09
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 23 33 9903,30
60 лет Октября 23 35 9027,87
60 лет Октября 23 38 6691,98
60 лет Октября 23 65 3197,64
60 лет Октября 23 66 20852,73
60 лет Октября 23 67 18560,62
60 лет Октября 23 76 3220,39
60 лет Октября 23 79 5021,78
60 лет Октября 23 83 3428,07
60 лет Октября 23 86 52754,33
60 лет Октября 23 90 4941,42
60 лет Октября 23 99 85110,89
60 лет Октября 23 100 6530,30
Итого по 60 лет Октября 23 243010,19
60 лет Октября 24 4 4169,82
60 лет Октября 24 9 5717,46
60 лет Октября 24 12 7517,77
60 лет Октября 24 14 7526,34
60 лет Октября 24 15 18756,85
60 лет Октября 24 19 5520,62
60 лет Октября 24 21 3296,71
60 лет Октября 24 22 3176,98
60 лет Октября 24 27 6311,35
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 24 28 3100,61
60 лет Октября 24 40 9713,64
60 лет Октября 24 41 5267,27
60 лет Октября 24 48 86667,11
60 лет Октября 24 49 6274,38
60 лет Октября 24 51 55068,03
60 лет Октября 24 54 31265,74
60 лет Октября 24 57 6559,28
60 лет Октября 24 58 4574,81
60 лет Октября 24 60 4783,79
60 лет Октября 24 81 16047,88
60 лет Октября 24 87 3595,43
60 лет Октября 24 95 68400,73
60 лет Октября 24 96 4170,16
Итого по 60 лет Октября 24 367482,76
60 лет Октября 26 10 9623,32
60 лет Октября 26 18 18401,34
60 лет Октября 26 22 7304,99
60 лет Октября 26 30 6822,31
60 лет Октября 26 59 8853,01
60 лет Октября 26 67 10920,37
60 лет Октября 26 71 3058,06
60 лет Октября 26 78 5334,34
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 26 83 83502,54
60 лет Октября 26 85 4064,52
60 лет Октября 26 92 7572,70
60 лет Октября 26 103 5198,83
60 лет Октября 26 105 47004,81
60 лет Октября 26 118 3916,49
60 лет Октября 26 127 4618,93
60 лет Октября 26 160 4872,64
Итого по 60 лет Октября 26 231069,20
60 лет Октября 28 14 4440,86
60 лет Октября 28 15 3235,65
60 лет Октября 28 22 6026,13
60 лет Октября 28 30 10291,17
60 лет Октября 28 35 6636,55
60 лет Октября 28 40 4213,83
60 лет Октября 28 44 4343,63
60 лет Октября 28 52 21522,51
60 лет Октября 28 66 8877,23
60 лет Октября 28 70 4133,47
60 лет Октября 28 72 3198,57
Итого по 60 лет Октября 28 76919,60
60 лет Октября 32 4 3056,80
Итого по 60 лет Октября 32 3056,80
Адрес № кв Сумма долга
60 лет Октября 44 111,113 3991,35
60 лет Октября 44 119а 3139,51
60 лет Октября 44 201 5779,10
60 лет Октября 44 206 10723,25
60 лет Октября 44 306 3412,83
60 лет Октября 44 311 52121,73
60 лет Октября 44 314 34937,15
60 лет Октября 44 324 4362,34
60 лет Октября 44 328 38969,17
60 лет Октября 44 336,338 48555,51
60 лет Октября 44 410 41613,57
60 лет Октября 44 430 6763,66
60 лет Октября 44 499 7540,86
60 лет Октября 44 504 6081,56
60 лет Октября 44 510 3316,79
Итого по 60 лет Октября 44 271308,38
9 Мая 41б 8 3975,90
9 Мая 41б 9 3262,52
9 Мая 41б 24 6238,74
Итого по 9 Мая 41б 13477,16
9 Мая 47 9 11180,56
Итого по 9 Мая 47 11180,56
9 Мая 53 5 14961,51
9 Мая 53 22 25131,84
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 53 58 7277,23
9 Мая 53 62 9056,64
Итого по 9 Мая 53 56427,22
9 Мая 55 1 49542,33
9 Мая 55 5 32945,94
9 Мая 55 76 4856,53
Итого по 9 Мая 55 87344,80
9 Мая 67 1 3514,27
Итого по 9 Мая 67 3514,27
9 Мая 69 18 33601,18
Итого по 9 Мая 69 33601,18
9 Мая 69а 3 5138,31
Итого по 9 Мая 69а 5138,31
9 Мая 71а 46 19979,25
Итого по 9 Мая 71а 19979,25
9 Мая 73 75 28298,20
9 Мая 73 86 7121,14
9 Мая 73 104 3214,21
9 Мая 73 111 35635,68
Итого по 9 Мая 73 74269,23
9 Мая 75 2 34000,16
9 Мая 75 9 4211,32
9 Мая 75 11 8544,99
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 75 34 3138,05
9 Мая 75 51 7314,70
Итого по 9 Мая 75 57209,22
9 Мая 80 48 28426,83
Итого по 9 Мая 80 28426,83
9 Мая 84 6 3795,96
9 Мая 84 23 8927,52
Итого по 9 Мая 84 12723,48
9 Мая 86 5 14989,08
9 Мая 86 13 63026,54
9 Мая 86 14 3056,32
9 Мая 86 29 3060,10
9 Мая 86 47 4396,82
Итого по 9 Мая 86 88528,86
9 Мая 88 3 41210,44
9 Мая 88 6 3701,50
9 Мая 88 13 5194,93
9 Мая 88 15 30215,67
9 Мая 88 31 24410,06
9 Мая 88 37 20322,38
9 Мая 88 38 3650,51
9 Мая 88 40 4543,91
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 88 41 5749,29
9 Мая 88 51 3283,42
9 Мая 88 57 3821,22
9 Мая 88 60 4554,56
9 Мая 88 61 15296,08
9 Мая 88 64 4506,74
9 Мая 88 68 4535,18
Итого по 9 Мая 88 174995,89
9 Мая 92 2 4083,66
9 Мая 92 14 14195,00
9 Мая 92 32 16554,75
9 Мая 92 49 24147,06
9 Мая 92 73 47993,02
9 Мая 92 86 13806,07
9 Мая 92 91 27744,59
9 Мая 92 97 33431,41
9 Мая 92 103 3467,90
9 Мая 92 108 5158,00
Итого по 9 Мая 92 190581,46
9 Мая 94 1 3683,16
9 Мая 94 12 9715,80
9 Мая 94 21 4634,10
9 Мая 94 30 3351,94
9 Мая 94 32 7293,72
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 94 34 3877,73
9 Мая 94 50 4389,02
9 Мая 94 56 3218,15
9 Мая 94 61 7593,33
9 Мая 94 64 9091,40
9 Мая 94 84 3803,40
9 Мая 94 93 5608,46
9 Мая 94 101 3756,61
9 Мая 94 102 15957,15
Итого по 9 Мая 94 85973,97
9 Мая 96 21 7418,85
Итого по 9 Мая 96 7418,85
9 Мая 98 21 44170,71
9 Мая 98 28 5881,16
9 Мая 98 59 3745,96
9 Мая 98 67 10454,19
Итого по 9 Мая 98 64252,02
9 Мая 100 29 7136,31
Итого по 9 Мая 100 7136,31
9 Мая 102 16 4809,53
9 Мая 102 34 3740,04
Итого по 9 Мая 102 8549,57
9 Мая 106 23 43478,04
Итого по 9 Мая 106 43478,04
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая 108 15 21827,80
Итого по 9 Мая 108 21827,80
9 Мая 108а 13 4396,95
Итого по 9 Мая 108а 4396,95
9 Мая 110 14 11220,58
Итого по 9 Мая 110 11220,58
9 Мая 116 18 4237,32
9 Мая 116 24 7767,44
Итого по 9 Мая 116 12004,76
9 Мая проезд 3 2 5081,33
9 Мая проезд 3 3 5505,97
9 Мая проезд 3 12 10144,09
9 Мая проезд 3 13 20507,82
9 Мая проезд 3 36 9220,49
9 Мая проезд 3 41 10018,45
9 Мая проезд 3 47 4882,83
9 Мая проезд 3 49 10740,37
9 Мая проезд 3 74 15928,30
9 Мая проезд 3 75 9541,63
9 Мая проезд 3 84 4002,44
9 Мая проезд 3 87 9753,06
9 Мая проезд 3 93 30577,46
9 Мая проезд 3 105 6768,21
9 Мая проезд 3 108 4422,46
Адрес № кв Сумма долга
9 Мая проезд 3 110 6157,30
9 Мая проезд 3 111 7227,18
9 Мая проезд 3 113 20610,74
Итого по 9 Мая проезд 3 191090,13
9 Мая проезд 4 5 6506,18
9 Мая проезд 4 11 24471,62
Итого по 9 Мая проезд 4 30977,80
Аллея Дружбы 77 7 4194,29
Аллея Дружбы 77 12 7760,38
Итого по Аллея Дружбы 77 11954,67
Аллея Дружбы 95 9 22424,88
Итого по Аллея Дружбы 95 22424,88
Бартенева 12/15/6 7760,99
Итого по Бартенева 12/15/6 7760,99
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 33203,67
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 38389,82
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 19198,97
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 11055,81
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 5915,83
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7636,81
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 115400,91
Володарского 5/11 10 4140,69
Итого по Володарского 5/11 4140,69
Володарского 6/8 8 14349,58
Итого по Володарского 6/8 14349,58
Адрес № кв Сумма долга
Володарского 8/14 6 56288,07
Володарского 8/14 34 16195,00
Итого по Володарского 8/14 72483,07
Володарского 35а 7 3767,84
Володарского 35а 8 82208,89
Володарского 35а 18 3127,31
Володарского 35а 19 4625,27
Володарского 35а 22 6506,51
Володарского 35а 50 8168,65
Итого по Володарского 35а 108404,47
Володарского 60/62 2 3598,33
Володарского 60/62 14 35485,65
Володарского 60/62 16 6449,68
Итого по Володарского 60/62 45533,66
Вольная 9 1 4925,60
Вольная 9 7 6278,35
Вольная 9 11 3959,23
Вольная 9 19 6647,58
Вольная 9 21 3644,32
Вольная 9 36 4775,38
Вольная 9 40 3553,22
Вольная 9 42 4611,46
Адрес № кв Сумма долга
Вольная 9 45 4916,11
Вольная 9 49 4777,90
Итого по Вольная 9 48089,15
Гагарина 29 11 5650,09
Итого по Гагарина 29 5650,09
Гагарина 31 8 8619,33
Итого по Гагарина 31 8619,33
Гагарина 36 9 34001,06
Итого по Гагарина 36 34001,06
Гагарина 38 10 4192,13
Гагарина 38 15 7347,23
Итого по Гагарина 38 11539,36
Гагарина 39/16 4 3185,39
Гагарина 39/16 7 3175,93
Гагарина 39/16 8 6429,71
Гагарина 39/16 10 6397,93
Гагарина 39/16 11 7124,47
Гагарина 39/16 14 3755,82
Гагарина 39/16 16 4523,58
Гагарина 39/16 21 4775,04
Гагарина 39/16 29 4865,00
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Гагарина 39/16 44232,87
Гоголя 22 1 3519,91
Гоголя 22 11 7459,63
Гоголя 22 16 4270,25
Итого по Гоголя 22 15249,79
Гоголя 46 6 15736,02
Итого по Гоголя 46 15736,02
Демышева 100 6 8863,93
Демышева 100 9 20548,18
Демышева 100 57 11743,54
Демышева 100 58 7951,18
Демышева 100 60 37744,51
Итого по Демышева 100 86851,34
Демышева 100а 4 13199,69
Демышева 100а 36 27216,27
Итого по Демышева 100а 40415,96
Демышева 102 13 7847,99
Демышева 102 21 54249,39
Демышева 102 36(3) 8338,11
Демышева 102 37(3) 9370,21
Демышева 102 40(4) 19489,37
Итого по Демышева 102 99295,07
Демышева 104 2 7368,94
Демышева 104 13 3074,41
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 104 34 10924,62
Итого по Демышева 104 21367,97
Демышева 108 44 53010,47
Демышева 108 125 3424,20
Демышева 108 127 5137,49
Демышева 108 147 12876,82
Итого по Демышева 108 74448,98
Демышева 110 3 5640,60
Демышева 110 28 11458,10
Демышева 110 39 18079,31
Демышева 110 42 5836,39
Демышева 110 45 6318,00
Демышева 110 92 22190,92
Итого по Демышева 110 69523,32
Демышева 112 22 6391,50
Демышева 112 24 4614,97
Итого по Демышева 112 11006,47
Демышева 115 15 4946,83
Демышева 115 21 7110,84
Демышева 115 23 4472,12
Демышева 115 25 7073,31
Демышева 115 31 14452,30
Демышева 115 42 4475,49
Демышева 115 48 46569,38
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 115 57 5865,56
Демышева 115 59 34219,14
Демышева 115 66 25895,47
Демышева 115 67 10894,30
Демышева 115 71 3263,34
Итого по Демышева 115 169238,08
Демышева 118 47 6118,20
Итого по Демышева 118 6118,20
Демышева 120 11 9815,95
Демышева 120 19 12587,33
Демышева 120 24 6715,86
Итого по Демышева 120 29119,14
Демышева 121 5 3720,44
Демышева 121 6 15048,19
Демышева 121 11228,34
Демышева 121 9 20679,25
Демышева 121 10 3297,97
Демышева 121 11 5175,16
Демышева 121 13а 15230,56
Демышева 121 14 14208,38
Демышева 121 15 3430,74
Демышева 121 16 4214,68
Демышева 121 17 12670,11
Демышева 121 18 10715,56
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 121 19 5915,51
Демышева 121 20 5848,38
Демышева 121 21 3045,45
Демышева 121 22 19191,31
Демышева 121 24 40238,27
Демышева 121 25 4547,62
Демышева 121 29 18292,99
Демышева 121 30 7102,16
Демышева 121 33 5096,55
Демышева 121 35 9462,58
Демышева 121 36 4680,79
Демышева 121 38 10269,60
Демышева 121 39 3085,55
Демышева 121 40 8010,53
Демышева 121 41 3314,91
Демышева 121 45 5961,40
Демышева 121 46 19631,13
Демышева 121 48 19484,69
Демышева 121 49 5390,88
Демышева 121 50 9612,18
Демышева 121 51 5874,65
Демышева 121 53 4631,73
Демышева 121 54 19432,90
Итого по Демышева 121 357741,14
Адрес № кв Сумма долга
Демышева 130 19 4508,87
Демышева 130 29 27365,32
Итого по Демышева 130 31874,19
Демышева 132 8 39581,24
Демышева 132 37 25152,86
Демышева 132 83 3021,60
Демышева 132 87 13049,46
Демышева 132 117 7718,12
Итого по Демышева 132 88523,28
Демышева 136 40а 15256,12
Итого по Демышева 136 15256,12
Демышева 140 17 11771,89
Демышева 140 41 24503,05
Демышева 140 42 5797,44
Итого по Демышева 140 42072,38
Демышева 152/1 20 21440,11
Итого по Демышева 152/1 21440,11
Демышева 154 4 21972,15
Демышева 154 19 10642,93
Демышева 154 54 4120,57
Демышева 154 77 14888,60
Адрес № кв Сумма долга
Итого по Демышева 154 51624,25
Демышева 156 4 3481,45
Демышева 156 21 4577,18
Демышева 156 46 33074,26
Демышева 156 104 7209,05
Итого по Демышева 156 48341,94
Демышева 160 44 12330,58
Демышева 160 48 4225,85
Демышева 160 69 5295,42
Итого по Демышева 160 21851,85
Дм.Ульянова 3 2 10408,50
Дм.Ульянова 3 7 3129,80
Дм.Ульянова 3 8 17771,56
Дм.Ульянова 3 11 3540,76
Дм.Ульянова 3 12 55980,13
Дм.Ульянова 3 13 6106,87
Дм.Ульянова 3 19 3392,76
Дм.Ульянова 3 21 5002,35
Дм.Ульянова 3 28 29773,91
Дм.Ульянова 3 29 75550,28
Дм.Ульянова 3 34 12320,19
Дм.Ульянова 3 37 5007,67
Адрес № кв Сумма долга
Дм.Ульянова 3 38 5079,69
Дм.Ульянова 3 40 4002,69
Дм.Ульянова 3 43 21109,55
Дм.Ульянова 3 54 3955,53
Итого по Дм.Ульянова 3 262132,24
Дм.Ульянова 4 13 3352,99
Дм.Ульянова 4 17 24538,75
Дм.Ульянова 4 21 45721,15
Дм.Ульянова 4 22 3854,24
Дм.Ульянова 4 29 4366,18
Итого по Дм.Ульянова 4 81833,31
Дм.Ульянова 19а 10 7446,43
Итого по Дм.Ульянова 19а 7446,43
Дм.Ульянова 19к1 7 6834,67
Итого по Дм.Ульянова 19к1 6834,67
Дм.Ульянова 60 5 5937,51
Итого по Дм.Ульянова 60 5937,51
Дм.Ульянова 62 20 8837,06
Итого по Дм.Ульянова 62 8837,06
Дм.Ульянова 64 33 5378,37
Итого по Дм.Ульянова 64 5378,37
Дм.Ульянова 66 4 8550,21
Итого по Дм.Ульянова 66 8550,21
Дувановская 17/2 9 21005,59
Адрес № кв Сумма долга
Дувановская 17/2 10 5565,73
Дувановская 17/2 20 12178,77
Дувановская 17/2 24 4096,86
Дувановская 17/2 28 3977,96
Итого по Дувановская 17/2 46824,91
Зеленая 1а 1 4959,57
Зеленая 1а 8 29835,35
Зеленая 1а 12 4307,99
Зеленая 1а 18 4204,26
Зеленая 1а 23 14205,83
Зеленая 1а 25 7322,95
Зеленая 1а 30 3710,07
Зеленая 1а 35 34099,72
Зеленая 1а 38 9081,68
Зеленая 1а 39 4543,35
Зеленая 1а 40 7951,40
Зеленая 1а 43 3612,19
Зеленая 1а 44 3784,09
Зеленая 1а 50 15123,23
Зеленая 1а 52 16744,97
Зеленая 1а 55 25123,22
Зеленая 1а 59 4550,38
Зеленая 1а 60 5061,69
Зеленая 1а 63 14244,79
Зеленая 1а 64 13128,92
Адрес № кв Сумма долга
Зеленая 1а 68 4391,27
Итого по Зеленая 1а 229986,92
Зеленая 8 3 5961,52
Зеленая 8 25 3333,99
Итого по Зеленая 8 9295,51
Зеленая 9 7 8260,68
Зеленая 9 9 3411,33
Зеленая 9 23 8015,86
Зеленая 9 25 8000,64
Итого по Зеленая 9 27688,51
Ивана Франко 16 1 3187,77
Ивана Франко 16 1 3953,33
Ивана Франко 16 2 3494,10
Ивана Франко 16 12 10631,31
Итого по Ивана Франко 16 21266,51
Иванова 1/6 8 22473,35
Иванова 1/6 9 35680,14
Иванова 1/6 11 18941,50
Итого по Иванова 1/6 77094,99
Интернациональная 51а 1 3903,43
Интернациональная 51а 7 3907,94
Интернациональная 51а 10 7769,62
Интернациональная 51а 11 7898,61
Интернациональная 51а 15 3884,54
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 51а 16 9934,86
Интернациональная 51а 17 3855,86
Интернациональная 51а 18 4358,46
Интернациональная 51а 22 6549,76
Интернациональная 51а 23 4883,32
Интернациональная 51а 24 11609,84
Интернациональная 51а 25 8545,17
Интернациональная 51а 30 6732,63
Итого по Интернациональная 51а 83834,04
Интернациональная 73 1-2 70549,13
Интернациональная 73 3 4712,64
Интернациональная 73 5-6 69743,74
Итого по Интернациональная 73 145005,51
Интернациональная 77 1 3269,04
Итого по Интернациональная 77 3269,04
Интернациональная 79 5 7905,05
Итого по Интернациональная 79 7905,05
Интернациональная 81 6 6646,11
Интернациональная 81 9 5213,94
Итого по Интернациональная 81 11860,05
Интернациональная 83 2 7870,84
Интернациональная 83 4637,93
Интернациональная 83 6 12812,40
Итого по Интернациональная 83 25321,17
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 85 1 8545,21
Интернациональная 85 2 18272,84
Интернациональная 85 2 9611,84
Итого по Интернациональная 85 36429,89
Интернациональная 87 8 7934,79
Итого по Интернациональная 87 7934,79
Интернациональная 89 2 17946,40
Интернациональная 89 4 3624,08
Интернациональная 89 5 7887,03
Итого по Интернациональная 89 29457,51
Интернациональная 90 15 12420,56
Итого по Интернациональная 90 12420,56
Интернациональная 92 2 п.8 3025,88
Интернациональная 92 2аб 10666,28
Интернациональная 92 5 6805,40
Интернациональная 92 7 5965,39
Интернациональная 92 7 10923,84
Итого по Интернациональная 92 37386,79
Интернациональная 93 6 7358,16
Итого по Интернациональная 93 7358,16
Интернациональная 94 42 8739,96
Итого по Интернациональная 94 8739,96
Интернациональная 98 2 4875,32
Итого по Интернациональная 98 4875,32
Адрес № кв Сумма долга
Интернациональная 99 7 7779,36
