Ежедневный отчет о выполненных работах
№ | Адрес | Дата последних проведенных работ |
1 | 29 Авиагородок 2 | 18.01.2023 г. |
2 | 60 Лет ВЛКСМ 8 | 09.03.2023 г. |
3 | 60 лет Октября 9 | 08.02.2023 г. |
4 | 60 Лет Октября 14 | 20.02.2023 г. |
5 | 60 Лет Октября 14а | 06.03.2023 г. |
6 | 60 Лет Октября 16 | 13.03.2023г. |
7 | 60 лет Октября 16а | 07.03.2023 г. |
8 | 60 лет Октября 18 | 02.03.2023 г. |
9 | 60 лет Октября 20а | 16.02.2023 г. |
10 | 60 лет Октября 21 | 09.03.2023 г. |
11 | 60 лет Октября 22 | 16.03.2023 г. |
12 | 60 лет Октября 22а | 15.03.2023 г. |
13 | 60 лет Октября 23 | 01.03.2023 г. |
14 | 60 лет Октября 24 | 06.03.2023 г. |
15 | 60 лет Октября 26 | 10.02.2023 г. |
16 | 60 лет Октября 28 | 09.02.2023 г. |
17 | 60 Лет Октября 44 | 08.02.2023 г. |
18 | 9 Мая 41б | 10.02.2023 г. |
19 | 9 Мая проезд 3 | 15.03.2023 г. |
20 | 9 Мая проезд 4 | 30.11.2022 г. |
21 | Белогубца 2 | 19.12.2022 г. |
22 | Буслаевых 30/2/7 | 03.10.2022 г. |
23 | Володарского 35А | 09.03.2023 г. |
24 | Володарского 5/11 | 16.02.2023 г. |
25 | Володарского 60/62 | 09.03.2022 г. |
26 | Володарского 8/14 | 20.01.2023 г. |
27 | Гагарина 29 | 07.02.2023 г. |
28 | Гагарина 31 | 16.12.2022 г. |
29 | Гагарина 36 | 26.08.2022 г. |
30 | Гагарина 39/16 | 06.02.2023 г. |
31 | Гагарина 38 | 19.12.2022 г. |
32 | Гоголя 22 | 09.01.2023 г. |
33 | Гоголя 46 | 21.10.2022 г. |
34 | Демышева 97 | 09.01.2023 г. |
35 | Демышева 99 | 09.01.2023 г. |
36 | Дм. Ульянова 3 | 09.03.2023 г. |
37 | Дм. Ульянова 4 | 22.02.2023 г. |
38 | Дувановская 17/2 | 16.12.2022 г. |
39 | Зеленая 1а | 17.03.2023 г. |
40 | И. Франко 16 | 07.12.2022 г. |
41 | Интернациональная 51а | 03.02.2023 г. |
42 | Интернациональная 73 | 21.07.2022 г. |
43 | Интернациональная 75 | 19.12.2022 г. |
44 | Интернациональная 77 | 22.07.2022 г. |
45 | Интернациональная 79 | 04.08.2022 г. |
46 | Интернациональная 81 | 07.12.2022 г. |
47 | Интернациональная 83 | 01.09.2022 г. |
48 | Интернациональная 85 | 20.10.2022 г. |
49 | Интернациональная 87 | 07.11.2022 г. |
50 | Интернациональная 89 | 20.10.2022 г. |
51 | Интернациональная 91 | 03.03.2023 г. |
52 | Интернациональная 92 | 09.01.2023 г. |
53 | Интернациональная 93 | 20.10.2022 г. |
54 | Интернациональная 96 | 22.09.2022 г. |
55 | Интернациональная 98 | 22.09.2022 г. |
56 | Интернациональная 99 | 09.02.2023 г. |
57 | Интернациональная 100/2 | 13.02.2023 г. |
58 | Интернациональная 101 | 19.01.2023 г. |
59 | Интернациональная 102 | 01.03.2023 г. |
60 | Интернациональная 103 | 16.01.2023 г. |
61 | Интернациональная 104 | 19.08.2022 г. |
62 | Интернациональная 105 | 16.02.2023 г. |
63 | Интернациональная 106 | 17.10.2022 г. |
64 | Интернациональная 107/50 | 06.03.2023 г. |
65 | Интернациональная 108 | 06.12.2022 г. |
66 | Интернациональная 109 | 09.02.2023 г. |
67 | Интернациональная 110 | 13.02.2023 г. |
68 | Интернациональная 111 | 15.03.2023 г. |
69 | Интернациональная 113 | 02.03.2023 г. |
70 | Интернациональная 116 | 08.02.2023 г. |
71 | Интернациональная 117 | 17.02.2023 г. |
72 | Интернациональная 118 | 30.01.2023 г. |
73 | Интернациональная 119 | 26.12.2022 г. |
74 | Интернациональная 120 | 17.03.2023 г. |
75 | Интернациональная 120а | 22.07.2022 г. |
76 | Интернациональная 121 | 02.03.2023 г. |
77 | Интернациональная 122 | 09.09.2022 г. |
78 | Казаса 15 | 22.02.2023 г. |
79 | Казаса 100 | 20.12.2022 г. |
80 | Казаса 100а | 16.03.2023 г. |
81 | Кирова 5 | 13.03.2023 г. |
82 | Кирова 7/8 | 30.05.2022 г. |
83 | Конституции 11 | 01.03.2023 г. |
84 | Конституции 34 | 16.03.2023 г. |
85 | Конституции 36 | 16.03.2023г. |
86 | Конституции 5а | 10.03.2023 г. |
87 | Конституции 64 | 18.10.2022 г. |
88 | Короленко 4 | 14.03.2023 г. |
89 | Короленко пер. 5 | 20.12.2022 г. |
90 | Краевского 14 | 16.02.2023 г. |
91 | Крупской 26/30 | 26.12.2022 г. |
92 | Крупской 28 | 26.07.2021 г. |
93 | Крупской 36 | 26.12.2022 г. |
94 | Крупской 40 | 01.02.2023 г. |
95 | Крупской 44 | 06.03.2023 г. |
96 | Крупской 50 | 13.03.2023 г. |
97 | Крупской 54 | 09.03.2023г. |
98 | Крупской 58/55 | 08.02.2023 г. |
99 | Ленина 20/27 | 03.03.2023 г. |
100 | Ленина 40/12 | 21.02.2023 г. |
101 | Леси Украинки 6 | 06.12.2022 г. |
102 | Линейная 6 | 15.02.2023 г. |
103 | Льва Толстого 75/2а | 27.12.2022 г. |
104 | Льва Толстого 75/2б | 07.02.2023 г. |
105 | Мичурина 8 | 10.01.2023 г. |
106 | Некрасова 41 | 10.02.2023 г. |
107 | Некрасова 43 | 20.02.2023 г. |
108 | Некрасова 50/61 | 08.02.2023 г. |
109 | Некрасова 52 | 02.03.2023 г. |
110 | Некрасова 89 | 01.03.2023 г. |
111 | Островского 38 | 09.02.2023 г. |
112 | Островского 40 | 07.10.2022 г. |
113 | Островского 42 | 31.01.2023 г. |
114 | Победы 30 | 16.02.2023 г. |
115 | Победы 38 | 09.03.2023 г. |
116 | Победы 40 | 20.02.2023 г. |
117 | Победы 60 | 14.03.2023 г. |
118 | Победы 70 | 31.01.2023 г. |
119 | Полупанова 38/162 | 15.02.2023 г. |
120 | Полупанова 58 | 18.07.2022 г. |
121 | Полупанова 60 | 15.08.2022 г. |
122 | Полупанова 62 | 15.08.2022 г. |
123 | Полупанова 68 | 10.11.2022 г. |
124 | Полупанова 70 | 27.02.2023 г. |
125 | Полупанова 72 | 02.02.2023 г. |
126 | Полупанова 76 | 30.01.2023 г. |
127 | Рабочая 23 | 21.12.2022 г. |
128 | Революции 29/18 | 27.02.2023 г. |
129 | Революции 34/1/1 | 14.11.2022 г. |
130 | Революции 37 | 16.03.2023 г. |
131 | Советский проезд 6 | 02.12.2022 г. |
132 | Сытникова 8 | 14.12.2022 г. |
133 | Сытникова 10 | 16.03.2023 г. |
134 | Сытникова 15 | 23.12.2022 г. |
135 | Сытникова 17 | 25.10.2022 г. |
136 | Сытникова 19 | 30.01.2023 г. |
137 | Сытникова 26 | 23.12.2022 г. |
138 | Сытникова 28 | 27.01.2023 г. |
139 | Тимирязева 25 | 18.11.2022 г. |
140 | Тимирязева 27 | 20.01.2023 г. |
141 | Тимирязева 28 | 28.02.2023 г. |
142 | Тимирязева 29 | 18.11.2022 г. |
143 | Тимирязева 6 | 26.01.2023 г. |
144 | Токарева 118 | 06.03.2023 г. |
145 | Токарева 120 | 20.10.2022 г. |
146 | Токарева 120а | 21.12.2022 г. |
147 | Токарева 122 | 14.03.2023 г. |
148 | Токарева 67 | 09.12.2022 г. |
149 | Тучина 1/2 | 16.03.2023 г. |
150 | Фрунзе 14 | 20.02.2023 г. |
151 | Фрунзе 25 | 15.03.2023 г. |
152 | Фрунзе 27 | 10.03.2023 г. |
153 | Фрунзе 28 | 09.12.2022 г. |
154 | Фрунзе 30/48 | 19.01.2023 г. |
155 | Фрунзе 31 | 15.03.2023 г. |
156 | Фрунзе 32 | 15.03.2023 г. |
157 | Фрунзе 33 | 09.02.2023 г. |
158 | Фрунзе 35 | 15.03.2023 г. |
159 | Фрунзе 36 | 23.01.2023 г. |
160 | Фрунзе 38 | 15.02.2023 г. |
161 | Фрунзе 39 | 26.12.2022 г. |
162 | Фрунзе 40 | 27.01.2023 г. |
163 | Фрунзе 41 | 25.08.2022 г. |
164 | Фрунзе 42 | 09.02.2023 г. |
165 | Фрунзе 43 | 16.03.2023 г. |
166 | Фрунзе 44/12 | 09.03.2023 г. |
167 | Фрунзе 46 | 10.03.2023 г. |
168 | Фрунзе 47 | 25.11.2022 г |
169 | Фрунзе 48 | 03.03.2023 г. |
170 | Фрунзе 49 | 15.03.2023 г. |
171 | Фрунзе 50/107 | 06.03.2023 г. |
172 | Фрунзе 51 | 10.03.2023 г. |
173 | Фрунзе 52 | 10.03.2023 г. |
174 | Фрунзе 53 | 28.02.2023 г. |
175 | Фрунзе 55 | 13.03.2023 г. |
176 | Фрунзе 57 | 16.01.2023 г. |
177 | Фрунзе 59 | 01.03.2023 г. |
178 | Фрунзе 63 | 03.02.2023 г. |
179 | Фрунзе 65 | 13.03.2023 г. |
180 | Фрунзе 67 | 14.03.2023 г. |
181 | Фрунзе 69 | 01.03.2023 г. |
182 | Фрунзе 71 | 11.01.2023 г. |
183 | Фрунзе 73 | 01.03.2023 г. |
184 | Фрунзе 75 | 21.11.2022 г. |
185 | Фрунзе 77 | 30.11.2022 г. |
186 | Фрунзе 79 | 15.03.2023 г. |
187 | Фрунзе 81 | 08.12.2022 г. |
188 | Фрунзе 83 | 26.01.2023 г. |
189 | Чапаева 1 | 20.01.2023 г. |
190 | Чапаева 5 | 28.02.2023 г. |
191 | Чапаева 59 | 13.03.2023 г. |
192 | Черноморское шоссе 7а | 20.10.2022 г. |
193 | ВЛКСМ 28 | 08.12.2022 г. |
194 | Чапаева 29/31 | 16.03.2023 г. |
Просмотров: 1949