Ежедневный отчет о выполненных работах

Адрес Дата последних проведенных работ
1 29 Авиагородок 2  01.03.2024 г.
2 60 Лет ВЛКСМ 8  14.03.2024 г.
3 60 лет Октября  9  14.03.2024 г.
4 60 Лет Октября 14  01.03.2024 г.
5 60 Лет Октября 14а  26.02.2024 г.
6 60 Лет Октября 16  13.03.2024г.
7 60 лет Октября 16а  12.02.2024 г.
8 60 лет Октября 18  07.03.2024 г.
9 60 лет Октября 20а  12.03.2024 г.
10 60 лет Октября 21  29.02.2024 г.
11 60 лет Октября 22  04.03.2024 г.
12 60 лет Октября 22а  12.03.2024 г.
13 60 лет Октября 23  07.02.2024 г.
14 60 лет Октября 24  22.02.2024 г.
15 60 лет Октября 26  12.02.2024 г.
16 60 лет Октября 28  29.02.2024 г.
17 60 Лет Октября 44  19.02.2024г.
18 9 Мая 41б  19.02.2024 г.
19 9 Мая проезд 3  14.03.2024 г.
20 9 Мая проезд 4  12.02.2024 г.
21 Белогубца 2  22.01.2024 г.
22 Буслаевых 30/2/7  13.02.2024 г.
23 Володарского 35А  12.03.2024 г.
24 Володарского 5/11  15.12.2023 г.
25 Володарского 60/62  08.12.2023 г.
26 Володарского 8/14  26.01.2024 г.
27 Гагарина 29  21.02.2024 г.
28 Гагарина 31  29.11.2023 г.
29 Гагарина 36  21.02.2024 г.
30 Гагарина 39/16  13.02.2024 г.
31 Гагарина 38  29.01.2024 г.
32 Гоголя  22 10.11.2023 г.
33 Гоголя  46  30.01.2024 г.
34 Демышева 97  29.02.2024 г.
35 Демышева 99  13.03.2024 г.
36 Дм. Ульянова 3 16.02.2024 г.
37 Дм. Ульянова 4  01.03.2024 г.
38 Дувановская 17/2  26.02.2024 г.
39 И. Франко 16  21.12.2023 г.
40 Интернациональная  51а  13.03.2024 г.
41 Интернациональная  73  19.06.2023 г.
42 Интернациональная  75  05.07.2023 г.
43 Интернациональная  77  08.09.2023 г.
44 Интернациональная  79  21.02.2024 г.
45 Интернациональная  81  24.01.2024 г.
46 Интернациональная  83  11.08.2023 г.
47 Интернациональная  85  19.12.2023 г.
48 Интернациональная  87  16.02.2024 г.
49 Интернациональная  89  30.06.2023 г.
50 Интернациональная  91  14.12.2023 г.
51 Интернациональная  92  14.11.2023 г.
52 Интернациональная  93  19.12.2023 г.
53 Интернациональная  96  22.01.2024 г.
54 Интернациональная  98  27.02.2024 г.
55 Интернациональная  99  13.03.2024 г.
56 Интернациональная 100/2  22.01.2024 г.
57 Интернациональная 101  16.02.2024 г.
58 Интернациональная 102  12.12.2023 г.
59 Интернациональная 103  12.03.2024 г.
60 Интернациональная 104  28.02.2024 г.
61 Интернациональная 105  22.02.2024 г.
62 Интернациональная 106  28.02.2024 г.
63 Интернациональная 107/50  05.02.2024 г.
64 Интернациональная 108  19.12.2023 г.
65 Интернациональная 109  29.12.2023 г.
66 Интернациональная 110  27.02.2024 г.
67 Интернациональная 111  16.02.2024 г.
68 Интернациональная 113  01.03.2024 г.
69 Интернациональная 116  05.03.2024 г.
70 Интернациональная 117  20.02.2024 г.
71 Интернациональная 118  05.03.2024 г.
72 Интернациональная 119  13.02.2024 г.
73 Интернациональная 120  19.01.2024 г.
74 Интернациональная 120а  05.03.2024 г.
75 Интернациональная 121  14.03.2024 г.
76 Интернациональная 122  11.03.2024 г.
77 Казаса 15  07.03.2024 г.
78 Казаса 100  14.02.2024 г.
79 Казаса 100а  21.02.2024 г.
80 Кирова 5  27.07.2023 г.
81 Кирова 7/8  17.05.2023 г.
82 Конституции 11  13.02.2024 г.
83 Конституции 34  12.03.2024 г.
84 Конституции 36  12.03.2024г.
85 Конституции 5а  06.03.2024 г.
86 Конституции 64  17.11.2023 г.
87 Короленко 4  12.03.2024 г.
88 Короленко пер. 5  23.05.2023 г.
89 Краевского 14  13.03.2024 г.
90 Крупской 26/30 01.03.2024 г.
91 Крупской 28  13.07.2023 г.
92 Крупской 36  15.02.2024 г.
93 Крупской 40  15.02.2024 г.
94 Крупской 44  21.02.2024 г.
95 Крупской 50  07.03.2024 г.
96 Крупской 54  05.03.2024г.
97 Крупской 58/55  06.03.2024 г.
98 Ленина 20/27  13.03.2024 г.
99 Ленина 40/12  16.01.2024 г.
100 Леси Украинки 6  04.03.2024 г.
101 Линейная 6  01.03.2024 г.
102 Льва Толстого 75/2а  01.11.2023 г.
103 Льва Толстого 75/2б  29.01.2024 г.
104 Мичурина 8  20.02.2024 г.
105 Некрасова 41  14.03.2024 г.
106 Некрасова 43  12.03.2024 г.
107 Некрасова 50/61  19.12.2023 г.
108 Некрасова 52  25.12.2023 г.
109 Некрасова 89  21.02.2024 г.
110 Островского 38  13.12.2023 г.
111 Островского 40  01.11.2023 г.
112 Островского 42  26.12.2023 г.
113 Победы 30  13.03.2024 г.
114 Победы 38  12.03.2024 г.
115 Победы 40  14.03.2024 г.
116 Победы 60  04.03.2024 г.
117 Победы 70  25.01.2024 г.
118 Полупанова 38/162  06.02.2024 г.
119 Полупанова 58  05.12.2023 г.
120 Полупанова 60  03.07.2023 г.
121 Полупанова 62  27.02.2024 г.
122 Полупанова 68  27.02.2024 г.
123 Полупанова 70 09.01.2024 г.
124 Полупанова 72  23.01.2024 г.
125 Полупанова 76  30.11.2023 г.
126 Рабочая 23  04.03.2024 г.
127 Революции 29/18  09.10.2023 г.
128 Революции 34/1/1  20.12.2023 г.
129 Революции 37  20.12.2023 г.
130 Советский проезд 6 21.02.2024 г.
131 Сытникова 8  20.02.2024 г.
132 Сытникова 10  14.03.2024 г.
133 Сытникова 15  07.12.2023 г.
134 Сытникова 17  11.03.2024 г.
135 Сытникова 19  31.10.2023 г.
136 Сытникова 26  01.03.2024 г.
137 Сытникова 28  01.03.2024 г.
138 Тимирязева 25  05.12.2023 г.
139 Тимирязева 27  15.01.2024 г.
140 Тимирязева 28  20.12.2023 г.
141 Тимирязева 29  06.10.2023 г.
142 Тимирязева 6  06.03.2024 г.
143 Токарева 118  07.09.2023 г.
144 Токарева 120  27.12.2023 г.
145 Токарева 120а  24.01.2024 г.
146 Токарева 122  28.02.2024 г.
147 Токарева 67  14.03.2024 г.
148 Тучина 1/2  11.03.2024 г.
149 Фрунзе 14 08.02.2024 г.
150 Фрунзе 25  10.10.2023 г.
151 Фрунзе 27  11.03.2024 г.
152 Фрунзе 28  13.02.2024 г.
153 Фрунзе 30/48  07.03.2024 г.
154 Фрунзе 31  28.12.2023 г.
155 Фрунзе 32  09.01.2024 г.
156 Фрунзе 33  07.03.2024 г.
157 Фрунзе 35  12.03.2024 г.
158 Фрунзе 36  01.12.2023 г.
159 Фрунзе 38  29.02.2024 г.
160 Фрунзе 39  19.12.2023 г.
161 Фрунзе 40  04.03.2024 г.
162 Фрунзе 41  13.02.2024 г.
163 Фрунзе 42  13.03.2024 г.
164 Фрунзе 43  05.03.2024 г.
165 Фрунзе 44/12  07.02.2024 г.
166 Фрунзе 46  28.02.2024 г.
167 Фрунзе 47  09.11.2023 г
168 Фрунзе 48 28.02.2024 г.
169 Фрунзе 49  04.03.2024 г.
170 Фрунзе 50/107  20.02.2024 г.
171 Фрунзе 51  03.10.2023 г.
172 Фрунзе 52  05.03.2024 г.
173 Фрунзе 53  15.02.2024 г.
174 Фрунзе 55  19.01.2024 г.
175 Фрунзе 57  26.02.2024 г.
176 Фрунзе 59  26.12.2023 г.
177 Фрунзе 63  28.12.2023 г.
178 Фрунзе 65  14.12.2023 г.
179 Фрунзе 67  30.11.2023 г.
180 Фрунзе 69  05.03.2024 г.
181 Фрунзе 71  14.02.2023 г.
182 Фрунзе 73  20.02.2024 г.
183 Фрунзе 75  28.02.2024 г.
184 Фрунзе 77 17.01.2024 г.
185 Фрунзе 79  04.03.2024 г.
186 Фрунзе 81  13.03.2024 г.
187 Фрунзе 83  02.02.2024 г.
188 Чапаева 1  14.03.2024 г.
189 Чапаева 5  11.03.2024 г.
190 Чапаева 59  06.03.2024 г.
191 Черноморское шоссе 7а  11.04.2023 г.
192 ВЛКСМ 28 26.02.2024 г.
193 Чапаева 29/31 15.02.2024 г.

Просмотров: 2318

Яндекс.Метрика
Top