ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.03.2024
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
29-й Авиагородок 2 3 77583 343.81 3443,74
29-й Авиагородок 2 3 77582 386.78 3870,96
29-й Авиагородок 2 5 77588 585.23 3574,34
Итого по 29-й Авиагородок 2 1315,82 10889,04
60 лет ВЛКСМ 8 25 2530 824.32 16542,38
60 лет ВЛКСМ 8 35 2540 1521.41 42146,58
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 1535.74 52445,55
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 1249.02 12096,38
60 лет ВЛКСМ 8 66 2571 1345.79 9478,44
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 1137.92 4438,49
60 лет ВЛКСМ 8 73 2578 1123.58 3413,76
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 1039.36 7235,93
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 1374.46 40435,98
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 1123.58 9759,15
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 1016.06 57521,11
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 1548.29 79043,66
60 лет ВЛКСМ 8 122 2628 1551.87 7873,03
60 лет ВЛКСМ 8 129 2635 1186.3 3612,74
60 лет ВЛКСМ 8 132 2638 1037.57 5106,98
60 лет ВЛКСМ 8 136 2642 1017.86 6305,23
60 лет ВЛКСМ 8 142 2648 1311.74 3982,33
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 829.7 7127,44
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 21774,57 368565,16
60 лет ВЛКСМ 28 30 798405 512.1 13425,19
60 лет ВЛКСМ 28 37 798412 1121.24 9455,98
60 лет ВЛКСМ 28 46 798421 921.18 18061,87
60 лет ВЛКСМ 28 66 798441 952.53 24971,42
60 лет ВЛКСМ 28 68 798443 1042.11 18140,20
60 лет ВЛКСМ 28 71 798446 515.09 13503,88
60 лет ВЛКСМ 28 75 798450 512.1 13425,19
60 лет ВЛКСМ 28 79 798454 512.1 13425,20
Итого по 60 лет ВЛКСМ 28 6088,45 124408,93
60 лет Октября 9 5 18457 1697.61 5178,67
60 лет Октября 9 7 18459 1077.67 3780,18
60 лет Октября 9 11 18463 1057.67 3219,45
60 лет Октября 9 20 18472 1422.08 5264,60
60 лет Октября 9 41 18493 1442.08 6780,19
60 лет Октября 9 58 18510 1017.68 46056,83
60 лет Октября 9 60 18512 1748.71 3555,14
60 лет Октября 9 64 18516 2186.45 4445,02
60 лет Октября 9 65 18517 1433.19 24319,16
Итого по 60 лет Октября 9 13083,14 102599,24
60 лет Октября 14 2 18802 919.3 4447,61
60 лет Октября 14 12 18812 1064.45 62457,96
60 лет Октября 14 14 18814 924.67 8418,20
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14 19 18819 548.35 3121,14
60 лет Октября 14 20 18820 1068.03 94430,80
60 лет Октября 14 33 18833 831.49 3255,61
60 лет Октября 14 38 18838 815.36 4180,76
60 лет Октября 14 53/1 18853 439.04 4237,34
60 лет Октября 14 53/2 18800 422.91 10976,80
60 лет Октября 14 55 18855 806.4 7970,36
60 лет Октября 14 63 18863 802.82 8336,71
60 лет Октября 14 73 18873 786.69 7260,96
60 лет Октября 14 76 18876 783.1 81495,16
60 лет Октября 14 77 18877 818.94 17502,39
60 лет Октября 14 89 18889 1071.62 3041,66
60 лет Октября 14 93 18893 1066.24 15680,99
60 лет Октября 14 98 18898 544.77 60973,28
Итого по 60 лет Октября 14 13714,18 397787,73
60 лет Октября 14а 1 797880 1721.29 3118,83
60 лет Октября 14а 5 797885 1768.61 3565,97
60 лет Октября 14а 15 797895 1058.91 3109,36
60 лет Октября 14а 16 797896 1403.62 40482,10
60 лет Октября 14а 17 797897 1739.32 12972,56
60 лет Октября 14а 44 797924 1721.29 4853,92
60 лет Октября 14а 48 797928 1721.29 6980,78
60 лет Октября 14а 60 797940 1701.02 8396,75
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 14а 64 797944 1707.77 6463,52
60 лет Октября 14а 67 797947 793.06 14997,14
Итого по 60 лет Октября 14а 15336,18 104940,93
60 лет Октября 16 6 13115 929.43 55809,16
60 лет Октября 16 7 13116 567.89 12032,51
60 лет Октября 16 23 13132 1133.95 6259,47
60 лет Октября 16 24 13133 827.18 7596,04
60 лет Октября 16 40 13149 562.41 57551,37
60 лет Октября 16 66 13175 746.83 43999,14
Итого по 60 лет Октября 16 4767,69 183247,69
60 лет Октября 16а 8 15725 1278.8 3948,36
60 лет Октября 16а 25 15742 998.04 4978,58
60 лет Октября 16а 38 15755 1021.11 3044,63
Итого по 60 лет Октября 16а 3297,95 11971,57
60 лет Октября 18 4 17794 1110.94 4322,19
60 лет Октября 18 5 17795 749.33 3504,87
60 лет Октября 18 18 17808 965.55 6467,31
60 лет Октября 18 44 17834 844.39 22374,47
60 лет Октября 18 47 17837 835.07 3618,30
60 лет Октября 18 56 17846 879.81 4770,58
60 лет Октября 18 76 17866 814.57 3386,53
60 лет Октября 18 82 17872 557.34 17158,60
60 лет Октября 18 89 17879 1086.71 11037,16
60 лет Октября 18 90 17880 564.79 37585,73
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 18 95 17885 926.41 8083,76
60 лет Октября 18 97 17891 268.42 35376,16
60 лет Октября 18 97 17887 803.38 18614,67
Итого по 60 лет Октября 18 10406,71 176300,33
60 лет Октября 20а 8 14853 1215.34 10966,78
60 лет Октября 20а 13 14858 1230.72 20784,91
60 лет Октября 20а 22 14867 1542.25 7367,92
60 лет Октября 20а 31 14876 1226.87 30965,21
60 лет Октября 20а 40 14885 969.19 5647,50
Итого по 60 лет Октября 20а 6184,37 75732,32
60 лет Октября 21 11 30511 581.82 13156,79
60 лет Октября 21 18 30518 989.3 9391,48
60 лет Октября 21 21 30521 860 3475,07
60 лет Октября 21 24 30524 861.96 4444,57
60 лет Октября 21 27 30527 858.04 3461,87
60 лет Октября 21 33 30533 861.96 7396,98
60 лет Октября 21 37 30537 583.78 14731,47
60 лет Октября 21 43 30543 585.74 29499,69
60 лет Октября 21 47 30547 863.92 44265,92
60 лет Октября 21 56 30556 570.07 11938,75
60 лет Октября 21 64 30564 587.7 35313,05
Итого по 60 лет Октября 21 8204,29 177075,64
60 лет Октября 22 8 30578 1112.71 22045,37
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 22 9 30579 789.48 15362,56
60 лет Октября 22 12 30582 1136.22 56910,34
60 лет Октября 22 17 30587 873.71 3308,45
60 лет Октября 22 25 30595 932.48 7796,06
60 лет Октября 22 38 30608 924.65 58999,71
60 лет Октября 22 44 30614 897.22 14618,48
60 лет Октября 22 52 30622 936.4 29878,34
60 лет Октября 22 80 30650 787.52 8363,06
Итого по 60 лет Октября 22 8390,39 217282,37
60 лет Октября 22а 3 30658 1080.28 23735,02
60 лет Октября 22а 10 30665 840.72 23438,82
60 лет Октября 22а 18 30673 845.24 43972,21
60 лет Октября 22а 20 30675 1444.14 32338,40
60 лет Октября 22а 28 30683 1437.36 25508,81
60 лет Октября 22а 52 30707 1123.22 4560,27
60 лет Октября 22а 60 30715 1731.16 3516,63
60 лет Октября 22а 62 30717 1082.54 3296,14
Итого по 60 лет Октября 22а 9584,66 160366,30
60 лет Октября 23 14 30744 917.09 3716,02
60 лет Октября 23 30 30760 1217.19 3042,93
60 лет Октября 23 34 30764 1230.24 10367,03
60 лет Октября 23 35 30765 954.37 17448,46
60 лет Октября 23 38 30768 643.08 23165,48
60 лет Октября 23 63 30793 646.81 3606,05
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 23 64 30794 905.9 5562,31
60 лет Октября 23 65 30795 939.46 8682,79
60 лет Октября 23 66 30796 1226.51 20818,86
60 лет Октября 23 67 30797 958.1 48384,34
60 лет Октября 23 72 30802 1228.38 23407,44
60 лет Октября 23 76 30806 1224.65 6339,09
60 лет Октября 23 86 30816 937.59 91407,09
60 лет Октября 23 90 30820 905.9 28483,82
60 лет Октября 23 99 30829 892.86 132797,11
60 лет Октября 23 100 30830 639.35 4057,24
Итого по 60 лет Октября 23 15467,48 431286,06
60 лет Октября 24 9 16165 785.56 3392,58
60 лет Октября 24 14 16023 383.96 4062,30
60 лет Октября 24 15 16171 599.45 39548,25
60 лет Октября 24 17 16173 777.72 9721,76
60 лет Октября 24 19 16175 597.5 11337,42
60 лет Октября 24 21 16177 871.76 7405,03
60 лет Октября 24 22 16178 871.76 25205,02
60 лет Октября 24 24 16180 871.76 17709,78
60 лет Октября 24 27 16183 871.76 3036,01
60 лет Октября 24 40 16196 860 14981,06
60 лет Октября 24 51 16207 887.43 43313,46
60 лет Октября 24 52 16208 854.12 4152,81
60 лет Октября 24 54 16210 881.55 41756,49
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 24 57 16213 899.18 4567,01
60 лет Октября 24 60 16216 883.51 4358,08
60 лет Октября 24 71 16227 869.8 3568,85
60 лет Октября 24 80 16236 873.71 4428,07
60 лет Октября 24 81 16029 1136.22 9788,53
60 лет Октября 24 95 16251 983.42 112019,97
Итого по 60 лет Октября 24 15760,17 364352,48
60 лет Октября 26 16 75817 1069.94 3241,53
60 лет Октября 26 18 75819 937.59 15188,01
60 лет Октября 26 21 75822 835.07 3381,35
60 лет Октября 26 25 75826 553.61 3722,66
60 лет Октября 26 66 75867 738.14 4554,15
60 лет Октября 26 67 75868 1073.66 9047,10
60 лет Октября 26 70 75871 738.14 4294,72
60 лет Октября 26 78 30918 1476.29 5199,59
60 лет Октября 26 83 30923 1170.59 76617,24
60 лет Октября 26 85 30925 890.99 9006,35
60 лет Октября 26 94 30934 762.38 3103,81
60 лет Октября 26 103 30943 1086.71 4736,30
60 лет Октября 26 105 30945 954.37 25160,63
60 лет Октября 26 127 30967 549.88 11803,81
60 лет Октября 26 133 30973 542.42 3888,54
60 лет Октября 26 160 31000 1090.44 10332,27
Итого по 60 лет Октября 26 14470,22 193278,06
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 28 30 13857 922.68 5272,91
60 лет Октября 28 35 13864 918.95 6734,45
60 лет Октября 28 39 13868 924.54 7779,03
60 лет Октября 28 40 13869 1209.74 12880,05
60 лет Октября 28 45 13874 1211.6 3672,87
60 лет Октября 28 52 13881 1206.01 4886,52
60 лет Октября 28 63 13892 1198.55 3650,33
60 лет Октября 28 74 13903 1200.42 7419,93
60 лет Октября 28 76 13905 1036.38 3316,19
60 лет Октября 28 78 13907 1204.14 3648,69
60 лет Октября 28 92 13921 1228.38 4994,50
Итого по 60 лет Октября 28 12261,39 64255,47
60 лет Октября 44 0 500217 462.36 10628,76
60 лет Октября 44 130 500215 887.12 3588,25
60 лет Октября 44 201 500219 304.48 15159,99
60 лет Октября 44 206 500224 291.95 11776,86
60 лет Октября 44 215б 500234 344.58 3249,60
60 лет Октября 44 311 500258 312 74116,10
60 лет Октября 44 314 500263 244.33 51011,43
60 лет Октября 44 324 500274 299.47 8037,05
60 лет Октября 44 328 500278 294.46 21012,05
60 лет Октября 44 336,338 500284 537.54 74741,88
60 лет Октября 44 401 500290 286.94 4934,26
60 лет Октября 44 410 500298 295.71 60912,68
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
60 лет Октября 44 418 500305 294.46 9451,88
60 лет Октября 44 510 500330 314.5 12009,94
Итого по 60 лет Октября 44 5169,90 360630,73
9 Мая 41б 8 17307 935.64 10518,12
9 Мая 41б 13 17312 657.33 6980,67
9 Мая 41б 24 17323 1186.49 5509,62
Итого по 9 Мая 41б 2779,46 23008,41
9 Мая проезд 3 12 17611 611.9 28817,80
9 Мая проезд 3 13 17612 607.68 42244,95
9 Мая проезд 3 29 17628 979.04 4005,20
9 Мая проезд 3 59 17658 955.83 7037,63
9 Мая проезд 3 79 17678 616.12 9804,78
9 Мая проезд 3 84 17683 607.68 13221,23
9 Мая проезд 3 87 17686 751.16 20440,55
9 Мая проезд 3 89 17688 964.27 9938,32
9 Мая проезд 3 93 17692 734.28 19218,23
9 Мая проезд 3 111 17710 757.49 27679,99
9 Мая проезд 3 130 17729 755.38 3951,98
9 Мая проезд 3 145 17744 620.34 15604,60
9 Мая проезд 3 155 17754 962.16 4488,41
9 Мая проезд 3 160 17759 183.04 4965,92
Итого по 9 Мая проезд 3 10106,37 211419,59
9 Мая проезд 4 11 75431 579.38 14517,97
Итого по 9 Мая проезд 4 579,38 14517,97
Братьев Буслаевых 30/2/7 1 7760 387.41 8563,53
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 865.04 55475,03
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 926.96 16602,55
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 615.61 41077,60
Братьев Буслаевых 30/2/7 14 7778 619.15 10357,05
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7766 704.06 7556,50
Братьев Буслаевых 30/2/7 17 7776 536.01 3439,14
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 511.24 4188,82
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 659.84 5407,91
Братьев Буслаевых 30/2/7 28 7765 971.18 25530,51
Братьев Буслаевых 30/2/7 30 7767 778.36 16692,59
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 7574,86 194891,23
Володарского 5/11 5a 8233 594.4 6092,17
Итого по Володарского 5/11 594,40 6092,17
Володарского 8/14 5 8201 874.78 24003,78
Володарского 8/14 6 8213 0 71789,97
Володарского 8/14 40 8218 643.67 8009,87
Володарского 8/14 46 8230 427.84 8576,56
Итого по Володарского 8/14 1946,29 112380,18
Володарского 35а 8 24156 835.98 127341,22
Володарского 35а 36 24184 865.52 3647,10
Итого по Володарского 35а 1701,50 130988,32
Володарского 60/62 14 27024 382.59 55633,66
Итого по Володарского 60/62 382,59 55633,66
Гагарина 29 4 9901 784.74 4626,72
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Гагарина 29 784,74 4626,72
Гагарина 31 8 12039 941.13 5629,10
Итого по Гагарина 31 941,13 5629,10
Гагарина 38 10 12385 794.06 3207,50
Гагарина 38 15 12390 2055.99 4895,43
Итого по Гагарина 38 2850,05 8102,93
Гагарина 39/16 4 9918 1019.61 5162,38
Гагарина 39/16 8 9922 1004.7 4148,66
Гагарина 39/16 10 9924 823.89 28148,69
Гагарина 39/16 11 9925 764.24 4666,33
Гагарина 39/16 20 9934 805.25 20798,67
Гагарина 39/16 25 9939 976.74 6986,59
Итого по Гагарина 39/16 5394,43 69911,32
Гоголя 22 1 9037 1305.02 3942,94
Гоголя 22 10 9048 552.12 5862,83
Гоголя 22 11 9045 1624.77 17253,02
Гоголя 22 16 9050 784.5 4044,21
Итого по Гоголя 22 4266,41 31103,00
Гоголя 46 6 6089 1056.16 17573,70
Итого по Гоголя 46 1056,16 17573,70
Демышева 121 17 798233 0 26003,06
Демышева 121 18 798234 0 5693,59
Демышева 121 20 798236 0 16790,18
Демышева 121 21 798237 0 7293,65
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Демышева 121 22 798238 0 33067,89
Демышева 121 24 798206 0 68170,49
Демышева 121 31 798240 0 8247,01
Демышева 121 48 798245 0 41437,01
Итого по Демышева 121 0,00 206702,88
Дм.Ульянова 3 7 22909 577.32 11579,19
Дм.Ульянова 3 8 22910 829.36 19132,30
Дм.Ульянова 3 11 22913 827.66 9673,46
Дм.Ульянова 3 12 22914 860.02 44059,86
Дм.Ульянова 3 17 22919 1108.65 7792,80
Дм.Ульянова 3 19 22921 1110.36 10165,57
Дм.Ульянова 3 21 22923 1112.06 3347,63
Дм.Ульянова 3 28 22930 885.56 61767,35
Дм.Ульянова 3 40 22943 888.97 26897,19
Дм.Ульянова 3 43 22946 1103.54 50242,43
Дм.Ульянова 3 50 22953 580.72 8565,87
Итого по Дм.Ульянова 3 9884,22 253223,65
Дм.Ульянова 4 2 23613 385.87 3226,90
Дм.Ульянова 4 16 23609 402.29 3364,13
Дм.Ульянова 4 17 23608 581.27 27423,19
Дм.Ульянова 4 20 23603 535.29 12065,68
Дм.Ульянова 4 21 23602 467.97 71010,28
Итого по Дм.Ульянова 4 2372,69 117090,18
Дувановская 17/2 2 12471 1037.52 5250,77
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Дувановская 17/2 9 12479 991.58 52796,15
Дувановская 17/2 10 12480 307.3 15078,81
Дувановская 17/2 14 12484 586.08 5546,93
Дувановская 17/2 18 12488 765.07 15604,18
Дувановская 17/2 20 12490 429.26 6683,03
Дувановская 17/2 24 12494 443.52 4597,03
Дувановская 17/2 28 12498 510.05 14193,44
Итого по Дувановская 17/2 5070,38 119750,34
Зеленая 1а 6 70106 0 15424,68
Зеленая 1а 8 70108 0 47768,16
Зеленая 1а 23 70123 0 29622,85
Зеленая 1а 35 70135 0 53415,33
Зеленая 1а 38 70138 0 6903,33
Зеленая 1а 50 70150 0 9586,11
Зеленая 1а 51 70151 0 9626,03
Зеленая 1а 52 70152 0 32766,88
Зеленая 1а 63 70163 0 30476,13
Зеленая 1а 64 70164 0 8870,54
Итого по Зеленая 1а 0,00 244460,04
Ивана Франко 16 2 38778 819 3316,42
Ивана Франко 16 3 38779 1104 4021,98
Итого по Ивана Франко 16 1923,00 7338,40
Интернациональная 51а 7 20877 1069.48 7787,03
Интернациональная 51а 11 20881 596.05 10462,82
Интернациональная 51а 19 20889 659.06 4049,87
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 51а 24 20894 812.33 4839,55
Интернациональная 51а 27 20897 1064.38 13000,60
Интернациональная 51а 30 20900 825.96 12181,50
Итого по Интернациональная 51а 5027,26 52321,37
Интернациональная 73 1-2 796097 1104.6 121646,30
Интернациональная 73 5-6 796098 1091.98 97554,64
Итого по Интернациональная 73 2196,58 219200,94
Интернациональная 77 6 27336 676.2 17030,55
Итого по Интернациональная 77 676,20 17030,55
Интернациональная 79 5 27352 951.55 12996,82
Итого по Интернациональная 79 951,55 12996,82
Интернациональная 81 6 27366 863.03 6742,13
Интернациональная 81 7 27367 726.96 5971,77
Интернациональная 81 12 27372 889.13 6504,63
Итого по Интернациональная 81 2479,12 19218,53
Интернациональная 83 2 31528 694.72 4696,17
Интернациональная 83 796140 1550.65 5111,67
Итого по Интернациональная 83 2245,37 9807,84
Интернациональная 85 2 31543 636.55 3958,32
Итого по Интернациональная 85 636,55 3958,32
Интернациональная 87 2 27382 691.39 7028,14
Интернациональная 87 4 27384 832.66 12824,20
Интернациональная 87 8 27388 840.97 17718,78
Итого по Интернациональная 87 2365,02 37571,12
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 89 2 27399 382.26 27396,18
Интернациональная 89 5 27395 373.95 7859,11
Интернациональная 89 8 27402 1073.65 3620,26
Итого по Интернациональная 89 1829,86 38875,55
Интернациональная 93 6 75466 832.66 14743,56
Интернациональная 93 7 75467 864.24 10550,50
Итого по Интернациональная 93 1696,90 25294,06
Интернациональная 99 2 27532 1051.1 5597,81
Интернациональная 99 7 27537 489.91 3671,29
Интернациональная 99 17 27547 782.38 51483,20
Итого по Интернациональная 99 2323,39 60752,30
Интернациональная 101 1 27575 1060.24 47538,11
Интернациональная 101 3 27577 767.76 15809,45
Интернациональная 101 6 27580 818.94 3080,88
Интернациональная 101 12 27586 621.52 3041,46
Интернациональная 101 18 27592 1005.4 8821,14
Интернациональная 101 26 27600 756.79 11815,49
Итого по Интернациональная 101 5030,65 90106,53
Интернациональная 102 7 76507 740.01 3435,51
Интернациональная 102 10 76510 829.48 3501,61
Интернациональная 102 11 76511 734.42 8048,36
Итого по Интернациональная 102 2303,91 14985,48
Интернациональная 103 11 27621 542.42 11203,97
Интернациональная 103 16 27626 803.38 3661,45
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 103 18 27628 794.06 9386,49
Интернациональная 103 20 27630 1032.66 13741,72
Интернациональная 103 25 27635 1034.52 5462,91
Итого по Интернациональная 103 4207,04 43456,54
Интернациональная 104 5 31562 1965.18 3843,84
Итого по Интернациональная 104 1965,18 3843,84
Интернациональная 105 3 27663 764.24 5600,75
Интернациональная 105 14 27674 836.94 6097,78
Интернациональная 105 30 27690 779.15 17407,21
Итого по Интернациональная 105 2380,33 29105,74
Интернациональная 106 2 31567 1957.7 3868,19
Интернациональная 106 31580 827.63 121038,78
Интернациональная 106 7 31571 1591.85 4549,31
Интернациональная 106 7 31575 478.04 3988,12
Интернациональная 106 31572 560.97 6019,90
Итого по Интернациональная 106 5416,19 139464,30
Интернациональная 107/50 4 27704 1015.88 4382,18
Интернациональная 107/50 9 27709 808.98 5827,71
Интернациональная 107/50 14 27714 835.07 40203,02
Итого по Интернациональная 107/50 2659,93 50412,91
Интернациональная 109 11 31612 769.83 98876,82
Интернациональная 109 14 31615 835.07 7313,39
Интернациональная 109 19 31620 0 62295,58
Интернациональная 109 22 31623 773.56 20305,60
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 109 26 31627 756.78 43102,66
Интернациональная 109 36 31638 747.46 10389,22
Итого по Интернациональная 109 3882,70 242283,27
Интернациональная 110 6 796557 949.39 5809,12
Итого по Интернациональная 110 949,39 5809,12
Интернациональная 111 9 31661 808.98 15171,28
Интернациональная 111 18 31670 836.94 3116,35
Интернациональная 111 23 31675 827.62 7332,51
Интернациональная 111 25 31677 1012.15 7259,53
Интернациональная 111 39 31691 836.94 8096,63
Интернациональная 111 40 31692 799.66 3251,99
Итого по Интернациональная 111 5122,29 44228,29
Интернациональная 113 15 31709 786.61 34246,62
Интернациональная 113 18 31712 833.21 11860,55
Интернациональная 113 27 31721 831.34 4532,77
Интернациональная 113 31 31725 838.8 6892,18
Интернациональная 113 39 31733 818.3 17559,02
Итого по Интернациональная 113 4108,26 75091,14
Интернациональная 116 2 27902 824.35 14794,27
Интернациональная 116 7 27907 508.57 18908,66
Интернациональная 116 19 27919 641.53 6067,78
Интернациональная 116 31 27931 643.19 5039,05
Итого по Интернациональная 116 2617,64 44809,76
Интернациональная 117 3 31739 773.56 41593,31
Интернациональная 117 23 31759 812.7 4222,74
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 117 31 31767 814.57 14599,91
Итого по Интернациональная 117 2400,83 60415,96
Интернациональная 118 9 27989 817.7 11760,22
Интернациональная 118 11 27991 447.08 8172,46
Итого по Интернациональная 118 1264,78 19932,68
Интернациональная 119 1 31779 792.2 12265,91
Интернациональная 119 4 31782 1027.06 7491,09
Интернациональная 119 9 31787 805.25 3230,00
Интернациональная 119 16 31794 976.74 10486,18
Интернациональная 119 26 31804 315.02 27382,49
Интернациональная 119 38 31815 322.47 8474,73
Интернациональная 119 43 31819 805.25 11310,93
Итого по Интернациональная 119 5043,99 80641,33
Интернациональная 120 11 28066 512.19 4948,27
Итого по Интернациональная 120 512,19 4948,27
Интернациональная 120а 4 28079 392.23 34923,10
Интернациональная 120а 8 28083 425.47 10132,10
Интернациональная 120а 10 28085 540.15 17710,45
Итого по Интернациональная 120а 1357,85 62765,65
Интернациональная 121 13 31843 794.06 85035,20
Интернациональная 121 16 31846 1023.34 151686,46
Интернациональная 121 19 31849 635.62 23291,44
Интернациональная 121 24 31856 1148.22 6861,57
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Интернациональная 121 25 31857 753.06 42476,14
Интернациональная 121 28 31860 1153.82 15133,58
Интернациональная 121 35 31867 797.79 49109,95
Интернациональная 121 39 31871 784.74 17481,55
Интернациональная 121 46 31879 827.62 22616,96
Интернациональная 121 53 31886 831.34 15263,57
Интернациональная 121 57 31891 822.02 7786,32
Интернациональная 121 64 79023 1028.93 62294,10
Интернациональная 121 70 79015 842.53 16565,77
Интернациональная 121 72 79024 1017.74 38241,35
Интернациональная 121 73 79016 766.1 5501,07
Интернациональная 121 79 79021 816.43 18636,10
Итого по Интернациональная 121 14043,36 577981,13
Интернациональная 122 3 28183 742.91 10728,27
Интернациональная 122 5 28185 708.01 11012,90
Итого по Интернациональная 122 1450,92 21741,17
Казаса 15 308,309,317 797956 1017.28 30817,78
Казаса 15 313 797960 331.02 14349,89
Казаса 15 415 797968 359.9 4536,51
Казаса 15 509 797971 370.42 12810,20
Итого по Казаса 15 2078,62 62514,38
Казаса 100 10 31950 1073.66 59266,63
Казаса 100 11 31951 851.85 88026,72
Казаса 100 13 31953 853.71 12820,45
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Итого по Казаса 100 2779,22 160113,80
Казаса 100а 2 31900 1209.74 11622,38
Казаса 100а 18 31916 946.91 5866,89
Казаса 100а 35 31933 1191.1 18860,01
Казаса 100а 40 31938 956.23 32676,84
Итого по Казаса 100а 4303,98 69026,12
Кирова 5 4,8 9168 983.56 8183,54
Кирова 5 19 9173 566.49 10521,61
Итого по Кирова 5 1550,05 18705,15
Кирова 7/8 11 9246 327 7922,22
Итого по Кирова 7/8 327,00 7922,22
Конституции 5а 30 79130 2232.63 12150,06
Итого по Конституции 5а 2232,63 12150,06
Конституции 11 8 16107 1013.96 5065,83
Конституции 11 9 16108 894.47 8014,74
Конституции 11 11 16110 518.93 12059,54
Конституции 11 14 16113 1065.17 9820,97
Конституции 11 17. 796442 466.01 3393,85
Конституции 11 18 16117 764.74 8902,33
Конституции 11 23 16122 773.27 4851,45
Конституции 11 26 16125 785.22 39519,89
Конституции 11 42 16141 498.44 5601,50
Конституции 11 53 16152 1020.79 5234,15
Итого по Конституции 11 7801,00 102464,25
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Конституции 34 75131 1573.18 77652,02
Конституции 34 2 75135 471.06 12189,09
Конституции 34 3 75136 1173.22 7983,03
Конституции 34 75130 544.39 50494,20
Конституции 34 19 75150 782.14 72545,09
Конституции 34 26,27 75156 1359.86 123734,78
Конституции 34 28,29 75157 1091 3110,50
Конституции 34 32 75160 771.03 51031,66
Конституции 34 39 75166 764.37 3180,24
Конституции 34 49 75174 775.48 5201,30
Конституции 34 50 75175 1102.11 7295,79
Конституции 34 72 75193 757.7 4087,87
Конституции 34 73 75194 793.25 5719,67
Конституции 34 74,75 75195 1319.87 20634,82
Конституции 34 79 75198 777.7 11153,83
Конституции 34 84 75203 511.06 22867,62
Конституции 34 85 75204 1079.89 31275,59
Конституции 34 86 75205 779.92 7605,68
Конституции 34 87 75206 777.7 18432,52
Конституции 34 88 75207 782.14 3942,25
Конституции 34 90, 91 798079 1326.53 5371,24
Конституции 34 90,91 75209 0 25307,41
Конституции 34 102 75218 782.14 25988,28
Адрес № кв № ЛС Начисл.
за мес.
Сумма долга
Конституции 34 113 75227 799.92 7382,49
Конституции 34 118 75232 782.14 16784,69
Конституции 34 131 75243 748.81 27312,36
Конституции 34 136 75247 757.7 20521,57
Итого по Конституции 34 23184,31 668805,59
Конституции 36 100. 798082 673.3 10261,63
Конституции 36 202 19636 970.1 3632,83
Конституции 36 210 19644 687.24 3574,65
Конституции 36 306 19655 786.84 8208,09
Конституции 36 407а 19671 436.25 26033,45
Конституции 36 507б 19690 296.81 32832,06
Конституции 36 511 19697 683.26 14172,93
Конституции 36 602 19701 962.14 8672,69
Конституции 36 606а 19706 400.39 36458,18
Конституции 36 607 19708 770.9 3307,80
