ВЕДОМОСТЬ ДОЛЖНИКОВ на 01.01.2021
Управляющая компания: МУП УК “Уют”
задолженность от 3000 руб. и выше.
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
13 Ноября 81 7 10836 39192,63
Итого по 13 Ноября 81 39192,63
13 Ноября 83 28 10667 3427,68
13 Ноября 83 33 10687 11476,56
13 Ноября 83 34,38 10693 10162,60
13 Ноября 83 37 10692 3430,55
13 Ноября 83 115 10745 5727,78
Итого по 13 Ноября 83 34225,17
29-й Авиагородок 2 5 77588 8204,25
Итого по 29-й Авиагородок 2 8204,25
5-й Авиагородок 14 33 78332 19389,44
5-й Авиагородок 14 45 78344 5904,38
5-й Авиагородок 14 50 78349 3305,76
5-й Авиагородок 14 96 78395 9358,36
Итого по 5-й Авиагородок 14 37957,94
5-й Авиагородок 14а 2 79501 7436,71
5-й Авиагородок 14а 8 79507 5367,78
5-й Авиагородок 14а 9 79508 5926,33
5-й Авиагородок 14а 10 79509 3709,76
5-й Авиагородок 14а 12 79511 3875,80
5-й Авиагородок 14а 24 79523 4194,33
5-й Авиагородок 14а 27 79526 5808,87
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
5-й Авиагородок 14а 29 79528 5926,37
5-й Авиагородок 14а 30 79529 4194,33
5-й Авиагородок 14а 31 79530 4279,17
5-й Авиагородок 14а 32 79531 5420,66
5-й Авиагородок 14а 37 79536 5420,66
5-й Авиагородок 14а 38 79537 4279,17
5-й Авиагородок 14а 40 79539 7507,31
5-й Авиагородок 14а 41 79540 5926,37
5-й Авиагородок 14а 43 79542 4279,17
5-й Авиагородок 14а 47 79547 3785,76
Итого по 5-й Авиагородок 14а 87338,55
5-й Авиагородок 30а 1 78040 7750,95
5-й Авиагородок 30а 32 78072 28924,61
Итого по 5-й Авиагородок 30а 36675,56
5-й Авиагородок 30б 9 75618 6547,66
5-й Авиагородок 30б 26 75635 9983,33
5-й Авиагородок 30б 28 75637 8202,02
5-й Авиагородок 30б 31 75640 3238,32
5-й Авиагородок 30б 34 75643 36513,68
Итого по 5-й Авиагородок 30б 64485,01
5-й Авиагородок 30в 30 75695 7304,97
5-й Авиагородок 30в 31 75696 21869,11
Итого по 5-й Авиагородок 30в 29174,08
60 лет ВЛКСМ 2/112 26 1866 7269,10
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 2/112 30 1870 23855,56
60 лет ВЛКСМ 2/112 39 1879 41971,43
60 лет ВЛКСМ 2/112 46 1886 4598,95
60 лет ВЛКСМ 2/112 64 1904 24114,21
60 лет ВЛКСМ 2/112 130 1970 13768,94
Итого по 60 лет ВЛКСМ 2/112 115578,19
60 лет ВЛКСМ 4 1.. 500641 4973,34
60 лет ВЛКСМ 4 52 2093 16709,89
60 лет ВЛКСМ 4 65 2106 28379,38
60 лет ВЛКСМ 4 71 2112 11967,36
Итого по 60 лет ВЛКСМ 4 62029,97
60 лет ВЛКСМ 6 2аобщ 2133 4586,02
60 лет ВЛКСМ 6 5общ 2139 8925,06
60 лет ВЛКСМ 6 6общ 2141 7921,56
60 лет ВЛКСМ 6 14 4423 3955,82
60 лет ВЛКСМ 6 15общ 2152 3432,71
60 лет ВЛКСМ 6 30 4440 10480,00
60 лет ВЛКСМ 6 39 4468 3614,88
60 лет ВЛКСМ 6 39 4449 7205,78
60 лет ВЛКСМ 6 47 4457 23484,77
Итого по 60 лет ВЛКСМ 6 73606,60
60 лет ВЛКСМ 8 27 2532 6850,57
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет ВЛКСМ 8 37 2542 93091,12
60 лет ВЛКСМ 8 49 2554 5119,45
60 лет ВЛКСМ 8 59 2564 3657,46
60 лет ВЛКСМ 8 62 2567 7671,09
60 лет ВЛКСМ 8 65 2570 4618,29
60 лет ВЛКСМ 8 71 2576 13227,40
60 лет ВЛКСМ 8 76 2581 6813,16
60 лет ВЛКСМ 8 85 2590 4174,24
60 лет ВЛКСМ 8 88 2593 45968,44
60 лет ВЛКСМ 8 91 2597 7370,72
60 лет ВЛКСМ 8 94 2600 14610,64
60 лет ВЛКСМ 8 110 2616 4001,10
60 лет ВЛКСМ 8 119 2625 4743,67
60 лет ВЛКСМ 8 126 2632 5756,65
60 лет ВЛКСМ 8 132 2638 22319,62
60 лет ВЛКСМ 8 135 2641 56358,29
60 лет ВЛКСМ 8 143 2649 4080,91
Итого по 60 лет ВЛКСМ 8 310432,82
60 лет ВЛКСМ 10 29 2728 11468,25
60 лет ВЛКСМ 10 32 2692 3393,46
60 лет ВЛКСМ 10 56 2716 7029,58
60 лет ВЛКСМ 10 64 2724 6526,24
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по 60 лет ВЛКСМ 10 28417,53
60 лет ВЛКСМ 12 12 2742 12440,66
60 лет ВЛКСМ 12 18 2748 5725,10
60 лет ВЛКСМ 12 18а 2771 10841,34
60 лет ВЛКСМ 12 36 2766 13601,85
60 лет ВЛКСМ 12 39 2769 3087,75
Итого по 60 лет ВЛКСМ 12 45696,70
60 лет ВЛКСМ 14 38 2818 10978,86
60 лет ВЛКСМ 14 51 2831 3822,12
Итого по 60 лет ВЛКСМ 14 14800,98
60 лет ВЛКСМ 16 43 3043 4751,91
60 лет ВЛКСМ 16 107 3107 14400,82
60 лет ВЛКСМ 16 161 3161 10326,58
60 лет ВЛКСМ 16 168 3168 3742,71
Итого по 60 лет ВЛКСМ 16 33222,02
60 лет ВЛКСМ 20 23 2873 4290,19
Итого по 60 лет ВЛКСМ 20 4290,19
60 лет ВЛКСМ 22 6 3206 11441,89
Итого по 60 лет ВЛКСМ 22 11441,89
60 лет ВЛКСМ 26/151 69 2989 4925,34
60 лет ВЛКСМ 26/151 72 2992 3617,23
Итого по 60 лет ВЛКСМ 26/151 8542,57
60 лет Октября 9 20 18472 3005,16
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 9 37 18489 3628,47
60 лет Октября 9 65 18517 3089,32
60 лет Октября 9 71 18523 15678,91
Итого по 60 лет Октября 9 25401,86
60 лет Октября 14 8 18808 43808,34
60 лет Октября 14 12 18812 43588,61
60 лет Октября 14 14 18814 8351,11
60 лет Октября 14 20 18820 31701,52
60 лет Октября 14 76 18876 27939,84
60 лет Октября 14 93 18893 15104,24
60 лет Октября 14 98 18898 22307,82
Итого по 60 лет Октября 14 192801,48
60 лет Октября 14а 10 797890 3416,85
60 лет Октября 14а 16 797896 5896,70
60 лет Октября 14а 52 797932 7155,55
60 лет Октября 14а 59 797939 3423,44
60 лет Октября 14а 64 797944 4274,45
Итого по 60 лет Октября 14а 24166,99
60 лет Октября 16 6 13115 19316,09
60 лет Октября 16 7 13116 3861,51
60 лет Октября 16 20 13129 6560,88
60 лет Октября 16 24 13133 19665,67
60 лет Октября 16 40 13149 22972,19
60 лет Октября 16 58 13167 3333,83
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 16 65 13174 5833,97
60 лет Октября 16 66 13175 9775,20
60 лет Октября 16 68 13177 4948,62
Итого по 60 лет Октября 16 96267,96
60 лет Октября 16а 7 15724 34542,96
60 лет Октября 16а 25 15742 4173,36
60 лет Октября 16а 38 15755 5127,44
Итого по 60 лет Октября 16а 43843,76
60 лет Октября 18 16 17806 3599,95
60 лет Октября 18 44 17834 8731,82
60 лет Октября 18 53 17843 3704,27
60 лет Октября 18 75 17865 3983,40
60 лет Октября 18 76 17866 8423,54
60 лет Октября 18 82 17872 4757,86
60 лет Октября 18 90 17880 13950,04
60 лет Октября 18 97 17887 15036,27
60 лет Октября 18 97 17891 14682,43
Итого по 60 лет Октября 18 76869,58
60 лет Октября 20а 1 14846 9636,10
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 20а 7 14852 12619,53
60 лет Октября 20а 8 14853 6466,43
60 лет Октября 20а 9 14854 4322,47
60 лет Октября 20а 13 14858 4051,78
60 лет Октября 20а 14 14859 14041,83
60 лет Октября 20а 24 14869 13391,82
60 лет Октября 20а 40 14885 3065,11
Итого по 60 лет Октября 20а 67595,07
60 лет Октября 21 1 30501 3537,48
60 лет Октября 21 14 30514 12304,39
60 лет Октября 21 27 30527 4220,58
60 лет Октября 21 37 30537 5577,71
60 лет Октября 21 47 30547 19546,21
60 лет Октября 21 48 30548 4021,44
60 лет Октября 21 52 30552 4290,81
60 лет Октября 21 56 30556 7890,29
60 лет Октября 21 62 30562 5375,82
60 лет Октября 21 64 30564 5167,24
60 лет Октября 21 65 30565 18017,18
Итого по 60 лет Октября 21 89949,15
60 лет Октября 22 8 30578 19097,04
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 22 9 30579 5322,75
60 лет Октября 22 12 30582 44537,46
60 лет Октября 22 14 30584 4022,56
60 лет Октября 22 22 30592 8739,04
60 лет Октября 22 28 30598 3044,16
60 лет Октября 22 34 30604 3621,55
60 лет Октября 22 38 30608 16387,51
60 лет Октября 22 41 30611 32181,28
60 лет Октября 22 52 30622 3724,00
60 лет Октября 22 53 30623 9501,95
Итого по 60 лет Октября 22 150179,30
60 лет Октября 22а 20 30675 27908,83
60 лет Октября 22а 26 30681 9375,27
60 лет Октября 22а 33 30688 4836,44
60 лет Октября 22а 61 30716 9060,40
60 лет Октября 22а 62 30717 5325,54
Итого по 60 лет Октября 22а 56506,48
60 лет Октября 23 9 30739 7838,51
60 лет Октября 23 15 30745 7949,33
60 лет Октября 23 31 30761 3159,92
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 23 33 30763 3078,15
60 лет Октября 23 38 30768 21921,71
60 лет Октября 23 62 30792 8396,64
60 лет Октября 23 67 30797 14069,57
60 лет Октября 23 70 30800 4648,18
60 лет Октября 23 76 30806 5107,01
60 лет Октября 23 82 30812 6041,70
60 лет Октября 23 86 30816 40079,92
60 лет Октября 23 92 30822 3911,50
60 лет Октября 23 99 30829 59301,23
Итого по 60 лет Октября 23 185503,37
60 лет Октября 24 12 16168 9441,35
60 лет Октября 24 14 16023 15547,90
60 лет Октября 24 15 16171 10547,91
60 лет Октября 24 17 16173 3048,22
60 лет Октября 24 19 16175 3929,02
60 лет Октября 24 40 16196 22938,84
60 лет Октября 24 41 16197 4925,22
60 лет Октября 24 48 16204 60161,51
60 лет Октября 24 51 16207 54685,92
60 лет Октября 24 52 16208 9047,45
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 24 54 16210 17293,64
60 лет Октября 24 57 16213 12470,32
60 лет Октября 24 81 16029 16441,64
60 лет Октября 24 95 16251 44928,11
Итого по 60 лет Октября 24 285407,05
60 лет Октября 26 10 75811 6222,00
60 лет Октября 26 17 75818 8701,23
60 лет Октября 26 18 75819 10709,33
60 лет Октября 26 22 75823 5220,66
60 лет Октября 26 44 75845 3079,81
60 лет Октября 26 47 75848 6681,06
60 лет Октября 26 59 75860 3551,08
60 лет Октября 26 67 75868 5280,78
60 лет Октября 26 73 30913 14695,22
60 лет Октября 26 79 30919 9336,92
60 лет Октября 26 83 30923 69692,66
60 лет Октября 26 93 30933 5607,70
60 лет Октября 26 103 30943 5322,64
60 лет Октября 26 105 30945 36620,87
60 лет Октября 26 117 30957 3176,95
60 лет Октября 26 127 30967 5292,50
60 лет Октября 26 160 31000 21884,58
Итого по 60 лет Октября 26 221075,99
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 28 26 13853 10351,92
60 лет Октября 28 30 13857 12005,22
60 лет Октября 28 35 13864 8879,31
60 лет Октября 28 40 13869 19529,30
60 лет Октября 28 52 13881 14746,82
60 лет Октября 28 66 13895 3881,34
60 лет Октября 28 76 13905 4937,61
Итого по 60 лет Октября 28 74331,52
60 лет Октября 44 102,104 500203 4939,20
60 лет Октября 44 111,113 500218 36417,85
60 лет Октября 44 206 500224 10022,02
60 лет Октября 44 221 500239 11881,64
60 лет Октября 44 311 500258 39595,93
60 лет Октября 44 314 500263 25979,38
60 лет Октября 44 324 500274 36794,58
60 лет Октября 44 328 500278 38669,18
60 лет Октября 44 336,338 500284 35655,20
60 лет Октября 44 402 500291 3757,48
60 лет Октября 44 404 500294 7046,36
60 лет Октября 44 409 500297 4880,35
60 лет Октября 44 410 500298 30858,48
60 лет Октября 44 502 500323 4992,11
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
60 лет Октября 44 503 500325 36763,91
60 лет Октября 44 505 500327 6437,86
Итого по 60 лет Октября 44 334691,53
9 Мая 41б 8 17307 15253,60
9 Мая 41б 21 17320 9993,17
Итого по 9 Мая 41б 25246,77
9 Мая 47 9 17145 9542,92
9 Мая 47 58 17194 5112,41
Итого по 9 Мая 47 14655,33
9 Мая 53 5 75522 12825,53
9 Мая 53 22 75539 21855,81
9 Мая 53 58 75575 6238,30
9 Мая 53 62 75579 7763,64
Итого по 9 Мая 53 48683,28
9 Мая 55 1 79756 42469,38
9 Мая 55 5 79760 28242,39
9 Мая 55 76 79831 4163,17
Итого по 9 Мая 55 74874,94
9 Мая 67 1 4270 3007,71
Итого по 9 Мая 67 3007,71
9 Мая 69 18 79208 29107,10
Итого по 9 Мая 69 29107,10
9 Мая 69а 3 79153 4404,72
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по 9 Мая 69а 4404,72
9 Мая 71а 46 3916 17473,37
Итого по 9 Мая 71а 17473,37
9 Мая 73 75 4075 34709,07
9 Мая 73 86 4086 6104,50
9 Мая 73 111 4111 30617,80
Итого по 9 Мая 73 71431,37
9 Мая 75 2 4156 29146,09
9 Мая 75 9 4163 3610,10
9 Мая 75 11 4207 7325,06
9 Мая 75 51 4205 6270,40
Итого по 9 Мая 75 46351,65
9 Мая 80 48 14938 28689,74
Итого по 9 Мая 80 28689,74
9 Мая 84 6 13759 3254,01
9 Мая 84 23 13779 17510,03
Итого по 9 Мая 84 20764,04
9 Мая 86 5 13936 12853,97
9 Мая 86 13 13944 54022,10
9 Мая 86 47 13980 3766,11
Итого по 9 Мая 86 70642,18
9 Мая 88 3 14241 35321,76
9 Мая 88 6 14244 3167,94
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 88 13 14251 4449,29
9 Мая 88 15 14253 25895,66
9 Мая 88 31 14269 20918,83
9 Мая 88 37 14275 17414,84
9 Мая 88 38 14276 3124,27
9 Мая 88 40 14278 3888,89
9 Мая 88 41 14279 4923,25
9 Мая 88 57 14295 3270,42
9 Мая 88 60 14298 3898,00
9 Мая 88 61 14299 13107,09
9 Мая 88 64 14309 3857,06
9 Мая 88 68 14307 3881,44
Итого по 9 Мая 88 147118,74
9 Мая 92 2 17332 4083,66
9 Мая 92 14 17344 12190,33
9 Мая 92 22 17352 3522,67
9 Мая 92 32 17362 19890,50
9 Мая 92 49 17379 20699,67
9 Мая 92 73 17403 41141,25
9 Мая 92 86 17416 11835,04
9 Мая 92 91 17421 23783,60
9 Мая 92 97 17427 28658,53
9 Мая 92 108 17438 4421,58
Итого по 9 Мая 92 170226,83
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 94 1 615 3184,55
9 Мая 94 12 626 8356,39
9 Мая 94 21 635 4006,75
9 Мая 94 32 646 6279,92
9 Мая 94 34 648 3345,93
9 Мая 94 40 654 3109,30
9 Мая 94 50 664 3783,59
9 Мая 94 61 675 6536,45
9 Мая 94 64 678 7815,11
9 Мая 94 84 698 3288,51
9 Мая 94 93 707 4835,60
9 Мая 94 101 715 3248,10
9 Мая 94 102 716 13700,97
Итого по 9 Мая 94 71491,17
9 Мая 96 21 15920 6359,67
9 Мая 96 25 15924 33426,83
Итого по 9 Мая 96 39786,50
9 Мая 98 21 5611 41503,37
9 Мая 98 28 5618 13121,24
9 Мая 98 59 5649 3745,96
9 Мая 98 67 5657 8968,06
Итого по 9 Мая 98 67338,63
9 Мая 100 29 4858 9361,76
Итого по 9 Мая 100 9361,76
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая 102 16 5230 4122,91
9 Мая 102 34 5248 3206,09
Итого по 9 Мая 102 7329,00
9 Мая 106 23 75704 37270,84
Итого по 9 Мая 106 37270,84
9 Мая 108 15 5189 18711,55
Итого по 9 Мая 108 18711,55
9 Мая 108а 13 3583 3769,20
Итого по 9 Мая 108а 3769,20
9 Мая 110 14 79914 9618,64
Итого по 9 Мая 110 9618,64
9 Мая 116 18 76342 3632,37
9 Мая 116 24 76348 6658,53
Итого по 9 Мая 116 10290,90
9 Мая проезд 3 13 17612 13432,77
9 Мая проезд 3 14 17613 6011,32
9 Мая проезд 3 29 17628 4824,68
9 Мая проезд 3 33 17632 18753,96
9 Мая проезд 3 41 17640 10379,69
9 Мая проезд 3 47 17646 5276,92
9 Мая проезд 3 74 17673 4720,25
9 Мая проезд 3 75 17674 6891,02
9 Мая проезд 3 87 17686 10991,25
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
9 Мая проезд 3 93 17692 27656,93
9 Мая проезд 3 108 17707 6231,09
9 Мая проезд 3 110 17709 3352,42
9 Мая проезд 3 111 17710 14400,14
9 Мая проезд 3 113 17712 3994,82
9 Мая проезд 3 120 17719 4050,10
9 Мая проезд 3 155 17754 3918,39
9 Мая проезд 3 160 17759 3302,24
Итого по 9 Мая проезд 3 148187,99
9 Мая проезд 4 5 75435 12956,05
9 Мая проезд 4 8 75436 17981,27
9 Мая проезд 4 11 75431 12176,59
Итого по 9 Мая проезд 4 43113,91
Аллея Дружбы 77 7 72367 3595,49
Аллея Дружбы 77 12 72373 6652,47
Итого по Аллея Дружбы 77 10247,96
Аллея Дружбы 95 9 70348 18689,47
Итого по Аллея Дружбы 95 18689,47
Бартенева 12/15/6 6653 6652,98
Итого по Бартенева 12/15/6 6652,98
Братьев Буслаевых 30/2/7 2,4 7755 21924,46
Братьев Буслаевых 30/2/7 3 7784 25415,36
Братьев Буслаевых 30/2/7 7 7758 7495,74
Братьев Буслаевых 30/2/7 16 7783 4176,23
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Братьев Буслаевых 30/2/7 17 7776 6996,08
Братьев Буслаевых 30/2/7 26 7757 15738,63
Братьев Буслаевых 30/2/7 27 7756 20313,22
Итого по Братьев Буслаевых 30/2/7 102059,72
Володарского 6/8 8 8131 12135,98
Итого по Володарского 6/8 12135,98
Володарского 8/14 6 8213 38689,73
Володарского 8/14 34 8210 10152,56
Володарского 8/14 38 8204 3929,73
Володарского 8/14 45 8226 4525,75
Итого по Володарского 8/14 57297,77
Володарского 35а 8 24156 57776,51
Володарского 35а 11 24159 8136,88
Итого по Володарского 35а 65913,39
Володарского 60/62 14 27024 24561,68
Володарского 60/62 16 27026 6936,64
Итого по Володарского 60/62 31498,32
Вольная 9 1 24060 4211,42
Вольная 9 7 24066 5370,93
Вольная 9 11 24070 3959,23
Вольная 9 19 24078 5939,93
Вольная 9 21 24080 3113,07
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Вольная 9 36 24095 4083,20
Вольная 9 40 24099 3035,28
Вольная 9 42 24101 3939,26
Вольная 9 45 24104 4203,36
Вольная 9 49 24108 4085,17
Итого по Вольная 9 41940,85
Гагарина 29 2 9899 18956,01
Гагарина 29 8 9905 3948,82
Итого по Гагарина 29 22904,83
Гагарина 31 8 12039 3083,04
Гагарина 31 13 12044 6979,44
Итого по Гагарина 31 10062,48
Гагарина 36 9 12369 19588,91
Итого по Гагарина 36 19588,91
Гагарина 38 6 12396 6162,40
Гагарина 38 9 12384 4035,76
Гагарина 38 10 12385 3254,55
Итого по Гагарина 38 13452,71
Гагарина 39/16 10 9924 9571,54
Гагарина 39/16 11 9925 9388,30
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Гагарина 39/16 29 9943 10898,31
Итого по Гагарина 39/16 29858,15
Гоголя 22 16 9050 3643,23
Итого по Гоголя 22 3643,23
Гоголя 46 6 6089 62967,52
Гоголя 46 12 6098 4381,65
Гоголя 46 24,7 6096 8302,88
Итого по Гоголя 46 75652,05
Демышева 100 6 27106 7598,47
Демышева 100 9 27109 17614,59
Демышева 100 57 27157 10066,99
Демышева 100 58 27158 6816,02
Демышева 100 60 27160 32551,34
Итого по Демышева 100 74647,41
Демышева 100а 4 27174 11315,23
Демышева 100а 36 27206 23330,72
Итого по Демышева 100а 34645,95
Демышева 102 13 27053 6727,57
Демышева 102 21 27061 46504,44
Демышева 102 36(3) 27077 7147,70
Демышева 102 37(3) 27087 8032,47
Демышева 102 40(4) 27094 16706,94
Итого по Демышева 102 85119,12
Демышева 104 2 27242 6316,93
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 104 34 27274 9364,94
Итого по Демышева 104 15681,87
Демышева 108 44 32644 45442,40
Демышева 108 125 32725 9610,11
Демышева 108 127 32727 4404,04
Демышева 108 147 32747 11038,46
Итого по Демышева 108 70495,01
Демышева 110 3 32768 4835,29
Демышева 110 28 32793 9822,29
Демышева 110 39 32804 15498,19
Демышева 110 42 32807 5003,15
Демышева 110 45 32810 5416,01
Демышева 110 92 32857 19022,82
Итого по Демышева 110 59597,75
Демышева 112 22 11222 5479,00
Демышева 112 24 11224 3956,10
Демышева 112 31,32,34 11231 13126,98
Демышева 112 42 11242 4205,45
Итого по Демышева 112 26767,53
Демышева 115 15 11670 4246,95
Демышева 115 21 11676 6095,66
Демышева 115 23 11678 3833,64
Демышева 115 25 11680 6063,49
Демышева 115 31 11686 12389,00
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 115 42 11697 3836,54
Демышева 115 48 11703 39920,85
Демышева 115 57 11712 5028,16
Демышева 115 59 11714 29333,81
Демышева 115 66 11721 21033,03
Демышева 115 67 11722 9338,96
Итого по Демышева 115 141120,09
Демышева 118 47 33177 5319,76
Итого по Демышева 118 5319,76
Демышева 120 11 33191 8414,56
Демышева 120 19 33199 10790,30
Демышева 120 24 33204 5757,07
Итого по Демышева 120 24961,93
Демышева 124 12 39099 17423,94
Итого по Демышева 124 17423,94
Демышева 130 19 33234 3865,14
Демышева 130 29 33244 23458,49
Итого по Демышева 130 27323,63
Демышева 132 8 33283 33930,39
Демышева 132 37 33397 21561,88
Демышева 132 45 33320 42765,27
Демышева 132 87 33362 11186,43
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 132 117 33392 7718,12
Итого по Демышева 132 117162,09
Демышева 134 59 33459 25402,58
Итого по Демышева 134 25402,58
Демышева 136 40а 33526 13078,06
Демышева 136 55 33520 37674,05
Демышева 136 58 33523 33105,85
Итого по Демышева 136 83857,96
Демышева 140 17 33547 10837,62
Демышева 140 41 33571 21004,82
Демышева 140 42 33572 4969,76
Итого по Демышева 140 36812,20
Демышева 152/1 20 33600 18379,21
Итого по Демышева 152/1 18379,21
Демышева 154 4 37534 18835,28
Демышева 154 19 37549 9123,48
Демышева 154 54 37584 3542,91
Демышева 154 77 37607 12763,02
Итого по Демышева 154 44264,69
Демышева 156 21 33646 3923,71
Демышева 156 46 33671 28352,36
Демышева 156 104 33729 6179,83
Итого по Демышева 156 38455,90
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Демышева 160 44 33884 10570,18
Демышева 160 48 33888 3622,54
Демышева 160 69 33909 4539,41
Итого по Демышева 160 18732,13
Дм.Ульянова 3 8 22910 19530,48
Дм.Ульянова 3 12 22914 41203,44
Дм.Ульянова 3 28 22930 12694,43
Дм.Ульянова 3 29 22931 48343,12
Итого по Дм.Ульянова 3 121771,47
Дм.Ульянова 4 17 23608 13117,64
Дм.Ульянова 4 21 23602 32003,68
Дм.Ульянова 4 22 23622 57606,59
Итого по Дм.Ульянова 4 102727,91
Дм.Ульянова 19а 10 24874 6383,35
Итого по Дм.Ульянова 19а 6383,35
Дм.Ульянова 19к1 7 24406 5859,18
Итого по Дм.Ульянова 19к1 5859,18
Дм.Ульянова 60 5 24488 5089,84
Итого по Дм.Ульянова 60 5089,84
Дм.Ульянова 62 20 23714 7575,43
Итого по Дм.Ульянова 62 7575,43
Дм.Ульянова 64 33 24530 4610,52
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по Дм.Ульянова 64 4610,52
Дм.Ульянова 66 4 24534 7329,52
Итого по Дм.Ульянова 66 7329,52
Дувановская 17/2 9 12479 4064,98
Дувановская 17/2 20 12490 4228,69
Дувановская 17/2 22 12492 30775,22
Дувановская 17/2 28 12498 14558,38
Итого по Дувановская 17/2 53627,27
Зеленая 1а 8 70108 15340,58
Зеленая 1а 25 70125 19339,47
Зеленая 1а 32 70132 6831,54
Зеленая 1а 35 70135 18430,89
Зеленая 1а 38 70138 5118,93
Зеленая 1а 42 70142 17896,38
Зеленая 1а 44 70144 10208,87
Зеленая 1а 50 70150 3046,48
Зеленая 1а 52 70152 4012,64
Зеленая 1а 55 70155 9612,32
Итого по Зеленая 1а 109838,10
Зеленая 8 3 70803 5110,42
Итого по Зеленая 8 5110,42
Зеленая 9 7 70907 7081,35
Зеленая 9 23 70923 6871,49
Зеленая 9 25 70925 6858,40
Итого по Зеленая 9 20811,24
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Ивана Франко 16 1 38777 4765,62
Ивана Франко 16 3 38779 7219,39
Ивана Франко 16 12 38790 3167,26
Итого по Ивана Франко 16 15152,27
Иванова 1/6 8 8814 19152,26
Иванова 1/6 9 8820 30407,33
Иванова 1/6 11 8810 16114,99
Итого по Иванова 1/6 65674,58
Интернациональная 51а 10 20880 8619,60
Интернациональная 51а 11 20881 4253,62
Интернациональная 51а 12 20882 6287,07
Интернациональная 51а 13 20883 3970,24
Интернациональная 51а 16 20886 3568,16
Интернациональная 51а 25 20895 44926,42
Интернациональная 51а 27 20897 15837,96
Интернациональная 51а 28 20898 8302,36
Интернациональная 51а 29 20899 5404,78
Интернациональная 51а 30 20900 3431,25
Интернациональная 51а 32 20902 33821,22
Итого по Интернациональная 51а 138422,68
Интернациональная 73 1-2 796097 42961,99
Интернациональная 73 3 27303 4936,53
Интернациональная 73 5-6 796098 42471,17
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Итого по Интернациональная 73 90369,69
Интернациональная 75 4 27324 3256,87
Итого по Интернациональная 75 3256,87
Интернациональная 77 1 27331 3880,59
Интернациональная 77 27335 3206,17
Интернациональная 77 6 27336 7218,89
Итого по Интернациональная 77 14305,65
Интернациональная 79 4 27357 3682,40
Итого по Интернациональная 79 3682,40
Интернациональная 81 6 27366 3541,88
Интернациональная 81 11 27371 19766,29
Итого по Интернациональная 81 23308,17
Интернациональная 85 2 31542 11765,19
Интернациональная 85 6 31560 3469,42
Итого по Интернациональная 85 15234,61
Интернациональная 87 4 27384 12601,46
Итого по Интернациональная 87 12601,46
Интернациональная 89 2 27399 12625,53
Интернациональная 89 4 27394 3904,25
Интернациональная 89 5 27395 16293,66
Итого по Интернациональная 89 32823,44
Интернациональная 90 15 27425 10647,34
Итого по Интернациональная 90 10647,34
Интернациональная 92 2аб 27452 11455,61
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 92 5 27449 9959,78
Интернациональная 92 7 27440 6326,40
Интернациональная 92 7 27439 3404,57
Итого по Интернациональная 92 31146,36
Интернациональная 93 3 75463 12425,61
Интернациональная 93 6 75466 7292,25
Итого по Интернациональная 93 19717,86
Интернациональная 94 42 27502 7492,22
Итого по Интернациональная 94 7492,22
Интернациональная 99 7 27537 4752,43
Интернациональная 99 17 27547 11308,76
Итого по Интернациональная 99 16061,19
Интернациональная 101 1 27575 7825,61
Интернациональная 101 13 27587 5554,91
Интернациональная 101 14 27588 4232,74
Интернациональная 101 17 27591 5003,74
Интернациональная 101 27 27601 21302,47
Итого по Интернациональная 101 43919,47
Интернациональная 102 11 76511 3602,03
Итого по Интернациональная 102 3602,03
Интернациональная 103 4 796130 3215,61
Интернациональная 103 4 27614 23296,43
Интернациональная 103 11 27621 7508,57
Адрес № кв № ЛС Сумма долга
Интернациональная 103 40 27650 3338,70
Итого по Интернациональная 103 37359,31
Интернациональная 105 4 27664 4171,00
Интернациональная 105 19 27679 8075,86
Интернациональная 105 25 27685 5893,55
Интернациональная 105 27 27687 4060,72
Интернациональная 105 30 27690 40880,67
