Список МКД где применяется индекс инфляции с 01.02.2022г.
№ п/п Адрес МКД Размер платы, руб/м2 c 01.02.2022г.
1 29-й Авиагородок 2 11,28
2 60 лет ВЛКСМ 8 15,99
3 60 лет Октября 9 19,82
4 60 лет Октября 14 15,99
5 60 лет Октября 14а 20,10
6 60 лет Октября 16 16,29
7 60 лет Октября 16а 17,16
8 60 лет Октября 18 16,63
9 60 лет Октября 20а 17,16
10 60 лет Октября 21 17,48
11 60 лет Октября 22 17,48
12 60 лет Октября 22а 20,16
13 60 лет Октября 23 16,63
14 60 лет Октября 24 17,48
15 60 лет Октября 26 16,63
16 60 лет Октября 28 16,63
17 9 Мая 41б 16,33
18 9 Мая проезд 3 18,82
19 9 Мая проезд 4 13,78
20 Белогубца 2 14,55
21 Братьев Буслаевых 30/2/7 15,78
22 Володарского 5/11 14,65
23 Володарского 8/14 17,04
24 Володарского 35а 15,50
25 Володарского 60/62 14,65
26 Гагарина 29 16,63
27 Гагарина 31 16,33
28 Гагарина 36 16,31
29 Гагарина 38 16,63
30 Гагарина 39/16 16,63
31 Гоголя 22 16,58
32 Гоголя 46 14,36
33 Демышева 97 12,42
34 Демышева 99 12,73
35 Дм.Ульянова 3 15,19
36 Дм.Ульянова 4 14,65
37 Дувановская 17/2 14,13
38 Интернациональная 51а 15,19
39 Интернациональная 73 14,08
40 Интернациональная 75 14,65
41 Интернациональная 77 14,36
42 Интернациональная 79 15,99
43 Интернациональная 81 16,63
44 Интернациональная 83 14,82
45 Интернациональная 85 14,82
46 Интернациональная 87 14,82
47 Интернациональная 89 14,82
48 Интернациональная 91 14,82
49 Интернациональная 92 14,65
50 Интернациональная 93 14,82
51 Интернациональная 96 14,82
52 Интернациональная 99 16,31
53 Интернациональная 100/2 14,50
54 Интернациональная 101 16,31
55 Интернациональная 102 16,63
56 Интернациональная 103 16,63
57 Интернациональная 104 14,15
58 Интернациональная 105 16,63
59 Интернациональная 106 14,50
60 Интернациональная 107/50 16,63
61 Интернациональная 108 13,74
62 Интернациональная 109 16,63
63 Интернациональная 110 11,72
64 Интернациональная 111 16,63
65 Интернациональная 113 16,63
66 Интернациональная 116 14,82
67 Интернациональная 117 16,63
68 Интернациональная 118 14,82
69 Интернациональная 119 16,63
70 Интернациональная 120 14,50
71 Интернациональная 120а 14,82
72 Интернациональная 121 16,63
73 Интернациональная 122 14,82
74 Казаса 100 16,63
75 Казаса 100а 16,63
76 Кирова 5 14,65
77 Кирова 7/8 14,36
78 Конституции 5а 15,19
79 Конституции 11 15,22
80 Конституции 34 22,17
81 Конституции 36 17,77
82 Конституции 64 14,10
83 Короленко 4 19,11
84 Короленко пер. 5 14,82
85 Краевского 14 14,65
86 Крупской 26/30 16,63
87 Крупской 28 12,66
88 Крупской 44 15,99
89 Крупской 54 16,63
90 Крупской 58/55 17,48
91 Ленина просп. 40/12 16,63
92 Леси Украинки 6 14,01
93 Линейная 6 17,16
94 Льва Толстого 75/2а 16,63
95 Льва Толстого 75/2б 16,63
96 Некрасова 41 15,43
97 Некрасова 43 17,44
98 Некрасова 50/61 16,63
99 Некрасова 52 16,63
100 Некрасова 89 15,19
101 Мичурина 8 14,65
102 Островского 40 15,99
103 Островского 42 15,99
104 Победы проспект 30 16,63
105 Победы проспект 38 18,08
106 Победы проспект 40 19,13
107 Победы проспект 60 15,21
108 Победы проспект 70 15,21
109 Полупанова 38/162 19,93
110 Полупанова 58 14,65
111 Полупанова 60 14,65
112 Полупанова 62 14,65
113 Полупанова 68 15,99
114 Полупанова 70 15,99
115 Полупанова 72 15,00
116 Полупанова 76 15,99
117 Рабочая 23 14,82
118 Революции 29/18 14,65
119 Революции 34/1/1 14,65
120 Революции 37 14,36
121 Советский проезд 6 15,99
122 Сытникова 8 14,70
123 Сытникова 10 16,63
124 Сытникова 15 16,63
125 Сытникова 17 16,63
126 Сытникова 19 14,82
127 Сытникова 26 16,63
128 Сытникова 28 16,63
129 Тимирязева 6 15,99
130 Тимирязева 25 13,01
131 Тимирязева 27 13,01
132 Тимирязева 28 14,09
133 Тимирязева 29 13,01
134 Токарева 67 16,63
135 Токарева 118 14,50
136 Токарева 120 14,82
137 Токарева 120а 14,82
138 Токарева 122 16,63
139 Тучина 1/2 14,09
140 Фрунзе 14 16,63
141 Фрунзе 25 16,63
142 Фрунзе 27 16,31
143 Фрунзе 28 14,59
144 Фрунзе 31 16,63
145 Фрунзе 33 14,82
146 Фрунзе 35 14,82
147 Фрунзе 36 16,63
148 Фрунзе 38 16,63
149 Фрунзе 39 14,21
150 Фрунзе 40 16,63
151 Фрунзе 41 14,82
152 Фрунзе 42 16,63
153 Фрунзе 43 14,50
154 Фрунзе 44/12 16,63
155 Фрунзе 46 16,63
156 Фрунзе 47 14,82
157 Фрунзе 48 16,63
158 Фрунзе 49 14,82
159 Фрунзе 50/107 16,63
160 Фрунзе 51 14,82
161 Фрунзе 52 15,50
162 Фрунзе 53 14,82
163 Фрунзе 55 14,82
164 Фрунзе 57 14,82
165 Фрунзе 59 14,82
166 Фрунзе 63 16,63
167 Фрунзе 65 16,63
168 Фрунзе 67 16,63
169 Фрунзе 69 16,63
170 Фрунзе 71 16,63
171 Фрунзе 73 16,63
172 Фрунзе 75 16,63
173 Фрунзе 77 16,63
174 Фрунзе 79 16,63
175 Фрунзе 81 16,63
176 Фрунзе 83 16,63
177 Чапаева 1 15,99
178 Чапаева 5 15,99
179 Чапаева 59 19,13
180 Черноморское шоссе 7а 11,41

 

Список МКД где не меняется размер платы с 01.02.2022г.
№ п/п Адрес МКД
1 ул.60 лет Октября 44
2 Интернациональная 98
3  ул.Крупской 36
4 ул.Крупской 40
5 ул.Крупской 50
6 ул.Островского 38
7 пр.Ленина 20/27
8 ул.Демышева 121
9 ул.Казаса 15
10 ул.Зеленая 1а
11 ул.Франко 16
12 ул.Фрунзе 30/48
13 ул.Фрунзе 32

Просмотров: 311

Яндекс.Метрика
Top