Тарифы

 

Постановление об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений МКД, собственники которых не приняли решение о выборе способа управления МКД, для собственников помещений в МКД, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а так же для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Евпатория Республика Крым. постановление 1938-п.

 

04.10.2021 – Изменение тарифа по управлению, содержанию и текущему ремонту утвержденная для МКД, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании собственников с 05.10.2021 г.

01.01.2023 – Изменение тарифа по управлению, содержанию и текущему ремонту утвержденная для МКД, которые приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании собственников с 01.01.2023 г.

Изменение тарифа с 01.01.2023 приказ № 29 -П

01.04.2023 – Изменение тарифа по управлению, содержанию и текущему ремонту МКД , список прилагается в приказе от 20.03.2023 № 69-П-А.

Изменение тарифа с 01.04.2023 приказ № 69 -П-А

 

Действующий размер платы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД

№ п/п Адрес МКД Размер платы, руб/м2
1 29-й Авиагородок 2 12,64
2 60 лет ВЛКСМ 8 17,92
3 60 лет ВЛКСМ 28 14,93
4 60 лет Октября 9 22,22
5 60 лет Октября 14 17,92
6 60 лет Октября 14а 22,53
7 60 лет Октября 16 18,26
8 60 лет Октября 16а 19,23
9 60 лет Октября 18 18,64
10 60 лет Октября 20а 19,23
11 60 лет Октября 21 19,59
12 60 лет Октября 22 19,59
13 60 лет Октября 22а 22,60
14 60 лет Октября 23 18,64
15 60 лет Октября 24 19,59
16 60 лет Октября 26 18,64
17 60 лет Октября 28 18,64
18 ул.60 лет Октября 44 12,53
19 9 Мая 41б 18,31
20 9 Мая проезд 3 21,10
21 9 Мая проезд 4 15,45
22 Белогубца 2 16,31
23 Братьев Буслаевых 30/2/7 17,69
24 Володарского 5/11 16,42
25 Володарского 8/14 19,10
26 Володарского 35а 17,38
27 Володарского 60/62 16,42
28 Гагарина 29 18,64
29 Гагарина 31 18,31
30 Гагарина 36 18,28
31 Гагарина 38 18,64
32 Гагарина 39/16 18,64
33 Гоголя 22 18,59
34 Гоголя 46 16,10
35 Демышева 97 13,93
36 Демышева 99 14,27
37 Дм.Ульянова 3 17,03
38 Дм.Ульянова 4 16,42
39 Дувановская 17/2 15,84
40 Интернациональная 51а 17,03
41 Интернациональная 73 15,78
42 Интернациональная 75 16,42
43 Интернациональная 77 16,10
44 Интернациональная 79 17,92
45 Интернациональная 81 18,64
46 Интернациональная 83 16,62
47 Интернациональная 85 16,62
48 Интернациональная 87 16,62
49 Интернациональная 89 16,62
50 Интернациональная 91 16,62
51 Интернациональная 92 16,42
52 Интернациональная 93 16,62
53 Интернациональная 96 16,62
54 ул.Интернациональная 98 12,26
55 Интернациональная 99 18,28
56 Интернациональная 100/2 16,26
57 Интернациональная 101 18,28
58 Интернациональная 102 18,64
59 Интернациональная 103 18,64
60 Интернациональная 104 15,87
61 Интернациональная 105 18,64
62 Интернациональная 106 16,26
63 Интернациональная 107/50 18,64
64 Интернациональная 108 15,40
65 Интернациональная 109 18,64
66 Интернациональная 110 16,01
67 Интернациональная 111 18,64
68 Интернациональная 113 18,64
69 Интернациональная 116 16,62
70 Интернациональная 117 18,64
71 Интернациональная 118 16,62
72 Интернациональная 119 18,64
73 Интернациональная 120 16,26
74 Интернациональная 120а 16,62
75 Интернациональная 121 18,64
76 Интернациональная 122 16,62
77 ул.Казаса 15 13,31
78 Казаса 100 18,64
79 Казаса 100а 18,64
80 Кирова 5 16,42
81 Кирова 7/8 15,00
82 Конституции 5а 17,03
83 Конституции 11 17,07
84 Конституции 34 22,22
85 Конституции 36 19,92
86 Конституции 64 15,81
87 Короленко 4 21,42
88 Короленко пер. 5 16,62
89 Краевского 14 16,42
90 Крупской 26/30 18,64
91 Крупской 28 14,19
92  ул.Крупской 36 14,45
93 ул.Крупской 40 12,63
94 Крупской 44 17,92
95 ул.Крупской 50 11,90
96 Крупской 54 18,64
97 Крупской 58/55 19,59
98 пр.Ленина 20/27 17,05
99 Ленина просп. 40/12 18,64
100 Леси Украинки 6 15,71
101 Линейная 6 19,23
102 Льва Толстого 75/2а 18,64
103 Льва Толстого 75/2б 18,64
104 Некрасова 41 17,29
105 Некрасова 43 19,55
106 Некрасова 50/61 18,64
107 Некрасова 52 18,64
108 Некрасова 89 17,03
109 Мичурина 8 16,42
110 ул. Островского 38 8,17
111 Островского 40 17,92
112 Островского 42 17,92
113 Победы проспект 30 18,64
114 Победы проспект 38 20,27
115 Победы проспект 40 21,45
116 Победы проспект 60 17,06
117 Победы проспект 70 17,06
118 Полупанова 38/162 22,34
119 Полупанова 58 16,42
120 Полупанова 60 15,87
121 Полупанова 62 16,42
122 Полупанова 68 17,92
123 Полупанова 70 17,92
124 Полупанова 72 16,82
125 Полупанова 76 17,92
126 Рабочая 23 16,62
127 Революции 29/18 16,42
128 Революции 34/1/1 16,42
129 Революции 37 16,10
130 Советский проезд 6 17,92
131 Сытникова 8 16,48
132 Сытникова 10 18,64
133 Сытникова 15 18,64
134 Сытникова 17 18,64
135 Сытникова 19 16,62
136 Сытникова 26 18,64
137 Сытникова 28 18,64
138 Тимирязева 6 17,92
139 Тимирязева 25 14,58
140 Тимирязева 27 14,58
141 Тимирязева 28 15,79
142 Тимирязева 29 14,58
143 Токарева 67 18,64
144 Токарева 118 16,26
145 Токарева 120 16,62
146 Токарева 120а 16,62
147 Токарева 122 18,64
148 Тучина 1/2 15,79
149 ул.Франко 16 15,00
150 Фрунзе 14 18,64
151 Фрунзе 25 18,64
152 Фрунзе 27 18,28
153 Фрунзе 28 16,35
154 ул.Фрунзе 30/48 17,96
155 Фрунзе 31 18,64
156 ул.Фрунзе 32 17,96
157 Фрунзе 33 16,62
158 Фрунзе 35 16,62
159 Фрунзе 36 18,64
160 Фрунзе 38 18,64
161 Фрунзе 39 15,92
162 Фрунзе 40 18,64
163 Фрунзе 41 16,62
164 Фрунзе 42 18,64
165 Фрунзе 43 16,26
166 Фрунзе 44/12 18,64
167 Фрунзе 46 18,64
168 Фрунзе 47 16,62
169 Фрунзе 48 18,64
170 Фрунзе 49 16,62
171 Фрунзе 50/107 18,64
172 Фрунзе 51 16,62
173 Фрунзе 52 17,38
174 Фрунзе 53 16,62
175 Фрунзе 55 16,62
176 Фрунзе 57 16,62
177 Фрунзе 59 16,62
178 Фрунзе 63 18,64
179 Фрунзе 65 18,64
180 Фрунзе 67 18,64
181 Фрунзе 69 18,64
182 Фрунзе 71 18,64
183 Фрунзе 73 18,64
184 Фрунзе 75 18,64
185 Фрунзе 77 18,64
186 Фрунзе 79 18,64
187 Фрунзе 81 18,64
188 Фрунзе 83 18,64
189 Чапаева 1 17,92
190 Чапаева 5 17,92
191 Чапаева 29/31 16,98
192 Чапаева 59 21,45
193 Черноморское шоссе 7а 12,79

Просмотров: 3573

Яндекс.Метрика
Top